ENSG00000149294 | NCAM1 / P13591 / neural cell adhesion molecule 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000149541 | B3GAT3 / O94766 / beta-1,3-glucuronyltransferase 3 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000168488 | ATXN2L / Q8WWM7 / ataxin 2 like | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000036257 | CUL3 / Q13618 / cullin 3 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000049759 | NEDD4L / Q96PU5 / neural precursor cell expressed, developmentally down-regulated 4-like, E3 ubiquitin protein ligase | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000152127 | MGAT5 / Q09328 / mannosyl (alpha-1,6-)-glycoprotein beta-1,6-N-acetyl-glucosaminyltransferase | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000167702 | KIFC2 / Q96AC6 / kinesin family member C2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000116954 | RRAGC / Q9HB90 / Ras related GTP binding C | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000109339 | MAPK10 / P53779 / mitogen-activated protein kinase 10 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000150764 | DIXDC1 / Q155Q3 / DIX domain containing 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000157020 | SEC13 / P55735 / SEC13 homolog, nuclear pore and COPII coat complex component | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000115207 | GTF3C2 / Q8WUA4 / general transcription factor IIIC subunit 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000196821 | Q9H6K1 / C6orf106 / chromosome 6 open reading frame 106 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000116016 | EPAS1 / Q99814 / endothelial PAS domain protein 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000116906 | GNPAT / O15228 / glyceronephosphate O-acyltransferase | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000143761 | ARF1 / P84077 / ADP ribosylation factor 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000109083 | IFT20 / Q8IY31 / intraflagellar transport 20 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000087191 | PSMC5 / P62195 / proteasome 26S subunit, ATPase 5 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000058404 | CAMK2B / Q13554 / calcium/calmodulin dependent protein kinase II beta | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000108946 | P10644 / PRKAR1A / protein kinase cAMP-dependent type I regulatory subunit alpha | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000060971 | ACAA1 / P09110 / acetyl-CoA acyltransferase 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000108924 | HLF / Q16534 / HLF, PAR bZIP transcription factor | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000111640 | GAPDH / P04406 / glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000105516 | DBP / Q10586 / D-box binding PAR bZIP transcription factor | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000104164 | Q9UL45 / BLOC1S6 / biogenesis of lysosomal organelles complex 1 subunit 6 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000115526 | CHST10 / O43529 / carbohydrate sulfotransferase 10 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000118564 | FBXL5 / Q9UKA1 / F-box and leucine rich repeat protein 5 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000123240 | OPTN / Q96CV9 / optineurin | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000127955 | GNAI1 / P63096 / G protein subunit alpha i1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000180104 | EXOC3 / O60645 / exocyst complex component 3 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000069329 | VPS35 / Q96QK1 / VPS35, retromer complex component | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000124356 | O95630 / STAMBP / STAM binding protein | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000125818 | PSMF1 / Q92530 / proteasome inhibitor subunit 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000135446 | CDK4 / P11802 / cyclin dependent kinase 4 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000080345 | RIF1 / Q5UIP0 / replication timing regulatory factor 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000142453 | CARM1 / Q86X55 / coactivator associated arginine methyltransferase 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000125775 | Q9H190 / SDCBP2 / syndecan binding protein 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000172399 | MYOZ2 / Q9NPC6 / myozenin 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000234745 | HLA-B / P30480 / P30486 / Q29836 / Q31610 / Q31612 / P01889 / major histocompatibility complex, class I, B | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000054116 | O43617 / TRAPPC3 / trafficking protein particle complex 3 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000078061 | ARAF / P10398 / A-Raf proto-oncogene, serine/threonine kinase | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000115657 | ABCB6 / Q9NP58 / ATP binding cassette subfamily B member 6 (Langereis blood group) | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000140350 | ANP32A / P39687 / acidic nuclear phosphoprotein 32 family member A | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000028528 | SNX1 / Q13596 / sorting nexin 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000155096 | AZIN1 / O14977 / antizyme inhibitor 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000160410 | Q8TBC3 / SHKBP1 / SH3KBP1 binding protein 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000131471 | AOC3 / Q16853 / amine oxidase, copper containing 3 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000006468 | ETV1 / P50549 / ETS variant 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000047849 | MAP4 / P27816 / microtubule associated protein 4 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000118785 | SPP1 / P10451 / secreted phosphoprotein 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000160310 | PRMT2 / P55345 / protein arginine methyltransferase 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000120053 | GOT1 / P17174 / glutamic-oxaloacetic transaminase 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000130024 | PHF10 / Q8WUB8 / PHD finger protein 10 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000160179 | ABCG1 / P45844 / ATP binding cassette subfamily G member 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000133243 | BTBD2 / Q9BX70 / BTB domain containing 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000160688 | FLAD1 / Q8NFF5 / flavin adenine dinucleotide synthetase 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000111537 | IFNG / P01579 / interferon gamma | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000100697 | DICER1 / Q9UPY3 / dicer 1, ribonuclease III | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000140538 | NTRK3 / Q16288 / neurotrophic receptor tyrosine kinase 3 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000111275 | ALDH2 / P05091 / aldehyde dehydrogenase 2 family (mitochondrial) | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000196235 | O00267 / SUPT5H / SPT5 homolog, DSIF elongation factor subunit | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000171621 | SPSB1 / Q96BD6 / splA/ryanodine receptor domain and SOCS box containing 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000141556 | TBCD / Q9BTW9 / tubulin folding cofactor D | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000198380 | GFPT1 / Q06210 / glutamine--fructose-6-phosphate transaminase 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000135423 | GLS2 / Q9UI32 / glutaminase 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000100242 | SUN2 / Q9UH99 / Sad1 and UNC84 domain containing 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000114030 | KPNA1 / P52294 / karyopherin subunit alpha 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000184384 | MAML2 / Q8IZL2 / mastermind like transcriptional coactivator 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000071246 | VASH1 / Q7L8A9 / vasohibin 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000158710 | P37802 / TAGLN2 / transgelin 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000180901 | KCTD2 / Q14681 / potassium channel tetramerization domain containing 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000134982 | APC / P25054 / APC, WNT signaling pathway regulator | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000164292 | O94955 / RHOBTB3 / Rho related BTB domain containing 3 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000163611 | Q8N0Z3 / SPICE1 / spindle and centriole associated protein 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000213390 | Q14CB8 / ARHGAP19 / Rho GTPase activating protein 19 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000184672 | RALYL / Q86SE5 / RALY RNA binding protein like | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000203747 | FCGR3A / P08637 / Fc fragment of IgG receptor IIIa | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000186300 | Q8NEP9 / ZNF555 / zinc finger protein 555 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000120324 | Q9UN67 / PCDHB10 / protocadherin beta 10 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000100433 | KCNK10 / P57789 / potassium two pore domain channel subfamily K member 10 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000066629 | EML1 / O00423 / echinoderm microtubule associated protein like 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000143924 | EML4 / Q9HC35 / echinoderm microtubule associated protein like 4 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000169100 | P12236 / SLC25A6 / solute carrier family 25 member 6 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000100652 | Q14973 / SLC10A1 / solute carrier family 10 member 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000186063 | AIDA / Q96BJ3 / axin interactor, dorsalization associated | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000179348 | GATA2 / P23769 / GATA binding protein 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000143870 | PDIA6 / Q15084 / protein disulfide isomerase family A member 6 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000124406 | ATP8A1 / Q9Y2Q0 / ATPase phospholipid transporting 8A1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000145545 | P18405 / SRD5A1 / steroid 5 alpha-reductase 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000175582 | RAB6A / P20340 / RAB6A, member RAS oncogene family | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000147465 | STAR / P49675 / steroidogenic acute regulatory protein | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000091262 | ABCC6 / O95255 / ATP binding cassette subfamily C member 6 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000109519 | GRPEL1 / Q9HAV7 / GrpE like 1, mitochondrial | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000110328 | Q6P9A2 / GALNT18 / polypeptide N-acetylgalactosaminyltransferase 18 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000138109 | CYP2C9 / P11712 / cytochrome P450 family 2 subfamily C member 9 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000285441 | SOD2 / P04179 / superoxide dismutase 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000163214 | DHX57 / Q6P158 / DExH-box helicase 57 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000164794 | KCNV1 / Q6PIU1 / potassium voltage-gated channel modifier subfamily V member 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000175003 | O15245 / SLC22A1 / solute carrier family 22 member 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000078369 | GNB1 / P62873 / G protein subunit beta 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000070961 | ATP2B1 / P20020 / ATPase plasma membrane Ca2+ transporting 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000198908 | BHLHB9 / Q6PI77 / basic helix-loop-helix family member b9 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000110057 | Q9H1C4 / UNC93B1 / unc-93 homolog B1, TLR signaling regulator | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000178568 | ERBB4 / Q15303 / erb-b2 receptor tyrosine kinase 4 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000130294 | KIF1A / Q12756 / kinesin family member 1A | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000117862 | O95881 / TXNDC12 / thioredoxin domain containing 12 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000221890 | NPTXR / O95502 / neuronal pentraxin receptor | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000149547 | EI24 / O14681 / EI24, autophagy associated transmembrane protein | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000162407 | PLPP3 / O14495 / phospholipid phosphatase 3 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000092094 | OSGEP / Q9NPF4 / O-sialoglycoprotein endopeptidase | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000143434 | Q9H3T2 / SEMA6C / semaphorin 6C | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000050165 | DKK3 / Q9UBP4 / dickkopf WNT signaling pathway inhibitor 3 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000169733 | RFNG / Q9Y644 / RFNG O-fucosylpeptide 3-beta-N-acetylglucosaminyltransferase | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000145569 | Q9NUU6 / FAM105A / family with sequence similarity 105 member A | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000168000 | BSCL2 / Q96G97 / BSCL2, seipin lipid droplet biogenesis associated | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000085365 | O15126 / SCAMP1 / secretory carrier membrane protein 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000143951 | WDPCP / O95876 / WD repeat containing planar cell polarity effector | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000141510 | TP53 / P04637 / tumor protein p53 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000185787 | Q9UBU8 / MORF4L1 / mortality factor 4 like 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000171234 | P16662 / UGT2B7 / UDP glucuronosyltransferase family 2 member B7 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000147724 | Q49AJ0 / FAM135B / family with sequence similarity 135 member B | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000166741 | NNMT / P40261 / nicotinamide N-methyltransferase | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000108528 | Q02978 / SLC25A11 / solute carrier family 25 member 11 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000169877 | AHSP / Q9NZD4 / alpha hemoglobin stabilizing protein | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000174748 | RPL15 / P61313 / ribosomal protein L15 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000171492 | LRRC8D / Q7L1W4 / leucine rich repeat containing 8 VRAC subunit D | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000164056 | SPRY1 / O43609 / sprouty RTK signaling antagonist 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000100234 | TIMP3 / P35625 / TIMP metallopeptidase inhibitor 3 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000266472 | MRPS21 / mitochondrial ribosomal protein S21 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000163719 | MTMR14 / Q8NCE2 / myotubularin related protein 14 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000132170 | PPARG / P37231 / peroxisome proliferator activated receptor gamma | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000111860 | CEP85L / Q5SZL2 / centrosomal protein 85 like | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000170954 | Q09FC8 / ZNF415 / zinc finger protein 415 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000168268 | NT5DC2 / Q9H857 / 5-nucleotidase domain containing 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000136718 | IMP4 / Q96G21 / IMP4, U3 small nucleolar ribonucleoprotein | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000186184 | P0DPB5 / P0DPB6 / POLR1D / RNA polymerase I subunit D | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000124226 | Q9Y508 / RNF114 / ring finger protein 114 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000117461 | PIK3R3 / Q92569 / phosphoinositide-3-kinase regulatory subunit 3 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000117020 | AKT3 / Q9Y243 / AKT serine/threonine kinase 3 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000135953 | MFSD9 / Q8NBP5 / major facilitator superfamily domain containing 9 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000124532 | MRS2 / Q9HD23 / MRS2, magnesium transporter | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000143324 | XPR1 / Q9UBH6 / xenotropic and polytropic retrovirus receptor 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000197872 | FAM49A / Q9H0Q0 / family with sequence similarity 49 member A | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000100453 | GZMB / P10144 / granzyme B | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000186350 | RXRA / P19793 / retinoid X receptor alpha | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000141873 | Q9BRY0 / SLC39A3 / solute carrier family 39 member 3 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000168710 | AHCYL1 / O43865 / adenosylhomocysteinase like 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000023839 | ABCC2 / Q92887 / ATP binding cassette subfamily C member 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000139974 | Q8IZM9 / SLC38A6 / solute carrier family 38 member 6 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000075340 | ADD2 / P35612 / adducin 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000137285 | Q9BVA1 / TUBB2B / tubulin beta 2B class IIb | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000171475 | WIPF2 / Q8TF74 / WAS/WASL interacting protein family member 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000123815 | COQ8B / Q96D53 / coenzyme Q8B | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000186432 | KPNA4 / O00629 / karyopherin subunit alpha 4 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000168434 | COG7 / P83436 / component of oligomeric golgi complex 7 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000127666 | Q8IUC6 / TICAM1 / toll like receptor adaptor molecule 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000109107 | ALDOC / P09972 / aldolase, fructose-bisphosphate C | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000166508 | MCM7 / P33993 / minichromosome maintenance complex component 7 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000116871 | MAP7D1 / Q3KQU3 / MAP7 domain containing 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000103034 | NDRG4 / Q9ULP0 / NDRG family member 4 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000196781 | TLE1 / Q04724 / transducin like enhancer of split 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000165092 | P00352 / ALDH1A1 / aldehyde dehydrogenase 1 family member A1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000159200 | RCAN1 / P53805 / regulator of calcineurin 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000048707 | Q5THJ4 / VPS13D / vacuolar protein sorting 13 homolog D | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000166260 | COX11 / Q9Y6N1 / COX11, cytochrome c oxidase copper chaperone | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000136842 | TMOD1 / P28289 / tropomodulin 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000068912 | ERLEC1 / Q96DZ1 / endoplasmic reticulum lectin 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000184307 | Q8IYP9 / ZDHHC23 / zinc finger DHHC-type containing 23 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000164258 | NDUFS4 / O43181 / NADH:ubiquinone oxidoreductase subunit S4 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000139405 | RITA1 / Q96K30 / RBPJ interacting and tubulin associated 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000124486 | USP9X / Q93008 / ubiquitin specific peptidase 9, X-linked | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000151503 | NCAPD3 / P42695 / non-SMC condensin II complex subunit D3 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000166033 | HTRA1 / Q92743 / HtrA serine peptidase 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000130429 | ARPC1B / O15143 / actin related protein 2/3 complex subunit 1B | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000198876 | DCAF12 / Q5T6F0 / DDB1 and CUL4 associated factor 12 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000135070 | ISCA1 / Q9BUE6 / iron-sulfur cluster assembly 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000128928 | IVD / P26440 / isovaleryl-CoA dehydrogenase | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000143543 | JTB / O76095 / jumping translocation breakpoint | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000034053 | APBA2 / Q99767 / amyloid beta precursor protein binding family A member 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000181751 | Q96GV9 / C5orf30 / chromosome 5 open reading frame 30 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000009844 | VTA1 / Q9NP79 / vesicle trafficking 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000116285 | ERRFI1 / Q9UJM3 / ERBB receptor feedback inhibitor 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000103653 | CSK / P41240 / C-terminal Src kinase | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000011198 | ABHD5 / Q8WTS1 / abhydrolase domain containing 5 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000135002 | RFK / Q969G6 / riboflavin kinase | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000144909 | Q9BXB4 / OSBPL11 / oxysterol binding protein like 11 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000136448 | NMT1 / P30419 / N-myristoyltransferase 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000134265 | NAPG / Q99747 / NSF attachment protein gamma | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000165322 | Q8IWW6 / ARHGAP12 / Rho GTPase activating protein 12 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000108602 | P30838 / ALDH3A1 / aldehyde dehydrogenase 3 family member A1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000115687 | PASK / Q96RG2 / PAS domain containing serine/threonine kinase | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000064655 | EYA2 / O00167 / EYA transcriptional coactivator and phosphatase 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000140835 | CHST4 / Q8NCG5 / carbohydrate sulfotransferase 4 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000154265 | ABCA5 / Q8WWZ7 / ATP binding cassette subfamily A member 5 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000113391 | Q8WUF8 / FAM172A / family with sequence similarity 172 member A | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000154845 | PPP4R1 / Q8TF05 / protein phosphatase 4 regulatory subunit 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000185518 | SV2B / Q7L1I2 / synaptic vesicle glycoprotein 2B | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000054148 | PHPT1 / Q9NRX4 / phosphohistidine phosphatase 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000127663 | KDM4B / O94953 / lysine demethylase 4B | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000205809 | KLRC2 / P26717 / killer cell lectin like receptor C2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000124140 | Q9H2X9 / SLC12A5 / solute carrier family 12 member 5 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000140104 | CLBA1 / Q96F83 / clathrin binding box of aftiphilin containing 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000172346 | CSDC2 / Q9Y534 / cold shock domain containing C2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000064393 | HIPK2 / Q9H2X6 / homeodomain interacting protein kinase 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000074416 | MGLL / Q99685 / monoglyceride lipase | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000079102 | Q06455 / RUNX1T1 / RUNX1 translocation partner 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000185985 | O96002 / Q9H156 / SLITRK2 / SLIT and NTRK like family member 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000173273 | TNKS / O95271 / tankyrase | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000109436 | Q6ZT07 / TBC1D9 / TBC1 domain family member 9 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000169221 | Q4KMP7 / TBC1D10B / TBC1 domain family member 10B | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000120833 | SOCS2 / O14508 / suppressor of cytokine signaling 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000001461 | NIPAL3 / Q6P499 / NIPA like domain containing 3 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000119778 | ATAD2B / Q9ULI0 / ATPase family, AAA domain containing 2B | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000188529 | O75494 / SRSF10 / serine and arginine rich splicing factor 10 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000145730 | PAM / P19021 / peptidylglycine alpha-amidating monooxygenase | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000030582 | GRN / P28799 / granulin precursor | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000150991 | UBC / P0CG48 / ubiquitin C | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000155252 | PI4K2A / Q9BTU6 / phosphatidylinositol 4-kinase type 2 alpha | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000157514 | Q99576 / TSC22D3 / TSC22 domain family member 3 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000119718 | EIF2B2 / P49770 / eukaryotic translation initiation factor 2B subunit beta | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000137124 | P30837 / ALDH1B1 / aldehyde dehydrogenase 1 family member B1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000083520 | DIS3 / Q9Y2L1 / DIS3 homolog, exosome endoribonuclease and 3-5 exoribonuclease | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000168959 | GRM5 / P41594 / glutamate metabotropic receptor 5 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000134308 | YWHAQ / P27348 / tyrosine 3-monooxygenase/tryptophan 5-monooxygenase activation protein theta | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000137103 | A6NDV4 / TMEM8B / transmembrane protein 8B | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000177951 | BET1L / Q9NYM9 / Bet1 golgi vesicular membrane trafficking protein like | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000148308 | GTF3C5 / Q9Y5Q8 / general transcription factor IIIC subunit 5 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000204267 | TAP2 / Q03519 / transporter 2, ATP binding cassette subfamily B member | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000241635 | P22309 / UGT1A1 / UDP glucuronosyltransferase family 1 member A1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000204310 | AGPAT1 / Q99943 / 1-acylglycerol-3-phosphate O-acyltransferase 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000099949 | LZTR1 / Q8N653 / leucine zipper like transcription regulator 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000091592 | NLRP1 / Q9C000 / NLR family pyrin domain containing 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000105088 | OLFM2 / O95897 / olfactomedin 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000083454 | P2RX5 / Q93086 / purinergic receptor P2X 5 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000196230 | TUBB / P07437 / tubulin beta class I | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000158062 | Q5T124 / UBXN11 / UBX domain protein 11 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000175264 | CHST1 / O43916 / carbohydrate sulfotransferase 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000197969 | Q96RL7 / VPS13A / vacuolar protein sorting 13 homolog A | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000211448 | DIO2 / Q92813 / iodothyronine deiodinase 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000078142 | PIK3C3 / Q8NEB9 / phosphatidylinositol 3-kinase catalytic subunit type 3 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000148229 | POLE3 / Q9NRF9 / DNA polymerase epsilon 3, accessory subunit | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000103174 | NAGPA / Q9UK23 / N-acetylglucosamine-1-phosphodiester alpha-N-acetylglucosaminidase | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000198797 | BRINP2 / Q9C0B6 / BMP/retinoic acid inducible neural specific 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000163812 | Q9NYG2 / ZDHHC3 / zinc finger DHHC-type containing 3 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000108582 | CPD / O75976 / carboxypeptidase D | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000146151 | Q8TB92 / HMGCLL1 / 3-hydroxymethyl-3-methylglutaryl-CoA lyase like 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000114770 | ABCC5 / O15440 / ATP binding cassette subfamily C member 5 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000124006 | OBSL1 / O75147 / obscurin like 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000079819 | O43491 / EPB41L2 / erythrocyte membrane protein band 4.1 like 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000117640 | MTFR1L / Q9H019 / mitochondrial fission regulator 1 like | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000149654 | CDH22 / Q9UJ99 / cadherin 22 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000115461 | IGFBP5 / P24593 / insulin like growth factor binding protein 5 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000102984 | O75541 / ZNF821 / zinc finger protein 821 | Homo sapiens | 4 |
|
