ENSG00000100503 | NIN / ninein / Q8N4C6 | Homo sapiens | 14 |
|
ENSG00000175455 | CCDC14 / Q49A88 / coiled-coil domain containing 14 | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000147874 | HAUS6 / Q7Z4H7 / HAUS augmin like complex subunit 6 | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000135837 | CEP350 / Q5VT06 / centrosomal protein 350 | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000078674 | PCM1 / Q15154 / pericentriolar material 1 | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000126803 | HSPA2 / P54652 / heat shock protein family A (Hsp70) member 2 | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000166851 | PLK1 / P53350 / polo like kinase 1 | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000143702 | CEP170 / Q5SW79 / centrosomal protein 170 | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000112851 | ERBIN / Q96RT1 / erbb2 interacting protein | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000160299 | PCNT / O95613 / pericentrin | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000084733 | RAB10 / P61026 / RAB10, member RAS oncogene family | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000166197 | NOLC1 / Q14978 / nucleolar and coiled-body phosphoprotein 1 | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000096717 | SIRT1 / Q96EB6 / sirtuin 1 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000115977 | AAK1 / Q2M2I8 / AP2 associated kinase 1 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000153827 | Q14669 / TRIP12 / thyroid hormone receptor interactor 12 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000137804 | NUSAP1 / Q9BXS6 / nucleolar and spindle associated protein 1 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000129810 | SGO1 / Q5FBB7 / shugoshin 1 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000165689 | Q96C92 / SDCCAG3 / serologically defined colon cancer antigen 3 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000064042 | LIMCH1 / Q9UPQ0 / LIM and calponin homology domains 1 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000026025 | VIM / P08670 / vimentin | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000082701 | GSK3B / P49841 / glycogen synthase kinase 3 beta | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000075292 | Q14966 / ZNF638 / zinc finger protein 638 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000186298 | P36873 / PPP1CC / protein phosphatase 1 catalytic subunit gamma | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000166913 | YWHAB / P31946 / tyrosine 3-monooxygenase/tryptophan 5-monooxygenase activation protein beta | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000160789 | LMNA / P02545 / lamin A/C | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000152818 | UTRN / P46939 / utrophin | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000197321 | SVIL / O95425 / supervillin | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000060339 | CCAR1 / Q8IX12 / cell division cycle and apoptosis regulator 1 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000145675 | P27986 / PIK3R1 / phosphoinositide-3-kinase regulatory subunit 1 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000151914 | DST / Q03001 / dystonin | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000136717 | BIN1 / O00499 / bridging integrator 1 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000108091 | CCDC6 / Q16204 / coiled-coil domain containing 6 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000065328 | MCM10 / Q7L590 / minichromosome maintenance 10 replication initiation factor | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000164924 | YWHAZ / P63104 / tyrosine 3-monooxygenase/tryptophan 5-monooxygenase activation protein zeta | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000117625 | RCOR3 / Q9P2K3 / REST corepressor 3 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000005156 | LIG3 / P49916 / DNA ligase 3 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000069329 | VPS35 / Q96QK1 / VPS35, retromer complex component | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000127946 | HIP1 / O00291 / huntingtin interacting protein 1 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000198301 | SDAD1 / Q9NVU7 / SDA1 domain containing 1 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000243156 | MICAL3 / Q7RTP6 / microtubule associated monooxygenase, calponin and LIM domain containing 3 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000204256 | BRD2 / P25440 / bromodomain containing 2 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000134369 | NAV1 / Q8NEY1 / neuron navigator 1 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000163558 | PRKCI / P41743 / protein kinase C iota | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000101639 | CEP192 / Q8TEP8 / centrosomal protein 192 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000110075 | PPP6R3 / Q5H9R7 / protein phosphatase 6 regulatory subunit 3 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000100629 | CEP128 / Q6ZU80 / centrosomal protein 128 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000116584 | Q92974 / ARHGEF2 / Rho/Rac guanine nucleotide exchange factor 2 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000070770 | P19784 / CSNK2A2 / casein kinase 2 alpha 2 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000152240 | HAUS1 / Q96CS2 / HAUS augmin like complex subunit 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000103540 | CCP110 / O43303 / centriolar coiled-coil protein 110 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000110274 | CEP164 / Q9UPV0 / centrosomal protein 164 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000039560 | RAI14 / Q9P0K7 / retinoic acid induced 14 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000138709 | LARP1B / Q659C4 / La ribonucleoprotein domain family member 1B | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000167004 | PDIA3 / P30101 / protein disulfide isomerase family A member 3 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000131747 | TOP2A / P11388 / DNA topoisomerase II alpha | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000146963 | LUC7L2 / Q9Y383 / LUC7 like 2, pre-mRNA splicing factor | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000080824 | P07900 / HSP90AA1 / heat shock protein 90 alpha family class A member 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000184661 | CDCA2 / Q69YH5 / cell division cycle associated 2 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000146457 | WTAP / Q15007 / WT1 associated protein | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000115966 | ATF2 / P15336 / activating transcription factor 2 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000128731 | HERC2 / O95714 / HECT and RLD domain containing E3 ubiquitin protein ligase 2 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000105993 | DNAJB6 / O75190 / DnaJ heat shock protein family (Hsp40) member B6 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000131374 | Q92609 / TBC1D5 / TBC1 domain family member 5 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000090615 | GOLGA3 / Q08378 / golgin A3 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000082258 | CCNT2 / O60583 / cyclin T2 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000254093 | PINX1 / Q96BK5 / PIN2/TERF1 interacting telomerase inhibitor 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000143376 | SNX27 / Q96L92 / sorting nexin family member 27 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000127914 | AKAP9 / Q99996 / A-kinase anchoring protein 9 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000145907 | G3BP1 / Q13283 / G3BP stress granule assembly factor 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000087191 | PSMC5 / P62195 / proteasome 26S subunit, ATPase 5 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000120647 | CCDC77 / Q9BR77 / coiled-coil domain containing 77 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000160633 | SAFB / Q15424 / scaffold attachment factor B | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000198700 | IPO9 / Q96P70 / importin 9 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000104067 | TJP1 / Q07157 / tight junction protein 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000039319 | Q7Z3T8 / ZFYVE16 / zinc finger FYVE-type containing 16 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000198707 | CEP290 / O15078 / centrosomal protein 290 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000065243 | PKN2 / Q16513 / protein kinase N2 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000213639 | P62140 / PPP1CB / protein phosphatase 1 catalytic subunit beta | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000198231 | DDX42 / Q86XP3 / DEAD-box helicase 42 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000130695 | CEP85 / Q6P2H3 / centrosomal protein 85 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000154229 | PRKCA / P17252 / protein kinase C alpha | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000159352 | PSMD4 / P55036 / proteasome 26S subunit, non-ATPase 4 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000115233 | O00487 / PSMD14 / proteasome 26S subunit, non-ATPase 14 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000082805 | ERC1 / Q8IUD2 / ELKS/RAB6-interacting/CAST family member 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000174996 | KLC2 / Q9H0B6 / kinesin light chain 2 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000131143 | COX4I1 / P13073 / cytochrome c oxidase subunit 4I1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000272886 | DCP1A / Q9NPI6 / decapping mRNA 1A | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000101752 | MIB1 / Q86YT6 / mindbomb E3 ubiquitin protein ligase 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000265241 | RBM8A / Q9Y5S9 / RNA binding motif protein 8A | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000124214 | STAU1 / O95793 / staufen double-stranded RNA binding protein 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000204138 | Q8IZ21 / PHACTR4 / phosphatase and actin regulator 4 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000258947 | TUBB3 / Q13509 / tubulin beta 3 class III | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000158545 | Q86VM9 / ZC3H18 / zinc finger CCCH-type containing 18 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000100811 | YY1 / P25490 / YY1 transcription factor | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000137776 | SLTM / Q9NWH9 / SAFB like transcription modulator | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000101266 | P68400 / CSNK2A1 / casein kinase 2 alpha 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000144909 | Q9BXB4 / OSBPL11 / oxysterol binding protein like 11 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000163939 | PBRM1 / Q86U86 / polybromo 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000154380 | ENAH / Q8N8S7 / ENAH, actin regulator | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000092108 | SCFD1 / Q8WVM8 / sec1 family domain containing 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000054523 | KIF1B / O60333 / kinesin family member 1B | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000139323 | POC1B / Q8TC44 / POC1 centriolar protein B | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000124193 | SRSF6 / Q13247 / serine and arginine rich splicing factor 6 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000100320 | O43251 / RBFOX2 / RNA binding fox-1 homolog 2 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000050405 | LIMA1 / Q9UHB6 / LIM domain and actin binding 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000136146 | MED4 / Q9NPJ6 / mediator complex subunit 4 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000143549 | TPM3 / P06753 / tropomyosin 3 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000137814 | HAUS2 / Q9NVX0 / HAUS augmin like complex subunit 2 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000063245 | EPN1 / Q9Y6I3 / epsin 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000134283 | PPHLN1 / Q8NEY8 / periphilin 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000182199 | SHMT2 / P34897 / serine hydroxymethyltransferase 2 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000160710 | ADAR / P55265 / adenosine deaminase, RNA specific | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000002834 | LASP1 / Q14847 / LIM and SH3 protein 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000116750 | UCHL5 / Q9Y5K5 / ubiquitin C-terminal hydrolase L5 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000054282 | Q86SQ7 / SDCCAG8 / serologically defined colon cancer antigen 8 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000141551 | CSNK1D / P48730 / casein kinase 1 delta | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000242247 | Q9NP61 / ARFGAP3 / ADP ribosylation factor GTPase activating protein 3 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000092531 | O00161 / SNAP23 / synaptosome associated protein 23 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000104320 | NBN / nibrin / O60934 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000104611 | Q9H788 / SH2D4A / SH2 domain containing 4A | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000177565 | Q9BZK7 / TBL1XR1 / transducin beta like 1 X-linked receptor 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000178104 | Q5VU43 / PDE4DIP / phosphodiesterase 4D interacting protein | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000105939 | Q7Z2W4 / ZC3HAV1 / zinc finger CCCH-type containing, antiviral 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000100764 | PSMC1 / P62191 / proteasome 26S subunit, ATPase 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000175203 | DCTN2 / Q13561 / dynactin subunit 2 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000136108 | CKAP2 / Q8WWK9 / cytoskeleton associated protein 2 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000132002 | DNAJB1 / P25685 / DnaJ heat shock protein family (Hsp40) member B1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000123352 | Q86XZ4 / SPATS2 / spermatogenesis associated serine rich 2 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000136819 | Q9NZ63 / C9orf78 / chromosome 9 open reading frame 78 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000138180 | CEP55 / Q53EZ4 / centrosomal protein 55 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000117748 | RPA2 / P15927 / replication protein A2 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000108256 | NUFIP2 / Q7Z417 / NUFIP2, FMR1 interacting protein 2 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000109381 | ELF2 / Q15723 / E74 like ETS transcription factor 2 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000096060 | FKBP5 / Q13451 / FK506 binding protein 5 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000037474 | NSUN2 / Q08J23 / NOP2/Sun RNA methyltransferase family member 2 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000164828 | SUN1 / O94901 / Sad1 and UNC84 domain containing 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000162775 | RBM15 / Q96T37 / RNA binding motif protein 15 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000104218 | CSPP1 / Q1MSJ5 / centrosome and spindle pole associated protein 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000165637 | VDAC2 / P45880 / voltage dependent anion channel 2 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000142599 | RERE / Q9P2R6 / arginine-glutamic acid dipeptide repeats | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000133104 | SPART / Q8N0X7 / spartin | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000143870 | PDIA6 / Q15084 / protein disulfide isomerase family A member 6 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000122884 | P4HA1 / P13674 / prolyl 4-hydroxylase subunit alpha 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000096063 | SRPK1 / Q96SB4 / SRSF protein kinase 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000140416 | TPM1 / P09493 / tropomyosin 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000111641 | NOP2 / P46087 / NOP2 nucleolar protein | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000136709 | WDR33 / Q9C0J8 / WD repeat domain 33 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000189241 | Q9H0U9 / TSPYL1 / TSPY like 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000124789 | NUP153 / P49790 / nucleoporin 153 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000119383 | PTPA / Q15257 / protein phosphatase 2 phosphatase activator | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000175866 | BAIAP2 / Q9UQB8 / BAI1 associated protein 2 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000119596 | YLPM1 / P49750 / YLP motif containing 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000124571 | XPO5 / Q9HAV4 / exportin 5 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000159840 | ZYX / zyxin / Q15942 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000156787 | Q96DN5 / TBC1D31 / TBC1 domain family member 31 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000187735 | TCEA1 / P23193 / transcription elongation factor A1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000198836 | OPA1 / O60313 / OPA1, mitochondrial dynamin like GTPase | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000145216 | FIP1L1 / Q6UN15 / factor interacting with PAPOLA and CPSF1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000137269 | LRRC1 / Q9BTT6 / leucine rich repeat containing 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000276043 | UHRF1 / Q96T88 / ubiquitin like with PHD and ring finger domains 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000100578 | Q9BVV6 / KIAA0586 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000068120 | COASY / Q13057 / Coenzyme A synthase | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000137100 | DCTN3 / O75935 / dynactin subunit 3 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000116698 | SMG7 / Q92540 / SMG7, nonsense mediated mRNA decay factor | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000143106 | PSMA5 / P28066 / proteasome subunit alpha 5 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000185359 | HGS / O14964 / hepatocyte growth factor-regulated tyrosine kinase substrate | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000198160 | MIER1 / Q8N108 / MIER1 transcriptional regulator | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000101191 | DIDO1 / Q9BTC0 / death inducer-obliterator 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000135720 | O43237 / DYNC1LI2 / dynein cytoplasmic 1 light intermediate chain 2 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000135048 | TMEM2 / Q9UHN6 / transmembrane protein 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000103035 | PSMD7 / P51665 / proteasome 26S subunit, non-ATPase 7 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000089737 | DDX24 / Q9GZR7 / DEAD-box helicase 24 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000185049 | NELFA / Q9H3P2 / negative elongation factor complex member A | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000168461 | RAB31 / Q13636 / RAB31, member RAS oncogene family | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000099956 | Q12824 / SMARCB1 / SWI/SNF related, matrix associated, actin dependent regulator of chromatin, subfamily b, member 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000197256 | KANK2 / Q63ZY3 / KN motif and ankyrin repeat domains 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000099204 | ABLIM1 / O14639 / actin binding LIM protein 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000121621 | KIF18A / Q8NI77 / kinesin family member 18A | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000135269 | TES / Q9UGI8 / testin LIM domain protein | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000148396 | O15027 / SEC16A / SEC16 homolog A, endoplasmic reticulum export factor | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000205937 | RNPS1 / Q15287 / RNA binding protein with serine rich domain 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000117751 | PPP1R8 / Q12972 / protein phosphatase 1 regulatory subunit 8 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000119707 | RBM25 / P49756 / RNA binding motif protein 25 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000008294 | SPAG9 / O60271 / sperm associated antigen 9 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000153233 | PTPRR / Q15256 / protein tyrosine phosphatase, receptor type R | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000136485 | DCAF7 / P61962 / DDB1 and CUL4 associated factor 7 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000198363 | ASPH / Q12797 / aspartate beta-hydroxylase | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000175029 | CTBP2 / P56545 / C-terminal binding protein 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000284934 | DIABLO / Q9NR28 / diablo IAP-binding mitochondrial protein | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000130723 | PRRC2B / Q5JSZ5 / proline rich coiled-coil 2B | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000150093 | ITGB1 / P05556 / integrin subunit beta 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000102531 | FNDC3A / Q9Y2H6 / fibronectin type III domain containing 3A | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000075218 | GTSE1 / Q9NYZ3 / G2 and S-phase expressed 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000100325 | ASCC2 / Q9H1I8 / activating signal cointegrator 1 complex subunit 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000170312 | CDK1 / P06493 / cyclin dependent kinase 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000117360 | PRPF3 / O43395 / pre-mRNA processing factor 3 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000132604 | TERF2 / Q15554 / telomeric repeat binding factor 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000103152 | MPG / P29372 / N-methylpurine DNA glycosylase | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000003756 | RBM5 / P52756 / RNA binding motif protein 5 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000145868 | FBXO38 / Q6PIJ6 / F-box protein 38 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000155827 | RNF20 / Q5VTR2 / ring finger protein 20 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000085365 | O15126 / SCAMP1 / secretory carrier membrane protein 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000119685 | TTLL5 / Q6EMB2 / tubulin tyrosine ligase like 5 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000104833 | P04350 / TUBB4A / tubulin beta 4A class IVa | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000092201 | Q9Y5B9 / SUPT16H / SPT16 homolog, facilitates chromatin remodeling subunit | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000168214 | RBPJ / Q06330 / recombination signal binding protein for immunoglobulin kappa J region | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000090520 | Q9UBS4 / DNAJB11 / DnaJ heat shock protein family (Hsp40) member B11 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000145050 | MANF / mesencephalic astrocyte derived neurotrophic factor | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000134758 | Q8WVD3 / RNF138 / ring finger protein 138 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000064703 | DDX20 / Q9UHI6 / DEAD-box helicase 20 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000142230 | SAE1 / Q9UBE0 / SUMO1 activating enzyme subunit 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000054654 | SYNE2 / Q8WXH0 / spectrin repeat containing nuclear envelope protein 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000110104 | CCDC86 / Q9H6F5 / coiled-coil domain containing 86 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000103194 | USP10 / Q14694 / ubiquitin specific peptidase 10 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000115484 | CCT4 / P50991 / chaperonin containing TCP1 subunit 4 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000153113 | CAST / P20810 / calpastatin | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000176853 | Q658Y4 / FAM91A1 / family with sequence similarity 91 member A1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000148498 | PARD3 / Q8TEW0 / par-3 family cell polarity regulator | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000144747 | TMF1 / P82094 / TATA element modulatory factor 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000088367 | Q9H4G0 / EPB41L1 / erythrocyte membrane protein band 4.1 like 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000077157 | O60237 / PPP1R12B / protein phosphatase 1 regulatory subunit 12B | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000133773 | CCDC59 / Q9P031 / coiled-coil domain containing 59 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000162695 | Q8NEW0 / SLC30A7 / solute carrier family 30 member 7 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000108424 | KPNB1 / Q14974 / karyopherin subunit beta 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000117155 | Q9Y2D8 / SSX2IP / SSX family member 2 interacting protein | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000082397 | Q9Y2J2 / EPB41L3 / erythrocyte membrane protein band 4.1 like 3 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000011485 | PPP5C / P53041 / protein phosphatase 5 catalytic subunit | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000137601 | NEK1 / Q96PY6 / NIMA related kinase 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000005810 | MYCBP2 / O75592 / MYC binding protein 2, E3 ubiquitin protein ligase | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000136527 | TRA2B / P62995 / transformer 2 beta homolog | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000054611 | Q8WUA7 / TBC1D22A / TBC1 domain family member 22A | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000136450 | SRSF1 / Q07955 / serine and arginine rich splicing factor 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000143079 | Q9P2B4 / CTTNBP2NL / CTTNBP2 N-terminal like | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000165480 | SKA3 / Q8IX90 / spindle and kinetochore associated complex subunit 3 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000105699 | LSR / Q86X29 / lipolysis stimulated lipoprotein receptor | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000072062 | P17612 / PRKACA / protein kinase cAMP-activated catalytic subunit alpha | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000264364 | DYNLL2 / Q96FJ2 / dynein light chain LC8-type 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000136937 | NCBP1 / Q09161 / nuclear cap binding protein subunit 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000114439 | BBX / Q8WY36 / BBX, HMG-box containing | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000058272 | O14974 / PPP1R12A / protein phosphatase 1 regulatory subunit 12A | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000130770 | Q9UII2 / ATP5IF1 / ATP synthase inhibitory factor subunit 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000197965 | MPZL1 / O95297 / myelin protein zero like 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000052749 | RRP12 / Q5JTH9 / ribosomal RNA processing 12 homolog | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000130779 | CLIP1 / P30622 / CAP-Gly domain containing linker protein 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000134250 | NOTCH2 / Q04721 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000147155 | EBP / Q15125 / emopamil binding protein (sterol isomerase) | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000159259 | CHAF1B / Q13112 / chromatin assembly factor 1 subunit B | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000175354 | PTPN2 / P17706 / protein tyrosine phosphatase, non-receptor type 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000108262 | GIT1 / Q9Y2X7 / GIT ArfGAP 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000111786 | SRSF9 / Q13242 / serine and arginine rich splicing factor 9 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000126777 | KTN1 / Q86UP2 / kinectin 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000087258 | GNAO1 / P09471 / G protein subunit alpha o1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000125351 | UPF3B / Q9BZI7 / UPF3B, regulator of nonsense mediated mRNA decay | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000140396 | NCOA2 / Q15596 / nuclear receptor coactivator 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000146670 | CDCA5 / Q96FF9 / cell division cycle associated 5 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000146648 | EGFR / P00533 / epidermal growth factor receptor | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000145354 | CISD2 / Q8N5K1 / CDGSH iron sulfur domain 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000067369 | Q12888 / TP53BP1 / tumor protein p53 binding protein 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000182504 | CEP97 / Q8IW35 / centrosomal protein 97 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000126756 | UXT / Q9UBK9 / ubiquitously expressed prefoldin like chaperone | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000105355 | PLIN3 / O60664 / perilipin 3 | Homo sapiens | 9 |
|
