ENSG00000180806 | HOXC9 / P31274 / homeobox C9 | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000197757 | HOXC6 / P09630 / homeobox C6 | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000120075 | HOXB5 / P09067 / homeobox B5 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000170689 | HOXB9 / P17482 / homeobox B9 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000128710 | HOXD10 / P28358 / homeobox D10 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000123388 | HOXC11 / O43248 / homeobox C11 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000198353 | HOXC4 / P09017 / homeobox C4 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000123364 | HOXC13 / P31276 / homeobox C13 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000108511 | HOXB6 / P17509 / homeobox B6 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000260027 | HOXB7 / P09629 / homeobox B7 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000180818 | HOXC10 / Q9NYD6 / homeobox C10 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000078399 | HOXA9 / P31269 / homeobox A9 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000122592 | HOXA7 / P31268 / homeobox A7 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000106004 | HOXA5 / P20719 / homeobox A5 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000005073 | HOXA11 / P31270 / homeobox A11 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000172789 | HOXC5 / Q00444 / homeobox C5 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000253293 | HOXA10 / P31260 / homeobox A10 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000128652 | HOXD3 / P31249 / homeobox D3 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000105997 | HOXA3 / O43365 / homeobox A3 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000106006 | HOXA6 / P31267 / homeobox A6 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000170166 | HOXD4 / P09016 / homeobox D4 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000173917 | HOXB2 / P14652 / homeobox B2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000278500 | AC009336.2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000120094 | HOXB1 / P14653 / homeobox B1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000120093 | HOXB3 / P14651 / homeobox B3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000120068 | HOXB8 / P17481 / homeobox B8 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000106031 | HOXA13 / P31271 / homeobox A13 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000105991 | HOXA1 / P49639 / homeobox A1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000197576 | HOXA4 / Q00056 / homeobox A4 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000182742 | HOXB4 / P17483 / homeobox B4 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000128713 | HOXD11 / P31277 / homeobox D11 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000128714 | HOXD13 / P35453 / homeobox D13 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000170178 | HOXD12 / P35452 / homeobox D12 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000123407 | HOXC12 / P31275 / homeobox C12 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000128645 | HOXD1 / Q9GZZ0 / homeobox D1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000128709 | HOXD9 / P28356 / homeobox D9 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000170365 | SMAD1 / Q15797 / SMAD family member 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000108813 | DLX4 / Q92988 / distal-less homeobox 4 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000171606 | Q96GC6 / ZNF274 / zinc finger protein 274 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000185630 | PBX1 / P40424 / PBX homeobox 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000129654 | FOXJ1 / Q92949 / forkhead box J1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000163132 | MSX1 / P28360 / msh homeobox 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000105996 | HOXA2 / O43364 / homeobox A2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000141646 | SMAD4 / Q13485 / SMAD family member 4 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000177606 | JUN / P05412 / Jun proto-oncogene, AP-1 transcription factor subunit | Homo sapiens | 5 |
|
ENSMUSG00000001657 | Hoxc8 / P09025 / Homeobox protein Hox-C8 / P31273* / homeobox C8* | Mus musculus | 5 |
|
ENSG00000215271 | HOMEZ / Q8IX15 / homeobox and leucine zipper encoding | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000120149 | MSX2 / P35548 / msh homeobox 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000169740 | ZNF32 / P17041 / zinc finger protein 32 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000175879 | HOXD8 / P13378 / homeobox D8 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000166949 | SMAD3 / P84022 / SMAD family member 3 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000172201 | ID4 / P47928 / inhibitor of DNA binding 4, HLH protein | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000101126 | ADNP / Q9H2P0 / activity dependent neuroprotector homeobox | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000112333 | NR2E1 / Q9Y466 / nuclear receptor subfamily 2 group E member 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000100105 | PATZ1 / Q9HBE1 / POZ/BTB and AT hook containing zinc finger 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000204965 | PCDHA5 / Q9Y5H7 / protocadherin alpha 5 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000056586 | RC3H2 / Q9HBD1 / ring finger and CCCH-type domains 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000082641 | NFE2L1 / Q14494 / nuclear factor, erythroid 2 like 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000050344 | NFE2L3 / Q9Y4A8 / nuclear factor, erythroid 2 like 3 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000152455 | Q9H5I1 / SUV39H2 / suppressor of variegation 3-9 homolog 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000100577 | GSTZ1 / O43708 / glutathione S-transferase zeta 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000117318 | ID3 / Q02535 / inhibitor of DNA binding 3, HLH protein | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000134317 | GRHL1 / Q9NZI5 / grainyhead like transcription factor 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000157514 | Q99576 / TSC22D3 / TSC22 domain family member 3 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000041988 | THAP3 / Q8WTV1 / THAP domain containing 3 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000115956 | PLEK / P08567 / pleckstrin | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000142684 | O00488 / ZNF593 / zinc finger protein 593 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000185947 | Q14586 / ZNF267 / zinc finger protein 267 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000198830 | HMGN2 / P05204 / high mobility group nucleosomal binding domain 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000125810 | CD93 / Q9NPY3 / CD93 molecule | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000185122 | HSF1 / Q00613 / heat shock transcription factor 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000116044 | NFE2L2 / Q16236 / nuclear factor, erythroid 2 like 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000179772 | FOXS1 / O43638 / forkhead box S1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000143390 | RFX5 / P48382 / regulatory factor X5 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000187098 | MITF / O75030 / melanogenesis associated transcription factor | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000029153 | ARNTL2 / Q8WYA1 / aryl hydrocarbon receptor nuclear translocator like 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000118922 | KLF12 / Q9Y4X4 / Kruppel like factor 12 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000115234 | SNX17 / Q15036 / sorting nexin 17 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000105722 | ERF / P50548 / ETS2 repressor factor | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000168875 | SOX14 / O95416 / SRY-box 14 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000126458 | RRAS / P10301 / RAS related | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000083307 | GRHL2 / Q6ISB3 / grainyhead like transcription factor 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000119042 | SATB2 / Q9UPW6 / SATB homeobox 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000113360 | DROSHA / Q9NRR4 / drosha ribonuclease III | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000158773 | USF1 / P22415 / upstream transcription factor 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000116990 | MYCL / P12524 / MYCL proto-oncogene, bHLH transcription factor | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000079616 | KIF22 / Q14807 / kinesin family member 22 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000180535 | Q7RTS1 / BHLHA15 / basic helix-loop-helix family member a15 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000153779 | Q8IUE1 / TGIF2LX / TGFB induced factor homeobox 2 like, X-linked | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000175832 | ETV4 / P43268 / ETS variant 4 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000129691 | ASH2L / Q9UBL3 / ASH2 like histone lysine methyltransferase complex subunit | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000196233 | LCOR / Q96JN0 / ligand dependent nuclear receptor corepressor | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000214717 | ZBED1 / O96006 / zinc finger BED-type containing 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000153814 | JAZF1 / Q86VZ6 / JAZF zinc finger 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000161940 | BCL6B / Q8N143 / B cell CLL/lymphoma 6B | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000065970 | FOXJ2 / Q9P0K8 / forkhead box J2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000173757 | P51692 / STAT5B / signal transducer and activator of transcription 5B | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000126778 | SIX1 / Q15475 / SIX homeobox 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000105607 | GCDH / Q92947 / glutaryl-CoA dehydrogenase | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000005102 | MEOX1 / P50221 / mesenchyme homeobox 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000158055 | GRHL3 / Q8TE85 / grainyhead like transcription factor 3 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000137492 | O43422 / THAP12 / THAP domain containing 12 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000111145 | ELK3 / P41970 / ELK3, ETS transcription factor | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000178096 | BOLA1 / Q9Y3E2 / bolA family member 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000105698 | USF2 / Q15853 / upstream transcription factor 2, c-fos interacting | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000196591 | HDAC2 / Q92769 / histone deacetylase 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000078269 | SYNJ2 / O15056 / synaptojanin 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000175387 | SMAD2 / Q15796 / SMAD family member 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000177030 | DEAF1 / O75398 / DEAF1, transcription factor | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000112200 | Q9Y4E5 / ZNF451 / zinc finger protein 451 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000257315 | ZBED6 / P86452 / zinc finger BED-type containing 6 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000153071 | DAB2 / P98082 / DAB2, clathrin adaptor protein | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000106331 | PAX4 / O43316 / paired box 4 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000116580 | GON4L / Q3T8J9 / gon-4 like | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000171223 | JUNB / P17275 / JunB proto-oncogene, AP-1 transcription factor subunit | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000113658 | SMAD5 / Q99717 / SMAD family member 5 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000197024 | Q8TD17 / ZNF398 / zinc finger protein 398 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000082014 | Q6STE5 / SMARCD3 / SWI/SNF related, matrix associated, actin dependent regulator of chromatin, subfamily d, member 3 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000213347 | MXD3 / Q9BW11 / MAX dimerization protein 3 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000072736 | NFATC3 / Q12968 / nuclear factor of activated T cells 3 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000132604 | TERF2 / Q15554 / telomeric repeat binding factor 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000153879 | CEBPG / P53567 / CCAAT/enhancer binding protein gamma | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000185811 | IKZF1 / Q13422 / IKAROS family zinc finger 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000173473 | Q92922 / SMARCC1 / SWI/SNF related, matrix associated, actin dependent regulator of chromatin subfamily c member 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000122877 | EGR2 / P11161 / early growth response 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000126456 | IRF3 / Q14653 / interferon regulatory factor 3 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000125952 | MAX / P61244 / MYC associated factor X | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000196428 | O75157 / TSC22D2 / TSC22 domain family member 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000115738 | ID2 / Q02363 / inhibitor of DNA binding 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000169764 | UGP2 / Q16851 / UDP-glucose pyrophosphorylase 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000105717 | PBX4 / Q9BYU1 / PBX homeobox 4 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000182575 | NXPH3 / O95157 / neurexophilin 3 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000164093 | PITX2 / Q99697 / paired like homeodomain 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000126467 | TSKS / Q9UJT2 / testis specific serine kinase substrate | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000129514 | FOXA1 / P55317 / forkhead box A1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000172292 | CERS6 / Q6ZMG9 / ceramide synthase 6 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000143368 | SF3B4 / Q15427 / splicing factor 3b subunit 4 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000129534 | Q6P0N0 / MIS18BP1 / MIS18 binding protein 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000152332 | UHMK1 / Q8TAS1 / U2AF homology motif kinase 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000163872 | Q9ULM3 / YEATS2 / YEATS domain containing 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000160233 | LRRC3 / Q9BY71 / leucine rich repeat containing 3 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000147509 | RGS20 / O76081 / regulator of G protein signaling 20 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000116035 | VAX2 / Q9UIW0 / ventral anterior homeobox 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000189120 | SP6 / Q3SY56 / Sp6 transcription factor | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000106852 | LHX6 / Q9UPM6 / LIM homeobox 6 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000213928 | IRF9 / Q00978 / interferon regulatory factor 9 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000164916 | FOXK1 / P85037 / forkhead box K1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000089902 | RCOR1 / Q9UKL0 / REST corepressor 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000111046 | MYF6 / P23409 / myogenic factor 6 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000101057 | MYBL2 / P10244 / MYB proto-oncogene like 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000197253 | TPSB2 / P20231 / tryptase beta 2 (gene/pseudogene) | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000175550 | DRAP1 / Q14919 / DR1 associated protein 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000108509 | CAMTA2 / O94983 / calmodulin binding transcription activator 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000152214 | RIT2 / Q99578 / Ras like without CAAX 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000092203 | TOX4 / O94842 / TOX high mobility group box family member 4 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000100811 | YY1 / P25490 / YY1 transcription factor | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000010030 | ETV7 / Q9Y603 / ETS variant 7 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000068305 | MEF2A / Q02078 / myocyte enhancer factor 2A | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000039537 | C6 / P13671 / complement C6 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000174738 | NR1D2 / Q14995 / nuclear receptor subfamily 1 group D member 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000016082 | ISL1 / P61371 / ISL LIM homeobox 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000204969 | PCDHA2 / Q9Y5H9 / protocadherin alpha 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000009950 | MLXIPL / Q9NP71 / MLX interacting protein like | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000166128 | RAB8B / Q92930 / RAB8B, member RAS oncogene family | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000122691 | Q15672 / TWIST1 / twist family bHLH transcription factor 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000178764 | ZHX2 / Q9Y6X8 / zinc fingers and homeoboxes 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000106299 | WASL / O00401 / Wiskott-Aldrich syndrome like | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000197969 | Q96RL7 / VPS13A / vacuolar protein sorting 13 homolog A | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000128272 | ATF4 / P18848 / activating transcription factor 4 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000105419 | MEIS3 / Q99687 / Meis homeobox 3 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000162430 | Q9NZV5 / SELENON / selenoprotein N | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000123146 | ADGRE5 / P48960 / adhesion G protein-coupled receptor E5 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000081842 | PCDHA6 / Q9UN73 / protocadherin alpha 6 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000172680 | MOS / P00540 / MOS proto-oncogene, serine/threonine kinase | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000185551 | NR2F2 / P24468 / nuclear receptor subfamily 2 group F member 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000177380 | O75145 / PPFIA3 / PTPRF interacting protein alpha 3 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000138757 | G3BP2 / Q9UN86 / G3BP stress granule assembly factor 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000165238 | WNK2 / Q9Y3S1 / WNK lysine deficient protein kinase 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000059145 | UNKL / Q9H9P5 / unkempt family like zinc finger | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000107779 | BMPR1A / P36894 / bone morphogenetic protein receptor type 1A | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000124191 | TOX2 / Q96NM4 / TOX high mobility group box family member 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000125968 | ID1 / P41134 / inhibitor of DNA binding 1, HLH protein | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000143365 | RORC / P51449 / RAR related orphan receptor C | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000198554 | WDHD1 / O75717 / WD repeat and HMG-box DNA binding protein 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000153560 | UBP1 / Q9NZI7 / upstream binding protein 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000007866 | TEAD3 / Q99594 / TEA domain transcription factor 3 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000198039 | Q14593 / ZNF273 / zinc finger protein 273 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000135111 | TBX3 / O15119 / T-box 3 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000172845 | SP3 / Q02447 / Sp3 transcription factor | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000103241 | FOXF1 / Q12946 / forkhead box F1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000152464 | RPP38 / P78345 / ribonuclease P/MRP subunit p38 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000170471 | Q86X10 / RALGAPB / Ral GTPase activating protein non-catalytic beta subunit | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000060138 | YBX3 / P16989 / Y-box binding protein 3 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000137504 | CREBZF / Q9NS37 / CREB/ATF bZIP transcription factor | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000197122 | SRC / P12931 / SRC proto-oncogene, non-receptor tyrosine kinase | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000129028 | Q9P2Z0 / THAP10 / THAP domain containing 10 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000096401 | CDC5L / Q99459 / cell division cycle 5 like | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000151693 | ASAP2 / O43150 / ArfGAP with SH3 domain, ankyrin repeat and PH domain 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000145675 | P27986 / PIK3R1 / phosphoinositide-3-kinase regulatory subunit 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000170631 | ZNF16 / P17020 / zinc finger protein 16 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000166261 | O95125 / ZNF202 / zinc finger protein 202 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000170122 | FOXD4 / Q12950 / forkhead box D4 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000185591 | SP1 / P08047 / Sp1 transcription factor | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000152804 | HHEX / Q03014 / hematopoietically expressed homeobox | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000172466 | ZNF24 / P17028 / zinc finger protein 24 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000189299 | FOXR2 / Q6PJQ5 / forkhead box R2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000154917 | RAB6B / Q9NRW1 / RAB6B, member RAS oncogene family | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000132005 | RFX1 / P22670 / regulatory factor X1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000198176 | TFDP1 / Q14186 / transcription factor Dp-1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000073282 | TP63 / Q9H3D4 / tumor protein p63 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000147010 | Q96B97 / SH3KBP1 / SH3 domain containing kinase binding protein 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000244486 | Q96GP6 / SCARF2 / scavenger receptor class F member 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000167771 | RCOR2 / Q8IZ40 / REST corepressor 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000173545 | Q969S3 / ZNF622 / zinc finger protein 622 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000001167 | NFYA / P23511 / nuclear transcription factor Y subunit alpha | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000177485 | Q86T24 / ZBTB33 / zinc finger and BTB domain containing 33 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000162702 | Q9Y2X9 / ZNF281 / zinc finger protein 281 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000103343 | Q15697 / ZNF174 / zinc finger protein 174 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000113648 | H2AFY / O75367 / H2A histone family member Y | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000120837 | NFYB / P25208 / nuclear transcription factor Y subunit beta | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000047579 | DTNBP1 / Q96EV8 / dystrobrevin binding protein 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000184436 | THAP7 / Q9BT49 / THAP domain containing 7 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000144476 | ACKR3 / P25106 / atypical chemokine receptor 3 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000204599 | Q9HCM9 / TRIM39 / tripartite motif containing 39 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000025293 | PHF20 / Q9BVI0 / PHD finger protein 20 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000180613 | GSX2 / Q9BZM3 / GS homeobox 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000074219 | TEAD2 / Q15562 / TEA domain transcription factor 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000100353 | EIF3D / O15371 / eukaryotic translation initiation factor 3 subunit D | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000102145 | GATA1 / P15976 / GATA binding protein 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000159556 | ISL2 / Q96A47 / ISL LIM homeobox 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000169981 | ZNF35 / P13682 / zinc finger protein 35 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000168214 | RBPJ / Q06330 / recombination signal binding protein for immunoglobulin kappa J region | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000133937 | GSC / P56915 / goosecoid homeobox | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000138814 | PPP3CA / Q08209 / protein phosphatase 3 catalytic subunit alpha | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000134852 | CLOCK / O15516 / clock circadian regulator | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000167034 | NKX3-1 / Q99801 / NK3 homeobox 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000122180 | MYOG / P15173 / myogenin | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000135373 | EHF / Q9NZC4 / ETS homologous factor | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000183072 | NKX2-5 / P52952 / NK2 homeobox 5 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000028277 | P09086 / POU2F2 / POU class 2 homeobox 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000135457 | TFCP2 / Q12800 / transcription factor CP2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSMUSG00000036139 | Hoxc9 / P09633 / Homeobox protein Hox-C9 / P31274* / homeobox C9* | Mus musculus | 4 |
|
ENSG00000148737 | Q9NQB0 / TCF7L2 / transcription factor 7 like 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000119614 | VSX2 / P58304 / visual system homeobox 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000163666 | HESX1 / Q9UBX0 / HESX homeobox 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000026652 | AGPAT4 / Q9NRZ5 / 1-acylglycerol-3-phosphate O-acyltransferase 4 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000161664 | ASB16 / Q96NS5 / ankyrin repeat and SOCS box containing 16 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000074370 | ATP2A3 / Q93084 / ATPase sarcoplasmic/endoplasmic reticulum Ca2+ transporting 3 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000121903 | P17040 / ZSCAN20 / zinc finger and SCAN domain containing 20 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000166478 | P52747 / ZNF143 / zinc finger protein 143 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000184349 | EFNA5 / P52803 / ephrin A5 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000115866 | DARS / P14868 / aspartyl-tRNA synthetase | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000117036 | ETV3 / P41162 / ETS variant 3 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000067646 | ZFY / P08048 / zinc finger protein, Y-linked | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000204304 | PBX2 / P40425 / PBX homeobox 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000147862 | NFIB / O00712 / nuclear factor I B | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000153207 | AHCTF1 / Q8WYP5 / AT-hook containing transcription factor 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000080298 | RFX3 / P48380 / regulatory factor X3 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000126368 | NR1D1 / P20393 / nuclear receptor subfamily 1 group D member 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000006704 | Q9UHL9 / GTF2IRD1 / GTF2I repeat domain containing 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000124827 | GCM2 / O75603 / glial cells missing homolog 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000169926 | KLF13 / Q9Y2Y9 / Kruppel like factor 13 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSMUSG00000048450 | Msx1 / P13297 / Homeobox protein MSX-1 / P28360* / msh homeobox 1* | Mus musculus | 4 |
|
ENSG00000179456 | Q99592 / ZBTB18 / zinc finger and BTB domain containing 18 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000272333 | KMT2B / Q9UMN6 / lysine methyltransferase 2B | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000146592 | CREB5 / Q02930 / cAMP responsive element binding protein 5 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000183258 | DDX41 / Q9UJV9 / DEAD-box helicase 41 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000072694 | FCGR2B / P31994 / Fc fragment of IgG receptor IIb | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000136352 | NKX2-1 / P43699 / NK2 homeobox 1 | Homo sapiens | 4 |
|
