ENSG00000103257 | Q01650 / SLC7A5 / solute carrier family 7 member 5 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000176463 | Q9UIG8 / SLCO3A1 / solute carrier organic anion transporter family member 3A1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000148498 | PARD3 / Q8TEW0 / par-3 family cell polarity regulator | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000124193 | SRSF6 / Q13247 / serine and arginine rich splicing factor 6 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000147274 | RBMX / P38159 / RNA binding motif protein, X-linked | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000145494 | NDUFS6 / O75380 / NADH:ubiquinone oxidoreductase subunit S6 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000143924 | EML4 / Q9HC35 / echinoderm microtubule associated protein like 4 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000088325 | TPX2 / Q9ULW0 / TPX2, microtubule nucleation factor | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000122882 | ECD / O95905 / ecdysoneless cell cycle regulator | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000117868 | ESYT2 / A0FGR8 / extended synaptotagmin 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000047188 | Q9H6S0 / YTHDC2 / YTH domain containing 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000065150 | IPO5 / O00410 / importin 5 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000090615 | GOLGA3 / Q08378 / golgin A3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000149182 | Q8N6H7 / ARFGAP2 / ADP ribosylation factor GTPase activating protein 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000179134 | Q5PRF9 / SAMD4B / sterile alpha motif domain containing 4B | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000101294 | HM13 / Q8TCT9 / histocompatibility minor 13 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000162231 | NXF1 / Q9UBU9 / nuclear RNA export factor 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000105939 | Q7Z2W4 / ZC3HAV1 / zinc finger CCCH-type containing, antiviral 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000088367 | Q9H4G0 / EPB41L1 / erythrocyte membrane protein band 4.1 like 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000184110 | EIF3C / Q99613 / eukaryotic translation initiation factor 3 subunit C | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000164163 | ABCE1 / P61221 / ATP binding cassette subfamily E member 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000130985 | UBA1 / P22314 / ubiquitin like modifier activating enzyme 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000079805 | DNM2 / P50570 / dynamin 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000077380 | Q13409 / DYNC1I2 / dynein cytoplasmic 1 intermediate chain 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000089053 | ANAPC5 / Q9UJX4 / anaphase promoting complex subunit 5 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000174437 | ATP2A2 / P16615 / ATPase sarcoplasmic/endoplasmic reticulum Ca2+ transporting 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000112851 | ERBIN / Q96RT1 / erbb2 interacting protein | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000144909 | Q9BXB4 / OSBPL11 / oxysterol binding protein like 11 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000088038 | CNOT3 / O75175 / CCR4-NOT transcription complex subunit 3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000153107 | ANAPC1 / Q9H1A4 / anaphase promoting complex subunit 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000141101 | NOB1 / Q9ULX3 / NIN1/PSMD8 binding protein 1 homolog | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000054523 | KIF1B / O60333 / kinesin family member 1B | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000213923 | CSNK1E / P49674 / casein kinase 1 epsilon | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000020922 | MRE11 / P49959 / MRE11 homolog, double strand break repair nuclease | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000167792 | NDUFV1 / P49821 / NADH:ubiquinone oxidoreductase core subunit V1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000168003 | P08195 / SLC3A2 / solute carrier family 3 member 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000002822 | MAD1L1 / Q9Y6D9 / mitotic arrest deficient 1 like 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000148396 | O15027 / SEC16A / SEC16 homolog A, endoplasmic reticulum export factor | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000137491 | O94956 / SLCO2B1 / solute carrier organic anion transporter family member 2B1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000115977 | AAK1 / Q2M2I8 / AP2 associated kinase 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000101464 | PIGU / Q9H490 / phosphatidylinositol glycan anchor biosynthesis class U | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000118705 | RPN2 / P04844 / ribophorin II | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000060339 | CCAR1 / Q8IX12 / cell division cycle and apoptosis regulator 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000105185 | PDCD5 / O14737 / programmed cell death 5 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000186868 | MAPT / P10636 / microtubule associated protein tau | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000109971 | HSPA8 / P11142 / heat shock protein family A (Hsp70) member 8 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000072210 | P51648 / ALDH3A2 / aldehyde dehydrogenase 3 family member A2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000125971 | Q9NP97 / DYNLRB1 / dynein light chain roadblock-type 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000101146 | RAE1 / P78406 / ribonucleic acid export 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000088833 | NSFL1C / Q9UNZ2 / NSFL1 cofactor | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000166197 | NOLC1 / Q14978 / nucleolar and coiled-body phosphoprotein 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000126261 | UBA2 / Q9UBT2 / ubiquitin like modifier activating enzyme 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000183137 | Q8IYX8 / CEP57L1 / centrosomal protein 57 like 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000110717 | NDUFS8 / O00217 / NADH:ubiquinone oxidoreductase core subunit S8 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000143079 | Q9P2B4 / CTTNBP2NL / CTTNBP2 N-terminal like | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000135720 | O43237 / DYNC1LI2 / dynein cytoplasmic 1 light intermediate chain 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000162775 | RBM15 / Q96T37 / RNA binding motif protein 15 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000090020 | P19634 / SLC9A1 / solute carrier family 9 member A1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000068120 | COASY / Q13057 / Coenzyme A synthase | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000141367 | CLTC / Q00610 / clathrin heavy chain | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000143106 | PSMA5 / P28066 / proteasome subunit alpha 5 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000188529 | O75494 / SRSF10 / serine and arginine rich splicing factor 10 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000099204 | ABLIM1 / O14639 / actin binding LIM protein 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000078674 | PCM1 / Q15154 / pericentriolar material 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000101224 | CDC25B / P30305 / cell division cycle 25B | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000025796 | SEC63 / Q9UGP8 / SEC63 homolog, protein translocation regulator | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000011426 | ANLN / Q9NQW6 / anillin actin binding protein | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000161547 | SRSF2 / Q01130 / serine and arginine rich splicing factor 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000143418 | CERS2 / Q96G23 / ceramide synthase 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000101310 | Q15437 / SEC23B / Sec23 homolog B, coat complex II component | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000149639 | SOGA1 / O94964 / suppressor of glucose, autophagy associated 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000139514 | P30825 / SLC7A1 / solute carrier family 7 member 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000115421 | PAPOLG / Q9BWT3 / poly(A) polymerase gamma | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000005436 | GCFC2 / P16383 / GC-rich sequence DNA-binding factor 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000257315 | ZBED6 / P86452 / zinc finger BED-type containing 6 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000139842 | CUL4A / Q13619 / cullin 4A | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000177707 | Q9NQS3 / NECTIN3 / nectin cell adhesion molecule 3 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000067606 | PRKCZ / Q05513 / protein kinase C zeta | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000104611 | Q9H788 / SH2D4A / SH2 domain containing 4A | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000085063 | CD59 / P13987 / CD59 molecule (CD59 blood group) | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000031698 | SARS / P49591 / seryl-tRNA synthetase | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000077549 | CAPZB / P47756 / capping actin protein of muscle Z-line beta subunit | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000102158 | MAGT1 / Q9H0U3 / magnesium transporter 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000241945 | PWP2 / Q15269 / PWP2, small subunit processome component | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000149823 | VPS51 / Q9UID3 / VPS51, GARP complex subunit | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000101337 | Q92544 / TM9SF4 / transmembrane 9 superfamily member 4 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000162402 | USP24 / Q9UPU5 / ubiquitin specific peptidase 24 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000100226 | GTPBP1 / O00178 / GTP binding protein 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000167658 | EEF2 / P13639 / eukaryotic translation elongation factor 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000243156 | MICAL3 / Q7RTP6 / microtubule associated monooxygenase, calponin and LIM domain containing 3 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000163611 | Q8N0Z3 / SPICE1 / spindle and centriole associated protein 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000103249 | CLCN7 / P51798 / chloride voltage-gated channel 7 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000130939 | UBE4B / O95155 / ubiquitination factor E4B | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000068912 | ERLEC1 / Q96DZ1 / endoplasmic reticulum lectin 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000116584 | Q92974 / ARHGEF2 / Rho/Rac guanine nucleotide exchange factor 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000173276 | Q9ULJ3 / ZBTB21 / zinc finger and BTB domain containing 21 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000175166 | PSMD2 / Q13200 / proteasome 26S subunit, non-ATPase 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000183527 | PSMG1 / O95456 / proteasome assembly chaperone 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000119392 | GLE1 / Q53GS7 / GLE1, RNA export mediator | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000158290 | CUL4B / Q13620 / cullin 4B | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000123416 | P68363 / TUBA1B / tubulin alpha 1b | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000126803 | HSPA2 / P54652 / heat shock protein family A (Hsp70) member 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000284934 | DIABLO / Q9NR28 / diablo IAP-binding mitochondrial protein | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000120647 | CCDC77 / Q9BR77 / coiled-coil domain containing 77 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000167004 | PDIA3 / P30101 / protein disulfide isomerase family A member 3 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000150753 | CCT5 / P48643 / chaperonin containing TCP1 subunit 5 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000112339 | HBS1L / Q9Y450 / HBS1 like translational GTPase | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000177239 | MAN1B1 / Q9UKM7 / mannosidase alpha class 1B member 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000175216 | CKAP5 / Q14008 / cytoskeleton associated protein 5 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000157191 | NECAP2 / Q9NVZ3 / NECAP endocytosis associated 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000086758 | HUWE1 / Q7Z6Z7 / HECT, UBA and WWE domain containing 1, E3 ubiquitin protein ligase | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000275700 | AATF / Q9NY61 / apoptosis antagonizing transcription factor | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000172315 | Q96S44 / TP53RK / TP53 regulating kinase | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000139350 | NEDD1 / Q8NHV4 / neural precursor cell expressed, developmentally down-regulated 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000172661 | Q9Y4E1 / WASHC2C / WASH complex subunit 2C | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000154920 | EME1 / Q96AY2 / essential meiotic structure-specific endonuclease 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000167657 | DAPK3 / O43293 / death associated protein kinase 3 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000153391 | INO80C / Q6PI98 / INO80 complex subunit C | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000104915 | STX10 / O60499 / syntaxin 10 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000144320 | LNPK / Q9C0E8 / lunapark, ER junction formation factor | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000111445 | RFC5 / P40937 / replication factor C subunit 5 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000064313 | TAF2 / Q6P1X5 / TATA-box binding protein associated factor 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000161847 | Q8IY67 / RAVER1 / ribonucleoprotein, PTB binding 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000112081 | SRSF3 / P84103 / serine and arginine rich splicing factor 3 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000138134 | Q96FJ0 / STAMBPL1 / STAM binding protein like 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000115641 | FHL2 / Q14192 / four and a half LIM domains 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000119041 | GTF3C3 / Q9Y5Q9 / general transcription factor IIIC subunit 3 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000169375 | SIN3A / Q96ST3 / SIN3 transcription regulator family member A | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000163938 | GNL3 / Q9BVP2 / G protein nucleolar 3 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000115548 | KDM3A / Q9Y4C1 / lysine demethylase 3A | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000130254 | SAFB2 / Q14151 / scaffold attachment factor B2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000164022 | AIMP1 / Q12904 / aminoacyl tRNA synthetase complex interacting multifunctional protein 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000101367 | MAPRE1 / Q15691 / microtubule associated protein RP/EB family member 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000114867 | EIF4G1 / Q04637 / eukaryotic translation initiation factor 4 gamma 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000215305 | VPS16 / Q9H269 / VPS16, CORVET/HOPS core subunit | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000205581 | HMGN1 / P05114 / high mobility group nucleosome binding domain 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000136146 | MED4 / Q9NPJ6 / mediator complex subunit 4 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000136731 | UGGT1 / Q9NYU2 / UDP-glucose glycoprotein glucosyltransferase 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000185624 | P4HB / P07237 / prolyl 4-hydroxylase subunit beta | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000177963 | RIC8A / Q9NPQ8 / RIC8 guanine nucleotide exchange factor A | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000130695 | CEP85 / Q6P2H3 / centrosomal protein 85 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000150967 | ABCB9 / Q9NP78 / ATP binding cassette subfamily B member 9 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000126870 | WDR60 / Q8WVS4 / WD repeat domain 60 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000163527 | STT3B / Q8TCJ2 / STT3B, catalytic subunit of the oligosaccharyltransferase complex | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000164190 | NIPBL / Q6KC79 / NIPBL, cohesin loading factor | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000255529 | P0CAP2 / POLR2M / Q6EEV4 / RNA polymerase II subunit M | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000115233 | O00487 / PSMD14 / proteasome 26S subunit, non-ATPase 14 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000084112 | SSH1 / Q8WYL5 / slingshot protein phosphatase 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000118777 | ABCG2 / Q9UNQ0 / ATP binding cassette subfamily G member 2 (Junior blood group) | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000010292 | NCAPD2 / Q15021 / non-SMC condensin I complex subunit D2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000117906 | RCN2 / Q14257 / reticulocalbin 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000120539 | MASTL / Q96GX5 / microtubule associated serine/threonine kinase like | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000105568 | P30153 / PPP2R1A / protein phosphatase 2 scaffold subunit Aalpha | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000075785 | RAB7A / P51149 / RAB7A, member RAS oncogene family | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000124783 | SSR1 / P43307 / signal sequence receptor subunit 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000214063 | O14817 / TSPAN4 / tetraspanin 4 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000168172 | HOOK3 / Q86VS8 / hook microtubule tethering protein 3 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000072864 | NDE1 / Q9NXR1 / nudE neurodevelopment protein 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000033627 | Q93050 / ATP6V0A1 / ATPase H+ transporting V0 subunit a1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000130723 | PRRC2B / Q5JSZ5 / proline rich coiled-coil 2B | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000130305 | NSUN5 / Q96P11 / NOP2/Sun RNA methyltransferase family member 5 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000239306 | RBM14 / Q96PK6 / RNA binding motif protein 14 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000131149 | GSE1 / Q14687 / Gse1 coiled-coil protein | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000120438 | TCP1 / P17987 / t-complex 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000221914 | P63151 / PPP2R2A / protein phosphatase 2 regulatory subunit Balpha | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000131473 | ACLY / P53396 / ATP citrate lyase | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000132824 | Q13530 / SERINC3 / serine incorporator 3 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000058673 | O75152 / ZC3H11A / zinc finger CCCH-type containing 11A | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000132603 | NIP7 / Q9Y221 / NIP7, nucleolar pre-rRNA processing protein | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000064601 | CTSA / P10619 / cathepsin A | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000132792 | Q8WYA6 / CTNNBL1 / catenin beta like 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000125991 | ERGIC3 / Q9Y282 / ERGIC and golgi 3 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000185825 | BCAP31 / P51572 / B cell receptor associated protein 31 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000071462 | BUD23 / O43709 / BUD23, rRNA methyltransferase and ribosome maturation factor | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000196235 | O00267 / SUPT5H / SPT5 homolog, DSIF elongation factor subunit | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000100519 | PSMC6 / P62333 / proteasome 26S subunit, ATPase 6 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000178127 | NDUFV2 / P19404 / NADH:ubiquinone oxidoreductase core subunit V2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000168394 | TAP1 / Q03518 / transporter 1, ATP binding cassette subfamily B member | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000114770 | ABCC5 / O15440 / ATP binding cassette subfamily C member 5 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000272886 | DCP1A / Q9NPI6 / decapping mRNA 1A | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000090060 | P51003 / PAPOLA / poly(A) polymerase alpha | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000188229 | P68371 / TUBB4B / tubulin beta 4B class IVb | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000107651 | Q9Y6Y8 / SEC23IP / SEC23 interacting protein | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000128581 | IFT22 / Q9H7X7 / intraflagellar transport 22 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000140612 | P67812 / SEC11A / SEC11 homolog A, signal peptidase complex subunit | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000132024 | CC2D1A / Q6P1N0 / coiled-coil and C2 domain containing 1A | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000147475 | ERLIN2 / O94905 / ER lipid raft associated 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000173744 | AGFG1 / P52594 / ArfGAP with FG repeats 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000089737 | DDX24 / Q9GZR7 / DEAD-box helicase 24 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000107566 | ERLIN1 / O75477 / ER lipid raft associated 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000106591 | MRPL32 / Q9BYC8 / mitochondrial ribosomal protein L32 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000198171 | DDRGK1 / Q96HY6 / DDRGK domain containing 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000058729 | RIOK2 / Q9BVS4 / RIO kinase 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000164070 | HSPA4L / O95757 / heat shock protein family A (Hsp70) member 4 like | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000204469 | P48634 / PRRC2A / proline rich coiled-coil 2A | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000213523 | SRA1 / Q9HD15 / steroid receptor RNA activator 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000173692 | PSMD1 / Q99460 / proteasome 26S subunit, non-ATPase 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000110713 | NUP98 / P52948 / nucleoporin 98 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000148429 | Q92738 / USP6NL / USP6 N-terminal like | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000165525 | NEMF / O60524 / nuclear export mediator factor | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000177425 | PAWR / Q96IZ0 / pro-apoptotic WT1 regulator | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000116521 | O14828 / SCAMP3 / secretory carrier membrane protein 3 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000017260 | ATP2C1 / P98194 / ATPase secretory pathway Ca2+ transporting 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000106400 | O43257 / ZNHIT1 / zinc finger HIT-type containing 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000196419 | XRCC6 / P12956 / X-ray repair cross complementing 6 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000186716 | BCR / P11274 / BCR, RhoGEF and GTPase activating protein | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000137309 | HMGA1 / P17096 / high mobility group AT-hook 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000136527 | TRA2B / P62995 / transformer 2 beta homolog | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000113575 | P67775 / PPP2CA / protein phosphatase 2 catalytic subunit alpha | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000119596 | YLPM1 / P49750 / YLP motif containing 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000138668 | HNRNPD / Q14103 / heterogeneous nuclear ribonucleoprotein D | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000155755 | Q96Q45 / TMEM237 / transmembrane protein 237 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000152240 | HAUS1 / Q96CS2 / HAUS augmin like complex subunit 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000163872 | Q9ULM3 / YEATS2 / YEATS domain containing 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000117395 | Q99848 / EBNA1BP2 / EBNA1 binding protein 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000135249 | RINT1 / Q6NUQ1 / RAD50 interactor 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000141376 | BCAS3 / Q9H6U6 / BCAS3, microtubule associated cell migration factor | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000110048 | OSBP / P22059 / oxysterol binding protein | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000164930 | FZD6 / O60353 / frizzled class receptor 6 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000136811 | ODF2 / Q5BJF6 / outer dense fiber of sperm tails 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000111641 | NOP2 / P46087 / NOP2 nucleolar protein | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000140497 | O15127 / SCAMP2 / secretory carrier membrane protein 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000163798 | Q9BWU0 / SLC4A1AP / solute carrier family 4 member 1 adaptor protein | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000132356 | PRKAA1 / Q13131 / protein kinase AMP-activated catalytic subunit alpha 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000140992 | PDPK1 / O15530 / 3-phosphoinositide dependent protein kinase 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000173110 | HSPA6 / P17066 / heat shock protein family A (Hsp70) member 6 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000101752 | MIB1 / Q86YT6 / mindbomb E3 ubiquitin protein ligase 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000076053 | RBM7 / Q9Y580 / RNA binding motif protein 7 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000101189 | MRGBP / Q9NV56 / MRG domain binding protein | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000137807 | KIF23 / Q02241 / kinesin family member 23 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000075702 | WDR62 / O43379 / WD repeat domain 62 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000164104 | HMGB2 / P26583 / high mobility group box 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000104419 | NDRG1 / Q92597 / N-myc downstream regulated 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000108587 | GOSR1 / O95249 / golgi SNAP receptor complex member 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000142892 | PIGK / Q92643 / phosphatidylinositol glycan anchor biosynthesis class K | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000101391 | Q96SZ6 / CDK5RAP1 / CDK5 regulatory subunit associated protein 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000025293 | PHF20 / Q9BVI0 / PHD finger protein 20 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000131653 | TRAF7 / Q6Q0C0 / TNF receptor associated factor 7 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000163249 | CCNYL1 / Q8N7R7 / cyclin Y like 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000138663 | COPS4 / Q9BT78 / COP9 signalosome subunit 4 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000151503 | NCAPD3 / P42695 / non-SMC condensin II complex subunit D3 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000239857 | GET4 / Q7L5D6 / golgi to ER traffic protein 4 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000132912 | DCTN4 / Q9UJW0 / dynactin subunit 4 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000087191 | PSMC5 / P62195 / proteasome 26S subunit, ATPase 5 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000022277 | RTF2 / Q9BY42 / replication termination factor 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000178028 | DMAP1 / Q9NPF5 / DNA methyltransferase 1 associated protein 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000111581 | NUP107 / P57740 / nucleoporin 107 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000087460 | GNAS / O95467 / Q5JWF2 / P63092 / P84996 / GNAS complex locus | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000183337 | BCOR / Q6W2J9 / BCL6 corepressor | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000100320 | O43251 / RBFOX2 / RNA binding fox-1 homolog 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000070814 | TCOF1 / Q13428 / treacle ribosome biogenesis factor 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000166913 | YWHAB / P31946 / tyrosine 3-monooxygenase/tryptophan 5-monooxygenase activation protein beta | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000116062 | MSH6 / P52701 / mutS homolog 6 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000134152 | Q9H079 / KATNBL1 / katanin regulatory subunit B1 like 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000161202 | DVL3 / Q92997 / dishevelled segment polarity protein 3 | Homo sapiens | 6 |
|
