ENSG00000182463 | TSHZ2 / Q9NRE2 / teashirt zinc finger homeobox 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000115652 | UXS1 / Q8NBZ7 / UDP-glucuronate decarboxylase 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000127124 | HIVEP3 / Q5T1R4 / human immunodeficiency virus type I enhancer binding protein 3 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000072786 | STK10 / O94804 / serine/threonine kinase 10 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000159842 | ABR / Q12979 / active BCR-related | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000123352 | Q86XZ4 / SPATS2 / spermatogenesis associated serine rich 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000142655 | PEX14 / O75381 / peroxisomal biogenesis factor 14 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000103227 | LMF1 / Q96S06 / lipase maturation factor 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000167632 | Q96Q05 / TRAPPC9 / trafficking protein particle complex 9 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000065882 | Q86TI0 / TBC1D1 / TBC1 domain family member 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000140563 | MCTP2 / Q6DN12 / multiple C2 and transmembrane domain containing 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000101391 | Q96SZ6 / CDK5RAP1 / CDK5 regulatory subunit associated protein 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000020256 | ZFP64 / Q9NPA5 / Q9NTW7 / ZFP64 zinc finger protein | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000151532 | VTI1A / Q96AJ9 / vesicle transport through interaction with t-SNAREs 1A | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000116754 | Q05519 / SRSF11 / serine and arginine rich splicing factor 11 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000183826 | BTBD9 / Q96Q07 / BTB domain containing 9 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000146416 | AIG1 / Q9NVV5 / androgen induced 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000185737 | NRG3 / P56975 / neuregulin 3 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000132405 | Q9P2M4 / TBC1D14 / TBC1 domain family member 14 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000130701 | Q8NC74 / RBBP8NL / RBBP8 N-terminal like | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000141622 | Q6ZSG1 / RNF165 / ring finger protein 165 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000130508 | PXDN / Q92626 / peroxidasin | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000171621 | SPSB1 / Q96BD6 / splA/ryanodine receptor domain and SOCS box containing 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000135250 | SRPK2 / P78362 / SRSF protein kinase 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000182551 | ADI1 / Q9BV57 / acireductone dioxygenase 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000165995 | CACNB2 / Q08289 / calcium voltage-gated channel auxiliary subunit beta 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000184226 | PCDH9 / Q9HC56 / protocadherin 9 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000142599 | RERE / Q9P2R6 / arginine-glutamic acid dipeptide repeats | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000183044 | ABAT / P80404 / 4-aminobutyrate aminotransferase | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000072364 | AFF4 / Q9UHB7 / AF4/FMR2 family member 4 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000104419 | NDRG1 / Q92597 / N-myc downstream regulated 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000127603 | MACF1 / Q9UPN3 / microtubule-actin crosslinking factor 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000049759 | NEDD4L / Q96PU5 / neural precursor cell expressed, developmentally down-regulated 4-like, E3 ubiquitin protein ligase | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000054611 | Q8WUA7 / TBC1D22A / TBC1 domain family member 22A | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000132639 | P60880 / SNAP25 / synaptosome associated protein 25 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000196782 | MAML3 / Q96JK9 / mastermind like transcriptional coactivator 3 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000087460 | GNAS / O95467 / Q5JWF2 / P63092 / P84996 / GNAS complex locus | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000135966 | Q8WUH2 / TGFBRAP1 / transforming growth factor beta receptor associated protein 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000133816 | MICAL2 / O94851 / Q6ZW33 / microtubule associated monooxygenase, calponin and LIM domain containing 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000196367 | TRRAP / Q9Y4A5 / transformation/transcription domain associated protein | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000058404 | CAMK2B / Q13554 / calcium/calmodulin dependent protein kinase II beta | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000117461 | PIK3R3 / Q92569 / phosphoinositide-3-kinase regulatory subunit 3 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000198276 | UCKL1 / Q9NWZ5 / uridine-cytidine kinase 1 like 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000154305 | MIA3 / Q5JRA6 / MIA family member 3, ER export factor | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000154917 | RAB6B / Q9NRW1 / RAB6B, member RAS oncogene family | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000093217 | XYLB / O75191 / xylulokinase | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000130518 | IQCN / Q9H0B3 / IQ motif containing N | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000066926 | FECH / P22830 / ferrochelatase | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000140455 | USP3 / Q9Y6I4 / ubiquitin specific peptidase 3 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000112851 | ERBIN / Q96RT1 / erbb2 interacting protein | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000080224 | EPHA6 / Q9UF33 / EPH receptor A6 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000115977 | AAK1 / Q2M2I8 / AP2 associated kinase 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000054523 | KIF1B / O60333 / kinesin family member 1B | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000124140 | Q9H2X9 / SLC12A5 / solute carrier family 12 member 5 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000101294 | HM13 / Q8TCT9 / histocompatibility minor 13 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000153113 | CAST / P20810 / calpastatin | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000071242 | Q15349 / RPS6KA2 / ribosomal protein S6 kinase A2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000204217 | BMPR2 / Q13873 / bone morphogenetic protein receptor type 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000144331 | Q569K4 / ZNF385B / zinc finger protein 385B | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000038532 | Q2KHT3 / CLEC16A / C-type lectin domain containing 16A | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000052841 | TTC17 / Q96AE7 / tetratricopeptide repeat domain 17 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000103194 | USP10 / Q14694 / ubiquitin specific peptidase 10 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000102547 | CAB39L / Q9H9S4 / calcium binding protein 39 like | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000177565 | Q9BZK7 / TBL1XR1 / transducin beta like 1 X-linked receptor 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000101452 | DHX35 / Q9H5Z1 / DEAH-box helicase 35 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000163995 | ABLIM2 / Q6H8Q1 / actin binding LIM protein family member 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000054282 | Q86SQ7 / SDCCAG8 / serologically defined colon cancer antigen 8 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000151090 | THRB / P10828 / thyroid hormone receptor beta | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000111452 | ADGRD1 / Q6QNK2 / adhesion G protein-coupled receptor D1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000131374 | Q92609 / TBC1D5 / TBC1 domain family member 5 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000148120 | C9orf3 / Q8N6M6 / chromosome 9 open reading frame 3 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000151612 | Q17R98 / ZNF827 / zinc finger protein 827 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000079841 | RIMS1 / Q86UR5 / regulating synaptic membrane exocytosis 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000095585 | BLNK / Q8WV28 / B cell linker | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000084733 | RAB10 / P61026 / RAB10, member RAS oncogene family | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000101333 | PLCB4 / Q15147 / phospholipase C beta 4 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000085377 | PREP / P48147 / prolyl endopeptidase | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000080802 | CNOT4 / O95628 / CCR4-NOT transcription complex subunit 4 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000080815 | PSEN1 / P49768 / presenilin 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000087095 | NLK / Q9UBE8 / nemo like kinase | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000076356 | O75051 / PLXNA2 / plexin A2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000187609 | EXD3 / Q8N9H8 / exonuclease 3-5 domain containing 3 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000172456 | FGGY / Q96C11 / FGGY carbohydrate kinase domain containing | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000064763 | FAR2 / Q96K12 / fatty acyl-CoA reductase 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000163820 | FYCO1 / Q9BQS8 / FYVE and coiled-coil domain containing 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000136935 | GOLGA1 / Q92805 / golgin A1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000109586 | GALNT7 / Q86SF2 / polypeptide N-acetylgalactosaminyltransferase 7 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000103043 | VAC14 / Q08AM6 / Vac14, PIKFYVE complex component | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000196233 | LCOR / Q96JN0 / ligand dependent nuclear receptor corepressor | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000184005 | Q8NDV1 / ST6GALNAC3 / ST6 N-acetylgalactosaminide alpha-2,6-sialyltransferase 3 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000257315 | ZBED6 / P86452 / zinc finger BED-type containing 6 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000079277 | MKNK1 / Q9BUB5 / MAP kinase interacting serine/threonine kinase 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000151914 | DST / Q03001 / dystonin | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000104763 | ASAH1 / Q13510 / N-acylsphingosine amidohydrolase 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000103544 | Q7Z3J2 / VPS35L / VPS35 endosomal protein sorting factor like | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000182612 | TSPAN10 / tetraspanin 10 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000157570 | Q96SJ8 / TSPAN18 / tetraspanin 18 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000169427 | KCNK9 / Q9NPC2 / potassium two pore domain channel subfamily K member 9 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000112033 | PPARD / Q03181 / peroxisome proliferator activated receptor delta | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000162599 | NFIA / Q12857 / nuclear factor I A | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000196586 | MYO6 / Q9UM54 / myosin VI | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000108848 | LUC7L3 / O95232 / LUC7 like 3 pre-mRNA splicing factor | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000136240 | KDELR2 / P33947 / KDEL endoplasmic reticulum protein retention receptor 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000164574 | Q86SR1 / GALNT10 / polypeptide N-acetylgalactosaminyltransferase 10 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000150471 | ADGRL3 / Q9HAR2 / adhesion G protein-coupled receptor L3 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000112655 | PTK7 / Q13308 / protein tyrosine kinase 7 (inactive) | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000067606 | PRKCZ / Q05513 / protein kinase C zeta | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000112852 | PCDHB2 / Q9Y5E7 / protocadherin beta 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000241058 | NSUN6 / Q8TEA1 / NOP2/Sun RNA methyltransferase family member 6 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000154556 | O94875 / SORBS2 / sorbin and SH3 domain containing 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000163629 | PTPN13 / Q12923 / protein tyrosine phosphatase, non-receptor type 13 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000178188 | SH2B1 / Q9NRF2 / SH2B adaptor protein 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000181804 | Q8IVB4 / SLC9A9 / solute carrier family 9 member A9 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000182866 | LCK / P06239 / LCK proto-oncogene, Src family tyrosine kinase | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000150457 | LATS2 / Q9NRM7 / large tumor suppressor kinase 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000122512 | PMS2 / P54278 / PMS1 homolog 2, mismatch repair system component | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000109016 | DHRS7B / Q6IAN0 / dehydrogenase/reductase 7B | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000058272 | O14974 / PPP1R12A / protein phosphatase 1 regulatory subunit 12A | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000100626 | Q8N428 / GALNT16 / polypeptide N-acetylgalactosaminyltransferase 16 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000108349 | CASC3 / O15234 / cancer susceptibility 3 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000145349 | CAMK2D / Q13557 / calcium/calmodulin dependent protein kinase II delta | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000154127 | Q8TF42 / UBASH3B / ubiquitin associated and SH3 domain containing B | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000130699 | TAF4 / O00268 / TATA-box binding protein associated factor 4 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000069943 | PIGB / Q92521 / phosphatidylinositol glycan anchor biosynthesis class B | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000178295 | GEN1 / Q17RS7 / GEN1, Holliday junction 5 flap endonuclease | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000142765 | SYTL1 / Q8IYJ3 / synaptotagmin like 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000177830 | CHID1 / Q9BWS9 / chitinase domain containing 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000101336 | HCK / P08631 / HCK proto-oncogene, Src family tyrosine kinase | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000258366 | RTEL1 / Q9NZ71 / regulator of telomere elongation helicase 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000082258 | CCNT2 / O60583 / cyclin T2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000137343 | ATAT1 / Q5SQI0 / alpha tubulin acetyltransferase 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000154654 | NCAM2 / O15394 / neural cell adhesion molecule 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000196511 | TPK1 / Q9H3S4 / thiamin pyrophosphokinase 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000104611 | Q9H788 / SH2D4A / SH2 domain containing 4A | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000172292 | CERS6 / Q6ZMG9 / ceramide synthase 6 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000187164 | SHTN1 / A0MZ66 / shootin 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000015676 | NUDCD3 / Q8IVD9 / NudC domain containing 3 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000137944 | KYAT3 / Q6YP21 / kynurenine aminotransferase 3 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000155792 | DEPTOR / Q8TB45 / DEP domain containing MTOR interacting protein | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000005156 | LIG3 / P49916 / DNA ligase 3 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000122786 | CALD1 / Q05682 / caldesmon 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000149639 | SOGA1 / O94964 / suppressor of glucose, autophagy associated 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000163319 | Q9Y3D5 / MRPS18C / mitochondrial ribosomal protein S18C | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000164307 | ERAP1 / Q9NZ08 / endoplasmic reticulum aminopeptidase 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000124201 | ZNFX1 / Q9P2E3 / zinc finger NFX1-type containing 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000112685 | EXOC2 / Q96KP1 / exocyst complex component 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000168243 | GNG4 / P50150 / G protein subunit gamma 4 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000169504 | CLIC4 / Q9Y696 / chloride intracellular channel 4 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000119771 | KLHL29 / Q96CT2 / kelch like family member 29 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000074211 | Q9Y2T4 / PPP2R2C / protein phosphatase 2 regulatory subunit Bgamma | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000124588 | NQO2 / P16083 / N-ribosyldihydronicotinamide:quinone reductase 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000188372 | ZP3 / P21754 / zona pellucida glycoprotein 3 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000155066 | PROM2 / Q8N271 / prominin 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000100644 | HIF1A / Q16665 / hypoxia inducible factor 1 alpha subunit | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000183621 | Q7Z4V0 / ZNF438 / zinc finger protein 438 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000170248 | Q8WUM4 / PDCD6IP / programmed cell death 6 interacting protein | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000186314 | Q8N945 / PRELID2 / PRELI domain containing 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000166446 | CDYL2 / Q8N8U2 / chromodomain Y like 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000121310 | ECHDC2 / Q86YB7 / enoyl-CoA hydratase domain containing 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000173611 | SCAI / Q8N9R8 / suppressor of cancer cell invasion | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000008513 | Q11201 / ST3GAL1 / ST3 beta-galactoside alpha-2,3-sialyltransferase 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000158296 | Q8WWT9 / SLC13A3 / solute carrier family 13 member 3 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000213995 | NAXD / Q8IW45 / NAD(P)HX dehydratase | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000162909 | CAPN2 / P17655 / calpain 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000204406 | MBD5 / Q9P267 / methyl-CpG binding domain protein 5 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000180530 | NRIP1 / P48552 / nuclear receptor interacting protein 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000144560 | VGLL4 / Q14135 / vestigial like family member 4 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000106617 | PRKAG2 / Q9UGJ0 / protein kinase AMP-activated non-catalytic subunit gamma 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000101290 | CDS2 / O95674 / CDP-diacylglycerol synthase 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000159200 | RCAN1 / P53805 / regulator of calcineurin 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000166206 | GABRB3 / P28472 / gamma-aminobutyric acid type A receptor beta3 subunit | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000175198 | PCCA / P05165 / propionyl-CoA carboxylase alpha subunit | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000164938 | Q96A56 / TP53INP1 / tumor protein p53 inducible nuclear protein 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000184939 | ZFP90 / Q8TF47 / ZFP90 zinc finger protein | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000154928 | EPHB1 / P54762 / EPH receptor B1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000171435 | KSR2 / Q6VAB6 / kinase suppressor of ras 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000144535 | DIS3L2 / Q8IYB7 / DIS3 like 3-5 exoribonuclease 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000198026 | Q9H4Z2 / ZNF335 / zinc finger protein 335 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000183735 | TBK1 / Q9UHD2 / TANK binding kinase 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000058673 | O75152 / ZC3H11A / zinc finger CCCH-type containing 11A | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000073849 | P15907 / ST6GAL1 / ST6 beta-galactoside alpha-2,6-sialyltransferase 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000196284 | O75486 / SUPT3H / SPT3 homolog, SAGA and STAGA complex component | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000075785 | RAB7A / P51149 / RAB7A, member RAS oncogene family | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000132792 | Q8WYA6 / CTNNBL1 / catenin beta like 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000139842 | CUL4A / Q13619 / cullin 4A | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000151067 | Q13936 / CACNA1C / calcium voltage-gated channel subunit alpha1 C | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000124159 | MATN4 / O95460 / matrilin 4 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000165633 | VSTM4 / Q8IW00 / V-set and transmembrane domain containing 4 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000132768 | DPH2 / Q9BQC3 / DPH2 homolog | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000148498 | PARD3 / Q8TEW0 / par-3 family cell polarity regulator | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000114812 | VIPR1 / P32241 / vasoactive intestinal peptide receptor 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000173436 | MINOS1 / Q5TGZ0 / mitochondrial inner membrane organizing system 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000125846 | P52736 / ZNF133 / zinc finger protein 133 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000198642 | KLHL9 / Q9P2J3 / kelch like family member 9 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000128487 | Q5M775 / SPECC1 / sperm antigen with calponin homology and coiled-coil domains 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000091656 | ZFHX4 / Q86UP3 / zinc finger homeobox 4 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000135090 | TAOK3 / Q9H2K8 / TAO kinase 3 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000087589 | CASS4 / Q9NQ75 / Cas scaffolding protein family member 4 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000143952 | VPS54 / Q9P1Q0 / VPS54, GARP complex subunit | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000168421 | RHOH / Q15669 / ras homolog family member H | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000221818 | EBF2 / Q9HAK2 / early B cell factor 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000175928 | LRRN1 / Q6UXK5 / leucine rich repeat neuronal 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000139350 | NEDD1 / Q8NHV4 / neural precursor cell expressed, developmentally down-regulated 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000118922 | KLF12 / Q9Y4X4 / Kruppel like factor 12 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000124126 | PREX1 / Q8TCU6 / phosphatidylinositol-3,4,5-trisphosphate dependent Rac exchange factor 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000175309 | PHYKPL / Q8IUZ5 / 5-phosphohydroxy-L-lysine phospho-lyase | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000131781 | FMO5 / P49326 / flavin containing monooxygenase 5 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000164941 | INTS8 / Q75QN2 / integrator complex subunit 8 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000125900 | SIRPD / Q9H106 / signal regulatory protein delta | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000236287 | ZBED5 / Q49AG3 / zinc finger BED-type containing 5 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000174226 | SNX31 / Q8N9S9 / sorting nexin 31 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000134278 | Q08AE8 / SPIRE1 / spire type actin nucleation factor 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000068654 | O95602 / POLR1A / RNA polymerase I subunit A | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000101191 | DIDO1 / Q9BTC0 / death inducer-obliterator 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000148219 | ASTN2 / O75129 / astrotactin 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000173933 | RBM4 / Q9BWF3 / RNA binding motif protein 4 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000185736 | ADARB2 / Q9NS39 / adenosine deaminase, RNA specific B2 (inactive) | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000156011 | PSD3 / Q9NYI0 / pleckstrin and Sec7 domain containing 3 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000151150 | ANK3 / Q12955 / ankyrin 3 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000185345 | PRKN / O60260 / parkin RBR E3 ubiquitin protein ligase | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000172831 | CES2 / O00748 / carboxylesterase 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000140830 | Q9NX01 / TXNL4B / thioredoxin like 4B | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000050820 | BCAR1 / P56945 / BCAR1, Cas family scaffolding protein | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000141562 | NARF / Q9UHQ1 / nuclear prelamin A recognition factor | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000145375 | Q8NB90 / SPATA5 / spermatogenesis associated 5 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000023041 | Q9H6R6 / ZDHHC6 / zinc finger DHHC-type containing 6 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000101079 | NDRG3 / Q9UGV2 / NDRG family member 3 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000188580 | NKAIN2 / Q5VXU1 / sodium/potassium transporting ATPase interacting 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000185658 | BRWD1 / Q9NSI6 / bromodomain and WD repeat domain containing 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000179242 | CDH4 / P55283 / cadherin 4 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000101098 | RIMS4 / Q9H426 / regulating synaptic membrane exocytosis 4 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000055609 | KMT2C / Q8NEZ4 / lysine methyltransferase 2C | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000187955 | Q05707 / COL14A1 / collagen type XIV alpha 1 chain | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000154358 | OBSCN / Q5VST9 / obscurin, cytoskeletal calmodulin and titin-interacting RhoGEF | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000187239 | FNBP1 / Q96RU3 / formin binding protein 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000014216 | CAPN1 / P07384 / calpain 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000184677 | Q9NUA8 / ZBTB40 / zinc finger and BTB domain containing 40 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000073008 | PVR / P15151 / poliovirus receptor | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000158528 | Q9ULJ8 / PPP1R9A / protein phosphatase 1 regulatory subunit 9A | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000131242 | Q86YS3 / RAB11FIP4 / RAB11 family interacting protein 4 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000156172 | Q96NL8 / C8orf37 / chromosome 8 open reading frame 37 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000105483 | CARD8 / Q9Y2G2 / caspase recruitment domain family member 8 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000187815 | ZFP69 / Q49AA0 / ZFP69 zinc finger protein | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000077157 | O60237 / PPP1R12B / protein phosphatase 1 regulatory subunit 12B | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000196335 | STK31 / Q9BXU1 / serine/threonine kinase 31 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000205302 | SNX2 / O60749 / sorting nexin 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000135655 | USP15 / Q9Y4E8 / ubiquitin specific peptidase 15 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000161011 | Q13501 / SQSTM1 / sequestosome 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000068305 | MEF2A / Q02078 / myocyte enhancer factor 2A | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000150347 | ARID5B / Q14865 / AT-rich interaction domain 5B | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000175356 | Q9NQ36 / SCUBE2 / signal peptide, CUB domain and EGF like domain containing 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000067369 | Q12888 / TP53BP1 / tumor protein p53 binding protein 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000112576 | CCND3 / P30281 / cyclin D3 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000186153 | WWOX / Q9NZC7 / WW domain containing oxidoreductase | Homo sapiens | 5 |
|
