ENSG00000241973 | PI4KA / P42356 / phosphatidylinositol 4-kinase alpha | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000099817 | P19388 / POLR2E / RNA polymerase II subunit E | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000140829 | DHX38 / Q92620 / DEAH-box helicase 38 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000150753 | CCT5 / P48643 / chaperonin containing TCP1 subunit 5 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000141367 | CLTC / Q00610 / clathrin heavy chain | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000185624 | P4HB / P07237 / prolyl 4-hydroxylase subunit beta | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000144231 | O15514 / POLR2D / RNA polymerase II subunit D | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000143368 | SF3B4 / Q15427 / splicing factor 3b subunit 4 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000111581 | NUP107 / P57740 / nucleoporin 107 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000110107 | PRPF19 / Q9UMS4 / pre-mRNA processing factor 19 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000196235 | O00267 / SUPT5H / SPT5 homolog, DSIF elongation factor subunit | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000136937 | NCBP1 / Q09161 / nuclear cap binding protein subunit 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000120948 | Q13148 / TARDBP / TAR DNA binding protein | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000113569 | NUP155 / O75694 / nucleoporin 155 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000198836 | OPA1 / O60313 / OPA1, mitochondrial dynamin like GTPase | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000083444 | PLOD1 / Q02809 / procollagen-lysine,2-oxoglutarate 5-dioxygenase 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000025800 | KPNA6 / O60684 / karyopherin subunit alpha 6 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000176102 | CSTF3 / Q12996 / cleavage stimulation factor subunit 3 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000175166 | PSMD2 / Q13200 / proteasome 26S subunit, non-ATPase 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000139318 | DUSP6 / Q16828 / dual specificity phosphatase 6 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000118705 | RPN2 / P04844 / ribophorin II | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000072210 | P51648 / ALDH3A2 / aldehyde dehydrogenase 3 family member A2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000130985 | UBA1 / P22314 / ubiquitin like modifier activating enzyme 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000105568 | P30153 / PPP2R1A / protein phosphatase 2 scaffold subunit Aalpha | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000087191 | PSMC5 / P62195 / proteasome 26S subunit, ATPase 5 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000160208 | RRP1B / Q14684 / ribosomal RNA processing 1B | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000102978 | P19387 / POLR2C / RNA polymerase II subunit C | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000184575 | XPOT / O43592 / exportin for tRNA | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000100519 | PSMC6 / P62333 / proteasome 26S subunit, ATPase 6 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000077157 | O60237 / PPP1R12B / protein phosphatase 1 regulatory subunit 12B | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000047315 | P30876 / POLR2B / RNA polymerase II subunit B | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000166167 | BTRC / Q9Y297 / beta-transducin repeat containing E3 ubiquitin protein ligase | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000171863 | RPS7 / P62081 / ribosomal protein S7 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000169641 | LUZP1 / Q86V48 / leucine zipper protein 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000106399 | RPA3 / P35244 / replication protein A3 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000161057 | PSMC2 / P35998 / proteasome 26S subunit, ATPase 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000173110 | HSPA6 / P17066 / heat shock protein family A (Hsp70) member 6 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000221914 | P63151 / PPP2R2A / protein phosphatase 2 regulatory subunit Balpha | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000115268 | RPS15 / P62841 / ribosomal protein S15 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000135624 | CCT7 / Q99832 / chaperonin containing TCP1 subunit 7 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000044574 | HSPA5 / P11021 / heat shock protein family A (Hsp70) member 5 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000136026 | CKAP4 / Q07065 / cytoskeleton associated protein 4 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000239264 | Q8NBS9 / TXNDC5 / thioredoxin domain containing 5 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000100897 | DCAF11 / Q8TEB1 / DDB1 and CUL4 associated factor 11 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000059573 | P54886 / ALDH18A1 / aldehyde dehydrogenase 18 family member A1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000005022 | P05141 / SLC25A5 / solute carrier family 25 member 5 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000180900 | SCRIB / Q14160 / scribbled planar cell polarity protein | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000163468 | CCT3 / P49368 / chaperonin containing TCP1 subunit 3 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000166441 | P46776 / RPL27A / ribosomal protein L27a | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000196365 | LONP1 / P36776 / lon peptidase 1, mitochondrial | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000109670 | FBXW7 / Q969H0 / F-box and WD repeat domain containing 7 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000110536 | PTPMT1 / Q8WUK0 / protein tyrosine phosphatase, mitochondrial 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000013275 | PSMC4 / P43686 / proteasome 26S subunit, ATPase 4 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000163655 | GMPS / P49915 / guanine monophosphate synthase | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000197771 | MCMBP / Q9BTE3 / minichromosome maintenance complex binding protein | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000127463 | EMC1 / Q8N766 / ER membrane protein complex subunit 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000066926 | FECH / P22830 / ferrochelatase | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000103423 | DNAJA3 / Q96EY1 / DnaJ heat shock protein family (Hsp40) member A3 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000122884 | P4HA1 / P13674 / prolyl 4-hydroxylase subunit alpha 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000099949 | LZTR1 / Q8N653 / leucine zipper like transcription regulator 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000115484 | CCT4 / P50991 / chaperonin containing TCP1 subunit 4 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000130255 | RPL36 / Q9Y3U8 / ribosomal protein L36 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000092201 | Q9Y5B9 / SUPT16H / SPT16 homolog, facilitates chromatin remodeling subunit | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000136875 | PRPF4 / O43172 / pre-mRNA processing factor 4 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000117385 | P3H1 / Q32P28 / prolyl 3-hydroxylase 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000108561 | C1QBP / Q07021 / complement C1q binding protein | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000116752 | BCAS2 / O75934 / BCAS2, pre-mRNA processing factor | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000184110 | EIF3C / Q99613 / eukaryotic translation initiation factor 3 subunit C | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000132382 | Q9BQG0 / MYBBP1A / MYB binding protein 1a | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000108424 | KPNB1 / Q14974 / karyopherin subunit beta 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000171823 | FBXL14 / Q8N1E6 / F-box and leucine rich repeat protein 14 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000100029 | PES1 / O00541 / pescadillo ribosomal biogenesis factor 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000108592 | FTSJ3 / Q8IY81 / FtsJ RNA methyltransferase homolog 3 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000159352 | PSMD4 / P55036 / proteasome 26S subunit, non-ATPase 4 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000049449 | RCN1 / Q15293 / reticulocalbin 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000015676 | NUDCD3 / Q8IVD9 / NudC domain containing 3 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000182481 | KPNA2 / P52292 / karyopherin subunit alpha 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000108578 | BLMH / Q13867 / bleomycin hydrolase | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000137267 | Q13885 / TUBB2A / tubulin beta 2A class IIa | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000117748 | RPA2 / P15927 / replication protein A2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000078808 | SDF4 / Q9BRK5 / stromal cell derived factor 4 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000054654 | SYNE2 / Q8WXH0 / spectrin repeat containing nuclear envelope protein 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000132002 | DNAJB1 / P25685 / DnaJ heat shock protein family (Hsp40) member B1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000005810 | MYCBP2 / O75592 / MYC binding protein 2, E3 ubiquitin protein ligase | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000198056 | PRIM1 / P49642 / DNA primase subunit 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000145675 | P27986 / PIK3R1 / phosphoinositide-3-kinase regulatory subunit 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000185088 | Q71UM5 / RPS27L / ribosomal protein S27 like | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000105197 | Q3ZCQ8 / TIMM50 / translocase of inner mitochondrial membrane 50 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000151445 | Q9H9C1 / VIPAS39 / VPS33B interacting protein, apical-basolateral polarity regulator, spe-39 homolog | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000125743 | P62316 / SNRPD2 / small nuclear ribonucleoprotein D2 polypeptide | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000066455 | GOLGA5 / Q8TBA6 / golgin A5 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000275700 | AATF / Q9NY61 / apoptosis antagonizing transcription factor | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000173692 | PSMD1 / Q99460 / proteasome 26S subunit, non-ATPase 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000138246 | O75165 / DNAJC13 / DnaJ heat shock protein family (Hsp40) member C13 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000148396 | O15027 / SEC16A / SEC16 homolog A, endoplasmic reticulum export factor | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000166226 | CCT2 / P78371 / chaperonin containing TCP1 subunit 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000084754 | HADHA / P40939 / hydroxyacyl-CoA dehydrogenase trifunctional multienzyme complex subunit alpha | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000086061 | DNAJA1 / P31689 / DnaJ heat shock protein family (Hsp40) member A1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000072803 | FBXW11 / Q9UKB1 / F-box and WD repeat domain containing 11 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000132294 | EFR3A / Q14156 / EFR3 homolog A | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000135372 | NAT10 / Q9H0A0 / N-acetyltransferase 10 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000093000 | NUP50 / Q9UKX7 / nucleoporin 50 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000109805 | NCAPG / Q9BPX3 / non-SMC condensin I complex subunit G | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000248098 | BCKDHA / P12694 / branched chain keto acid dehydrogenase E1, alpha polypeptide | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000120438 | TCP1 / P17987 / t-complex 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000071894 | CPSF1 / Q10570 / cleavage and polyadenylation specific factor 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000197299 | BLM / P54132 / Bloom syndrome RecQ like helicase | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000114030 | KPNA1 / P52294 / karyopherin subunit alpha 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000204469 | P48634 / PRRC2A / proline rich coiled-coil 2A | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000186432 | KPNA4 / O00629 / karyopherin subunit alpha 4 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000083123 | BCKDHB / P21953 / branched chain keto acid dehydrogenase E1 subunit beta | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000167088 | P62314 / SNRPD1 / small nuclear ribonucleoprotein D1 polypeptide | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000134697 | GNL2 / Q13823 / G protein nucleolar 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000169217 | CD2BP2 / O95400 / CD2 cytoplasmic tail binding protein 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000167526 | RPL13 / P26373 / ribosomal protein L13 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000100764 | PSMC1 / P62191 / proteasome 26S subunit, ATPase 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000119596 | YLPM1 / P49750 / YLP motif containing 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000102753 | KPNA3 / O00505 / karyopherin subunit alpha 3 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000165355 | FBXO33 / Q7Z6M2 / F-box protein 33 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000154640 | BTG3 / Q14201 / BTG anti-proliferation factor 3 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000149480 | MTA2 / O94776 / metastasis associated 1 family member 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000102893 | PHKB / Q93100 / phosphorylase kinase regulatory subunit beta | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000132591 | ERAL1 / O75616 / Era like 12S mitochondrial rRNA chaperone 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000143799 | PARP1 / P09874 / poly(ADP-ribose) polymerase 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000125818 | PSMF1 / Q92530 / proteasome inhibitor subunit 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000102144 | PGK1 / P00558 / phosphoglycerate kinase 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000023228 | NDUFS1 / P28331 / NADH:ubiquinone oxidoreductase core subunit S1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000130475 | FCHO1 / O14526 / FCH domain only 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000171150 | SOCS5 / O75159 / suppressor of cytokine signaling 5 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000179958 | DCTPP1 / Q9H773 / dCTP pyrophosphatase 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000108946 | P10644 / PRKAR1A / protein kinase cAMP-dependent type I regulatory subunit alpha | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000101109 | STK4 / Q13043 / serine/threonine kinase 4 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000101654 | RNMT / O43148 / RNA guanine-7 methyltransferase | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000105854 | PON2 / Q15165 / paraoxonase 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000137996 | RTCA / O00442 / RNA 3-terminal phosphate cyclase | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000198755 | P62906 / RPL10A / ribosomal protein L10a | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000135720 | O43237 / DYNC1LI2 / dynein cytoplasmic 1 light intermediate chain 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000111652 | COPS7A / Q9UBW8 / COP9 signalosome subunit 7A | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000148688 | RPP30 / P78346 / ribonuclease P/MRP subunit p30 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000079459 | FDFT1 / P37268 / farnesyl-diphosphate farnesyltransferase 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000135069 | PSAT1 / Q9Y617 / phosphoserine aminotransferase 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000026025 | VIM / P08670 / vimentin | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000112701 | SENP6 / Q9GZR1 / SUMO1/sentrin specific peptidase 6 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000119686 | FLVCR2 / Q9UPI3 / feline leukemia virus subgroup C cellular receptor family member 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000125445 | MRPS7 / Q9Y2R9 / mitochondrial ribosomal protein S7 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000188529 | O75494 / SRSF10 / serine and arginine rich splicing factor 10 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000055950 | MRPL43 / Q8N983 / mitochondrial ribosomal protein L43 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000204842 | ATXN2 / Q99700 / ataxin 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000168090 | COPS6 / Q7L5N1 / COP9 signalosome subunit 6 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000029639 | TFB1M / Q8WVM0 / transcription factor B1, mitochondrial | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000174748 | RPL15 / P61313 / ribosomal protein L15 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000151729 | P12235 / SLC25A4 / solute carrier family 25 member 4 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000155438 | NIFK / Q9BYG3 / nucleolar protein interacting with the FHA domain of MKI67 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000101162 | TUBB1 / Q9H4B7 / tubulin beta 1 class VI | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000069248 | NUP133 / Q8WUM0 / nucleoporin 133 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000136146 | MED4 / Q9NPJ6 / mediator complex subunit 4 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000090857 | PDPR / Q8NCN5 / pyruvate dehydrogenase phosphatase regulatory subunit | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000103653 | CSK / P41240 / C-terminal Src kinase | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000166477 | LEO1 / Q8WVC0 / LEO1 homolog, Paf1/RNA polymerase II complex component | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000163636 | PSMD6 / Q15008 / proteasome 26S subunit, non-ATPase 6 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000131828 | PDHA1 / P08559 / pyruvate dehydrogenase E1 alpha 1 subunit | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000140525 | FANCI / Q9NVI1 / Fanconi anemia complementation group I | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000175792 | Q9Y265 / RUVBL1 / RuvB like AAA ATPase 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000136942 | RPL35 / P42766 / ribosomal protein L35 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000067057 | PFKP / Q01813 / phosphofructokinase, platelet | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000070018 | LRP6 / O75581 / LDL receptor related protein 6 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000073050 | XRCC1 / P18887 / X-ray repair cross complementing 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000172531 | P62136 / PPP1CA / protein phosphatase 1 catalytic subunit alpha | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000129219 | PLD2 / O14939 / phospholipase D2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000062822 | POLD1 / P28340 / DNA polymerase delta 1, catalytic subunit | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000142507 | PSMB6 / P28072 / proteasome subunit beta 6 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000213639 | P62140 / PPP1CB / protein phosphatase 1 catalytic subunit beta | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000140848 | CPNE2 / Q96FN4 / copine 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000164587 | RPS14 / P62263 / ribosomal protein S14 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000099800 | Q9Y5L4 / TIMM13 / translocase of inner mitochondrial membrane 13 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000185627 | PSMD13 / Q9UNM6 / proteasome 26S subunit, non-ATPase 13 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000101473 | ACOT8 / O14734 / acyl-CoA thioesterase 8 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000105640 | Q02543 / RPL18A / ribosomal protein L18a | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000204389 | HSPA1A / P0DMV8 / heat shock protein family A (Hsp70) member 1A | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000068971 | Q15173 / PPP2R5B / protein phosphatase 2 regulatory subunit Bbeta | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000009830 | POMT2 / Q9UKY4 / protein O-mannosyltransferase 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000141279 | NPEPPS / P55786 / aminopeptidase puromycin sensitive | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000124067 | Q9UP95 / SLC12A4 / solute carrier family 12 member 4 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000242372 | EIF6 / P56537 / eukaryotic translation initiation factor 6 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000178773 | CPNE7 / Q9UBL6 / copine 7 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000111786 | SRSF9 / Q13242 / serine and arginine rich splicing factor 9 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000205937 | RNPS1 / Q15287 / RNA binding protein with serine rich domain 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000154845 | PPP4R1 / Q8TF05 / protein phosphatase 4 regulatory subunit 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000113360 | DROSHA / Q9NRR4 / drosha ribonuclease III | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000112339 | HBS1L / Q9Y450 / HBS1 like translational GTPase | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000057149 | P29508 / SERPINB3 / serpin family B member 3 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000163904 | SENP2 / Q9HC62 / SUMO1/sentrin/SMT3 specific peptidase 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000107882 | SUFU / Q9UMX1 / SUFU negative regulator of hedgehog signaling | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000166333 | ILK / Q13418 / integrin linked kinase | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000145386 | CCNA2 / P20248 / cyclin A2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000082898 | XPO1 / O14980 / exportin 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000170445 | HARS / P12081 / histidyl-tRNA synthetase | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000198700 | IPO9 / Q96P70 / importin 9 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000138029 | HADHB / P55084 / hydroxyacyl-CoA dehydrogenase trifunctional multienzyme complex subunit beta | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000156469 | MTERF3 / Q96E29 / mitochondrial transcription termination factor 3 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000153914 | SREK1 / Q8WXA9 / splicing regulatory glutamic acid and lysine rich protein 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000168268 | NT5DC2 / Q9H857 / 5-nucleotidase domain containing 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000148303 | RPL7A / P62424 / ribosomal protein L7a | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000171617 | ENC1 / O14682 / ectodermal-neural cortex 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000171566 | PLRG1 / O43660 / pleiotropic regulator 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000159200 | RCAN1 / P53805 / regulator of calcineurin 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000104833 | P04350 / TUBB4A / tubulin beta 4A class IVa | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000075624 | ACTB / P60709 / actin beta | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000137073 | UBAP2 / Q5T6F2 / ubiquitin associated protein 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000099910 | KLHL22 / Q53GT1 / kelch like family member 22 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000100934 | Q15436 / SEC23A / Sec23 homolog A, coat complex II component | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000112245 | PTP4A1 / Q93096 / protein tyrosine phosphatase type IVA, member 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000111640 | GAPDH / P04406 / glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000144909 | Q9BXB4 / OSBPL11 / oxysterol binding protein like 11 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000138814 | PPP3CA / Q08209 / protein phosphatase 3 catalytic subunit alpha | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000004455 | AK2 / P54819 / adenylate kinase 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000162775 | RBM15 / Q96T37 / RNA binding motif protein 15 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000162032 | SPSB3 / Q6PJ21 / splA/ryanodine receptor domain and SOCS box containing 3 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000105193 | RPS16 / P62249 / ribosomal protein S16 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000086504 | MRPL28 / Q13084 / mitochondrial ribosomal protein L28 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000068438 | FTSJ1 / Q9UET6 / FtsJ RNA methyltransferase homolog 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000101146 | RAE1 / P78406 / ribonucleic acid export 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000156463 | Q8TEC5 / SH3RF2 / SH3 domain containing ring finger 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000127948 | POR / P16435 / cytochrome p450 oxidoreductase | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000159377 | PSMB4 / P28070 / proteasome subunit beta 4 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000122140 | MRPS2 / Q9Y399 / mitochondrial ribosomal protein S2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000102974 | CTCF / P49711 / CCCTC-binding factor | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000174437 | ATP2A2 / P16615 / ATPase sarcoplasmic/endoplasmic reticulum Ca2+ transporting 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000144579 | CTDSP1 / Q9GZU7 / CTD small phosphatase 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000182004 | SNRPE / P62304 / small nuclear ribonucleoprotein polypeptide E | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000149474 | KAT14 / Q9H8E8 / lysine acetyltransferase 14 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000104313 | EYA1 / Q99502 / EYA transcriptional coactivator and phosphatase 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000084112 | SSH1 / Q8WYL5 / slingshot protein phosphatase 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000135446 | CDK4 / P11802 / cyclin dependent kinase 4 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000165704 | HPRT1 / P00492 / hypoxanthine phosphoribosyltransferase 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000132467 | UTP3 / Q9NQZ2 / UTP3, small subunit processome component | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000104611 | Q9H788 / SH2D4A / SH2 domain containing 4A | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000233927 | RPS28 / P62857 / ribosomal protein S28 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000168002 | P62487 / POLR2G / RNA polymerase II subunit G | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000108349 | CASC3 / O15234 / cancer susceptibility 3 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000131475 | VPS25 / Q9BRG1 / vacuolar protein sorting 25 homolog | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000108298 | RPL19 / P84098 / ribosomal protein L19 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000048162 | NOP16 / Q9Y3C1 / NOP16 nucleolar protein | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000111266 | DUSP16 / Q9BY84 / dual specificity phosphatase 16 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000141380 | SS18 / Q15532 / SS18, nBAF chromatin remodeling complex subunit | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000115234 | SNX17 / Q15036 / sorting nexin 17 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000278845 | MRPL45 / mitochondrial ribosomal protein L45 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000164022 | AIMP1 / Q12904 / aminoacyl tRNA synthetase complex interacting multifunctional protein 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000146143 | PRIM2 / P49643 / DNA primase subunit 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000109519 | GRPEL1 / Q9HAV7 / GrpE like 1, mitochondrial | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000008294 | SPAG9 / O60271 / sperm associated antigen 9 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000125901 | MRPS26 / Q9BYN8 / mitochondrial ribosomal protein S26 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000119383 | PTPA / Q15257 / protein phosphatase 2 phosphatase activator | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000117153 | KLHL12 / Q53G59 / kelch like family member 12 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000163376 | KBTBD8 / Q8NFY9 / kelch repeat and BTB domain containing 8 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000096063 | SRPK1 / Q96SB4 / SRSF protein kinase 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000052749 | RRP12 / Q5JTH9 / ribosomal RNA processing 12 homolog | Homo sapiens | 5 |
|
