ENSG00000132604 | TERF2 / Q15554 / telomeric repeat binding factor 2 | Homo sapiens | 14 |
|
ENSG00000020922 | MRE11 / P49959 / MRE11 homolog, double strand break repair nuclease | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000198924 | Q6PJP8 / DCLRE1A / DNA cross-link repair 1A | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000113522 | RAD50 / Q92878 / RAD50 double strand break repair protein | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000142655 | PEX14 / O75381 / peroxisomal biogenesis factor 14 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000092330 | TINF2 / Q9BSI4 / TERF1 interacting nuclear factor 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000022556 | NLRP2 / Q9NX02 / NLR family pyrin domain containing 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000115947 | ORC4 / O43929 / origin recognition complex subunit 4 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000128513 | POT1 / Q9NUX5 / protection of telomeres 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000085840 | ORC1 / Q13415 / origin recognition complex subunit 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000117262 | B7ZAQ6 / GPR89A / G protein-coupled receptor 89A | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000117625 | RCOR3 / Q9P2K3 / REST corepressor 3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000131236 | CAP1 / Q01518 / cyclase associated actin cytoskeleton regulatory protein 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000153814 | JAZF1 / Q86VZ6 / JAZF zinc finger 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000188976 | NOC2L / Q9Y3T9 / NOC2 like nucleolar associated transcriptional repressor | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000054267 | ARID4B / Q4LE39 / AT-rich interaction domain 4B | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000116750 | UCHL5 / Q9Y5K5 / ubiquitin C-terminal hydrolase L5 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000143079 | Q9P2B4 / CTTNBP2NL / CTTNBP2 N-terminal like | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000132773 | TOE1 / Q96GM8 / target of EGR1, exonuclease | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000127463 | EMC1 / Q8N766 / ER membrane protein complex subunit 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000130695 | CEP85 / Q6P2H3 / centrosomal protein 85 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000056972 | O43734 / TRAF3IP2 / TRAF3 interacting protein 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000197785 | ATAD3A / Q9NVI7 / ATPase family, AAA domain containing 3A | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000117597 | DIEXF / Q68CQ4 / digestive organ expansion factor homolog (zebrafish) | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000067606 | PRKCZ / Q05513 / protein kinase C zeta | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000204084 | INPP5B / P32019 / inositol polyphosphate-5-phosphatase B | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000257315 | ZBED6 / P86452 / zinc finger BED-type containing 6 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000143549 | TPM3 / P06753 / tropomyosin 3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000135829 | DHX9 / Q08211 / DExH-box helicase 9 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000117266 | CDK18 / Q07002 / cyclin dependent kinase 18 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000127054 | INTS11 / Q5TA45 / integrator complex subunit 11 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000182944 | EWSR1 / Q01844 / EWS RNA binding protein 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000168496 | FEN1 / P39748 / flap structure-specific endonuclease 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000121931 | LRIF1 / Q5T3J3 / ligand dependent nuclear receptor interacting factor 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000130939 | UBE4B / O95155 / ubiquitination factor E4B | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000010810 | FYN / P06241 / FYN proto-oncogene, Src family tyrosine kinase | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000102977 | ACD / Q96AP0 / ACD, shelterin complex subunit and telomerase recruitment factor | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000172732 | MUS81 / Q96NY9 / MUS81 structure-specific endonuclease subunit | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000117748 | RPA2 / P15927 / replication protein A2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000197114 | ZGPAT / Q8N5A5 / zinc finger CCCH-type and G-patch domain containing | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000221978 | CCNL2 / Q96S94 / cyclin L2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000116698 | SMG7 / Q92540 / SMG7, nonsense mediated mRNA decay factor | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000147601 | TERF1 / P54274 / telomeric repeat binding factor 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000078618 | NRDC / O43847 / nardilysin convertase | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000162851 | TFB2M / Q9H5Q4 / transcription factor B2, mitochondrial | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000011485 | PPP5C / P53041 / protein phosphatase 5 catalytic subunit | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000092621 | PHGDH / O43175 / phosphoglycerate dehydrogenase | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000131791 | O43741 / PRKAB2 / protein kinase AMP-activated non-catalytic subunit beta 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000090020 | P19634 / SLC9A1 / solute carrier family 9 member A1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000135823 | STX6 / O43752 / syntaxin 6 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000116141 | MARK1 / Q9P0L2 / microtubule affinity regulating kinase 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000188827 | SLX4 / Q8IY92 / SLX4 structure-specific endonuclease subunit | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000116288 | PARK7 / Q99497 / Parkinsonism associated deglycase | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000116729 | WLS / Q5T9L3 / wntless Wnt ligand secretion mediator | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000134371 | CDC73 / Q6P1J9 / cell division cycle 73 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000079134 | THOC1 / Q96FV9 / THO complex 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000084072 | PPIE / Q9UNP9 / peptidylprolyl isomerase E | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000142892 | PIGK / Q92643 / phosphatidylinositol glycan anchor biosynthesis class K | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000157911 | PEX10 / O60683 / peroxisomal biogenesis factor 10 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000117697 | NSL1 / Q96IY1 / NSL1, MIS12 kinetochore complex component | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000064419 | TNPO3 / Q9Y5L0 / transportin 3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000143614 | Q8WXI9 / GATAD2B / GATA zinc finger domain containing 2B | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000162664 | Q5BKZ1 / ZNF326 / zinc finger protein 326 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000155363 | MOV10 / Q9HCE1 / Mov10 RISC complex RNA helicase | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000166848 | Q9NYB0 / TERF2IP / TERF2 interacting protein | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000196419 | XRCC6 / P12956 / X-ray repair cross complementing 6 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000077157 | O60237 / PPP1R12B / protein phosphatase 1 regulatory subunit 12B | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000173334 | TRIB1 / Q96RU8 / tribbles pseudokinase 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000108423 | TUBD1 / Q9UJT1 / tubulin delta 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000115942 | ORC2 / Q13416 / origin recognition complex subunit 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000079277 | MKNK1 / Q9BUB5 / MAP kinase interacting serine/threonine kinase 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000115561 | CHMP3 / Q9Y3E7 / charged multivesicular body protein 3 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000163041 | H3F3A / P84243 / H3 histone family member 3A | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000067066 | SP100 / P23497 / SP100 nuclear antigen | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000054282 | Q86SQ7 / SDCCAG8 / serologically defined colon cancer antigen 8 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000111652 | COPS7A / Q9UBW8 / COP9 signalosome subunit 7A | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000122435 | Q9NUP7 / TRMT13 / tRNA methyltransferase 13 homolog | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000020633 | RUNX3 / Q13761 / runt related transcription factor 3 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000168036 | CTNNB1 / P35222 / catenin beta 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000139350 | NEDD1 / Q8NHV4 / neural precursor cell expressed, developmentally down-regulated 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000131368 | MRPS25 / P82663 / mitochondrial ribosomal protein S25 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000173914 | RBM4B / Q9BQ04 / RNA binding motif protein 4B | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000066557 | LRRC40 / Q9H9A6 / leucine rich repeat containing 40 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000113013 | HSPA9 / P38646 / heat shock protein family A (Hsp70) member 9 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000166526 | ZNF3 / P17036 / zinc finger protein 3 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000166508 | MCM7 / P33993 / minichromosome maintenance complex component 7 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000110619 | CARS / P49589 / cysteinyl-tRNA synthetase | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000039319 | Q7Z3T8 / ZFYVE16 / zinc finger FYVE-type containing 16 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000243710 | CFAP57 / Q96MR6 / cilia and flagella associated protein 57 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000145495 | MARCH6 / O60337 / membrane associated ring-CH-type finger 6 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000141076 | UTP4 / Q969X6 / UTP4, small subunit processome component | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000198001 | IRAK4 / Q9NWZ3 / interleukin 1 receptor associated kinase 4 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000111445 | RFC5 / P40937 / replication factor C subunit 5 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000126803 | HSPA2 / P54652 / heat shock protein family A (Hsp70) member 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000013503 | POLR3B / Q9NW08 / RNA polymerase III subunit B | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000158042 | MRPL17 / Q9NRX2 / mitochondrial ribosomal protein L17 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000187736 | NHEJ1 / Q9H9Q4 / non-homologous end joining factor 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000137309 | HMGA1 / P17096 / high mobility group AT-hook 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000169375 | SIN3A / Q96ST3 / SIN3 transcription regulator family member A | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000110321 | EIF4G2 / P78344 / eukaryotic translation initiation factor 4 gamma 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000139116 | KIF21A / Q7Z4S6 / kinesin family member 21A | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000163930 | BAP1 / Q92560 / BRCA1 associated protein 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000075945 | KIFAP3 / Q92845 / kinesin associated protein 3 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000211460 | TSN / Q15631 / translin | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000171872 | KLF17 / Q5JT82 / Kruppel like factor 17 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000138592 | USP8 / P40818 / ubiquitin specific peptidase 8 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000185745 | IFIT1 / P09914 / interferon induced protein with tetratricopeptide repeats 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000154743 | TSEN2 / Q8NCE0 / tRNA splicing endonuclease subunit 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000144354 | CDCA7 / Q9BWT1 / cell division cycle associated 7 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000086589 | RBM22 / Q9NW64 / RNA binding motif protein 22 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000001497 | LAS1L / Q9Y4W2 / LAS1 like, ribosome biogenesis factor | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000167460 | TPM4 / P67936 / tropomyosin 4 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000125454 | Q9HC21 / SLC25A19 / solute carrier family 25 member 19 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000115310 | RTN4 / Q9NQC3 / reticulon 4 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000101294 | HM13 / Q8TCT9 / histocompatibility minor 13 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000100296 | THOC5 / Q13769 / THO complex 5 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000155097 | P21283 / ATP6V1C1 / ATPase H+ transporting V1 subunit C1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000104611 | Q9H788 / SH2D4A / SH2 domain containing 4A | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000175203 | DCTN2 / Q13561 / dynactin subunit 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000120942 | Q9Y5Z9 / UBIAD1 / UbiA prenyltransferase domain containing 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000067369 | Q12888 / TP53BP1 / tumor protein p53 binding protein 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000075785 | RAB7A / P51149 / RAB7A, member RAS oncogene family | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000160714 | Q7Z7E8 / UBE2Q1 / ubiquitin conjugating enzyme E2 Q1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000102882 | MAPK3 / P27361 / mitogen-activated protein kinase 3 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000175467 | SART1 / O43290 / SART1, U4/U6.U5 tri-snRNP-associated protein 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000167881 | SRP68 / Q9UHB9 / signal recognition particle 68 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000115548 | KDM3A / Q9Y4C1 / lysine demethylase 3A | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000159131 | GART / P22102 / phosphoribosylglycinamide formyltransferase, phosphoribosylglycinamide synthetase, phosphoribosylaminoimidazole synthetase | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000198791 | CNOT7 / Q9UIV1 / CCR4-NOT transcription complex subunit 7 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000164022 | AIMP1 / Q12904 / aminoacyl tRNA synthetase complex interacting multifunctional protein 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000102225 | CDK16 / Q00536 / cyclin dependent kinase 16 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000164163 | ABCE1 / P61221 / ATP binding cassette subfamily E member 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000204316 | MRPL38 / Q96DV4 / mitochondrial ribosomal protein L38 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000141101 | NOB1 / Q9ULX3 / NIN1/PSMD8 binding protein 1 homolog | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000147677 | EIF3H / O15372 / eukaryotic translation initiation factor 3 subunit H | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000158882 | Q969M1 / TOMM40L / translocase of outer mitochondrial membrane 40 like | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000136731 | UGGT1 / Q9NYU2 / UDP-glucose glycoprotein glucosyltransferase 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000176783 | RUFY1 / Q96T51 / RUN and FYVE domain containing 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000196418 | Q15973 / ZNF124 / zinc finger protein 124 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000100897 | DCAF11 / Q8TEB1 / DDB1 and CUL4 associated factor 11 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000137804 | NUSAP1 / Q9BXS6 / nucleolar and spindle associated protein 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000132467 | UTP3 / Q9NQZ2 / UTP3, small subunit processome component | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000123836 | O60825 / PFKFB2 / 6-phosphofructo-2-kinase/fructose-2,6-biphosphatase 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000132780 | NASP / P49321 / nuclear autoantigenic sperm protein | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000105568 | P30153 / PPP2R1A / protein phosphatase 2 scaffold subunit Aalpha | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000047315 | P30876 / POLR2B / RNA polymerase II subunit B | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000071462 | BUD23 / O43709 / BUD23, rRNA methyltransferase and ribosome maturation factor | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000119285 | HEATR1 / Q9H583 / HEAT repeat containing 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000120539 | MASTL / Q96GX5 / microtubule associated serine/threonine kinase like | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000149792 | MRPL49 / Q13405 / mitochondrial ribosomal protein L49 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000169504 | CLIC4 / Q9Y696 / chloride intracellular channel 4 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000068438 | FTSJ1 / Q9UET6 / FtsJ RNA methyltransferase homolog 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000140859 | KIFC3 / Q9BVG8 / kinesin family member C3 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000175792 | Q9Y265 / RUVBL1 / RuvB like AAA ATPase 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000140403 | DNAJA4 / Q8WW22 / DnaJ heat shock protein family (Hsp40) member A4 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000123815 | COQ8B / Q96D53 / coenzyme Q8B | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000135968 | GCC2 / Q8IWJ2 / GRIP and coiled-coil domain containing 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000170100 | Q96MU6 / ZNF778 / zinc finger protein 778 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000134262 | AP4B1 / Q9Y6B7 / adaptor related protein complex 4 beta 1 subunit | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000008838 | MED24 / O75448 / mediator complex subunit 24 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000083444 | PLOD1 / Q02809 / procollagen-lysine,2-oxoglutarate 5-dioxygenase 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000167842 | MIS12 / Q9H081 / MIS12, kinetochore complex component | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000168268 | NT5DC2 / Q9H857 / 5-nucleotidase domain containing 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000106415 | GLCCI1 / Q86VQ1 / glucocorticoid induced 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000162643 | WDR63 / Q8IWG1 / WD repeat domain 63 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000143815 | LBR / Q14739 / lamin B receptor | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000106344 | RBM28 / Q9NW13 / RNA binding motif protein 28 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000151461 | UPF2 / Q9HAU5 / UPF2, regulator of nonsense mediated mRNA decay | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000143493 | INTS7 / Q9NVH2 / integrator complex subunit 7 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000125676 | THOC2 / Q8NI27 / THO complex 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000112029 | FBXO5 / Q9UKT4 / F-box protein 5 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000100523 | DDHD1 / Q8NEL9 / DDHD domain containing 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000116711 | P47712 / PLA2G4A / phospholipase A2 group IVA | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000129128 | SPCS3 / P61009 / signal peptidase complex subunit 3 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000143322 | ABL2 / P42684 / ABL proto-oncogene 2, non-receptor tyrosine kinase | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000102974 | CTCF / P49711 / CCCTC-binding factor | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000185825 | BCAP31 / P51572 / B cell receptor associated protein 31 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000185122 | HSF1 / Q00613 / heat shock transcription factor 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000163466 | ARPC2 / O15144 / actin related protein 2/3 complex subunit 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000058600 | POLR3E / Q9NVU0 / RNA polymerase III subunit E | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000100644 | HIF1A / Q16665 / hypoxia inducible factor 1 alpha subunit | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000272886 | DCP1A / Q9NPI6 / decapping mRNA 1A | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000173436 | MINOS1 / Q5TGZ0 / mitochondrial inner membrane organizing system 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000189266 | PNRC2 / Q9NPJ4 / proline rich nuclear receptor coactivator 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000128581 | IFT22 / Q9H7X7 / intraflagellar transport 22 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000126870 | WDR60 / Q8WVS4 / WD repeat domain 60 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000132024 | CC2D1A / Q6P1N0 / coiled-coil and C2 domain containing 1A | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000197601 | FAR1 / Q8WVX9 / fatty acyl-CoA reductase 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000014216 | CAPN1 / P07384 / calpain 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000137942 | FNBP1L / Q5T0N5 / formin binding protein 1 like | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000143799 | PARP1 / P09874 / poly(ADP-ribose) polymerase 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000163214 | DHX57 / Q6P158 / DExH-box helicase 57 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000149187 | CELF1 / Q92879 / CUGBP Elav-like family member 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000165804 | Q9P2Y4 / ZNF219 / zinc finger protein 219 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000151849 | CENPJ / Q9HC77 / centromere protein J | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000123473 | STIL / Q15468 / STIL, centriolar assembly protein | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000106524 | ANKMY2 / Q8IV38 / ankyrin repeat and MYND domain containing 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000136802 | LRRC8A / Q8IWT6 / leucine rich repeat containing 8 VRAC subunit A | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000173933 | RBM4 / Q9BWF3 / RNA binding motif protein 4 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000153113 | CAST / P20810 / calpastatin | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000125633 | CCDC93 / Q567U6 / coiled-coil domain containing 93 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000166986 | MARS / P56192 / methionyl-tRNA synthetase | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000198162 | MAN1A2 / O60476 / mannosidase alpha class 1A member 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000137055 | PLAA / Q9Y263 / phospholipase A2 activating protein | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000115935 | WIPF1 / O43516 / WAS/WASL interacting protein family member 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000099864 | PALM / O75781 / paralemmin | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000162704 | ARPC5 / O15511 / actin related protein 2/3 complex subunit 5 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000112640 | Q14738 / PPP2R5D / protein phosphatase 2 regulatory subunit Bdelta | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000134243 | SORT1 / Q99523 / sortilin 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000117862 | O95881 / TXNDC12 / thioredoxin domain containing 12 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000103197 | TSC2 / P49815 / TSC complex subunit 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000154358 | OBSCN / Q5VST9 / obscurin, cytoskeletal calmodulin and titin-interacting RhoGEF | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000134480 | CCNH / P51946 / cyclin H | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000100129 | EIF3L / Q9Y262 / eukaryotic translation initiation factor 3 subunit L | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000165156 | ZHX1 / Q9UKY1 / zinc fingers and homeoboxes 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000186517 | Q7Z6I6 / ARHGAP30 / Rho GTPase activating protein 30 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000147526 | TACC1 / O75410 / transforming acidic coiled-coil containing protein 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000143379 | Q15047 / SETDB1 / SET domain bifurcated 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000120647 | CCDC77 / Q9BR77 / coiled-coil domain containing 77 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000171148 | TADA3 / O75528 / transcriptional adaptor 3 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000004961 | HCCS / P53701 / holocytochrome c synthase | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000097033 | Q9Y371 / SH3GLB1 / SH3 domain containing GRB2 like, endophilin B1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000273749 | CYFIP1 / Q7L576 / cytoplasmic FMR1 interacting protein 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000106348 | IMPDH1 / P20839 / inosine monophosphate dehydrogenase 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000104763 | ASAH1 / Q13510 / N-acylsphingosine amidohydrolase 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000058729 | RIOK2 / Q9BVS4 / RIO kinase 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000183137 | Q8IYX8 / CEP57L1 / centrosomal protein 57 like 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000025800 | KPNA6 / O60684 / karyopherin subunit alpha 6 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000172590 | MRPL52 / Q86TS9 / mitochondrial ribosomal protein L52 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000119844 | AFTPH / Q6ULP2 / aftiphilin | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000092470 | WDR76 / Q9H967 / WD repeat domain 76 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000174963 | ZIC4 / Q8N9L1 / Zic family member 4 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000241258 | CRCP / O75575 / CGRP receptor component | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000164754 | RAD21 / O60216 / RAD21 cohesin complex component | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000196588 | MKL1 / Q969V6 / megakaryoblastic leukemia (translocation) 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000108946 | P10644 / PRKAR1A / protein kinase cAMP-dependent type I regulatory subunit alpha | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000107651 | Q9Y6Y8 / SEC23IP / SEC23 interacting protein | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000242485 | MRPL20 / Q9BYC9 / mitochondrial ribosomal protein L20 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000137822 | Q9UGJ1 / TUBGCP4 / tubulin gamma complex associated protein 4 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000087191 | PSMC5 / P62195 / proteasome 26S subunit, ATPase 5 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000143947 | P62979 / RPS27A / ribosomal protein S27a | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000025796 | SEC63 / Q9UGP8 / SEC63 homolog, protein translocation regulator | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000178028 | DMAP1 / Q9NPF5 / DNA methyltransferase 1 associated protein 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000198836 | OPA1 / O60313 / OPA1, mitochondrial dynamin like GTPase | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000139842 | CUL4A / Q13619 / cullin 4A | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000163141 | BNIPL / Q7Z465 / BCL2 interacting protein like | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000031698 | SARS / P49591 / seryl-tRNA synthetase | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000145293 | ENOPH1 / Q9UHY7 / enolase-phosphatase 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000007923 | Q9NVH1 / DNAJC11 / DnaJ heat shock protein family (Hsp40) member C11 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000198668 | CALM1 / P0DP23 / calmodulin 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000284934 | DIABLO / Q9NR28 / diablo IAP-binding mitochondrial protein | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000174748 | RPL15 / P61313 / ribosomal protein L15 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000160685 | O15156 / ZBTB7B / zinc finger and BTB domain containing 7B | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000141367 | CLTC / Q00610 / clathrin heavy chain | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000077380 | Q13409 / DYNC1I2 / dynein cytoplasmic 1 intermediate chain 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000186638 | KIF24 / Q5T7B8 / kinesin family member 24 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000108219 | Q8NG11 / TSPAN14 / tetraspanin 14 | Homo sapiens | 6 |
|
