ENSG00000044574 | HSPA5 / P11021 / heat shock protein family A (Hsp70) member 5 | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000109971 | HSPA8 / P11142 / heat shock protein family A (Hsp70) member 8 | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000108953 | YWHAE / P62258 / tyrosine 3-monooxygenase/tryptophan 5-monooxygenase activation protein epsilon | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000173692 | PSMD1 / Q99460 / proteasome 26S subunit, non-ATPase 1 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000113719 | ERGIC1 / Q969X5 / endoplasmic reticulum-golgi intermediate compartment 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000089248 | ERP29 / P30040 / endoplasmic reticulum protein 29 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000014216 | CAPN1 / P07384 / calpain 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000150093 | ITGB1 / P05556 / integrin subunit beta 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000142192 | APP / P05067 / amyloid beta precursor protein | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000102144 | PGK1 / P00558 / phosphoglycerate kinase 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000179218 | CALR / P27797 / calreticulin | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000090520 | Q9UBS4 / DNAJB11 / DnaJ heat shock protein family (Hsp40) member B11 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000127022 | CANX / P27824 / calnexin | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000101294 | HM13 / Q8TCT9 / histocompatibility minor 13 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000087460 | GNAS / O95467 / Q5JWF2 / P63092 / P84996 / GNAS complex locus | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000170348 | P49755 / TMED10 / transmembrane p24 trafficking protein 10 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000086061 | DNAJA1 / P31689 / DnaJ heat shock protein family (Hsp40) member A1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000167004 | PDIA3 / P30101 / protein disulfide isomerase family A member 3 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000055332 | P19525 / EIF2AK2 / eukaryotic translation initiation factor 2 alpha kinase 2 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000080824 | P07900 / HSP90AA1 / heat shock protein 90 alpha family class A member 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000074695 | LMAN1 / P49257 / lectin, mannose binding 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000104419 | NDRG1 / Q92597 / N-myc downstream regulated 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000086758 | HUWE1 / Q7Z6Z7 / HECT, UBA and WWE domain containing 1, E3 ubiquitin protein ligase | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000146731 | CCT6A / P40227 / chaperonin containing TCP1 subunit 6A | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000070961 | ATP2B1 / P20020 / ATPase plasma membrane Ca2+ transporting 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000067225 | PKM / P14618 / pyruvate kinase M1/2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000104823 | ECH1 / Q13011 / enoyl-CoA hydratase 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000077549 | CAPZB / P47756 / capping actin protein of muscle Z-line beta subunit | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000114353 | GNAI2 / P04899 / G protein subunit alpha i2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000114573 | P38606 / ATP6V1A / ATPase H+ transporting V1 subunit A | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000177830 | CHID1 / Q9BWS9 / chitinase domain containing 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000164022 | AIMP1 / Q12904 / aminoacyl tRNA synthetase complex interacting multifunctional protein 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000167658 | EEF2 / P13639 / eukaryotic translation elongation factor 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000087502 | ERGIC2 / Q96RQ1 / ERGIC and golgi 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000111640 | GAPDH / P04406 / glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000178035 | IMPDH2 / P12268 / inosine monophosphate dehydrogenase 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000136156 | ITM2B / Q9Y287 / integral membrane protein 2B | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000166598 | P14625 / HSP90B1 / heat shock protein 90 beta family member 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000131558 | EXOC4 / Q96A65 / exocyst complex component 4 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000105220 | GPI / P06744 / glucose-6-phosphate isomerase | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000115310 | RTN4 / Q9NQC3 / reticulon 4 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000101856 | O00264 / PGRMC1 / progesterone receptor membrane component 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000239264 | Q8NBS9 / TXNDC5 / thioredoxin domain containing 5 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000188229 | P68371 / TUBB4B / tubulin beta 4B class IVb | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000113643 | RARS / P54136 / arginyl-tRNA synthetase | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000102572 | STK24 / Q9Y6E0 / serine/threonine kinase 24 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000100243 | CYB5R3 / P00387 / cytochrome b5 reductase 3 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000150753 | CCT5 / P48643 / chaperonin containing TCP1 subunit 5 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000116459 | ATP5PB / P24539 / ATP synthase peripheral stalk-membrane subunit b | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000075785 | RAB7A / P51149 / RAB7A, member RAS oncogene family | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000139842 | CUL4A / Q13619 / cullin 4A | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000131467 | PSME3 / P61289 / proteasome activator subunit 3 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000177565 | Q9BZK7 / TBL1XR1 / transducin beta like 1 X-linked receptor 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000141367 | CLTC / Q00610 / clathrin heavy chain | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000115484 | CCT4 / P50991 / chaperonin containing TCP1 subunit 4 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000143947 | P62979 / RPS27A / ribosomal protein S27a | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000137575 | SDCBP / O00560 / syndecan binding protein | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000108582 | CPD / O75976 / carboxypeptidase D | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000109919 | MTCH2 / Q9Y6C9 / mitochondrial carrier 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000204389 | HSPA1A / P0DMV8 / heat shock protein family A (Hsp70) member 1A | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000166913 | YWHAB / P31946 / tyrosine 3-monooxygenase/tryptophan 5-monooxygenase activation protein beta | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000130707 | ASS1 / P00966 / argininosuccinate synthase 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000103035 | PSMD7 / P51665 / proteasome 26S subunit, non-ATPase 7 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000141959 | PFKL / P17858 / phosphofructokinase, liver type | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000078369 | GNB1 / P62873 / G protein subunit beta 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000125991 | ERGIC3 / Q9Y282 / ERGIC and golgi 3 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000108671 | O00231 / PSMD11 / proteasome 26S subunit, non-ATPase 11 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000164733 | CTSB / P07858 / cathepsin B | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000175792 | Q9Y265 / RUVBL1 / RuvB like AAA ATPase 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000116698 | SMG7 / Q92540 / SMG7, nonsense mediated mRNA decay factor | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000131143 | COX4I1 / P13073 / cytochrome c oxidase subunit 4I1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000197785 | ATAD3A / Q9NVI7 / ATPase family, AAA domain containing 3A | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000132002 | DNAJB1 / P25685 / DnaJ heat shock protein family (Hsp40) member B1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000170248 | Q8WUM4 / PDCD6IP / programmed cell death 6 interacting protein | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000140988 | RPS2 / P15880 / ribosomal protein S2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000113569 | NUP155 / O75694 / nucleoporin 155 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000136271 | DDX56 / Q9NY93 / DEAD-box helicase 56 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000047315 | P30876 / POLR2B / RNA polymerase II subunit B | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000123131 | PRDX4 / Q13162 / peroxiredoxin 4 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000177885 | GRB2 / P62993 / growth factor receptor bound protein 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000234745 | HLA-B / P30480 / P30486 / Q29836 / Q31610 / Q31612 / P01889 / major histocompatibility complex, class I, B | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000168028 | RPSA / P08865 / ribosomal protein SA | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000124614 | RPS10 / P46783 / ribosomal protein S10 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000010292 | NCAPD2 / Q15021 / non-SMC condensin I complex subunit D2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000100353 | EIF3D / O15371 / eukaryotic translation initiation factor 3 subunit D | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000197448 | GSTK1 / Q9Y2Q3 / glutathione S-transferase kappa 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000170027 | YWHAG / P61981 / tyrosine 3-monooxygenase/tryptophan 5-monooxygenase activation protein gamma | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000205339 | IPO7 / O95373 / importin 7 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000126803 | HSPA2 / P54652 / heat shock protein family A (Hsp70) member 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000149428 | HYOU1 / Q9Y4L1 / hypoxia up-regulated 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000091039 | OSBPL8 / Q9BZF1 / oxysterol binding protein like 8 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000120756 | PLS1 / Q14651 / plastin 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000198363 | ASPH / Q12797 / aspartate beta-hydroxylase | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000134308 | YWHAQ / P27348 / tyrosine 3-monooxygenase/tryptophan 5-monooxygenase activation protein theta | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000147604 | RPL7 / P18124 / ribosomal protein L7 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000196497 | IPO4 / Q8TEX9 / importin 4 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000163399 | ATP1A1 / P05023 / ATPase Na+/K+ transporting subunit alpha 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000163938 | GNL3 / Q9BVP2 / G protein nucleolar 3 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000112893 | MAN2A1 / Q16706 / mannosidase alpha class 2A member 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000079332 | SAR1A / Q9NR31 / secretion associated Ras related GTPase 1A | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000072364 | AFF4 / Q9UHB7 / AF4/FMR2 family member 4 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000156508 | EEF1A1 / P68104 / eukaryotic translation elongation factor 1 alpha 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000049759 | NEDD4L / Q96PU5 / neural precursor cell expressed, developmentally down-regulated 4-like, E3 ubiquitin protein ligase | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000173163 | COMMD1 / Q8N668 / copper metabolism domain containing 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000120265 | PCMT1 / P22061 / protein-L-isoaspartate (D-aspartate) O-methyltransferase | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000165280 | VCP / P55072 / valosin containing protein | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000142676 | RPL11 / P62913 / ribosomal protein L11 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000106367 | AP1S1 / P61966 / adaptor related protein complex 1 sigma 1 subunit | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000143641 | GALNT2 / Q10471 / polypeptide N-acetylgalactosaminyltransferase 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000127948 | POR / P16435 / cytochrome p450 oxidoreductase | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000101997 | CCDC22 / O60826 / coiled-coil domain containing 22 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000121152 | NCAPH / Q15003 / non-SMC condensin I complex subunit H | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000117450 | PRDX1 / Q06830 / peroxiredoxin 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000087088 | BAX / Q07812 / BCL2 associated X, apoptosis regulator | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000196365 | LONP1 / P36776 / lon peptidase 1, mitochondrial | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000178950 | GAK / O14976 / cyclin G associated kinase | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000142937 | RPS8 / P62241 / ribosomal protein S8 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000116918 | TSNAX / Q99598 / translin associated factor X | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000126216 | Q96CW5 / TUBGCP3 / tubulin gamma complex associated protein 3 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000197102 | Q14204 / DYNC1H1 / dynein cytoplasmic 1 heavy chain 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000163902 | RPN1 / P04843 / ribophorin I | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000101444 | AHCY / P23526 / adenosylhomocysteinase | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000204388 | HSPA1B / P0DMV9 / heat shock protein family A (Hsp70) member 1B | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000171863 | RPS7 / P62081 / ribosomal protein S7 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000100714 | MTHFD1 / P11586 / methylenetetrahydrofolate dehydrogenase, cyclohydrolase and formyltetrahydrofolate synthetase 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000074800 | ENO1 / P06733 / enolase 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000166226 | CCT2 / P78371 / chaperonin containing TCP1 subunit 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000132466 | O75179 / ANKRD17 / ankyrin repeat domain 17 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000010278 | CD9 / P21926 / CD9 molecule | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000168003 | P08195 / SLC3A2 / solute carrier family 3 member 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000120725 | SIL1 / Q9H173 / SIL1 nucleotide exchange factor | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000017260 | ATP2C1 / P98194 / ATPase secretory pathway Ca2+ transporting 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000162704 | ARPC5 / O15511 / actin related protein 2/3 complex subunit 5 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000133318 | RTN3 / O95197 / reticulon 3 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000167986 | DDB1 / Q16531 / damage specific DNA binding protein 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000285043 | ALDOA / P04075 / aldolase, fructose-bisphosphate A | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000145675 | P27986 / PIK3R1 / phosphoinositide-3-kinase regulatory subunit 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000285441 | SOD2 / P04179 / superoxide dismutase 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000135069 | PSAT1 / Q9Y617 / phosphoserine aminotransferase 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000166794 | PPIB / P23284 / peptidylprolyl isomerase B | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000134001 | EIF2S1 / P05198 / eukaryotic translation initiation factor 2 subunit alpha | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000105402 | NAPA / P54920 / NSF attachment protein alpha | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000166986 | MARS / P56192 / methionyl-tRNA synthetase | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000206503 | HLA-A / P04439 / P13746 / P16188 / major histocompatibility complex, class I, A | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000162616 | DNAJB4 / Q9UDY4 / DnaJ heat shock protein family (Hsp40) member B4 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000153107 | ANAPC1 / Q9H1A4 / anaphase promoting complex subunit 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000117592 | PRDX6 / P30041 / peroxiredoxin 6 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000125970 | RALY / Q9UKM9 / RALY heterogeneous nuclear ribonucleoprotein | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000140374 | ETFA / P13804 / electron transfer flavoprotein alpha subunit | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000175866 | BAIAP2 / Q9UQB8 / BAI1 associated protein 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000156261 | CCT8 / P50990 / chaperonin containing TCP1 subunit 8 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000163558 | PRKCI / P41743 / protein kinase C iota | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000112096 | SOD2 / superoxide dismutase 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000204463 | BAG6 / P46379 / BCL2 associated athanogene 6 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000120008 | WDR11 / Q9BZH6 / WD repeat domain 11 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000125107 | CNOT1 / A5YKK6 / CCR4-NOT transcription complex subunit 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000108622 | ICAM2 / P13598 / intercellular adhesion molecule 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000186716 | BCR / P11274 / BCR, RhoGEF and GTPase activating protein | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000132182 | NUP210 / Q8TEM1 / nucleoporin 210 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000143870 | PDIA6 / Q15084 / protein disulfide isomerase family A member 6 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000130227 | XPO7 / Q9UIA9 / exportin 7 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000157916 | RER1 / O15258 / retention in endoplasmic reticulum sorting receptor 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000165916 | PSMC3 / P17980 / proteasome 26S subunit, ATPase 3 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000175931 | UBE2O / Q9C0C9 / ubiquitin conjugating enzyme E2 O | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000112062 | MAPK14 / Q16539 / mitogen-activated protein kinase 14 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000163468 | CCT3 / P49368 / chaperonin containing TCP1 subunit 3 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000105223 | PLD3 / Q8IV08 / phospholipase D family member 3 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000111530 | CAND1 / Q86VP6 / cullin associated and neddylation dissociated 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000128524 | Q16864 / ATP6V1F / ATPase H+ transporting V1 subunit F | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000101161 | PRPF6 / O94906 / pre-mRNA processing factor 6 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000136146 | MED4 / Q9NPJ6 / mediator complex subunit 4 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000164924 | YWHAZ / P63104 / tyrosine 3-monooxygenase/tryptophan 5-monooxygenase activation protein zeta | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000086848 | ALG9 / Q9H6U8 / ALG9, alpha-1,2-mannosyltransferase | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000116171 | SCP2 / P22307 / sterol carrier protein 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000079246 | XRCC5 / P13010 / X-ray repair cross complementing 5 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000092199 | HNRNPC / P07910 / heterogeneous nuclear ribonucleoprotein C (C1/C2) | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000182718 | ANXA2 / P07355 / annexin A2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000135624 | CCT7 / Q99832 / chaperonin containing TCP1 subunit 7 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000076685 | NT5C2 / P49902 / 5-nucleotidase, cytosolic II | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000141551 | CSNK1D / P48730 / casein kinase 1 delta | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000117984 | CTSD / P07339 / cathepsin D | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000102547 | CAB39L / Q9H9S4 / calcium binding protein 39 like | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000110080 | Q11206 / ST3GAL4 / ST3 beta-galactoside alpha-2,3-sialyltransferase 4 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000198700 | IPO9 / Q96P70 / importin 9 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000084733 | RAB10 / P61026 / RAB10, member RAS oncogene family | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000104388 | RAB2A / P61019 / RAB2A, member RAS oncogene family | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000100266 | Q9UNF0 / PACSIN2 / protein kinase C and casein kinase substrate in neurons 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000048828 | Q9NZB2 / FAM120A / family with sequence similarity 120A | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000113712 | P48729 / CSNK1A1 / casein kinase 1 alpha 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000049449 | RCN1 / Q15293 / reticulocalbin 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000182446 | NPLOC4 / Q8TAT6 / NPL4 homolog, ubiquitin recognition factor | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000025796 | SEC63 / Q9UGP8 / SEC63 homolog, protein translocation regulator | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000185627 | PSMD13 / Q9UNM6 / proteasome 26S subunit, non-ATPase 13 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000176105 | YES1 / P07947 / YES proto-oncogene 1, Src family tyrosine kinase | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000175166 | PSMD2 / Q13200 / proteasome 26S subunit, non-ATPase 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000149925 | ALDOA / P04075 / aldolase, fructose-bisphosphate A | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000156475 | Q00005 / PPP2R2B / protein phosphatase 2 regulatory subunit Bbeta | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000168036 | CTNNB1 / P35222 / catenin beta 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000144381 | HSPD1 / P10809 / heat shock protein family D (Hsp60) member 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000198034 | RPS4X / P62701 / ribosomal protein S4, X-linked | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000155660 | PDIA4 / P13667 / protein disulfide isomerase family A member 4 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000115275 | MOGS / Q13724 / mannosyl-oligosaccharide glucosidase | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000131469 | RPL27 / P61353 / ribosomal protein L27 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000177156 | P37837 / TALDO1 / transaldolase 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000205302 | SNX2 / O60749 / sorting nexin 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000089597 | GANAB / Q14697 / glucosidase II alpha subunit | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000254772 | EEF1G / P26641 / eukaryotic translation elongation factor 1 gamma | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000175582 | RAB6A / P20340 / RAB6A, member RAS oncogene family | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000184840 | TMED9 / Q9BVK6 / transmembrane p24 trafficking protein 9 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000178982 | EIF3K / Q9UBQ5 / eukaryotic translation initiation factor 3 subunit K | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000095002 | MSH2 / P43246 / mutS homolog 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000108433 | GOSR2 / O14653 / golgi SNAP receptor complex member 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000069345 | DNAJA2 / O60884 / DnaJ heat shock protein family (Hsp40) member A2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000169223 | LMAN2 / Q12907 / lectin, mannose binding 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000110955 | P06576 / ATP5F1B / ATP synthase F1 subunit beta | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000128731 | HERC2 / O95714 / HECT and RLD domain containing E3 ubiquitin protein ligase 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000149273 | RPS3 / P23396 / ribosomal protein S3 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000100519 | PSMC6 / P62333 / proteasome 26S subunit, ATPase 6 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000089737 | DDX24 / Q9GZR7 / DEAD-box helicase 24 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000083444 | PLOD1 / Q02809 / procollagen-lysine,2-oxoglutarate 5-dioxygenase 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000160255 | ITGB2 / P05107 / integrin subunit beta 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000198898 | CAPZA2 / P47755 / capping actin protein of muscle Z-line alpha subunit 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000188554 | NBR1 / Q14596 / NBR1, autophagy cargo receptor | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000196262 | PPIA / P62937 / peptidylprolyl isomerase A | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000065150 | IPO5 / O00410 / importin 5 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000092621 | PHGDH / O43175 / phosphoglycerate dehydrogenase | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000131446 | MGAT1 / P26572 / mannosyl (alpha-1,3-)-glycoprotein beta-1,2-N-acetylglucosaminyltransferase | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000088256 | GNA11 / P29992 / G protein subunit alpha 11 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000136152 | COG3 / Q96JB2 / component of oligomeric golgi complex 3 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000102030 | NAA10 / P41227 / N(alpha)-acetyltransferase 10, NatA catalytic subunit | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000103266 | STUB1 / Q9UNE7 / STIP1 homology and U-box containing protein 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000138663 | COPS4 / Q9BT78 / COP9 signalosome subunit 4 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000172071 | Q9NZJ5 / EIF2AK3 / eukaryotic translation initiation factor 2 alpha kinase 3 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000108588 | CCDC47 / Q96A33 / coiled-coil domain containing 47 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000171848 | RRM2 / P31350 / ribonucleotide reductase regulatory subunit M2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000124155 | PIGT / Q969N2 / phosphatidylinositol glycan anchor biosynthesis class T | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000257923 | CUX1 / P39880 / Q13948 / cut like homeobox 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000100226 | GTPBP1 / O00178 / GTP binding protein 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000137267 | Q13885 / TUBB2A / tubulin beta 2A class IIa | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000159692 | CTBP1 / Q13363 / C-terminal binding protein 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000122884 | P4HA1 / P13674 / prolyl 4-hydroxylase subunit alpha 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000158769 | F11R / Q9Y624 / F11 receptor | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000110651 | CD81 / P60033 / CD81 molecule | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000069248 | NUP133 / Q8WUM0 / nucleoporin 133 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000136827 | TOR1A / O14656 / torsin family 1 member A | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000143418 | CERS2 / Q96G23 / ceramide synthase 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000089157 | RPLP0 / P05388 / ribosomal protein lateral stalk subunit P0 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000101474 | APMAP / Q9HDC9 / adipocyte plasma membrane associated protein | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000138071 | ACTR2 / P61160 / ARP2 actin related protein 2 homolog | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000135046 | ANXA1 / P04083 / annexin A1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000128595 | CALU / O43852 / calumenin | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000084073 | O75844 / ZMPSTE24 / zinc metallopeptidase STE24 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000185624 | P4HB / P07237 / prolyl 4-hydroxylase subunit beta | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000166266 | CUL5 / Q93034 / cullin 5 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000072210 | P51648 / ALDH3A2 / aldehyde dehydrogenase 3 family member A2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000102786 | INTS6 / Q9UL03 / integrator complex subunit 6 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000100138 | SNU13 / P55769 / small nuclear ribonucleoprotein 13 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000096060 | FKBP5 / Q13451 / FK506 binding protein 5 | Homo sapiens | 8 |
|
