ENSG00000167526 | RPL13 / P26373 / ribosomal protein L13 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000143614 | Q8WXI9 / GATAD2B / GATA zinc finger domain containing 2B | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000115762 | Q96CS7 / PLEKHB2 / pleckstrin homology domain containing B2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000143368 | SF3B4 / Q15427 / splicing factor 3b subunit 4 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000161011 | Q13501 / SQSTM1 / sequestosome 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000119383 | PTPA / Q15257 / protein phosphatase 2 phosphatase activator | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000129351 | ILF3 / Q12906 / interleukin enhancer binding factor 3 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000130227 | XPO7 / Q9UIA9 / exportin 7 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000239857 | GET4 / Q7L5D6 / golgi to ER traffic protein 4 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000163468 | CCT3 / P49368 / chaperonin containing TCP1 subunit 3 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000135372 | NAT10 / Q9H0A0 / N-acetyltransferase 10 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000137177 | KIF13A / Q9H1H9 / kinesin family member 13A | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000149262 | INTS4 / Q96HW7 / integrator complex subunit 4 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000131148 | EMC8 / O43402 / ER membrane protein complex subunit 8 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000135823 | STX6 / O43752 / syntaxin 6 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000128563 | Q9H875 / PRKRIP1 / PRKR interacting protein 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000167202 | Q9UPU7 / TBC1D2B / TBC1 domain family member 2B | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000184792 | OSBP2 / Q969R2 / oxysterol binding protein 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000125952 | MAX / P61244 / MYC associated factor X | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000105810 | CDK6 / Q00534 / cyclin dependent kinase 6 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000107960 | STN1 / Q9H668 / STN1, CST complex subunit | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000178035 | IMPDH2 / P12268 / inosine monophosphate dehydrogenase 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000175866 | BAIAP2 / Q9UQB8 / BAI1 associated protein 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000148308 | GTF3C5 / Q9Y5Q8 / general transcription factor IIIC subunit 5 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000054965 | Q92567 / FAM168A / family with sequence similarity 168 member A | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000101310 | Q15437 / SEC23B / Sec23 homolog B, coat complex II component | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000172262 | P52739 / ZNF131 / zinc finger protein 131 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000124422 | USP22 / Q9UPT9 / ubiquitin specific peptidase 22 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000147274 | RBMX / P38159 / RNA binding motif protein, X-linked | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000137497 | NUMA1 / Q14980 / nuclear mitotic apparatus protein 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000131368 | MRPS25 / P82663 / mitochondrial ribosomal protein S25 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000145425 | RPS3A / P61247 / ribosomal protein S3A | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000147684 | NDUFB9 / Q9Y6M9 / NADH:ubiquinone oxidoreductase subunit B9 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000015133 | Q9P219 / CCDC88C / coiled-coil domain containing 88C | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000196313 | POM121 / Q96HA1 / POM121 transmembrane nucleoporin | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000130706 | ADRM1 / Q16186 / adhesion regulating molecule 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000126803 | HSPA2 / P54652 / heat shock protein family A (Hsp70) member 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000156928 | MALSU1 / Q96EH3 / mitochondrial assembly of ribosomal large subunit 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000182446 | NPLOC4 / Q8TAT6 / NPL4 homolog, ubiquitin recognition factor | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000110330 | BIRC2 / Q13490 / baculoviral IAP repeat containing 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000112033 | PPARD / Q03181 / peroxisome proliferator activated receptor delta | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000120265 | PCMT1 / P22061 / protein-L-isoaspartate (D-aspartate) O-methyltransferase | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000127314 | RAP1B / P61224 / RAP1B, member of RAS oncogene family | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000079805 | DNM2 / P50570 / dynamin 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000092148 | HECTD1 / Q9ULT8 / HECT domain E3 ubiquitin protein ligase 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000175931 | UBE2O / Q9C0C9 / ubiquitin conjugating enzyme E2 O | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000185619 | PCGF3 / Q3KNV8 / polycomb group ring finger 3 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000174748 | RPL15 / P61313 / ribosomal protein L15 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000143947 | P62979 / RPS27A / ribosomal protein S27a | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000113384 | GOLPH3 / Q9H4A6 / golgi phosphoprotein 3 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000060237 | WNK1 / Q9H4A3 / WNK lysine deficient protein kinase 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000135250 | SRPK2 / P78362 / SRSF protein kinase 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000113648 | H2AFY / O75367 / H2A histone family member Y | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000170145 | SIK2 / Q9H0K1 / salt inducible kinase 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000188130 | MAPK12 / P53778 / mitogen-activated protein kinase 12 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000116754 | Q05519 / SRSF11 / serine and arginine rich splicing factor 11 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000101210 | EEF1A2 / Q05639 / eukaryotic translation elongation factor 1 alpha 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000160584 | SIK3 / SIK family kinase 3 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000154127 | Q8TF42 / UBASH3B / ubiquitin associated and SH3 domain containing B | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000076924 | XAB2 / Q9HCS7 / XPA binding protein 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000109814 | UGDH / O60701 / UDP-glucose 6-dehydrogenase | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000166900 | STX3 / Q13277 / syntaxin 3 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000146963 | LUC7L2 / Q9Y383 / LUC7 like 2, pre-mRNA splicing factor | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000072609 | CHFR / Q96EP1 / checkpoint with forkhead and ring finger domains | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000165502 | Q969Q0 / RPL36AL / ribosomal protein L36a like | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000100266 | Q9UNF0 / PACSIN2 / protein kinase C and casein kinase substrate in neurons 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000272617 | COG8 / Q96MW5 / component of oligomeric golgi complex 8 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000161405 | IKZF3 / Q9UKT9 / IKAROS family zinc finger 3 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000065135 | GNAI3 / P08754 / G protein subunit alpha i3 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000273749 | CYFIP1 / Q7L576 / cytoplasmic FMR1 interacting protein 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000188846 | RPL14 / P50914 / ribosomal protein L14 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000095066 | HOOK2 / Q96ED9 / hook microtubule tethering protein 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000169217 | CD2BP2 / O95400 / CD2 cytoplasmic tail binding protein 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000177565 | Q9BZK7 / TBL1XR1 / transducin beta like 1 X-linked receptor 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000254772 | EEF1G / P26641 / eukaryotic translation elongation factor 1 gamma | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000157500 | APPL1 / Q9UKG1 / adaptor protein, phosphotyrosine interacting with PH domain and leucine zipper 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000173163 | COMMD1 / Q8N668 / copper metabolism domain containing 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000169100 | P12236 / SLC25A6 / solute carrier family 25 member 6 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000143641 | GALNT2 / Q10471 / polypeptide N-acetylgalactosaminyltransferase 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000076685 | NT5C2 / P49902 / 5-nucleotidase, cytosolic II | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000170312 | CDK1 / P06493 / cyclin dependent kinase 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000054116 | O43617 / TRAPPC3 / trafficking protein particle complex 3 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000125107 | CNOT1 / A5YKK6 / CCR4-NOT transcription complex subunit 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000063177 | RPL18 / Q07020 / ribosomal protein L18 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000015676 | NUDCD3 / Q8IVD9 / NudC domain containing 3 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000175582 | RAB6A / P20340 / RAB6A, member RAS oncogene family | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000132953 | XPO4 / Q9C0E2 / exportin 4 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000105568 | P30153 / PPP2R1A / protein phosphatase 2 scaffold subunit Aalpha | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000119333 | WDR34 / Q96EX3 / WD repeat domain 34 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000104164 | Q9UL45 / BLOC1S6 / biogenesis of lysosomal organelles complex 1 subunit 6 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000134369 | NAV1 / Q8NEY1 / neuron navigator 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000105640 | Q02543 / RPL18A / ribosomal protein L18a | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000172426 | RSPH9 / Q9H1X1 / radial spoke head 9 homolog | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000072364 | AFF4 / Q9UHB7 / AF4/FMR2 family member 4 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000135521 | LTV1 / Q96GA3 / LTV1 ribosome biogenesis factor | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000113569 | NUP155 / O75694 / nucleoporin 155 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000012061 | ERCC1 / P07992 / ERCC excision repair 1, endonuclease non-catalytic subunit | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000135631 | Q9BXF6 / RAB11FIP5 / RAB11 family interacting protein 5 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000171475 | WIPF2 / Q8TF74 / WAS/WASL interacting protein family member 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000165661 | QSOX2 / Q6ZRP7 / quiescin sulfhydryl oxidase 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000039650 | PNKP / Q96T60 / polynucleotide kinase 3-phosphatase | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000169032 | MAP2K1 / Q02750 / mitogen-activated protein kinase kinase 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000071242 | Q15349 / RPS6KA2 / ribosomal protein S6 kinase A2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000049759 | NEDD4L / Q96PU5 / neural precursor cell expressed, developmentally down-regulated 4-like, E3 ubiquitin protein ligase | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000138092 | CENPO / Q9BU64 / centromere protein O | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000120071 | KANSL1 / Q7Z3B3 / KAT8 regulatory NSL complex subunit 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000149100 | EIF3M / Q7L2H7 / eukaryotic translation initiation factor 3 subunit M | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000144283 | PKP4 / Q99569 / plakophilin 4 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000167491 | Q86YP4 / GATAD2A / GATA zinc finger domain containing 2A | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000130707 | ASS1 / P00966 / argininosuccinate synthase 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000132680 | KHDC4 / Q7Z7F0 / KH domain containing 4, pre-mRNA splicing factor | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000168000 | BSCL2 / Q96G97 / BSCL2, seipin lipid droplet biogenesis associated | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000163161 | ERCC3 / P19447 / ERCC excision repair 3, TFIIH core complex helicase subunit | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000170606 | HSPA4 / P34932 / heat shock protein family A (Hsp70) member 4 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000179151 | EDC3 / Q96F86 / enhancer of mRNA decapping 3 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000185883 | P27449 / ATP6V0C / ATPase H+ transporting V0 subunit c | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000095906 | NUBP2 / Q9Y5Y2 / nucleotide binding protein 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000072071 | ADGRL1 / O94910 / adhesion G protein-coupled receptor L1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000117505 | DR1 / Q01658 / down-regulator of transcription 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000173744 | AGFG1 / P52594 / ArfGAP with FG repeats 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000168906 | MAT2A / P31153 / methionine adenosyltransferase 2A | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000196235 | O00267 / SUPT5H / SPT5 homolog, DSIF elongation factor subunit | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000141401 | IMPA2 / O14732 / inositol monophosphatase 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000090061 | CCNK / O75909 / cyclin K | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000109971 | HSPA8 / P11142 / heat shock protein family A (Hsp70) member 8 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000143079 | Q9P2B4 / CTTNBP2NL / CTTNBP2 N-terminal like | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000166333 | ILK / Q13418 / integrin linked kinase | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000113328 | CCNG1 / P51959 / cyclin G1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000108433 | GOSR2 / O14653 / golgi SNAP receptor complex member 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000170759 | KIF5B / P33176 / kinesin family member 5B | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000176390 | CRLF3 / Q8IUI8 / cytokine receptor like factor 3 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000178971 | CTC1 / Q2NKJ3 / CST telomere replication complex component 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000124942 | AHNAK / Q09666 / AHNAK nucleoprotein | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000106605 | BLVRA / P53004 / biliverdin reductase A | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000104388 | RAB2A / P61019 / RAB2A, member RAS oncogene family | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000102974 | CTCF / P49711 / CCCTC-binding factor | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000010292 | NCAPD2 / Q15021 / non-SMC condensin I complex subunit D2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000086200 | IPO11 / Q9UI26 / importin 11 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000272886 | DCP1A / Q9NPI6 / decapping mRNA 1A | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000173614 | NMNAT1 / Q9HAN9 / nicotinamide nucleotide adenylyltransferase 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000204310 | AGPAT1 / Q99943 / 1-acylglycerol-3-phosphate O-acyltransferase 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000165644 | COMTD1 / Q86VU5 / catechol-O-methyltransferase domain containing 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000164815 | ORC5 / O43913 / origin recognition complex subunit 5 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000073008 | PVR / P15151 / poliovirus receptor | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000157985 | AGAP1 / Q9UPQ3 / ArfGAP with GTPase domain, ankyrin repeat and PH domain 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000063244 | U2AF2 / P26368 / U2 small nuclear RNA auxiliary factor 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000150753 | CCT5 / P48643 / chaperonin containing TCP1 subunit 5 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000174446 | O75971 / SNAPC5 / small nuclear RNA activating complex polypeptide 5 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000166167 | BTRC / Q9Y297 / beta-transducin repeat containing E3 ubiquitin protein ligase | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000183520 | UTP11 / Q9Y3A2 / UTP11, small subunit processome component | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000169738 | DCXR / Q7Z4W1 / dicarbonyl and L-xylulose reductase | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000087274 | ADD1 / P35611 / adducin 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000154743 | TSEN2 / Q8NCE0 / tRNA splicing endonuclease subunit 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000100225 | FBXO7 / Q9Y3I1 / F-box protein 7 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000011295 | TTC19 / Q6DKK2 / tetratricopeptide repeat domain 19 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000165280 | VCP / P55072 / valosin containing protein | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000132912 | DCTN4 / Q9UJW0 / dynactin subunit 4 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000142676 | RPL11 / P62913 / ribosomal protein L11 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000120992 | LYPLA1 / O75608 / lysophospholipase I | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000135900 | MRPL44 / Q9H9J2 / mitochondrial ribosomal protein L44 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000138617 | PARP16 / Q8N5Y8 / poly(ADP-ribose) polymerase family member 16 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000138698 | P52306 / RAP1GDS1 / Rap1 GTPase-GDP dissociation stimulator 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000163558 | PRKCI / P41743 / protein kinase C iota | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000108578 | BLMH / Q13867 / bleomycin hydrolase | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000116260 | QSOX1 / O00391 / quiescin sulfhydryl oxidase 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000092199 | HNRNPC / P07910 / heterogeneous nuclear ribonucleoprotein C (C1/C2) | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000140262 | TCF12 / Q99081 / transcription factor 12 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000130402 | ACTN4 / O43707 / actinin alpha 4 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000166441 | P46776 / RPL27A / ribosomal protein L27a | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000126457 | PRMT1 / Q99873 / protein arginine methyltransferase 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000148730 | Q13542 / EIF4EBP2 / eukaryotic translation initiation factor 4E binding protein 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000167306 | MYO5B / Q9ULV0 / myosin VB | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000183255 | P53801 / PTTG1IP / PTTG1 interacting protein | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000138757 | G3BP2 / Q9UN86 / G3BP stress granule assembly factor 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000130695 | CEP85 / Q6P2H3 / centrosomal protein 85 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000143515 | ATP8B2 / P98198 / ATPase phospholipid transporting 8B2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000109083 | IFT20 / Q8IY31 / intraflagellar transport 20 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000087191 | PSMC5 / P62195 / proteasome 26S subunit, ATPase 5 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000102030 | NAA10 / P41227 / N(alpha)-acetyltransferase 10, NatA catalytic subunit | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000116918 | TSNAX / Q99598 / translin associated factor X | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000143322 | ABL2 / P42684 / ABL proto-oncogene 2, non-receptor tyrosine kinase | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000162032 | SPSB3 / Q6PJ21 / splA/ryanodine receptor domain and SOCS box containing 3 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000090857 | PDPR / Q8NCN5 / pyruvate dehydrogenase phosphatase regulatory subunit | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000127946 | HIP1 / O00291 / huntingtin interacting protein 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000173801 | JUP / P14923 / junction plakoglobin | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000187840 | Q13541 / EIF4EBP1 / eukaryotic translation initiation factor 4E binding protein 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000101997 | CCDC22 / O60826 / coiled-coil domain containing 22 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000174306 | ZHX3 / Q9H4I2 / zinc fingers and homeoboxes 3 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000050748 | MAPK9 / P45984 / mitogen-activated protein kinase 9 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000171863 | RPS7 / P62081 / ribosomal protein S7 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000146457 | WTAP / Q15007 / WT1 associated protein | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000137713 | P30154 / PPP2R1B / protein phosphatase 2 scaffold subunit Abeta | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000100242 | SUN2 / Q9UH99 / Sad1 and UNC84 domain containing 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000158161 | EYA3 / Q99504 / EYA transcriptional coactivator and phosphatase 3 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000166140 | Q96K21 / ZFYVE19 / zinc finger FYVE-type containing 19 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000110697 | O00562 / PITPNM1 / phosphatidylinositol transfer protein membrane associated 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000100395 | Q969R5 / L3MBTL2 / L3MBTL2, polycomb repressive complex 1 subunit | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000188735 | A0PK00 / TMEM120B / transmembrane protein 120B | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000089157 | RPLP0 / P05388 / ribosomal protein lateral stalk subunit P0 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000165006 | UBAP1 / Q9NZ09 / ubiquitin associated protein 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000175215 | CTDSP2 / O14595 / CTD small phosphatase 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000163159 | VPS72 / Q15906 / vacuolar protein sorting 72 homolog | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000141551 | CSNK1D / P48730 / casein kinase 1 delta | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000005249 | P31323 / PRKAR2B / protein kinase cAMP-dependent type II regulatory subunit beta | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000102007 | PLP2 / Q04941 / proteolipid protein 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000119285 | HEATR1 / Q9H583 / HEAT repeat containing 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000198755 | P62906 / RPL10A / ribosomal protein L10a | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000103148 | NPRL3 / Q12980 / NPR3 like, GATOR1 complex subunit | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000164292 | O94955 / RHOBTB3 / Rho related BTB domain containing 3 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000105618 | PRPF31 / Q8WWY3 / pre-mRNA processing factor 31 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000007866 | TEAD3 / Q99594 / TEA domain transcription factor 3 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000164535 | DAGLB / Q8NCG7 / diacylglycerol lipase beta | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000179094 | PER1 / O15534 / period circadian regulator 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000144381 | HSPD1 / P10809 / heat shock protein family D (Hsp60) member 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000168758 | Q9C0C4 / SEMA4C / semaphorin 4C | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000119242 | CCDC92 / Q53HC0 / coiled-coil domain containing 92 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000099204 | ABLIM1 / O14639 / actin binding LIM protein 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000115310 | RTN4 / Q9NQC3 / reticulon 4 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000100353 | EIF3D / O15371 / eukaryotic translation initiation factor 3 subunit D | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000175166 | PSMD2 / Q13200 / proteasome 26S subunit, non-ATPase 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000182979 | MTA1 / Q13330 / metastasis associated 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000204394 | VARS / P26640 / valyl-tRNA synthetase | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000088808 | Q96KQ4 / PPP1R13B / protein phosphatase 1 regulatory subunit 13B | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000104419 | NDRG1 / Q92597 / N-myc downstream regulated 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000215271 | HOMEZ / Q8IX15 / homeobox and leucine zipper encoding | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000128731 | HERC2 / O95714 / HECT and RLD domain containing E3 ubiquitin protein ligase 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000126934 | MAP2K2 / P36507 / mitogen-activated protein kinase kinase 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000125835 | SNRPB / P14678 / small nuclear ribonucleoprotein polypeptides B and B1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000124702 | KLHDC3 / Q9BQ90 / kelch domain containing 3 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000217930 | PAM16 / Q9Y3D7 / presequence translocase associated motor 16 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000087365 | SF3B2 / Q13435 / splicing factor 3b subunit 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000051128 | HOMER3 / Q9NSC5 / homer scaffolding protein 3 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000100567 | PSMA3 / P25788 / proteasome subunit alpha 3 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000105329 | TGFB1 / P01137 / transforming growth factor beta 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000009335 | UBE3C / Q15386 / ubiquitin protein ligase E3C | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000110395 | CBL / P22681 / Cbl proto-oncogene | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000100320 | O43251 / RBFOX2 / RNA binding fox-1 homolog 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000175567 | UCP2 / P55851 / uncoupling protein 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000112237 | CCNC / P24863 / cyclin C | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000243927 | MRPS6 / P82932 / mitochondrial ribosomal protein S6 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000061938 | TNK2 / Q07912 / tyrosine kinase non receptor 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000134352 | IL6ST / P40189 / interleukin 6 signal transducer | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000139197 | PEX5 / P50542 / peroxisomal biogenesis factor 5 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000198176 | TFDP1 / Q14186 / transcription factor Dp-1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000107833 | NPM3 / O75607 / nucleophosmin/nucleoplasmin 3 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000140650 | PMM2 / O15305 / phosphomannomutase 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000162408 | NOL9 / Q5SY16 / nucleolar protein 9 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000102572 | STK24 / Q9Y6E0 / serine/threonine kinase 24 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000155034 | FBXL18 / Q96ME1 / F-box and leucine rich repeat protein 18 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000113719 | ERGIC1 / Q969X5 / endoplasmic reticulum-golgi intermediate compartment 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000177700 | P62875 / POLR2L / RNA polymerase II subunit L | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000103034 | NDRG4 / Q9ULP0 / NDRG family member 4 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000115355 | Q3V6T2 / CCDC88A / coiled-coil domain containing 88A | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000130119 | GNL3L / Q9NVN8 / G protein nucleolar 3 like | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000144021 | CIAO1 / O76071 / cytosolic iron-sulfur assembly component 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000205937 | RNPS1 / Q15287 / RNA binding protein with serine rich domain 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000115268 | RPS15 / P62841 / ribosomal protein S15 | Homo sapiens | 6 |
|
