ENSMUSG00000027797 | Dclk1 / Q9JLM8 / Mus musculus doublecortin-like kinase 1 (Dclk1), transcript variant 12, mRNA. / O15075* / doublecortin like kinase 1* | Mus musculus | 16 |
|
ENSMUSG00000033697 | Arhgap39 / Rho GTPase activating protein 39 / Q9C0H5* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000015222 | Map2 / P20357 / Microtubule-associated protein 2 / P11137* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000053580 | Tanc2 / A2A690 / Protein TANC2 / Q9HCD6* / tetratricopeptide repeat, ankyrin repeat and coiled-coil containing 2* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000062202 | Btbd9 / Q8C726 / BTB/POZ domain-containing protein 9 / Q96Q07* / BTB domain containing 9* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000018411 | Mapt / P10637 / Microtubule-associated protein tau / P10636* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000041598 | Q9JM96 / Cdc42ep4 / Cdc42 effector protein 4 / Q9H3Q1* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000063358 | Mapk1 / P63085 / Mus musculus mitogen-activated protein kinase 1 (Mapk1), transcript variant 3, mRNA. / P28482* / mitogen-activated protein kinase 1* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000060098 | Prmt7 / Q922X9 / protein arginine N-methyltransferase 7 / Q9NVM4* / protein arginine methyltransferase 7* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000029763 | Exoc4 / O35382 / Mus musculus exocyst complex component 4 (Exoc4), transcript variant 2, mRNA. / Q96A65* / exocyst complex component 4* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000009207 | Lnpk / Q7TQ95 / lunapark, ER junction formation factor / Q9C0E8* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000028467 | Gba2 / Q69ZF3 / Non-lysosomal glucosylceramidase / Q9HCG7* / glucosylceramidase beta 2* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000007411 | Mark3 / Q03141 / MAP/microtubule affinity-regulating kinase 3 / P27448* / microtubule affinity regulating kinase 3* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000053617 | O89032 / Sh3pxd2a / SH3 and PX domain-containing protein 2A / Q5TCZ1* / SH3 and PX domains 2A* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000062380 | Tubb3 / Q9ERD7 / tubulin, beta 3 class III / Q13509* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000025372 | Baiap2 / Q8BKX1 / Brain-specific angiosis inhibitor 1-associated protein 2 / Q9UQB8* / BAI1 associated protein 2* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000029657 | Hsph1 / Q61699 / Mus musculus heat shock 105kDa/110kDa protein 1 (Hsph1), transcript variant 2, mRNA. / Q92598* / heat shock protein family H (Hsp110) member 1* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000025207 | Q9WUH7 / Sema4g / Semaphorin-4G / Q9NTN9* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000020882 | Cacnb1 / Q8R3Z5 / Voltage-dependent L-type calcium channel subunit beta-1 / Q02641* / calcium voltage-gated channel auxiliary subunit beta 1* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000006932 | Ctnnb1 / Q02248 / Catenin beta-1 / P35222* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000041879 | Ipo9 / Mus musculus importin 9 (Ipo9), transcript variant 3, mRNA. / Q96P70* / importin 9* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000030905 | Crym / O54983 / Ketimine reductase mu-crystallin / Q14894* / crystallin mu* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000034101 | Ctnnd1 / P30999 / Mus musculus catenin (cadherin associated protein), delta 1 (Ctnnd1), transcript variant 7, mRNA. / O60716* / catenin delta 1* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000028044 | Cks1b / P61025 / Cyclin-dependent kinases regulatory subunit 1 | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000004558 | Ndrg2 / Q9QYG0 / Protein NDRG2 Protein NDRG2, N-terminally processed / Q9UN36* / NDRG family member 2* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000030000 | Add2 / Q9QYB8 / Beta-adducin / P35612* / adducin 2* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000021147 | Wdr37 / Q8CBE3 / WD repeat domain 37 / Q9Y2I8* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000021373 | Cap2 / Q9CYT6 / Adenylyl cyclase-associated protein 2 / P40123* / cyclase associated actin cytoskeleton regulatory protein 2* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000039278 | Pcsk1n / Q9QXV0 / ProSAAS KEP Big SAAS Little SAAS Big PEN-LEN PEN PEN-20 PEN-19 Little LEN Big LEN / Q9UHG2* / proprotein convertase subtilisin/kexin type 1 inhibitor* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000034377 | Tulp4 / Q9JIL5 / tubby like protein 4 / Q9NRJ4* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000028078 | Dclk2 / Q6PGN3 / Serine/threonine-protein kinase DCLK2 / Q8N568* / doublecortin like kinase 2* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000029512 | Ulk1 / unc-51 like kinase 1 / O75385* / unc-51 like autophagy activating kinase 1* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000024070 | Prkd3 / Q8K1Y2 / protein kinase D3 / O94806* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000026959 | Grin1 / P35438 / Glutamate receptor ionotropic, NMDA 1 / Q05586* / glutamate ionotropic receptor NMDA type subunit 1* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000059005 | Q8BG05 / Hnrnpa3 / Heteroous nuclear ribonucleoprotein A3 / P51991* / heterogeneous nuclear ribonucleoprotein A3* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000024271 | Elp2 / Q91WG4 / Elongator complex protein 2 / Q6IA86* / elongator acetyltransferase complex subunit 2* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000015599 | Ttbk1 / Q6PCN3 / tau tubulin kinase 1 / Q5TCY1* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000020132 | Rab21 / P35282 / RAB21, member RAS oncogene family / Q9UL25* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000029119 | Man2b2 / O54782 / Epididymis-specific alpha-mannosidase / Q9Y2E5* / mannosidase alpha class 2B member 2* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000033004 | Mycbp2 / MYC binding protein 2, E3 ubiquitin protein ligase / O75592* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000018736 | Ndel1 / Q9ERR1 / Nuclear distribution protein nudE-like 1 / Q9GZM8* / nudE neurodevelopment protein 1 like 1* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000032788 | Pdxk / Q8K183 / Pyridoxal kinase / O00764* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000024589 | Nedd4l / neural precursor cell expressed, developmentally down-regulated 4-like, E3 ubiquitin protein ligase / Q96PU5* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000026452 | Syt2 / synaptotagmin II / Q8N9I0* / synaptotagmin 2* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000002728 | Naa20 / P61600 / N-alpha-acetyltransferase 20 / P61599* / N(alpha)-acetyltransferase 20, NatB catalytic subunit* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000015749 | Anp32e / P97822 / Acidic leucine-rich nuclear phosphoprotein 32 family member E / Q9BTT0* / acidic nuclear phosphoprotein 32 family member E* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000044308 | Ubr3 / Q5U430 / ubiquitin protein ligase E3 component n-recognin 3 / Q6ZT12* / ubiquitin protein ligase E3 component n-recognin 3 (putative)* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000042121 | Ssh1 / Q76I79 / Protein phosphatase Slingshot homolog 1 / Q8WYL5* / slingshot protein phosphatase 1* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000041329 | Atp1b2 / P14231 / Sodium/potassium-transporting ATPase subunit beta-2 / P14415* / ATPase Na+/K+ transporting subunit beta 2* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000044433 | Q80VC9 / Camsap3 / Calmodulin-regulated spectrin-associated protein 3 / Q9P1Y5* / calmodulin regulated spectrin associated protein family member 3* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000004040 | Stat3 / P42227 / Signal transducer and activator of transcription 3 / P40763* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000069631 | Q3UUJ4 / Strada / STE20-related kinase adapter protein alpha / Q7RTN6* / STE20-related kinase adaptor alpha* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000050132 | Sarm1 / Q6PDS3 / Sterile alpha and TIR motif-containing protein 1 / Q6SZW1* / sterile alpha and TIR motif containing 1* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000071658 | Gng3 / P63216 / guanine nucleotide binding protein (G protein), gamma 3 / P63215* / G protein subunit gamma 3* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000046049 | Rp1l1 / Q8CGM2 / retinitis pigmentosa 1 homolog like 1 / RP1 like 1* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000060882 | Kcnd2 / Q9Z0V2 / Potassium voltage-gated channel subfamily D member 2 / Q9NZV8* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000047547 | Cltb / Q6IRU5 / Clathrin light chain B / P09497* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000038729 | Akap2 / O54931 / A-kinase anchor protein 2 / Q9Y2D5* / A-kinase anchoring protein 2* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000029638 | Glcci1 / Q8K3I9 / Glucocorticoid-induced transcript 1 protein / Q86VQ1* / glucocorticoid induced 1* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000063632 | Sox11 / Q7M6Y2 / Transcription factor SOX-11 / P35716* / SRY-box 11* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000011877 | Git1 / Q68FF6 / ARF GTPase-activating protein GIT1 / Q9Y2X7* / GIT ArfGAP 1* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000006998 | Psmd2 / Q8VDM4 / proteasome (prosome, macropain) 26S subunit, non-ATPase, 2 / Q13200* / proteasome 26S subunit, non-ATPase 2* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000003068 | Stk11 / Q9WTK7 / Serine/threonine-protein kinase STK11 / Q15831* / serine/threonine kinase 11* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000031858 | Mau2 / Q9D2X5 / MAU2 chromatid cohesion factor homolog / Q9Y6X3* / MAU2 sister chromatid cohesion factor* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000028284 | Map3k7 / Q62073 / Mitogen-activated protein kinase kinase kinase 7 / O43318* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000020263 | Appl2 / Q8K3G9 / DCC-interacting protein 13-beta / Q8NEU8* / adaptor protein, phosphotyrosine interacting with PH domain and leucine zipper 2* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000036564 | Ndrg4 / Q8BTG7 / Protein NDRG4 / Q9ULP0* / NDRG family member 4* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000024969 | Mark2 / microtubule affinity regulating kinase 2 / Q7KZI7* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000032570 | Atp2c1 / Q80XR2 / Calcium-transporting ATPase type 2C member 1 / P98194* / ATPase secretory pathway Ca2+ transporting 1* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000019851 | Perp / Q9JK95 / p53 apoptosis effector related to PMP-22 / Q96FX8* / PERP, TP53 apoptosis effector* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000019894 | Q8BG16 / Slc6a15 / Sodium-dependent neutral amino acid transporter B(0)AT2 / Q9H2J7* / solute carrier family 6 member 15* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000037386 | Rims2 / Q9EQZ7 / Regulating synaptic membrane exocytosis protein 2 / Q9UQ26* / regulating synaptic membrane exocytosis 2* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000024968 | Rcor2 / Q8C796 / REST corepressor 2 / Q8IZ40* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000028820 | Sfpq / Q8VIJ6 / Splicing factor, proline- and glutamine-rich / P23246* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000025324 | Atp10a / O54827 / Probable phospholipid-transporting ATPase VA / O60312* / ATPase phospholipid transporting 10A (putative)* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000047181 | Q8K070 / Samd14 / Sterile alpha motif domain-containing protein 14 / Q8IZD0* / sterile alpha motif domain containing 14* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000038252 | Ncapd2 / non-SMC condensin I complex, subunit D2 / Q15021* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000023852 | Chd1 / P40201 / Q9CQS5 / Chromodomain-helicase-DNA-binding protein 1 / O14646* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000010064 | Q9DCP2 / Slc38a3 / Sodium-coupled neutral amino acid transporter 3 / Q99624* / solute carrier family 38 member 3* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000003662 | Ciao1 / Q99KN2 / Probable cytosolic iron-sulfur protein assembly protein CIAO1 / O76071* / cytosolic iron-sulfur assembly component 1* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000021258 | Ccnk / cyclin K / O75909* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000028194 | Ddah1 / Q9CWS0 / N(G),N(G)-dimethylarginine dimethylaminohydrolase 1 / O94760* / dimethylarginine dimethylaminohydrolase 1* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000039262 | Prrc2b / Q7TPM1 / Protein PRRC2B / Q5JSZ5* / proline rich coiled-coil 2B* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000057230 | Aak1 / Q3UHJ0 / AP2 associated kinase 1 / Q2M2I8* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000030616 | Sytl2 / Q99N50 / Synaptotagmin-like protein 2 / Q9HCH5* / synaptotagmin like 2* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000020032 | Nuak1 / Q641K5 / NUAK family SNF1-like kinase 1 / O60285* / NUAK family kinase 1* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000022257 | Q91XQ6 / Laptm4b / Lysosomal-associated transmembrane protein 4B / Q86VI4* / lysosomal protein transmembrane 4 beta* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000039318 | Rab3gap2 / RAB3 GTPase activating non-catalytic protein subunit 2 / Q9H2M9* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000032020 | Q8BGG7 / Ubash3b / ubiquitin associated and SH3 domain containing, B / Q8TF42* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000024012 | Mtch1 / Q791T5 / Mus musculus mitochondrial carrier 1 (Mtch1), transcript variant 2, mRNA. / Q9NZJ7* / mitochondrial carrier 1* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000049281 | Scn3b / Q8BHK2 / sodium channel, voltage-gated, type III, beta / Q9NY72* / sodium voltage-gated channel beta subunit 3* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000023861 | Mpc1 / P63030 / Mitochondrial pyruvate carrier 1 / Q9Y5U8* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000050288 | Fzd2 / Q9JIP6 / Frizzled-2 / Q14332* / frizzled class receptor 2* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000035864 | Syt1 / P46096 / synaptotagmin I / P21579* / synaptotagmin 1* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000041268 | Dmxl2 / Q8BPN8 / DmX-like protein 2 / Q8TDJ6* / Dmx like 2* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000004891 | Nes / Q6P5H2 / Nestin / P48681* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000042066 | Tmcc2 / Q80W04 / transmembrane and coiled-coil domains 2 / O75069* / transmembrane and coiled-coil domain family 2* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000050379 | Sept6 / Q9R1T4 / Septin-6 / Q14141* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000020859 | Spag9 / Q58A65 / sperm associated antigen 9 / O60271* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000034075 | Q8VDZ4 / Zdhhc5 / zinc finger, DHHC domain containing 5 / Q9C0B5* / zinc finger DHHC-type containing 5* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000027257 | Q99JB8 / Pacsin3 / Protein kinase C and casein kinase II substrate protein 3 / Q9UKS6* / protein kinase C and casein kinase substrate in neurons 3* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000021087 | Rtn1 / Q8K0T0 / reticulon 1 / Q16799* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000013465 | Nelfb / negative elongation factor B isoform 1 / Q8WX92* / negative elongation factor complex member B* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000058793 | Cds2 / Q99L43 / Phosphatidate cytidylyltransferase 2 / O95674* / CDP-diacylglycerol synthase 2* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000022382 | Wnt7b / P28047 / wingless-type MMTV integration site family, member 7B / P56706* / Wnt family member 7B* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000031622 | Sin3b / Q62141 / transcriptional regulator, SIN3B (yeast) / O75182* / SIN3 transcription regulator family member B* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000021820 | Camk2g / Q923T9 / Calcium/calmodulin-dependent protein kinase type II subunit gamma / Q13555* / calcium/calmodulin dependent protein kinase II gamma* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000039126 | 2 / Prune2 / Q52KR3 / Q8WUY3* / prune homolog 2* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000038957 | Edc3 / Q8K2D3 / Enhancer of mRNA-decapping protein 3 / Q96F86* / enhancer of mRNA decapping 3* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000039463 | Q8R4D1 / Slc9a8 / Sodium/hydrogen exchanger 8 / Q9Y2E8* / solute carrier family 9 member A8* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000038034 | Igsf8 / immunoglobulin superfamily, member 8 / Q969P0* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000043460 | Elfn2 / Q68FM6 / Mus musculus leucine rich repeat and fibronectin type III, extracellular 2 (Elfn2), transcript variant 1, mRNA. / Q5R3F8* / extracellular leucine rich repeat and fibronecti... | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000027951 | Adar / Q99MU3 / Mus musculus adenosine deaminase, RNA-specific (Adar), transcript variant 4, mRNA. / P55265* / adenosine deaminase, RNA specific* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000024576 | Q8BK63 / Csnk1a1 / casein kinase 1, alpha 1 / P48729* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000040640 | Erc2 / Q6PH08 / Mus musculus ELKS/RAB6-interacting/CAST family member 2 (Erc2), transcript variant 2, mRNA. / O15083* / ELKS/RAB6-interacting/CAST family member 2* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000033597 | Q6P9K8 / Caskin1 / Q8WXD9* / CASK interacting protein 1* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000020451 | Limk2 / O54785 / LIM domain kinase 2 / P53671* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000026921 | Egfl7 / EGF like domain multiple 7 / Q9UHF1* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000025757 | Hspa4l / P48722 / Heat shock 70 kDa protein 4L / O95757* / heat shock protein family A (Hsp70) member 4 like* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000001576 | Ergic1 / Q9DC16 / Endoplasmic reticulum-Golgi intermediate compartment protein 1 / Q969X5* / endoplasmic reticulum-golgi intermediate compartment 1* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000001211 | Agpat3 / Q9D517 / 1-acyl-sn-glycerol-3-phosphate acyltransferase gamma / Q9NRZ7* / 1-acylglycerol-3-phosphate O-acyltransferase 3* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000030120 | Mlf2 / Q99KX1 / Myeloid leukemia factor 2 / Q15773* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000026904 | Q5DTL9 / Slc4a10 / solute carrier family 4, sodium bicarbonate cotransporter-like, member 10 / Q6U841* / solute carrier family 4 member 10* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000017291 | Taok1 / Q5F2E8 / TAO kinase 1 / Q7L7X3* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000026620 | Mark1 / Q8VHJ5 / Serine/threonine-protein kinase MARK1 / Q9P0L2* / microtubule affinity regulating kinase 1* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000027996 | Sfrp2 / P97299 / secreted frizzled-related protein 2 / Q96HF1* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000098488 | Pla2g4b / P0C869* / JMJD7-PLA2G4B* / JMJD7-PLA2G4B readthrough* / phospholipase A2 group IVB* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000006273 | P62814 / Atp6v1b2 / V-type proton ATPase subunit B, brain isoform / P21281* / ATPase H+ transporting V1 subunit B2* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000009394 | Syn2 / Q64332 / Synapsin-2 / synapsin II* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000040620 | Dhx33 / Q80VY9 / Putative ATP-dependent RNA helicase DHX33 / Q9H6R0* / DEAH-box helicase 33* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000019970 | Sgk1 / Q9WVC6 / Serine/threonine-protein kinase Sgk1 / O00141* / serum/glucocorticoid regulated kinase 1* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000101645 | P30999 / Gm28635 / predicted gene 28635 / O60716* / CTNND1* / catenin delta 1* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000022451 | Twf1 / Q91YR1 / twinfilin actin binding protein 1 / Q12792* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000047261 | Gap43 / P06837 / Neuromodulin / P17677* / growth associated protein 43* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000037771 | O35633 / Slc32a1 / solute carrier family 32 (GABA vesicular transporter), member 1 / Q9H598* / solute carrier family 32 member 1* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000020604 | Arsg / Q3TYD4 / Arylsulfatase G / Q96EG1* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000027624 | Epb41l1 / band 4.1-like protein 1 isoform d / Q9H4G0* / erythrocyte membrane protein band 4.1 like 1* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000052151 | Plpp2 / Q9DAX2 / phospholipid phosphatase 2 / O43688* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000059824 | Dbp / Q60925 / D site-binding protein / Q10586* / D-box binding PAR bZIP transcription factor* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000005871 | Apc / APC, WNT signaling pathway regulator / P25054* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000031751 | Amfr / Q9R049 / E3 ubiquitin-protein ligase AMFR / Q9UKV5* / autocrine motility factor receptor* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000040760 | Appl1 / Q8K3H0 / DCC-interacting protein 13-alpha / Q9UKG1* / adaptor protein, phosphotyrosine interacting with PH domain and leucine zipper 1* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000032010 | Usp2 / O88623 / ubiquitin specific peptidase 2 / O75604* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000002997 | P31324 / Prkar2b / protein kinase, cAMP dependent regulatory, type II beta / P31323* / protein kinase cAMP-dependent type II regulatory subunit beta* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000033020 | P61219 / Polr2f / DNA-directed RNA polymerases I, II, and III subunit RPABC2 / P61218* / RNA polymerase II subunit F* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000031342 | Gpm6b / P35803 / glycoprotein m6b / Q13491* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000067071 | Hes6 / Q9JHE6 / Transcription cofactor HES-6 / Q96HZ4* / hes family bHLH transcription factor 6* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000051675 | Q8CH72 / Trim32 / tripartite motif-containing 32 / Q13049* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000022992 | Kansl2 / Q8BQR4 / KAT8 regulatory NSL complex subunit 2 / Q9H9L4* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000031217 | Efnb1 / P52795 / Ephrin-B1 / P98172* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000030772 | Dkk3 / Q9QUN9 / Dickkopf-related protein 3 / Q9UBP4* / dickkopf WNT signaling pathway inhibitor 3* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000019470 | Xab2 / Q9DCD2 / XPA binding protein 2 / Q9HCS7* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000031833 | Mast3 / Q3U214 / Microtubule-associated serine/threonine-protein kinase 3 / O60307* / microtubule associated serine/threonine kinase 3* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000024617 | Camk2a / P11798 / Calcium/calmodulin-dependent protein kinase type II subunit alpha / Q9UQM7* / calcium/calmodulin dependent protein kinase II alpha* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000026229 | Psmd1 / Q3TXS7 / proteasome (prosome, macropain) 26S subunit, non-ATPase, 1 / Q99460* / proteasome 26S subunit, non-ATPase 1* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000023723 | Mrps23 / Q8VE22 / 28S ribosomal protein S23, mitochondrial / Q9Y3D9* / mitochondrial ribosomal protein S23* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000029060 | Mib2 / Q8R516 / E3 ubiquitin-protein ligase MIB2 / Q96AX9* / mindbomb E3 ubiquitin protein ligase 2* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000024855 | Pacs1 / Q8K212 / Phosphofurin acidic cluster sorting protein 1 / Q6VY07* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000030682 | Cdipt / Q8VDP6 / CDP-diacylglycerol--inositol 3-phosphatidyltransferase / O14735* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000020723 | Cacng4 / Q9JJV4 / Voltage-dependent calcium channel gamma-4 subunit / Q9UBN1* / calcium voltage-gated channel auxiliary subunit gamma 4* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000024354 | Q9Z2J0 / Slc23a1 / Solute carrier family 23 member 1 / Q9UHI7* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000018379 | Srsf1 / Q6PDM2 / Serine/arginine-rich splicing factor 1 / Q07955* / serine and arginine rich splicing factor 1* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000034648 | Lrrn1 / Q61809 / Leucine-rich repeat neuronal protein 1 / Q6UXK5* / leucine rich repeat neuronal 1* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000030979 | Uros / P51163 / uroporphyrinogen III synthase / P10746* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000030108 | P31649 / Slc6a13 / Sodium- and chloride-dependent GABA transporter 2 / Q9NSD5* / solute carrier family 6 member 13* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000038866 | Q69ZB8 / Zcchc2 / zinc finger, CCHC domain containing 2 / Q9C0B9* / zinc finger CCHC-type containing 2* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000001785 | Pwp1 / Q99LL5 / Periodic tryptophan / Q13610* / PWP1 homolog, endonuclein* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000048617 | Rtbdn / Q8QZY4 / Mus musculus retbindin (Rtbdn), transcript variant 1, mRNA. / Q9BSG5* / retbindin* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000031201 | Brcc3 / P46737 / Lys-63-specific deubiquitinase BRCC36 | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000022997 | Wnt1 / P04426 / wingless-type MMTV integration site family, member 1 / P04628* / Wnt family member 1* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000006390 | Elovl1 / Q9JLJ5 / Elongation of very long chain fatty acids protein 1 / Q9BW60* / ELOVL fatty acid elongase 1* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000021589 | Q9CTN4 / Rhobtb3 / Rho-related BTB domain-containing protein 3 / O94955* / Rho related BTB domain containing 3* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000026701 | Prdx6 / peroxiredoxin 6 / P30041* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000025511 | Q9DCK3 / Tspan4 / tetraspanin 4 / O14817* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000003808 | Farsa / Q8C0C7 / Phenylalanine--tRNA ligase alpha subunit / Q9Y285* / phenylalanyl-tRNA synthetase alpha subunit* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000030096 | O35316 / Slc6a6 / solute carrier family 6 (neurotransmitter transporter, taurine), member 6 / P31641* / solute carrier family 6 member 6* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000038539 | Atf5 / O70191 / Cyclic AMP-dependent transcription factor ATF-5 / Q9Y2D1* / activating transcription factor 5* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000025875 | Tspan17 / tetraspanin 17 / Q96FV3* | Mus musculus | 13 |
|
