ENSG00000108946 | P10644 / PRKAR1A / protein kinase cAMP-dependent type I regulatory subunit alpha | Homo sapiens | 14 |
|
ENSG00000168036 | CTNNB1 / P35222 / catenin beta 1 | Homo sapiens | 14 |
|
ENSG00000114302 | P13861 / PRKAR2A / protein kinase cAMP-dependent type II regulatory subunit alpha | Homo sapiens | 14 |
|
ENSG00000179841 | AKAP5 / P24588 / A-kinase anchoring protein 5 | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000082805 | ERC1 / Q8IUD2 / ELKS/RAB6-interacting/CAST family member 1 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000167258 | CDK12 / Q9NYV4 / cyclin dependent kinase 12 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000135655 | USP15 / Q9Y4E8 / ubiquitin specific peptidase 15 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000144028 | O75643 / SNRNP200 / small nuclear ribonucleoprotein U5 subunit 200 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000111641 | NOP2 / P46087 / NOP2 nucleolar protein | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000124486 | USP9X / Q93008 / ubiquitin specific peptidase 9, X-linked | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000082701 | GSK3B / P49841 / glycogen synthase kinase 3 beta | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000124571 | XPO5 / Q9HAV4 / exportin 5 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000087191 | PSMC5 / P62195 / proteasome 26S subunit, ATPase 5 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000100697 | DICER1 / Q9UPY3 / dicer 1, ribonuclease III | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000072062 | P17612 / PRKACA / protein kinase cAMP-activated catalytic subunit alpha | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000039123 | MTREX / P42285 / Mtr4 exosome RNA helicase | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000147677 | EIF3H / O15372 / eukaryotic translation initiation factor 3 subunit H | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000069329 | VPS35 / Q96QK1 / VPS35, retromer complex component | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000100129 | EIF3L / Q9Y262 / eukaryotic translation initiation factor 3 subunit L | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000128731 | HERC2 / O95714 / HECT and RLD domain containing E3 ubiquitin protein ligase 2 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000101361 | NOP56 / O00567 / NOP56 ribonucleoprotein | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000064419 | TNPO3 / Q9Y5L0 / transportin 3 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000136527 | TRA2B / P62995 / transformer 2 beta homolog | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000147274 | RBMX / P38159 / RNA binding motif protein, X-linked | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000148396 | O15027 / SEC16A / SEC16 homolog A, endoplasmic reticulum export factor | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000136709 | WDR33 / Q9C0J8 / WD repeat domain 33 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000088038 | CNOT3 / O75175 / CCR4-NOT transcription complex subunit 3 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000067225 | PKM / P14618 / pyruvate kinase M1/2 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000090621 | PABPC4 / Q13310 / poly(A) binding protein cytoplasmic 4 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000158290 | CUL4B / Q13620 / cullin 4B | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000184677 | Q9NUA8 / ZBTB40 / zinc finger and BTB domain containing 40 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000116729 | WLS / Q5T9L3 / wntless Wnt ligand secretion mediator | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000086061 | DNAJA1 / P31689 / DnaJ heat shock protein family (Hsp40) member A1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000161011 | Q13501 / SQSTM1 / sequestosome 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000196365 | LONP1 / P36776 / lon peptidase 1, mitochondrial | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000135829 | DHX9 / Q08211 / DExH-box helicase 9 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000185624 | P4HB / P07237 / prolyl 4-hydroxylase subunit beta | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000205937 | RNPS1 / Q15287 / RNA binding protein with serine rich domain 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000113460 | BRIX1 / Q8TDN6 / BRX1, biogenesis of ribosomes | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000178035 | IMPDH2 / P12268 / inosine monophosphate dehydrogenase 2 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000108848 | LUC7L3 / O95232 / LUC7 like 3 pre-mRNA splicing factor | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000096063 | SRPK1 / Q96SB4 / SRSF protein kinase 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000166197 | NOLC1 / Q14978 / nucleolar and coiled-body phosphoprotein 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000119285 | HEATR1 / Q9H583 / HEAT repeat containing 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000047315 | P30876 / POLR2B / RNA polymerase II subunit B | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000079999 | KEAP1 / Q14145 / kelch like ECH associated protein 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000173692 | PSMD1 / Q99460 / proteasome 26S subunit, non-ATPase 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000196235 | O00267 / SUPT5H / SPT5 homolog, DSIF elongation factor subunit | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000146834 | MEPCE / Q7L2J0 / methylphosphate capping enzyme | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000117395 | Q99848 / EBNA1BP2 / EBNA1 binding protein 2 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000196367 | TRRAP / Q9Y4A5 / transformation/transcription domain associated protein | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000115687 | PASK / Q96RG2 / PAS domain containing serine/threonine kinase | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000136485 | DCAF7 / P61962 / DDB1 and CUL4 associated factor 7 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000175792 | Q9Y265 / RUVBL1 / RuvB like AAA ATPase 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000070814 | TCOF1 / Q13428 / treacle ribosome biogenesis factor 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000167977 | KCTD5 / Q9NXV2 / potassium channel tetramerization domain containing 5 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000151914 | DST / Q03001 / dystonin | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000146963 | LUC7L2 / Q9Y383 / LUC7 like 2, pre-mRNA splicing factor | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000258947 | TUBB3 / Q13509 / tubulin beta 3 class III | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000143815 | LBR / Q14739 / lamin B receptor | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000105568 | P30153 / PPP2R1A / protein phosphatase 2 scaffold subunit Aalpha | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000145675 | P27986 / PIK3R1 / phosphoinositide-3-kinase regulatory subunit 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000170312 | CDK1 / P06493 / cyclin dependent kinase 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000124214 | STAU1 / O95793 / staufen double-stranded RNA binding protein 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000188229 | P68371 / TUBB4B / tubulin beta 4B class IVb | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000033030 | Q6NZY4 / ZCCHC8 / zinc finger CCHC-type containing 8 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000160208 | RRP1B / Q14684 / ribosomal RNA processing 1B | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000112249 | ASCC3 / Q8N3C0 / activating signal cointegrator 1 complex subunit 3 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000181789 | COPG1 / Q9Y678 / coatomer protein complex subunit gamma 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000108953 | YWHAE / P62258 / tyrosine 3-monooxygenase/tryptophan 5-monooxygenase activation protein epsilon | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000112851 | ERBIN / Q96RT1 / erbb2 interacting protein | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000041802 | LSG1 / Q9H089 / large 60S subunit nuclear export GTPase 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000152234 | P25705 / ATP5F1A / ATP synthase F1 subunit alpha | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000152818 | UTRN / P46939 / utrophin | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000131467 | PSME3 / P61289 / proteasome activator subunit 3 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000013275 | PSMC4 / P43686 / proteasome 26S subunit, ATPase 4 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000131368 | MRPS25 / P82663 / mitochondrial ribosomal protein S25 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000131747 | TOP2A / P11388 / DNA topoisomerase II alpha | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000132153 | DHX30 / Q7L2E3 / DExH-box helicase 30 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000175467 | SART1 / O43290 / SART1, U4/U6.U5 tri-snRNP-associated protein 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000082258 | CCNT2 / O60583 / cyclin T2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000072364 | AFF4 / Q9UHB7 / AF4/FMR2 family member 4 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000083520 | DIS3 / Q9Y2L1 / DIS3 homolog, exosome endoribonuclease and 3-5 exoribonuclease | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000129315 | CCNT1 / O60563 / cyclin T1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000055950 | MRPL43 / Q8N983 / mitochondrial ribosomal protein L43 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000057294 | PKP2 / Q99959 / plakophilin 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000080824 | P07900 / HSP90AA1 / heat shock protein 90 alpha family class A member 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000162695 | Q8NEW0 / SLC30A7 / solute carrier family 30 member 7 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000141030 | COPS3 / Q9UNS2 / COP9 signalosome subunit 3 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000167552 | Q71U36 / TUBA1A / tubulin alpha 1a | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000112339 | HBS1L / Q9Y450 / HBS1 like translational GTPase | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000138663 | COPS4 / Q9BT78 / COP9 signalosome subunit 4 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000118705 | RPN2 / P04844 / ribophorin II | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000188976 | NOC2L / Q9Y3T9 / NOC2 like nucleolar associated transcriptional repressor | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000128595 | CALU / O43852 / calumenin | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000072803 | FBXW11 / Q9UKB1 / F-box and WD repeat domain containing 11 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000100519 | PSMC6 / P62333 / proteasome 26S subunit, ATPase 6 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000175203 | DCTN2 / Q13561 / dynactin subunit 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000179889 | PDXDC1 / Q6P996 / pyridoxal dependent decarboxylase domain containing 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000186298 | P36873 / PPP1CC / protein phosphatase 1 catalytic subunit gamma | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000067057 | PFKP / Q01813 / phosphofructokinase, platelet | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000110367 | DDX6 / P26196 / DEAD-box helicase 6 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000100138 | SNU13 / P55769 / small nuclear ribonucleoprotein 13 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000150753 | CCT5 / P48643 / chaperonin containing TCP1 subunit 5 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000088986 | DYNLL1 / P63167 / dynein light chain LC8-type 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000166986 | MARS / P56192 / methionyl-tRNA synthetase | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000049449 | RCN1 / Q15293 / reticulocalbin 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000111640 | GAPDH / P04406 / glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000092108 | SCFD1 / Q8WVM8 / sec1 family domain containing 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000072501 | SMC1A / Q14683 / structural maintenance of chromosomes 1A | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000163539 | CLASP2 / O75122 / cytoplasmic linker associated protein 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000143418 | CERS2 / Q96G23 / ceramide synthase 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000115484 | CCT4 / P50991 / chaperonin containing TCP1 subunit 4 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000111605 | CPSF6 / Q16630 / cleavage and polyadenylation specific factor 6 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000055044 | NOP58 / Q9Y2X3 / NOP58 ribonucleoprotein | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000131016 | AKAP12 / Q02952 / A-kinase anchoring protein 12 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000176915 | ANKLE2 / Q86XL3 / ankyrin repeat and LEM domain containing 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000132356 | PRKAA1 / Q13131 / protein kinase AMP-activated catalytic subunit alpha 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000138674 | O94979 / SEC31A / SEC31 homolog A, COPII coat complex component | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000198301 | SDAD1 / Q9NVU7 / SDA1 domain containing 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000138398 | PPIG / Q13427 / peptidylprolyl isomerase G | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000132382 | Q9BQG0 / MYBBP1A / MYB binding protein 1a | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000075856 | SART3 / Q15020 / squamous cell carcinoma antigen recognized by T cells 3 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000125944 | HNRNPR / O43390 / heterogeneous nuclear ribonucleoprotein R | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000076053 | RBM7 / Q9Y580 / RNA binding motif protein 7 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000116584 | Q92974 / ARHGEF2 / Rho/Rac guanine nucleotide exchange factor 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000121057 | AKAP1 / Q92667 / A-kinase anchoring protein 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000127463 | EMC1 / Q8N766 / ER membrane protein complex subunit 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000174780 | SRP72 / O76094 / signal recognition particle 72 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000134369 | NAV1 / Q8NEY1 / neuron navigator 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000158941 | CCAR2 / Q8N163 / cell cycle and apoptosis regulator 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000139131 | YARS2 / Q9Y2Z4 / tyrosyl-tRNA synthetase 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000100567 | PSMA3 / P25788 / proteasome subunit alpha 3 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000089280 | FUS / P35637 / FUS RNA binding protein | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000112576 | CCND3 / P30281 / cyclin D3 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000136146 | MED4 / Q9NPJ6 / mediator complex subunit 4 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000166226 | CCT2 / P78371 / chaperonin containing TCP1 subunit 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000044574 | HSPA5 / P11021 / heat shock protein family A (Hsp70) member 5 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000111445 | RFC5 / P40937 / replication factor C subunit 5 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000114030 | KPNA1 / P52294 / karyopherin subunit alpha 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000143368 | SF3B4 / Q15427 / splicing factor 3b subunit 4 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000108424 | KPNB1 / Q14974 / karyopherin subunit beta 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000167658 | EEF2 / P13639 / eukaryotic translation elongation factor 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000180228 | PRKRA / O75569 / protein activator of interferon induced protein kinase EIF2AK2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000167881 | SRP68 / Q9UHB9 / signal recognition particle 68 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000117625 | RCOR3 / Q9P2K3 / REST corepressor 3 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000198700 | IPO9 / Q96P70 / importin 9 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000105401 | CDC37 / Q16543 / cell division cycle 37 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000250506 | CDK3 / Q00526 / cyclin dependent kinase 3 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000070770 | P19784 / CSNK2A2 / casein kinase 2 alpha 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000143079 | Q9P2B4 / CTTNBP2NL / CTTNBP2 N-terminal like | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000104517 | UBR5 / O95071 / ubiquitin protein ligase E3 component n-recognin 5 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000101146 | RAE1 / P78406 / ribonucleic acid export 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000153914 | SREK1 / Q8WXA9 / splicing regulatory glutamic acid and lysine rich protein 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000099817 | P19388 / POLR2E / RNA polymerase II subunit E | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000152193 | Q5W0B1 / RNF219 / ring finger protein 219 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000172531 | P62136 / PPP1CA / protein phosphatase 1 catalytic subunit alpha | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000127914 | AKAP9 / Q99996 / A-kinase anchoring protein 9 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000196363 | WDR5 / P61964 / WD repeat domain 5 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000135446 | CDK4 / P11802 / cyclin dependent kinase 4 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000090372 | STRN4 / Q9NRL3 / striatin 4 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000197702 | PARVA / parvin alpha | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000116698 | SMG7 / Q92540 / SMG7, nonsense mediated mRNA decay factor | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000147649 | MTDH / Q86UE4 / metadherin | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000115233 | O00487 / PSMD14 / proteasome 26S subunit, non-ATPase 14 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000165280 | VCP / P55072 / valosin containing protein | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000127603 | MACF1 / Q9UPN3 / microtubule-actin crosslinking factor 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000178952 | TUFM / P49411 / Tu translation elongation factor, mitochondrial | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000175866 | BAIAP2 / Q9UQB8 / BAI1 associated protein 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000070366 | SMG6 / Q86US8 / SMG6, nonsense mediated mRNA decay factor | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000141367 | CLTC / Q00610 / clathrin heavy chain | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000108829 | LRRC59 / Q96AG4 / leucine rich repeat containing 59 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000101310 | Q15437 / SEC23B / Sec23 homolog B, coat complex II component | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000136450 | SRSF1 / Q07955 / serine and arginine rich splicing factor 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000135250 | SRPK2 / P78362 / SRSF protein kinase 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000197555 | O43166 / SIPA1L1 / signal induced proliferation associated 1 like 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000144909 | Q9BXB4 / OSBPL11 / oxysterol binding protein like 11 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000182944 | EWSR1 / Q01844 / EWS RNA binding protein 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000221914 | P63151 / PPP2R2A / protein phosphatase 2 regulatory subunit Balpha | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000155363 | MOV10 / Q9HCE1 / Mov10 RISC complex RNA helicase | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000123374 | CDK2 / P24941 / cyclin dependent kinase 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000196504 | O75400 / PRPF40A / pre-mRNA processing factor 40 homolog A | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000138757 | G3BP2 / Q9UN86 / G3BP stress granule assembly factor 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000113013 | HSPA9 / P38646 / heat shock protein family A (Hsp70) member 9 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000143549 | TPM3 / P06753 / tropomyosin 3 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000145907 | G3BP1 / Q13283 / G3BP stress granule assembly factor 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000120438 | TCP1 / P17987 / t-complex 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000134602 | STK26 / Q9P289 / serine/threonine kinase 26 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000145386 | CCNA2 / P20248 / cyclin A2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000116984 | MTR / Q99707 / 5-methyltetrahydrofolate-homocysteine methyltransferase | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000099956 | Q12824 / SMARCB1 / SWI/SNF related, matrix associated, actin dependent regulator of chromatin, subfamily b, member 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000075413 | MARK3 / P27448 / microtubule affinity regulating kinase 3 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000090615 | GOLGA3 / Q08378 / golgin A3 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000102225 | CDK16 / Q00536 / cyclin dependent kinase 16 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000005810 | MYCBP2 / O75592 / MYC binding protein 2, E3 ubiquitin protein ligase | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000121940 | CLCC1 / Q96S66 / chloride channel CLIC like 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000155229 | MMS19 / Q96T76 / MMS19 homolog, cytosolic iron-sulfur assembly component | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000100320 | O43251 / RBFOX2 / RNA binding fox-1 homolog 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000026025 | VIM / P08670 / vimentin | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000163938 | GNL3 / Q9BVP2 / G protein nucleolar 3 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000196497 | IPO4 / Q8TEX9 / importin 4 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000196305 | IARS / P41252 / isoleucyl-tRNA synthetase | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000156261 | CCT8 / P50990 / chaperonin containing TCP1 subunit 8 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000101347 | Q9Y3Z3 / SAMHD1 / SAM and HD domain containing deoxynucleoside triphosphate triphosphohydrolase 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000065150 | IPO5 / O00410 / importin 5 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000157020 | SEC13 / P55735 / SEC13 homolog, nuclear pore and COPII coat complex component | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000166508 | MCM7 / P33993 / minichromosome maintenance complex component 7 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000096401 | CDC5L / Q99459 / cell division cycle 5 like | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000106344 | RBM28 / Q9NW13 / RNA binding motif protein 28 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000136100 | VPS36 / Q86VN1 / vacuolar protein sorting 36 homolog | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000149100 | EIF3M / Q7L2H7 / eukaryotic translation initiation factor 3 subunit M | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000025796 | SEC63 / Q9UGP8 / SEC63 homolog, protein translocation regulator | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000164924 | YWHAZ / P63104 / tyrosine 3-monooxygenase/tryptophan 5-monooxygenase activation protein zeta | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000140463 | BBS4 / Q96RK4 / Bardet-Biedl syndrome 4 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000166167 | BTRC / Q9Y297 / beta-transducin repeat containing E3 ubiquitin protein ligase | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000037474 | NSUN2 / Q08J23 / NOP2/Sun RNA methyltransferase family member 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000275700 | AATF / Q9NY61 / apoptosis antagonizing transcription factor | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000048828 | Q9NZB2 / FAM120A / family with sequence similarity 120A | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000123352 | Q86XZ4 / SPATS2 / spermatogenesis associated serine rich 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000180900 | SCRIB / Q14160 / scribbled planar cell polarity protein | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000124193 | SRSF6 / Q13247 / serine and arginine rich splicing factor 6 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000118873 | Q9H2M9 / RAB3GAP2 / RAB3 GTPase activating non-catalytic protein subunit 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000137601 | NEK1 / Q96PY6 / NIMA related kinase 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000124789 | NUP153 / P49790 / nucleoporin 153 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000105281 | Q15758 / SLC1A5 / solute carrier family 1 member 5 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000129351 | ILF3 / Q12906 / interleukin enhancer binding factor 3 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000108349 | CASC3 / O15234 / cancer susceptibility 3 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000140525 | FANCI / Q9NVI1 / Fanconi anemia complementation group I | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000064607 | SUGP2 / Q8IX01 / SURP and G-patch domain containing 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000079277 | MKNK1 / Q9BUB5 / MAP kinase interacting serine/threonine kinase 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000166333 | ILK / Q13418 / integrin linked kinase | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000165934 | CPSF2 / Q9P2I0 / cleavage and polyadenylation specific factor 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000137992 | DBT / P11182 / dihydrolipoamide branched chain transacylase E2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000163535 | SGO2 / Q562F6 / shugoshin 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000119139 | TJP2 / Q9UDY2 / tight junction protein 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000109606 | DHX15 / O43143 / DEAH-box helicase 15 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000102606 | Q14155 / ARHGEF7 / Rho guanine nucleotide exchange factor 7 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000131791 | O43741 / PRKAB2 / protein kinase AMP-activated non-catalytic subunit beta 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000145041 | DCAF1 / Q9Y4B6 / DDB1 and CUL4 associated factor 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000177189 | P51812 / RPS6KA3 / ribosomal protein S6 kinase A3 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000138395 | CDK15 / Q96Q40 / cyclin dependent kinase 15 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000213619 | NDUFS3 / O75489 / NADH:ubiquinone oxidoreductase core subunit S3 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000138385 | SSB / P05455 / Sjogren syndrome antigen B | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000052749 | RRP12 / Q5JTH9 / ribosomal RNA processing 12 homolog | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000020426 | MNAT1 / P51948 / MNAT1, CDK activating kinase assembly factor | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000183431 | SF3A3 / Q12874 / splicing factor 3a subunit 3 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000105810 | CDK6 / Q00534 / cyclin dependent kinase 6 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000101882 | NKAP / Q8N5F7 / NFKB activating protein | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000054118 | Q9Y2W1 / THRAP3 / thyroid hormone receptor associated protein 3 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000162702 | Q9Y2X9 / ZNF281 / zinc finger protein 281 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000148672 | GLUD1 / P00367 / glutamate dehydrogenase 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000113360 | DROSHA / Q9NRR4 / drosha ribonuclease III | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000132024 | CC2D1A / Q6P1N0 / coiled-coil and C2 domain containing 1A | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000126803 | HSPA2 / P54652 / heat shock protein family A (Hsp70) member 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000119041 | GTF3C3 / Q9Y5Q9 / general transcription factor IIIC subunit 3 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000234127 | Q12899 / TRIM26 / tripartite motif containing 26 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000131711 | MAP1B / P46821 / microtubule associated protein 1B | Homo sapiens | 8 |
|
