ENSG00000166136 | NDUFB8 / O95169 / NADH:ubiquinone oxidoreductase subunit B8 | Homo sapiens | 19 |
|
ENSG00000145494 | NDUFS6 / O75380 / NADH:ubiquinone oxidoreductase subunit S6 | Homo sapiens | 17 |
|
ENSG00000147684 | NDUFB9 / Q9Y6M9 / NADH:ubiquinone oxidoreductase subunit B9 | Homo sapiens | 17 |
|
ENSG00000130414 | O95299 / NDUFA10 / NADH:ubiquinone oxidoreductase subunit A10 | Homo sapiens | 16 |
|
ENSG00000213619 | NDUFS3 / O75489 / NADH:ubiquinone oxidoreductase core subunit S3 | Homo sapiens | 16 |
|
ENSG00000110717 | NDUFS8 / O00217 / NADH:ubiquinone oxidoreductase core subunit S8 | Homo sapiens | 16 |
|
ENSG00000178127 | NDUFV2 / P19404 / NADH:ubiquinone oxidoreductase core subunit V2 | Homo sapiens | 16 |
|
ENSG00000136521 | NDUFB5 / O43674 / NADH:ubiquinone oxidoreductase subunit B5 | Homo sapiens | 16 |
|
ENSG00000184983 | NDUFA6 / P56556 / NADH:ubiquinone oxidoreductase subunit A6 | Homo sapiens | 16 |
|
ENSG00000140990 | O96000 / NDUFB10 / NADH:ubiquinone oxidoreductase subunit B10 | Homo sapiens | 16 |
|
ENSG00000164258 | NDUFS4 / O43181 / NADH:ubiquinone oxidoreductase subunit S4 | Homo sapiens | 16 |
|
ENSG00000160194 | NDUFV3 / P56181 / NADH:ubiquinone oxidoreductase subunit V3 | Homo sapiens | 16 |
|
ENSG00000099795 | NDUFB7 / P17568 / NADH:ubiquinone oxidoreductase subunit B7 | Homo sapiens | 15 |
|
ENSG00000170906 | NDUFA3 / O95167 / NADH:ubiquinone oxidoreductase subunit A3 | Homo sapiens | 15 |
|
ENSG00000119421 | NDUFA8 / P51970 / NADH:ubiquinone oxidoreductase subunit A8 | Homo sapiens | 15 |
|
ENSG00000167792 | NDUFV1 / P49821 / NADH:ubiquinone oxidoreductase core subunit V1 | Homo sapiens | 15 |
|
ENSG00000139180 | NDUFA9 / Q16795 / NADH:ubiquinone oxidoreductase subunit A9 | Homo sapiens | 15 |
|
ENSG00000131495 | NDUFA2 / O43678 / NADH:ubiquinone oxidoreductase subunit A2 | Homo sapiens | 15 |
|
ENSG00000023228 | NDUFS1 / P28331 / NADH:ubiquinone oxidoreductase core subunit S1 | Homo sapiens | 15 |
|
ENSG00000004779 | O14561 / NDUFAB1 / NADH:ubiquinone oxidoreductase subunit AB1 | Homo sapiens | 14 |
|
ENSG00000151366 | NDUFC2 / O95298 / NADH:ubiquinone oxidoreductase subunit C2 | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000128609 | NDUFA5 / Q16718 / NADH:ubiquinone oxidoreductase subunit A5 | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000158864 | NDUFS2 / O75306 / NADH:ubiquinone oxidoreductase core subunit S2 | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000115286 | NDUFS7 / O75251 / NADH:ubiquinone oxidoreductase core subunit S7 | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000168653 | NDUFS5 / O43920 / NADH:ubiquinone oxidoreductase subunit S5 | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000065518 | NDUFB4 / O95168 / NADH:ubiquinone oxidoreductase subunit B4 | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000119013 | NDUFB3 / O43676 / NADH:ubiquinone oxidoreductase subunit B3 | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000184752 | Q9UI09 / NDUFA12 / NADH:ubiquinone oxidoreductase subunit A12 | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000165264 | NDUFB6 / O95139 / NADH:ubiquinone oxidoreductase subunit B6 | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000183648 | NDUFB1 / O75438 / NADH:ubiquinone oxidoreductase subunit B1 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000137992 | DBT / P11182 / dihydrolipoamide branched chain transacylase E2 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000198431 | Q16881 / TXNRD1 / thioredoxin reductase 1 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000177646 | ACAD9 / Q9H845 / acyl-CoA dehydrogenase family member 9 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000132305 | IMMT / Q16891 / inner membrane mitochondrial protein | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000136758 | Q96TA2 / YME1L1 / YME1 like 1 ATPase | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000197912 | SPG7 / Q9UQ90 / SPG7, paraplegin matrix AAA peptidase subunit | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000198015 | MRPL42 / Q9Y6G3 / mitochondrial ribosomal protein L42 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000044574 | HSPA5 / P11021 / heat shock protein family A (Hsp70) member 5 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000186010 | Q9P0J0 / NDUFA13 / NADH:ubiquinone oxidoreductase subunit A13 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000137124 | P30837 / ALDH1B1 / aldehyde dehydrogenase 1 family member B1 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000113013 | HSPA9 / P38646 / heat shock protein family A (Hsp70) member 9 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000167863 | ATP5PD / O75947 / ATP synthase peripheral stalk subunit d | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000100129 | EIF3L / Q9Y262 / eukaryotic translation initiation factor 3 subunit L | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000204568 | Q9Y676 / MRPS18B / mitochondrial ribosomal protein S18B | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000285441 | SOD2 / P04179 / superoxide dismutase 2 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000169288 | MRPL1 / Q9BYD6 / mitochondrial ribosomal protein L1 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000112096 | SOD2 / superoxide dismutase 2 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000143436 | MRPL9 / Q9BYD2 / mitochondrial ribosomal protein L9 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000164405 | UQCRQ / O14949 / ubiquinol-cytochrome c reductase complex III subunit VII | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000175581 | MRPL48 / Q96GC5 / mitochondrial ribosomal protein L48 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000166986 | MARS / P56192 / methionyl-tRNA synthetase | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000242372 | EIF6 / P56537 / eukaryotic translation initiation factor 6 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000173141 | MRPL57 / Q9BQC6 / mitochondrial ribosomal protein L57 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000104823 | ECH1 / Q13011 / enoyl-CoA hydratase 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000093010 | COMT / P21964 / catechol-O-methyltransferase | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000169100 | P12236 / SLC25A6 / solute carrier family 25 member 6 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000111639 | MRPL51 / Q4U2R6 / mitochondrial ribosomal protein L51 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000170860 | LSM3 / P62310 / LSM3 homolog, U6 small nuclear RNA and mRNA degradation associated | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000125743 | P62316 / SNRPD2 / small nuclear ribonucleoprotein D2 polypeptide | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000137409 | MTCH1 / Q9NZJ7 / mitochondrial carrier 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000185624 | P4HB / P07237 / prolyl 4-hydroxylase subunit beta | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000087086 | FTL / P02792 / ferritin light chain | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000109919 | MTCH2 / Q9Y6C9 / mitochondrial carrier 2 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000079805 | DNM2 / P50570 / dynamin 2 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000111276 | CDKN1B / P46527 / cyclin dependent kinase inhibitor 1B | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000109971 | HSPA8 / P11142 / heat shock protein family A (Hsp70) member 8 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000082515 | MRPL22 / Q9NWU5 / mitochondrial ribosomal protein L22 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000137547 | MRPL15 / Q9P015 / mitochondrial ribosomal protein L15 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000135900 | MRPL44 / Q9H9J2 / mitochondrial ribosomal protein L44 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000185608 | MRPL40 / Q9NQ50 / mitochondrial ribosomal protein L40 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000074582 | BCS1L / Q9Y276 / BCS1 homolog, ubiquinol-cytochrome c reductase complex chaperone | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000204389 | HSPA1A / P0DMV8 / heat shock protein family A (Hsp70) member 1A | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000108561 | C1QBP / Q07021 / complement C1q binding protein | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000078668 | VDAC3 / Q9Y277 / voltage dependent anion channel 3 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000139131 | YARS2 / Q9Y2Z4 / tyrosyl-tRNA synthetase 2 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000140374 | ETFA / P13804 / electron transfer flavoprotein alpha subunit | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000010256 | P31930 / UQCRC1 / ubiquinol-cytochrome c reductase core protein 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000165672 | PRDX3 / P30048 / peroxiredoxin 3 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000026025 | VIM / P08670 / vimentin | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000119912 | IDE / P14735 / insulin degrading enzyme | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000125445 | MRPS7 / Q9Y2R9 / mitochondrial ribosomal protein S7 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000112992 | NNT / Q13423 / nicotinamide nucleotide transhydrogenase | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000285292 | ABCF2 / Q9UG63 / ATP binding cassette subfamily F member 2 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000183048 | Q9UBX3 / SLC25A10 / solute carrier family 25 member 10 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000156026 | MCU / Q8NE86 / mitochondrial calcium uniporter | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000262814 | MRPL12 / P52815 / mitochondrial ribosomal protein L12 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000078618 | NRDC / O43847 / nardilysin convertase | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000184076 | Q9UDW1 / UQCR10 / ubiquinol-cytochrome c reductase, complex III subunit X | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000115310 | RTN4 / Q9NQC3 / reticulon 4 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000033050 | ABCF2 / Q9UG63 / ATP binding cassette subfamily F member 2 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000108528 | Q02978 / SLC25A11 / solute carrier family 25 member 11 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000241973 | PI4KA / P42356 / phosphatidylinositol 4-kinase alpha | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000123545 | Q9P032 / NDUFAF4 / NADH:ubiquinone oxidoreductase complex assembly factor 4 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000182180 | MRPS16 / Q9Y3D3 / mitochondrial ribosomal protein S16 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000104419 | NDRG1 / Q92597 / N-myc downstream regulated 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000184640 | SEPT9 / Q9UHD8 / septin 9 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000156469 | MTERF3 / Q96E29 / mitochondrial transcription termination factor 3 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000198836 | OPA1 / O60313 / OPA1, mitochondrial dynamin like GTPase | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000126803 | HSPA2 / P54652 / heat shock protein family A (Hsp70) member 2 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000061794 | MRPS35 / P82673 / mitochondrial ribosomal protein S35 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000159111 | MRPL10 / Q7Z7H8 / mitochondrial ribosomal protein L10 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000181991 | MRPS11 / P82912 / mitochondrial ribosomal protein S11 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000105819 | PMPCB / O75439 / peptidase, mitochondrial processing beta subunit | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000129084 | PSMA1 / P25786 / proteasome subunit alpha 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000168028 | RPSA / P08865 / ribosomal protein SA | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000105364 | MRPL4 / Q9BYD3 / mitochondrial ribosomal protein L4 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000175792 | Q9Y265 / RUVBL1 / RuvB like AAA ATPase 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000090372 | STRN4 / Q9NRL3 / striatin 4 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000089280 | FUS / P35637 / FUS RNA binding protein | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000138029 | HADHB / P55084 / hydroxyacyl-CoA dehydrogenase trifunctional multienzyme complex subunit beta | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000112062 | MAPK14 / Q16539 / mitogen-activated protein kinase 14 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000137806 | Q9Y375 / NDUFAF1 / NADH:ubiquinone oxidoreductase complex assembly factor 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000146963 | LUC7L2 / Q9Y383 / LUC7 like 2, pre-mRNA splicing factor | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000151729 | P12235 / SLC25A4 / solute carrier family 25 member 4 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000164904 | P49419 / ALDH7A1 / aldehyde dehydrogenase 7 family member A1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000204316 | MRPL38 / Q96DV4 / mitochondrial ribosomal protein L38 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000141551 | CSNK1D / P48730 / casein kinase 1 delta | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000172172 | MRPL13 / Q9BYD1 / mitochondrial ribosomal protein L13 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000132356 | PRKAA1 / Q13131 / protein kinase AMP-activated catalytic subunit alpha 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000125351 | UPF3B / Q9BZI7 / UPF3B, regulator of nonsense mediated mRNA decay | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000198700 | IPO9 / Q96P70 / importin 9 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000197150 | ABCB8 / Q9NUT2 / ATP binding cassette subfamily B member 8 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000109180 | OCIAD1 / Q9NX40 / OCIA domain containing 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000021826 | CPS1 / P31327 / carbamoyl-phosphate synthase 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000243678 | NME2 / P22392 / NME/NM23 nucleoside diphosphate kinase 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000175203 | DCTN2 / Q13561 / dynactin subunit 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000066926 | FECH / P22830 / ferrochelatase | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000108946 | P10644 / PRKAR1A / protein kinase cAMP-dependent type I regulatory subunit alpha | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000147677 | EIF3H / O15372 / eukaryotic translation initiation factor 3 subunit H | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000065911 | MTHFD2 / P13995 / methylenetetrahydrofolate dehydrogenase (NADP+ dependent) 2, methenyltetrahydrofolate cyclohydrolase | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000170606 | HSPA4 / P34932 / heat shock protein family A (Hsp70) member 4 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000130713 | EXOSC2 / Q13868 / exosome component 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000172977 | KAT5 / Q92993 / lysine acetyltransferase 5 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000143224 | PPOX / P50336 / protoporphyrinogen oxidase | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000185414 | MRPL30 / Q8TCC3 / mitochondrial ribosomal protein L30 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000119541 | VPS4B / O75351 / vacuolar protein sorting 4 homolog B | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000173110 | HSPA6 / P17066 / heat shock protein family A (Hsp70) member 6 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000122140 | MRPS2 / Q9Y399 / mitochondrial ribosomal protein S2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000145982 | FARS2 / O95363 / phenylalanyl-tRNA synthetase 2, mitochondrial | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000150753 | CCT5 / P48643 / chaperonin containing TCP1 subunit 5 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000120333 | MRPS14 / O60783 / mitochondrial ribosomal protein S14 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000084072 | PPIE / Q9UNP9 / peptidylprolyl isomerase E | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000243927 | MRPS6 / P82932 / mitochondrial ribosomal protein S6 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000137822 | Q9UGJ1 / TUBGCP4 / tubulin gamma complex associated protein 4 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000161016 | RPL8 / P62917 / ribosomal protein L8 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000039123 | MTREX / P42285 / Mtr4 exosome RNA helicase | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000135698 | Q99547 / MPHOSPH6 / M-phase phosphoprotein 6 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000110074 | Q96CU9 / FOXRED1 / FAD dependent oxidoreductase domain containing 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000196235 | O00267 / SUPT5H / SPT5 homolog, DSIF elongation factor subunit | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000102738 | MRPS31 / Q92665 / mitochondrial ribosomal protein S31 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000135829 | DHX9 / Q08211 / DExH-box helicase 9 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000107371 | EXOSC3 / Q9NQT5 / exosome component 3 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000196365 | LONP1 / P36776 / lon peptidase 1, mitochondrial | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000180992 | MRPL14 / Q6P1L8 / mitochondrial ribosomal protein L14 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000258947 | TUBB3 / Q13509 / tubulin beta 3 class III | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000183207 | Q9Y230 / RUVBL2 / RuvB like AAA ATPase 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000173113 | Q9UI30 / TRMT112 / tRNA methyltransferase subunit 11-2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000131149 | GSE1 / Q14687 / Gse1 coiled-coil protein | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000166595 | FAM96B / Q9Y3D0 / family with sequence similarity 96 member B | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000054523 | KIF1B / O60333 / kinesin family member 1B | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000205937 | RNPS1 / Q15287 / RNA binding protein with serine rich domain 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000165688 | PMPCA / Q10713 / peptidase, mitochondrial processing alpha subunit | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000147274 | RBMX / P38159 / RNA binding motif protein, X-linked | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000168765 | GSTM4 / Q03013 / glutathione S-transferase mu 4 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000165629 | P36542 / ATP5F1C / ATP synthase F1 subunit gamma | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000105379 | ETFB / P38117 / electron transfer flavoprotein beta subunit | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000161542 | Q14558 / PRPSAP1 / phosphoribosyl pyrophosphate synthetase associated protein 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000108469 | O94762 / RECQL5 / RecQ like helicase 5 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000259494 | MRPL46 / Q9H2W6 / mitochondrial ribosomal protein L46 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000126756 | UXT / Q9UBK9 / ubiquitously expressed prefoldin like chaperone | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000125356 | NDUFA1 / O15239 / NADH:ubiquinone oxidoreductase subunit A1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000161011 | Q13501 / SQSTM1 / sequestosome 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000031698 | SARS / P49591 / seryl-tRNA synthetase | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000131828 | PDHA1 / P08559 / pyruvate dehydrogenase E1 alpha 1 subunit | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000166902 | MRPL16 / Q9NX20 / mitochondrial ribosomal protein L16 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000189043 | NDUFA4 / O00483 / NDUFA4, mitochondrial complex associated | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000132773 | TOE1 / Q96GM8 / target of EGR1, exonuclease | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000117748 | RPA2 / P15927 / replication protein A2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000064012 | CASP8 / Q14790 / caspase 8 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000169020 | ATP5ME / P56385 / ATP synthase membrane subunit e | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000132313 | MRPL35 / Q9NZE8 / mitochondrial ribosomal protein L35 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000077348 | EXOSC5 / Q9NQT4 / exosome component 5 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000172590 | MRPL52 / Q86TS9 / mitochondrial ribosomal protein L52 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000011485 | PPP5C / P53041 / protein phosphatase 5 catalytic subunit | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000113845 | Q9NPL8 / TIMMDC1 / translocase of inner mitochondrial membrane domain containing 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000119689 | DLST / P36957 / dihydrolipoamide S-succinyltransferase | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000131844 | MCCC2 / Q9HCC0 / methylcrotonoyl-CoA carboxylase 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000179091 | CYC1 / P08574 / cytochrome c1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000086061 | DNAJA1 / P31689 / DnaJ heat shock protein family (Hsp40) member A1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000125871 | MGME1 / Q9BQP7 / mitochondrial genome maintenance exonuclease 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000103415 | HMOX2 / P30519 / heme oxygenase 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000124155 | PIGT / Q969N2 / phosphatidylinositol glycan anchor biosynthesis class T | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000241468 | ATP5MF / P56134 / ATP synthase membrane subunit f | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000119041 | GTF3C3 / Q9Y5Q9 / general transcription factor IIIC subunit 3 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000168461 | RAB31 / Q13636 / RAB31, member RAS oncogene family | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000100567 | PSMA3 / P25788 / proteasome subunit alpha 3 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000130826 | DKC1 / O60832 / dyskerin pseudouridine synthase 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000122958 | O75436 / VPS26A / VPS26, retromer complex component A | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000130204 | O96008 / TOMM40 / translocase of outer mitochondrial membrane 40 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000156467 | UQCRB / P14927 / ubiquinol-cytochrome c reductase binding protein | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000048544 | MRPS10 / P82664 / mitochondrial ribosomal protein S10 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000132664 | POLR3F / Q9H1D9 / RNA polymerase III subunit F | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000131269 | ABCB7 / O75027 / ATP binding cassette subfamily B member 7 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000072778 | ACADVL / P49748 / acyl-CoA dehydrogenase very long chain | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000129691 | ASH2L / Q9UBL3 / ASH2 like histone lysine methyltransferase complex subunit | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000112110 | MRPL18 / Q9H0U6 / mitochondrial ribosomal protein L18 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000167491 | Q86YP4 / GATAD2A / GATA zinc finger domain containing 2A | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000123815 | COQ8B / Q96D53 / coenzyme Q8B | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000174748 | RPL15 / P61313 / ribosomal protein L15 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000110090 | CPT1A / P50416 / carnitine palmitoyltransferase 1A | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000082397 | Q9Y2J2 / EPB41L3 / erythrocyte membrane protein band 4.1 like 3 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000058673 | O75152 / ZC3H11A / zinc finger CCCH-type containing 11A | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000086504 | MRPL28 / Q13084 / mitochondrial ribosomal protein L28 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000014138 | POLA2 / Q14181 / DNA polymerase alpha 2, accessory subunit | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000114353 | GNAI2 / P04899 / G protein subunit alpha i2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000160695 | VPS11 / Q9H270 / VPS11, CORVET/HOPS core subunit | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000257315 | ZBED6 / P86452 / zinc finger BED-type containing 6 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000116221 | MRPL37 / Q9BZE1 / mitochondrial ribosomal protein L37 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000117984 | CTSD / P07339 / cathepsin D | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000117751 | PPP1R8 / Q12972 / protein phosphatase 1 regulatory subunit 8 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000152422 | XRCC4 / Q13426 / X-ray repair cross complementing 4 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000132341 | RAN / P62826 / RAN, member RAS oncogene family | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000080824 | P07900 / HSP90AA1 / heat shock protein 90 alpha family class A member 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000175166 | PSMD2 / Q13200 / proteasome 26S subunit, non-ATPase 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000156508 | EEF1A1 / P68104 / eukaryotic translation elongation factor 1 alpha 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000105568 | P30153 / PPP2R1A / protein phosphatase 2 scaffold subunit Aalpha | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000265241 | RBM8A / Q9Y5S9 / RNA binding motif protein 8A | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000143947 | P62979 / RPS27A / ribosomal protein S27a | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000111652 | COPS7A / Q9UBW8 / COP9 signalosome subunit 7A | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000152234 | P25705 / ATP5F1A / ATP synthase F1 subunit alpha | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000184702 | SEPT5 / Q99719 / septin 5 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000137767 | SQOR / Q9Y6N5 / sulfide quinone oxidoreductase | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000147123 | Q9NX14 / NDUFB11 / NADH:ubiquinone oxidoreductase subunit B11 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000105854 | PON2 / Q15165 / paraoxonase 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000113643 | RARS / P54136 / arginyl-tRNA synthetase | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000168036 | CTNNB1 / P35222 / catenin beta 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000106153 | CHCHD2 / Q9Y6H1 / coiled-coil-helix-coiled-coil-helix domain containing 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000067369 | Q12888 / TP53BP1 / tumor protein p53 binding protein 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000217930 | PAM16 / Q9Y3D7 / presequence translocase associated motor 16 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000171148 | TADA3 / O75528 / transcriptional adaptor 3 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000115944 | O14548 / COX7A2L / cytochrome c oxidase subunit 7A2 like | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000122643 | NT5C3A / Q9H0P0 / 5-nucleotidase, cytosolic IIIA | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000004961 | HCCS / P53701 / holocytochrome c synthase | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000196504 | O75400 / PRPF40A / pre-mRNA processing factor 40 homolog A | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000126432 | PRDX5 / P30044 / peroxiredoxin 5 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000150093 | ITGB1 / P05556 / integrin subunit beta 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000067248 | DHX29 / Q7Z478 / DExH-box helicase 29 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000106591 | MRPL32 / Q9BYC8 / mitochondrial ribosomal protein L32 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000266472 | MRPS21 / mitochondrial ribosomal protein S21 | Homo sapiens | 9 |
|
