| ENSG00000197771 | MCMBP / Q9BTE3 / minichromosome maintenance complex binding protein | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000198218 | Q2TAL8 / QRICH1 / glutamine rich 1 | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000143614 | Q8WXI9 / GATAD2B / GATA zinc finger domain containing 2B | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000067225 | PKM / P14618 / pyruvate kinase M1/2 | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000112339 | HBS1L / Q9Y450 / HBS1 like translational GTPase | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000272886 | DCP1A / Q9NPI6 / decapping mRNA 1A | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000184640 | SEPT9 / Q9UHD8 / septin 9 | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000146963 | LUC7L2 / Q9Y383 / LUC7 like 2, pre-mRNA splicing factor | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000106299 | WASL / O00401 / Wiskott-Aldrich syndrome like | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000113013 | HSPA9 / P38646 / heat shock protein family A (Hsp70) member 9 | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000077279 | DCX / O43602 / doublecortin | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000170242 | USP47 / Q96K76 / ubiquitin specific peptidase 47 | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000175931 | UBE2O / Q9C0C9 / ubiquitin conjugating enzyme E2 O | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000163636 | PSMD6 / Q15008 / proteasome 26S subunit, non-ATPase 6 | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000086200 | IPO11 / Q9UI26 / importin 11 | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000138750 | NUP54 / Q7Z3B4 / nucleoporin 54 | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000025800 | KPNA6 / O60684 / karyopherin subunit alpha 6 | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000131374 | Q92609 / TBC1D5 / TBC1 domain family member 5 | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000115233 | O00487 / PSMD14 / proteasome 26S subunit, non-ATPase 14 | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000113569 | NUP155 / O75694 / nucleoporin 155 | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000182944 | EWSR1 / Q01844 / EWS RNA binding protein 1 | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000065328 | MCM10 / Q7L590 / minichromosome maintenance 10 replication initiation factor | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000175792 | Q9Y265 / RUVBL1 / RuvB like AAA ATPase 1 | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000175203 | DCTN2 / Q13561 / dynactin subunit 2 | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000132356 | PRKAA1 / Q13131 / protein kinase AMP-activated catalytic subunit alpha 1 | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000104884 | ERCC2 / P18074 / ERCC excision repair 2, TFIIH core complex helicase subunit | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000164022 | AIMP1 / Q12904 / aminoacyl tRNA synthetase complex interacting multifunctional protein 1 | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000132718 | SYT11 / Q9BT88 / synaptotagmin 11 | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000107651 | Q9Y6Y8 / SEC23IP / SEC23 interacting protein | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000174748 | RPL15 / P61313 / ribosomal protein L15 | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000151461 | UPF2 / Q9HAU5 / UPF2, regulator of nonsense mediated mRNA decay | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000196628 | TCF4 / P15884 / transcription factor 4 | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000115310 | RTN4 / Q9NQC3 / reticulon 4 | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000204316 | MRPL38 / Q96DV4 / mitochondrial ribosomal protein L38 | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000109814 | UGDH / O60701 / UDP-glucose 6-dehydrogenase | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000147140 | NONO / Q15233 / non-POU domain containing octamer binding | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000164754 | RAD21 / O60216 / RAD21 cohesin complex component | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000143549 | TPM3 / P06753 / tropomyosin 3 | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000116750 | UCHL5 / Q9Y5K5 / ubiquitin C-terminal hydrolase L5 | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000163214 | DHX57 / Q6P158 / DExH-box helicase 57 | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000117597 | DIEXF / Q68CQ4 / digestive organ expansion factor homolog (zebrafish) | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000185825 | BCAP31 / P51572 / B cell receptor associated protein 31 | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000112640 | Q14738 / PPP2R5D / protein phosphatase 2 regulatory subunit Bdelta | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000101444 | AHCY / P23526 / adenosylhomocysteinase | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000179151 | EDC3 / Q96F86 / enhancer of mRNA decapping 3 | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000114030 | KPNA1 / P52294 / karyopherin subunit alpha 1 | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000176783 | RUFY1 / Q96T51 / RUN and FYVE domain containing 1 | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000111445 | RFC5 / P40937 / replication factor C subunit 5 | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000150991 | UBC / P0CG48 / ubiquitin C | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000177565 | Q9BZK7 / TBL1XR1 / transducin beta like 1 X-linked receptor 1 | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000171853 | Q8WVT3 / TRAPPC12 / trafficking protein particle complex 12 | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000105568 | P30153 / PPP2R1A / protein phosphatase 2 scaffold subunit Aalpha | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000135250 | SRPK2 / P78362 / SRSF protein kinase 2 | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000100320 | O43251 / RBFOX2 / RNA binding fox-1 homolog 2 | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000077380 | Q13409 / DYNC1I2 / dynein cytoplasmic 1 intermediate chain 2 | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000167460 | TPM4 / P67936 / tropomyosin 4 | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000185624 | P4HB / P07237 / prolyl 4-hydroxylase subunit beta | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000103194 | USP10 / Q14694 / ubiquitin specific peptidase 10 | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000161547 | SRSF2 / Q01130 / serine and arginine rich splicing factor 2 | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000125633 | CCDC93 / Q567U6 / coiled-coil domain containing 93 | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000100023 | PPIL2 / Q13356 / peptidylprolyl isomerase like 2 | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000137055 | PLAA / Q9Y263 / phospholipase A2 activating protein | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000128595 | CALU / O43852 / calumenin | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000143079 | Q9P2B4 / CTTNBP2NL / CTTNBP2 N-terminal like | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000197256 | KANK2 / Q63ZY3 / KN motif and ankyrin repeat domains 2 | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000196235 | O00267 / SUPT5H / SPT5 homolog, DSIF elongation factor subunit | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000087191 | PSMC5 / P62195 / proteasome 26S subunit, ATPase 5 | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000147677 | EIF3H / O15372 / eukaryotic translation initiation factor 3 subunit H | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000145675 | P27986 / PIK3R1 / phosphoinositide-3-kinase regulatory subunit 1 | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000148308 | GTF3C5 / Q9Y5Q8 / general transcription factor IIIC subunit 5 | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000147274 | RBMX / P38159 / RNA binding motif protein, X-linked | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000069329 | VPS35 / Q96QK1 / VPS35, retromer complex component | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000121749 | Q8TC07 / TBC1D15 / TBC1 domain family member 15 | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000100129 | EIF3L / Q9Y262 / eukaryotic translation initiation factor 3 subunit L | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000087460 | GNAS / O95467 / Q5JWF2 / P63092 / P84996 / GNAS complex locus | Homo sapiens | 6 |
|
| ENSG00000100554 | Q9Y5K8 / ATP6V1D / ATPase H+ transporting V1 subunit D | Homo sapiens | 6 |
|
| ENSG00000196363 | WDR5 / P61964 / WD repeat domain 5 | Homo sapiens | 6 |
|
| ENSG00000126777 | KTN1 / Q86UP2 / kinectin 1 | Homo sapiens | 6 |
|
| ENSG00000067715 | SYT1 / P21579 / synaptotagmin 1 | Homo sapiens | 6 |
|
| ENSG00000100814 | Q9NPC3 / CCNB1IP1 / cyclin B1 interacting protein 1 | Homo sapiens | 6 |
|
| ENSG00000134900 | TPP2 / P29144 / tripeptidyl peptidase 2 | Homo sapiens | 6 |
|
| ENSG00000110321 | EIF4G2 / P78344 / eukaryotic translation initiation factor 4 gamma 2 | Homo sapiens | 6 |
|
| ENSG00000171476 | HOPX / Q9BPY8 / HOP homeobox | Homo sapiens | 6 |
|
| ENSG00000009335 | UBE3C / Q15386 / ubiquitin protein ligase E3C | Homo sapiens | 6 |
|
| ENSG00000167881 | SRP68 / Q9UHB9 / signal recognition particle 68 | Homo sapiens | 6 |
|
| ENSG00000203879 | GDI1 / P31150 / GDP dissociation inhibitor 1 | Homo sapiens | 6 |
|
| ENSG00000078618 | NRDC / O43847 / nardilysin convertase | Homo sapiens | 6 |
|
| ENSG00000138029 | HADHB / P55084 / hydroxyacyl-CoA dehydrogenase trifunctional multienzyme complex subunit beta | Homo sapiens | 6 |
|
| ENSG00000013503 | POLR3B / Q9NW08 / RNA polymerase III subunit B | Homo sapiens | 6 |
|
| ENSG00000183431 | SF3A3 / Q12874 / splicing factor 3a subunit 3 | Homo sapiens | 6 |
|
| ENSG00000017260 | ATP2C1 / P98194 / ATPase secretory pathway Ca2+ transporting 1 | Homo sapiens | 6 |
|
| ENSG00000130479 | MAP1S / Q66K74 / microtubule associated protein 1S | Homo sapiens | 6 |
|
| ENSG00000168268 | NT5DC2 / Q9H857 / 5-nucleotidase domain containing 2 | Homo sapiens | 6 |
|
| ENSG00000153914 | SREK1 / Q8WXA9 / splicing regulatory glutamic acid and lysine rich protein 1 | Homo sapiens | 6 |
|
| ENSG00000002822 | MAD1L1 / Q9Y6D9 / mitotic arrest deficient 1 like 1 | Homo sapiens | 6 |
|
| ENSG00000103351 | CLUAP1 / Q96AJ1 / clusterin associated protein 1 | Homo sapiens | 6 |
|
| ENSG00000198373 | WWP2 / O00308 / WW domain containing E3 ubiquitin protein ligase 2 | Homo sapiens | 6 |
|
| ENSG00000101144 | BMP7 / P18075 / bone morphogenetic protein 7 | Homo sapiens | 6 |
|
| ENSG00000104907 | TRMT1 / Q9NXH9 / tRNA methyltransferase 1 | Homo sapiens | 6 |
|
| ENSG00000076770 | MBNL3 / Q9NUK0 / muscleblind like splicing regulator 3 | Homo sapiens | 6 |
|
| ENSG00000139131 | YARS2 / Q9Y2Z4 / tyrosyl-tRNA synthetase 2 | Homo sapiens | 6 |
|
| ENSG00000136631 | VPS45 / Q9NRW7 / vacuolar protein sorting 45 homolog | Homo sapiens | 6 |
|
| ENSG00000079805 | DNM2 / P50570 / dynamin 2 | Homo sapiens | 6 |
|
| ENSG00000140750 | Q68EM7 / ARHGAP17 / Rho GTPase activating protein 17 | Homo sapiens | 6 |
|
| ENSG00000123562 | Q15014 / MORF4L2 / mortality factor 4 like 2 | Homo sapiens | 6 |
|
| ENSG00000072195 | SPEG / Q15772 / SPEG complex locus | Homo sapiens | 6 |
|
| ENSG00000064419 | TNPO3 / Q9Y5L0 / transportin 3 | Homo sapiens | 6 |
|
| ENSG00000114745 | Q9BQQ3 / GORASP1 / golgi reassembly stacking protein 1 | Homo sapiens | 6 |
|
| ENSG00000130939 | UBE4B / O95155 / ubiquitination factor E4B | Homo sapiens | 6 |
|
| ENSG00000135249 | RINT1 / Q6NUQ1 / RAD50 interactor 1 | Homo sapiens | 6 |
|
| ENSG00000102900 | NUP93 / Q8N1F7 / nucleoporin 93 | Homo sapiens | 6 |
|
| ENSG00000198554 | WDHD1 / O75717 / WD repeat and HMG-box DNA binding protein 1 | Homo sapiens | 6 |
|
| ENSG00000142910 | Q9GZM7 / TINAGL1 / tubulointerstitial nephritis antigen like 1 | Homo sapiens | 6 |
|
| ENSG00000129351 | ILF3 / Q12906 / interleukin enhancer binding factor 3 | Homo sapiens | 6 |
|
| ENSG00000133789 | Q9UH65 / SWAP70 / switching B cell complex subunit SWAP70 | Homo sapiens | 6 |
|
| ENSG00000112033 | PPARD / Q03181 / peroxisome proliferator activated receptor delta | Homo sapiens | 6 |
|
| ENSG00000078140 | UBE2K / P61086 / ubiquitin conjugating enzyme E2 K | Homo sapiens | 6 |
|
| ENSG00000119396 | RAB14 / P61106 / RAB14, member RAS oncogene family | Homo sapiens | 6 |
|
| ENSG00000185049 | NELFA / Q9H3P2 / negative elongation factor complex member A | Homo sapiens | 6 |
|
| ENSG00000114062 | UBE3A / Q05086 / ubiquitin protein ligase E3A | Homo sapiens | 6 |
|
| ENSG00000160695 | VPS11 / Q9H270 / VPS11, CORVET/HOPS core subunit | Homo sapiens | 6 |
|
| ENSG00000177963 | RIC8A / Q9NPQ8 / RIC8 guanine nucleotide exchange factor A | Homo sapiens | 6 |
|
| ENSG00000221978 | CCNL2 / Q96S94 / cyclin L2 | Homo sapiens | 6 |
|
| ENSG00000106263 | EIF3B / P55884 / eukaryotic translation initiation factor 3 subunit B | Homo sapiens | 6 |
|
| ENSG00000006740 | Q17R89 / ARHGAP44 / Rho GTPase activating protein 44 | Homo sapiens | 6 |
|
| ENSG00000144635 | Q9Y6G9 / DYNC1LI1 / dynein cytoplasmic 1 light intermediate chain 1 | Homo sapiens | 6 |
|
| ENSG00000119844 | AFTPH / Q6ULP2 / aftiphilin | Homo sapiens | 6 |
|
| ENSG00000111605 | CPSF6 / Q16630 / cleavage and polyadenylation specific factor 6 | Homo sapiens | 6 |
|
| ENSG00000169375 | SIN3A / Q96ST3 / SIN3 transcription regulator family member A | Homo sapiens | 6 |
|
| ENSG00000154305 | MIA3 / Q5JRA6 / MIA family member 3, ER export factor | Homo sapiens | 6 |
|
| ENSG00000134333 | LDHA / P00338 / lactate dehydrogenase A | Homo sapiens | 6 |
|
| ENSG00000131779 | O96011 / PEX11B / peroxisomal biogenesis factor 11 beta | Homo sapiens | 6 |
|
| ENSG00000157851 | DPYSL5 / Q9BPU6 / dihydropyrimidinase like 5 | Homo sapiens | 6 |
|
| ENSG00000137074 | APTX / Q7Z2E3 / aprataxin | Homo sapiens | 6 |
|
| ENSG00000118564 | FBXL5 / Q9UKA1 / F-box and leucine rich repeat protein 5 | Homo sapiens | 6 |
|
| ENSG00000004487 | KDM1A / O60341 / lysine demethylase 1A | Homo sapiens | 6 |
|
| ENSG00000105618 | PRPF31 / Q8WWY3 / pre-mRNA processing factor 31 | Homo sapiens | 6 |
|
| ENSG00000108465 | Q96JB5 / CDK5RAP3 / CDK5 regulatory subunit associated protein 3 | Homo sapiens | 6 |
|
| ENSG00000124256 | ZBP1 / Q9H171 / Z-DNA binding protein 1 | Homo sapiens | 6 |
|
| ENSG00000117625 | RCOR3 / Q9P2K3 / REST corepressor 3 | Homo sapiens | 6 |
|
| ENSG00000102547 | CAB39L / Q9H9S4 / calcium binding protein 39 like | Homo sapiens | 6 |
|
| ENSG00000072832 | CRMP1 / Q14194 / collapsin response mediator protein 1 | Homo sapiens | 6 |
|
| ENSG00000119383 | PTPA / Q15257 / protein phosphatase 2 phosphatase activator | Homo sapiens | 6 |
|
| ENSG00000179115 | FARSA / Q9Y285 / phenylalanyl-tRNA synthetase alpha subunit | Homo sapiens | 6 |
|
| ENSG00000169118 | Q9HCP0 / CSNK1G1 / casein kinase 1 gamma 1 | Homo sapiens | 6 |
|
| ENSG00000160908 | Q53GI3 / ZNF394 / zinc finger protein 394 | Homo sapiens | 6 |
|
| ENSG00000122694 | GLIPR2 / Q9H4G4 / GLI pathogenesis related 2 | Homo sapiens | 6 |
|
| ENSG00000105576 | TNPO2 / O14787 / transportin 2 | Homo sapiens | 6 |
|
| ENSG00000148229 | POLE3 / Q9NRF9 / DNA polymerase epsilon 3, accessory subunit | Homo sapiens | 6 |
|
| ENSG00000198791 | CNOT7 / Q9UIV1 / CCR4-NOT transcription complex subunit 7 | Homo sapiens | 6 |
|
| ENSG00000138757 | G3BP2 / Q9UN86 / G3BP stress granule assembly factor 2 | Homo sapiens | 6 |
|
| ENSG00000181481 | Q8IUD6 / RNF135 / ring finger protein 135 | Homo sapiens | 6 |
|
| ENSG00000013375 | PGM3 / O95394 / phosphoglucomutase 3 | Homo sapiens | 6 |
|
| ENSG00000135823 | STX6 / O43752 / syntaxin 6 | Homo sapiens | 6 |
|
| ENSG00000077232 | Q8IXB1 / DNAJC10 / DnaJ heat shock protein family (Hsp40) member C10 | Homo sapiens | 6 |
|
| ENSG00000133119 | RFC3 / P40938 / replication factor C subunit 3 | Homo sapiens | 6 |
|
| ENSG00000106144 | CASP2 / P42575 / caspase 2 | Homo sapiens | 6 |
|
| ENSG00000197713 | RPE / Q96AT9 / ribulose-5-phosphate-3-epimerase | Homo sapiens | 6 |
|
| ENSG00000111218 | PRMT8 / Q9NR22 / protein arginine methyltransferase 8 | Homo sapiens | 6 |
|
| ENSG00000090060 | P51003 / PAPOLA / poly(A) polymerase alpha | Homo sapiens | 6 |
|
| ENSG00000137822 | Q9UGJ1 / TUBGCP4 / tubulin gamma complex associated protein 4 | Homo sapiens | 6 |
|
| ENSG00000164332 | Q8WVY7 / UBLCP1 / ubiquitin like domain containing CTD phosphatase 1 | Homo sapiens | 6 |
|
| ENSG00000196419 | XRCC6 / P12956 / X-ray repair cross complementing 6 | Homo sapiens | 6 |
|
| ENSG00000138768 | USO1 / O60763 / USO1 vesicle transport factor | Homo sapiens | 6 |
|
| ENSG00000134371 | CDC73 / Q6P1J9 / cell division cycle 73 | Homo sapiens | 6 |
|
| ENSG00000185246 | PRPF39 / Q86UA1 / pre-mRNA processing factor 39 | Homo sapiens | 6 |
|
| ENSG00000056972 | O43734 / TRAF3IP2 / TRAF3 interacting protein 2 | Homo sapiens | 6 |
|
| ENSG00000189266 | PNRC2 / Q9NPJ4 / proline rich nuclear receptor coactivator 2 | Homo sapiens | 6 |
|
| ENSG00000146410 | MTFR2 / Q6P444 / mitochondrial fission regulator 2 | Homo sapiens | 6 |
|
| ENSG00000143368 | SF3B4 / Q15427 / splicing factor 3b subunit 4 | Homo sapiens | 6 |
|
| ENSG00000058404 | CAMK2B / Q13554 / calcium/calmodulin dependent protein kinase II beta | Homo sapiens | 6 |
|
| ENSG00000185009 | AP3M1 / Q9Y2T2 / adaptor related protein complex 3 mu 1 subunit | Homo sapiens | 6 |
|
| ENSG00000140262 | TCF12 / Q99081 / transcription factor 12 | Homo sapiens | 6 |
|
| ENSG00000113761 | Q9UL40 / ZNF346 / zinc finger protein 346 | Homo sapiens | 6 |
|
| ENSG00000120071 | KANSL1 / Q7Z3B3 / KAT8 regulatory NSL complex subunit 1 | Homo sapiens | 6 |
|
| ENSG00000124214 | STAU1 / O95793 / staufen double-stranded RNA binding protein 1 | Homo sapiens | 6 |
|
| ENSG00000187024 | PTRH1 / Q86Y79 / peptidyl-tRNA hydrolase 1 homolog | Homo sapiens | 6 |
|
| ENSG00000161526 | Q9UHR5 / SAP30BP / SAP30 binding protein | Homo sapiens | 6 |
|
| ENSG00000155363 | MOV10 / Q9HCE1 / Mov10 RISC complex RNA helicase | Homo sapiens | 6 |
|
| ENSG00000163166 | IWS1 / Q96ST2 / IWS1, SUPT6H interacting protein | Homo sapiens | 6 |
|
| ENSG00000148082 | SHC3 / Q92529 / SHC adaptor protein 3 | Homo sapiens | 6 |
|
| ENSG00000078674 | PCM1 / Q15154 / pericentriolar material 1 | Homo sapiens | 6 |
|
| ENSG00000102225 | CDK16 / Q00536 / cyclin dependent kinase 16 | Homo sapiens | 6 |
|
| ENSG00000049759 | NEDD4L / Q96PU5 / neural precursor cell expressed, developmentally down-regulated 4-like, E3 ubiquitin protein ligase | Homo sapiens | 6 |
|
| ENSG00000097021 | ACOT7 / O00154 / acyl-CoA thioesterase 7 | Homo sapiens | 6 |
|
| ENSG00000167325 | RRM1 / P23921 / ribonucleotide reductase catalytic subunit M1 | Homo sapiens | 6 |
|
| ENSG00000100038 | TOP3B / O95985 / DNA topoisomerase III beta | Homo sapiens | 6 |
|
| ENSG00000182481 | KPNA2 / P52292 / karyopherin subunit alpha 2 | Homo sapiens | 6 |
|
| ENSG00000101901 | ALG13 / Q9NP73 / ALG13, UDP-N-acetylglucosaminyltransferase subunit | Homo sapiens | 6 |
|
| ENSG00000136450 | SRSF1 / Q07955 / serine and arginine rich splicing factor 1 | Homo sapiens | 6 |
|
| ENSG00000084733 | RAB10 / P61026 / RAB10, member RAS oncogene family | Homo sapiens | 6 |
|
| ENSG00000001497 | LAS1L / Q9Y4W2 / LAS1 like, ribosome biogenesis factor | Homo sapiens | 6 |
|
| ENSG00000145216 | FIP1L1 / Q6UN15 / factor interacting with PAPOLA and CPSF1 | Homo sapiens | 6 |
|
| ENSG00000066557 | LRRC40 / Q9H9A6 / leucine rich repeat containing 40 | Homo sapiens | 6 |
|
| ENSG00000104756 | KCTD9 / Q7L273 / potassium channel tetramerization domain containing 9 | Homo sapiens | 6 |
|
| ENSG00000137821 | LRRC49 / Q8IUZ0 / leucine rich repeat containing 49 | Homo sapiens | 6 |
|
| ENSG00000102606 | Q14155 / ARHGEF7 / Rho guanine nucleotide exchange factor 7 | Homo sapiens | 6 |
|
| ENSG00000117360 | PRPF3 / O43395 / pre-mRNA processing factor 3 | Homo sapiens | 6 |
|
| ENSG00000111530 | CAND1 / Q86VP6 / cullin associated and neddylation dissociated 1 | Homo sapiens | 6 |
|
| ENSG00000122958 | O75436 / VPS26A / VPS26, retromer complex component A | Homo sapiens | 6 |
|
| ENSG00000205060 | Q969S0 / SLC35B4 / solute carrier family 35 member B4 | Homo sapiens | 6 |
|
| ENSG00000166181 | API5 / Q9BZZ5 / apoptosis inhibitor 5 | Homo sapiens | 6 |
|
| ENSG00000073578 | SDHA / P31040 / succinate dehydrogenase complex flavoprotein subunit A | Homo sapiens | 6 |
|
| ENSG00000030066 | NUP160 / Q12769 / nucleoporin 160 | Homo sapiens | 6 |
|
| ENSG00000136044 | APPL2 / Q8NEU8 / adaptor protein, phosphotyrosine interacting with PH domain and leucine zipper 2 | Homo sapiens | 6 |
|
| ENSG00000138592 | USP8 / P40818 / ubiquitin specific peptidase 8 | Homo sapiens | 6 |
|
| ENSG00000099377 | HSD3B7 / Q9H2F3 / hydroxy-delta-5-steroid dehydrogenase, 3 beta- and steroid delta-isomerase 7 | Homo sapiens | 6 |
|
| ENSG00000139926 | FRMD6 / Q96NE9 / FERM domain containing 6 | Homo sapiens | 6 |
|
| ENSG00000171148 | TADA3 / O75528 / transcriptional adaptor 3 | Homo sapiens | 6 |
|
| ENSG00000198001 | IRAK4 / Q9NWZ3 / interleukin 1 receptor associated kinase 4 | Homo sapiens | 6 |
|
| ENSG00000138035 | PNPT1 / Q8TCS8 / polyribonucleotide nucleotidyltransferase 1 | Homo sapiens | 6 |
|
| ENSG00000244687 | Q13404 / UBE2V1 / ubiquitin conjugating enzyme E2 V1 | Homo sapiens | 6 |
|
| ENSG00000178882 | RFLNA / Q6ZTI6 / refilin A | Homo sapiens | 6 |
|
| ENSG00000089157 | RPLP0 / P05388 / ribosomal protein lateral stalk subunit P0 | Homo sapiens | 6 |
|
| ENSG00000115641 | FHL2 / Q14192 / four and a half LIM domains 2 | Homo sapiens | 6 |
|
| ENSG00000157450 | Q6ZNA4 / RNF111 / ring finger protein 111 | Homo sapiens | 6 |
|
| ENSG00000155849 | ELMO1 / Q92556 / engulfment and cell motility 1 | Homo sapiens | 6 |
|
| ENSG00000136758 | Q96TA2 / YME1L1 / YME1 like 1 ATPase | Homo sapiens | 6 |
|
| ENSG00000126803 | HSPA2 / P54652 / heat shock protein family A (Hsp70) member 2 | Homo sapiens | 6 |
|
| ENSG00000106290 | TAF6 / P49848 / TATA-box binding protein associated factor 6 | Homo sapiens | 6 |
|
| ENSG00000140941 | Q9GZQ8 / MAP1LC3B / microtubule associated protein 1 light chain 3 beta | Homo sapiens | 6 |
|
| ENSG00000172731 | LRRC20 / Q8TCA0 / leucine rich repeat containing 20 | Homo sapiens | 6 |
|
| ENSG00000189403 | HMGB1 / P09429 / high mobility group box 1 | Homo sapiens | 6 |
|
| ENSG00000182544 | MFSD5 / Q6N075 / major facilitator superfamily domain containing 5 | Homo sapiens | 6 |
|
| ENSG00000284934 | DIABLO / Q9NR28 / diablo IAP-binding mitochondrial protein | Homo sapiens | 6 |
|
| ENSG00000198466 | Q96SQ5 / ZNF587 / zinc finger protein 587 | Homo sapiens | 6 |
|
| ENSG00000135018 | Q9UMX0 / UBQLN1 / ubiquilin 1 | Homo sapiens | 6 |
|
| ENSG00000155097 | P21283 / ATP6V1C1 / ATPase H+ transporting V1 subunit C1 | Homo sapiens | 6 |
|
| ENSG00000125124 | BBS2 / Q9BXC9 / Bardet-Biedl syndrome 2 | Homo sapiens | 6 |
|
| ENSG00000126226 | PCID2 / Q5JVF3 / PCI domain containing 2 | Homo sapiens | 6 |
|
| ENSG00000006712 | PAF1 / Q8N7H5 / PAF1 homolog, Paf1/RNA polymerase II complex component | Homo sapiens | 6 |
|
| ENSG00000165804 | Q9P2Y4 / ZNF219 / zinc finger protein 219 | Homo sapiens | 6 |
|
| ENSG00000204389 | HSPA1A / P0DMV8 / heat shock protein family A (Hsp70) member 1A | Homo sapiens | 6 |
|
| ENSG00000146282 | RARS2 / Q5T160 / arginyl-tRNA synthetase 2, mitochondrial | Homo sapiens | 6 |
|
| ENSG00000103549 | RNF40 / O75150 / ring finger protein 40 | Homo sapiens | 6 |
|
| ENSG00000132780 | NASP / P49321 / nuclear autoantigenic sperm protein | Homo sapiens | 6 |
|
| ENSG00000134324 | LPIN1 / Q14693 / lipin 1 | Homo sapiens | 6 |
|
| ENSG00000092621 | PHGDH / O43175 / phosphoglycerate dehydrogenase | Homo sapiens | 6 |
|
| ENSG00000008294 | SPAG9 / O60271 / sperm associated antigen 9 | Homo sapiens | 6 |
|
| ENSG00000213024 | NUP62 / P37198 / nucleoporin 62 | Homo sapiens | 6 |
|
| ENSG00000135521 | LTV1 / Q96GA3 / LTV1 ribosome biogenesis factor | Homo sapiens | 6 |
|
| ENSG00000163798 | Q9BWU0 / SLC4A1AP / solute carrier family 4 member 1 adaptor protein | Homo sapiens | 6 |
|
| ENSG00000197114 | ZGPAT / Q8N5A5 / zinc finger CCCH-type and G-patch domain containing | Homo sapiens | 6 |
|
| ENSG00000076201 | PTPN23 / Q9H3S7 / protein tyrosine phosphatase, non-receptor type 23 | Homo sapiens | 6 |
|
| ENSG00000136270 | TBRG4 / Q969Z0 / transforming growth factor beta regulator 4 | Homo sapiens | 6 |
|
| ENSG00000100379 | KCTD17 / Q8N5Z5 / potassium channel tetramerization domain containing 17 | Homo sapiens | 6 |
|
| ENSG00000197785 | ATAD3A / Q9NVI7 / ATPase family, AAA domain containing 3A | Homo sapiens | 6 |
|
| ENSG00000093000 | NUP50 / Q9UKX7 / nucleoporin 50 | Homo sapiens | 6 |
|
| ENSG00000109971 | HSPA8 / P11142 / heat shock protein family A (Hsp70) member 8 | Homo sapiens | 6 |
|
| ENSG00000110367 | DDX6 / P26196 / DEAD-box helicase 6 | Homo sapiens | 6 |
|
| ENSG00000115935 | WIPF1 / O43516 / WAS/WASL interacting protein family member 1 | Homo sapiens | 6 |
|
