ENSG00000141736 | ERBB2 / P04626 / erb-b2 receptor tyrosine kinase 2 | Homo sapiens | 82 |
|
ENSMUSG00000020122 | Egfr / Q01279 / Epidermal growth factor receptor / P00533* | Mus musculus | 76 |
|
ENSMUSG00000018166 | Erbb3 / Q61526 / Receptor tyrosine-protein kinase erbB-3 / P21860* / erb-b2 receptor tyrosine kinase 3* | Mus musculus | 62 |
|
ENSMUSG00000062209 | Erbb4 / Q61527 / Receptor tyrosine-protein kinase erbB-4 ERBB4 intracellular domain / Q15303* / erb-b2 receptor tyrosine kinase 4* | Mus musculus | 54 |
|
ENSMUSG00000062991 | Nrg1 / neuregulin 1 / Q02297* | Mus musculus | 52 |
|
ENSMUSG00000058756 | Thra / P63058 / Thyroid hormone receptor alpha / P10827* | Mus musculus | 27 |
|
ENSMUSG00000059552 | Trp53 / P02340 / transformation related protein 53 / TP53* / P04637* / tumor protein p53* | Mus musculus | 23 |
|
ENSMUSG00000000125 | Wnt3 / P17553 / wingless-type MMTV integration site family, member 3 / P56703* / Wnt family member 3* | Mus musculus | 22 |
|
ENSMUSG00000001729 | Akt1 / P31750 / Mus musculus thymoma viral proto-onco 1 (Akt1), transcript variant 3, mRNA. / P31749* / AKT serine/threonine kinase 1* | Mus musculus | 22 |
|
ENSMUSG00000000120 | Ngfr / nerve growth factor receptor / P08138* | Mus musculus | 22 |
|
ENSMUSG00000004040 | Stat3 / P42227 / Signal transducer and activator of transcription 3 / P40763* | Mus musculus | 21 |
|
ENSMUSG00000013663 | Pten / O08586 / phosphatase and tensin homolog / P60484* | Mus musculus | 21 |
|
ENSMUSG00000063358 | Mapk1 / P63085 / Mus musculus mitogen-activated protein kinase 1 (Mapk1), transcript variant 3, mRNA. / P28482* / mitogen-activated protein kinase 1* | Mus musculus | 21 |
|
ENSMUSG00000006932 | Ctnnb1 / Q02248 / Catenin beta-1 / P35222* | Mus musculus | 20 |
|
ENSMUSG00000026923 | Notch1 / Q01705 / Neurogenic locus notch homolog protein 1 Notch 1 extracellular truncation Notch 1 intracellular domain / P46531* | Mus musculus | 20 |
|
ENSMUSG00000050965 | Prkca / protein kinase C, alpha / P17252* | Mus musculus | 20 |
|
ENSMUSG00000070348 | Ccnd1 / P25322 / G1/S-specific cyclin-D1 / P24385* / cyclin D1* | Mus musculus | 19 |
|
ENSG00000146648 | EGFR / P00533 / epidermal growth factor receptor | Homo sapiens | 19 |
|
ENSMUSG00000023951 | Vegfa / Q00731 / vascular endothelial growth factor A / P15692* | Mus musculus | 19 |
|
ENSMUSG00000003031 | Cdkn1b / P46414 / Cyclin-dependent kinase inhibitor 1B / P46527* | Mus musculus | 19 |
|
ENSMUSG00000020717 | Pecam1 / Q08481 / platelet/endothelial cell adhesion molecule 1 / platelet and endothelial cell adhesion molecule 1* | Mus musculus | 18 |
|
ENSMUSG00000023067 | Cdkn1a / P39689 / Cyclin-dependent kinase inhibitor 1 / P38936* / cyclin dependent kinase inhibitor 1A* | Mus musculus | 18 |
|
ENSMUSG00000035783 | Acta2 / P62737 / Actin, aortic smooth muscle Actin, aortic smooth muscle, intermediate form / P62736* / actin, alpha 2, smooth muscle, aorta* | Mus musculus | 18 |
|
ENSMUSG00000029231 | P26618 / Pdgfra / Mus musculus platelet derived growth factor receptor, alpha polypeptide (Pdgfra), transcript variant 4, mRNA. / P16234* / platelet derived growth factor receptor alpha* | Mus musculus | 18 |
|
ENSMUSG00000028072 | Ntrk1 / Q3UFB7 / High affinity nerve growth factor receptor / P04629* / neurotrophic receptor tyrosine kinase 1* | Mus musculus | 18 |
|
ENSMUSG00000059146 | Ntrk3 / Q6VNS1 / NT-3 growth factor receptor / Q16288* / neurotrophic receptor tyrosine kinase 3* | Mus musculus | 18 |
|
ENSMUSG00000022054 | Nefm / neurofilament medium / P07197* | Mus musculus | 17 |
|
ENSMUSG00000041607 | Mbp / P04370 / Myelin basic protein / P02686* | Mus musculus | 17 |
|
ENSMUSG00000029710 | Ephb4 / P54761 / Ephrin type-B receptor 4 / P54760* / EPH receptor B4* | Mus musculus | 17 |
|
ENSMUSG00000055254 | Ntrk2 / P15209 / BDNF/NT-3 growth factors receptor / Q16620* / neurotrophic receptor tyrosine kinase 2* | Mus musculus | 17 |
|
ENSMUSG00000017146 | Brca1 / P48754 / Breast cancer type 1 susceptibility protein homolog / P38398* / BRCA1, DNA repair associated* | Mus musculus | 17 |
|
ENSMUSG00000033006 | Sox10 / Q04888 / Transcription factor SOX-10 / P56693* / SRY-box 10* | Mus musculus | 17 |
|
ENSMUSG00000028017 | Egf / P01132 / Mus musculus epidermal growth factor (Egf), transcript variant 3, mRNA. / P01133* / epidermal growth factor* | Mus musculus | 17 |
|
ENSMUSG00000028222 | Calb1 / P12658 / Calbindin / P05937* / calbindin 1* | Mus musculus | 17 |
|
ENSMUSG00000086429 | Gt(ROSA)26Sor / gene trap ROSA 26, Philippe Soriano | Mus musculus | 17 |
|
ENSMUSG00000002603 | Tgfb1 / P04202 / transforming growth factor, beta 1 / P01137* | Mus musculus | 17 |
|
ENSMUSG00000062380 | Tubb3 / Q9ERD7 / tubulin, beta 3 class III / Q13509* | Mus musculus | 17 |
|
ENSMUSG00000006386 | Tek / Q02858 / TEK receptor tyrosine kinase / Q02763* | Mus musculus | 17 |
|
ENSMUSG00000039830 | Olig2 / Q9EQW6 / oligodendrocyte transcription factor 2 / Q13516* | Mus musculus | 17 |
|
ENSMUSG00000024620 | Pdgfrb / platelet-derived growth factor receptor beta isoform 2 / P09619* / platelet derived growth factor receptor beta* | Mus musculus | 17 |
|
ENSMUSG00000013936 | Myl2 / P51667 / Myosin regulatory light chain 2, ventricular/cardiac muscle isoform / P10916* / myosin light chain 2* | Mus musculus | 17 |
|
ENSMUSG00000032554 | Trf / Q921I1 / Serotransferrin / TF* / P02787* / transferrin* | Mus musculus | 17 |
|
ENSMUSG00000021835 | Bmp4 / P21275 / Bone morphotic protein 4 / P12644* / bone morphogenetic protein 4* | Mus musculus | 17 |
|
ENSMUSG00000027646 | Src / P05480 / Neuronal proto-onco tyrosine-protein kinase Src / P12931* / SRC proto-oncogene, non-receptor tyrosine kinase* | Mus musculus | 17 |
|
ENSMUSG00000063065 | Mapk3 / Q63844 / Mitogen-activated protein kinase 3 / P27361* | Mus musculus | 17 |
|
ENSMUSG00000024486 | Hbegf / Q06186 / Proheparin-binding EGF-like growth factor Heparin-binding EGF-like growth factor / Q99075* / heparin binding EGF like growth factor* | Mus musculus | 17 |
|
ENSMUSG00000000184 | Ccnd2 / P30280 / G1/S-specific cyclin-D2 / P30279* / cyclin D2* | Mus musculus | 17 |
|
ENSMUSG00000022346 | Myc / P01108 / myelocytomatosis oncogene / P01106* / MYC proto-oncogene, bHLH transcription factor* | Mus musculus | 17 |
|
ENSMUSG00000062960 | Kdr / kinase insert domain receptor / P35968* | Mus musculus | 17 |
|
ENSMUSG00000038067 | Csf3 / P09920 / Granulocyte colony-stimulating factor / P09919* / colony stimulating factor 3* | Mus musculus | 16 |
|
ENSMUSG00000009376 | Met / MET proto-oncogene, receptor tyrosine kinase / P08581* | Mus musculus | 16 |
|
ENSMUSG00000031565 | Fgfr1 / P16092 / Fibroblast growth factor receptor 1 / P11362* | Mus musculus | 16 |
|
ENSMUSG00000021944 | Gata4 / Q08369 / Transcription factor GATA-4 / P43694* / GATA binding protein 4* | Mus musculus | 16 |
|
ENSMUSG00000025089 | Gfra1 / P97785 / GDNF family receptor alpha-1 / P56159* | Mus musculus | 16 |
|
ENSMUSG00000025809 | Itgb1 / P09055 / Integrin beta-1 / P05556* / integrin subunit beta 1* | Mus musculus | 16 |
|
ENSMUSG00000005533 | Igf1r / insulin like growth factor 1 receptor / P08069* | Mus musculus | 16 |
|
ENSMUSG00000037169 | Mycn / P03966 / N-myc proto-onco protein / P04198* / MYCN proto-oncogene, bHLH transcription factor* | Mus musculus | 16 |
|
ENSMUSG00000028530 | Jak1 / Janus kinase 1 / P23458* | Mus musculus | 16 |
|
ENSMUSG00000000303 | Cdh1 / cadherin 1 / P12830* | Mus musculus | 16 |
|
ENSMUSG00000013089 | Etv5 / Q9CXC9 / ETS translocation variant 5 / P41161* / ETS variant 5* | Mus musculus | 16 |
|
ENSMUSG00000031628 | Casp3 / P70677 / Caspase-3 Caspase-3 subunit p17 Caspase-3 subunit p12 / P42574* / caspase 3* | Mus musculus | 16 |
|
ENSMUSG00000049107 | Ntf3 / P20181 / Neurotrophin-3 / P20783* | Mus musculus | 16 |
|
ENSMUSG00000030110 | Ret / P35546 / Proto-onco tyrosine-protein kinase receptor Ret Soluble RET kinase fragment Extracellular cell-membrane anchored RET cadherin 120 kDa fragment / P07949* / ret proto-oncogene* | Mus musculus | 16 |
|
ENSMUSG00000030849 | Fgfr2 / fibroblast growth factor receptor 2 isoform 3 / P21802* / fibroblast growth factor receptor 2* | Mus musculus | 16 |
|
ENSMUSG00000028969 | Cdk5 / P49615 / Cyclin-dependent-like kinase 5 / Q00535* / cyclin dependent kinase 5* | Mus musculus | 16 |
|
ENSMUSG00000005583 | Mef2c / Q8CFN5 / Mus musculus myocyte enhancer factor 2C (Mef2c), transcript variant 14, mRNA. / Q06413* / myocyte enhancer factor 2C* | Mus musculus | 16 |
|
ENSMUSG00000027107 | Chrna1 / P04756 / cholinergic receptor, nicotinic, alpha polypeptide 1 (muscle) / P02708* / cholinergic receptor nicotinic alpha 1 subunit* | Mus musculus | 16 |
|
ENSMUSG00000000441 | Raf1 / Q99N57 / Mus musculus v-raf-leukemia viral onco 1 (Raf1), transcript variant 3, mRNA. / P04049* / Raf-1 proto-oncogene, serine/threonine kinase* | Mus musculus | 16 |
|
ENSMUSG00000052837 | Junb / P09450 / Transcription factor jun-B / P17275* / JunB proto-oncogene, AP-1 transcription factor subunit* | Mus musculus | 16 |
|
ENSMUSG00000022382 | Wnt7b / P28047 / wingless-type MMTV integration site family, member 7B / P56706* / Wnt family member 7B* | Mus musculus | 16 |
|
ENSMUSG00000003534 | Ddr1 / Q03146 / Epithelial discoidin domain-containing receptor 1 / Q08345* / discoidin domain receptor tyrosine kinase 1* | Mus musculus | 16 |
|
ENSMUSG00000078771 | Evi2a / P20934 / Protein EVI2A / P22794* / AC134669.1* / ecotropic viral integration site 2A* | Mus musculus | 16 |
|
ENSMUSG00000029999 | Tgfa / P48030 / transforming growth factor alpha / P01135* | Mus musculus | 16 |
|
ENSMUSG00000037868 | Egr2 / P08152 / E3 SUMO-protein ligase EGR2 / P11161* / early growth response 2* | Mus musculus | 16 |
|
ENSMUSG00000059981 | Taok2 / Q6ZQ29 / Serine/threonine-protein kinase TAO2 / Q9UL54* / TAO kinase 2* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000025958 | Creb1 / Q01147 / Cyclic AMP-responsive element-binding protein 1 / P16220* / cAMP responsive element binding protein 1* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000028991 | Mtor / Q9JLN9 / Serine/threonine-protein kinase mTOR / P42345* / mechanistic target of rapamycin kinase* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000027985 | Lef1 / P27782 / Lymphoid enhancer-binding factor 1 / Q9UJU2* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000047261 | Gap43 / P06837 / Neuromodulin / P17677* / growth associated protein 43* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000024789 | Jak2 / Janus kinase 2 / O60674* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000000567 | Sox9 / Q04887 / Transcription factor SOX-9 / P48436* / SRY-box 9* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000031870 | Pgr / Q00175 / Progesterone receptor / P06401* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000021250 | Fos / P01101 / Proto-onco c-Fos / P01100* / Fos proto-oncogene, AP-1 transcription factor subunit* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000032477 | Cdc25a / P48964 / M-phase inducer phosphatase 1 / P30304* / cell division cycle 25A* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000022967 | Ifnar1 / P33896 / Interferon alpha/beta receptor 1 / P17181* / interferon alpha and beta receptor subunit 1* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000021709 | Erbin / Q80TH2 / Q96RT1* / erbb2 interacting protein* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000033191 | Tie1 / Q06806 / tyrosine kinase with immunoglobulin-like and EGF-like domains 1 / P35590* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000022052 | Q6P1F6 / Ppp2r2a / protein phosphatase 2, regulatory subunit B, alpha / P63151* / protein phosphatase 2 regulatory subunit Balpha* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000020644 | Id2 / P41136 / DNA-binding protein inhibitor ID-2 / Q02363* / inhibitor of DNA binding 2* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000074637 | Sox2 / SRY-box 2 / P48431* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000007815 | Rhoa / Q9QUI0 / ras homolog family member A / P61586* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000024201 | Kdm4b / Q91VY5 / Lysine-specific demethylase 4B / O94953* / lysine demethylase 4B* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000020713 | Gh / P06880 / Somatotropin / GH2* / GH1* / CSH2* / CSH1* / CSHL1* / P01241* / Q14406* / P0DML2* / P0DML3* / P01242* / growth hormone 1* / growth hormone 2* / chorionic somatomammotropin ho... | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000031342 | Gpm6b / P35803 / glycoprotein m6b / Q13491* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000006699 | Cdc42 / P60766 / Cell division control | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000042626 | Shc1 / P98083 / SHC-transforming protein 1 / P29353* / SHC adaptor protein 1* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000026414 | Tnnt2 / P50752 / Troponin T, cardiac muscle / P45379* / troponin T2, cardiac type* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000018486 | Wnt9b / O35468 / wingless-type MMTV integration site family, member 9B / O14905* / Wnt family member 9B* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000021466 | Ptch1 / Q61115 / Mus musculus patched 1 (Ptch1), transcript variant 2, mRNA. / Q13635* / patched 1* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000020458 | Rtn4 / Q99P72 / reticulon 4 / Q9NQC3* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000005534 | Insr / P15208 / Insulin receptor Insulin receptor subunit alpha Insulin receptor subunit beta / P06213* / insulin receptor* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000041014 | Nrg3 / O35181 / Pro-neuregulin-3, membrane-bound isoform Neuregulin-3 / P56975* / neuregulin 3* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000027665 | P42337 / Pik3ca / Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase catalytic subunit alpha isoform / P42336* / phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate 3-kinase catalytic subunit alpha* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000029245 | Epha5 / Q60629 / Ephrin type-A receptor 5 / P54756* / EPH receptor A5* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000030093 | Wnt7a / P24383 / wingless-type MMTV integration site family, member 7A / O00755* / Wnt family member 7A* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000017491 | Rarb / P22605 / retinoic acid receptor, beta / P10826* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000046711 | Hmga1 / P17095 / High mobility group protein HMG-I/HMG-Y / P17096* / high mobility group AT-hook 1* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000024621 | Csf1r / P09581 / Macrophage colony-stimulating factor 1 receptor / P07333* / colony stimulating factor 1 receptor* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000010175 | Prox1 / P48437 / Prospero homeobox protein 1 / Q92786* / prospero homeobox 1* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000033730 | Egr3 / P43300 / Mus musculus early growth response 3 (Egr3), transcript variant 3, mRNA. / Q06889* / early growth response 3* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000052684 | Jun / P05627 / jun proto-oncogene / P05412* / Jun proto-oncogene, AP-1 transcription factor subunit* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000015222 | Map2 / P20357 / Microtubule-associated protein 2 / P11137* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000001300 | Efnb2 / P52800 / Ephrin-B2 / P52799* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000051159 | Cited1 / P97769 / Cbp/p300-interacting transactivator 1 / Q99966* / Cbp/p300 interacting transactivator with Glu/Asp rich carboxy-terminal domain 1* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000022105 | Rb1 / P13405 / Retinoblastoma-associated protein / P06400* / RB transcriptional corepressor 1* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000020275 | Rel / reticuloendotheliosis oncogene / Q04864* / REL proto-oncogene, NF-kB subunit* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000076431 | Sox4 / Q06831 / Transcription factor SOX-4 / Q06945* / SRY-box 4* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000020647 | Ncoa1 / P70365 / Nuclear receptor coactivator 1 / Q15788* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000031740 | Mmp2 / P33434 / 72 kDa type IV collagenase PEX / P08253* / matrix metallopeptidase 2* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000040289 | Hey1 / hes related family bHLH transcription factor with YRPW motif 1 / Q9Y5J3* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000004891 | Nes / Q6P5H2 / Nestin / P48681* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000052504 | Epha3 / EPH receptor A3 / P29320* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000026842 | Abl1 / P00520 / c-abl oncogene 1, non-receptor tyrosine kinase / P00519* / ABL proto-oncogene 1, non-receptor tyrosine kinase* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000000409 | Lck / P06240 / Proto-onco tyrosine-protein kinase LCK / P06239* / LCK proto-oncogene, Src family tyrosine kinase* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000031537 | Ikbkb / inhibitor of kappaB kinase beta / O14920* / inhibitor of nuclear factor kappa B kinase subunit beta* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000022114 | Spry2 / Q9QXV8 / sprouty RTK signaling antagonist 2 / O43597* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000042508 | Dmtf1 / Q8CE22 / Cyclin-D-binding Myb-like transcription factor 1 / Q9Y222* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000002111 | Spi1 / P17433 / spleen focus forming virus (SFFV) proviral integration oncogene / P17947* / Spi-1 proto-oncogene* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000036606 | B2RXS4 / Plxnb2 / plexin B2 / O15031* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000002602 | Axl / Q00993 / AXL receptor tyrosine kinase / P30530* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000026674 | Ddr2 / Q62371 / Discoidin domain-containing receptor 2 / Q16832* / discoidin domain receptor tyrosine kinase 2* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000019982 | Myb / P06876 / Transcriptional activator Myb / P10242* / MYB proto-oncogene, transcription factor* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000031748 | Gnao1 / P18872 / guanine nucleotide binding protein, alpha O / P09471* / G protein subunit alpha o1* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000005836 | Gata6 / Q61169 / Transcription factor GATA-6 / Q92908* / GATA binding protein 6* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000041126 | H2afv / Q3THW5 / Histone H2A.V / Q71UI9* / H2A histone family member V* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000042156 | Dzip1 / Q8BMD2 / Zinc finger protein DZIP1 / Q86YF9* / DAZ interacting zinc finger protein 1* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000049657 | Zbtb5 / Q7TQG0 / zinc finger and BTB domain containing 5 / O15062* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000005716 | Pvalb / P32848 / parvalbumin / P20472* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000006445 | Epha2 / Q03145 / Ephrin type-A receptor 2 | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000004043 | P42230 / Stat5a / signal transducer and activator of transcription 5A / P42229* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000022306 | Zfpm2 / Q8CCH7 / zinc finger protein, multitype 2 / Q8WW38* / zinc finger protein, FOG family member 2* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000060450 | Rnf14 / Q9JI90 / ring finger protein 14 / Q9UBS8* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000050288 | Fzd2 / Q9JIP6 / Frizzled-2 / Q14332* / frizzled class receptor 2* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000021589 | Q9CTN4 / Rhobtb3 / Rho-related BTB domain-containing protein 3 / O94955* / Rho related BTB domain containing 3* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000048540 | Nhlh2 / Q64221 / nescient helix loop helix 2 / Q02577* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000045302 | Preb / Q9WUQ2 / prolactin regulatory element binding / Q9HCU5* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000027276 | Jag1 / Q9QXX0 / Protein jagged-1 / P78504* / jagged 1* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000007655 | Cav1 / P49817 / Caveolin-1 / Q03135* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000101645 | P30999 / Gm28635 / predicted gene 28635 / O60716* / CTNND1* / catenin delta 1* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000022797 | Tfrc / Q62351 / transferrin receptor / P02786* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000032562 | Gnai2 / P08752 / guanine nucleotide binding protein (G protein), alpha inhibiting 2 / P04899* / G protein subunit alpha i2* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000042323 | Pbrm1 / Q8BSQ9 / Protein polybromo-1 / Q86U86* / polybromo 1* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000024122 | Pdpk1 / Q9Z2A0 / 3-phosphoinositide-dependent protein kinase 1 / O15530* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000029869 | Ephb6 / O08644 / Ephrin type-B receptor 6 / EPH receptor B6* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000019779 | Frk / Q922K9 / Mus musculus fyn-related kinase (Frk), transcript variant 3, mRNA. / P42685* / fyn related Src family tyrosine kinase* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000005087 | Cd44 / CD44 molecule (Indian blood group) / P16070* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000027397 | Q61609 / Slc20a1 / Sodium-dependent phosphate transporter 1 / Q8WUM9* / solute carrier family 20 member 1* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000021943 | Gdf10 / P97737 / Growth/differentiation factor 10 / P55107* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000027490 | E2f1 / Q61501 / Transcription factor E2F1 / Q01094* / E2F transcription factor 1* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000020689 | Itgb3 / O54890 / Integrin beta-3 / P05106* / AC068234.1* / integrin subunit beta 3* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000002997 | P31324 / Prkar2b / protein kinase, cAMP dependent regulatory, type II beta / P31323* / protein kinase cAMP-dependent type II regulatory subunit beta* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000031490 | Q60876 / Eif4ebp1 / eukaryotic translation initiation factor 4E binding protein 1 / Q13541* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000029838 | Ptn / P63089 / pleiotrophin / P21246* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000020114 | Cand1 / Q6ZQ38 / Cullin-associated NEDD8-dissociated protein 1 / Q86VP6* / cullin associated and neddylation dissociated 1* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000007989 | Fzd3 / Q61086 / Frizzled-3 / Q9NPG1* / frizzled class receptor 3* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000042406 | Atf4 / Q06507 / Cyclic AMP-dependent transcription factor ATF-4 / P18848* / activating transcription factor 4* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000022895 | Ets2 / P15037 / Protein C-ets-2 / P15036* / ETS proto-oncogene 2, transcription factor* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000048482 | Bdnf / P21237 / Brain-derived neurotrophic factor / P23560* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000009741 | Ubp1 / Q811S7 / upstream binding protein 1 / Q9NZI7* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000031391 | L1cam / L1 cell adhesion molecule / P32004* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000032537 | Ephb1 / Q8CBF3 / Ephrin type-B receptor 1 / P54762* / EPH receptor B1* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000025372 | Baiap2 / Q8BKX1 / Brain-specific angiosis inhibitor 1-associated protein 2 / Q9UQB8* / BAI1 associated protein 2* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000030265 | Kras / P32883 / GTPase KRas GTPase KRas, N-terminally processed / P01116* / KRAS proto-oncogene, GTPase* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000033863 | Klf9 / Kruppel like factor 9 / Q13886* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000022297 | Fzd6 / Q61089 / Frizzled-6 / O60353* / frizzled class receptor 6* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000033352 | Map2k4 / P47809 / Dual specificity mitogen-activated protein kinase kinase 4 / P45985* / mitogen-activated protein kinase kinase 4* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000031530 | Dusp4 / Q8BFV3 / Dual specificity protein phosphatase 4 / Q13115* / dual specificity phosphatase 4* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000029291 | Rufy3 / Q9D394 / Protein RUFY3 / Q7L099* / RUN and FYVE domain containing 3* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000037771 | O35633 / Slc32a1 / solute carrier family 32 (GABA vesicular transporter), member 1 / Q9H598* / solute carrier family 32 member 1* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000031622 | Sin3b / Q62141 / transcriptional regulator, SIN3B (yeast) / O75182* / SIN3 transcription regulator family member B* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000058318 | Phf21a / PHD finger protein 21A isoform 4 / Q96BD5* / PHD finger protein 21A* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000032193 | Ldlr / P35951 / Low-density lipoprotein receptor / P01130* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000071076 | Jund / P15066 / Transcription factor jun-D / P17535* / JunD proto-oncogene, AP-1 transcription factor subunit* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000005871 | Apc / APC, WNT signaling pathway regulator / P25054* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000028289 | Epha7 / Q61772 / Ephrin type-A receptor 7 / Q15375* / EPH receptor A7* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000026280 | Atg4b / autophagy related 4B cysteine peptidase / Q9Y4P1* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000021820 | Camk2g / Q923T9 / Calcium/calmodulin-dependent protein kinase type II subunit gamma / Q13555* / calcium/calmodulin dependent protein kinase II gamma* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000030500 | Slc17a6 / solute carrier family 17 member 6 / Q9P2U8* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000030199 | Etv6 / P97360 / Transcription factor ETV6 / P41212* / ETS variant 6* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000059824 | Dbp / Q60925 / D site-binding protein / Q10586* / D-box binding PAR bZIP transcription factor* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000009681 | Bcr / Q6PAJ1 / Breakpoint cluster region protein / P11274* / BCR, RhoGEF and GTPase activating protein* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000025492 | Q9CQW9 / Ifitm3 / Interferon-induced transmembrane protein 3 / IFITM2* / Q01629* / IFITM1* / P13164* / Q01628* / interferon induced transmembrane protein 2* / interferon induced transmembr... | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000020919 | P42232 / Stat5b / Signal transducer and activator of transcription 5B / P51692* | Mus musculus | 14 |
|
