ENSG00000169245 | CXCL10 / P02778 / C-X-C motif chemokine ligand 10 | Homo sapiens | 48 |
|
ENSG00000138755 | CXCL9 / Q07325 / C-X-C motif chemokine ligand 9 | Homo sapiens | 36 |
|
ENSG00000186810 | CXCR3 / P49682 / C-X-C motif chemokine receptor 3 | Homo sapiens | 25 |
|
ENSG00000107562 | CXCL12 / P48061 / C-X-C motif chemokine ligand 12 | Homo sapiens | 14 |
|
ENSG00000169429 | CXCL8 / P10145 / C-X-C motif chemokine ligand 8 | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000144476 | ACKR3 / P25106 / atypical chemokine receptor 3 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000271503 | CCL5 / P13501 / C-C motif chemokine ligand 5 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000081041 | CXCL2 / P19875 / C-X-C motif chemokine ligand 2 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000172156 | CCL11 / P51671 / C-C motif chemokine ligand 11 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000163734 | CXCL3 / P19876 / C-X-C motif chemokine ligand 3 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000163739 | CXCL1 / P09341 / C-X-C motif chemokine ligand 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000156234 | CXCL13 / O43927 / C-X-C motif chemokine ligand 13 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000108691 | CCL2 / P13500 / C-C motif chemokine ligand 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000183625 | CCR3 / P51677 / C-C motif chemokine receptor 3 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000173585 | CCR9 / P51686 / C-C motif chemokine receptor 9 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000137077 | CCL21 / O00585 / C-C motif chemokine ligand 21 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000105329 | TGFB1 / P01137 / transforming growth factor beta 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000115009 | CCL20 / P78556 / C-C motif chemokine ligand 20 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000122679 | RAMP3 / O60896 / receptor activity modifying protein 3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000102962 | CCL22 / O00626 / C-C motif chemokine ligand 22 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000065135 | GNAI3 / P08754 / G protein subunit alpha i3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000067560 | RHOA / P61586 / ras homolog family member A | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000172215 | CXCR6 / O00574 / C-X-C motif chemokine receptor 6 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000111537 | IFNG / P01579 / interferon gamma | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000102970 | CCL17 / Q92583 / C-C motif chemokine ligand 17 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000108700 | CCL8 / P80075 / C-C motif chemokine ligand 8 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000025800 | KPNA6 / O60684 / karyopherin subunit alpha 6 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000126353 | CCR7 / P32248 / C-C motif chemokine receptor 7 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000135312 | HTR1B / P28222 / 5-hydroxytryptamine receptor 1B | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000163823 | CCR1 / P32246 / C-C motif chemokine receptor 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000163735 | CXCL5 / P42830 / C-X-C motif chemokine ligand 5 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000127955 | GNAI1 / P63096 / G protein subunit alpha i1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000160791 | CCR5 / P51681 / C-C motif chemokine receptor 5 (gene/pseudogene) | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000172724 | CCL19 / Q99731 / C-C motif chemokine ligand 19 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000161921 | CXCL16 / Q9H2A7 / C-X-C motif chemokine ligand 16 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000180871 | CXCR2 / P25025 / C-X-C motif chemokine receptor 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000114353 | GNAI2 / P04899 / G protein subunit alpha i2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000112164 | GLP1R / P43220 / glucagon like peptide 1 receptor | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000142208 | AKT1 / P31749 / AKT serine/threonine kinase 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000124875 | CXCL6 / P80162 / C-X-C motif chemokine ligand 6 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000146469 | VIP / P01282 / vasoactive intestinal peptide | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000171388 | APLN / apelin / Q9ULZ1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000168830 | HTR1E / P28566 / 5-hydroxytryptamine receptor 1E | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000112486 | CCR6 / P51684 / C-C motif chemokine receptor 6 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000102010 | BMX / P51813 / BMX non-receptor tyrosine kinase | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000163737 | PF4 / P02776 / platelet factor 4 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000115263 | GCG / P01275 / glucagon | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000163736 | PPBP / P02775 / pro-platelet basic protein | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000115641 | FHL2 / Q14192 / four and a half LIM domains 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000102468 | HTR2A / P28223 / 5-hydroxytryptamine receptor 2A | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000185745 | IFIT1 / P09914 / interferon induced protein with tetratricopeptide repeats 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000172380 | GNG12 / Q9UBI6 / G protein subunit gamma 12 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000174446 | O75971 / SNAPC5 / small nuclear RNA activating complex polypeptide 5 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000133731 | IMPA1 / P29218 / inositol monophosphatase 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000204392 | LSM2 / Q9Y333 / LSM2 homolog, U6 small nuclear RNA and mRNA degradation associated | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000165006 | UBAP1 / Q9NZ09 / ubiquitin associated protein 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000169903 | P48230 / TM4SF4 / transmembrane 4 L six family member 4 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000139514 | P30825 / SLC7A1 / solute carrier family 7 member 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000170315 | UBB / P0CG47 / ubiquitin B | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000196152 | ZNF79 / Q15937 / zinc finger protein 79 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000137275 | RIPK1 / Q13546 / receptor interacting serine/threonine kinase 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000175063 | UBE2C / O00762 / ubiquitin conjugating enzyme E2 C | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000183137 | Q8IYX8 / CEP57L1 / centrosomal protein 57 like 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000170759 | KIF5B / P33176 / kinesin family member 5B | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000118785 | SPP1 / P10451 / secreted phosphoprotein 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000126226 | PCID2 / Q5JVF3 / PCI domain containing 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000040275 | SPDL1 / Q96EA4 / spindle apparatus coiled-coil protein 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSMUSG00000034855 | Cxcl10 / P17515 / C-X-C motif chemokine 10 / P02778* / C-X-C motif chemokine ligand 10* | Mus musculus | 5 |
|
ENSG00000134200 | TSHB / P01222 / thyroid stimulating hormone beta | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000119917 | IFIT3 / O14879 / interferon induced protein with tetratricopeptide repeats 3 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000149269 | PAK1 / Q13153 / p21 (RAC1) activated kinase 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000163093 | BBS5 / Q8N3I7 / Bardet-Biedl syndrome 5 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000175756 | Q9NWT8 / AURKAIP1 / aurora kinase A interacting protein 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000181072 | CHRM2 / P08172 / cholinergic receptor muscarinic 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000134107 | O14503 / BHLHE40 / basic helix-loop-helix family member e40 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000119705 | SLIRP / Q9GZT3 / SRA stem-loop interacting RNA binding protein | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000138964 | PARVG / Q9HBI0 / parvin gamma | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000006638 | P21731 / TBXA2R / thromboxane A2 receptor | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000140830 | Q9NX01 / TXNL4B / thioredoxin like 4B | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000178394 | HTR1A / P08908 / 5-hydroxytryptamine receptor 1A | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000151882 | CCL28 / Q9NRJ3 / C-C motif chemokine ligand 28 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000184937 | WT1 / P19544 / Wilms tumor 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000100938 | GMPR2 / Q9P2T1 / guanosine monophosphate reductase 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000180720 | CHRM4 / P08173 / cholinergic receptor muscarinic 4 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000101310 | Q15437 / SEC23B / Sec23 homolog B, coat complex II component | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000130724 | CHMP2A / O43633 / charged multivesicular body protein 2A | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000183486 | MX2 / P20592 / MX dynamin like GTPase 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000196290 | NIF3L1 / Q9GZT8 / NGG1 interacting factor 3 like 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000133884 | DPF2 / Q92785 / double PHD fingers 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000101307 | O00241 / Q5TFQ8 / SIRPB1 / signal regulatory protein beta 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000139746 | RBM26 / Q5T8P6 / RNA binding motif protein 26 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000112715 | VEGFA / P15692 / vascular endothelial growth factor A | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000144579 | CTDSP1 / Q9GZU7 / CTD small phosphatase 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000133112 | TPT1 / P13693 / tumor protein, translationally-controlled 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000161202 | DVL3 / Q92997 / dishevelled segment polarity protein 3 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000077380 | Q13409 / DYNC1I2 / dynein cytoplasmic 1 intermediate chain 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000173210 | ABLIM3 / O94929 / actin binding LIM protein family member 3 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000119401 | Q13049 / TRIM32 / tripartite motif containing 32 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000125510 | OPRL1 / P41146 / opioid related nociceptin receptor 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000169313 | P2RY12 / Q9H244 / purinergic receptor P2Y12 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000077235 | GTF3C1 / Q12789 / general transcription factor IIIC subunit 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000090339 | ICAM1 / P05362 / intercellular adhesion molecule 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000263715 | LINC02210-CRHR1 / LINC02210-CRHR1 readthrough | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000167325 | RRM1 / P23921 / ribonucleotide reductase catalytic subunit M1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000147596 | PRDM14 / Q9GZV8 / PR/SET domain 14 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000172468 | HSFY1 / Q96LI6 / heat shock transcription factor, Y-linked 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000139679 | LPAR6 / P43657 / lysophosphatidic acid receptor 6 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000141504 | SAT2 / Q96F10 / spermidine/spermine N1-acetyltransferase family member 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000180616 | SSTR2 / P30874 / somatostatin receptor 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000070501 | POLB / P06746 / DNA polymerase beta | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000213024 | NUP62 / P37198 / nucleoporin 62 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000124839 | RAB17 / Q9H0T7 / RAB17, member RAS oncogene family | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000196235 | O00267 / SUPT5H / SPT5 homolog, DSIF elongation factor subunit | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000157601 | MX1 / P20591 / MX dynamin like GTPase 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000173614 | NMNAT1 / Q9HAN9 / nicotinamide nucleotide adenylyltransferase 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000125775 | Q9H190 / SDCBP2 / syndecan binding protein 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000129473 | BCL2L2 / Q92843 / BCL2 like 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000131143 | COX4I1 / P13073 / cytochrome c oxidase subunit 4I1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000136003 | ISCU / Q9H1K1 / iron-sulfur cluster assembly enzyme | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000117475 | BLZF1 / Q9H2G9 / basic leucine zipper nuclear factor 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000104812 | GYS1 / P13807 / glycogen synthase 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000136238 | RAC1 / P63000 / Rac family small GTPase 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000176956 | LY6H / O94772 / lymphocyte antigen 6 family member H | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000215271 | HOMEZ / Q8IX15 / homeobox and leucine zipper encoding | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000145349 | CAMK2D / Q13557 / calcium/calmodulin dependent protein kinase II delta | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000198925 | ATG9A / Q7Z3C6 / autophagy related 9A | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000076685 | NT5C2 / P49902 / 5-nucleotidase, cytosolic II | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000168000 | BSCL2 / Q96G97 / BSCL2, seipin lipid droplet biogenesis associated | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000171345 | KRT19 / P08727 / keratin 19 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000122375 | OPN4 / Q9UHM6 / opsin 4 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000173480 | Q8TAU3 / ZNF417 / zinc finger protein 417 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000275302 | CCL4 / P13236 / C-C motif chemokine ligand 4 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000107566 | ERLIN1 / O75477 / ER lipid raft associated 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000139496 | NUP58 / Q9BVL2 / nucleoporin 58 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000076242 | MLH1 / P40692 / mutL homolog 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000131477 | RAMP2 / O60895 / receptor activity modifying protein 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000164270 | HTR4 / Q13639 / 5-hydroxytryptamine receptor 4 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000171051 | FPR1 / P21462 / formyl peptide receptor 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000111335 | OAS2 / P29728 / 2-5-oligoadenylate synthetase 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000163877 | SNIP1 / Q8TAD8 / Smad nuclear interacting protein 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000123171 | CCDC70 / Q6NSX1 / coiled-coil domain containing 70 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000121807 | CCR2 / P41597 / C-C motif chemokine receptor 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000198755 | P62906 / RPL10A / ribosomal protein L10a | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000078589 | O00398 / P2RY10 / P2Y receptor family member 10 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000177138 | FAM9B / Q8IZU0 / family with sequence similarity 9 member B | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000100379 | KCTD17 / Q8N5Z5 / potassium channel tetramerization domain containing 17 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000112038 | OPRM1 / P35372 / opioid receptor mu 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000125846 | P52736 / ZNF133 / zinc finger protein 133 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000183813 | CCR4 / P51679 / C-C motif chemokine receptor 4 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000101336 | HCK / P08631 / HCK proto-oncogene, Src family tyrosine kinase | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000149084 | Q53GQ0 / HSD17B12 / hydroxysteroid 17-beta dehydrogenase 12 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000197635 | DPP4 / P27487 / dipeptidyl peptidase 4 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000008018 | PSMB1 / P20618 / proteasome subunit beta 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000156127 | BATF / Q16520 / basic leucine zipper ATF-like transcription factor | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000103202 | NME4 / O00746 / NME/NM23 nucleoside diphosphate kinase 4 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000176105 | YES1 / P07947 / YES proto-oncogene 1, Src family tyrosine kinase | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000115661 | STK16 / O75716 / serine/threonine kinase 16 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000036828 | CASR / P41180 / calcium sensing receptor | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000133703 | KRAS / P01116 / KRAS proto-oncogene, GTPase | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000160013 | PTGIR / P43119 / prostaglandin I2 receptor | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000134480 | CCNH / P51946 / cyclin H | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000099622 | CIRBP / Q14011 / cold inducible RNA binding protein | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000139874 | SSTR1 / P30872 / somatostatin receptor 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000181163 | NPM1 / P06748 / nucleophosmin 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000165916 | PSMC3 / P17980 / proteasome 26S subunit, ATPase 3 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000179934 | CCR8 / P51685 / C-C motif chemokine receptor 8 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000101180 | HRH3 / Q9Y5N1 / histamine receptor H3 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000154473 | BUB3 / O43684 / BUB3, mitotic checkpoint protein | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000183665 | Q53H54 / TRMT12 / tRNA methyltransferase 12 homolog | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000106018 | VIPR2 / P41587 / vasoactive intestinal peptide receptor 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000149295 | DRD2 / P14416 / dopamine receptor D2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000179546 | HTR1D / P28221 / 5-hydroxytryptamine receptor 1D | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000198001 | IRAK4 / Q9NWZ3 / interleukin 1 receptor associated kinase 4 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000185608 | MRPL40 / Q9NQ50 / mitochondrial ribosomal protein L40 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000128266 | GNAZ / P19086 / G protein subunit alpha z | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000107984 | DKK1 / O94907 / dickkopf WNT signaling pathway inhibitor 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000181374 | CCL13 / Q99616 / C-C motif chemokine ligand 13 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000025434 | NR1H3 / Q13133 / nuclear receptor subfamily 1 group H member 3 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000166579 | NDEL1 / Q9GZM8 / nudE neurodevelopment protein 1 like 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000278195 | SSTR3 / P32745 / somatostatin receptor 3 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000164331 | ANKRA2 / Q9H9E1 / ankyrin repeat family A member 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000075785 | RAB7A / P51149 / RAB7A, member RAS oncogene family | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000160948 | VPS28 / Q9UK41 / VPS28, ESCRT-I subunit | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000143862 | ARL8A / Q96BM9 / ADP ribosylation factor like GTPase 8A | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000099246 | RAB18 / Q9NP72 / RAB18, member RAS oncogene family | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000156463 | Q8TEC5 / SH3RF2 / SH3 domain containing ring finger 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000171860 | C3AR1 / Q16581 / complement C3a receptor 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000173598 | NUDT4 / Q9NZJ9 / nudix hydrolase 4 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000135249 | RINT1 / Q6NUQ1 / RAD50 interactor 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000117318 | ID3 / Q02535 / inhibitor of DNA binding 3, HLH protein | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000054523 | KIF1B / O60333 / kinesin family member 1B | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000145824 | CXCL14 / O95715 / C-X-C motif chemokine ligand 14 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000124508 | BTN2A2 / Q8WVV5 / butyrophilin subfamily 2 member A2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000106113 | CRHR2 / Q13324 / corticotropin releasing hormone receptor 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000124444 | Q9H609 / ZNF576 / zinc finger protein 576 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000168539 | CHRM1 / P11229 / cholinergic receptor muscarinic 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000140332 | TLE3 / Q04726 / transducin like enhancer of split 3 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000158748 | HTR6 / P50406 / 5-hydroxytryptamine receptor 6 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000099282 | O95858 / TSPAN15 / tetraspanin 15 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000001036 | FUCA2 / Q9BTY2 / alpha-L-fucosidase 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000132386 | P36955 / SERPINF1 / serpin family F member 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000116701 | NCF2 / P19878 / neutrophil cytosolic factor 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000099783 | HNRNPM / P52272 / heterogeneous nuclear ribonucleoprotein M | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000145675 | P27986 / PIK3R1 / phosphoinositide-3-kinase regulatory subunit 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000155875 | SAXO1 / Q8IYX7 / stabilizer of axonemal microtubules 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000147571 | CRH / P06850 / corticotropin releasing hormone | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000172399 | MYOZ2 / Q9NPC6 / myozenin 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000087191 | PSMC5 / P62195 / proteasome 26S subunit, ATPase 5 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000108702 | CCL1 / P22362 / C-C motif chemokine ligand 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000196628 | TCF4 / P15884 / transcription factor 4 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000161634 | DCD / P81605 / dermcidin | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000114698 | PLSCR4 / Q9NRQ2 / phospholipid scramblase 4 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000111859 | NEDD9 / Q14511 / neural precursor cell expressed, developmentally down-regulated 9 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000144407 | PTH2R / P49190 / parathyroid hormone 2 receptor | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000165949 | IFI27 / interferon alpha inducible protein 27 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000196639 | HRH1 / P35367 / histamine receptor H1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000057663 | ATG5 / Q9H1Y0 / autophagy related 5 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000175215 | CTDSP2 / O14595 / CTD small phosphatase 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000167110 | GOLGA2 / Q08379 / golgin A2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000187742 | Q96T21 / SECISBP2 / SECIS binding protein 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000169860 | P2RY1 / P47900 / purinergic receptor P2Y1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000125522 | NPBWR2 / P48146 / neuropeptides B and W receptor 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000197024 | Q8TD17 / ZNF398 / zinc finger protein 398 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000114503 | NCBP2 / P52298 / nuclear cap binding protein subunit 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000145782 | ATG12 / O94817 / autophagy related 12 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000150594 | ADRA2A / P08913 / adrenoceptor alpha 2A | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000050748 | MAPK9 / P45984 / mitogen-activated protein kinase 9 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000050628 | P43115 / PTGER3 / prostaglandin E receptor 3 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000136783 | Q9UFN0 / NIPSNAP3A / nipsnap homolog 3A | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000186432 | KPNA4 / O00629 / karyopherin subunit alpha 4 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000164649 | CDCA7L / Q96GN5 / cell division cycle associated 7 like | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000188321 | Q9BR84 / ZNF559 / zinc finger protein 559 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000108107 | RPL28 / P46779 / ribosomal protein L28 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000169679 | BUB1 / O43683 / BUB1 mitotic checkpoint serine/threonine kinase | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000151332 | MBIP / Q9NS73 / MAP3K12 binding inhibitory protein 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000157017 | GHRL / Q9UBU3 / ghrelin and obestatin prepropeptide | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000063241 | ISOC2 / Q96AB3 / isochorismatase domain containing 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000164867 | NOS3 / P29474 / nitric oxide synthase 3 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000140264 | SERF2 / P84101 / small EDRK-rich factor 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000180370 | PAK2 / Q13177 / p21 (RAC1) activated kinase 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000121966 | CXCR4 / P61073 / C-X-C motif chemokine receptor 4 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000122304 | PRM2 / P04554 / protamine 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000175324 | LSM1 / O15116 / LSM1 homolog, mRNA degradation associated | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000148680 | HTR7 / P34969 / 5-hydroxytryptamine receptor 7 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000131148 | EMC8 / O43402 / ER membrane protein complex subunit 8 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000172578 | KLHL6 / Q8WZ60 / kelch like family member 6 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000006210 | CX3CL1 / P78423 / C-X3-C motif chemokine ligand 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000010810 | FYN / P06241 / FYN proto-oncogene, Src family tyrosine kinase | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000138629 | UBL7 / Q96S82 / ubiquitin like 7 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000146399 | TAAR1 / Q96RJ0 / trace amine associated receptor 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000184979 | USP18 / Q9UMW8 / ubiquitin specific peptidase 18 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000116288 | PARK7 / Q99497 / Parkinsonism associated deglycase | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000196378 | ZNF34 / Q8IZ26 / zinc finger protein 34 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000189306 | RRP7A / Q9Y3A4 / ribosomal RNA processing 7 homolog A | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000184451 | CCR10 / P46092 / C-C motif chemokine receptor 10 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000095066 | HOOK2 / Q96ED9 / hook microtubule tethering protein 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000205220 | P40306 / PSMB10 / proteasome subunit beta 10 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000122694 | GLIPR2 / Q9H4G4 / GLI pathogenesis related 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000124256 | ZBP1 / Q9H171 / Z-DNA binding protein 1 | Homo sapiens | 5 |
|
