ENSG00000174021 | GNG5 / P63218 / G protein subunit gamma 5 | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000168243 | GNG4 / P50150 / G protein subunit gamma 4 | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000172380 | GNG12 / Q9UBI6 / G protein subunit gamma 12 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000176533 | GNG7 / O60262 / G protein subunit gamma 7 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000186469 | GNG2 / P59768 / G protein subunit gamma 2 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000172354 | GNB2 / P62879 / G protein subunit beta 2 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000078369 | GNB1 / P62873 / G protein subunit beta 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000127920 | GNG11 / P61952 / G protein subunit gamma 11 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000162188 | GNG3 / P63215 / G protein subunit gamma 3 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000111664 | GNB3 / P16520 / G protein subunit beta 3 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000136950 | ARPC5L / Q9BPX5 / actin related protein 2/3 complex subunit 5 like | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000173163 | COMMD1 / Q8N668 / copper metabolism domain containing 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000103035 | PSMD7 / P51665 / proteasome 26S subunit, non-ATPase 7 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000111229 | ARPC3 / O15145 / actin related protein 2/3 complex subunit 3 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000169764 | UGP2 / Q16851 / UDP-glucose pyrophosphorylase 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000127928 | GNGT1 / P63211 / G protein subunit gamma transducin 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000198612 | COPS8 / Q99627 / COP9 signalosome subunit 8 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000150753 | CCT5 / P48643 / chaperonin containing TCP1 subunit 5 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000104388 | RAB2A / P61019 / RAB2A, member RAS oncogene family | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000100554 | Q9Y5K8 / ATP6V1D / ATPase H+ transporting V1 subunit D | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000119541 | VPS4B / O75351 / vacuolar protein sorting 4 homolog B | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000116171 | SCP2 / P22307 / sterol carrier protein 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000143862 | ARL8A / Q96BM9 / ADP ribosylation factor like GTPase 8A | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000178982 | EIF3K / Q9UBQ5 / eukaryotic translation initiation factor 3 subunit K | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000128266 | GNAZ / P19086 / G protein subunit alpha z | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000143947 | P62979 / RPS27A / ribosomal protein S27a | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000166900 | STX3 / Q13277 / syntaxin 3 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000119396 | RAB14 / P61106 / RAB14, member RAS oncogene family | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000109083 | IFT20 / Q8IY31 / intraflagellar transport 20 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000120265 | PCMT1 / P22061 / protein-L-isoaspartate (D-aspartate) O-methyltransferase | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000087460 | GNAS / O95467 / Q5JWF2 / P63092 / P84996 / GNAS complex locus | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000117758 | STX12 / Q86Y82 / syntaxin 12 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000099282 | O95858 / TSPAN15 / tetraspanin 15 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000165140 | FBP1 / P09467 / fructose-bisphosphatase 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000113552 | GNPDA1 / P46926 / glucosamine-6-phosphate deaminase 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000134996 | OSTF1 / Q92882 / osteoclast stimulating factor 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000119383 | PTPA / Q15257 / protein phosphatase 2 phosphatase activator | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000155097 | P21283 / ATP6V1C1 / ATPase H+ transporting V1 subunit C1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000114450 | GNB4 / Q9HAV0 / G protein subunit beta 4 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000167414 | GNG8 / Q9UK08 / G protein subunit gamma 8 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000221988 | PPT2 / Q9UMR5 / palmitoyl-protein thioesterase 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000145692 | BHMT / Q93088 / betaine--homocysteine S-methyltransferase | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000008018 | PSMB1 / P20618 / proteasome subunit beta 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000159210 | SNF8 / Q96H20 / SNF8, ESCRT-II complex subunit | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000171863 | RPS7 / P62081 / ribosomal protein S7 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000158769 | F11R / Q9Y624 / F11 receptor | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000091317 | CMTM6 / Q9NX76 / CKLF like MARVEL transmembrane domain containing 6 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000136883 | KIF12 / Q96FN5 / kinesin family member 12 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000145192 | AHSG / P02765 / alpha 2-HS glycoprotein | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000154743 | TSEN2 / Q8NCE0 / tRNA splicing endonuclease subunit 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000164081 | Q9Y6I9 / TEX264 / testis expressed 264 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000120910 | P48454 / PPP3CC / protein phosphatase 3 catalytic subunit gamma | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000135047 | CTSL / P07711 / cathepsin L | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000035862 | TIMP2 / P16035 / TIMP metallopeptidase inhibitor 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000182149 | IST1 / P53990 / IST1, ESCRT-III associated factor | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000125691 | RPL23 / P62829 / ribosomal protein L23 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000278619 | MRM1 / Q6IN84 / mitochondrial rRNA methyltransferase 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000196177 | ACADSB / P45954 / acyl-CoA dehydrogenase short/branched chain | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000204316 | MRPL38 / Q96DV4 / mitochondrial ribosomal protein L38 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000111445 | RFC5 / P40937 / replication factor C subunit 5 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000125814 | NAPB / Q9H115 / NSF attachment protein beta | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000102007 | PLP2 / Q04941 / proteolipid protein 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000119401 | Q13049 / TRIM32 / tripartite motif containing 32 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000101199 | Q8N6T3 / ARFGAP1 / ADP ribosylation factor GTPase activating protein 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000167083 | GNGT2 / O14610 / G protein subunit gamma transducin 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000101911 | PRPS2 / P11908 / phosphoribosyl pyrophosphate synthetase 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000146457 | WTAP / Q15007 / WT1 associated protein | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000149541 | B3GAT3 / O94766 / beta-1,3-glucuronyltransferase 3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000101444 | AHCY / P23526 / adenosylhomocysteinase | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000092199 | HNRNPC / P07910 / heterogeneous nuclear ribonucleoprotein C (C1/C2) | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000175215 | CTDSP2 / O14595 / CTD small phosphatase 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000156469 | MTERF3 / Q96E29 / mitochondrial transcription termination factor 3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000139433 | GLTP / Q9NZD2 / glycolipid transfer protein | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000197249 | P01009 / SERPINA1 / serpin family A member 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000188554 | NBR1 / Q14596 / NBR1, autophagy cargo receptor | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000197702 | PARVA / parvin alpha | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000136888 | O75348 / ATP6V1G1 / ATPase H+ transporting V1 subunit G1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000135624 | CCT7 / Q99832 / chaperonin containing TCP1 subunit 7 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000161542 | Q14558 / PRPSAP1 / phosphoribosyl pyrophosphate synthetase associated protein 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000140990 | O96000 / NDUFB10 / NADH:ubiquinone oxidoreductase subunit B10 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000125743 | P62316 / SNRPD2 / small nuclear ribonucleoprotein D2 polypeptide | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000009765 | IYD / Q6PHW0 / iodotyrosine deiodinase | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000197114 | ZGPAT / Q8N5A5 / zinc finger CCCH-type and G-patch domain containing | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000089157 | RPLP0 / P05388 / ribosomal protein lateral stalk subunit P0 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000108639 | O43760 / SYNGR2 / synaptogyrin 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000100804 | PSMB5 / P28074 / proteasome subunit beta 5 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000143641 | GALNT2 / Q10471 / polypeptide N-acetylgalactosaminyltransferase 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000131153 | GINS2 / Q9Y248 / GINS complex subunit 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000277791 | PSMB3 / P49720 / proteasome subunit beta 3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000167759 | KLK13 / Q9UKR3 / kallikrein related peptidase 13 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000050628 | P43115 / PTGER3 / prostaglandin E receptor 3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000114126 | TFDP2 / Q14188 / transcription factor Dp-2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000095059 | DHPS / P49366 / deoxyhypusine synthase | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000081791 | Q14154 / KIAA0141 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000135916 | ITM2C / Q9NQX7 / integral membrane protein 2C | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000183255 | P53801 / PTTG1IP / PTTG1 interacting protein | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000049759 | NEDD4L / Q96PU5 / neural precursor cell expressed, developmentally down-regulated 4-like, E3 ubiquitin protein ligase | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000241404 | EGFL8 / Q99944 / EGF like domain multiple 8 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000188313 | O15162 / PLSCR1 / phospholipid scramblase 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000175582 | RAB6A / P20340 / RAB6A, member RAS oncogene family | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000140319 | SRP14 / P37108 / signal recognition particle 14 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000106153 | CHCHD2 / Q9Y6H1 / coiled-coil-helix-coiled-coil-helix domain containing 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000175866 | BAIAP2 / Q9UQB8 / BAI1 associated protein 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000100519 | PSMC6 / P62333 / proteasome 26S subunit, ATPase 6 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000130707 | ASS1 / P00966 / argininosuccinate synthase 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000156017 | Q8N4J0 / CARNMT1 / carnosine N-methyltransferase 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000126067 | PSMB2 / P49721 / proteasome subunit beta 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000158874 | APOA2 / P02652 / apolipoprotein A2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000100266 | Q9UNF0 / PACSIN2 / protein kinase C and casein kinase substrate in neurons 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000159055 | MIS18A / Q9NYP9 / MIS18 kinetochore protein A | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000138663 | COPS4 / Q9BT78 / COP9 signalosome subunit 4 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000149476 | TKFC / Q3LXA3 / triokinase and FMN cyclase | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000115233 | O00487 / PSMD14 / proteasome 26S subunit, non-ATPase 14 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000167749 | KLK4 / Q9Y5K2 / kallikrein related peptidase 4 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000183207 | Q9Y230 / RUVBL2 / RuvB like AAA ATPase 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000119333 | WDR34 / Q96EX3 / WD repeat domain 34 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000169564 | PCBP1 / Q15365 / poly(rC) binding protein 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000175792 | Q9Y265 / RUVBL1 / RuvB like AAA ATPase 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000137575 | SDCBP / O00560 / syndecan binding protein | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000106066 | CPVL / Q9H3G5 / carboxypeptidase, vitellogenic like | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000142910 | Q9GZM7 / TINAGL1 / tubulointerstitial nephritis antigen like 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000057663 | ATG5 / Q9H1Y0 / autophagy related 5 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000115271 | GCA / P28676 / grancalcin | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000146963 | LUC7L2 / Q9Y383 / LUC7 like 2, pre-mRNA splicing factor | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000132341 | RAN / P62826 / RAN, member RAS oncogene family | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000169592 | INO80E / Q8NBZ0 / INO80 complex subunit E | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000141295 | SCRN2 / Q96FV2 / secernin 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000100577 | GSTZ1 / O43708 / glutathione S-transferase zeta 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000069329 | VPS35 / Q96QK1 / VPS35, retromer complex component | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000182544 | MFSD5 / Q6N075 / major facilitator superfamily domain containing 5 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000132386 | P36955 / SERPINF1 / serpin family F member 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000174748 | RPL15 / P61313 / ribosomal protein L15 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000170340 | B3GNT2 / Q9NY97 / UDP-GlcNAc:betaGal beta-1,3-N-acetylglucosaminyltransferase 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000142676 | RPL11 / P62913 / ribosomal protein L11 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000138180 | CEP55 / Q53EZ4 / centrosomal protein 55 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000162704 | ARPC5 / O15511 / actin related protein 2/3 complex subunit 5 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000129460 | NGDN / Q8NEJ9 / neuroguidin | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000243927 | MRPS6 / P82932 / mitochondrial ribosomal protein S6 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000121749 | Q8TC07 / TBC1D15 / TBC1 domain family member 15 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000101457 | Q9H147 / DNTTIP1 / deoxynucleotidyltransferase terminal interacting protein 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000168077 | Q6AZY7 / SCARA3 / scavenger receptor class A member 3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000100938 | GMPR2 / Q9P2T1 / guanosine monophosphate reductase 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000188312 | CENPP / Q6IPU0 / centromere protein P | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000175283 | DOLK / Q9UPQ8 / dolichol kinase | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000152253 | SPC25 / Q9HBM1 / SPC25, NDC80 kinetochore complex component | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000160226 | O43822 / C21orf2 / chromosome 21 open reading frame 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000108465 | Q96JB5 / CDK5RAP3 / CDK5 regulatory subunit associated protein 3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000113013 | HSPA9 / P38646 / heat shock protein family A (Hsp70) member 9 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000151332 | MBIP / Q9NS73 / MAP3K12 binding inhibitory protein 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000147869 | CER1 / O95813 / cerberus 1, DAN family BMP antagonist | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000100867 | DHRS2 / Q13268 / dehydrogenase/reductase 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000007923 | Q9NVH1 / DNAJC11 / DnaJ heat shock protein family (Hsp40) member C11 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000148153 | INIP / Q9NRY2 / INTS3 and NABP interacting protein | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000106605 | BLVRA / P53004 / biliverdin reductase A | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000084072 | PPIE / Q9UNP9 / peptidylprolyl isomerase E | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000101844 | ATG4A / Q8WYN0 / autophagy related 4A cysteine peptidase | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000077279 | DCX / O43602 / doublecortin | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000186432 | KPNA4 / O00629 / karyopherin subunit alpha 4 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000217930 | PAM16 / Q9Y3D7 / presequence translocase associated motor 16 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000134690 | CDCA8 / Q53HL2 / cell division cycle associated 8 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000119242 | CCDC92 / Q53HC0 / coiled-coil domain containing 92 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000196776 | CD47 / Q08722 / CD47 molecule | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000168385 | SEPT2 / Q15019 / septin 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000165271 | NOL6 / Q9H6R4 / nucleolar protein 6 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000165006 | UBAP1 / Q9NZ09 / ubiquitin associated protein 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000163389 | Q8NBL1 / POGLUT1 / protein O-glucosyltransferase 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000136827 | TOR1A / O14656 / torsin family 1 member A | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000101441 | CST4 / P01036 / cystatin S | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000100567 | PSMA3 / P25788 / proteasome subunit alpha 3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000169604 | ANTXR1 / Q9H6X2 / anthrax toxin receptor 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000136783 | Q9UFN0 / NIPSNAP3A / nipsnap homolog 3A | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000048392 | RRM2B / Q7LG56 / ribonucleotide reductase regulatory TP53 inducible subunit M2B | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000063241 | ISOC2 / Q96AB3 / isochorismatase domain containing 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000150527 | CTAGE5 / O15320 / Q96PC5 / CTAGE family member 5, ER export factor | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000187134 | AKR1C1 / Q04828 / aldo-keto reductase family 1 member C1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000110536 | PTPMT1 / Q8WUK0 / protein tyrosine phosphatase, mitochondrial 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000176171 | BNIP3 / Q12983 / BCL2 interacting protein 3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000115310 | RTN4 / Q9NQC3 / reticulon 4 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000122694 | GLIPR2 / Q9H4G4 / GLI pathogenesis related 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000110921 | MVK / Q03426 / mevalonate kinase | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000117133 | RPF1 / Q9H9Y2 / ribosome production factor 1 homolog | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000198894 | CIPC / Q9C0C6 / CLOCK interacting pacemaker | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000136156 | ITM2B / Q9Y287 / integral membrane protein 2B | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000073008 | PVR / P15151 / poliovirus receptor | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000080298 | RFX3 / P48380 / regulatory factor X3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000213722 | DDAH2 / O95865 / dimethylarginine dimethylaminohydrolase 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000243989 | ACY1 / Q03154 / aminoacylase 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000118939 | UCHL3 / P15374 / ubiquitin C-terminal hydrolase L3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000149089 | APIP / Q96GX9 / APAF1 interacting protein | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000104412 | EMC2 / Q15006 / ER membrane protein complex subunit 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000104756 | KCTD9 / Q7L273 / potassium channel tetramerization domain containing 9 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000116586 | Q9Y2Q5 / LAMTOR2 / late endosomal/lysosomal adaptor, MAPK and MTOR activator 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000168890 | Q86TG1 / TMEM150A / transmembrane protein 150A | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000026652 | AGPAT4 / Q9NRZ5 / 1-acylglycerol-3-phosphate O-acyltransferase 4 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000153250 | RBMS1 / P29558 / RNA binding motif single stranded interacting protein 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000185652 | NTF3 / P20783 / neurotrophin 3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000102547 | CAB39L / Q9H9S4 / calcium binding protein 39 like | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000111897 | Q9NRX5 / SERINC1 / serine incorporator 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000133316 | WDR74 / Q6RFH5 / WD repeat domain 74 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000118137 | APOA1 / P02647 / apolipoprotein A1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000137960 | GIPC2 / Q8TF65 / GIPC PDZ domain containing family member 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000124145 | SDC4 / P31431 / syndecan 4 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000169288 | MRPL1 / Q9BYD6 / mitochondrial ribosomal protein L1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000233816 | IFNA13 / P01562 / interferon alpha 13 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000178802 | MPI / P34949 / mannose phosphate isomerase | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000107789 | MINPP1 / Q9UNW1 / multiple inositol-polyphosphate phosphatase 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000186522 | Q9P0V9 / SEPT10 / septin 10 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000196136 | P01011 / SERPINA3 / serpin family A member 3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000105141 | CASP14 / P31944 / caspase 14 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000104823 | ECH1 / Q13011 / enoyl-CoA hydratase 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000153561 | Q9H871 / RMND5A / required for meiotic nuclear division 5 homolog A | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000152133 | Q8N954 / GPATCH11 / G-patch domain containing 11 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000166226 | CCT2 / P78371 / chaperonin containing TCP1 subunit 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000126785 | RHOJ / Q9H4E5 / ras homolog family member J | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000079462 | Q15102 / PAFAH1B3 / platelet activating factor acetylhydrolase 1b catalytic subunit 3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000001036 | FUCA2 / Q9BTY2 / alpha-L-fucosidase 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000128708 | HAT1 / O14929 / histone acetyltransferase 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000092531 | O00161 / SNAP23 / synaptosome associated protein 23 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000153094 | O43521 / BCL2L11 / BCL2 like 11 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000087086 | FTL / P02792 / ferritin light chain | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000013364 | MVP / Q14764 / major vault protein | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000223609 | HBD / P02042 / hemoglobin subunit delta | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000151491 | EPS8 / Q12929 / epidermal growth factor receptor pathway substrate 8 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000176386 | CDC26 / Q8NHZ8 / cell division cycle 26 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000145736 | GTF2H2 / Q13888 / general transcription factor IIH subunit 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000100902 | PSMA6 / P60900 / proteasome subunit alpha 6 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000106299 | WASL / O00401 / Wiskott-Aldrich syndrome like | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000148175 | STOM / P27105 / stomatin | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000176105 | YES1 / P07947 / YES proto-oncogene 1, Src family tyrosine kinase | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000089335 | Q9NR11 / ZNF302 / zinc finger protein 302 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000204628 | RACK1 / P63244 / receptor for activated C kinase 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000107130 | NCS1 / P62166 / neuronal calcium sensor 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000196363 | WDR5 / P61964 / WD repeat domain 5 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000107833 | NPM3 / O75607 / nucleophosmin/nucleoplasmin 3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000102575 | ACP5 / P13686 / acid phosphatase 5, tartrate resistant | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000100448 | CTSG / P08311 / cathepsin G | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000163877 | SNIP1 / Q8TAD8 / Smad nuclear interacting protein 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000169738 | DCXR / Q7Z4W1 / dicarbonyl and L-xylulose reductase | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000131475 | VPS25 / Q9BRG1 / vacuolar protein sorting 25 homolog | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000065135 | GNAI3 / P08754 / G protein subunit alpha i3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000140650 | PMM2 / O15305 / phosphomannomutase 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000137752 | CASP1 / P29466 / caspase 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000106460 | Q9NUM4 / TMEM106B / transmembrane protein 106B | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000113648 | H2AFY / O75367 / H2A histone family member Y | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000103485 | QPRT / Q15274 / quinolinate phosphoribosyltransferase | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000165912 | Q9UKS6 / PACSIN3 / protein kinase C and casein kinase substrate in neurons 3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000055950 | MRPL43 / Q8N983 / mitochondrial ribosomal protein L43 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000129559 | NEDD8 / Q15843 / neural precursor cell expressed, developmentally down-regulated 8 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000147684 | NDUFB9 / Q9Y6M9 / NADH:ubiquinone oxidoreductase subunit B9 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000054965 | Q92567 / FAM168A / family with sequence similarity 168 member A | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000197930 | ERO1A / Q96HE7 / endoplasmic reticulum oxidoreductase 1 alpha | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000172889 | EGFL7 / Q9UHF1 / EGF like domain multiple 7 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000108578 | BLMH / Q13867 / bleomycin hydrolase | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000111816 | FRK / P42685 / fyn related Src family tyrosine kinase | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000104419 | NDRG1 / Q92597 / N-myc downstream regulated 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000170315 | UBB / P0CG47 / ubiquitin B | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000110944 | IL23A / Q9NPF7 / interleukin 23 subunit alpha | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000120992 | LYPLA1 / O75608 / lysophospholipase I | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000092020 | Q969Q6 / PPP2R3C / protein phosphatase 2 regulatory subunit Bgamma | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000102572 | STK24 / Q9Y6E0 / serine/threonine kinase 24 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000105619 | TFPT / P0C1Z6 / TCF3 fusion partner | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000144579 | CTDSP1 / Q9GZU7 / CTD small phosphatase 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000177807 | KCNJ10 / P78508 / potassium voltage-gated channel subfamily J member 10 | Homo sapiens | 7 |
|
