ENSG00000164078 | MST1R / Q04912 / macrophage stimulating 1 receptor | Homo sapiens | 15 |
|
ENSG00000162594 | IL23R / Q5VWK5 / interleukin 23 receptor | Homo sapiens | 15 |
|
ENSG00000113302 | IL12B / P29460 / interleukin 12B | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000164061 | BSN / Q9UPA5 / bassoon presynaptic cytomatrix protein | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000119919 | NKX2-3 / Q8TAU0 / NK2 homeobox 3 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000085978 | Q676U5 / ATG16L1 / autophagy related 16 like 1 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000237693 | IRGM / A1A4Y4 / immunity related GTPase M | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000101109 | STK4 / Q13043 / serine/threonine kinase 4 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000096968 | JAK2 / O60674 / Janus kinase 2 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000160223 | ICOSLG / O75144 / inducible T cell costimulator ligand | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000175354 | PTPN2 / P17706 / protein tyrosine phosphatase, non-receptor type 2 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000145996 | CDKAL1 / Q5VV42 / CDK5 regulatory subunit associated protein 1 like 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000171522 | P35408 / PTGER4 / prostaglandin E receptor 4 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000179914 | ITLN1 / Q8WWA0 / intelectin 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000168610 | STAT3 / P40763 / signal transducer and activator of transcription 3 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000172057 | ORMDL3 / Q8N138 / ORMDL sphingolipid biosynthesis regulator 3 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000136634 | IL10 / P22301 / interleukin 10 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000112486 | CCR6 / P51684 / C-C motif chemokine receptor 6 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000167207 | NOD2 / Q9HC29 / nucleotide binding oligomerization domain containing 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000181634 | O95150 / TNFSF15 / TNF superfamily member 15 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000196126 | P01911 / Q29974 / Q9GIY3 / P04229 / HLA-DRB1 / major histocompatibility complex, class II, DR beta 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000188906 | LRRK2 / Q5S007 / leucine rich repeat kinase 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000162927 | PUS10 / Q3MIT2 / pseudouridylate synthase 10 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000233276 | GPX1 / P07203 / glutathione peroxidase 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000134242 | PTPN22 / Q9Y2R2 / protein tyrosine phosphatase, non-receptor type 22 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000237541 | P01906 / HLA-DQA2 / major histocompatibility complex, class II, DQ alpha 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000140945 | CDH13 / P55290 / cadherin 13 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000187796 | CARD9 / Q9H257 / caspase recruitment domain family member 9 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000163362 | INAVA / Q3KP66 / innate immunity activator | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000196735 | P01909 / HLA-DQA1 / major histocompatibility complex, class II, DQ alpha 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000091513 | TF / P02787 / transferrin | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000114316 | USP4 / Q13107 / ubiquitin specific peptidase 4 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000143369 | ECM1 / Q16610 / extracellular matrix protein 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000204290 | BTNL2 / Q9UIR0 / butyrophilin like 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000073605 | GSDMB / Q8TAX9 / gasdermin B | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000204287 | P01903 / HLA-DRA / major histocompatibility complex, class II, DR alpha | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000116852 | KIF21B / O75037 / kinesin family member 21B | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000108100 | CCNY / Q8ND76 / cyclin Y | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000143226 | FCGR2A / P12318 / Fc fragment of IgG receptor IIa | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000160221 | P30042 / C21orf33 / chromosome 21 open reading frame 33 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000167468 | GPX4 / P36969 / glutathione peroxidase 4 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000108691 | CCL2 / P13500 / C-C motif chemokine ligand 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000076662 | ICAM3 / P32942 / intercellular adhesion molecule 3 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000179630 | LACC1 / Q8IV20 / laccase domain containing 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000138311 | Q70YC4 / Q70YC5 / ZNF365 / zinc finger protein 365 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000108622 | ICAM2 / P13598 / intercellular adhesion molecule 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000150093 | ITGB1 / P05556 / integrin subunit beta 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000169919 | GUSB / P08236 / glucuronidase beta | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000109610 | SOD3 / P08294 / superoxide dismutase 3 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000108439 | PNPO / Q9NVS9 / pyridoxamine 5-phosphate oxidase | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000047457 | CP / P00450 / ceruloplasmin | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000197114 | ZGPAT / Q8N5A5 / zinc finger CCCH-type and G-patch domain containing | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000173110 | HSPA6 / P17066 / heat shock protein family A (Hsp70) member 6 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000196136 | P01011 / SERPINA3 / serpin family A member 3 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000135744 | AGT / P01019 / angiotensinogen | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000160862 | AZGP1 / P25311 / alpha-2-glycoprotein 1, zinc-binding | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000162692 | VCAM1 / P19320 / vascular cell adhesion molecule 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000104763 | ASAH1 / Q13510 / N-acylsphingosine amidohydrolase 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000169814 | BTD / P43251 / biotinidase | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000115607 | O95256 / IL18RAP / interleukin 18 receptor accessory protein | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000162924 | REL / Q04864 / REL proto-oncogene, NF-kB subunit | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000170099 | P08185 / SERPINA6 / serpin family A member 6 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000204592 | HLA-E / major histocompatibility complex, class I, E | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000158636 | EMSY / Q7Z589 / EMSY, BRCA2 interacting transcriptional repressor | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000111424 | VDR / P11473 / vitamin D receptor | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000069329 | VPS35 / Q96QK1 / VPS35, retromer complex component | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000132824 | Q13530 / SERINC3 / serine incorporator 3 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000106952 | P32971 / TNFSF8 / TNF superfamily member 8 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000067560 | RHOA / P61586 / ras homolog family member A | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000090339 | ICAM1 / P05362 / intercellular adhesion molecule 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000167711 | P08697 / SERPINF2 / serpin family F member 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000184076 | Q9UDW1 / UQCR10 / ubiquinol-cytochrome c reductase, complex III subunit X | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000109743 | BST1 / Q10588 / bone marrow stromal cell antigen 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000164308 | ERAP2 / Q6P179 / endoplasmic reticulum aminopeptidase 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000162896 | PIGR / P01833 / polymeric immunoglobulin receptor | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000111275 | ALDH2 / P05091 / aldehyde dehydrogenase 2 family (mitochondrial) | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000185499 | MUC1 / P15941 / mucin 1, cell surface associated | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000064932 | SBNO2 / Q9Y2G9 / strawberry notch homolog 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000161405 | IKZF3 / Q9UKT9 / IKAROS family zinc finger 3 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000173269 | MMRN2 / Q9H8L6 / multimerin 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000149273 | RPS3 / P23396 / ribosomal protein S3 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000169604 | ANTXR1 / Q9H6X2 / anthrax toxin receptor 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000185651 | P68036 / UBE2L3 / ubiquitin conjugating enzyme E2 L3 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000116288 | PARK7 / Q99497 / Parkinsonism associated deglycase | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000113643 | RARS / P54136 / arginyl-tRNA synthetase | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000099937 | P05546 / SERPIND1 / serpin family D member 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000139329 | LUM / P51884 / lumican | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000054983 | GALC / P54803 / galactosylceramidase | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000064419 | TNPO3 / Q9Y5L0 / transportin 3 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000185650 | Q07352 / ZFP36L1 / ZFP36 ring finger protein like 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000110195 | FOLR1 / P15328 / folate receptor 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000142224 | IL19 / Q9UHD0 / interleukin 19 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000113966 | ARL6 / Q9H0F7 / ADP ribosylation factor like GTPase 6 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000115970 | THADA / Q6YHU6 / THADA, armadillo repeat containing | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000134352 | IL6ST / P40189 / interleukin 6 signal transducer | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000140612 | P67812 / SEC11A / SEC11 homolog A, signal peptidase complex subunit | Homo sapiens | 5 |
|
ENSMUSG00000032591 | Mst1 / P26928 / macrophage stimulating 1 (hepatocyte growth factor-like) / macrophage stimulating 1* | Mus musculus | 5 |
|
ENSG00000140545 | MFGE8 / Q08431 / milk fat globule-EGF factor 8 protein | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000023697 | DERA / Q9Y315 / deoxyribose-phosphate aldolase | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000175582 | RAB6A / P20340 / RAB6A, member RAS oncogene family | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000120885 | CLU / P10909 / clusterin | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000138688 | Q2LD37 / KIAA1109 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000135047 | CTSL / P07711 / cathepsin L | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000084734 | GCKR / Q14397 / glucokinase regulator | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000125520 | Q9NR83 / SLC2A4RG / SLC2A4 regulator | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000198356 | ASNA1 / O43681 / arsA arsenite transporter, ATP-binding, homolog 1 (bacterial) | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000163466 | ARPC2 / O15144 / actin related protein 2/3 complex subunit 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000101474 | APMAP / Q9HDC9 / adipocyte plasma membrane associated protein | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000134460 | IL2RA / P01589 / interleukin 2 receptor subunit alpha | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000117984 | CTSD / P07339 / cathepsin D | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000137266 | A1A5C7 / SLC22A23 / solute carrier family 22 member 23 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000185811 | IKZF1 / Q13422 / IKAROS family zinc finger 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000163359 | COL6A3 / P12111 / collagen type VI alpha 3 chain | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000111537 | IFNG / P01579 / interferon gamma | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000184939 | ZFP90 / Q8TF47 / ZFP90 zinc finger protein | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000113889 | KNG1 / P01042 / kininogen 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000102575 | ACP5 / P13686 / acid phosphatase 5, tartrate resistant | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000116005 | PCYOX1 / Q9UHG3 / prenylcysteine oxidase 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000189058 | APOD / P05090 / apolipoprotein D | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000157870 | Q8TBF2 / FAM213B / family with sequence similarity 213 member B | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000132386 | P36955 / SERPINF1 / serpin family F member 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000095794 | CREM / Q03060 / cAMP responsive element modulator | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000120337 | Q9UNG2 / TNFSF18 / TNF superfamily member 18 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000168003 | P08195 / SLC3A2 / solute carrier family 3 member 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000150316 | CWC15 / Q9P013 / CWC15 spliceosome associated protein homolog | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000129991 | TNNI3 / P19429 / troponin I3, cardiac type | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000107290 | SETX / Q7Z333 / senataxin | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000206073 | P48594 / SERPINB4 / serpin family B member 4 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000026297 | O00584 / RNASET2 / ribonuclease T2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000142192 | APP / P05067 / amyloid beta precursor protein | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000156261 | CCT8 / P50990 / chaperonin containing TCP1 subunit 8 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000132780 | NASP / P49321 / nuclear autoantigenic sperm protein | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000133195 | Q8N1S5 / SLC39A11 / solute carrier family 39 member 11 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000115233 | O00487 / PSMD14 / proteasome 26S subunit, non-ATPase 14 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000107789 | MINPP1 / Q9UNW1 / multiple inositol-polyphosphate phosphatase 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000021488 | P82251 / SLC7A9 / solute carrier family 7 member 9 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000237289 | CKMT1B / P12532 / creatine kinase, mitochondrial 1B | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000138079 | Q07837 / SLC3A1 / solute carrier family 3 member 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000162882 | HAAO / P46952 / 3-hydroxyanthranilate 3,4-dioxygenase | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000138792 | ENPEP / Q07075 / glutamyl aminopeptidase | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000173163 | COMMD1 / Q8N668 / copper metabolism domain containing 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000100554 | Q9Y5K8 / ATP6V1D / ATPase H+ transporting V1 subunit D | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000163932 | PRKCD / Q05655 / protein kinase C delta | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000119673 | ACOT2 / P49753 / acyl-CoA thioesterase 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000198034 | RPS4X / P62701 / ribosomal protein S4, X-linked | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000184012 | O15393 / TMPRSS2 / transmembrane serine protease 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000166197 | NOLC1 / Q14978 / nucleolar and coiled-body phosphoprotein 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000169508 | GPR183 / P32249 / G protein-coupled receptor 183 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000065150 | IPO5 / O00410 / importin 5 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000167325 | RRM1 / P23921 / ribonucleotide reductase catalytic subunit M1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000104687 | GSR / P00390 / glutathione-disulfide reductase | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000147145 | LPAR4 / Q99677 / lysophosphatidic acid receptor 4 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000135040 | NAA35 / Q5VZE5 / N(alpha)-acetyltransferase 35, NatC auxiliary subunit | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000149418 | ST14 / Q9Y5Y6 / suppression of tumorigenicity 14 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000133138 | Q0IIM8 / TBC1D8B / TBC1 domain family member 8B | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000065361 | ERBB3 / P21860 / erb-b2 receptor tyrosine kinase 3 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000166340 | TPP1 / O14773 / tripeptidyl peptidase 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000116791 | CRYZ / Q08257 / crystallin zeta | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000197728 | RPS26 / P62854 / ribosomal protein S26 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000162733 | DDR2 / Q16832 / discoidin domain receptor tyrosine kinase 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000113361 | CDH6 / P55285 / cadherin 6 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000114021 | NIT2 / Q9NQR4 / nitrilase family member 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000134532 | SOX5 / P35711 / SRY-box 5 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000117601 | P01008 / SERPINC1 / serpin family C member 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000182944 | EWSR1 / Q01844 / EWS RNA binding protein 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000105220 | GPI / P06744 / glucose-6-phosphate isomerase | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000244687 | Q13404 / UBE2V1 / ubiquitin conjugating enzyme E2 V1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000149294 | NCAM1 / P13591 / neural cell adhesion molecule 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000011485 | PPP5C / P53041 / protein phosphatase 5 catalytic subunit | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000141198 | O75674 / TOM1L1 / target of myb1 like 1 membrane trafficking protein | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000163389 | Q8NBL1 / POGLUT1 / protein O-glucosyltransferase 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000100567 | PSMA3 / P25788 / proteasome subunit alpha 3 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000170458 | CD14 / P08571 / CD14 molecule | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000120306 | CYSTM1 / Q9H1C7 / cysteine rich transmembrane module containing 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000136930 | PSMB7 / Q99436 / proteasome subunit beta 7 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000079819 | O43491 / EPB41L2 / erythrocyte membrane protein band 4.1 like 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000143365 | RORC / P51449 / RAR related orphan receptor C | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000096006 | CRISP3 / P54108 / cysteine rich secretory protein 3 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000114638 | UPK1B / O75841 / uroplakin 1B | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000258366 | RTEL1 / Q9NZ71 / regulator of telomere elongation helicase 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000181019 | NQO1 / P15559 / NAD(P)H quinone dehydrogenase 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000198130 | HIBCH / Q6NVY1 / 3-hydroxyisobutyryl-CoA hydrolase | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000148965 | SAA4 / P35542 / serum amyloid A4, constitutive | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000066230 | P48764 / SLC9A3 / solute carrier family 9 member A3 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000005421 | PON1 / P27169 / paraoxonase 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000128789 | PSMG2 / Q969U7 / proteasome assembly chaperone 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000198074 | O60218 / AKR1B10 / aldo-keto reductase family 1 member B10 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000134014 | ELP3 / Q9H9T3 / elongator acetyltransferase complex subunit 3 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000131400 | NAPSA / O96009 / napsin A aspartic peptidase | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000105707 | HPN / hepsin / P05981 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000100075 | P53007 / SLC25A1 / solute carrier family 25 member 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000100911 | PSME2 / Q9UL46 / proteasome activator subunit 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000067225 | PKM / P14618 / pyruvate kinase M1/2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000109861 | CTSC / P53634 / cathepsin C | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000161249 | DMKN / Q6E0U4 / dermokine | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000082153 | BZW1 / Q7L1Q6 / basic leucine zipper and W2 domains 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000106588 | PSMA2 / P25787 / proteasome subunit alpha 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000101160 | CTSZ / Q9UBR2 / cathepsin Z | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000116106 | EPHA4 / P54764 / EPH receptor A4 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000137821 | LRRC49 / Q8IUZ0 / leucine rich repeat containing 49 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000138744 | NAAA / Q02083 / N-acylethanolamine acid amidase | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000135624 | CCT7 / Q99832 / chaperonin containing TCP1 subunit 7 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000128266 | GNAZ / P19086 / G protein subunit alpha z | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000152795 | O14979 / HNRNPDL / heterogeneous nuclear ribonucleoprotein D like | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000110031 | LPXN / O60711 / leupaxin | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000100170 | P13866 / SLC5A1 / solute carrier family 5 member 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000120948 | Q13148 / TARDBP / TAR DNA binding protein | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000101198 | NKAIN4 / Q8IVV8 / sodium/potassium transporting ATPase interacting 4 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000179163 | FUCA1 / P04066 / alpha-L-fucosidase 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000117525 | F3 / P13726 / coagulation factor III, tissue factor | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000133800 | LYVE1 / Q9Y5Y7 / lymphatic vessel endothelial hyaluronan receptor 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000171234 | P16662 / UGT2B7 / UDP glucuronosyltransferase family 2 member B7 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000256713 | PGA5 / P0DJD9 / pepsinogen 5, group I (pepsinogen A) | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000197746 | PSAP / P07602 / prosaposin | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000133048 | CHI3L1 / P36222 / chitinase 3 like 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000159110 | IFNAR2 / P48551 / interferon alpha and beta receptor subunit 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000278845 | MRPL45 / mitochondrial ribosomal protein L45 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000136450 | SRSF1 / Q07955 / serine and arginine rich splicing factor 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000126878 | AIF1L / Q9BQI0 / allograft inflammatory factor 1 like | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000188846 | RPL14 / P50914 / ribosomal protein L14 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000096088 | PGC / P20142 / progastricsin | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000064666 | CNN2 / Q99439 / calponin 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000132155 | RAF1 / P04049 / Raf-1 proto-oncogene, serine/threonine kinase | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000119383 | PTPA / Q15257 / protein phosphatase 2 phosphatase activator | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000171603 | CLSTN1 / O94985 / calsyntenin 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000146416 | AIG1 / Q9NVV5 / androgen induced 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000143401 | ANP32E / Q9BTT0 / acidic nuclear phosphoprotein 32 family member E | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000161031 | Q96PD5 / PGLYRP2 / peptidoglycan recognition protein 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000101336 | HCK / P08631 / HCK proto-oncogene, Src family tyrosine kinase | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000154727 | GABPA / Q06546 / GA binding protein transcription factor alpha subunit | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000005020 | SKAP2 / O75563 / src kinase associated phosphoprotein 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000129187 | DCTD / P32321 / dCMP deaminase | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000138175 | ARL3 / P36405 / ADP ribosylation factor like GTPase 3 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000093144 | ECHDC1 / Q9NTX5 / ethylmalonyl-CoA decarboxylase 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000121067 | SPOP / O43791 / speckle type BTB/POZ protein | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000166311 | SMPD1 / P17405 / sphingomyelin phosphodiesterase 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000181788 | SIAH2 / O43255 / siah E3 ubiquitin protein ligase 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000092010 | PSME1 / Q06323 / proteasome activator subunit 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000204525 | HLA-C / P10321 / major histocompatibility complex, class I, C | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000137177 | KIF13A / Q9H1H9 / kinesin family member 13A | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000170266 | GLB1 / P16278 / galactosidase beta 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000108688 | CCL7 / P80098 / C-C motif chemokine ligand 7 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000172977 | KAT5 / Q92993 / lysine acetyltransferase 5 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000065534 | MYLK / Q15746 / myosin light chain kinase | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000107798 | LIPA / P38571 / lipase A, lysosomal acid type | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000137804 | NUSAP1 / Q9BXS6 / nucleolar and spindle associated protein 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000131871 | Q9BQE4 / SELENOS / selenoprotein S | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000153048 | Q9Y2V2 / CARHSP1 / calcium regulated heat stable protein 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000103227 | LMF1 / Q96S06 / lipase maturation factor 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000182179 | UBA7 / P41226 / ubiquitin like modifier activating enzyme 7 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000165568 | AKR1E2 / Q96JD6 / aldo-keto reductase family 1 member E2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000170315 | UBB / P0CG47 / ubiquitin B | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000178623 | GPR35 / Q9HC97 / G protein-coupled receptor 35 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000229314 | ORM1 / P02763 / orosomucoid 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000128524 | Q16864 / ATP6V1F / ATPase H+ transporting V1 subunit F | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000102144 | PGK1 / P00558 / phosphoglycerate kinase 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000176020 | AMIGO3 / Q86WK7 / adhesion molecule with Ig like domain 3 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000152556 | PFKM / P08237 / phosphofructokinase, muscle | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000095002 | MSH2 / P43246 / mutS homolog 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000126870 | WDR60 / Q8WVS4 / WD repeat domain 60 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000124145 | SDC4 / P31431 / syndecan 4 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000127951 | FGL2 / Q14314 / fibrinogen like 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000173334 | TRIB1 / Q96RU8 / tribbles pseudokinase 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000203747 | FCGR3A / P08637 / Fc fragment of IgG receptor IIIa | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000131165 | CHMP1A / Q9HD42 / charged multivesicular body protein 1A | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000157191 | NECAP2 / Q9NVZ3 / NECAP endocytosis associated 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000158769 | F11R / Q9Y624 / F11 receptor | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000105397 | TYK2 / P29597 / tyrosine kinase 2 | Homo sapiens | 4 |
|
