ENSG00000139505 | MTMR6 / Q9Y217 / myotubularin related protein 6 | Homo sapiens | 17 |
|
ENSG00000179295 | PTPN11 / Q06124 / protein tyrosine phosphatase, non-receptor type 11 | Homo sapiens | 14 |
|
ENSG00000100129 | EIF3L / Q9Y262 / eukaryotic translation initiation factor 3 subunit L | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000196235 | O00267 / SUPT5H / SPT5 homolog, DSIF elongation factor subunit | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000182944 | EWSR1 / Q01844 / EWS RNA binding protein 1 | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000087191 | PSMC5 / P62195 / proteasome 26S subunit, ATPase 5 | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000142864 | Q8NC51 / SERBP1 / SERPINE1 mRNA binding protein 1 | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000075624 | ACTB / P60709 / actin beta | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000170027 | YWHAG / P61981 / tyrosine 3-monooxygenase/tryptophan 5-monooxygenase activation protein gamma | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000092199 | HNRNPC / P07910 / heterogeneous nuclear ribonucleoprotein C (C1/C2) | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000138101 | DTNB / O60941 / dystrobrevin beta | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000157020 | SEC13 / P55735 / SEC13 homolog, nuclear pore and COPII coat complex component | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000113141 | IK / Q13123 / IK cytokine | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000127022 | CANX / P27824 / calnexin | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000099622 | CIRBP / Q14011 / cold inducible RNA binding protein | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000087077 | TRIP6 / Q15654 / thyroid hormone receptor interactor 6 | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000148308 | GTF3C5 / Q9Y5Q8 / general transcription factor IIIC subunit 5 | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000169100 | P12236 / SLC25A6 / solute carrier family 25 member 6 | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000186298 | P36873 / PPP1CC / protein phosphatase 1 catalytic subunit gamma | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000100764 | PSMC1 / P62191 / proteasome 26S subunit, ATPase 1 | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000102753 | KPNA3 / O00505 / karyopherin subunit alpha 3 | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000172062 | SMN1 / Q16637 / survival of motor neuron 1, telomeric | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000186432 | KPNA4 / O00629 / karyopherin subunit alpha 4 | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000132716 | DCAF8 / Q5TAQ9 / DDB1 and CUL4 associated factor 8 | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000111605 | CPSF6 / Q16630 / cleavage and polyadenylation specific factor 6 | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000114030 | KPNA1 / P52294 / karyopherin subunit alpha 1 | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000094880 | CDC23 / Q9UJX2 / cell division cycle 23 | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000135446 | CDK4 / P11802 / cyclin dependent kinase 4 | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000143870 | PDIA6 / Q15084 / protein disulfide isomerase family A member 6 | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000113558 | SKP1 / P63208 / S-phase kinase associated protein 1 | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000185787 | Q9UBU8 / MORF4L1 / mortality factor 4 like 1 | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000103653 | CSK / P41240 / C-terminal Src kinase | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000009307 | CSDE1 / O75534 / cold shock domain containing E1 | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000160691 | SHC1 / P29353 / SHC adaptor protein 1 | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000112578 | BYSL / Q13895 / bystin like | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000138180 | CEP55 / Q53EZ4 / centrosomal protein 55 | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000047315 | P30876 / POLR2B / RNA polymerase II subunit B | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000143368 | SF3B4 / Q15427 / splicing factor 3b subunit 4 | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000205571 | SMN2 / Q16637 / survival of motor neuron 2, centromeric | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000119559 | Q9UFG5 / C19orf25 / chromosome 19 open reading frame 25 | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000155229 | MMS19 / Q96T76 / MMS19 homolog, cytosolic iron-sulfur assembly component | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000134453 | RBM17 / Q96I25 / RNA binding motif protein 17 | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000175582 | RAB6A / P20340 / RAB6A, member RAS oncogene family | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000026025 | VIM / P08670 / vimentin | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000162735 | PEX19 / P40855 / peroxisomal biogenesis factor 19 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000168710 | AHCYL1 / O43865 / adenosylhomocysteinase like 1 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000100201 | DDX17 / Q92841 / DEAD-box helicase 17 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000196230 | TUBB / P07437 / tubulin beta class I | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000134308 | YWHAQ / P27348 / tyrosine 3-monooxygenase/tryptophan 5-monooxygenase activation protein theta | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000009844 | VTA1 / Q9NP79 / vesicle trafficking 1 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000102977 | ACD / Q96AP0 / ACD, shelterin complex subunit and telomerase recruitment factor | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000213923 | CSNK1E / P49674 / casein kinase 1 epsilon | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000145216 | FIP1L1 / Q6UN15 / factor interacting with PAPOLA and CPSF1 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000109971 | HSPA8 / P11142 / heat shock protein family A (Hsp70) member 8 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000196923 | PDLIM7 / Q9NR12 / PDZ and LIM domain 7 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000138663 | COPS4 / Q9BT78 / COP9 signalosome subunit 4 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000117625 | RCOR3 / Q9P2K3 / REST corepressor 3 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000108592 | FTSJ3 / Q8IY81 / FtsJ RNA methyltransferase homolog 3 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000136450 | SRSF1 / Q07955 / serine and arginine rich splicing factor 1 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000169180 | XPO6 / Q96QU8 / exportin 6 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000249915 | PDCD6 / O75340 / programmed cell death 6 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000117155 | Q9Y2D8 / SSX2IP / SSX family member 2 interacting protein | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000117360 | PRPF3 / O43395 / pre-mRNA processing factor 3 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000085365 | O15126 / SCAMP1 / secretory carrier membrane protein 1 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000107816 | LZTS2 / Q9BRK4 / leucine zipper tumor suppressor 2 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000142453 | CARM1 / Q86X55 / coactivator associated arginine methyltransferase 1 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000101266 | P68400 / CSNK2A1 / casein kinase 2 alpha 1 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000069329 | VPS35 / Q96QK1 / VPS35, retromer complex component | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000117862 | O95881 / TXNDC12 / thioredoxin domain containing 12 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000163558 | PRKCI / P41743 / protein kinase C iota | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000104529 | EEF1D / P29692 / eukaryotic translation elongation factor 1 delta | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000275700 | AATF / Q9NY61 / apoptosis antagonizing transcription factor | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000143549 | TPM3 / P06753 / tropomyosin 3 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000110435 | PDHX / O00330 / pyruvate dehydrogenase complex component X | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000136146 | MED4 / Q9NPJ6 / mediator complex subunit 4 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000182199 | SHMT2 / P34897 / serine hydroxymethyltransferase 2 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000081307 | UBA5 / Q9GZZ9 / ubiquitin like modifier activating enzyme 5 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000254772 | EEF1G / P26641 / eukaryotic translation elongation factor 1 gamma | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000147140 | NONO / Q15233 / non-POU domain containing octamer binding | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000115806 | Q9H8Y8 / GORASP2 / golgi reassembly stacking protein 2 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000078369 | GNB1 / P62873 / G protein subunit beta 1 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000108578 | BLMH / Q13867 / bleomycin hydrolase | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000205937 | RNPS1 / Q15287 / RNA binding protein with serine rich domain 1 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000163719 | MTMR14 / Q8NCE2 / myotubularin related protein 14 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000144021 | CIAO1 / O76071 / cytosolic iron-sulfur assembly component 1 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000134644 | PUM1 / Q14671 / pumilio RNA binding family member 1 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000280987 | MATR3 / matrin 3 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000183207 | Q9Y230 / RUVBL2 / RuvB like AAA ATPase 2 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000198791 | CNOT7 / Q9UIV1 / CCR4-NOT transcription complex subunit 7 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000175203 | DCTN2 / Q13561 / dynactin subunit 2 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000030582 | GRN / P28799 / granulin precursor | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000163875 | MEAF6 / Q9HAF1 / MYST/Esa1 associated factor 6 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000121749 | Q8TC07 / TBC1D15 / TBC1 domain family member 15 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000166508 | MCM7 / P33993 / minichromosome maintenance complex component 7 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000175866 | BAIAP2 / Q9UQB8 / BAI1 associated protein 2 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000113575 | P67775 / PPP2CA / protein phosphatase 2 catalytic subunit alpha | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000108010 | GLRX3 / O76003 / glutaredoxin 3 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000213024 | NUP62 / P37198 / nucleoporin 62 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000065911 | MTHFD2 / P13995 / methylenetetrahydrofolate dehydrogenase (NADP+ dependent) 2, methenyltetrahydrofolate cyclohydrolase | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000172053 | QARS / P47897 / glutaminyl-tRNA synthetase | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000105364 | MRPL4 / Q9BYD3 / mitochondrial ribosomal protein L4 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000025800 | KPNA6 / O60684 / karyopherin subunit alpha 6 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000103423 | DNAJA3 / Q96EY1 / DnaJ heat shock protein family (Hsp40) member A3 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000131626 | PPFIA1 / Q13136 / PTPRF interacting protein alpha 1 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000161542 | Q14558 / PRPSAP1 / phosphoribosyl pyrophosphate synthetase associated protein 1 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000136813 | ECPAS / Q5VYK3 / Ecm29 proteasome adaptor and scaffold | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000112531 | QKI / Q96PU8 / QKI, KH domain containing RNA binding | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000162999 | DUSP19 / Q8WTR2 / dual specificity phosphatase 19 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000015479 | MATR3 / P43243 / matrin 3 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000108946 | P10644 / PRKAR1A / protein kinase cAMP-dependent type I regulatory subunit alpha | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000108953 | YWHAE / P62258 / tyrosine 3-monooxygenase/tryptophan 5-monooxygenase activation protein epsilon | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000213639 | P62140 / PPP1CB / protein phosphatase 1 catalytic subunit beta | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000064655 | EYA2 / O00167 / EYA transcriptional coactivator and phosphatase 2 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000116750 | UCHL5 / Q9Y5K5 / ubiquitin C-terminal hydrolase L5 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000128245 | YWHAH / Q04917 / tyrosine 3-monooxygenase/tryptophan 5-monooxygenase activation protein eta | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000122692 | SMU1 / Q2TAY7 / SMU1, DNA replication regulator and spliceosomal factor | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000139318 | DUSP6 / Q16828 / dual specificity phosphatase 6 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000104408 | EIF3E / P60228 / eukaryotic translation initiation factor 3 subunit E | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000177885 | GRB2 / P62993 / growth factor receptor bound protein 2 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000151929 | BAG3 / O95817 / BCL2 associated athanogene 3 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000129351 | ILF3 / Q12906 / interleukin enhancer binding factor 3 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000145907 | G3BP1 / Q13283 / G3BP stress granule assembly factor 1 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000152240 | HAUS1 / Q96CS2 / HAUS augmin like complex subunit 1 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000196363 | WDR5 / P61964 / WD repeat domain 5 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000239264 | Q8NBS9 / TXNDC5 / thioredoxin domain containing 5 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000180228 | PRKRA / O75569 / protein activator of interferon induced protein kinase EIF2AK2 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000138750 | NUP54 / Q7Z3B4 / nucleoporin 54 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000092964 | DPYSL2 / Q16555 / dihydropyrimidinase like 2 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000167770 | OTUB1 / Q96FW1 / OTU deubiquitinase, ubiquitin aldehyde binding 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000110801 | PSMD9 / O00233 / proteasome 26S subunit, non-ATPase 9 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000065328 | MCM10 / Q7L590 / minichromosome maintenance 10 replication initiation factor | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000028528 | SNX1 / Q13596 / sorting nexin 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000128595 | CALU / O43852 / calumenin | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000171863 | RPS7 / P62081 / ribosomal protein S7 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000111679 | PTPN6 / P29350 / protein tyrosine phosphatase, non-receptor type 6 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000163159 | VPS72 / Q15906 / vacuolar protein sorting 72 homolog | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000116752 | BCAS2 / O75934 / BCAS2, pre-mRNA processing factor | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000159069 | FBXW5 / Q969U6 / F-box and WD repeat domain containing 5 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000186184 | P0DPB5 / P0DPB6 / POLR1D / RNA polymerase I subunit D | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000113013 | HSPA9 / P38646 / heat shock protein family A (Hsp70) member 9 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000047579 | DTNBP1 / Q96EV8 / dystrobrevin binding protein 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000172757 | CFL1 / P23528 / cofilin 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000104388 | RAB2A / P61019 / RAB2A, member RAS oncogene family | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000204463 | BAG6 / P46379 / BCL2 associated athanogene 6 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000075292 | Q14966 / ZNF638 / zinc finger protein 638 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000240694 | PNMA2 / Q9UL42 / PNMA family member 2 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000132792 | Q8WYA6 / CTNNBL1 / catenin beta like 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000143575 | HAX1 / O00165 / HCLS1 associated protein X-1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000197702 | PARVA / parvin alpha | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000150991 | UBC / P0CG48 / ubiquitin C | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000205531 | NAP1L4 / Q99733 / nucleosome assembly protein 1 like 4 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000144524 | COPS7B / Q9H9Q2 / COP9 signalosome subunit 7B | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000131876 | P09661 / SNRPA1 / small nuclear ribonucleoprotein polypeptide A | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000100519 | PSMC6 / P62333 / proteasome 26S subunit, ATPase 6 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000138081 | FBXO11 / Q86XK2 / F-box protein 11 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000101310 | Q15437 / SEC23B / Sec23 homolog B, coat complex II component | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000143621 | ILF2 / Q12905 / interleukin enhancer binding factor 2 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000172531 | P62136 / PPP1CA / protein phosphatase 1 catalytic subunit alpha | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000074800 | ENO1 / P06733 / enolase 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000134480 | CCNH / P51946 / cyclin H | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000154124 | OTULIN / Q96BN8 / OTU deubiquitinase with linear linkage specificity | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000175220 | Q07960 / ARHGAP1 / Rho GTPase activating protein 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000120696 | KBTBD7 / Q8WVZ9 / kelch repeat and BTB domain containing 7 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000095059 | DHPS / P49366 / deoxyhypusine synthase | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000171314 | PGAM1 / P18669 / phosphoglycerate mutase 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000115216 | NRBP1 / Q9UHY1 / nuclear receptor binding protein 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000105568 | P30153 / PPP2R1A / protein phosphatase 2 scaffold subunit Aalpha | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000124356 | O95630 / STAMBP / STAM binding protein | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000160688 | FLAD1 / Q8NFF5 / flavin adenine dinucleotide synthetase 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000131467 | PSME3 / P61289 / proteasome activator subunit 3 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000160948 | VPS28 / Q9UK41 / VPS28, ESCRT-I subunit | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000108395 | O94972 / TRIM37 / tripartite motif containing 37 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000241837 | ATP5PO / P48047 / ATP synthase peripheral stalk subunit OSCP | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000123240 | OPTN / Q96CV9 / optineurin | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000150753 | CCT5 / P48643 / chaperonin containing TCP1 subunit 5 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000172315 | Q96S44 / TP53RK / TP53 regulating kinase | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000165672 | PRDX3 / P30048 / peroxiredoxin 3 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000157514 | Q99576 / TSC22D3 / TSC22 domain family member 3 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000072958 | AP1M1 / Q9BXS5 / adaptor related protein complex 1 mu 1 subunit | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000166579 | NDEL1 / Q9GZM8 / nudE neurodevelopment protein 1 like 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000144591 | GMPPA / Q96IJ6 / GDP-mannose pyrophosphorylase A | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000154845 | PPP4R1 / Q8TF05 / protein phosphatase 4 regulatory subunit 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000096746 | P31942 / HNRNPH3 / heterogeneous nuclear ribonucleoprotein H3 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000143947 | P62979 / RPS27A / ribosomal protein S27a | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000173914 | RBM4B / Q9BQ04 / RNA binding motif protein 4B | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000166170 | BAG5 / Q9UL15 / BCL2 associated athanogene 5 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000196290 | NIF3L1 / Q9GZT8 / NGG1 interacting factor 3 like 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000090520 | Q9UBS4 / DNAJB11 / DnaJ heat shock protein family (Hsp40) member B11 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000011007 | ELOA / Q14241 / elongin A | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000148688 | RPP30 / P78346 / ribonuclease P/MRP subunit p30 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000147162 | OGT / O15294 / O-linked N-acetylglucosamine (GlcNAc) transferase | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000140416 | TPM1 / P09493 / tropomyosin 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000050748 | MAPK9 / P45984 / mitogen-activated protein kinase 9 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000100650 | SRSF5 / Q13243 / serine and arginine rich splicing factor 5 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000125818 | PSMF1 / Q92530 / proteasome inhibitor subunit 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000049759 | NEDD4L / Q96PU5 / neural precursor cell expressed, developmentally down-regulated 4-like, E3 ubiquitin protein ligase | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000166333 | ILK / Q13418 / integrin linked kinase | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000114019 | AMOTL2 / Q9Y2J4 / angiomotin like 2 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000125354 | SEPT6 / Q14141 / septin 6 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000124486 | USP9X / Q93008 / ubiquitin specific peptidase 9, X-linked | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000073584 | Q969G3 / SMARCE1 / SWI/SNF related, matrix associated, actin dependent regulator of chromatin, subfamily e, member 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000152193 | Q5W0B1 / RNF219 / ring finger protein 219 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000113615 | O95486 / SEC24A / SEC24 homolog A, COPII coat complex component | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000284934 | DIABLO / Q9NR28 / diablo IAP-binding mitochondrial protein | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000134602 | STK26 / Q9P289 / serine/threonine kinase 26 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000119396 | RAB14 / P61106 / RAB14, member RAS oncogene family | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000076053 | RBM7 / Q9Y580 / RNA binding motif protein 7 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000116455 | WDR77 / Q9BQA1 / WD repeat domain 77 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000168000 | BSCL2 / Q96G97 / BSCL2, seipin lipid droplet biogenesis associated | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000147677 | EIF3H / O15372 / eukaryotic translation initiation factor 3 subunit H | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000175792 | Q9Y265 / RUVBL1 / RuvB like AAA ATPase 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000196510 | ANAPC7 / Q9UJX3 / anaphase promoting complex subunit 7 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000099817 | P19388 / POLR2E / RNA polymerase II subunit E | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000148396 | O15027 / SEC16A / SEC16 homolog A, endoplasmic reticulum export factor | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000124357 | NAGK / Q9UJ70 / N-acetylglucosamine kinase | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000196405 | EVL / Q9UI08 / Enah/Vasp-like | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000130402 | ACTN4 / O43707 / actinin alpha 4 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000138814 | PPP3CA / Q08209 / protein phosphatase 3 catalytic subunit alpha | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000104164 | Q9UL45 / BLOC1S6 / biogenesis of lysosomal organelles complex 1 subunit 6 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000130024 | PHF10 / Q8WUB8 / PHD finger protein 10 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000010165 | Q8N6R0 / METTL13 / methyltransferase like 13 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000119718 | EIF2B2 / P49770 / eukaryotic translation initiation factor 2B subunit beta | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000127328 | Q96QF0 / RAB3IP / RAB3A interacting protein | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000160201 | U2AF1 / Q01081 / U2 small nuclear RNA auxiliary factor 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000079999 | KEAP1 / Q14145 / kelch like ECH associated protein 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000138385 | SSB / P05455 / Sjogren syndrome antigen B | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000054116 | O43617 / TRAPPC3 / trafficking protein particle complex 3 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000138443 | ABI2 / Q9NYB9 / abl interactor 2 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000137699 | Q14134 / TRIM29 / tripartite motif containing 29 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000152413 | HOMER1 / Q86YM7 / homer scaffolding protein 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000165119 | HNRNPK / P61978 / heterogeneous nuclear ribonucleoprotein K | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000175166 | PSMD2 / Q13200 / proteasome 26S subunit, non-ATPase 2 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000093000 | NUP50 / Q9UKX7 / nucleoporin 50 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000184047 | DIABLO / Q9NR28 / diablo IAP-binding mitochondrial protein | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000185624 | P4HB / P07237 / prolyl 4-hydroxylase subunit beta | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000086475 | P49903 / SEPHS1 / selenophosphate synthetase 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000138246 | O75165 / DNAJC13 / DnaJ heat shock protein family (Hsp40) member C13 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000122359 | ANXA11 / P50995 / annexin A11 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000168872 | DDX19A / Q9NUU7 / DEAD-box helicase 19A | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000135316 | O60506 / SYNCRIP / synaptotagmin binding cytoplasmic RNA interacting protein | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000153574 | RPIA / P49247 / ribose 5-phosphate isomerase A | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000104490 | NCALD / P61601 / neurocalcin delta | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000163625 | WDFY3 / Q8IZQ1 / WD repeat and FYVE domain containing 3 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000090621 | PABPC4 / Q13310 / poly(A) binding protein cytoplasmic 4 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000124193 | SRSF6 / Q13247 / serine and arginine rich splicing factor 6 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000149923 | PPP4C / P60510 / protein phosphatase 4 catalytic subunit | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000213465 | ARL2 / P36404 / ADP ribosylation factor like GTPase 2 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000197771 | MCMBP / Q9BTE3 / minichromosome maintenance complex binding protein | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000079950 | STX7 / O15400 / syntaxin 7 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000145912 | NHP2 / Q9NX24 / NHP2 ribonucleoprotein | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000115756 | HPCAL1 / P37235 / hippocalcin like 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000104611 | Q9H788 / SH2D4A / SH2 domain containing 4A | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000143799 | PARP1 / P09874 / poly(ADP-ribose) polymerase 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000161057 | PSMC2 / P35998 / proteasome 26S subunit, ATPase 2 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000145675 | P27986 / PIK3R1 / phosphoinositide-3-kinase regulatory subunit 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000104524 | PYCR3 / Q53H96 / pyrroline-5-carboxylate reductase 3 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000198700 | IPO9 / Q96P70 / importin 9 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000015676 | NUDCD3 / Q8IVD9 / NudC domain containing 3 | Homo sapiens | 10 |
|
