ENSG00000108091 | CCDC6 / Q16204 / coiled-coil domain containing 6 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000125107 | CNOT1 / A5YKK6 / CCR4-NOT transcription complex subunit 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000104936 | DMPK / Q09013 / DM1 protein kinase | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000184110 | EIF3C / Q99613 / eukaryotic translation initiation factor 3 subunit C | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000131149 | GSE1 / Q14687 / Gse1 coiled-coil protein | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000114867 | EIF4G1 / Q04637 / eukaryotic translation initiation factor 4 gamma 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000161011 | Q13501 / SQSTM1 / sequestosome 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000204469 | P48634 / PRRC2A / proline rich coiled-coil 2A | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000164164 | OTUD4 / Q01804 / OTU deubiquitinase 4 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000070814 | TCOF1 / Q13428 / treacle ribosome biogenesis factor 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000105640 | Q02543 / RPL18A / ribosomal protein L18a | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000164327 | Q6R327 / RICTOR / RPTOR independent companion of MTOR complex 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000148396 | O15027 / SEC16A / SEC16 homolog A, endoplasmic reticulum export factor | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000110075 | PPP6R3 / Q5H9R7 / protein phosphatase 6 regulatory subunit 3 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000272886 | DCP1A / Q9NPI6 / decapping mRNA 1A | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000241945 | PWP2 / Q15269 / PWP2, small subunit processome component | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000101266 | P68400 / CSNK2A1 / casein kinase 2 alpha 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000105618 | PRPF31 / Q8WWY3 / pre-mRNA processing factor 31 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000128731 | HERC2 / O95714 / HECT and RLD domain containing E3 ubiquitin protein ligase 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000011485 | PPP5C / P53041 / protein phosphatase 5 catalytic subunit | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000130826 | DKC1 / O60832 / dyskerin pseudouridine synthase 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000099817 | P19388 / POLR2E / RNA polymerase II subunit E | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000141867 | BRD4 / O60885 / bromodomain containing 4 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000160410 | Q8TBC3 / SHKBP1 / SH3KBP1 binding protein 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000149273 | RPS3 / P23396 / ribosomal protein S3 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000079805 | DNM2 / P50570 / dynamin 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000149929 | HIRIP3 / Q9BW71 / HIRA interacting protein 3 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000173166 | RAPH1 / Q70E73 / Ras association (RalGDS/AF-6) and pleckstrin homology domains 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000113645 | WWC1 / Q8IX03 / WW and C2 domain containing 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000131828 | PDHA1 / P08559 / pyruvate dehydrogenase E1 alpha 1 subunit | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000099864 | PALM / O75781 / paralemmin | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000105723 | GSK3A / P49840 / glycogen synthase kinase 3 alpha | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000140153 | WDR20 / Q8TBZ3 / WD repeat domain 20 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000135631 | Q9BXF6 / RAB11FIP5 / RAB11 family interacting protein 5 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000011260 | UTP18 / Q9Y5J1 / UTP18, small subunit processome component | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000100239 | O75170 / PPP6R2 / protein phosphatase 6 regulatory subunit 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000175467 | SART1 / O43290 / SART1, U4/U6.U5 tri-snRNP-associated protein 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000072518 | MARK2 / Q7KZI7 / microtubule affinity regulating kinase 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000204463 | BAG6 / P46379 / BCL2 associated athanogene 6 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000105669 | COPE / O14579 / coatomer protein complex subunit epsilon | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000075702 | WDR62 / O43379 / WD repeat domain 62 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000175166 | PSMD2 / Q13200 / proteasome 26S subunit, non-ATPase 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000196498 | NCOR2 / Q9Y618 / nuclear receptor corepressor 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000116698 | SMG7 / Q92540 / SMG7, nonsense mediated mRNA decay factor | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000112739 | PRPF4B / Q13523 / pre-mRNA processing factor 4B | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000110104 | CCDC86 / Q9H6F5 / coiled-coil domain containing 86 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000071054 | MAP4K4 / O95819 / mitogen-activated protein kinase kinase kinase kinase 4 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000106211 | HSPB1 / P04792 / heat shock protein family B (small) member 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000108578 | BLMH / Q13867 / bleomycin hydrolase | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000087274 | ADD1 / P35611 / adducin 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000163558 | PRKCI / P41743 / protein kinase C iota | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000075711 | DLG1 / Q12959 / discs large MAGUK scaffold protein 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000139645 | Q8NB46 / ANKRD52 / ankyrin repeat domain 52 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000096060 | FKBP5 / Q13451 / FK506 binding protein 5 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000143376 | SNX27 / Q96L92 / sorting nexin family member 27 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000122218 | COPA / P53621 / coatomer protein complex subunit alpha | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000160789 | LMNA / P02545 / lamin A/C | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000105701 | FKBP8 / Q14318 / FK506 binding protein 8 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000115355 | Q3V6T2 / CCDC88A / coiled-coil domain containing 88A | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000187109 | NAP1L1 / P55209 / nucleosome assembly protein 1 like 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000125651 | GTF2F1 / P35269 / general transcription factor IIF subunit 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000127663 | KDM4B / O94953 / lysine demethylase 4B | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000140992 | PDPK1 / O15530 / 3-phosphoinositide dependent protein kinase 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000089737 | DDX24 / Q9GZR7 / DEAD-box helicase 24 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000141503 | MINK1 / Q8N4C8 / misshapen like kinase 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000196961 | AP2A1 / O95782 / adaptor related protein complex 2 alpha 1 subunit | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000172270 | BSG / P35613 / basigin (Ok blood group) | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000075218 | GTSE1 / Q9NYZ3 / G2 and S-phase expressed 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000009307 | CSDE1 / O75534 / cold shock domain containing E1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000082701 | GSK3B / P49841 / glycogen synthase kinase 3 beta | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000102316 | MAGED2 / Q9UNF1 / MAGE family member D2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000136717 | BIN1 / O00499 / bridging integrator 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000173692 | PSMD1 / Q99460 / proteasome 26S subunit, non-ATPase 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000110321 | EIF4G2 / P78344 / eukaryotic translation initiation factor 4 gamma 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000213639 | P62140 / PPP1CB / protein phosphatase 1 catalytic subunit beta | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000129351 | ILF3 / Q12906 / interleukin enhancer binding factor 3 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000241973 | PI4KA / P42356 / phosphatidylinositol 4-kinase alpha | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000132382 | Q9BQG0 / MYBBP1A / MYB binding protein 1a | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000135486 | P09651 / HNRNPA1 / heterogeneous nuclear ribonucleoprotein A1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000119596 | YLPM1 / P49750 / YLP motif containing 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000205339 | IPO7 / O95373 / importin 7 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000112851 | ERBIN / Q96RT1 / erbb2 interacting protein | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000163166 | IWS1 / Q96ST2 / IWS1, SUPT6H interacting protein | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000100401 | P46060 / RANGAP1 / Ran GTPase activating protein 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000170004 | CHD3 / Q12873 / chromodomain helicase DNA binding protein 3 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000168439 | STIP1 / P31948 / stress induced phosphoprotein 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000087206 | UIMC1 / Q96RL1 / ubiquitin interaction motif containing 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000099204 | ABLIM1 / O14639 / actin binding LIM protein 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000138434 | SSFA2 / P28290 / sperm specific antigen 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000239857 | GET4 / Q7L5D6 / golgi to ER traffic protein 4 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000186716 | BCR / P11274 / BCR, RhoGEF and GTPase activating protein | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000186575 | NF2 / P35240 / neurofibromin 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000068308 | OTUD5 / Q96G74 / OTU deubiquitinase 5 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000204120 | GIGYF2 / Q6Y7W6 / GRB10 interacting GYF protein 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000159069 | FBXW5 / Q969U6 / F-box and WD repeat domain containing 5 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000136636 | KCTD3 / Q9Y597 / potassium channel tetramerization domain containing 3 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000205076 | LGALS7 / P47929 / galectin 7 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000127527 | Q9UBC2 / EPS15L1 / epidermal growth factor receptor pathway substrate 15 like 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000105426 | PTPRS / Q13332 / protein tyrosine phosphatase, receptor type S | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000154380 | ENAH / Q8N8S7 / ENAH, actin regulator | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000100330 | MTMR3 / Q13615 / myotubularin related protein 3 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000124228 | DDX27 / Q96GQ7 / DEAD-box helicase 27 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000104067 | TJP1 / Q07157 / tight junction protein 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000130695 | CEP85 / Q6P2H3 / centrosomal protein 85 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000129347 | KRI1 / Q8N9T8 / KRI1 homolog | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000110713 | NUP98 / P52948 / nucleoporin 98 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000134748 | Q8NAV1 / PRPF38A / pre-mRNA processing factor 38A | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000166167 | BTRC / Q9Y297 / beta-transducin repeat containing E3 ubiquitin protein ligase | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000166788 | SAAL1 / Q96ER3 / serum amyloid A like 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000130816 | DNMT1 / P26358 / DNA methyltransferase 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000125743 | P62316 / SNRPD2 / small nuclear ribonucleoprotein D2 polypeptide | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000160633 | SAFB / Q15424 / scaffold attachment factor B | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000105373 | NOP53 / Q9NZM5 / NOP53 ribosome biogenesis factor | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000159840 | ZYX / zyxin / Q15942 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000100567 | PSMA3 / P25788 / proteasome subunit alpha 3 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000196792 | STRN3 / Q13033 / striatin 3 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000014138 | POLA2 / Q14181 / DNA polymerase alpha 2, accessory subunit | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000166851 | PLK1 / P53350 / polo like kinase 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000123983 | ACSL3 / O95573 / acyl-CoA synthetase long chain family member 3 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000161057 | PSMC2 / P35998 / proteasome 26S subunit, ATPase 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000074201 | CLNS1A / P54105 / chloride nucleotide-sensitive channel 1A | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000125970 | RALY / Q9UKM9 / RALY heterogeneous nuclear ribonucleoprotein | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000102226 | USP11 / P51784 / ubiquitin specific peptidase 11 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000108883 | EFTUD2 / Q15029 / elongation factor Tu GTP binding domain containing 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000178934 | P47929 / LGALS7B / galectin 7B | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000105953 | OGDH / Q02218 / oxoglutarate dehydrogenase | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000188229 | P68371 / TUBB4B / tubulin beta 4B class IVb | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000196419 | XRCC6 / P12956 / X-ray repair cross complementing 6 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000204560 | DHX16 / O60231 / DEAH-box helicase 16 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000147799 | Q9C0H5 / ARHGAP39 / Rho GTPase activating protein 39 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000130396 | AFDN / P55196 / afadin, adherens junction formation factor | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000103035 | PSMD7 / P51665 / proteasome 26S subunit, non-ATPase 7 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000162607 | USP1 / O94782 / ubiquitin specific peptidase 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000198730 | CTR9 / Q6PD62 / CTR9 homolog, Paf1/RNA polymerase II complex component | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000130726 | Q13263 / TRIM28 / tripartite motif containing 28 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000158941 | CCAR2 / Q8N163 / cell cycle and apoptosis regulator 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000140332 | TLE3 / Q04726 / transducin like enhancer of split 3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000184640 | SEPT9 / Q9UHD8 / septin 9 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000109971 | HSPA8 / P11142 / heat shock protein family A (Hsp70) member 8 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000176853 | Q658Y4 / FAM91A1 / family with sequence similarity 91 member A1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000108829 | LRRC59 / Q96AG4 / leucine rich repeat containing 59 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000089157 | RPLP0 / P05388 / ribosomal protein lateral stalk subunit P0 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000125037 | EMC3 / Q9P0I2 / ER membrane protein complex subunit 3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000213782 | DDX47 / Q9H0S4 / DEAD-box helicase 47 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000167173 | Q6ZRI6 / C15orf39 / chromosome 15 open reading frame 39 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000121057 | AKAP1 / Q92667 / A-kinase anchoring protein 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000075413 | MARK3 / P27448 / microtubule affinity regulating kinase 3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000109189 | USP46 / P62068 / ubiquitin specific peptidase 46 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000136875 | PRPF4 / O43172 / pre-mRNA processing factor 4 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000169925 | BRD3 / Q15059 / bromodomain containing 3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000119139 | TJP2 / Q9UDY2 / tight junction protein 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000070770 | P19784 / CSNK2A2 / casein kinase 2 alpha 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000143575 | HAX1 / O00165 / HCLS1 associated protein X-1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000163636 | PSMD6 / Q15008 / proteasome 26S subunit, non-ATPase 6 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000076826 | Q9P1Y5 / CAMSAP3 / calmodulin regulated spectrin associated protein family member 3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000137713 | P30154 / PPP2R1B / protein phosphatase 2 scaffold subunit Abeta | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000145868 | FBXO38 / Q6PIJ6 / F-box protein 38 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000148400 | NOTCH1 / P46531 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000144283 | PKP4 / Q99569 / plakophilin 4 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000060237 | WNK1 / Q9H4A3 / WNK lysine deficient protein kinase 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000103266 | STUB1 / Q9UNE7 / STIP1 homology and U-box containing protein 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000111642 | CHD4 / Q14839 / chromodomain helicase DNA binding protein 4 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000072062 | P17612 / PRKACA / protein kinase cAMP-activated catalytic subunit alpha | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000026025 | VIM / P08670 / vimentin | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000165609 | NUDT5 / Q9UKK9 / nudix hydrolase 5 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000105258 | P36954 / POLR2I / RNA polymerase II subunit I | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000146463 | ZMYM4 / Q5VZL5 / zinc finger MYM-type containing 4 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000079277 | MKNK1 / Q9BUB5 / MAP kinase interacting serine/threonine kinase 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000100393 | EP300 / Q09472 / E1A binding protein p300 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000011132 | APBA3 / O96018 / amyloid beta precursor protein binding family A member 3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000166913 | YWHAB / P31946 / tyrosine 3-monooxygenase/tryptophan 5-monooxygenase activation protein beta | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000105063 | PPP6R1 / Q9UPN7 / protein phosphatase 6 regulatory subunit 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000147642 | SYBU / Q9NX95 / syntabulin | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000067369 | Q12888 / TP53BP1 / tumor protein p53 binding protein 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000136819 | Q9NZ63 / C9orf78 / chromosome 9 open reading frame 78 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000182979 | MTA1 / Q13330 / metastasis associated 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000184432 | COPB2 / P35606 / coatomer protein complex subunit beta 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000172354 | GNB2 / P62879 / G protein subunit beta 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000086061 | DNAJA1 / P31689 / DnaJ heat shock protein family (Hsp40) member A1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000063177 | RPL18 / Q07020 / ribosomal protein L18 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000049759 | NEDD4L / Q96PU5 / neural precursor cell expressed, developmentally down-regulated 4-like, E3 ubiquitin protein ligase | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000066926 | FECH / P22830 / ferrochelatase | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000006125 | AP2B1 / P63010 / adaptor related protein complex 2 beta 1 subunit | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000104408 | EIF3E / P60228 / eukaryotic translation initiation factor 3 subunit E | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000153071 | DAB2 / P98082 / DAB2, clathrin adaptor protein | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000157985 | AGAP1 / Q9UPQ3 / ArfGAP with GTPase domain, ankyrin repeat and PH domain 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000100353 | EIF3D / O15371 / eukaryotic translation initiation factor 3 subunit D | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000278540 | ACACA / Q13085 / acetyl-CoA carboxylase alpha | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000177731 | FLII / Q13045 / FLII, actin remodeling protein | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000100726 | TELO2 / Q9Y4R8 / telomere maintenance 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000047315 | P30876 / POLR2B / RNA polymerase II subunit B | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000065268 | WDR18 / Q9BV38 / WD repeat domain 18 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000150753 | CCT5 / P48643 / chaperonin containing TCP1 subunit 5 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000082898 | XPO1 / O14980 / exportin 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000164828 | SUN1 / O94901 / Sad1 and UNC84 domain containing 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000198947 | DMD / P11532 / dystrophin | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000150995 | ITPR1 / Q14643 / inositol 1,4,5-trisphosphate receptor type 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000101191 | DIDO1 / Q9BTC0 / death inducer-obliterator 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000166483 | WEE1 / P30291 / WEE1 G2 checkpoint kinase | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000137267 | Q13885 / TUBB2A / tubulin beta 2A class IIa | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000165689 | Q96C92 / SDCCAG3 / serologically defined colon cancer antigen 3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000172531 | P62136 / PPP1CA / protein phosphatase 1 catalytic subunit alpha | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000213024 | NUP62 / P37198 / nucleoporin 62 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000066027 | Q15172 / PPP2R5A / protein phosphatase 2 regulatory subunit Balpha | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000174780 | SRP72 / O76094 / signal recognition particle 72 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000126777 | KTN1 / Q86UP2 / kinectin 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000080824 | P07900 / HSP90AA1 / heat shock protein 90 alpha family class A member 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000108256 | NUFIP2 / Q7Z417 / NUFIP2, FMR1 interacting protein 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000124422 | USP22 / Q9UPT9 / ubiquitin specific peptidase 22 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000124164 | VAPB / O95292 / VAMP associated protein B and C | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000111142 | METAP2 / P50579 / methionyl aminopeptidase 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000132305 | IMMT / Q16891 / inner membrane mitochondrial protein | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000065000 | AP3D1 / O14617 / adaptor related protein complex 3 delta 1 subunit | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000100129 | EIF3L / Q9Y262 / eukaryotic translation initiation factor 3 subunit L | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000124789 | NUP153 / P49790 / nucleoporin 153 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000099995 | SF3A1 / Q15459 / splicing factor 3a subunit 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000105325 | FZR1 / Q9UM11 / fizzy and cell division cycle 20 related 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000105393 | BABAM1 / Q9NWV8 / BRISC and BRCA1 A complex member 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000107929 | LARP4B / Q92615 / La ribonucleoprotein domain family member 4B | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000100106 | Q9H2D6 / TRIOBP / TRIO and F-actin binding protein | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000184363 | PKP3 / Q9Y446 / plakophilin 3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000182973 | CNOT10 / Q9H9A5 / CCR4-NOT transcription complex subunit 10 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000131374 | Q92609 / TBC1D5 / TBC1 domain family member 5 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000129559 | NEDD8 / Q15843 / neural precursor cell expressed, developmentally down-regulated 8 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000179151 | EDC3 / Q96F86 / enhancer of mRNA decapping 3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000120533 | ENY2 / Q9NPA8 / ENY2, transcription and export complex 2 subunit | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000154845 | PPP4R1 / Q8TF05 / protein phosphatase 4 regulatory subunit 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000090372 | STRN4 / Q9NRL3 / striatin 4 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000170242 | USP47 / Q96K76 / ubiquitin specific peptidase 47 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000149100 | EIF3M / Q7L2H7 / eukaryotic translation initiation factor 3 subunit M | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000108312 | UBTF / P17480 / upstream binding transcription factor, RNA polymerase I | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000135372 | NAT10 / Q9H0A0 / N-acetyltransferase 10 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000124614 | RPS10 / P46783 / ribosomal protein S10 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000114742 | WDR48 / Q8TAF3 / WD repeat domain 48 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000133059 | DSTYK / Q6XUX3 / dual serine/threonine and tyrosine protein kinase | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000198034 | RPS4X / P62701 / ribosomal protein S4, X-linked | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000168036 | CTNNB1 / P35222 / catenin beta 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000141568 | FOXK2 / Q01167 / forkhead box K2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000173473 | Q92922 / SMARCC1 / SWI/SNF related, matrix associated, actin dependent regulator of chromatin subfamily c member 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000133030 | MPRIP / Q6WCQ1 / myosin phosphatase Rho interacting protein | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000092201 | Q9Y5B9 / SUPT16H / SPT16 homolog, facilitates chromatin remodeling subunit | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000183337 | BCOR / Q6W2J9 / BCL6 corepressor | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000100207 | TCF20 / Q9UGU0 / transcription factor 20 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000113575 | P67775 / PPP2CA / protein phosphatase 2 catalytic subunit alpha | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000140829 | DHX38 / Q92620 / DEAH-box helicase 38 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000104517 | UBR5 / O95071 / ubiquitin protein ligase E3 component n-recognin 5 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000140575 | IQGAP1 / P46940 / IQ motif containing GTPase activating protein 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000145414 | NAF1 / Q96HR8 / nuclear assembly factor 1 ribonucleoprotein | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000125977 | EIF2S2 / P20042 / eukaryotic translation initiation factor 2 subunit beta | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000165280 | VCP / P55072 / valosin containing protein | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000007392 | LUC7L / Q9NQ29 / LUC7 like | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000198056 | PRIM1 / P49642 / DNA primase subunit 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000171475 | WIPF2 / Q8TF74 / WAS/WASL interacting protein family member 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000167978 | SRRM2 / Q9UQ35 / serine/arginine repetitive matrix 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000144711 | IQSEC1 / Q6DN90 / IQ motif and Sec7 domain 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000108671 | O00231 / PSMD11 / proteasome 26S subunit, non-ATPase 11 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000087088 | BAX / Q07812 / BCL2 associated X, apoptosis regulator | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000170606 | HSPA4 / P34932 / heat shock protein family A (Hsp70) member 4 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000132128 | LRRC41 / Q15345 / leucine rich repeat containing 41 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000132383 | RPA1 / P27694 / replication protein A1 | Homo sapiens | 7 |
|
