ENSG00000177169 | ULK1 / O75385 / unc-51 like autophagy activating kinase 1 | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000175224 | ATG13 / O75143 / autophagy related 13 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000161011 | Q13501 / SQSTM1 / sequestosome 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000156515 | HK1 / P19367 / hexokinase 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000023287 | Q8TDY2 / RB1CC1 / RB1 inducible coiled-coil 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000185624 | P4HB / P07237 / prolyl 4-hydroxylase subunit beta | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000170248 | Q8WUM4 / PDCD6IP / programmed cell death 6 interacting protein | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000047849 | MAP4 / P27816 / microtubule associated protein 4 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000140941 | Q9GZQ8 / MAP1LC3B / microtubule associated protein 1 light chain 3 beta | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000164904 | P49419 / ALDH7A1 / aldehyde dehydrogenase 7 family member A1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000118705 | RPN2 / P04844 / ribophorin II | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000184047 | DIABLO / Q9NR28 / diablo IAP-binding mitochondrial protein | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000146670 | CDCA5 / Q96FF9 / cell division cycle associated 5 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000067369 | Q12888 / TP53BP1 / tumor protein p53 binding protein 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000160789 | LMNA / P02545 / lamin A/C | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000135114 | OASL / Q15646 / 2-5-oligoadenylate synthetase like | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000115310 | RTN4 / Q9NQC3 / reticulon 4 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000184640 | SEPT9 / Q9UHD8 / septin 9 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000079805 | DNM2 / P50570 / dynamin 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000183049 | CAMK1D / Q8IU85 / calcium/calmodulin dependent protein kinase ID | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000049759 | NEDD4L / Q96PU5 / neural precursor cell expressed, developmentally down-regulated 4-like, E3 ubiquitin protein ligase | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000169504 | CLIC4 / Q9Y696 / chloride intracellular channel 4 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000092108 | SCFD1 / Q8WVM8 / sec1 family domain containing 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000198001 | IRAK4 / Q9NWZ3 / interleukin 1 receptor associated kinase 4 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000196235 | O00267 / SUPT5H / SPT5 homolog, DSIF elongation factor subunit | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000183735 | TBK1 / Q9UHD2 / TANK binding kinase 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000163820 | FYCO1 / Q9BQS8 / FYVE and coiled-coil domain containing 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000284934 | DIABLO / Q9NR28 / diablo IAP-binding mitochondrial protein | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000258947 | TUBB3 / Q13509 / tubulin beta 3 class III | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000104419 | NDRG1 / Q92597 / N-myc downstream regulated 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000134686 | PHC2 / Q8IXK0 / polyhomeotic homolog 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000185122 | HSF1 / Q00613 / heat shock transcription factor 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000204316 | MRPL38 / Q96DV4 / mitochondrial ribosomal protein L38 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000143799 | PARP1 / P09874 / poly(ADP-ribose) polymerase 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000160710 | ADAR / P55265 / adenosine deaminase, RNA specific | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000112062 | MAPK14 / Q16539 / mitogen-activated protein kinase 14 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000109906 | Q05516 / ZBTB16 / zinc finger and BTB domain containing 16 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000166986 | MARS / P56192 / methionyl-tRNA synthetase | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000197548 | ATG7 / O95352 / autophagy related 7 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000168283 | BMI1 / P35226 / BMI1 proto-oncogene, polycomb ring finger | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000117697 | NSL1 / Q96IY1 / NSL1, MIS12 kinetochore complex component | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000112851 | ERBIN / Q96RT1 / erbb2 interacting protein | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000080802 | CNOT4 / O95628 / CCR4-NOT transcription complex subunit 4 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000169136 | ATF5 / Q9Y2D1 / activating transcription factor 5 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000103194 | USP10 / Q14694 / ubiquitin specific peptidase 10 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000145675 | P27986 / PIK3R1 / phosphoinositide-3-kinase regulatory subunit 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000104763 | ASAH1 / Q13510 / N-acylsphingosine amidohydrolase 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000148925 | BTBD10 / Q9BSF8 / BTB domain containing 10 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000067225 | PKM / P14618 / pyruvate kinase M1/2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000130770 | Q9UII2 / ATP5IF1 / ATP synthase inhibitory factor subunit 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000149179 | Q9H6J7 / C11orf49 / chromosome 11 open reading frame 49 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000120915 | EPHX2 / P34913 / epoxide hydrolase 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000091513 | TF / P02787 / transferrin | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000197157 | SND1 / Q7KZF4 / staphylococcal nuclease and tudor domain containing 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000168421 | RHOH / Q15669 / ras homolog family member H | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000175203 | DCTN2 / Q13561 / dynactin subunit 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000213024 | NUP62 / P37198 / nucleoporin 62 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000111725 | PRKAB1 / Q9Y478 / protein kinase AMP-activated non-catalytic subunit beta 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000087191 | PSMC5 / P62195 / proteasome 26S subunit, ATPase 5 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000141367 | CLTC / Q00610 / clathrin heavy chain | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000117748 | RPA2 / P15927 / replication protein A2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000108107 | RPL28 / P46779 / ribosomal protein L28 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000115977 | AAK1 / Q2M2I8 / AP2 associated kinase 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000149269 | PAK1 / Q13153 / p21 (RAC1) activated kinase 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000181789 | COPG1 / Q9Y678 / coatomer protein complex subunit gamma 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000157954 | WIPI2 / Q9Y4P8 / WD repeat domain, phosphoinositide interacting 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000129084 | PSMA1 / P25786 / proteasome subunit alpha 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000172466 | ZNF24 / P17028 / zinc finger protein 24 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000101336 | HCK / P08631 / HCK proto-oncogene, Src family tyrosine kinase | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000011454 | Q9Y3P9 / RABGAP1 / RAB GTPase activating protein 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000196628 | TCF4 / P15884 / transcription factor 4 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000151914 | DST / Q03001 / dystonin | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000096063 | SRPK1 / Q96SB4 / SRSF protein kinase 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000108039 | Q9NQW7 / XPNPEP1 / X-prolyl aminopeptidase 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000123106 | CCDC91 / Q7Z6B0 / coiled-coil domain containing 91 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000266094 | Q8WWW0 / RASSF5 / Ras association domain family member 5 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000089157 | RPLP0 / P05388 / ribosomal protein lateral stalk subunit P0 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000100644 | HIF1A / Q16665 / hypoxia inducible factor 1 alpha subunit | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000189283 | FHIT / P49789 / fragile histidine triad | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000124356 | O95630 / STAMBP / STAM binding protein | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000146963 | LUC7L2 / Q9Y383 / LUC7 like 2, pre-mRNA splicing factor | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000023041 | Q9H6R6 / ZDHHC6 / zinc finger DHHC-type containing 6 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000185825 | BCAP31 / P51572 / B cell receptor associated protein 31 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000182551 | ADI1 / Q9BV57 / acireductone dioxygenase 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000100129 | EIF3L / Q9Y262 / eukaryotic translation initiation factor 3 subunit L | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000103415 | HMOX2 / P30519 / heme oxygenase 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000188229 | P68371 / TUBB4B / tubulin beta 4B class IVb | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000116698 | SMG7 / Q92540 / SMG7, nonsense mediated mRNA decay factor | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000084733 | RAB10 / P61026 / RAB10, member RAS oncogene family | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000001497 | LAS1L / Q9Y4W2 / LAS1 like, ribosome biogenesis factor | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000117461 | PIK3R3 / Q92569 / phosphoinositide-3-kinase regulatory subunit 3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000198408 | MGEA5 / O60502 / meningioma expressed antigen 5 (hyaluronidase) | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000100567 | PSMA3 / P25788 / proteasome subunit alpha 3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000113013 | HSPA9 / P38646 / heat shock protein family A (Hsp70) member 9 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000162702 | Q9Y2X9 / ZNF281 / zinc finger protein 281 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000119596 | YLPM1 / P49750 / YLP motif containing 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000064419 | TNPO3 / Q9Y5L0 / transportin 3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000198431 | Q16881 / TXNRD1 / thioredoxin reductase 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000142655 | PEX14 / O75381 / peroxisomal biogenesis factor 14 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000014216 | CAPN1 / P07384 / calpain 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000154556 | O94875 / SORBS2 / sorbin and SH3 domain containing 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000087095 | NLK / Q9UBE8 / nemo like kinase | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000197771 | MCMBP / Q9BTE3 / minichromosome maintenance complex binding protein | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000125618 | PAX8 / Q06710 / paired box 8 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000092964 | DPYSL2 / Q16555 / dihydropyrimidinase like 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000118260 | CREB1 / P16220 / cAMP responsive element binding protein 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000104408 | EIF3E / P60228 / eukaryotic translation initiation factor 3 subunit E | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000134138 | MEIS2 / O14770 / Meis homeobox 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000142230 | SAE1 / Q9UBE0 / SUMO1 activating enzyme subunit 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000205302 | SNX2 / O60749 / sorting nexin 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000130717 | UCK1 / Q9HA47 / uridine-cytidine kinase 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000204386 | NEU1 / Q99519 / neuraminidase 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000110090 | CPT1A / P50416 / carnitine palmitoyltransferase 1A | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000020426 | MNAT1 / P51948 / MNAT1, CDK activating kinase assembly factor | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000077782 | FGFR1 / P11362 / fibroblast growth factor receptor 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000198000 | NOL8 / Q76FK4 / nucleolar protein 8 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000105355 | PLIN3 / O60664 / perilipin 3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000005882 | PDK2 / Q15119 / pyruvate dehydrogenase kinase 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000108946 | P10644 / PRKAR1A / protein kinase cAMP-dependent type I regulatory subunit alpha | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000145349 | CAMK2D / Q13557 / calcium/calmodulin dependent protein kinase II delta | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000107290 | SETX / Q7Z333 / senataxin | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000112576 | CCND3 / P30281 / cyclin D3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000079246 | XRCC5 / P13010 / X-ray repair cross complementing 5 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000145907 | G3BP1 / Q13283 / G3BP stress granule assembly factor 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000091436 | Q9NYL2 / MAP3K20 / mitogen-activated protein kinase kinase kinase 20 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000188488 | P05154 / SERPINA5 / serpin family A member 5 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000176915 | ANKLE2 / Q86XL3 / ankyrin repeat and LEM domain containing 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000131791 | O43741 / PRKAB2 / protein kinase AMP-activated non-catalytic subunit beta 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000104365 | IKBKB / O14920 / inhibitor of nuclear factor kappa B kinase subunit beta | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000196419 | XRCC6 / P12956 / X-ray repair cross complementing 6 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000101460 | Q9H492 / MAP1LC3A / microtubule associated protein 1 light chain 3 alpha | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000077942 | FBLN1 / P23142 / fibulin 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000198169 | Q9BRH9 / ZNF251 / zinc finger protein 251 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000115363 | EVA1A / Q9H8M9 / eva-1 homolog A, regulator of programmed cell death | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000138796 | HADH / Q16836 / hydroxyacyl-CoA dehydrogenase | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000058404 | CAMK2B / Q13554 / calcium/calmodulin dependent protein kinase II beta | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000122965 | RBM19 / Q9Y4C8 / RNA binding motif protein 19 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000162772 | ATF3 / P18847 / activating transcription factor 3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000073008 | PVR / P15151 / poliovirus receptor | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000106299 | WASL / O00401 / Wiskott-Aldrich syndrome like | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000083937 | CHMP2B / Q9UQN3 / charged multivesicular body protein 2B | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000135250 | SRPK2 / P78362 / SRSF protein kinase 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000117625 | RCOR3 / Q9P2K3 / REST corepressor 3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000170322 | NFRKB / Q6P4R8 / nuclear factor related to kappaB binding protein | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000124571 | XPO5 / Q9HAV4 / exportin 5 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000151532 | VTI1A / Q96AJ9 / vesicle transport through interaction with t-SNAREs 1A | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000081307 | UBA5 / Q9GZZ9 / ubiquitin like modifier activating enzyme 5 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000159202 | UBE2Z / Q9H832 / ubiquitin conjugating enzyme E2 Z | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000129151 | BBOX1 / O75936 / gamma-butyrobetaine hydroxylase 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000113761 | Q9UL40 / ZNF346 / zinc finger protein 346 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000179348 | GATA2 / P23769 / GATA binding protein 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000164172 | MOCS2 / O96007 / O96033 / molybdenum cofactor synthesis 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000171877 | FRMD5 / Q7Z6J6 / FERM domain containing 5 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000100592 | DAAM1 / Q9Y4D1 / dishevelled associated activator of morphogenesis 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000116161 | CACYBP / Q9HB71 / calcyclin binding protein | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000107862 | GBF1 / Q92538 / golgi brefeldin A resistant guanine nucleotide exchange factor 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000242247 | Q9NP61 / ARFGAP3 / ADP ribosylation factor GTPase activating protein 3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000065328 | MCM10 / Q7L590 / minichromosome maintenance 10 replication initiation factor | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000134986 | NREP / Q16612 / neuronal regeneration related protein | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000108953 | YWHAE / P62258 / tyrosine 3-monooxygenase/tryptophan 5-monooxygenase activation protein epsilon | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000105963 | ADAP1 / O75689 / ArfGAP with dual PH domains 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000137574 | TGS1 / Q96RS0 / trimethylguanosine synthase 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000100138 | SNU13 / P55769 / small nuclear ribonucleoprotein 13 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000177565 | Q9BZK7 / TBL1XR1 / transducin beta like 1 X-linked receptor 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000145901 | TNIP1 / Q15025 / TNFAIP3 interacting protein 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000105662 | CRTC1 / Q6UUV9 / CREB regulated transcription coactivator 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000004478 | FKBP4 / Q02790 / FK506 binding protein 4 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000146416 | AIG1 / Q9NVV5 / androgen induced 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000090615 | GOLGA3 / Q08378 / golgin A3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000198783 | Q96NB3 / ZNF830 / zinc finger protein 830 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000034713 | P60520 / GABARAPL2 / GABA type A receptor associated protein like 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000069329 | VPS35 / Q96QK1 / VPS35, retromer complex component | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000006740 | Q17R89 / ARHGAP44 / Rho GTPase activating protein 44 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000108883 | EFTUD2 / Q15029 / elongation factor Tu GTP binding domain containing 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000198824 | CHAMP1 / Q96JM3 / chromosome alignment maintaining phosphoprotein 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000107968 | MAP3K8 / P41279 / mitogen-activated protein kinase kinase kinase 8 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000072832 | CRMP1 / Q14194 / collapsin response mediator protein 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000144824 | PHLDB2 / Q86SQ0 / pleckstrin homology like domain family B member 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSMUSG00000004798 | Ulk2 / Q9QY01 / unc-51 like kinase 2 / Q8IYT8* / unc-51 like autophagy activating kinase 2* | Mus musculus | 7 |
|
ENSG00000147140 | NONO / Q15233 / non-POU domain containing octamer binding | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000108602 | P30838 / ALDH3A1 / aldehyde dehydrogenase 3 family member A1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000007372 | PAX6 / P26367 / paired box 6 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000159063 | ALG8 / Q9BVK2 / ALG8, alpha-1,3-glucosyltransferase | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000116141 | MARK1 / Q9P0L2 / microtubule affinity regulating kinase 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000130299 | GTPBP3 / Q969Y2 / GTP binding protein 3, mitochondrial | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000171853 | Q8WVT3 / TRAPPC12 / trafficking protein particle complex 12 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000115641 | FHL2 / Q14192 / four and a half LIM domains 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000085719 | CPNE3 / O75131 / copine 3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000164649 | CDCA7L / Q96GN5 / cell division cycle associated 7 like | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000110080 | Q11206 / ST3GAL4 / ST3 beta-galactoside alpha-2,3-sialyltransferase 4 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000143379 | Q15047 / SETDB1 / SET domain bifurcated 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000114520 | SNX4 / O95219 / sorting nexin 4 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000198015 | MRPL42 / Q9Y6G3 / mitochondrial ribosomal protein L42 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000117362 | APH1A / Q96BI3 / aph-1 homolog A, gamma-secretase subunit | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000147274 | RBMX / P38159 / RNA binding motif protein, X-linked | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000166387 | Q8ND30 / PPFIBP2 / PPFIA binding protein 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000198162 | MAN1A2 / O60476 / mannosidase alpha class 1A member 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000129990 | SYT5 / O00445 / synaptotagmin 5 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000108465 | Q96JB5 / CDK5RAP3 / CDK5 regulatory subunit associated protein 3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000169302 | Q8WU08 / STK32A / serine/threonine kinase 32A | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000102225 | CDK16 / Q00536 / cyclin dependent kinase 16 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000108469 | O94762 / RECQL5 / RecQ like helicase 5 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000166136 | NDUFB8 / O95169 / NADH:ubiquinone oxidoreductase subunit B8 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000151090 | THRB / P10828 / thyroid hormone receptor beta | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000134532 | SOX5 / P35711 / SRY-box 5 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000104611 | Q9H788 / SH2D4A / SH2 domain containing 4A | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000105894 | PTN / P21246 / pleiotrophin | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000117305 | HMGCL / P35914 / 3-hydroxymethyl-3-methylglutaryl-CoA lyase | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000123240 | OPTN / Q96CV9 / optineurin | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000163904 | SENP2 / Q9HC62 / SUMO1/sentrin/SMT3 specific peptidase 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000105568 | P30153 / PPP2R1A / protein phosphatase 2 scaffold subunit Aalpha | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000026025 | VIM / P08670 / vimentin | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000148795 | P05093 / CYP17A1 / cytochrome P450 family 17 subfamily A member 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000100726 | TELO2 / Q9Y4R8 / telomere maintenance 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000204628 | RACK1 / P63244 / receptor for activated C kinase 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000176533 | GNG7 / O60262 / G protein subunit gamma 7 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000054523 | KIF1B / O60333 / kinesin family member 1B | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000134107 | O14503 / BHLHE40 / basic helix-loop-helix family member e40 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000101782 | RIOK3 / O14730 / RIO kinase 3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000102547 | CAB39L / Q9H9S4 / calcium binding protein 39 like | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000185651 | P68036 / UBE2L3 / ubiquitin conjugating enzyme E2 L3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000101199 | Q8N6T3 / ARFGAP1 / ADP ribosylation factor GTPase activating protein 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000134198 | O60636 / TSPAN2 / tetraspanin 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000181191 | PJA1 / Q8NG27 / praja ring finger ubiquitin ligase 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000096060 | FKBP5 / Q13451 / FK506 binding protein 5 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000198919 | DZIP3 / Q86Y13 / DAZ interacting zinc finger protein 3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000101004 | NINL / Q9Y2I6 / ninein like | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000116857 | TMEM9 / Q9P0T7 / transmembrane protein 9 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000164828 | SUN1 / O94901 / Sad1 and UNC84 domain containing 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000142910 | Q9GZM7 / TINAGL1 / tubulointerstitial nephritis antigen like 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000143418 | CERS2 / Q96G23 / ceramide synthase 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000145687 | SSBP2 / P81877 / single stranded DNA binding protein 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000089280 | FUS / P35637 / FUS RNA binding protein | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000136485 | DCAF7 / P61962 / DDB1 and CUL4 associated factor 7 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000197912 | SPG7 / Q9UQ90 / SPG7, paraplegin matrix AAA peptidase subunit | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000132383 | RPA1 / P27694 / replication protein A1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000135624 | CCT7 / Q99832 / chaperonin containing TCP1 subunit 7 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000137575 | SDCBP / O00560 / syndecan binding protein | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000154229 | PRKCA / P17252 / protein kinase C alpha | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000140006 | WDR89 / Q96FK6 / WD repeat domain 89 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000162390 | ACOT11 / Q8WXI4 / acyl-CoA thioesterase 11 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000008294 | SPAG9 / O60271 / sperm associated antigen 9 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000130254 | SAFB2 / Q14151 / scaffold attachment factor B2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000152556 | PFKM / P08237 / phosphofructokinase, muscle | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000129351 | ILF3 / Q12906 / interleukin enhancer binding factor 3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000080815 | PSEN1 / P49768 / presenilin 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000135090 | TAOK3 / Q9H2K8 / TAO kinase 3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000089041 | P2RX7 / Q99572 / purinergic receptor P2X 7 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000159111 | MRPL10 / Q7Z7H8 / mitochondrial ribosomal protein L10 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000117906 | RCN2 / Q14257 / reticulocalbin 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000112685 | EXOC2 / Q96KP1 / exocyst complex component 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000100504 | PYGL / P06737 / glycogen phosphorylase L | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000077157 | O60237 / PPP1R12B / protein phosphatase 1 regulatory subunit 12B | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000143947 | P62979 / RPS27A / ribosomal protein S27a | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000114670 | NEK11 / Q8NG66 / NIMA related kinase 11 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000005156 | LIG3 / P49916 / DNA ligase 3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000141959 | PFKL / P17858 / phosphofructokinase, liver type | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000010030 | ETV7 / Q9Y603 / ETS variant 7 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000167996 | FTH1 / P02794 / ferritin heavy chain 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000175866 | BAIAP2 / Q9UQB8 / BAI1 associated protein 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000071242 | Q15349 / RPS6KA2 / ribosomal protein S6 kinase A2 | Homo sapiens | 7 |
|
