ENSG00000135823 | STX6 / O43752 / syntaxin 6 | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000054282 | Q86SQ7 / SDCCAG8 / serologically defined colon cancer antigen 8 | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000065328 | MCM10 / Q7L590 / minichromosome maintenance 10 replication initiation factor | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000166986 | MARS / P56192 / methionyl-tRNA synthetase | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000100568 | VTI1B / Q9UEU0 / vesicle transport through interaction with t-SNAREs 1B | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000014216 | CAPN1 / P07384 / calpain 1 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000072364 | AFF4 / Q9UHB7 / AF4/FMR2 family member 4 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000112576 | CCND3 / P30281 / cyclin D3 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000066926 | FECH / P22830 / ferrochelatase | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000078674 | PCM1 / Q15154 / pericentriolar material 1 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000177565 | Q9BZK7 / TBL1XR1 / transducin beta like 1 X-linked receptor 1 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000115310 | RTN4 / Q9NQC3 / reticulon 4 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000108349 | CASC3 / O15234 / cancer susceptibility 3 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000129116 | PALLD / Q8WX93 / palladin, cytoskeletal associated protein | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000166167 | BTRC / Q9Y297 / beta-transducin repeat containing E3 ubiquitin protein ligase | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000011454 | Q9Y3P9 / RABGAP1 / RAB GTPase activating protein 1 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000173821 | Q63HN8 / RNF213 / ring finger protein 213 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000112851 | ERBIN / Q96RT1 / erbb2 interacting protein | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000049759 | NEDD4L / Q96PU5 / neural precursor cell expressed, developmentally down-regulated 4-like, E3 ubiquitin protein ligase | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000161011 | Q13501 / SQSTM1 / sequestosome 1 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000117625 | RCOR3 / Q9P2K3 / REST corepressor 3 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000145675 | P27986 / PIK3R1 / phosphoinositide-3-kinase regulatory subunit 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000105854 | PON2 / Q15165 / paraoxonase 2 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000148498 | PARD3 / Q8TEW0 / par-3 family cell polarity regulator | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000079246 | XRCC5 / P13010 / X-ray repair cross complementing 5 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000054267 | ARID4B / Q4LE39 / AT-rich interaction domain 4B | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000147421 | HMBOX1 / Q6NT76 / homeobox containing 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000128595 | CALU / O43852 / calumenin | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000005436 | GCFC2 / P16383 / GC-rich sequence DNA-binding factor 2 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000087460 | GNAS / O95467 / Q5JWF2 / P63092 / P84996 / GNAS complex locus | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000198668 | CALM1 / P0DP23 / calmodulin 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000128731 | HERC2 / O95714 / HECT and RLD domain containing E3 ubiquitin protein ligase 2 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000114030 | KPNA1 / P52294 / karyopherin subunit alpha 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000133119 | RFC3 / P40938 / replication factor C subunit 3 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000075151 | EIF4G3 / O43432 / eukaryotic translation initiation factor 4 gamma 3 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000108100 | CCNY / Q8ND76 / cyclin Y | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000164022 | AIMP1 / Q12904 / aminoacyl tRNA synthetase complex interacting multifunctional protein 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000096717 | SIRT1 / Q96EB6 / sirtuin 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000135968 | GCC2 / Q8IWJ2 / GRIP and coiled-coil domain containing 2 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000142655 | PEX14 / O75381 / peroxisomal biogenesis factor 14 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000148795 | P05093 / CYP17A1 / cytochrome P450 family 17 subfamily A member 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000024048 | UBR2 / Q8IWV8 / ubiquitin protein ligase E3 component n-recognin 2 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000071242 | Q15349 / RPS6KA2 / ribosomal protein S6 kinase A2 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000160710 | ADAR / P55265 / adenosine deaminase, RNA specific | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000153944 | MSI2 / Q96DH6 / musashi RNA binding protein 2 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000113719 | ERGIC1 / Q969X5 / endoplasmic reticulum-golgi intermediate compartment 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000115977 | AAK1 / Q2M2I8 / AP2 associated kinase 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000139842 | CUL4A / Q13619 / cullin 4A | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000198000 | NOL8 / Q76FK4 / nucleolar protein 8 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000057935 | MTA3 / Q9BTC8 / metastasis associated 1 family member 3 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000002822 | MAD1L1 / Q9Y6D9 / mitotic arrest deficient 1 like 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000054611 | Q8WUA7 / TBC1D22A / TBC1 domain family member 22A | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000160285 | LSS / P48449 / lanosterol synthase | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000100320 | O43251 / RBFOX2 / RNA binding fox-1 homolog 2 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000154582 | ELOC / Q15369 / elongin C | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000129422 | MTUS1 / Q9ULD2 / microtubule associated scaffold protein 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000151090 | THRB / P10828 / thyroid hormone receptor beta | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000079277 | MKNK1 / Q9BUB5 / MAP kinase interacting serine/threonine kinase 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000117697 | NSL1 / Q96IY1 / NSL1, MIS12 kinetochore complex component | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000117461 | PIK3R3 / Q92569 / phosphoinositide-3-kinase regulatory subunit 3 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000131374 | Q92609 / TBC1D5 / TBC1 domain family member 5 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000164828 | SUN1 / O94901 / Sad1 and UNC84 domain containing 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000170312 | CDK1 / P06493 / cyclin dependent kinase 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000052841 | TTC17 / Q96AE7 / tetratricopeptide repeat domain 17 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000164627 | KIF6 / Q6ZMV9 / kinesin family member 6 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000073008 | PVR / P15151 / poliovirus receptor | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000038532 | Q2KHT3 / CLEC16A / C-type lectin domain containing 16A | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000100138 | SNU13 / P55769 / small nuclear ribonucleoprotein 13 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000127663 | KDM4B / O94953 / lysine demethylase 4B | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000153113 | CAST / P20810 / calpastatin | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000183049 | CAMK1D / Q8IU85 / calcium/calmodulin dependent protein kinase ID | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000175029 | CTBP2 / P56545 / C-terminal binding protein 2 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000198015 | MRPL42 / Q9Y6G3 / mitochondrial ribosomal protein L42 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000118640 | VAMP8 / Q9BV40 / vesicle associated membrane protein 8 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000148737 | Q9NQB0 / TCF7L2 / transcription factor 7 like 2 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000121022 | COPS5 / Q92905 / COP9 signalosome subunit 5 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000167632 | Q96Q05 / TRAPPC9 / trafficking protein particle complex 9 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000103194 | USP10 / Q14694 / ubiquitin specific peptidase 10 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000104763 | ASAH1 / Q13510 / N-acylsphingosine amidohydrolase 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000150867 | P48426 / PIP4K2A / phosphatidylinositol-5-phosphate 4-kinase type 2 alpha | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000169504 | CLIC4 / Q9Y696 / chloride intracellular channel 4 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000058272 | O14974 / PPP1R12A / protein phosphatase 1 regulatory subunit 12A | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000139350 | NEDD1 / Q8NHV4 / neural precursor cell expressed, developmentally down-regulated 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000132466 | O75179 / ANKRD17 / ankyrin repeat domain 17 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000138029 | HADHB / P55084 / hydroxyacyl-CoA dehydrogenase trifunctional multienzyme complex subunit beta | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000124571 | XPO5 / Q9HAV4 / exportin 5 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000163995 | ABLIM2 / Q6H8Q1 / actin binding LIM protein family member 2 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000143418 | CERS2 / Q96G23 / ceramide synthase 2 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000129084 | PSMA1 / P25786 / proteasome subunit alpha 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000058404 | CAMK2B / Q13554 / calcium/calmodulin dependent protein kinase II beta | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000054523 | KIF1B / O60333 / kinesin family member 1B | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000055130 | CUL1 / Q13616 / cullin 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000138190 | EXOC6 / Q8TAG9 / exocyst complex component 6 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000120616 | EPC1 / Q9H2F5 / enhancer of polycomb homolog 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000034152 | MAP2K3 / P46734 / mitogen-activated protein kinase kinase 3 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000137509 | PRCP / P42785 / prolylcarboxypeptidase | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000123352 | Q86XZ4 / SPATS2 / spermatogenesis associated serine rich 2 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000159063 | ALG8 / Q9BVK2 / ALG8, alpha-1,3-glucosyltransferase | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000185624 | P4HB / P07237 / prolyl 4-hydroxylase subunit beta | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000099204 | ABLIM1 / O14639 / actin binding LIM protein 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000115233 | O00487 / PSMD14 / proteasome 26S subunit, non-ATPase 14 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000100225 | FBXO7 / Q9Y3I1 / F-box protein 7 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000105568 | P30153 / PPP2R1A / protein phosphatase 2 scaffold subunit Aalpha | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000031698 | SARS / P49591 / seryl-tRNA synthetase | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000175792 | Q9Y265 / RUVBL1 / RuvB like AAA ATPase 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000178104 | Q5VU43 / PDE4DIP / phosphodiesterase 4D interacting protein | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000174748 | RPL15 / P61313 / ribosomal protein L15 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000147274 | RBMX / P38159 / RNA binding motif protein, X-linked | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000128513 | POT1 / Q9NUX5 / protection of telomeres 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000122692 | SMU1 / Q2TAY7 / SMU1, DNA replication regulator and spliceosomal factor | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000109906 | Q05516 / ZBTB16 / zinc finger and BTB domain containing 16 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000138758 | Q9NVA2 / SEPT11 / septin 11 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000058673 | O75152 / ZC3H11A / zinc finger CCCH-type containing 11A | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000140859 | KIFC3 / Q9BVG8 / kinesin family member C3 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000107290 | SETX / Q7Z333 / senataxin | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000166579 | NDEL1 / Q9GZM8 / nudE neurodevelopment protein 1 like 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000113163 | Q9Y5P4 / COL4A3BP / collagen type IV alpha 3 binding protein | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000068305 | MEF2A / Q02078 / myocyte enhancer factor 2A | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000154229 | PRKCA / P17252 / protein kinase C alpha | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000076554 | TPD52 / P55327 / tumor protein D52 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000161542 | Q14558 / PRPSAP1 / phosphoribosyl pyrophosphate synthetase associated protein 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000143702 | CEP170 / Q5SW79 / centrosomal protein 170 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000113712 | P48729 / CSNK1A1 / casein kinase 1 alpha 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000111602 | Q9UNS1 / TIMELESS / timeless circadian regulator | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000101191 | DIDO1 / Q9BTC0 / death inducer-obliterator 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000162702 | Q9Y2X9 / ZNF281 / zinc finger protein 281 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000176783 | RUFY1 / Q96T51 / RUN and FYVE domain containing 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000196628 | TCF4 / P15884 / transcription factor 4 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000113648 | H2AFY / O75367 / H2A histone family member Y | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000065135 | GNAI3 / P08754 / G protein subunit alpha i3 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000151150 | ANK3 / Q12955 / ankyrin 3 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000128487 | Q5M775 / SPECC1 / sperm antigen with calponin homology and coiled-coil domains 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000113384 | GOLPH3 / Q9H4A6 / golgi phosphoprotein 3 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000167977 | KCTD5 / Q9NXV2 / potassium channel tetramerization domain containing 5 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000108465 | Q96JB5 / CDK5RAP3 / CDK5 regulatory subunit associated protein 3 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000165156 | ZHX1 / Q9UKY1 / zinc fingers and homeoboxes 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000115935 | WIPF1 / O43516 / WAS/WASL interacting protein family member 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000148672 | GLUD1 / P00367 / glutamate dehydrogenase 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000134905 | CARS2 / Q9HA77 / cysteinyl-tRNA synthetase 2, mitochondrial | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000175866 | BAIAP2 / Q9UQB8 / BAI1 associated protein 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000100129 | EIF3L / Q9Y262 / eukaryotic translation initiation factor 3 subunit L | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000119844 | AFTPH / Q6ULP2 / aftiphilin | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000172053 | QARS / P47897 / glutaminyl-tRNA synthetase | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000135506 | OS9 / Q13438 / OS9, endoplasmic reticulum lectin | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000151503 | NCAPD3 / P42695 / non-SMC condensin II complex subunit D3 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000134480 | CCNH / P51946 / cyclin H | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000184047 | DIABLO / Q9NR28 / diablo IAP-binding mitochondrial protein | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000099800 | Q9Y5L4 / TIMM13 / translocase of inner mitochondrial membrane 13 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000166033 | HTRA1 / Q92743 / HtrA serine peptidase 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000188554 | NBR1 / Q14596 / NBR1, autophagy cargo receptor | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000092964 | DPYSL2 / Q16555 / dihydropyrimidinase like 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000181929 | P54619 / PRKAG1 / protein kinase AMP-activated non-catalytic subunit gamma 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000054654 | SYNE2 / Q8WXH0 / spectrin repeat containing nuclear envelope protein 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000110321 | EIF4G2 / P78344 / eukaryotic translation initiation factor 4 gamma 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000060237 | WNK1 / Q9H4A3 / WNK lysine deficient protein kinase 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000116698 | SMG7 / Q92540 / SMG7, nonsense mediated mRNA decay factor | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000185009 | AP3M1 / Q9Y2T2 / adaptor related protein complex 3 mu 1 subunit | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000116754 | Q05519 / SRSF11 / serine and arginine rich splicing factor 11 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000060339 | CCAR1 / Q8IX12 / cell division cycle and apoptosis regulator 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000090615 | GOLGA3 / Q08378 / golgin A3 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000151148 | UBE3B / Q7Z3V4 / ubiquitin protein ligase E3B | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000090530 | P3H2 / Q8IVL5 / prolyl 3-hydroxylase 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000163820 | FYCO1 / Q9BQS8 / FYVE and coiled-coil domain containing 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000103227 | LMF1 / Q96S06 / lipase maturation factor 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000136450 | SRSF1 / Q07955 / serine and arginine rich splicing factor 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000167258 | CDK12 / Q9NYV4 / cyclin dependent kinase 12 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000085415 | SEH1L / Q96EE3 / SEH1 like nucleoporin | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000164904 | P49419 / ALDH7A1 / aldehyde dehydrogenase 7 family member A1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000108602 | P30838 / ALDH3A1 / aldehyde dehydrogenase 3 family member A1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000070785 | EIF2B3 / Q9NR50 / eukaryotic translation initiation factor 2B subunit gamma | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000121749 | Q8TC07 / TBC1D15 / TBC1 domain family member 15 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000196177 | ACADSB / P45954 / acyl-CoA dehydrogenase short/branched chain | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000099284 | H2AFY2 / Q9P0M6 / H2A histone family member Y2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000134453 | RBM17 / Q96I25 / RNA binding motif protein 17 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000150093 | ITGB1 / P05556 / integrin subunit beta 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000122882 | ECD / O95905 / ecdysoneless cell cycle regulator | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000100106 | Q9H2D6 / TRIOBP / TRIO and F-actin binding protein | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000165238 | WNK2 / Q9Y3S1 / WNK lysine deficient protein kinase 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000139218 | Q99590 / SCAF11 / SR-related CTD associated factor 11 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000109625 | CPZ / Q66K79 / carboxypeptidase Z | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000075413 | MARK3 / P27448 / microtubule affinity regulating kinase 3 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000155097 | P21283 / ATP6V1C1 / ATPase H+ transporting V1 subunit C1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000187676 | B3GLCT / Q6Y288 / beta 3-glucosyltransferase | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000143641 | GALNT2 / Q10471 / polypeptide N-acetylgalactosaminyltransferase 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000013503 | POLR3B / Q9NW08 / RNA polymerase III subunit B | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000112339 | HBS1L / Q9Y450 / HBS1 like translational GTPase | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000084733 | RAB10 / P61026 / RAB10, member RAS oncogene family | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000166508 | MCM7 / P33993 / minichromosome maintenance complex component 7 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000156521 | Q2T9J0 / TYSND1 / trypsin domain containing 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000116141 | MARK1 / Q9P0L2 / microtubule affinity regulating kinase 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000136504 | KAT7 / O95251 / lysine acetyltransferase 7 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000113558 | SKP1 / P63208 / S-phase kinase associated protein 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000067182 | P19438 / TNFRSF1A / TNF receptor superfamily member 1A | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000175931 | UBE2O / Q9C0C9 / ubiquitin conjugating enzyme E2 O | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000174547 | MRPL11 / Q9Y3B7 / mitochondrial ribosomal protein L11 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000017260 | ATP2C1 / P98194 / ATPase secretory pathway Ca2+ transporting 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000170348 | P49755 / TMED10 / transmembrane p24 trafficking protein 10 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000198700 | IPO9 / Q96P70 / importin 9 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000136930 | PSMB7 / Q99436 / proteasome subunit beta 7 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000096063 | SRPK1 / Q96SB4 / SRSF protein kinase 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000171853 | Q8WVT3 / TRAPPC12 / trafficking protein particle complex 12 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000106299 | WASL / O00401 / Wiskott-Aldrich syndrome like | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000127463 | EMC1 / Q8N766 / ER membrane protein complex subunit 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000175198 | PCCA / P05165 / propionyl-CoA carboxylase alpha subunit | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000163539 | CLASP2 / O75122 / cytoplasmic linker associated protein 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000198554 | WDHD1 / O75717 / WD repeat and HMG-box DNA binding protein 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000168214 | RBPJ / Q06330 / recombination signal binding protein for immunoglobulin kappa J region | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000141480 | ARRB2 / P32121 / arrestin beta 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000145687 | SSBP2 / P81877 / single stranded DNA binding protein 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000136758 | Q96TA2 / YME1L1 / YME1 like 1 ATPase | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000130508 | PXDN / Q92626 / peroxidasin | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000170266 | GLB1 / P16278 / galactosidase beta 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000143549 | TPM3 / P06753 / tropomyosin 3 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000177239 | MAN1B1 / Q9UKM7 / mannosidase alpha class 1B member 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000147677 | EIF3H / O15372 / eukaryotic translation initiation factor 3 subunit H | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000153814 | JAZF1 / Q86VZ6 / JAZF zinc finger 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000126870 | WDR60 / Q8WVS4 / WD repeat domain 60 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000115947 | ORC4 / O43929 / origin recognition complex subunit 4 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000132405 | Q9P2M4 / TBC1D14 / TBC1 domain family member 14 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000171310 | CHST11 / Q9NPF2 / carbohydrate sulfotransferase 11 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000119285 | HEATR1 / Q9H583 / HEAT repeat containing 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000101444 | AHCY / P23526 / adenosylhomocysteinase | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000067606 | PRKCZ / Q05513 / protein kinase C zeta | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000055332 | P19525 / EIF2AK2 / eukaryotic translation initiation factor 2 alpha kinase 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000185825 | BCAP31 / P51572 / B cell receptor associated protein 31 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000048828 | Q9NZB2 / FAM120A / family with sequence similarity 120A | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000204389 | HSPA1A / P0DMV8 / heat shock protein family A (Hsp70) member 1A | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000023041 | Q9H6R6 / ZDHHC6 / zinc finger DHHC-type containing 6 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000070366 | SMG6 / Q86US8 / SMG6, nonsense mediated mRNA decay factor | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000184640 | SEPT9 / Q9UHD8 / septin 9 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000182944 | EWSR1 / Q01844 / EWS RNA binding protein 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000171475 | WIPF2 / Q8TF74 / WAS/WASL interacting protein family member 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000182606 | TRAK1 / Q9UPV9 / trafficking kinesin protein 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000107816 | LZTS2 / Q9BRK4 / leucine zipper tumor suppressor 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000130707 | ASS1 / P00966 / argininosuccinate synthase 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000141564 | RPTOR / Q8N122 / regulatory associated protein of MTOR complex 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000137073 | UBAP2 / Q5T6F2 / ubiquitin associated protein 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000078808 | SDF4 / Q9BRK5 / stromal cell derived factor 4 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000196305 | IARS / P41252 / isoleucyl-tRNA synthetase | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000072778 | ACADVL / P49748 / acyl-CoA dehydrogenase very long chain | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000257923 | CUX1 / P39880 / Q13948 / cut like homeobox 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000130340 | SNX9 / Q9Y5X1 / sorting nexin 9 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000178950 | GAK / O14976 / cyclin G associated kinase | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000103005 | USB1 / Q9BQ65 / U6 snRNA biogenesis phosphodiesterase 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000205302 | SNX2 / O60749 / sorting nexin 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000123240 | OPTN / Q96CV9 / optineurin | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000173933 | RBM4 / Q9BWF3 / RNA binding motif protein 4 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000142599 | RERE / Q9P2R6 / arginine-glutamic acid dipeptide repeats | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000149100 | EIF3M / Q7L2H7 / eukaryotic translation initiation factor 3 subunit M | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000162909 | CAPN2 / P17655 / calpain 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000144791 | LIMD1 / Q9UGP4 / LIM domains containing 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000135966 | Q8WUH2 / TGFBRAP1 / transforming growth factor beta receptor associated protein 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000137574 | TGS1 / Q96RS0 / trimethylguanosine synthase 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000143870 | PDIA6 / Q15084 / protein disulfide isomerase family A member 6 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000234127 | Q12899 / TRIM26 / tripartite motif containing 26 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000072422 | O94844 / RHOBTB1 / Rho related BTB domain containing 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000069329 | VPS35 / Q96QK1 / VPS35, retromer complex component | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000198373 | WWP2 / O00308 / WW domain containing E3 ubiquitin protein ligase 2 | Homo sapiens | 9 |
|
