ENSMUSG00000008658 | Q9JJ43 / Rbfox1 / RNA binding 1 / Q9NWB1* / RNA binding fox-1 homolog 1* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000035493 | Tgfbi / P82198 / transforming growth factor, beta induced / Q15582* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000018459 | Q91Y63 / Slc13a3 / solute carrier family 13 (sodium-dependent dicarboxylate transporter), member 3 / Q8WWT9* / solute carrier family 13 member 3* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000033644 | Piwil2 / Q8CDG1 / Piwi-like protein 2 / Q8TC59* / piwi like RNA-mediated gene silencing 2* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000028163 | Nfkb1 / P25799 / Nuclear factor NF-kappa-B p105 subunit Nuclear factor NF-kappa-B p50 subunit / P19838* / nuclear factor kappa B subunit 1* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000061808 | Ttr / P07309 / transthyretin / P02766* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000043789 | Vwce / Q3U515 / von Willebrand factor C and EGF domains / Q96DN2* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000030088 | Q8R0Y6 / Aldh1l1 / Mus musculus aldehyde dehydrogenase 1 family, member L1 (Aldh1l1), transcript variant 2, mRNA. / O75891* / aldehyde dehydrogenase 1 family member L1* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000034781 | Gna11 / P21278 / guanine nucleotide binding protein, alpha 11 / P29992* / G protein subunit alpha 11* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000031715 | Q91ZW3 / Smarca5 / SWI/SNF-related matrix-associated actin-dependent regulator of chromatin subfamily A member 5 / O60264* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000043629 | Q9CPS8 / 1700019D03Rik / RIKEN cDNA 1700019D03 gene / Q9BSF0* / C2orf88* / chromosome 2 open reading frame 88* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000020372 | Rack1 / P68040 / Receptor of activated protein C kinase 1 Receptor of activated protein C kinase 1, N-terminally processed / P63244* / receptor for activated C kinase 1* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000003923 | Tfam / P40630 / transcription factor A, mitochondrial / Q00059* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000019966 | Kitl / P20826 / Kit ligand Soluble KIT ligand / KITLG* / P21583* / KIT ligand* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000053675 | Tgm5 / Q9D7I9 / Protein-glutamine gamma-glutamyltransferase 5 / O43548* / transglutaminase 5* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000021384 | Susd3 / Q9D176 / Sushi domain-containing protein 3 / Q96L08* / sushi domain containing 3* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000026491 | Ahctf1 / Q8CJF7 / Protein ELYS / Q8WYP5* / AT-hook containing transcription factor 1* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000019278 | Dpep1 / P31428 / Dipeptidase 1 / P16444* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000024937 | Ehbp1l1 / EH domain-binding protein 1-like protein 1 isoform C / Q8N3D4* / EH domain binding protein 1 like 1* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000024650 | Q8VC69 / Slc22a6 / Solute carrier family 22 member 6 / Q4U2R8* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000024378 | Stard4 / StAR-related lipid transfer (START) domain containing 4 / Q96DR4* / StAR related lipid transfer domain containing 4* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000031004 | Mki67 / E9PVX6 / Proliferation marker protein Ki-67 / P46013* / marker of proliferation Ki-67* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000020114 | Cand1 / Q6ZQ38 / Cullin-associated NEDD8-dissociated protein 1 / Q86VP6* / cullin associated and neddylation dissociated 1* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000021217 | Tshz3 / teashirt zinc finger homeobox 3 / Q63HK5* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000006342 | Susd2 / Q9DBX3 / Sushi domain-containing protein 2 / Q9UGT4* / sushi domain containing 2* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000002413 | Braf / P28028 / Serine/threonine-protein kinase B-raf / P15056* / B-Raf proto-oncogene, serine/threonine kinase* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000020149 | Rab1 / P62821 / Ras-related protein Rab-1A / RAB1A* / P62820* / RAB1A, member RAS oncogene family* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000038366 | Lasp1 / Q61792 / LIM and SH3 domain protein 1 / Q14847* / LIM and SH3 protein 1* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000040170 | Fmo2 / Q8K2I3 / Dimethylaniline monooxygenase [N-oxide-forming] 2 / Q99518* / flavin containing monooxygenase 2* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000009079 | Ewsr1 / Q61545 / RNA-binding protein EWS / Q01844* / EWS RNA binding protein 1* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000033533 | Acsm1 / Q91VA0 / Acyl-coenzyme A synthetase ACSM1, mitochondrial / Q08AH1* / acyl-CoA synthetase medium chain family member 1* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000027360 | Hdc / P23738 / histidine decarboxylase / P19113* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000021236 | Entpd5 / Q9WUZ9 / Ectonucleoside triphosphate diphosphohydrolase 5 / O75356* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000078652 | Psme3 / P61290 / proteaseome (prosome, macropain) activator subunit 3 (PA28 gamma, Ki) / P61289* / proteasome activator subunit 3* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000061306 | Q5I012 / Slc38a10 / Putative sodium-coupled neutral amino acid transporter 10 / Q9HBR0* / solute carrier family 38 member 10* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000000359 | Rem1 / O35929 / GTP-binding protein REM 1 / O75628* / RRAD and GEM like GTPase 1* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000027954 | Efna1 / P52793 / Ephrin-A1 Ephrin-A1, secreted form / P20827* / ephrin A1* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000028029 | Aimp1 / aminoacyl tRNA synthetase complex interacting multifunctional protein 1 / Q12904* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000023019 | Gpd1 / P13707 / glycerol-3-phosphate dehydrogenase 1 (soluble) / P21695* / glycerol-3-phosphate dehydrogenase 1* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000034551 | Hdx / Q14B70 / Highly divergent homeobox / Q7Z353* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000038522 | Q8VCV9 / Mfsd4b1 / Sodium-dependent glucose transporter 1A / MFSD4B* / Q5TF39* / major facilitator superfamily domain containing 4B* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000020061 | Mybpc1 / myosin binding protein C, slow type / Q00872* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000034116 | Vav1 / P27870 / vav 1 oncogene / P15498* / vav guanine nucleotide exchange factor 1* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000035296 | Sgcg / P82348 / sarcoglycan, gamma (dystrophin-associated glycoprotein) / Q13326* / sarcoglycan gamma* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000004891 | Nes / Q6P5H2 / Nestin / P48681* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000034786 | Gpsm3 / Q3U1Z5 / G-protein signalling modulator 3 (AGS3-like, C. elegans) / Q9Y4H4* / G protein signaling modulator 3* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000037771 | O35633 / Slc32a1 / solute carrier family 32 (GABA vesicular transporter), member 1 / Q9H598* / solute carrier family 32 member 1* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000068220 | Lgals1 / P16045 / Galectin-1 / P09382* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000008575 | Nfib / P97863 / nuclear factor I/B / O00712* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000040533 | Matn1 / P51942 / Cartilage matrix protein / P21941* / matrilin 1, cartilage matrix protein* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000025243 | O88575 / Slc6a20b / Sodium- and chloride-dependent transporter XTRP3B / Q9NP91* / SLC6A20* / solute carrier family 6 member 20* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000027761 | Aadac / Q99PG0 / arylacetamide deacetylase / P22760* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000031342 | Gpm6b / P35803 / glycoprotein m6b / Q13491* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000036944 | Tmem71 / transmembrane protein 71 / Q6P5X7* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000021079 | Timm9 / Q9WV98 / translocase of inner mitochondrial membrane 9 / Q9Y5J7* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000003435 | Supt5 / O55201 / Transcription elongation factor SPT5 / O00267* / SUPT5H* / SPT5 homolog, DSIF elongation factor subunit* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000021423 | Ly86 / O88188 / Lymphocyte antigen 86 / O95711* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000031537 | Ikbkb / inhibitor of kappaB kinase beta / O14920* / inhibitor of nuclear factor kappa B kinase subunit beta* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000063358 | Mapk1 / P63085 / Mus musculus mitogen-activated protein kinase 1 (Mapk1), transcript variant 3, mRNA. / P28482* / mitogen-activated protein kinase 1* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000033306 | Lpp / Q8BFW7 / Lipoma-preferred partner homolog / Q93052* / LIM domain containing preferred translocation partner in lipoma* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000047155 | Cyp4x1 / Q6A152 / Cytochrome P450 4X1 / Q8N118* / cytochrome P450 family 4 subfamily X member 1* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000023723 | Mrps23 / Q8VE22 / 28S ribosomal protein S23, mitochondrial / Q9Y3D9* / mitochondrial ribosomal protein S23* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000056999 | Ide / insulin-degrading enzyme / P14735* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000032323 | Q9QZ82 / Cyp11a1 / Cholesterol side-chain cleavage enzyme, mitochondrial / P05108* / cytochrome P450 family 11 subfamily A member 1* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000029273 | Q3UZZ6 / Sult1d1 / Sulfotransferase 1 family member D1 | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000003153 | P32037 / Slc2a3 / solute carrier family 2 (facilitated glucose transporter), member 3 / P11169* / Q8TDB8* / SLC2A14* / solute carrier family 2 member 3* / solute carrier family 2 member 14* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000022488 | Q8K1X4 / Nckap1l / Nck-associated protein 1-like / P55160* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000024924 | Vldlr / P98156 / very low density lipoprotein receptor / P98155* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000039438 | Ttc36 / Q8VBW8 / tetratricopeptide repeat domain 36 / A6NLP5* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000023932 | Cdc5l / Q6A068 / Cell division cycle 5-like protein / Q99459* / cell division cycle 5 like* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000030551 | Nr2f2 / P43135 / nuclear receptor subfamily 2, group F, member 2 / P24468* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000006333 | Rps9 / Q6ZWN5 / 40S ribosomal protein S9 / P46781* / ribosomal protein S9* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000007815 | Rhoa / Q9QUI0 / ras homolog family member A / P61586* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000039115 | Itga9 / B8JK39 / Integrin alpha-9 / Q13797* / integrin subunit alpha 9* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000024534 | Sncaip / synuclein, alpha interacting protein (synphilin) / Q9Y6H5* / synuclein alpha interacting protein* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000026492 | Tfb2m / Q3TL26 / transcription factor B2, mitochondrial / Q9H5Q4* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000002718 | Cse1l / Q9ERK4 / Exportin-2 / P55060* / chromosome segregation 1 like* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000026295 | Spp2 / Q8K1I3 / secreted phosphoprotein 2 / Q13103* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000035783 | Acta2 / P62737 / Actin, aortic smooth muscle Actin, aortic smooth muscle, intermediate form / P62736* / actin, alpha 2, smooth muscle, aorta* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000017453 | Pipox / Q9D826 / pipecolic acid oxidase / Q9P0Z9* / pipecolic acid and sarcosine oxidase* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000003518 | Dusp3 / Q9D7X3 / Dual specificity protein phosphatase 3 / P51452* / dual specificity phosphatase 3* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000005698 | Ctcf / Q61164 / Mus musculus CCCTC-binding factor (Ctcf), transcript variant 2, mRNA. / P49711* / CCCTC-binding factor* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000021595 | Nsun2 / Q1HFZ0 / tRNA (cytosine(34)-C(5))-methyltransferase / Q08J23* / NOP2/Sun RNA methyltransferase family member 2* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000040028 | Elavl1 / P70372 / ELAV-like protein 1 / Q15717* / ELAV like RNA binding protein 1* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000022052 | Q6P1F6 / Ppp2r2a / protein phosphatase 2, regulatory subunit B, alpha / P63151* / protein phosphatase 2 regulatory subunit Balpha* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000024354 | Q9Z2J0 / Slc23a1 / Solute carrier family 23 member 1 / Q9UHI7* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000026104 | Stat1 / signal transducer and activator of transcription 1 / P42224* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000059005 | Q8BG05 / Hnrnpa3 / Heteroous nuclear ribonucleoprotein A3 / P51991* / heterogeneous nuclear ribonucleoprotein A3* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000036986 | Pml / Q60953 / Protein PML / P29590* / promyelocytic leukemia* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000029231 | P26618 / Pdgfra / Mus musculus platelet derived growth factor receptor, alpha polypeptide (Pdgfra), transcript variant 4, mRNA. / P16234* / platelet derived growth factor receptor alpha* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000021947 | Cryl1 / Q99KP3 / Lambda-crystallin homolog / Q9Y2S2* / crystallin lambda 1* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000028741 | Mrto4 / Q9D0I8 / Mus musculus mRNA turnover 4, ribosome maturation factor (Mrto4), transcript variant 3, mRNA. / Q9UKD2* / MRT4 homolog, ribosome maturation factor* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000021211 | Akr1c12 / aldo-keto reductase family 1, member C12 / AKR1C4* / AKR1C1* / AKR1C2* / AKR1C3* / P17516* / P42330* / P52895* / Q04828* / aldo-keto reductase family 1 member C2* / aldo-keto redu... | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000003418 | Q8K4T1 / St8sia6 / ST8 alpha-N-acetyl-neuraminide alpha-2,8-sialyltransferase 6 / P61647* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000031099 | Q6PGB8 / Smarca1 / Mus musculus SWI/SNF related, matrix associated, actin dependent regulator of chromatin, subfamily a, member 1 (Smarca1), transcript variant 3, mRNA. / P28370* / SWI/SNF ... | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000040249 | Lrp1 / LDL receptor related protein 1 / Q07954* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000036083 | Slc17a3 / solute carrier family 17 (sodium phosphate), member 3 / O00476* / solute carrier family 17 member 3* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000061947 | Q8R121 / Serpina10 / Protein Z-dependent protease inhibitor / Q9UK55* / serpin family A member 10* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000022479 | Vdr / P48281 / vitamin D (1,25-dihydroxyvitamin D3) receptor / P11473* / vitamin D receptor* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000019916 | P4ha1 / Q60715 / Prolyl 4-hydroxylase subunit alpha-1 / P13674* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000029875 | Q8BMK5 / Ccdc184 / Coiled-coil domain-containing protein 184 / Q52MB2* / coiled-coil domain containing 184* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000020037 | Rfx4 / Q7TNK1 / Transcription factor RFX4 / Q33E94* / regulatory factor X4* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000024563 | Smad2 / Q62432 / Mothers against decapentaplegic homolog 2 / Q15796* / SMAD family member 2* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000026043 | Col3a1 / P08121 / Collagen alpha-1(III) chain / P02461* / collagen type III alpha 1 chain* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000048416 | Mlf1 / Q9QWV4 / Myeloid leukemia factor 1 / P58340* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000027620 | Rbm39 / Q8VH51 / RNA binding motif protein 39 / Q14498* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000001249 | Hpn / O35453 / Serine protease hepsin Serine protease hepsin non-catalytic chain Serine protease hepsin catalytic chain / hepsin* / P05981* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000043592 | Unc5cl / unc-5 family C-terminal like / Q8IV45* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000027358 | Bmp2 / P21274 / Bone morphotic protein 2 / P12643* / bone morphogenetic protein 2* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000036330 | Q8R090 / Slc18a1 / Chromaffin granule amine transporter / P54219* / solute carrier family 18 member A1* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000007097 | Atp1a2 / Q6PIE5 / Sodium/potassium-transporting ATPase subunit alpha-2 / P50993* / ATPase Na+/K+ transporting subunit alpha 2* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000024732 | Ccdc86 / Q9JJ89 / Coiled-coil domain-containing protein 86 / Q9H6F5* / coiled-coil domain containing 86* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000020122 | Egfr / Q01279 / Epidermal growth factor receptor / P00533* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000029249 | Rest / Q8VIG1 / RE1-silencing transcription factor / Q13127* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000047261 | Gap43 / P06837 / Neuromodulin / P17677* / growth associated protein 43* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000004264 | Phb2 / O35129 / Prohibitin-2 / Q99623* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000024953 | Prdx5 / P99029 / peroxiredoxin 5 / P30044* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000042156 | Dzip1 / Q8BMD2 / Zinc finger protein DZIP1 / Q86YF9* / DAZ interacting zinc finger protein 1* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000021196 | Pfkp / Q9WUA3 / ATP-dependent 6-phosphofructokinase, platelet type / Q01813* / phosphofructokinase, platelet* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000043962 | Q569Z6 / Thrap3 / thyroid hormone receptor associated protein 3 / Q9Y2W1* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000040693 | Q8BGD4 / Slco4c1 / Solute carrier organic anion transporter family member 4C1 / Q6ZQN7* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000031217 | Efnb1 / P52795 / Ephrin-B1 / P98172* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000029860 | Zyx / zyxin / Q62523 / Q15942* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000029004 | Kmt2e / Q3UG20 / Histone-lysine N-methyltransferase 2E / Q8IZD2* / lysine methyltransferase 2E* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000067818 | Myl9 / Q9CQ19 / Myosin regulatory light polypeptide 9 | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000026576 | Atp1b1 / P14094 / Sodium/potassium-transporting ATPase subunit beta-1 / P05026* / ATPase Na+/K+ transporting subunit beta 1* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000003458 | Ncstn / P57716 / Nicastrin / Q92542* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000020681 | Ace / P09470 / angiotensin I converting enzyme (peptidyl-dipeptidase A) 1 / P12821* / AC113554.1* / angiotensin I converting enzyme* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000042102 | Dmgdh / Q9DBT9 / Dimethylglycine dehydrogenase, mitochondrial / Q9UI17* / dimethylglycine dehydrogenase* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000026678 | Rgs5 / O08850 / regulator of G-protein signaling 5 / O15539* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000062257 | Opcml / opioid binding protein/cell adhesion molecule-like / Q14982* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000024868 | Dkk1 / O54908 / Dickkopf-related protein 1 / O94907* / dickkopf WNT signaling pathway inhibitor 1* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000051675 | Q8CH72 / Trim32 / tripartite motif-containing 32 / Q13049* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000031517 | Gpm6a / P35802 / glycoprotein m6a / P51674* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000021676 | Iqgap2 / Q3UQ44 / Ras GTPase-activating-like protein IQGAP2 / Q13576* / IQ motif containing GTPase activating protein 2* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000027981 | Rnpc3 / Q3UZ01 / RNA-binding protein 40 / Q96LT9* / RNA binding region (RNP1, RRM) containing 3* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000026701 | Prdx6 / peroxiredoxin 6 / P30041* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000007670 | Khsrp / Q3U0V1 / KH-type splicing regulatory protein / Q92945* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000062937 | Mtap / Q9CQ65 / S-methyl-5-thioadenosine phosphorylase / Q13126* / methylthioadenosine phosphorylase* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000003555 | P27786 / Cyp17a1 / Steroid 17-alpha-hydroxylase/17,20 lyase / P05093* / cytochrome P450 family 17 subfamily A member 1* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000049436 | Upk1b / Q9Z2C6 / uroplakin 1B / O75841* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000025885 | Myo5b / myosin VB / Q9ULV0* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000020258 | Glyctk / glycerate kinase / Q8IVS8* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000017861 | Mybl2 / P48972 / Myb-related protein B / P10244* / MYB proto-oncogene like 2* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000056737 | Capg / capping actin protein, gelsolin like / P40121* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000032548 | Q9EPT5 / Slco2a1 / solute carrier organic anion transporter family, member 2a1 / Q92959* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000059923 | Grb2 / Q60631 / Growth factor receptor-bound protein 2 / P62993* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000033538 | Casp4 / P70343 / Caspase-4 Caspase-4 subunit p10 Caspase-4 subunit p20 / CASP5* / P49662* / P51878* / caspase 5* / caspase 4* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000003934 | Efnb3 / O35393 / Ephrin-B3 / Q15768* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000030224 | Strap / Q9Z1Z2 / serine/threonine kinase receptor associated protein / Q9Y3F4* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000030966 | Trim21 / tripartite motif-containing 21 / P19474* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000045302 | Preb / Q9WUQ2 / prolactin regulatory element binding / Q9HCU5* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000027339 | Q8BMS9 / Rassf2 / Ras association domain-containing protein 2 / P50749* / Ras association domain family member 2* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000069763 | Q9CQG9 / Tmem100 / Transmembrane protein 100 / Q9NV29* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000042286 | Stab1 / stabilin 1 / Q9NY15* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000022435 | Upk3a / Q9JKX8 / uroplakin 3A / O75631* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000021097 | Clmn / Q8C5W0 / Calmin / Q96JQ2* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000036391 | Q3U2P1 / Sec24a / Protein transport protein Sec24A / O95486* / SEC24 homolog A, COPII coat complex component* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000027463 | Q9D6X5 / Slc52a3 / Solute carrier family 52, riboflavin transporter, member 3 / Q9NQ40* / solute carrier family 52 member 3* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000045751 | B1AUR6 / Mms22l / Protein MMS22-like / Q6ZRQ5* / MMS22 like, DNA repair protein* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000003662 | Ciao1 / Q99KN2 / Probable cytosolic iron-sulfur protein assembly protein CIAO1 / O76071* / cytosolic iron-sulfur assembly component 1* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000030254 | Rad18 / Q9QXK2 / RAD18 E3 ubiquitin protein ligase / Q9NS91* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000024590 | Lmnb1 / P14733 / Lamin-B1 / P20700* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000022219 | Cideb / O70303 / Cell death activator CIDE-B / Q9UHD4* / cell death-inducing DFFA-like effector b* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000029359 | Tesc / Q9JKL5 / tescalcin / Q96BS2* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000022641 | Bbx / Q8VBW5 / HMG box transcription factor BBX / Q8WY36* / BBX, HMG-box containing* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000021589 | Q9CTN4 / Rhobtb3 / Rho-related BTB domain-containing protein 3 / O94955* / Rho related BTB domain containing 3* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000027875 | Hmgcs2 / P54869 / Hydroxymethylglutaryl-CoA synthase, mitochondrial / P54868* / 3-hydroxy-3-methylglutaryl-CoA synthase 2* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000001525 | Tubb5 / P99024 / tubulin, beta 5 class I / TUBB* / P07437* / tubulin beta class I* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000018474 | Chd3 / chromodomain helicase DNA binding protein 3 / Q12873* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000029163 | Q99K41 / Emilin1 / Q9Y6C2* / elastin microfibril interfacer 1* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000018446 | C1qbp / complement C1q binding protein / Q07021* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000067279 | Q7TMB3 / Ppp1r3c / Protein phosphatase 1 regulatory subunit 3C / Q9UQK1* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000030108 | P31649 / Slc6a13 / Sodium- and chloride-dependent GABA transporter 2 / Q9NSD5* / solute carrier family 6 member 13* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000030782 | Q62219 / Tgfb1i1 / Transforming growth factor beta-1-induced transcript 1 protein / O43294* / transforming growth factor beta 1 induced transcript 1* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000027533 | Fabp5 / Q05816 / Fatty acid-binding protein, epidermal / Q01469* / fatty acid binding protein 5* | Mus musculus | 11 |
|
ENSMUSG00000052854 | Nrk / Q9R0G8 / Nik-related protein kinase / Q7Z2Y5* / Nik related kinase* | Mus musculus | 11 |
|
ENSMUSG00000006906 | Q9CQ26 / Stambp / STAM-binding protein / O95630* | Mus musculus | 11 |
|
ENSMUSG00000021010 | Npas3 / neuronal PAS domain protein 3 / Q8IXF0* | Mus musculus | 11 |
|
ENSMUSG00000055991 | Q9Z1D8 / Zkscan5 / zinc finger with KRAB and SCAN domains 5 / Q9Y2L8* | Mus musculus | 11 |
|
ENSMUSG00000006932 | Ctnnb1 / Q02248 / Catenin beta-1 / P35222* | Mus musculus | 11 |
|
ENSMUSG00000004044 | Cavin1 / O54724 / Caveolae-associated protein 1 / Q6NZI2* | Mus musculus | 11 |
|
ENSMUSG00000058440 | Nrf1 / Q9WU00 / nuclear respiratory factor 1 / Q16656* | Mus musculus | 11 |
|
ENSMUSG00000055653 | Gpc3 / Q8CFZ4 / glypican 3 / P51654* | Mus musculus | 11 |
|
ENSMUSG00000046180 | 4930550L24Rik / RIKEN cDNA 4930550L24 gene / MAGEC2* / MAGEC3* / Q8TD91* / Q9UBF1* / MAGEC1* / O60732* / MAGE family member C1* / MAGE family member C2* / MAGE family member C3* | Mus musculus | 11 |
|
ENSMUSG00000031633 | P48962 / Slc25a4 / solute carrier family 25 (mitochondrial carrier, adenine nucleotide translocator), member 4 / P12235* / solute carrier family 25 member 4* | Mus musculus | 11 |
|
ENSMUSG00000021611 | Tert / O70372 / telomerase reverse transcriptase / O14746* | Mus musculus | 11 |
|
ENSMUSG00000031864 | Ints10 / Q8K2A7 / Integrator complex subunit 10 / Q9NVR2* | Mus musculus | 11 |
|
