ENSG00000134460 | IL2RA / P01589 / interleukin 2 receptor subunit alpha | Homo sapiens | 24 |
|
ENSG00000175354 | PTPN2 / P17706 / protein tyrosine phosphatase, non-receptor type 2 | Homo sapiens | 20 |
|
ENSG00000065361 | ERBB3 / P21860 / erb-b2 receptor tyrosine kinase 3 | Homo sapiens | 18 |
|
ENSG00000116815 | CD58 / P19256 / CD58 molecule | Homo sapiens | 17 |
|
ENSG00000168685 | IL7R / P16871 / interleukin 7 receptor | Homo sapiens | 16 |
|
ENSG00000112182 | BACH2 / Q9BYV9 / BTB domain and CNC homolog 2 | Homo sapiens | 15 |
|
ENSG00000134242 | PTPN22 / Q9Y2R2 / protein tyrosine phosphatase, non-receptor type 22 | Homo sapiens | 14 |
|
ENSG00000115267 | IFIH1 / Q9BYX4 / interferon induced with helicase C domain 1 | Homo sapiens | 14 |
|
ENSG00000067182 | P19438 / TNFRSF1A / TNF receptor superfamily member 1A | Homo sapiens | 14 |
|
ENSG00000196126 | P01911 / Q29974 / Q9GIY3 / P04229 / HLA-DRB1 / major histocompatibility complex, class II, DR beta 1 | Homo sapiens | 14 |
|
ENSG00000122406 | RPL5 / P46777 / ribosomal protein L5 | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000109471 | IL2 / P60568 / interleukin 2 | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000077157 | O60237 / PPP1R12B / protein phosphatase 1 regulatory subunit 12B | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000167632 | Q96Q05 / TRAPPC9 / trafficking protein particle complex 9 | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000105397 | TYK2 / P29597 / tyrosine kinase 2 | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000065675 | PRKCQ / Q04759 / protein kinase C theta | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000113719 | ERGIC1 / Q969X5 / endoplasmic reticulum-golgi intermediate compartment 1 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000099204 | ABLIM1 / O14639 / actin binding LIM protein 1 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000164828 | SUN1 / O94901 / Sad1 and UNC84 domain containing 1 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000184640 | SEPT9 / Q9UHD8 / septin 9 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000171853 | Q8WVT3 / TRAPPC12 / trafficking protein particle complex 12 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000101191 | DIDO1 / Q9BTC0 / death inducer-obliterator 1 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000024048 | UBR2 / Q8IWV8 / ubiquitin protein ligase E3 component n-recognin 2 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000111252 | SH2B3 / Q9UQQ2 / SH2B adaptor protein 3 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000112851 | ERBIN / Q96RT1 / erbb2 interacting protein | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000153814 | JAZF1 / Q86VZ6 / JAZF zinc finger 1 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000142655 | PEX14 / O75381 / peroxisomal biogenesis factor 14 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000125304 | Q99805 / TM9SF2 / transmembrane 9 superfamily member 2 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000065000 | AP3D1 / O14617 / adaptor related protein complex 3 delta 1 subunit | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000135968 | GCC2 / Q8IWJ2 / GRIP and coiled-coil domain containing 2 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000124571 | XPO5 / Q9HAV4 / exportin 5 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000052841 | TTC17 / Q96AE7 / tetratricopeptide repeat domain 17 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000133119 | RFC3 / P40938 / replication factor C subunit 3 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000103034 | NDRG4 / Q9ULP0 / NDRG family member 4 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000150347 | ARID5B / Q14865 / AT-rich interaction domain 5B | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000164022 | AIMP1 / Q12904 / aminoacyl tRNA synthetase complex interacting multifunctional protein 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000072364 | AFF4 / Q9UHB7 / AF4/FMR2 family member 4 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000053747 | LAMA3 / Q16787 / laminin subunit alpha 3 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000151532 | VTI1A / Q96AJ9 / vesicle transport through interaction with t-SNAREs 1A | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000054611 | Q8WUA7 / TBC1D22A / TBC1 domain family member 22A | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000054282 | Q86SQ7 / SDCCAG8 / serologically defined colon cancer antigen 8 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000115977 | AAK1 / Q2M2I8 / AP2 associated kinase 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000144028 | O75643 / SNRNP200 / small nuclear ribonucleoprotein U5 subunit 200 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000113648 | H2AFY / O75367 / H2A histone family member Y | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000116698 | SMG7 / Q92540 / SMG7, nonsense mediated mRNA decay factor | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000090104 | RGS1 / Q08116 / regulator of G protein signaling 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000017260 | ATP2C1 / P98194 / ATPase secretory pathway Ca2+ transporting 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000145012 | LPP / Q93052 / LIM domain containing preferred translocation partner in lipoma | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000127663 | KDM4B / O94953 / lysine demethylase 4B | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000177565 | Q9BZK7 / TBL1XR1 / transducin beta like 1 X-linked receptor 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000156650 | KAT6B / Q8WYB5 / lysine acetyltransferase 6B | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000060237 | WNK1 / Q9H4A3 / WNK lysine deficient protein kinase 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000111300 | NAA25 / Q14CX7 / N(alpha)-acetyltransferase 25, NatB auxiliary subunit | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000158636 | EMSY / Q7Z589 / EMSY, BRCA2 interacting transcriptional repressor | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000167522 | Q6UB99 / ANKRD11 / ankyrin repeat domain 11 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000153113 | CAST / P20810 / calpastatin | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000054523 | KIF1B / O60333 / kinesin family member 1B | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000130508 | PXDN / Q92626 / peroxidasin | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000151914 | DST / Q03001 / dystonin | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000148498 | PARD3 / Q8TEW0 / par-3 family cell polarity regulator | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000127603 | MACF1 / Q9UPN3 / microtubule-actin crosslinking factor 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000130695 | CEP85 / Q6P2H3 / centrosomal protein 85 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000084733 | RAB10 / P61026 / RAB10, member RAS oncogene family | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000152061 | B7ZAP0 / Q5R372 / RABGAP1L / RAB GTPase activating protein 1 like | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000165238 | WNK2 / Q9Y3S1 / WNK lysine deficient protein kinase 2 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000187498 | COL4A1 / P02462 / collagen type IV alpha 1 chain | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000182185 | O15315 / RAD51B / RAD51 paralog B | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000131374 | Q92609 / TBC1D5 / TBC1 domain family member 5 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000150637 | CD226 / Q15762 / CD226 molecule | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000066926 | FECH / P22830 / ferrochelatase | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000132182 | NUP210 / Q8TEM1 / nucleoporin 210 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000138592 | USP8 / P40818 / ubiquitin specific peptidase 8 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000130939 | UBE4B / O95155 / ubiquitination factor E4B | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000128487 | Q5M775 / SPECC1 / sperm antigen with calponin homology and coiled-coil domains 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000141376 | BCAS3 / Q9H6U6 / BCAS3, microtubule associated cell migration factor | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000163539 | CLASP2 / O75122 / cytoplasmic linker associated protein 2 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000054654 | SYNE2 / Q8WXH0 / spectrin repeat containing nuclear envelope protein 2 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000163599 | CTLA4 / P16410 / cytotoxic T-lymphocyte associated protein 4 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000135966 | Q8WUH2 / TGFBRAP1 / transforming growth factor beta receptor associated protein 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000103194 | USP10 / Q14694 / ubiquitin specific peptidase 10 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000166986 | MARS / P56192 / methionyl-tRNA synthetase | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000144959 | NCEH1 / Q6PIU2 / neutral cholesterol ester hydrolase 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000143952 | VPS54 / Q9P1Q0 / VPS54, GARP complex subunit | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000064419 | TNPO3 / Q9Y5L0 / transportin 3 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000145901 | TNIP1 / Q15025 / TNFAIP3 interacting protein 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000107651 | Q9Y6Y8 / SEC23IP / SEC23 interacting protein | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000183207 | Q9Y230 / RUVBL2 / RuvB like AAA ATPase 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000100503 | NIN / ninein / Q8N4C6 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000078674 | PCM1 / Q15154 / pericentriolar material 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000151148 | UBE3B / Q7Z3V4 / ubiquitin protein ligase E3B | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000104419 | NDRG1 / Q92597 / N-myc downstream regulated 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000188554 | NBR1 / Q14596 / NBR1, autophagy cargo receptor | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000088367 | Q9H4G0 / EPB41L1 / erythrocyte membrane protein band 4.1 like 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000073008 | PVR / P15151 / poliovirus receptor | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000171310 | CHST11 / Q9NPF2 / carbohydrate sulfotransferase 11 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000163125 | RPRD2 / Q5VT52 / regulation of nuclear pre-mRNA domain containing 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000154511 | FAM69A / Q5T7M9 / family with sequence similarity 69 member A | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000078142 | PIK3C3 / Q8NEB9 / phosphatidylinositol 3-kinase catalytic subunit type 3 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000168036 | CTNNB1 / P35222 / catenin beta 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000127463 | EMC1 / Q8N766 / ER membrane protein complex subunit 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000160710 | ADAR / P55265 / adenosine deaminase, RNA specific | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000153944 | MSI2 / Q96DH6 / musashi RNA binding protein 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000105568 | P30153 / PPP2R1A / protein phosphatase 2 scaffold subunit Aalpha | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000108349 | CASC3 / O15234 / cancer susceptibility 3 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000080224 | EPHA6 / Q9UF33 / EPH receptor A6 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000067208 | EVI5 / O60447 / ecotropic viral integration site 5 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000138190 | EXOC6 / Q8TAG9 / exocyst complex component 6 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000111670 | GNPTAB / Q3T906 / N-acetylglucosamine-1-phosphate transferase alpha and beta subunits | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000170266 | GLB1 / P16278 / galactosidase beta 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000014216 | CAPN1 / P07384 / calpain 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000139350 | NEDD1 / Q8NHV4 / neural precursor cell expressed, developmentally down-regulated 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000257923 | CUX1 / P39880 / Q13948 / cut like homeobox 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000122008 | POLK / Q9UBT6 / DNA polymerase kappa | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000112685 | EXOC2 / Q96KP1 / exocyst complex component 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000124839 | RAB17 / Q9H0T7 / RAB17, member RAS oncogene family | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000108100 | CCNY / Q8ND76 / cyclin Y | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000196735 | P01909 / HLA-DQA1 / major histocompatibility complex, class II, DQ alpha 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000108423 | TUBD1 / Q9UJT1 / tubulin delta 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000163466 | ARPC2 / O15144 / actin related protein 2/3 complex subunit 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000100129 | EIF3L / Q9Y262 / eukaryotic translation initiation factor 3 subunit L | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000186260 | MKL2 / Q9ULH7 / MKL1/myocardin like 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000254087 | LYN / P07948 / LYN proto-oncogene, Src family tyrosine kinase | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000132405 | Q9P2M4 / TBC1D14 / TBC1 domain family member 14 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000107290 | SETX / Q7Z333 / senataxin | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000171444 | MCC / P23508 / mutated in colorectal cancers | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000041357 | PSMA4 / P25789 / proteasome subunit alpha 4 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000054267 | ARID4B / Q4LE39 / AT-rich interaction domain 4B | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000204592 | HLA-E / major histocompatibility complex, class I, E | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000186716 | BCR / P11274 / BCR, RhoGEF and GTPase activating protein | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000103811 | CTSH / P09668 / cathepsin H | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000082397 | Q9Y2J2 / EPB41L3 / erythrocyte membrane protein band 4.1 like 3 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000125851 | PCSK2 / P16519 / proprotein convertase subtilisin/kexin type 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000135341 | MAP3K7 / O43318 / mitogen-activated protein kinase kinase kinase 7 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000057935 | MTA3 / Q9BTC8 / metastasis associated 1 family member 3 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000141564 | RPTOR / Q8N122 / regulatory associated protein of MTOR complex 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000145996 | CDKAL1 / Q5VV42 / CDK5 regulatory subunit associated protein 1 like 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000058673 | O75152 / ZC3H11A / zinc finger CCCH-type containing 11A | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000148737 | Q9NQB0 / TCF7L2 / transcription factor 7 like 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000117697 | NSL1 / Q96IY1 / NSL1, MIS12 kinetochore complex component | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000075413 | MARK3 / P27448 / microtubule affinity regulating kinase 3 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000083520 | DIS3 / Q9Y2L1 / DIS3 homolog, exosome endoribonuclease and 3-5 exoribonuclease | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000177239 | MAN1B1 / Q9UKM7 / mannosidase alpha class 1B member 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000122882 | ECD / O95905 / ecdysoneless cell cycle regulator | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000102547 | CAB39L / Q9H9S4 / calcium binding protein 39 like | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000082805 | ERC1 / Q8IUD2 / ELKS/RAB6-interacting/CAST family member 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000241258 | CRCP / O75575 / CGRP receptor component | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000166226 | CCT2 / P78371 / chaperonin containing TCP1 subunit 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000106772 | PRUNE2 / Q8WUY3 / prune homolog 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000165895 | A6NI28 / Q9H2Q1 / ARHGAP42 / Rho GTPase activating protein 42 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000115652 | UXS1 / Q8NBZ7 / UDP-glucuronate decarboxylase 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000165495 | PKNOX2 / Q96KN3 / PBX/knotted 1 homeobox 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000065328 | MCM10 / Q7L590 / minichromosome maintenance 10 replication initiation factor | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000102753 | KPNA3 / O00505 / karyopherin subunit alpha 3 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000163820 | FYCO1 / Q9BQS8 / FYVE and coiled-coil domain containing 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000276043 | UHRF1 / Q96T88 / ubiquitin like with PHD and ring finger domains 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000144218 | AFF3 / P51826 / AF4/FMR2 family member 3 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000136842 | TMOD1 / P28289 / tropomodulin 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000183049 | CAMK1D / Q8IU85 / calcium/calmodulin dependent protein kinase ID | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000185651 | P68036 / UBE2L3 / ubiquitin conjugating enzyme E2 L3 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000150760 | DOCK1 / Q14185 / dedicator of cytokinesis 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000090530 | P3H2 / Q8IVL5 / prolyl 3-hydroxylase 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000153936 | HS2ST1 / Q7LGA3 / heparan sulfate 2-O-sulfotransferase 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000114423 | CBLB / Q13191 / Cbl proto-oncogene B | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000107099 | DOCK8 / Q8NF50 / dedicator of cytokinesis 8 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000186635 | ARAP1 / Q96P48 / ArfGAP with RhoGAP domain, ankyrin repeat and PH domain 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000117597 | DIEXF / Q68CQ4 / digestive organ expansion factor homolog (zebrafish) | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000065882 | Q86TI0 / TBC1D1 / TBC1 domain family member 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000183826 | BTBD9 / Q96Q07 / BTB domain containing 9 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000198554 | WDHD1 / O75717 / WD repeat and HMG-box DNA binding protein 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000196367 | TRRAP / Q9Y4A5 / transformation/transcription domain associated protein | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000137574 | TGS1 / Q96RS0 / trimethylguanosine synthase 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000103227 | LMF1 / Q96S06 / lipase maturation factor 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000085978 | Q676U5 / ATG16L1 / autophagy related 16 like 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000164627 | KIF6 / Q6ZMV9 / kinesin family member 6 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000145675 | P27986 / PIK3R1 / phosphoinositide-3-kinase regulatory subunit 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000198015 | MRPL42 / Q9Y6G3 / mitochondrial ribosomal protein L42 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000135372 | NAT10 / Q9H0A0 / N-acetyltransferase 10 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000117461 | PIK3R3 / Q92569 / phosphoinositide-3-kinase regulatory subunit 3 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000196305 | IARS / P41252 / isoleucyl-tRNA synthetase | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000187676 | B3GLCT / Q6Y288 / beta 3-glucosyltransferase | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000104763 | ASAH1 / Q13510 / N-acylsphingosine amidohydrolase 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000142599 | RERE / Q9P2R6 / arginine-glutamic acid dipeptide repeats | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000111445 | RFC5 / P40937 / replication factor C subunit 5 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000096060 | FKBP5 / Q13451 / FK506 binding protein 5 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000057663 | ATG5 / Q9H1Y0 / autophagy related 5 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000162909 | CAPN2 / P17655 / calpain 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000145147 | SLIT2 / O94813 / slit guidance ligand 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000151240 | DIP2C / Q9Y2E4 / disco interacting protein 2 homolog C | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000143493 | INTS7 / Q9NVH2 / integrator complex subunit 7 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000173933 | RBM4 / Q9BWF3 / RNA binding motif protein 4 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000148396 | O15027 / SEC16A / SEC16 homolog A, endoplasmic reticulum export factor | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000155093 | PTPRN2 / Q92932 / protein tyrosine phosphatase, receptor type N2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000135250 | SRPK2 / P78362 / SRSF protein kinase 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000073350 | LLGL2 / Q6P1M3 / LLGL2, scribble cell polarity complex component | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000107104 | KANK1 / Q14678 / KN motif and ankyrin repeat domains 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000116754 | Q05519 / SRSF11 / serine and arginine rich splicing factor 11 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000147421 | HMBOX1 / Q6NT76 / homeobox containing 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000005436 | GCFC2 / P16383 / GC-rich sequence DNA-binding factor 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000154743 | TSEN2 / Q8NCE0 / tRNA splicing endonuclease subunit 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000097021 | ACOT7 / O00154 / acyl-CoA thioesterase 7 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000079246 | XRCC5 / P13010 / X-ray repair cross complementing 5 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000081913 | O60346 / PHLPP1 / PH domain and leucine rich repeat protein phosphatase 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000145982 | FARS2 / O95363 / phenylalanyl-tRNA synthetase 2, mitochondrial | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000141556 | TBCD / Q9BTW9 / tubulin folding cofactor D | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000109320 | NFKB1 / P19838 / nuclear factor kappa B subunit 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000106066 | CPVL / Q9H3G5 / carboxypeptidase, vitellogenic like | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000136715 | Q9H0E3 / SAP130 / Sin3A associated protein 130 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000173334 | TRIB1 / Q96RU8 / tribbles pseudokinase 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000196220 | O43295 / SRGAP3 / SLIT-ROBO Rho GTPase activating protein 3 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000155111 | CDK19 / Q9BWU1 / cyclin dependent kinase 19 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000164307 | ERAP1 / Q9NZ08 / endoplasmic reticulum aminopeptidase 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000148484 | RSU1 / Q15404 / Ras suppressor protein 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000128789 | PSMG2 / Q969U7 / proteasome assembly chaperone 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000067606 | PRKCZ / Q05513 / protein kinase C zeta | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000181090 | EHMT1 / Q9H9B1 / euchromatic histone lysine methyltransferase 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000175198 | PCCA / P05165 / propionyl-CoA carboxylase alpha subunit | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000113163 | Q9Y5P4 / COL4A3BP / collagen type IV alpha 3 binding protein | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000103197 | TSC2 / P49815 / TSC complex subunit 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000007541 | PIGQ / Q9BRB3 / phosphatidylinositol glycan anchor biosynthesis class Q | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000198373 | WWP2 / O00308 / WW domain containing E3 ubiquitin protein ligase 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000128585 | MKLN1 / Q9UL63 / muskelin 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000163995 | ABLIM2 / Q6H8Q1 / actin binding LIM protein family member 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000177853 | Q6AHZ1 / ZNF518A / zinc finger protein 518A | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000091039 | OSBPL8 / Q9BZF1 / oxysterol binding protein like 8 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000163788 | SNRK / Q9NRH2 / SNF related kinase | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000131844 | MCCC2 / Q9HCC0 / methylcrotonoyl-CoA carboxylase 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000196284 | O75486 / SUPT3H / SPT3 homolog, SAGA and STAGA complex component | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000163930 | BAP1 / Q92560 / BRCA1 associated protein 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000084072 | PPIE / Q9UNP9 / peptidylprolyl isomerase E | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000123106 | CCDC91 / Q7Z6B0 / coiled-coil domain containing 91 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000078725 | BRINP1 / O60477 / BMP/retinoic acid inducible neural specific 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000011454 | Q9Y3P9 / RABGAP1 / RAB GTPase activating protein 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000102974 | CTCF / P49711 / CCCTC-binding factor | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000161011 | Q13501 / SQSTM1 / sequestosome 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000139842 | CUL4A / Q13619 / cullin 4A | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000187109 | NAP1L1 / P55209 / nucleosome assembly protein 1 like 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000160285 | LSS / P48449 / lanosterol synthase | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000067369 | Q12888 / TP53BP1 / tumor protein p53 binding protein 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000138758 | Q9NVA2 / SEPT11 / septin 11 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000076554 | TPD52 / P55327 / tumor protein D52 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000170035 | Q969T4 / UBE2E3 / ubiquitin conjugating enzyme E2 E3 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000130699 | TAF4 / O00268 / TATA-box binding protein associated factor 4 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000106078 | COBL / O75128 / cordon-bleu WH2 repeat protein | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000185532 | PRKG1 / Q13976 / protein kinase, cGMP-dependent, type I | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000104611 | Q9H788 / SH2D4A / SH2 domain containing 4A | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000182606 | TRAK1 / Q9UPV9 / trafficking kinesin protein 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000159377 | PSMB4 / P28070 / proteasome subunit beta 4 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000196233 | LCOR / Q96JN0 / ligand dependent nuclear receptor corepressor | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000154305 | MIA3 / Q5JRA6 / MIA family member 3, ER export factor | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000121879 | P42336 / PIK3CA / phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate 3-kinase catalytic subunit alpha | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000025800 | KPNA6 / O60684 / karyopherin subunit alpha 6 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000129116 | PALLD / Q8WX93 / palladin, cytoskeletal associated protein | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000113360 | DROSHA / Q9NRR4 / drosha ribonuclease III | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000163214 | DHX57 / Q6P158 / DExH-box helicase 57 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000070366 | SMG6 / Q86US8 / SMG6, nonsense mediated mRNA decay factor | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000166900 | STX3 / Q13277 / syntaxin 3 | Homo sapiens | 9 |
|
