ENSG00000151247 | EIF4E / P06730 / eukaryotic translation initiation factor 4E | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000187840 | Q13541 / EIF4EBP1 / eukaryotic translation initiation factor 4E binding protein 1 | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000148730 | Q13542 / EIF4EBP2 / eukaryotic translation initiation factor 4E binding protein 2 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000129245 | FXR2 / P51116 / FMR1 autosomal homolog 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000213024 | NUP62 / P37198 / nucleoporin 62 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000131467 | PSME3 / P61289 / proteasome activator subunit 3 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000013275 | PSMC4 / P43686 / proteasome 26S subunit, ATPase 4 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000239672 | NME1 / P15531 / NME/NM23 nucleoside diphosphate kinase 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000102753 | KPNA3 / O00505 / karyopherin subunit alpha 3 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000125691 | RPL23 / P62829 / ribosomal protein L23 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000100129 | EIF3L / Q9Y262 / eukaryotic translation initiation factor 3 subunit L | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000164587 | RPS14 / P62263 / ribosomal protein S14 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000126016 | AMOT / Q4VCS5 / angiomotin | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000178773 | CPNE7 / Q9UBL6 / copine 7 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000137822 | Q9UGJ1 / TUBGCP4 / tubulin gamma complex associated protein 4 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000071539 | Q15645 / TRIP13 / thyroid hormone receptor interactor 13 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000087191 | PSMC5 / P62195 / proteasome 26S subunit, ATPase 5 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000099783 | HNRNPM / P52272 / heterogeneous nuclear ribonucleoprotein M | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000175166 | PSMD2 / Q13200 / proteasome 26S subunit, non-ATPase 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000100519 | PSMC6 / P62333 / proteasome 26S subunit, ATPase 6 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000100764 | PSMC1 / P62191 / proteasome 26S subunit, ATPase 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000129351 | ILF3 / Q12906 / interleukin enhancer binding factor 3 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000184402 | O75177 / SS18L1 / SS18L1, nBAF chromatin remodeling complex subunit | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000161057 | PSMC2 / P35998 / proteasome 26S subunit, ATPase 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000006125 | AP2B1 / P63010 / adaptor related protein complex 2 beta 1 subunit | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000147274 | RBMX / P38159 / RNA binding motif protein, X-linked | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000109971 | HSPA8 / P11142 / heat shock protein family A (Hsp70) member 8 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000108953 | YWHAE / P62258 / tyrosine 3-monooxygenase/tryptophan 5-monooxygenase activation protein epsilon | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000102119 | EMD / emerin / P50402 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000095066 | HOOK2 / Q96ED9 / hook microtubule tethering protein 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000104812 | GYS1 / P13807 / glycogen synthase 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000181163 | NPM1 / P06748 / nucleophosmin 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000116903 | EXOC8 / Q8IYI6 / exocyst complex component 8 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000080986 | NDC80 / O14777 / NDC80, kinetochore complex component | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000166167 | BTRC / Q9Y297 / beta-transducin repeat containing E3 ubiquitin protein ligase | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000167526 | RPL13 / P26373 / ribosomal protein L13 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000188846 | RPL14 / P50914 / ribosomal protein L14 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000113569 | NUP155 / O75694 / nucleoporin 155 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000165280 | VCP / P55072 / valosin containing protein | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000124588 | NQO2 / P16083 / N-ribosyldihydronicotinamide:quinone reductase 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000140525 | FANCI / Q9NVI1 / Fanconi anemia complementation group I | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000196262 | PPIA / P62937 / peptidylprolyl isomerase A | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000263001 | GTF2I / P78347 / general transcription factor IIi | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000086758 | HUWE1 / Q7Z6Z7 / HECT, UBA and WWE domain containing 1, E3 ubiquitin protein ligase | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000147403 | RPL10 / P27635 / ribosomal protein L10 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000171148 | TADA3 / O75528 / transcriptional adaptor 3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000092841 | MYL6 / P60660 / myosin light chain 6 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000077380 | Q13409 / DYNC1I2 / dynein cytoplasmic 1 intermediate chain 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000138180 | CEP55 / Q53EZ4 / centrosomal protein 55 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000171453 | O15160 / POLR1C / RNA polymerase I subunit C | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000076924 | XAB2 / Q9HCS7 / XPA binding protein 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000175390 | EIF3F / O00303 / eukaryotic translation initiation factor 3 subunit F | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000171863 | RPS7 / P62081 / ribosomal protein S7 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000168374 | ARF4 / P18085 / ADP ribosylation factor 4 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000125971 | Q9NP97 / DYNLRB1 / dynein light chain roadblock-type 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000164109 | MAD2L1 / Q13257 / mitotic arrest deficient 2 like 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000036257 | CUL3 / Q13618 / cullin 3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000112578 | BYSL / Q13895 / bystin like | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000126803 | HSPA2 / P54652 / heat shock protein family A (Hsp70) member 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000087086 | FTL / P02792 / ferritin light chain | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000183258 | DDX41 / Q9UJV9 / DEAD-box helicase 41 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000142676 | RPL11 / P62913 / ribosomal protein L11 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000108883 | EFTUD2 / Q15029 / elongation factor Tu GTP binding domain containing 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000110107 | PRPF19 / Q9UMS4 / pre-mRNA processing factor 19 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000108578 | BLMH / Q13867 / bleomycin hydrolase | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000160201 | U2AF1 / Q01081 / U2 small nuclear RNA auxiliary factor 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000135930 | EIF4E2 / O60573 / eukaryotic translation initiation factor 4E family member 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000117153 | KLHL12 / Q53G59 / kelch like family member 12 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000147140 | NONO / Q15233 / non-POU domain containing octamer binding | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000179262 | P54725 / RAD23A / RAD23 homolog A, nucleotide excision repair protein | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000184708 | Q9NRA8 / EIF4ENIF1 / eukaryotic translation initiation factor 4E nuclear import factor 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000078674 | PCM1 / Q15154 / pericentriolar material 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000100902 | PSMA6 / P60900 / proteasome subunit alpha 6 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000117360 | PRPF3 / O43395 / pre-mRNA processing factor 3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000170759 | KIF5B / P33176 / kinesin family member 5B | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000169679 | BUB1 / O43683 / BUB1 mitotic checkpoint serine/threonine kinase | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000196365 | LONP1 / P36776 / lon peptidase 1, mitochondrial | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000145349 | CAMK2D / Q13557 / calcium/calmodulin dependent protein kinase II delta | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000163918 | RFC4 / P35249 / replication factor C subunit 4 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000105618 | PRPF31 / Q8WWY3 / pre-mRNA processing factor 31 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000135624 | CCT7 / Q99832 / chaperonin containing TCP1 subunit 7 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000154473 | BUB3 / O43684 / BUB3, mitotic checkpoint protein | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000115268 | RPS15 / P62841 / ribosomal protein S15 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000198755 | P62906 / RPL10A / ribosomal protein L10a | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000163682 | RPL9 / P32969 / ribosomal protein L9 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000178982 | EIF3K / Q9UBQ5 / eukaryotic translation initiation factor 3 subunit K | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000015676 | NUDCD3 / Q8IVD9 / NudC domain containing 3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000264364 | DYNLL2 / Q96FJ2 / dynein light chain LC8-type 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000135446 | CDK4 / P11802 / cyclin dependent kinase 4 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000138750 | NUP54 / Q7Z3B4 / nucleoporin 54 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000161970 | RPL26 / P61254 / ribosomal protein L26 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000075624 | ACTB / P60709 / actin beta | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000173207 | CKS1B / P61024 / CDC28 protein kinase regulatory subunit 1B | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000141959 | PFKL / P17858 / phosphofructokinase, liver type | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000103363 | ELOB / Q15370 / elongin B | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000174231 | PRPF8 / Q6P2Q9 / pre-mRNA processing factor 8 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000163902 | RPN1 / P04843 / ribophorin I | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000280987 | MATR3 / matrin 3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000198373 | WWP2 / O00308 / WW domain containing E3 ubiquitin protein ligase 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000166333 | ILK / Q13418 / integrin linked kinase | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000272886 | DCP1A / Q9NPI6 / decapping mRNA 1A | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000188313 | O15162 / PLSCR1 / phospholipid scramblase 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000197728 | RPS26 / P62854 / ribosomal protein S26 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000162961 | DPY30 / Q9C005 / dpy-30, histone methyltransferase complex regulatory subunit | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000131626 | PPFIA1 / Q13136 / PTPRF interacting protein alpha 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000197771 | MCMBP / Q9BTE3 / minichromosome maintenance complex binding protein | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000092199 | HNRNPC / P07910 / heterogeneous nuclear ribonucleoprotein C (C1/C2) | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000132646 | PCNA / P12004 / proliferating cell nuclear antigen | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000108946 | P10644 / PRKAR1A / protein kinase cAMP-dependent type I regulatory subunit alpha | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000101624 | CEP76 / Q8TAP6 / centrosomal protein 76 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000136146 | MED4 / Q9NPJ6 / mediator complex subunit 4 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000134419 | P62244 / RPS15A / ribosomal protein S15a | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000087448 | KLHL42 / Q9P2K6 / kelch like family member 42 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000128050 | PAICS / P22234 / phosphoribosylaminoimidazole carboxylase and phosphoribosylaminoimidazolesuccinocarboxamide synthase | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000144381 | HSPD1 / P10809 / heat shock protein family D (Hsp60) member 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000089157 | RPLP0 / P05388 / ribosomal protein lateral stalk subunit P0 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000147604 | RPL7 / P18124 / ribosomal protein L7 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000138134 | Q96FJ0 / STAMBPL1 / STAM binding protein like 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000154582 | ELOC / Q15369 / elongin C | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000166508 | MCM7 / P33993 / minichromosome maintenance complex component 7 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000254772 | EEF1G / P26641 / eukaryotic translation elongation factor 1 gamma | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000111615 | KRR1 / Q13601 / KRR1, small subunit processome component homolog | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000141543 | EIF4A3 / P38919 / eukaryotic translation initiation factor 4A3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000015479 | MATR3 / P43243 / matrin 3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000150753 | CCT5 / P48643 / chaperonin containing TCP1 subunit 5 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000179115 | FARSA / Q9Y285 / phenylalanyl-tRNA synthetase alpha subunit | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000100353 | EIF3D / O15371 / eukaryotic translation initiation factor 3 subunit D | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000173801 | JUP / P14923 / junction plakoglobin | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000115866 | DARS / P14868 / aspartyl-tRNA synthetase | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000183207 | Q9Y230 / RUVBL2 / RuvB like AAA ATPase 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000100201 | DDX17 / Q92841 / DEAD-box helicase 17 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000104408 | EIF3E / P60228 / eukaryotic translation initiation factor 3 subunit E | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000130811 | EIF3G / O75821 / eukaryotic translation initiation factor 3 subunit G | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000126226 | PCID2 / Q5JVF3 / PCI domain containing 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000163468 | CCT3 / P49368 / chaperonin containing TCP1 subunit 3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000071082 | RPL31 / P62899 / ribosomal protein L31 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000138663 | COPS4 / Q9BT78 / COP9 signalosome subunit 4 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000147677 | EIF3H / O15372 / eukaryotic translation initiation factor 3 subunit H | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000125818 | PSMF1 / Q92530 / proteasome inhibitor subunit 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000129084 | PSMA1 / P25786 / proteasome subunit alpha 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000204469 | P48634 / PRRC2A / proline rich coiled-coil 2A | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000183431 | SF3A3 / Q12874 / splicing factor 3a subunit 3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000143621 | ILF2 / Q12905 / interleukin enhancer binding factor 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000182923 | CEP63 / Q96MT8 / centrosomal protein 63 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000113163 | Q9Y5P4 / COL4A3BP / collagen type IV alpha 3 binding protein | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000112306 | RPS12 / P25398 / ribosomal protein S12 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000197111 | PCBP2 / Q15366 / poly(rC) binding protein 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000146729 | O75323 / NIPSNAP2 / nipsnap homolog 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000047579 | DTNBP1 / Q96EV8 / dystrobrevin binding protein 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000108829 | LRRC59 / Q96AG4 / leucine rich repeat containing 59 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000165732 | DDX21 / Q9NR30 / DExD-box helicase 21 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000116918 | TSNAX / Q99598 / translin associated factor X | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000105193 | RPS16 / P62249 / ribosomal protein S16 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000171960 | PPIH / O43447 / peptidylprolyl isomerase H | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000164252 | AGGF1 / Q8N302 / angiogenic factor with G-patch and FHA domains 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000100225 | FBXO7 / Q9Y3I1 / F-box protein 7 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000122705 | CLTA / P09496 / clathrin light chain A | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000140829 | DHX38 / Q92620 / DEAH-box helicase 38 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000185608 | MRPL40 / Q9NQ50 / mitochondrial ribosomal protein L40 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000233927 | RPS28 / P62857 / ribosomal protein S28 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000138768 | USO1 / O60763 / USO1 vesicle transport factor | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000135829 | DHX9 / Q08211 / DExH-box helicase 9 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000059573 | P54886 / ALDH18A1 / aldehyde dehydrogenase 18 family member A1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000076242 | MLH1 / P40692 / mutL homolog 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000160072 | ATAD3B / Q5T9A4 / ATPase family, AAA domain containing 3B | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000278845 | MRPL45 / mitochondrial ribosomal protein L45 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000025800 | KPNA6 / O60684 / karyopherin subunit alpha 6 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000145425 | RPS3A / P61247 / ribosomal protein S3A | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000083520 | DIS3 / Q9Y2L1 / DIS3 homolog, exosome endoribonuclease and 3-5 exoribonuclease | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000132466 | O75179 / ANKRD17 / ankyrin repeat domain 17 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000118971 | CCND2 / P30279 / cyclin D2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000274267 | P68431 / HIST1H3B / histone cluster 1 H3 family member b | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000163558 | PRKCI / P41743 / protein kinase C iota | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000114391 | RPL24 / P83731 / ribosomal protein L24 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000111605 | CPSF6 / Q16630 / cleavage and polyadenylation specific factor 6 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000122359 | ANXA11 / P50995 / annexin A11 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000165209 | STRBP / Q96SI9 / spermatid perinuclear RNA binding protein | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000198034 | RPS4X / P62701 / ribosomal protein S4, X-linked | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000178363 | CALML3 / P27482 / calmodulin like 3 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000157110 | RBPMS / Q93062 / RNA binding protein, mRNA processing factor | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000113643 | RARS / P54136 / arginyl-tRNA synthetase | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000100567 | PSMA3 / P25788 / proteasome subunit alpha 3 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000030066 | NUP160 / Q12769 / nucleoporin 160 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000088986 | DYNLL1 / P63167 / dynein light chain LC8-type 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000013364 | MVP / Q14764 / major vault protein | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000077312 | SNRPA / P09012 / small nuclear ribonucleoprotein polypeptide A | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000135250 | SRPK2 / P78362 / SRSF protein kinase 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000079999 | KEAP1 / Q14145 / kelch like ECH associated protein 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000077348 | EXOSC5 / Q9NQT4 / exosome component 5 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000113558 | SKP1 / P63208 / S-phase kinase associated protein 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000106511 | MEOX2 / P50222 / mesenchyme homeobox 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000110031 | LPXN / O60711 / leupaxin | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000152240 | HAUS1 / Q96CS2 / HAUS augmin like complex subunit 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000109606 | DHX15 / O43143 / DEAH-box helicase 15 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000196504 | O75400 / PRPF40A / pre-mRNA processing factor 40 homolog A | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000167552 | Q71U36 / TUBA1A / tubulin alpha 1a | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000169905 | Q8NFQ8 / Q9H496 / TOR1AIP2 / torsin 1A interacting protein 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000106397 | PLOD3 / O60568 / procollagen-lysine,2-oxoglutarate 5-dioxygenase 3 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000184967 | NOC4L / Q9BVI4 / nucleolar complex associated 4 homolog | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000108344 | PSMD3 / O43242 / proteasome 26S subunit, non-ATPase 3 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000169564 | PCBP1 / Q15365 / poly(rC) binding protein 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000143977 | SNRPG / P62308 / small nuclear ribonucleoprotein polypeptide G | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000102900 | NUP93 / Q8N1F7 / nucleoporin 93 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000092531 | O00161 / SNAP23 / synaptosome associated protein 23 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000086475 | P49903 / SEPHS1 / selenophosphate synthetase 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000105372 | RPS19 / P39019 / ribosomal protein S19 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000066926 | FECH / P22830 / ferrochelatase | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000205420 | KRT6A / P02538 / keratin 6A | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000131469 | RPL27 / P61353 / ribosomal protein L27 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000169217 | CD2BP2 / O95400 / CD2 cytoplasmic tail binding protein 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000155229 | MMS19 / Q96T76 / MMS19 homolog, cytosolic iron-sulfur assembly component | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000041357 | PSMA4 / P25789 / proteasome subunit alpha 4 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000124356 | O95630 / STAMBP / STAM binding protein | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000100804 | PSMB5 / P28074 / proteasome subunit beta 5 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000103423 | DNAJA3 / Q96EY1 / DnaJ heat shock protein family (Hsp40) member A3 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000184110 | EIF3C / Q99613 / eukaryotic translation initiation factor 3 subunit C | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000115694 | STK25 / O00506 / serine/threonine kinase 25 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000070756 | P11940 / PABPC1 / poly(A) binding protein cytoplasmic 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000113721 | P09619 / PDGFRB / platelet derived growth factor receptor beta | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000100297 | MCM5 / P33992 / minichromosome maintenance complex component 5 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000197019 | Q9UHV2 / SERTAD1 / SERTA domain containing 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000145675 | P27986 / PIK3R1 / phosphoinositide-3-kinase regulatory subunit 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000090382 | LYZ / P61626 / lysozyme | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000103549 | RNF40 / O75150 / ring finger protein 40 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000137876 | Q9UHA3 / RSL24D1 / ribosomal L24 domain containing 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000142541 | P40429 / RPL13A / ribosomal protein L13a | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000145982 | FARS2 / O95363 / phenylalanyl-tRNA synthetase 2, mitochondrial | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000110321 | EIF4G2 / P78344 / eukaryotic translation initiation factor 4 gamma 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000102893 | PHKB / Q93100 / phosphorylase kinase regulatory subunit beta | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000112640 | Q14738 / PPP2R5D / protein phosphatase 2 regulatory subunit Bdelta | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000108479 | GALK1 / P51570 / galactokinase 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000100221 | JOSD1 / Q15040 / Josephin domain containing 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000133275 | P78368 / CSNK1G2 / casein kinase 1 gamma 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000198561 | CTNND1 / O60716 / catenin delta 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000149925 | ALDOA / P04075 / aldolase, fructose-bisphosphate A | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000265817 | FSBP / O95073 / fibrinogen silencer binding protein | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000125354 | SEPT6 / Q14141 / septin 6 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000108395 | O94972 / TRIM37 / tripartite motif containing 37 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000118705 | RPN2 / P04844 / ribophorin II | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000167565 | Q9UJW9 / SERTAD3 / SERTA domain containing 3 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000139131 | YARS2 / Q9Y2Z4 / tyrosyl-tRNA synthetase 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000197958 | RPL12 / P30050 / ribosomal protein L12 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000198961 | PJA2 / O43164 / praja ring finger ubiquitin ligase 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000111530 | CAND1 / Q86VP6 / cullin associated and neddylation dissociated 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000170788 | DYDC1 / Q8WWB3 / DPY30 domain containing 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000148308 | GTF3C5 / Q9Y5Q8 / general transcription factor IIIC subunit 5 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000131148 | EMC8 / O43402 / ER membrane protein complex subunit 8 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000101004 | NINL / Q9Y2I6 / ninein like | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000198056 | PRIM1 / P49642 / DNA primase subunit 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000161011 | Q13501 / SQSTM1 / sequestosome 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000144524 | COPS7B / Q9H9Q2 / COP9 signalosome subunit 7B | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000285043 | ALDOA / P04075 / aldolase, fructose-bisphosphate A | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000078808 | SDF4 / Q9BRK5 / stromal cell derived factor 4 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000179151 | EDC3 / Q96F86 / enhancer of mRNA decapping 3 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000162227 | TAF6L / Q9Y6J9 / TATA-box binding protein associated factor 6 like | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000161542 | Q14558 / PRPSAP1 / phosphoribosyl pyrophosphate synthetase associated protein 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000168488 | ATXN2L / Q8WWM7 / ataxin 2 like | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000145216 | FIP1L1 / Q6UN15 / factor interacting with PAPOLA and CPSF1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000166579 | NDEL1 / Q9GZM8 / nudE neurodevelopment protein 1 like 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000150527 | CTAGE5 / O15320 / Q96PC5 / CTAGE family member 5, ER export factor | Homo sapiens | 6 |
|
