ENSG00000234745 | HLA-B / P30480 / P30486 / Q29836 / Q31610 / Q31612 / P01889 / major histocompatibility complex, class I, B | Homo sapiens | 31 |
|
ENSG00000206503 | HLA-A / P04439 / P13746 / P16188 / major histocompatibility complex, class I, A | Homo sapiens | 25 |
|
ENSG00000091513 | TF / P02787 / transferrin | Homo sapiens | 19 |
|
ENSG00000101439 | CST3 / P01034 / cystatin C | Homo sapiens | 19 |
|
ENSG00000142192 | APP / P05067 / amyloid beta precursor protein | Homo sapiens | 19 |
|
ENSG00000179218 | CALR / P27797 / calreticulin | Homo sapiens | 18 |
|
ENSG00000111640 | GAPDH / P04406 / glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase | Homo sapiens | 17 |
|
ENSG00000010704 | HFE / Q30201 / hemochromatosis | Homo sapiens | 17 |
|
ENSG00000135046 | ANXA1 / P04083 / annexin A1 | Homo sapiens | 17 |
|
ENSG00000175899 | A2M / P01023 / alpha-2-macroglobulin | Homo sapiens | 16 |
|
ENSG00000106211 | HSPB1 / P04792 / heat shock protein family B (small) member 1 | Homo sapiens | 16 |
|
ENSG00000127022 | CANX / P27824 / calnexin | Homo sapiens | 16 |
|
ENSG00000109971 | HSPA8 / P11142 / heat shock protein family A (Hsp70) member 8 | Homo sapiens | 15 |
|
ENSG00000074800 | ENO1 / P06733 / enolase 1 | Homo sapiens | 15 |
|
ENSG00000072274 | TFRC / P02786 / transferrin receptor | Homo sapiens | 15 |
|
ENSG00000182718 | ANXA2 / P07355 / annexin A2 | Homo sapiens | 15 |
|
ENSG00000118137 | APOA1 / P02647 / apolipoprotein A1 | Homo sapiens | 15 |
|
ENSG00000197249 | P01009 / SERPINA1 / serpin family A member 1 | Homo sapiens | 14 |
|
ENSG00000163220 | P06702 / S100A9 / S100 calcium binding protein A9 | Homo sapiens | 14 |
|
ENSG00000231925 | TAPBP / O15533 / TAP binding protein | Homo sapiens | 14 |
|
ENSG00000092820 | EZR / ezrin / P15311 | Homo sapiens | 14 |
|
ENSG00000130402 | ACTN4 / O43707 / actinin alpha 4 | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000108953 | YWHAE / P62258 / tyrosine 3-monooxygenase/tryptophan 5-monooxygenase activation protein epsilon | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000204592 | HLA-E / major histocompatibility complex, class I, E | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000159251 | ACTC1 / P68032 / actin, alpha, cardiac muscle 1 | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000117984 | CTSD / P07339 / cathepsin D | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000162896 | PIGR / P01833 / polymeric immunoglobulin receptor | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000134308 | YWHAQ / P27348 / tyrosine 3-monooxygenase/tryptophan 5-monooxygenase activation protein theta | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000131981 | LGALS3 / P17931 / galectin 3 | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000075624 | ACTB / P60709 / actin beta | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000156508 | EEF1A1 / P68104 / eukaryotic translation elongation factor 1 alpha 1 | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000168394 | TAP1 / Q03518 / transporter 1, ATP binding cassette subfamily B member | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000141367 | CLTC / Q00610 / clathrin heavy chain | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000109846 | CRYAB / P02511 / crystallin alpha B | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000257017 | HP / P00738 / haptoglobin | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000167004 | PDIA3 / P30101 / protein disulfide isomerase family A member 3 | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000114353 | GNAI2 / P04899 / G protein subunit alpha i2 | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000189058 | APOD / P05090 / apolipoprotein D | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000141510 | TP53 / P04637 / tumor protein p53 | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000145675 | P27986 / PIK3R1 / phosphoinositide-3-kinase regulatory subunit 1 | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000090339 | ICAM1 / P05362 / intercellular adhesion molecule 1 | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000204267 | TAP2 / Q03519 / transporter 2, ATP binding cassette subfamily B member | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000012223 | LTF / P02788 / lactotransferrin | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000107317 | PTGDS / P41222 / prostaglandin D2 synthase | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000110651 | CD81 / P60033 / CD81 molecule | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000168036 | CTNNB1 / P35222 / catenin beta 1 | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000172354 | GNB2 / P62879 / G protein subunit beta 2 | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000126247 | CAPNS1 / P04632 / calpain small subunit 1 | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000149925 | ALDOA / P04075 / aldolase, fructose-bisphosphate A | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000164924 | YWHAZ / P63104 / tyrosine 3-monooxygenase/tryptophan 5-monooxygenase activation protein zeta | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000070831 | CDC42 / P60953 / cell division cycle 42 | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000185624 | P4HB / P07237 / prolyl 4-hydroxylase subunit beta | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000118785 | SPP1 / P10451 / secreted phosphoprotein 1 | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000067225 | PKM / P14618 / pyruvate kinase M1/2 | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000084207 | GSTP1 / P09211 / glutathione S-transferase pi 1 | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000104763 | ASAH1 / Q13510 / N-acylsphingosine amidohydrolase 1 | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000285043 | ALDOA / P04075 / aldolase, fructose-bisphosphate A | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000135446 | CDK4 / P11802 / cyclin dependent kinase 4 | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000030582 | GRN / P28799 / granulin precursor | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000138760 | Q14108 / SCARB2 / scavenger receptor class B member 2 | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000196924 | FLNA / P21333 / filamin A | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000080824 | P07900 / HSP90AA1 / heat shock protein 90 alpha family class A member 1 | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000168003 | P08195 / SLC3A2 / solute carrier family 3 member 2 | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000171557 | FGG / P02679 / fibrinogen gamma chain | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000014216 | CAPN1 / P07384 / calpain 1 | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000204525 | HLA-C / P10321 / major histocompatibility complex, class I, C | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000110955 | P06576 / ATP5F1B / ATP synthase F1 subunit beta | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000143947 | P62979 / RPS27A / ribosomal protein S27a | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000130702 | LAMA5 / O15230 / laminin subunit alpha 5 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000175866 | BAIAP2 / Q9UQB8 / BAI1 associated protein 2 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000148180 | GSN / P06396 / gelsolin | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000120885 | CLU / P10909 / clusterin | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000164733 | CTSB / P07858 / cathepsin B | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000171564 | FGB / P02675 / fibrinogen beta chain | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000044574 | HSPA5 / P11021 / heat shock protein family A (Hsp70) member 5 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000112062 | MAPK14 / Q16539 / mitogen-activated protein kinase 14 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000021355 | P30740 / SERPINB1 / serpin family B member 1 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000147065 | MSN / moesin / P26038 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000172757 | CFL1 / P23528 / cofilin 1 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000170248 | Q8WUM4 / PDCD6IP / programmed cell death 6 interacting protein | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000110047 | EHD1 / Q9H4M9 / EH domain containing 1 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000087088 | BAX / Q07812 / BCL2 associated X, apoptosis regulator | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000069702 | Q03167 / TGFBR3 / transforming growth factor beta receptor 3 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000163631 | ALB / P02768 / albumin | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000162909 | CAPN2 / P17655 / calpain 2 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000101000 | PROCR / Q9UNN8 / protein C receptor | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000096384 | P08238 / HSP90AB1 / heat shock protein 90 alpha family class B member 1 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000100030 | MAPK1 / P28482 / mitogen-activated protein kinase 1 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000137312 | FLOT1 / O75955 / flotillin 1 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000126067 | PSMB2 / P49721 / proteasome subunit beta 2 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000010278 | CD9 / P21926 / CD9 molecule | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000169710 | FASN / P49327 / fatty acid synthase | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000108679 | Q08380 / LGALS3BP / galectin 3 binding protein | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000072110 | ACTN1 / P12814 / actinin alpha 1 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000106927 | AMBP / P02760 / alpha-1-microglobulin/bikunin precursor | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000072415 | MPP5 / Q8N3R9 / membrane palmitoylated protein 5 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000135862 | LAMC1 / P11047 / laminin subunit gamma 1 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000090520 | Q9UBS4 / DNAJB11 / DnaJ heat shock protein family (Hsp40) member B11 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000129351 | ILF3 / Q12906 / interleukin enhancer binding factor 3 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000087460 | GNAS / O95467 / Q5JWF2 / P63092 / P84996 / GNAS complex locus | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000196262 | PPIA / P62937 / peptidylprolyl isomerase A | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000148346 | LCN2 / P80188 / lipocalin 2 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000159763 | PIP / P12273 / prolactin induced protein | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000091583 | APOH / P02749 / apolipoprotein H | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000204287 | P01903 / HLA-DRA / major histocompatibility complex, class II, DR alpha | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000173786 | CNP / P09543 / 2,3-cyclic nucleotide 3 phosphodiesterase | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000162078 | ZG16B / Q96DA0 / zymogen granule protein 16B | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000145192 | AHSG / P02765 / alpha 2-HS glycoprotein | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000119718 | EIF2B2 / P49770 / eukaryotic translation initiation factor 2B subunit beta | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000130203 | APOE / P02649 / apolipoprotein E | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000185499 | MUC1 / P15941 / mucin 1, cell surface associated | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000078369 | GNB1 / P62873 / G protein subunit beta 1 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000138448 | ITGAV / P06756 / integrin subunit alpha V | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000150093 | ITGB1 / P05556 / integrin subunit beta 1 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000196352 | CD55 / P08174 / CD55 molecule (Cromer blood group) | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000244734 | HBB / P68871 / hemoglobin subunit beta | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000135486 | P09651 / HNRNPA1 / heterogeneous nuclear ribonucleoprotein A1 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000121879 | P42336 / PIK3CA / phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate 3-kinase catalytic subunit alpha | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000100941 | PNN / Q9H307 / pinin, desmosome associated protein | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000085662 | AKR1B1 / P15121 / aldo-keto reductase family 1 member B | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000117091 | CD48 / P09326 / CD48 molecule | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000142798 | HSPG2 / P98160 / heparan sulfate proteoglycan 2 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000150991 | UBC / P0CG48 / ubiquitin C | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000204632 | HLA-G / P17693 / major histocompatibility complex, class I, G | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000100714 | MTHFD1 / P11586 / methylenetetrahydrofolate dehydrogenase, cyclohydrolase and formyltetrahydrofolate synthetase 1 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000143546 | P05109 / S100A8 / S100 calcium binding protein A8 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000177885 | GRB2 / P62993 / growth factor receptor bound protein 2 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000117450 | PRDX1 / Q06830 / peroxiredoxin 1 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000184009 | ACTG1 / P63261 / actin gamma 1 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000085063 | CD59 / P13987 / CD59 molecule (CD59 blood group) | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000104972 | LILRB1 / leukocyte immunoglobulin like receptor B1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000145730 | PAM / P19021 / peptidylglycine alpha-amidating monooxygenase | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000168610 | STAT3 / P40763 / signal transducer and activator of transcription 3 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000100665 | P29622 / SERPINA4 / serpin family A member 4 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000137801 | THBS1 / P07996 / thrombospondin 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000026103 | FAS / P25445 / Fas cell surface death receptor | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000143727 | ACP1 / P24666 / acid phosphatase 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000100097 | LGALS1 / P09382 / galectin 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000120053 | GOT1 / P17174 / glutamic-oxaloacetic transaminase 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000173402 | DAG1 / Q14118 / dystroglycan 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000163468 | CCT3 / P49368 / chaperonin containing TCP1 subunit 3 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000093010 | COMT / P21964 / catechol-O-methyltransferase | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000242372 | EIF6 / P56537 / eukaryotic translation initiation factor 6 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000111275 | ALDH2 / P05091 / aldehyde dehydrogenase 2 family (mitochondrial) | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000132693 | CRP / P02741 / C-reactive protein | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000136156 | ITM2B / Q9Y287 / integral membrane protein 2B | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000130707 | ASS1 / P00966 / argininosuccinate synthase 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000137710 | RDX / P35241 / radixin | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000107796 | ACTA2 / P62736 / actin, alpha 2, smooth muscle, aorta | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000147403 | RPL10 / P27635 / ribosomal protein L10 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000129353 | Q8IWA5 / SLC44A2 / solute carrier family 44 member 2 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000189334 | Q9HCY8 / S100A14 / S100 calcium binding protein A14 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000140575 | IQGAP1 / P46940 / IQ motif containing GTPase activating protein 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000026508 | CD44 / P16070 / CD44 molecule (Indian blood group) | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000165280 | VCP / P55072 / valosin containing protein | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000084073 | O75844 / ZMPSTE24 / zinc metallopeptidase STE24 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000196975 | ANXA4 / P09525 / annexin A4 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000204463 | BAG6 / P46379 / BCL2 associated athanogene 6 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000134575 | ACP2 / P11117 / acid phosphatase 2, lysosomal | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000132465 | JCHAIN / P01591 / joining chain of multimeric IgA and IgM | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000120915 | EPHX2 / P34913 / epoxide hydrolase 2 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000100650 | SRSF5 / Q13243 / serine and arginine rich splicing factor 5 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000213281 | NRAS / P01111 / NRAS proto-oncogene, GTPase | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000009844 | VTA1 / Q9NP79 / vesicle trafficking 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000166598 | P14625 / HSP90B1 / heat shock protein 90 beta family member 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000148175 | STOM / P27105 / stomatin | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000146648 | EGFR / P00533 / epidermal growth factor receptor | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000110013 | SIAE / Q9HAT2 / sialic acid acetylesterase | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000285441 | SOD2 / P04179 / superoxide dismutase 2 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000078808 | SDF4 / Q9BRK5 / stromal cell derived factor 4 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000086062 | P15291 / B4GALT1 / beta-1,4-galactosyltransferase 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000060971 | ACAA1 / P09110 / acetyl-CoA acyltransferase 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000166913 | YWHAB / P31946 / tyrosine 3-monooxygenase/tryptophan 5-monooxygenase activation protein beta | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000138071 | ACTR2 / P61160 / ARP2 actin related protein 2 homolog | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000197635 | DPP4 / P27487 / dipeptidyl peptidase 4 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000118271 | TTR / P02766 / transthyretin | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000100567 | PSMA3 / P25788 / proteasome subunit alpha 3 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000243649 | CFB / P00751 / complement factor B | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000111229 | ARPC3 / O15145 / actin related protein 2/3 complex subunit 3 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000124486 | USP9X / Q93008 / ubiquitin specific peptidase 9, X-linked | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000145321 | GC / P02774 / GC, vitamin D binding protein | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000120265 | PCMT1 / P22061 / protein-L-isoaspartate (D-aspartate) O-methyltransferase | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000167658 | EEF2 / P13639 / eukaryotic translation elongation factor 2 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000169564 | PCBP1 / Q15365 / poly(rC) binding protein 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000204389 | HSPA1A / P0DMV8 / heat shock protein family A (Hsp70) member 1A | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000120438 | TCP1 / P17987 / t-complex 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000229314 | ORM1 / P02763 / orosomucoid 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000166508 | MCM7 / P33993 / minichromosome maintenance complex component 7 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000138175 | ARL3 / P36405 / ADP ribosylation factor like GTPase 3 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000100345 | MYH9 / P35579 / myosin heavy chain 9 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000237541 | P01906 / HLA-DQA2 / major histocompatibility complex, class II, DQ alpha 2 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000134982 | APC / P25054 / APC, WNT signaling pathway regulator | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000204435 | CSNK2B / P67870 / casein kinase 2 beta | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000160862 | AZGP1 / P25311 / alpha-2-glycoprotein 1, zinc-binding | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000125730 | C3 / P01024 / complement C3 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000087086 | FTL / P02792 / ferritin light chain | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000204642 | HLA-F / P30511 / major histocompatibility complex, class I, F | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000198898 | CAPZA2 / P47755 / capping actin protein of muscle Z-line alpha subunit 2 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000135744 | AGT / P01019 / angiotensinogen | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000127884 | ECHS1 / P30084 / enoyl-CoA hydratase, short chain 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000005381 | MPO / P05164 / myeloperoxidase | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000103653 | CSK / P41240 / C-terminal Src kinase | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000113600 | C9 / P02748 / complement C9 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000136689 | IL1RN / P18510 / interleukin 1 receptor antagonist | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000113889 | KNG1 / P01042 / kininogen 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000148834 | GSTO1 / P78417 / glutathione S-transferase omega 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000160213 | CSTB / P04080 / cystatin B | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000082781 | ITGB5 / P18084 / integrin subunit beta 5 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000158769 | F11R / Q9Y624 / F11 receptor | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000090382 | LYZ / P61626 / lysozyme | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000213719 | CLIC1 / O00299 / chloride intracellular channel 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000104805 | NUCB1 / Q02818 / nucleobindin 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000149273 | RPS3 / P23396 / ribosomal protein S3 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000134352 | IL6ST / P40189 / interleukin 6 signal transducer | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000164111 | ANXA5 / P08758 / annexin A5 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000142168 | SOD1 / P00441 / superoxide dismutase 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000124356 | O95630 / STAMBP / STAM binding protein | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000067560 | RHOA / P61586 / ras homolog family member A | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000137575 | SDCBP / O00560 / syndecan binding protein | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000130202 | Q92692 / NECTIN2 / nectin cell adhesion molecule 2 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000158710 | P37802 / TAGLN2 / transgelin 2 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000041353 | O00194 / RAB27B / RAB27B, member RAS oncogene family | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000112096 | SOD2 / superoxide dismutase 2 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000152234 | P25705 / ATP5F1A / ATP synthase F1 subunit alpha | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000011422 | PLAUR / Q03405 / plasminogen activator, urokinase receptor | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000134440 | NARS / O43776 / asparaginyl-tRNA synthetase | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000118260 | CREB1 / P16220 / cAMP responsive element binding protein 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000171314 | PGAM1 / P18669 / phosphoglycerate mutase 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000086061 | DNAJA1 / P31689 / DnaJ heat shock protein family (Hsp40) member A1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000196136 | P01011 / SERPINA3 / serpin family A member 3 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000075142 | SRI / P30626 / sorcin | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000103811 | CTSH / P09668 / cathepsin H | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000173692 | PSMD1 / Q99460 / proteasome 26S subunit, non-ATPase 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000171560 | FGA / P02671 / fibrinogen alpha chain | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000175104 | TRAF6 / Q9Y4K3 / TNF receptor associated factor 6 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000101266 | P68400 / CSNK2A1 / casein kinase 2 alpha 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000160211 | G6PD / P11413 / glucose-6-phosphate dehydrogenase | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000124762 | CDKN1A / P38936 / cyclin dependent kinase inhibitor 1A | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000176658 | MYO1D / O94832 / myosin ID | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000109072 | VTN / P04004 / vitronectin | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000159720 | P61421 / ATP6V0D1 / ATPase H+ transporting V0 subunit d1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000138798 | EGF / P01133 / epidermal growth factor | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000132386 | P36955 / SERPINF1 / serpin family F member 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000111144 | LTA4H / P09960 / leukotriene A4 hydrolase | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000158874 | APOA2 / P02652 / apolipoprotein A2 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000089157 | RPLP0 / P05388 / ribosomal protein lateral stalk subunit P0 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000105810 | CDK6 / Q00534 / cyclin dependent kinase 6 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000057608 | GDI2 / P50395 / GDP dissociation inhibitor 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000111725 | PRKAB1 / Q9Y478 / protein kinase AMP-activated non-catalytic subunit beta 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000131100 | P36543 / ATP6V1E1 / ATPase H+ transporting V1 subunit E1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000197299 | BLM / P54132 / Bloom syndrome RecQ like helicase | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000111664 | GNB3 / P16520 / G protein subunit beta 3 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000142515 | KLK3 / P07288 / kallikrein related peptidase 3 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000153904 | DDAH1 / O94760 / dimethylarginine dimethylaminohydrolase 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000064601 | CTSA / P10619 / cathepsin A | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000172500 | FIBP / O43427 / FGF1 intracellular binding protein | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000166226 | CCT2 / P78371 / chaperonin containing TCP1 subunit 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000122861 | PLAU / P00749 / plasminogen activator, urokinase | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000169100 | P12236 / SLC25A6 / solute carrier family 25 member 6 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000170099 | P08185 / SERPINA6 / serpin family A member 6 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000196735 | P01909 / HLA-DQA1 / major histocompatibility complex, class II, DQ alpha 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000069329 | VPS35 / Q96QK1 / VPS35, retromer complex component | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000108654 | DDX5 / P17844 / DEAD-box helicase 5 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000135932 | CAB39 / Q9Y376 / calcium binding protein 39 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000117592 | PRDX6 / P30041 / peroxiredoxin 6 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000105568 | P30153 / PPP2R1A / protein phosphatase 2 scaffold subunit Aalpha | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000079805 | DNM2 / P50570 / dynamin 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000165140 | FBP1 / P09467 / fructose-bisphosphatase 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000182871 | P39060 / COL18A1 / collagen type XVIII alpha 1 chain | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000188488 | P05154 / SERPINA5 / serpin family A member 5 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000196235 | O00267 / SUPT5H / SPT5 homolog, DSIF elongation factor subunit | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000111674 | ENO2 / P09104 / enolase 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000148303 | RPL7A / P62424 / ribosomal protein L7a | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000164305 | CASP3 / P42574 / caspase 3 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000100234 | TIMP3 / P35625 / TIMP metallopeptidase inhibitor 3 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000005893 | LAMP2 / P13473 / lysosomal associated membrane protein 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000171298 | GAA / P10253 / glucosidase alpha, acid | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000144381 | HSPD1 / P10809 / heat shock protein family D (Hsp60) member 1 | Homo sapiens | 9 |
