ENSMUSG00000028675 | Pnrc2 / Q9CR73 / Proline-rich nuclear receptor coactivator 2 / Q9NPJ4* | Mus musculus | 16 |
|
ENSMUSG00000020484 | Xbp1 / O35426 / X-box binding protein 1 / P17861* | Mus musculus | 16 |
|
ENSMUSG00000022205 | Sub1 / P11031 / Activated RNA polymerase II transcriptional coactivator p15 / P53999* / SUB1 homolog, transcriptional regulator* | Mus musculus | 16 |
|
ENSMUSG00000038780 | Q9CUN6 / Smurf1 / E3 ubiquitin-protein ligase SMURF1 / Q9HCE7* / SMAD specific E3 ubiquitin protein ligase 1* | Mus musculus | 16 |
|
ENSMUSG00000010136 | Pifo / Q9D9W1 / Protein pitchfork / Q8TCI5* / primary cilia formation* | Mus musculus | 16 |
|
ENSMUSG00000004655 | Aqp1 / Q02013 / Aquaporin-1 / P29972* / AC004691.2* / aquaporin 1 (Colton blood group)* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000023883 | Phf10 / PHD finger protein 10 / Q8WUB8* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000023852 | Chd1 / P40201 / Q9CQS5 / Chromodomain-helicase-DNA-binding protein 1 / O14646* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000023224 | P97290 / Serping1 / serine (or cysteine) peptidase inhibitor, clade G, member 1 / P05155* / serpin family G member 1* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000022261 | Sdc2 / P43407 / Syndecan-2 / P34741* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000045302 | Preb / Q9WUQ2 / prolactin regulatory element binding / Q9HCU5* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000010609 | Psen2 / presenilin 2 / P49810* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000067071 | Hes6 / Q9JHE6 / Transcription cofactor HES-6 / Q96HZ4* / hes family bHLH transcription factor 6* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000020660 | Pomc / P01193 / pro-opiomelanocortin-alpha / P01189* / proopiomelanocortin* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000020530 | Ggnbp2 / Q5SV77 / Gametotin-binding protein 2 / Q9H3C7* / gametogenetin binding protein 2* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000020515 | Cnot8 / Q9D8X5 / Mus musculus CCR4-NOT transcription complex, subunit 8 (Cnot8), transcript variant 2, mRNA. / Q9UFF9* / CCR4-NOT transcription complex subunit 8* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000029661 | Col1a2 / Q01149 / Collagen alpha-2(I) chain / P08123* / collagen type I alpha 2 chain* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000027004 | Frzb / P97401 / Secreted frizzled-related protein 3 / Q92765* / frizzled related protein* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000025207 | Q9WUH7 / Sema4g / Semaphorin-4G / Q9NTN9* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000051234 | Rnf7 / Q9WTZ1 / RING-box protein 2 / Q9UBF6* / ring finger protein 7* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000026688 | Mgst3 / Q9CPU4 / Microsomal glutathione S-transferase 3 / O14880* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000021792 | Q9CYH2 / Fam213a / Redox-regulatory protein FAM213A / Q9BRX8* / family with sequence similarity 213 member A* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000019890 | Nts / Q9D3P9 / Neurotensin/neuromedin N Large neuromedin N Neuromedin N Neurotensin Tail peptide / P30990* / neurotensin* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000019066 | Rab3d / P35276 / RAB3D, member RAS oncogene family / O95716* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000030042 | Pole4 / Q9CQ36 / polymerase (DNA-directed), epsilon 4 (p12 subunit) / Q9NR33* / DNA polymerase epsilon 4, accessory subunit* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000022037 | Clu / Q06890 / Clusterin Clusterin beta chain Clusterin alpha chain / P10909* / clusterin* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000034648 | Lrrn1 / Q61809 / Leucine-rich repeat neuronal protein 1 / Q6UXK5* / leucine rich repeat neuronal 1* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000000690 | Hoxb6 / P09023 / Homeobox protein Hox-B6 / P17509* / homeobox B6* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000008575 | Nfib / P97863 / nuclear factor I/B / O00712* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000028698 | Pik3r3 / Q64143 / Phosphatidylinositol 3-kinase regulatory subunit gamma / Q92569* / phosphoinositide-3-kinase regulatory subunit 3* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000036402 | Gng12 / Q9DAS9 / guanine nucleotide binding protein (G protein), gamma 12 / Q9UBI6* / G protein subunit gamma 12* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000040997 | Abhd4 / abhydrolase domain containing 4 / Q8TB40* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000016494 | Cd34 / Q64314 / Hematopoietic progenitor cell antigen CD34 / P28906* / CD34 molecule* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000024982 | Q9CPV7 / Zdhhc6 / zinc finger, DHHC domain containing 6 / Q9H6R6* / zinc finger DHHC-type containing 6* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000035268 | Pkig / O70139 / cAMP-dependent protein kinase inhibitor gamma / Q9Y2B9* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000027875 | Hmgcs2 / P54869 / Hydroxymethylglutaryl-CoA synthase, mitochondrial / P54868* / 3-hydroxy-3-methylglutaryl-CoA synthase 2* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000030905 | Crym / O54983 / Ketimine reductase mu-crystallin / Q14894* / crystallin mu* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000026185 | Igfbp5 / Q07079 / Insulin-like growth factor-binding protein 5 / P24593* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000046010 | Q8R1N0 / Zfp830 / zinc finger protein 830 / Q96NB3* / ZNF830* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000008540 | Mgst1 / Q91VS7 / Microsomal glutathione S-transferase 1 / P10620* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000010505 | Myt1 / Q8CFC2 / Myelin transcription factor 1 / Q01538* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000031342 | Gpm6b / P35803 / glycoprotein m6b / Q13491* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000036315 | Znrd1 / Q791N7 / zinc ribbon domain containing, 1 / Q9P1U0* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000032554 | Trf / Q921I1 / Serotransferrin / TF* / P02787* / transferrin* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000025196 | Cpn1 / Q9JJN5 / carboxypeptidase N, polypeptide 1 / P15169* / carboxypeptidase N subunit 1* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000039278 | Pcsk1n / Q9QXV0 / ProSAAS KEP Big SAAS Little SAAS Big PEN-LEN PEN PEN-20 PEN-19 Little LEN Big LEN / Q9UHG2* / proprotein convertase subtilisin/kexin type 1 inhibitor* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000039126 | 2 / Prune2 / Q52KR3 / Q8WUY3* / prune homolog 2* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000041355 | Ssr2 / Q9CPW5 / signal sequence receptor, beta / P43308* / signal sequence receptor subunit 2* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000022636 | Alcam / Q61490 / CD166 antigen / Q13740* / activated leukocyte cell adhesion molecule* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000028755 | Cda / P56389 / Cytidine deaminase / P32320* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000028741 | Mrto4 / Q9D0I8 / Mus musculus mRNA turnover 4, ribosome maturation factor (Mrto4), transcript variant 3, mRNA. / Q9UKD2* / MRT4 homolog, ribosome maturation factor* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000024201 | Kdm4b / Q91VY5 / Lysine-specific demethylase 4B / O94953* / lysine demethylase 4B* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000005087 | Cd44 / CD44 molecule (Indian blood group) / P16070* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000020183 | Cpm / Q80V42 / carboxypeptidase M / P14384* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000024907 | Gal / P47212 / Galanin peptides Galanin Galanin message-associated peptide / P22466* / galanin and GMAP prepropeptide* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000001056 | Nhp2 / Q9CRB2 / H/ACA ribonucleoprotein complex subunit 2 / Q9NX24* / NHP2 ribonucleoprotein* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000028988 | Q9JJN6 / Ctnnbip1 / Beta-catenin-interacting protein 1 / Q9NSA3* / catenin beta interacting protein 1* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000062202 | Btbd9 / Q8C726 / BTB/POZ domain-containing protein 9 / Q96Q07* / BTB domain containing 9* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000022109 | Med4 / Q9CQA5 / Mediator of RNA polymerase II transcription subunit 4 / Q9NPJ6* / mediator complex subunit 4* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000038305 | Q91WJ7 / Spats2l / SPATS2-like protein / Q9NUQ6* / spermatogenesis associated serine rich 2 like* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000041272 | Tox / Q66JW3 / Thymocyte selection-associated high mobility group box protein TOX / O94900* / thymocyte selection associated high mobility group box* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000022382 | Wnt7b / P28047 / wingless-type MMTV integration site family, member 7B / P56706* / Wnt family member 7B* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000022255 | Mtdh / Q80WJ7 / Protein LYRIC / Q86UE4* / metadherin* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000020166 | Cnot2 / Q8C5L3 / Mus musculus CCR4-NOT transcription complex, subunit 2 (Cnot2), transcript variant 6, mRNA. / Q9NZN8* / CCR4-NOT transcription complex subunit 2* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000039774 | Q8BGT9 / Galnt12 / Polypeptide N-acetylgalactosaminyltransferase 12 / Q8IXK2* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000025608 | Podxl / Q9R0M4 / podocalyxin-like / O00592* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000007021 | Q8R191 / Syngr3 / Synaptogyrin-3 / O43761* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000022219 | Cideb / O70303 / Cell death activator CIDE-B / Q9UHD4* / cell death-inducing DFFA-like effector b* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000005583 | Mef2c / Q8CFN5 / Mus musculus myocyte enhancer factor 2C (Mef2c), transcript variant 14, mRNA. / Q06413* / myocyte enhancer factor 2C* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000035890 | Q91YL2 / Rnf126 / E3 ubiquitin-protein ligase RNF126 / Q9BV68* / ring finger protein 126* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000032501 | Trib1 / Q8K4K4 / Tribbles homolog 1 / Q96RU8* / tribbles pseudokinase 1* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000019470 | Xab2 / Q9DCD2 / XPA binding protein 2 / Q9HCS7* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000028524 | Sgip1 / Q8VD37 / SH3-containing GRB2-like protein 3-interacting protein 1 / Q9BQI5* / SH3 domain GRB2 like endophilin interacting protein 1* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000030087 | Klf15 / Q9EPW2 / Krueppel-like factor 15 / Q9UIH9* / Kruppel like factor 15* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000051675 | Q8CH72 / Trim32 / tripartite motif-containing 32 / Q13049* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000001211 | Agpat3 / Q9D517 / 1-acyl-sn-glycerol-3-phosphate acyltransferase gamma / Q9NRZ7* / 1-acylglycerol-3-phosphate O-acyltransferase 3* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000021264 | Yy1 / Q00899 / YY1 transcription factor / P25490* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000006736 | Q9CQ88 / Tspan31 / Tetraspanin-31 / Q12999* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000025135 | Q9CPX9 / Anapc11 / Anaphase-promoting complex subunit 11 / Q9NYG5* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000019966 | Kitl / P20826 / Kit ligand Soluble KIT ligand / KITLG* / P21583* / KIT ligand* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000024354 | Q9Z2J0 / Slc23a1 / Solute carrier family 23 member 1 / Q9UHI7* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000075701 | Q9BCZ4 / Selenos / selenoprotein S / Q9BQE4* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000029060 | Mib2 / Q8R516 / E3 ubiquitin-protein ligase MIB2 / Q96AX9* / mindbomb E3 ubiquitin protein ligase 2* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000063358 | Mapk1 / P63085 / Mus musculus mitogen-activated protein kinase 1 (Mapk1), transcript variant 3, mRNA. / P28482* / mitogen-activated protein kinase 1* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000020644 | Id2 / P41136 / DNA-binding protein inhibitor ID-2 / Q02363* / inhibitor of DNA binding 2* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000027239 | Mdk / P12025 / Midkine / P21741* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000000552 | Q8VD12 / Zfp385a / zinc finger protein 385A / Q96PM9* / ZNF385A* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000071658 | Gng3 / P63216 / guanine nucleotide binding protein (G protein), gamma 3 / P63215* / G protein subunit gamma 3* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000022420 | Dnal4 / Q9DCM4 / Dynein light chain 4, axonemal / O96015* / dynein axonemal light chain 4* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000041939 | Mvk / Q9R008 / Mevalonate kinase / Q03426* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000033628 | Pik3c3 / Q6PF93 / Phosphatidylinositol 3-kinase catalytic subunit type 3 / Q8NEB9* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000043284 | Q8BK08 / Tmem11 / Transmembrane protein 11, mitochondrial / P17152* / transmembrane protein 11* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000044667 | Plppr4 / Q7TME0 / Phospholipid phosphatase-related protein type 4 / Q7Z2D5* / phospholipid phosphatase related 4* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000033326 | Kdm4a / Q8BW72 / Lysine-specific demethylase 4A / O75164* / AL451062.3* / lysine demethylase 4A* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000021147 | Wdr37 / Q8CBE3 / WD repeat domain 37 / Q9Y2I8* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000016946 | Kctd5 / potassium channel tetramerization domain containing 5 / Q9NXV2* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000020115 | Tbk1 / Q9WUN2 / TANK-binding kinase 1 / Q9UHD2* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000068184 | Q59J78 / Ndufaf2 / NADH dehydrogenase [ubiquinone] 1 alpha subcomplex assembly factor 2 / Q8N183* / NADH:ubiquinone oxidoreductase complex assembly factor 2* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000016239 | Lonrf3 / Q9D4H7 / LON peptidase N-terminal domain and RING finger protein 3 / Q496Y0* / LON peptidase N-terminal domain and ring finger 3* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000047260 | Emc6 / Q9CQW0 / ER membrane protein complex subunit 6 / Q9BV81* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000030188 | Magohb | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000020415 | Pttg1 / Q9CQJ7 / Securin / PTTG2* / O95997* / Q9NZH5* / pituitary tumor-transforming 1* / pituitary tumor-transforming 2* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000021589 | Q9CTN4 / Rhobtb3 / Rho-related BTB domain-containing protein 3 / O94955* / Rho related BTB domain containing 3* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000038539 | Atf5 / O70191 / Cyclic AMP-dependent transcription factor ATF-5 / Q9Y2D1* / activating transcription factor 5* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000032537 | Ephb1 / Q8CBF3 / Ephrin type-B receptor 1 / P54762* / EPH receptor B1* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000032562 | Gnai2 / P08752 / guanine nucleotide binding protein (G protein), alpha inhibiting 2 / P04899* / G protein subunit alpha i2* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000033916 | Chmp2a / Q9DB34 / Charged multivesicular body protein 2a / O43633* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000069763 | Q9CQG9 / Tmem100 / Transmembrane protein 100 / Q9NV29* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000027076 | P62073 / Timm10 / Mitochondrial import inner membrane translocase subunit Tim10 / P62072* / translocase of inner mitochondrial membrane 10* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000067818 | Myl9 / Q9CQ19 / Myosin regulatory light polypeptide 9 | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000022160 | Mettl3 / methyltransferase like 3 / Q86U44* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000031788 | Kifc3 / O35231 / Kinesin-like protein KIFC3 / Q9BVG8* / kinesin family member C3* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000020917 | Acly / Q91V92 / ATP citrate lyase / P53396* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000040760 | Appl1 / Q8K3H0 / DCC-interacting protein 13-alpha / Q9UKG1* / adaptor protein, phosphotyrosine interacting with PH domain and leucine zipper 1* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000051159 | Cited1 / P97769 / Cbp/p300-interacting transactivator 1 / Q99966* / Cbp/p300 interacting transactivator with Glu/Asp rich carboxy-terminal domain 1* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000033191 | Tie1 / Q06806 / tyrosine kinase with immunoglobulin-like and EGF-like domains 1 / P35590* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000029163 | Q99K41 / Emilin1 / Q9Y6C2* / elastin microfibril interfacer 1* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000046351 | Q8BZ89 / Zfp322a / zinc finger protein 322A / Q6U7Q0* / ZNF322* / zinc finger protein 322* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000022297 | Fzd6 / Q61089 / Frizzled-6 / O60353* / frizzled class receptor 6* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000040759 | Cmtm5 / Q9D6G9 / CKLF-like MARVEL transmembrane domain-containing protein 5 / Q96DZ9* / CKLF like MARVEL transmembrane domain containing 5* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000026816 | Gtf3c5 / Q8R2T8 / ral transcription factor 3C polypeptide 5 / Q9Y5Q8* / general transcription factor IIIC subunit 5* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000034758 | Tle6 / Q9WVB3 / transducin-like enhancer of split 6 / Q9H808* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000039621 | Prex1 / Q69ZK0 / Phosphatidylinositol 3,4,5-trisphosphate-dependent Rac exchanger 1 protein / Q8TCU6* / phosphatidylinositol-3,4,5-trisphosphate dependent Rac exchange factor 1* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000026628 | Atf3 / Q60765 / Cyclic AMP-dependent transcription factor ATF-3 / P18847* / activating transcription factor 3* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000020029 | Nudt4 / Q8R2U6 / Mus musculus nudix (nucleoside diphosphate linked moiety X)-type motif 4 (Nudt4), transcript variant 1, mRNA. / NUDT4B* / Q9NZJ9* / nudix hydrolase 4* / nudix hydrolase 4B* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000004788 | Eif2b2 / Q99LD9 / Translation initiation factor eIF-2B subunit beta / P49770* / eukaryotic translation initiation factor 2B subunit beta* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000024558 | Mapk4 / Q6P5G0 / Mitogen-activated protein kinase 4 / P31152* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000003458 | Ncstn / P57716 / Nicastrin / Q92542* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000032020 | Q8BGG7 / Ubash3b / ubiquitin associated and SH3 domain containing, B / Q8TF42* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000001472 | Tcf25 / Q8R3L2 / Transcription factor 25 / Q9BQ70* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000023959 | Clic5 / Q8BXK9 / Chloride intracellular channel protein 5 / Q9NZA1* / chloride intracellular channel 5* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000061353 | Cxcl12 / P40224 / Stromal cell-derived factor 1 / P48061* / C-X-C motif chemokine ligand 12* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000031490 | Q60876 / Eif4ebp1 / eukaryotic translation initiation factor 4E binding protein 1 / Q13541* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000040525 | Cblc / Q80XL1 / E3 ubiquitin-protein ligase CBL-C / Q9ULV8* / Cbl proto-oncogene C* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000019710 | Mrpl24 / Q9CQ06 / 39S ribosomal protein L24, mitochondrial / Q96A35* / mitochondrial ribosomal protein L24* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000029616 | Erp29 / P57759 / Endoplasmic reticulum resident protein 29 / P30040* / endoplasmic reticulum protein 29* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000026577 | Blzf1 / Q8R2X8 / Golgin-45 / Q9H2G9* / basic leucine zipper nuclear factor 1* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000024968 | Rcor2 / Q8C796 / REST corepressor 2 / Q8IZ40* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000032035 | Ets1 / P27577 / Protein C-ets-1 / P14921* / ETS proto-oncogene 1, transcription factor* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000059824 | Dbp / Q60925 / D site-binding protein / Q10586* / D-box binding PAR bZIP transcription factor* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000027993 | Trim2 / Q9ESN6 / tripartite motif-containing 2 / Q9C040* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000029417 | Cxcl9 / P18340 / C-X-C motif chemokine 9 / Q07325* / C-X-C motif chemokine ligand 9* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000039087 | Rreb1 / Q3UH06 / Ras-responsive element-binding protein 1 / Q92766* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000022433 | Csnk1e / Q9JMK2 / Casein kinase I isoform epsilon / P49674* / Z98749.3* / casein kinase 1 epsilon* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000043079 | Synpo / Q8CC35 / Synaptopodin / Q8N3V7* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000002250 | Ppard / P35396 / Peroxisome proliferator-activated receptor delta / Q03181* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000000303 | Cdh1 / cadherin 1 / P12830* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000025794 | Rpl14 / Q9CR57 / 60S ribosomal protein L14 / P50914* / ribosomal protein L14* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000050132 | Sarm1 / Q6PDS3 / Sterile alpha and TIR motif-containing protein 1 / Q6SZW1* / sterile alpha and TIR motif containing 1* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000033597 | Q6P9K8 / Caskin1 / Q8WXD9* / CASK interacting protein 1* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000024503 | P09036 / Spink1 / serine peptidase inhibitor, Kazal type 1 / P00995* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000029326 | Enoph1 / Q8BGB7 / Enolase-phosphatase E1 / Q9UHY7* / enolase-phosphatase 1* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000025162 | Csnk1d / Q9DC28 / casein kinase 1, delta / P48730* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000035666 | Gtf3c4 / Q8BMQ2 / ral transcription factor 3C polypeptide 4 / Q9UKN8* / general transcription factor IIIC subunit 4* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000021180 | Q8C050 / Rps6ka5 / ribosomal protein S6 kinase, polypeptide 5 / O75582* / ribosomal protein S6 kinase A5* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000025020 | Slit1 / Q80TR4 / Slit homolog 1 protein / O75093* / slit guidance ligand 1* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000020577 | Q9D8C2 / Tspan13 / Tetraspanin-13 / O95857* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000025076 | Casp7 / P97864 / Caspase-7 Caspase-7 subunit p20 Caspase-7 subunit p11 / P55210* / caspase 7* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000038116 | Phf20 / Q8BLG0 / PHD finger protein 20 / Q9BVI0* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000056999 | Ide / insulin-degrading enzyme / P14735* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000041220 | Elovl6 / Q920L5 / Elongation of very long chain fatty acids protein 6 / Q9H5J4* / ELOVL fatty acid elongase 6* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000019737 | Syne4 / Q8CII8 / Nesprin-4 / Q8N205* / spectrin repeat containing nuclear envelope family member 4* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000009076 | Zmat5 / Q9CQR5 / zinc finger, matrin type 5 / Q9UDW3* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000050567 | Maml1 / Q6T264 / Mastermind-like protein 1 / Q92585* / mastermind like transcriptional coactivator 1* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000024953 | Prdx5 / P99029 / peroxiredoxin 5 / P30044* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000002997 | P31324 / Prkar2b / protein kinase, cAMP dependent regulatory, type II beta / P31323* / protein kinase cAMP-dependent type II regulatory subunit beta* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000005621 | Q8BHZ4 / Zfp592 / zinc finger protein 592 / Q92610* / ZNF592* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000033885 | Pxk / Q8BX57 / PX domain-containing protein kinase-like protein / Q7Z7A4* / PX domain containing serine/threonine kinase like* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000050288 | Fzd2 / Q9JIP6 / Frizzled-2 / Q14332* / frizzled class receptor 2* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000042102 | Dmgdh / Q9DBT9 / Dimethylglycine dehydrogenase, mitochondrial / Q9UI17* / dimethylglycine dehydrogenase* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000039676 | Capsl / Q6P8Y1 / Calcyphosin-like protein / Q8WWF8* / calcyphosine like* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000027199 | Gatm / Q9D964 / Glycine amidinotransferase, mitochondrial / P50440* / glycine amidinotransferase* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000023967 | Mrps18a / mitochondrial ribosomal protein S18A / Q9NVS2* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000011837 | Q91XA5 / Snapc2 / snRNA-activating protein complex subunit 2 / Q13487* / small nuclear RNA activating complex polypeptide 2* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000005125 | Ndrg1 / Q62433 / Protein NDRG1 / Q92597* / N-myc downstream regulated 1* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000026457 | Q91VH1 / Adipor1 / adiponectin receptor 1 / Q96A54* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000066551 | Hmgb1 / P63158 / High mobility group protein B1 / P09429* / high mobility group box 1* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000004056 | Akt2 / Q60823 / Mus musculus thymoma viral proto-onco 2 (Akt2), transcript variant 4, mRNA. / P31751* / AKT serine/threonine kinase 2* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000053477 | Tcf4 / Q60722 / transcription factor 4 / P15884* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000032648 | Pygm / Q9WUB3 / Glycogen phosphorylase, muscle form / P11217* / glycogen phosphorylase, muscle associated* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000063354 | Q78IQ7 / Slc39a4 / solute carrier family 39 (zinc transporter), member 4 / Q6P5W5* / solute carrier family 39 member 4* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000022490 | Q9ERT9 / Ppp1r1a / Protein phosphatase 1 regulatory subunit 1A / Q13522* / protein phosphatase 1 regulatory inhibitor subunit 1A* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000001467 | Cyp51 / Q8K0C4 / Lanosterol 14-alpha demethylase / Q16850* / CYP51A1* / cytochrome P450 family 51 subfamily A member 1* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000078652 | Psme3 / P61290 / proteaseome (prosome, macropain) activator subunit 3 (PA28 gamma, Ki) / P61289* / proteasome activator subunit 3* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000020650 | Bcap29 / Q61334 / B-cell receptor-associated protein 29 / Q9UHQ4* | Mus musculus | 14 |
|
