ENSG00000086061 | DNAJA1 / P31689 / DnaJ heat shock protein family (Hsp40) member A1 | Homo sapiens | 15 |
|
ENSG00000183207 | Q9Y230 / RUVBL2 / RuvB like AAA ATPase 2 | Homo sapiens | 14 |
|
ENSG00000044574 | HSPA5 / P11021 / heat shock protein family A (Hsp70) member 5 | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000101161 | PRPF6 / O94906 / pre-mRNA processing factor 6 | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000254772 | EEF1G / P26641 / eukaryotic translation elongation factor 1 gamma | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000113643 | RARS / P54136 / arginyl-tRNA synthetase | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000109971 | HSPA8 / P11142 / heat shock protein family A (Hsp70) member 8 | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000092199 | HNRNPC / P07910 / heterogeneous nuclear ribonucleoprotein C (C1/C2) | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000145907 | G3BP1 / Q13283 / G3BP stress granule assembly factor 1 | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000106211 | HSPB1 / P04792 / heat shock protein family B (small) member 1 | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000122406 | RPL5 / P46777 / ribosomal protein L5 | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000135486 | P09651 / HNRNPA1 / heterogeneous nuclear ribonucleoprotein A1 | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000090520 | Q9UBS4 / DNAJB11 / DnaJ heat shock protein family (Hsp40) member B11 | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000108671 | O00231 / PSMD11 / proteasome 26S subunit, non-ATPase 11 | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000204389 | HSPA1A / P0DMV8 / heat shock protein family A (Hsp70) member 1A | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000047315 | P30876 / POLR2B / RNA polymerase II subunit B | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000181163 | NPM1 / P06748 / nucleophosmin 1 | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000165916 | PSMC3 / P17980 / proteasome 26S subunit, ATPase 3 | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000149273 | RPS3 / P23396 / ribosomal protein S3 | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000144713 | RPL32 / P62910 / ribosomal protein L32 | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000079246 | XRCC5 / P13010 / X-ray repair cross complementing 5 | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000005022 | P05141 / SLC25A5 / solute carrier family 25 member 5 | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000132382 | Q9BQG0 / MYBBP1A / MYB binding protein 1a | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000163468 | CCT3 / P49368 / chaperonin containing TCP1 subunit 3 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000113522 | RAD50 / Q92878 / RAD50 double strand break repair protein | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000104408 | EIF3E / P60228 / eukaryotic translation initiation factor 3 subunit E | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000149428 | HYOU1 / Q9Y4L1 / hypoxia up-regulated 1 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000130726 | Q13263 / TRIM28 / tripartite motif containing 28 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000185627 | PSMD13 / Q9UNM6 / proteasome 26S subunit, non-ATPase 13 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000135316 | O60506 / SYNCRIP / synaptotagmin binding cytoplasmic RNA interacting protein | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000156261 | CCT8 / P50990 / chaperonin containing TCP1 subunit 8 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000198034 | RPS4X / P62701 / ribosomal protein S4, X-linked | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000087191 | PSMC5 / P62195 / proteasome 26S subunit, ATPase 5 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000168439 | STIP1 / P31948 / stress induced phosphoprotein 1 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000161970 | RPL26 / P61254 / ribosomal protein L26 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000165280 | VCP / P55072 / valosin containing protein | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000100764 | PSMC1 / P62191 / proteasome 26S subunit, ATPase 1 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000174444 | RPL4 / P36578 / ribosomal protein L4 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000144381 | HSPD1 / P10809 / heat shock protein family D (Hsp60) member 1 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000105640 | Q02543 / RPL18A / ribosomal protein L18a | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000170348 | P49755 / TMED10 / transmembrane p24 trafficking protein 10 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000110107 | PRPF19 / Q9UMS4 / pre-mRNA processing factor 19 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000178952 | TUFM / P49411 / Tu translation elongation factor, mitochondrial | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000109919 | MTCH2 / Q9Y6C9 / mitochondrial carrier 2 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000075415 | Q00325 / SLC25A3 / solute carrier family 25 member 3 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000090621 | PABPC4 / Q13310 / poly(A) binding protein cytoplasmic 4 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000125691 | RPL23 / P62829 / ribosomal protein L23 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000108107 | RPL28 / P46779 / ribosomal protein L28 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000169564 | PCBP1 / Q15365 / poly(rC) binding protein 1 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000197157 | SND1 / Q7KZF4 / staphylococcal nuclease and tudor domain containing 1 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000143621 | ILF2 / Q12905 / interleukin enhancer binding factor 2 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000113013 | HSPA9 / P38646 / heat shock protein family A (Hsp70) member 9 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000131469 | RPL27 / P61353 / ribosomal protein L27 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000134308 | YWHAQ / P27348 / tyrosine 3-monooxygenase/tryptophan 5-monooxygenase activation protein theta | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000142541 | P40429 / RPL13A / ribosomal protein L13a | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000126457 | PRMT1 / Q99873 / protein arginine methyltransferase 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000101361 | NOP56 / O00567 / NOP56 ribonucleoprotein | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000198265 | HELZ / P42694 / helicase with zinc finger | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000107581 | EIF3A / Q14152 / eukaryotic translation initiation factor 3 subunit A | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000143947 | P62979 / RPS27A / ribosomal protein S27a | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000244038 | DDOST / P39656 / dolichyl-diphosphooligosaccharide--protein glycosyltransferase non-catalytic subunit | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000100714 | MTHFD1 / P11586 / methylenetetrahydrofolate dehydrogenase, cyclohydrolase and formyltetrahydrofolate synthetase 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000185624 | P4HB / P07237 / prolyl 4-hydroxylase subunit beta | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000110367 | DDX6 / P26196 / DEAD-box helicase 6 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000096060 | FKBP5 / Q13451 / FK506 binding protein 5 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000124614 | RPS10 / P46783 / ribosomal protein S10 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000110958 | PTGES3 / Q15185 / prostaglandin E synthase 3 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000100297 | MCM5 / P33992 / minichromosome maintenance complex component 5 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000149100 | EIF3M / Q7L2H7 / eukaryotic translation initiation factor 3 subunit M | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000204463 | BAG6 / P46379 / BCL2 associated athanogene 6 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000071082 | RPL31 / P62899 / ribosomal protein L31 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000120948 | Q13148 / TARDBP / TAR DNA binding protein | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000127022 | CANX / P27824 / calnexin | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000124207 | CSE1L / P55060 / chromosome segregation 1 like | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000167085 | PHB / P35232 / prohibitin | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000049449 | RCN1 / Q15293 / reticulocalbin 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000155506 | LARP1 / Q6PKG0 / La ribonucleoprotein domain family member 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000131467 | PSME3 / P61289 / proteasome activator subunit 3 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000135829 | DHX9 / Q08211 / DExH-box helicase 9 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000175792 | Q9Y265 / RUVBL1 / RuvB like AAA ATPase 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000165283 | Q9UJZ1 / STOML2 / stomatin like 2 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000166986 | MARS / P56192 / methionyl-tRNA synthetase | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000146963 | LUC7L2 / Q9Y383 / LUC7 like 2, pre-mRNA splicing factor | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000089009 | RPL6 / Q02878 / ribosomal protein L6 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000108953 | YWHAE / P62258 / tyrosine 3-monooxygenase/tryptophan 5-monooxygenase activation protein epsilon | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000111640 | GAPDH / P04406 / glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000164924 | YWHAZ / P63104 / tyrosine 3-monooxygenase/tryptophan 5-monooxygenase activation protein zeta | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000175166 | PSMD2 / Q13200 / proteasome 26S subunit, non-ATPase 2 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000198755 | P62906 / RPL10A / ribosomal protein L10a | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000131143 | COX4I1 / P13073 / cytochrome c oxidase subunit 4I1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000163902 | RPN1 / P04843 / ribophorin I | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000142534 | RPS11 / P62280 / ribosomal protein S11 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000077549 | CAPZB / P47756 / capping actin protein of muscle Z-line beta subunit | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000096063 | SRPK1 / Q96SB4 / SRSF protein kinase 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000125970 | RALY / Q9UKM9 / RALY heterogeneous nuclear ribonucleoprotein | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000197170 | O00232 / PSMD12 / proteasome 26S subunit, non-ATPase 12 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000160710 | ADAR / P55265 / adenosine deaminase, RNA specific | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000182718 | ANXA2 / P07355 / annexin A2 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000196305 | IARS / P41252 / isoleucyl-tRNA synthetase | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000156709 | AIFM1 / O95831 / apoptosis inducing factor mitochondria associated 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000178035 | IMPDH2 / P12268 / inosine monophosphate dehydrogenase 2 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000087365 | SF3B2 / Q13435 / splicing factor 3b subunit 2 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000165732 | DDX21 / Q9NR30 / DExD-box helicase 21 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000100129 | EIF3L / Q9Y262 / eukaryotic translation initiation factor 3 subunit L | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000138385 | SSB / P05455 / Sjogren syndrome antigen B | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000150753 | CCT5 / P48643 / chaperonin containing TCP1 subunit 5 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000132305 | IMMT / Q16891 / inner membrane mitochondrial protein | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000092621 | PHGDH / O43175 / phosphoglycerate dehydrogenase | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000166197 | NOLC1 / Q14978 / nucleolar and coiled-body phosphoprotein 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000175390 | EIF3F / O00303 / eukaryotic translation initiation factor 3 subunit F | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000130255 | RPL36 / Q9Y3U8 / ribosomal protein L36 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000084733 | RAB10 / P61026 / RAB10, member RAS oncogene family | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000164587 | RPS14 / P62263 / ribosomal protein S14 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000171793 | CTPS1 / P17812 / CTP synthase 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000165629 | P36542 / ATP5F1C / ATP synthase F1 subunit gamma | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000170759 | KIF5B / P33176 / kinesin family member 5B | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000170889 | RPS9 / P46781 / ribosomal protein S9 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000147604 | RPL7 / P18124 / ribosomal protein L7 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000198900 | TOP1 / P11387 / DNA topoisomerase I | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000161057 | PSMC2 / P35998 / proteasome 26S subunit, ATPase 2 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000135624 | CCT7 / Q99832 / chaperonin containing TCP1 subunit 7 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000108424 | KPNB1 / Q14974 / karyopherin subunit beta 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000174231 | PRPF8 / Q6P2Q9 / pre-mRNA processing factor 8 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000170312 | CDK1 / P06493 / cyclin dependent kinase 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000101856 | O00264 / PGRMC1 / progesterone receptor membrane component 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000105372 | RPS19 / P39019 / ribosomal protein S19 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000129351 | ILF3 / Q12906 / interleukin enhancer binding factor 3 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000105193 | RPS16 / P62249 / ribosomal protein S16 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000031698 | SARS / P49591 / seryl-tRNA synthetase | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000161016 | RPL8 / P62917 / ribosomal protein L8 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000170606 | HSPA4 / P34932 / heat shock protein family A (Hsp70) member 4 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000163938 | GNL3 / Q9BVP2 / G protein nucleolar 3 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000102119 | EMD / emerin / P50402 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000108774 | RAB5C / P51148 / RAB5C, member RAS oncogene family | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000125445 | MRPS7 / Q9Y2R9 / mitochondrial ribosomal protein S7 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000075785 | RAB7A / P51149 / RAB7A, member RAS oncogene family | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000105939 | Q7Z2W4 / ZC3HAV1 / zinc finger CCCH-type containing, antiviral 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000108592 | FTSJ3 / Q8IY81 / FtsJ RNA methyltransferase homolog 3 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000152795 | O14979 / HNRNPDL / heterogeneous nuclear ribonucleoprotein D like | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000179151 | EDC3 / Q96F86 / enhancer of mRNA decapping 3 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000168003 | P08195 / SLC3A2 / solute carrier family 3 member 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000069248 | NUP133 / Q8WUM0 / nucleoporin 133 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000239900 | ADSL / P30566 / adenylosuccinate lyase | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000048828 | Q9NZB2 / FAM120A / family with sequence similarity 120A | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000145425 | RPS3A / P61247 / ribosomal protein S3A | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000025800 | KPNA6 / O60684 / karyopherin subunit alpha 6 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000175581 | MRPL48 / Q96GC5 / mitochondrial ribosomal protein L48 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000075856 | SART3 / Q15020 / squamous cell carcinoma antigen recognized by T cells 3 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000113460 | BRIX1 / Q8TDN6 / BRX1, biogenesis of ribosomes | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000156482 | RPL30 / P62888 / ribosomal protein L30 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000108654 | DDX5 / P17844 / DEAD-box helicase 5 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000147274 | RBMX / P38159 / RNA binding motif protein, X-linked | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000108344 | PSMD3 / O43242 / proteasome 26S subunit, non-ATPase 3 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000173801 | JUP / P14923 / junction plakoglobin | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000166913 | YWHAB / P31946 / tyrosine 3-monooxygenase/tryptophan 5-monooxygenase activation protein beta | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000100201 | DDX17 / Q92841 / DEAD-box helicase 17 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000096384 | P08238 / HSP90AB1 / heat shock protein 90 alpha family class B member 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000198898 | CAPZA2 / P47755 / capping actin protein of muscle Z-line alpha subunit 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000099901 | P43487 / RANBP1 / RAN binding protein 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000130741 | EIF2S3 / P41091 / eukaryotic translation initiation factor 2 subunit gamma | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000069345 | DNAJA2 / O60884 / DnaJ heat shock protein family (Hsp40) member A2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000197498 | RPF2 / Q9H7B2 / ribosome production factor 2 homolog | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000162521 | RBBP4 / Q09028 / RB binding protein 4, chromatin remodeling factor | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000169710 | FASN / P49327 / fatty acid synthase | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000234745 | HLA-B / P30480 / P30486 / Q29836 / Q31610 / Q31612 / P01889 / major histocompatibility complex, class I, B | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000171863 | RPS7 / P62081 / ribosomal protein S7 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000140612 | P67812 / SEC11A / SEC11 homolog A, signal peptidase complex subunit | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000166266 | CUL5 / Q93034 / cullin 5 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000048162 | NOP16 / Q9Y3C1 / NOP16 nucleolar protein | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000167658 | EEF2 / P13639 / eukaryotic translation elongation factor 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000242372 | EIF6 / P56537 / eukaryotic translation initiation factor 6 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000070061 | ELP1 / O95163 / elongator complex protein 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000169727 | GPS1 / Q13098 / G protein pathway suppressor 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000138663 | COPS4 / Q9BT78 / COP9 signalosome subunit 4 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000034152 | MAP2K3 / P46734 / mitogen-activated protein kinase kinase 3 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000107566 | ERLIN1 / O75477 / ER lipid raft associated 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000143815 | LBR / Q14739 / lamin B receptor | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000136628 | EPRS / P07814 / glutamyl-prolyl-tRNA synthetase | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000117395 | Q99848 / EBNA1BP2 / EBNA1 binding protein 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000179218 | CALR / P27797 / calreticulin | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000167004 | PDIA3 / P30101 / protein disulfide isomerase family A member 3 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000108883 | EFTUD2 / Q15029 / elongation factor Tu GTP binding domain containing 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000107937 | GTPBP4 / Q9BZE4 / GTP binding protein 4 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000132676 | DAP3 / P51398 / death associated protein 3 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000196419 | XRCC6 / P12956 / X-ray repair cross complementing 6 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000170266 | GLB1 / P16278 / galactosidase beta 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000108561 | C1QBP / Q07021 / complement C1q binding protein | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000179409 | GEMIN4 / P57678 / gem nuclear organelle associated protein 4 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000106028 | SSBP1 / Q04837 / single stranded DNA binding protein 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000130309 | Q8NBJ5 / COLGALT1 / collagen beta(1-O)galactosyltransferase 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000008988 | RPS20 / P60866 / ribosomal protein S20 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000170027 | YWHAG / P61981 / tyrosine 3-monooxygenase/tryptophan 5-monooxygenase activation protein gamma | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000113810 | SMC4 / Q9NTJ3 / structural maintenance of chromosomes 4 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000078668 | VDAC3 / Q9Y277 / voltage dependent anion channel 3 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000142676 | RPL11 / P62913 / ribosomal protein L11 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000173614 | NMNAT1 / Q9HAN9 / nicotinamide nucleotide adenylyltransferase 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000135372 | NAT10 / Q9H0A0 / N-acetyltransferase 10 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000103035 | PSMD7 / P51665 / proteasome 26S subunit, non-ATPase 7 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000105202 | FBL / P22087 / fibrillarin | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000039650 | PNKP / Q96T60 / polynucleotide kinase 3-phosphatase | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000198561 | CTNND1 / O60716 / catenin delta 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000166333 | ILK / Q13418 / integrin linked kinase | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000100519 | PSMC6 / P62333 / proteasome 26S subunit, ATPase 6 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000104852 | P08621 / SNRNP70 / small nuclear ribonucleoprotein U1 subunit 70 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000134697 | GNL2 / Q13823 / G protein nucleolar 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000065978 | YBX1 / P67809 / Y-box binding protein 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000105401 | CDC37 / Q16543 / cell division cycle 37 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000214753 | Q1KMD3 / HNRNPUL2 / heterogeneous nuclear ribonucleoprotein U like 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000070756 | P11940 / PABPC1 / poly(A) binding protein cytoplasmic 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000167770 | OTUB1 / Q96FW1 / OTU deubiquitinase, ubiquitin aldehyde binding 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000135387 | Q14444 / CAPRIN1 / cell cycle associated protein 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000104529 | EEF1D / P29692 / eukaryotic translation elongation factor 1 delta | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000087087 | SRRT / Q9BXP5 / serrate, RNA effector molecule | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000197958 | RPL12 / P30050 / ribosomal protein L12 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000166508 | MCM7 / P33993 / minichromosome maintenance complex component 7 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000147677 | EIF3H / O15372 / eukaryotic translation initiation factor 3 subunit H | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000089157 | RPLP0 / P05388 / ribosomal protein lateral stalk subunit P0 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000086758 | HUWE1 / Q7Z6Z7 / HECT, UBA and WWE domain containing 1, E3 ubiquitin protein ligase | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000113558 | SKP1 / P63208 / S-phase kinase associated protein 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000011304 | PTBP1 / P26599 / polypyrimidine tract binding protein 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000148303 | RPL7A / P62424 / ribosomal protein L7a | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000171566 | PLRG1 / O43660 / pleiotropic regulator 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000196230 | TUBB / P07437 / tubulin beta class I | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000147224 | PRPS1 / P60891 / phosphoribosyl pyrophosphate synthetase 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000138757 | G3BP2 / Q9UN86 / G3BP stress granule assembly factor 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000166441 | P46776 / RPL27A / ribosomal protein L27a | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000143870 | PDIA6 / Q15084 / protein disulfide isomerase family A member 6 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000155363 | MOV10 / Q9HCE1 / Mov10 RISC complex RNA helicase | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000179091 | CYC1 / P08574 / cytochrome c1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000198242 | P62750 / RPL23A / ribosomal protein L23a | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000104812 | GYS1 / P13807 / glycogen synthase 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000119396 | RAB14 / P61106 / RAB14, member RAS oncogene family | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000004864 | Q9UJS0 / SLC25A13 / solute carrier family 25 member 13 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000083642 | PDS5B / Q9NTI5 / PDS5 cohesin associated factor B | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000175467 | SART1 / O43290 / SART1, U4/U6.U5 tri-snRNP-associated protein 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000134001 | EIF2S1 / P05198 / eukaryotic translation initiation factor 2 subunit alpha | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000112578 | BYSL / Q13895 / bystin like | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000116459 | ATP5PB / P24539 / ATP synthase peripheral stalk-membrane subunit b | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000188846 | RPL14 / P50914 / ribosomal protein L14 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000168488 | ATXN2L / Q8WWM7 / ataxin 2 like | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000111605 | CPSF6 / Q16630 / cleavage and polyadenylation specific factor 6 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000167721 | TSR1 / Q2NL82 / TSR1, ribosome maturation factor | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000114867 | EIF4G1 / Q04637 / eukaryotic translation initiation factor 4 gamma 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000174780 | SRP72 / O76094 / signal recognition particle 72 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000136450 | SRSF1 / Q07955 / serine and arginine rich splicing factor 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000080824 | P07900 / HSP90AA1 / heat shock protein 90 alpha family class A member 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000113719 | ERGIC1 / Q969X5 / endoplasmic reticulum-golgi intermediate compartment 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000106066 | CPVL / Q9H3G5 / carboxypeptidase, vitellogenic like | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000179335 | CLK3 / P49761 / CDC like kinase 3 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000147403 | RPL10 / P27635 / ribosomal protein L10 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000131876 | P09661 / SNRPA1 / small nuclear ribonucleoprotein polypeptide A | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000099341 | PSMD8 / P48556 / proteasome 26S subunit, non-ATPase 8 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000136942 | RPL35 / P42766 / ribosomal protein L35 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000174953 | DHX36 / Q9H2U1 / DEAH-box helicase 36 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000159352 | PSMD4 / P55036 / proteasome 26S subunit, non-ATPase 4 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000205339 | IPO7 / O95373 / importin 7 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000197451 | Q99729 / HNRNPAB / heterogeneous nuclear ribonucleoprotein A/B | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000172270 | BSG / P35613 / basigin (Ok blood group) | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000100353 | EIF3D / O15371 / eukaryotic translation initiation factor 3 subunit D | Homo sapiens | 9 |
|
