ENSG00000156650 | KAT6B / Q8WYB5 / lysine acetyltransferase 6B | Homo sapiens | 17 |
|
ENSG00000140396 | NCOA2 / Q15596 / nuclear receptor coactivator 2 | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000005339 | CREBBP / Q92793 / CREB binding protein | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000100393 | EP300 / Q09472 / E1A binding protein p300 | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000055609 | KMT2C / Q8NEZ4 / lysine methyltransferase 2C | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000140464 | PML / P29590 / promyelocytic leukemia | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000117625 | RCOR3 / Q9P2K3 / REST corepressor 3 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000054523 | KIF1B / O60333 / kinesin family member 1B | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000205937 | RNPS1 / Q15287 / RNA binding protein with serine rich domain 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000142599 | RERE / Q9P2R6 / arginine-glutamic acid dipeptide repeats | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000136504 | KAT7 / O95251 / lysine acetyltransferase 7 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000025800 | KPNA6 / O60684 / karyopherin subunit alpha 6 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000075790 | BCAP29 / Q9UHQ4 / B cell receptor associated protein 29 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000147862 | NFIB / O00712 / nuclear factor I B | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000049759 | NEDD4L / Q96PU5 / neural precursor cell expressed, developmentally down-regulated 4-like, E3 ubiquitin protein ligase | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000150347 | ARID5B / Q14865 / AT-rich interaction domain 5B | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000120686 | UFM1 / P61960 / ubiquitin fold modifier 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000204389 | HSPA1A / P0DMV8 / heat shock protein family A (Hsp70) member 1A | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000169813 | HNRNPF / P52597 / heterogeneous nuclear ribonucleoprotein F | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000108100 | CCNY / Q8ND76 / cyclin Y | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000108443 | P23443 / RPS6KB1 / ribosomal protein S6 kinase B1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000159216 | RUNX1 / Q01196 / runt related transcription factor 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000169398 | PTK2 / Q05397 / protein tyrosine kinase 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000116698 | SMG7 / Q92540 / SMG7, nonsense mediated mRNA decay factor | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000143549 | TPM3 / P06753 / tropomyosin 3 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000104964 | AES / Q08117 / amino-terminal enhancer of split | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000139514 | P30825 / SLC7A1 / solute carrier family 7 member 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000077235 | GTF3C1 / Q12789 / general transcription factor IIIC subunit 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000103510 | KAT8 / Q9H7Z6 / lysine acetyltransferase 8 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000009307 | CSDE1 / O75534 / cold shock domain containing E1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000156983 | BRPF1 / P55201 / bromodomain and PHD finger containing 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000075292 | Q14966 / ZNF638 / zinc finger protein 638 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000110958 | PTGES3 / Q15185 / prostaglandin E synthase 3 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000087191 | PSMC5 / P62195 / proteasome 26S subunit, ATPase 5 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000153113 | CAST / P20810 / calpastatin | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000100320 | O43251 / RBFOX2 / RNA binding fox-1 homolog 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000108349 | CASC3 / O15234 / cancer susceptibility 3 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000112851 | ERBIN / Q96RT1 / erbb2 interacting protein | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000130939 | UBE4B / O95155 / ubiquitination factor E4B | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000151914 | DST / Q03001 / dystonin | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000172795 | DCP2 / Q8IU60 / decapping mRNA 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000082397 | Q9Y2J2 / EPB41L3 / erythrocyte membrane protein band 4.1 like 3 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000128487 | Q5M775 / SPECC1 / sperm antigen with calponin homology and coiled-coil domains 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000136709 | WDR33 / Q9C0J8 / WD repeat domain 33 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000177565 | Q9BZK7 / TBL1XR1 / transducin beta like 1 X-linked receptor 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000088367 | Q9H4G0 / EPB41L1 / erythrocyte membrane protein band 4.1 like 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000141959 | PFKL / P17858 / phosphofructokinase, liver type | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000141905 | NFIC / P08651 / nuclear factor I C | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000100425 | BRD1 / O95696 / bromodomain containing 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000077684 | JADE1 / Q6IE81 / jade family PHD finger 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000065243 | PKN2 / Q16513 / protein kinase N2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000167258 | CDK12 / Q9NYV4 / cyclin dependent kinase 12 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000182872 | RBM10 / P98175 / RNA binding motif protein 10 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000116754 | Q05519 / SRSF11 / serine and arginine rich splicing factor 11 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000178104 | Q5VU43 / PDE4DIP / phosphodiesterase 4D interacting protein | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000067369 | Q12888 / TP53BP1 / tumor protein p53 binding protein 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000169045 | P31943 / HNRNPH1 / heterogeneous nuclear ribonucleoprotein H1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000165156 | ZHX1 / Q9UKY1 / zinc fingers and homeoboxes 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000100644 | HIF1A / Q16665 / hypoxia inducible factor 1 alpha subunit | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000213079 | SCAF8 / Q9UPN6 / SR-related CTD associated factor 8 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000117713 | ARID1A / O14497 / AT-rich interaction domain 1A | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000257315 | ZBED6 / P86452 / zinc finger BED-type containing 6 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000130770 | Q9UII2 / ATP5IF1 / ATP synthase inhibitory factor subunit 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000099622 | CIRBP / Q14011 / cold inducible RNA binding protein | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000047849 | MAP4 / P27816 / microtubule associated protein 4 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000173914 | RBM4B / Q9BQ04 / RNA binding motif protein 4B | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000142655 | PEX14 / O75381 / peroxisomal biogenesis factor 14 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000134899 | ERCC5 / P28715 / ERCC excision repair 5, endonuclease | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000198561 | CTNND1 / O60716 / catenin delta 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000184640 | SEPT9 / Q9UHD8 / septin 9 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000099204 | ABLIM1 / O14639 / actin binding LIM protein 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000181555 | SETD2 / Q9BYW2 / SET domain containing 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000100106 | Q9H2D6 / TRIOBP / TRIO and F-actin binding protein | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000142208 | AKT1 / P31749 / AKT serine/threonine kinase 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000146963 | LUC7L2 / Q9Y383 / LUC7 like 2, pre-mRNA splicing factor | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000103194 | USP10 / Q14694 / ubiquitin specific peptidase 10 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000117360 | PRPF3 / O43395 / pre-mRNA processing factor 3 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000072364 | AFF4 / Q9UHB7 / AF4/FMR2 family member 4 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000162231 | NXF1 / Q9UBU9 / nuclear RNA export factor 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000172732 | MUS81 / Q96NY9 / MUS81 structure-specific endonuclease subunit | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000163848 | Q9UQR1 / ZNF148 / zinc finger protein 148 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000181163 | NPM1 / P06748 / nucleophosmin 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000052126 | Q9HAU0 / PLEKHA5 / pleckstrin homology domain containing A5 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000139613 | Q8TAQ2 / SMARCC2 / SWI/SNF related, matrix associated, actin dependent regulator of chromatin subfamily c member 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000204256 | BRD2 / P25440 / bromodomain containing 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000198961 | PJA2 / O43164 / praja ring finger ubiquitin ligase 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000134453 | RBM17 / Q96I25 / RNA binding motif protein 17 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000147140 | NONO / Q15233 / non-POU domain containing octamer binding | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000136715 | Q9H0E3 / SAP130 / Sin3A associated protein 130 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000164466 | SFXN1 / Q9H9B4 / sideroflexin 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000101347 | Q9Y3Z3 / SAMHD1 / SAM and HD domain containing deoxynucleoside triphosphate triphosphohydrolase 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000066926 | FECH / P22830 / ferrochelatase | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000156030 | Q6PJG2 / ELMSAN1 / ELM2 and Myb/SANT domain containing 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000140332 | TLE3 / Q04726 / transducin like enhancer of split 3 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000110171 | TRIM3 / O75382 / tripartite motif containing 3 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000134480 | CCNH / P51946 / cyclin H | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000139842 | CUL4A / Q13619 / cullin 4A | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000196235 | O00267 / SUPT5H / SPT5 homolog, DSIF elongation factor subunit | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000104738 | MCM4 / P33991 / minichromosome maintenance complex component 4 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000162702 | Q9Y2X9 / ZNF281 / zinc finger protein 281 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000148943 | LIN7C / Q9NUP9 / lin-7 homolog C, crumbs cell polarity complex component | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000185344 | Q9Y487 / ATP6V0A2 / ATPase H+ transporting V0 subunit a2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000119707 | RBM25 / P49756 / RNA binding motif protein 25 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000184863 | RBM33 / Q96EV2 / RNA binding motif protein 33 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000276043 | UHRF1 / Q96T88 / ubiquitin like with PHD and ring finger domains 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000136802 | LRRC8A / Q8IWT6 / leucine rich repeat containing 8 VRAC subunit A | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000197971 | MBP / P02686 / myelin basic protein | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000003756 | RBM5 / P52756 / RNA binding motif protein 5 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000196591 | HDAC2 / Q92769 / histone deacetylase 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000058673 | O75152 / ZC3H11A / zinc finger CCCH-type containing 11A | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000005436 | GCFC2 / P16383 / GC-rich sequence DNA-binding factor 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000175455 | CCDC14 / Q49A88 / coiled-coil domain containing 14 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000169604 | ANTXR1 / Q9H6X2 / anthrax toxin receptor 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000020922 | MRE11 / P49959 / MRE11 homolog, double strand break repair nuclease | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000168283 | BMI1 / P35226 / BMI1 proto-oncogene, polycomb ring finger | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000103423 | DNAJA3 / Q96EY1 / DnaJ heat shock protein family (Hsp40) member A3 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000133884 | DPF2 / Q92785 / double PHD fingers 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000075785 | RAB7A / P51149 / RAB7A, member RAS oncogene family | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000050820 | BCAR1 / P56945 / BCAR1, Cas family scaffolding protein | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000196367 | TRRAP / Q9Y4A5 / transformation/transcription domain associated protein | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000121940 | CLCC1 / Q96S66 / chloride channel CLIC like 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000122545 | SEPT7 / Q16181 / septin 7 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000099864 | PALM / O75781 / paralemmin | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000054267 | ARID4B / Q4LE39 / AT-rich interaction domain 4B | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000064419 | TNPO3 / Q9Y5L0 / transportin 3 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000204842 | ATXN2 / Q99700 / ataxin 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000198042 | MAK16 / Q9BXY0 / MAK16 homolog | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000140830 | Q9NX01 / TXNL4B / thioredoxin like 4B | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000243156 | MICAL3 / Q7RTP6 / microtubule associated monooxygenase, calponin and LIM domain containing 3 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000134369 | NAV1 / Q8NEY1 / neuron navigator 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000134982 | APC / P25054 / APC, WNT signaling pathway regulator | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000115641 | FHL2 / Q14192 / four and a half LIM domains 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000113648 | H2AFY / O75367 / H2A histone family member Y | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000101966 | XIAP / P98170 / X-linked inhibitor of apoptosis | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000174996 | KLC2 / Q9H0B6 / kinesin light chain 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000084733 | RAB10 / P61026 / RAB10, member RAS oncogene family | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000114030 | KPNA1 / P52294 / karyopherin subunit alpha 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000160710 | ADAR / P55265 / adenosine deaminase, RNA specific | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000197530 | MIB2 / Q96AX9 / mindbomb E3 ubiquitin protein ligase 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000107290 | SETX / Q7Z333 / senataxin | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000127603 | MACF1 / Q9UPN3 / microtubule-actin crosslinking factor 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000131747 | TOP2A / P11388 / DNA topoisomerase II alpha | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000100567 | PSMA3 / P25788 / proteasome subunit alpha 3 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000017260 | ATP2C1 / P98194 / ATPase secretory pathway Ca2+ transporting 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000060339 | CCAR1 / Q8IX12 / cell division cycle and apoptosis regulator 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000108946 | P10644 / PRKAR1A / protein kinase cAMP-dependent type I regulatory subunit alpha | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000085832 | EPS15 / P42566 / epidermal growth factor receptor pathway substrate 15 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000058272 | O14974 / PPP1R12A / protein phosphatase 1 regulatory subunit 12A | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000141503 | MINK1 / Q8N4C8 / misshapen like kinase 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000131374 | Q92609 / TBC1D5 / TBC1 domain family member 5 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000188976 | NOC2L / Q9Y3T9 / NOC2 like nucleolar associated transcriptional repressor | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000197114 | ZGPAT / Q8N5A5 / zinc finger CCCH-type and G-patch domain containing | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000114982 | KANSL3 / Q9P2N6 / KAT8 regulatory NSL complex subunit 3 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000114302 | P13861 / PRKAR2A / protein kinase cAMP-dependent type II regulatory subunit alpha | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000178966 | RMI1 / Q9H9A7 / RecQ mediated genome instability 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000129084 | PSMA1 / P25786 / proteasome subunit alpha 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000136450 | SRSF1 / Q07955 / serine and arginine rich splicing factor 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000171992 | SYNPO / Q8N3V7 / synaptopodin | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000167522 | Q6UB99 / ANKRD11 / ankyrin repeat domain 11 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000085840 | ORC1 / Q13415 / origin recognition complex subunit 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000164548 | TRA2A / Q13595 / transformer 2 alpha homolog | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000090447 | TFAP4 / Q01664 / transcription factor AP-4 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000144909 | Q9BXB4 / OSBPL11 / oxysterol binding protein like 11 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000067606 | PRKCZ / Q05513 / protein kinase C zeta | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000239306 | RBM14 / Q96PK6 / RNA binding motif protein 14 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000057935 | MTA3 / Q9BTC8 / metastasis associated 1 family member 3 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000183597 | Q6ICL3 / TANGO2 / transport and golgi organization 2 homolog | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000110075 | PPP6R3 / Q5H9R7 / protein phosphatase 6 regulatory subunit 3 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000182944 | EWSR1 / Q01844 / EWS RNA binding protein 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000167491 | Q86YP4 / GATAD2A / GATA zinc finger domain containing 2A | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000198586 | TLK1 / Q9UKI8 / tousled like kinase 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000169375 | SIN3A / Q96ST3 / SIN3 transcription regulator family member A | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000204463 | BAG6 / P46379 / BCL2 associated athanogene 6 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000139350 | NEDD1 / Q8NHV4 / neural precursor cell expressed, developmentally down-regulated 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000131711 | MAP1B / P46821 / microtubule associated protein 1B | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000161847 | Q8IY67 / RAVER1 / ribonucleoprotein, PTB binding 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000170035 | Q969T4 / UBE2E3 / ubiquitin conjugating enzyme E2 E3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000115561 | CHMP3 / Q9Y3E7 / charged multivesicular body protein 3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000114062 | UBE3A / Q05086 / ubiquitin protein ligase E3A | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000134324 | LPIN1 / Q14693 / lipin 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000164683 | HEY1 / Q9Y5J3 / hes related family bHLH transcription factor with YRPW motif 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000117859 | OSBPL9 / Q96SU4 / oxysterol binding protein like 9 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000112578 | BYSL / Q13895 / bystin like | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000155096 | AZIN1 / O14977 / antizyme inhibitor 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000115977 | AAK1 / Q2M2I8 / AP2 associated kinase 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000111530 | CAND1 / Q86VP6 / cullin associated and neddylation dissociated 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000143756 | FBXO28 / Q9NVF7 / F-box protein 28 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000141298 | SSH2 / Q76I76 / slingshot protein phosphatase 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000133657 | Q9H7F0 / ATP13A3 / ATPase 13A3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000102753 | KPNA3 / O00505 / karyopherin subunit alpha 3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000137074 | APTX / Q7Z2E3 / aprataxin | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000179604 | Q9H3Q1 / CDC42EP4 / CDC42 effector protein 4 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000038532 | Q2KHT3 / CLEC16A / C-type lectin domain containing 16A | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000114416 | FXR1 / P51114 / FMR1 autosomal homolog 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000163636 | PSMD6 / Q15008 / proteasome 26S subunit, non-ATPase 6 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000168461 | RAB31 / Q13636 / RAB31, member RAS oncogene family | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000075426 | FOSL2 / P15408 / FOS like 2, AP-1 transcription factor subunit | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000164649 | CDCA7L / Q96GN5 / cell division cycle associated 7 like | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000102882 | MAPK3 / P27361 / mitogen-activated protein kinase 3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000184675 | AMER1 / Q5JTC6 / APC membrane recruitment protein 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000132746 | P48448 / ALDH3B2 / aldehyde dehydrogenase 3 family member B2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000163939 | PBRM1 / Q86U86 / polybromo 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000082068 | WDR70 / Q9NW82 / WD repeat domain 70 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000107819 | SFXN3 / Q9BWM7 / sideroflexin 3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000186635 | ARAP1 / Q96P48 / ArfGAP with RhoGAP domain, ankyrin repeat and PH domain 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000138496 | PARP9 / Q8IXQ6 / poly(ADP-ribose) polymerase family member 9 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000136100 | VPS36 / Q86VN1 / vacuolar protein sorting 36 homolog | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000100028 | P62318 / SNRPD3 / small nuclear ribonucleoprotein D3 polypeptide | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000099875 | MKNK2 / Q9HBH9 / MAP kinase interacting serine/threonine kinase 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000135968 | GCC2 / Q8IWJ2 / GRIP and coiled-coil domain containing 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000066136 | NFYC / Q13952 / nuclear transcription factor Y subunit gamma | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000099956 | Q12824 / SMARCB1 / SWI/SNF related, matrix associated, actin dependent regulator of chromatin, subfamily b, member 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000165916 | PSMC3 / P17980 / proteasome 26S subunit, ATPase 3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000137309 | HMGA1 / P17096 / high mobility group AT-hook 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000135486 | P09651 / HNRNPA1 / heterogeneous nuclear ribonucleoprotein A1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000106443 | PHF14 / O94880 / PHD finger protein 14 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000113282 | CLINT1 / Q14677 / clathrin interactor 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000176788 | BASP1 / P80723 / brain abundant membrane attached signal protein 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000068654 | O95602 / POLR1A / RNA polymerase I subunit A | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000196338 | NLGN3 / Q9NZ94 / neuroligin 3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000024526 | DEPDC1 / Q5TB30 / DEP domain containing 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000197256 | KANK2 / Q63ZY3 / KN motif and ankyrin repeat domains 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000111707 | SUDS3 / Q9H7L9 / SDS3 homolog, SIN3A corepressor complex component | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000152795 | O14979 / HNRNPDL / heterogeneous nuclear ribonucleoprotein D like | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000028203 | VEZT / Q9HBM0 / vezatin, adherens junctions transmembrane protein | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000169093 | ASMTL / O95671 / acetylserotonin O-methyltransferase like | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000002822 | MAD1L1 / Q9Y6D9 / mitotic arrest deficient 1 like 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000125686 | MED1 / Q15648 / mediator complex subunit 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000198015 | MRPL42 / Q9Y6G3 / mitochondrial ribosomal protein L42 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000117419 | ERI3 / O43414 / ERI1 exoribonuclease family member 3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000091831 | ESR1 / P03372 / estrogen receptor 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000221914 | P63151 / PPP2R2A / protein phosphatase 2 regulatory subunit Balpha | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000166037 | CEP57 / Q86XR8 / centrosomal protein 57 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000128585 | MKLN1 / Q9UL63 / muskelin 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000164941 | INTS8 / Q75QN2 / integrator complex subunit 8 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000186432 | KPNA4 / O00629 / karyopherin subunit alpha 4 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000213923 | CSNK1E / P49674 / casein kinase 1 epsilon | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000151532 | VTI1A / Q96AJ9 / vesicle transport through interaction with t-SNAREs 1A | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000118058 | KMT2A / Q03164 / lysine methyltransferase 2A | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000112773 | FAM46A / Q96IP4 / family with sequence similarity 46 member A | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000131370 | O60239 / SH3BP5 / SH3 domain binding protein 5 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000132128 | LRRC41 / Q15345 / leucine rich repeat containing 41 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000065526 | SPEN / Q96T58 / spen family transcriptional repressor | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000189403 | HMGB1 / P09429 / high mobility group box 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000102054 | RBBP7 / Q16576 / RB binding protein 7, chromatin remodeling factor | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000067066 | SP100 / P23497 / SP100 nuclear antigen | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000163214 | DHX57 / Q6P158 / DExH-box helicase 57 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000176915 | ANKLE2 / Q86XL3 / ankyrin repeat and LEM domain containing 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000184047 | DIABLO / Q9NR28 / diablo IAP-binding mitochondrial protein | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000143514 | Q13625 / TP53BP2 / tumor protein p53 binding protein 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000186868 | MAPT / P10636 / microtubule associated protein tau | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000010810 | FYN / P06241 / FYN proto-oncogene, Src family tyrosine kinase | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000144635 | Q9Y6G9 / DYNC1LI1 / dynein cytoplasmic 1 light intermediate chain 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000134644 | PUM1 / Q14671 / pumilio RNA binding family member 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000132716 | DCAF8 / Q5TAQ9 / DDB1 and CUL4 associated factor 8 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000171848 | RRM2 / P31350 / ribonucleotide reductase regulatory subunit M2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000052841 | TTC17 / Q96AE7 / tetratricopeptide repeat domain 17 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000134717 | BTF3L4 / Q96K17 / basic transcription factor 3 like 4 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000183826 | BTBD9 / Q96Q07 / BTB domain containing 9 | Homo sapiens | 7 |
|
