ENSG00000012660 | ELOVL5 / Q9NYP7 / ELOVL fatty acid elongase 5 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000144567 | Q8NC44 / RETREG2 / reticulophagy regulator family member 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000182175 | RGMA / Q96B86 / repulsive guidance molecule BMP co-receptor a | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000158604 | TMED4 / Q7Z7H5 / transmembrane p24 trafficking protein 4 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000153113 | CAST / P20810 / calpastatin | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000127054 | INTS11 / Q5TA45 / integrator complex subunit 11 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000172057 | ORMDL3 / Q8N138 / ORMDL sphingolipid biosynthesis regulator 3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000175582 | RAB6A / P20340 / RAB6A, member RAS oncogene family | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000064419 | TNPO3 / Q9Y5L0 / transportin 3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000011454 | Q9Y3P9 / RABGAP1 / RAB GTPase activating protein 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000033178 | UBA6 / A0AVT1 / ubiquitin like modifier activating enzyme 6 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000102158 | MAGT1 / Q9H0U3 / magnesium transporter 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000017260 | ATP2C1 / P98194 / ATPase secretory pathway Ca2+ transporting 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000138182 | KIF20B / Q96Q89 / kinesin family member 20B | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000111530 | CAND1 / Q86VP6 / cullin associated and neddylation dissociated 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000134152 | Q9H079 / KATNBL1 / katanin regulatory subunit B1 like 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000155508 | CNOT8 / Q9UFF9 / CCR4-NOT transcription complex subunit 8 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000134970 | TMED7 / Q9Y3B3 / transmembrane p24 trafficking protein 7 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000139117 | CPNE8 / Q86YQ8 / copine 8 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000138069 | RAB1A / P62820 / RAB1A, member RAS oncogene family | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000139146 | Q9NP50 / SINHCAF / SIN3-HDAC complex associated factor | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000136802 | LRRC8A / Q8IWT6 / leucine rich repeat containing 8 VRAC subunit A | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000158769 | F11R / Q9Y624 / F11 receptor | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000069329 | VPS35 / Q96QK1 / VPS35, retromer complex component | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000142864 | Q8NC51 / SERBP1 / SERPINE1 mRNA binding protein 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000084733 | RAB10 / P61026 / RAB10, member RAS oncogene family | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000173334 | TRIB1 / Q96RU8 / tribbles pseudokinase 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000172775 | Q9GZU8 / FAM192A / family with sequence similarity 192 member A | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000169439 | SDC2 / P34741 / syndecan 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000101337 | Q92544 / TM9SF4 / transmembrane 9 superfamily member 4 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000175895 | Q9H8W4 / PLEKHF2 / pleckstrin homology and FYVE domain containing 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000183207 | Q9Y230 / RUVBL2 / RuvB like AAA ATPase 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000128595 | CALU / O43852 / calumenin | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000227500 | Q969E2 / SCAMP4 / secretory carrier membrane protein 4 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000124783 | SSR1 / P43307 / signal sequence receptor subunit 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000117505 | DR1 / Q01658 / down-regulator of transcription 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000155096 | AZIN1 / O14977 / antizyme inhibitor 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000075790 | BCAP29 / Q9UHQ4 / B cell receptor associated protein 29 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000132718 | SYT11 / Q9BT88 / synaptotagmin 11 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000188976 | NOC2L / Q9Y3T9 / NOC2 like nucleolar associated transcriptional repressor | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000067182 | P19438 / TNFRSF1A / TNF receptor superfamily member 1A | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000171848 | RRM2 / P31350 / ribonucleotide reductase regulatory subunit M2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000117362 | APH1A / Q96BI3 / aph-1 homolog A, gamma-secretase subunit | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000135622 | O95754 / SEMA4F / ssemaphorin 4F | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000100387 | RBX1 / P62877 / ring-box 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000120253 | NUP43 / Q8NFH3 / nucleoporin 43 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000156875 | Q96MC6 / MFSD14A / major facilitator superfamily domain containing 14A | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000186432 | KPNA4 / O00629 / karyopherin subunit alpha 4 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000163527 | STT3B / Q8TCJ2 / STT3B, catalytic subunit of the oligosaccharyltransferase complex | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000167491 | Q86YP4 / GATAD2A / GATA zinc finger domain containing 2A | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000179134 | Q5PRF9 / SAMD4B / sterile alpha motif domain containing 4B | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000197114 | ZGPAT / Q8N5A5 / zinc finger CCCH-type and G-patch domain containing | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000100503 | NIN / ninein / Q8N4C6 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000147454 | Q9NYZ2 / SLC25A37 / solute carrier family 25 member 37 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000065328 | MCM10 / Q7L590 / minichromosome maintenance 10 replication initiation factor | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000077380 | Q13409 / DYNC1I2 / dynein cytoplasmic 1 intermediate chain 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000145996 | CDKAL1 / Q5VV42 / CDK5 regulatory subunit associated protein 1 like 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000144909 | Q9BXB4 / OSBPL11 / oxysterol binding protein like 11 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000135720 | O43237 / DYNC1LI2 / dynein cytoplasmic 1 light intermediate chain 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000154127 | Q8TF42 / UBASH3B / ubiquitin associated and SH3 domain containing B | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000185624 | P4HB / P07237 / prolyl 4-hydroxylase subunit beta | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000137804 | NUSAP1 / Q9BXS6 / nucleolar and spindle associated protein 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000138768 | USO1 / O60763 / USO1 vesicle transport factor | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000221914 | P63151 / PPP2R2A / protein phosphatase 2 regulatory subunit Balpha | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000173083 | HPSE / Q9Y251 / heparanase | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000116857 | TMEM9 / Q9P0T7 / transmembrane protein 9 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000084652 | TXLNA / P40222 / taxilin alpha | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000081087 | OSTM1 / Q86WC4 / osteopetrosis associated transmembrane protein 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000125454 | Q9HC21 / SLC25A19 / solute carrier family 25 member 19 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000198160 | MIER1 / Q8N108 / MIER1 transcriptional regulator | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000152193 | Q5W0B1 / RNF219 / ring finger protein 219 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000117155 | Q9Y2D8 / SSX2IP / SSX family member 2 interacting protein | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000124784 | RIOK1 / Q9BRS2 / RIO kinase 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000055130 | CUL1 / Q13616 / cullin 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000240344 | PPIL3 / Q9H2H8 / peptidylprolyl isomerase like 3 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000150687 | O95084 / PRSS23 / serine protease 23 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000166025 | AMOTL1 / Q8IY63 / angiomotin like 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000158773 | USF1 / P22415 / upstream transcription factor 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000138031 | ADCY3 / O60266 / adenylate cyclase 3 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000090615 | GOLGA3 / Q08378 / golgin A3 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000170345 | FOS / P01100 / Fos proto-oncogene, AP-1 transcription factor subunit | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000182446 | NPLOC4 / Q8TAT6 / NPL4 homolog, ubiquitin recognition factor | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000213024 | NUP62 / P37198 / nucleoporin 62 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000187098 | MITF / O75030 / melanogenesis associated transcription factor | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000153391 | INO80C / Q6PI98 / INO80 complex subunit C | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000171865 | O60930 / RNASEH1 / ribonuclease H1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000091127 | PUS7 / Q96PZ0 / pseudouridylate synthase 7 (putative) | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000187676 | B3GLCT / Q6Y288 / beta 3-glucosyltransferase | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000130939 | UBE4B / O95155 / ubiquitination factor E4B | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000066926 | FECH / P22830 / ferrochelatase | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000109113 | RAB34 / P0DI83 / Q9BZG1 / RAB34, member RAS oncogene family | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000111540 | RAB5B / P61020 / RAB5B, member RAS oncogene family | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000057935 | MTA3 / Q9BTC8 / metastasis associated 1 family member 3 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000135372 | NAT10 / Q9H0A0 / N-acetyltransferase 10 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000091542 | ALKBH5 / Q6P6C2 / alkB homolog 5, RNA demethylase | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000185787 | Q9UBU8 / MORF4L1 / mortality factor 4 like 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000090060 | P51003 / PAPOLA / poly(A) polymerase alpha | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000171469 | Q8N587 / ZNF561 / zinc finger protein 561 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000160710 | ADAR / P55265 / adenosine deaminase, RNA specific | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000132603 | NIP7 / Q9Y221 / NIP7, nucleolar pre-rRNA processing protein | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000134265 | NAPG / Q99747 / NSF attachment protein gamma | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000132182 | NUP210 / Q8TEM1 / nucleoporin 210 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000144524 | COPS7B / Q9H9Q2 / COP9 signalosome subunit 7B | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000101115 | SALL4 / Q9UJQ4 / spalt like transcription factor 4 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000009844 | VTA1 / Q9NP79 / vesicle trafficking 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000161956 | SENP3 / Q9H4L4 / SUMO1/sentrin/SMT3 specific peptidase 3 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000155393 | HEATR3 / Q7Z4Q2 / HEAT repeat containing 3 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000116729 | WLS / Q5T9L3 / wntless Wnt ligand secretion mediator | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000147140 | NONO / Q15233 / non-POU domain containing octamer binding | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000197702 | PARVA / parvin alpha | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000081307 | UBA5 / Q9GZZ9 / ubiquitin like modifier activating enzyme 5 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000166224 | SGPL1 / O95470 / sphingosine-1-phosphate lyase 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000108100 | CCNY / Q8ND76 / cyclin Y | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000090520 | Q9UBS4 / DNAJB11 / DnaJ heat shock protein family (Hsp40) member B11 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000136485 | DCAF7 / P61962 / DDB1 and CUL4 associated factor 7 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000159063 | ALG8 / Q9BVK2 / ALG8, alpha-1,3-glucosyltransferase | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000179604 | Q9H3Q1 / CDC42EP4 / CDC42 effector protein 4 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000064726 | BTBD1 / Q9H0C5 / BTB domain containing 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000126261 | UBA2 / Q9UBT2 / ubiquitin like modifier activating enzyme 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000244509 | Q9NRW3 / APOBEC3C / apolipoprotein B mRNA editing enzyme catalytic subunit 3C | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000064313 | TAF2 / Q6P1X5 / TATA-box binding protein associated factor 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000022556 | NLRP2 / Q9NX02 / NLR family pyrin domain containing 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000120805 | ARL1 / P40616 / ADP ribosylation factor like GTPase 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000004961 | HCCS / P53701 / holocytochrome c synthase | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000113384 | GOLPH3 / Q9H4A6 / golgi phosphoprotein 3 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000184110 | EIF3C / Q99613 / eukaryotic translation initiation factor 3 subunit C | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000025293 | PHF20 / Q9BVI0 / PHD finger protein 20 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000172795 | DCP2 / Q8IU60 / decapping mRNA 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000085415 | SEH1L / Q96EE3 / SEH1 like nucleoporin | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000164068 | Q5XPI4 / RNF123 / ring finger protein 123 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000156030 | Q6PJG2 / ELMSAN1 / ELM2 and Myb/SANT domain containing 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000162889 | P49137 / MAPKAPK2 / mitogen-activated protein kinase-activated protein kinase 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000101294 | HM13 / Q8TCT9 / histocompatibility minor 13 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000149187 | CELF1 / Q92879 / CUGBP Elav-like family member 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000131725 | WDR44 / Q5JSH3 / WD repeat domain 44 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000108349 | CASC3 / O15234 / cancer susceptibility 3 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000163466 | ARPC2 / O15144 / actin related protein 2/3 complex subunit 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000135365 | PHF21A / Q96BD5 / PHD finger protein 21A | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000129128 | SPCS3 / P61009 / signal peptidase complex subunit 3 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000147894 | Q96LT7 / C9orf72 / chromosome 9 open reading frame 72 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000113719 | ERGIC1 / Q969X5 / endoplasmic reticulum-golgi intermediate compartment 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000169504 | CLIC4 / Q9Y696 / chloride intracellular channel 4 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000136146 | MED4 / Q9NPJ6 / mediator complex subunit 4 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000095261 | PSMD5 / Q16401 / proteasome 26S subunit, non-ATPase 5 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000105568 | P30153 / PPP2R1A / protein phosphatase 2 scaffold subunit Aalpha | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000198836 | OPA1 / O60313 / OPA1, mitochondrial dynamin like GTPase | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000078902 | Q9H0E2 / TOLLIP / toll interacting protein | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000197586 | ENTPD6 / O75354 / ectonucleoside triphosphate diphosphohydrolase 6 (putative) | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000130309 | Q8NBJ5 / COLGALT1 / collagen beta(1-O)galactosyltransferase 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000119537 | KDSR / Q06136 / 3-ketodihydrosphingosine reductase | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000147475 | ERLIN2 / O94905 / ER lipid raft associated 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000177963 | RIC8A / Q9NPQ8 / RIC8 guanine nucleotide exchange factor A | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000081913 | O60346 / PHLPP1 / PH domain and leucine rich repeat protein phosphatase 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000046653 | GPM6B / Q13491 / glycoprotein M6B | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000213923 | CSNK1E / P49674 / casein kinase 1 epsilon | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000086589 | RBM22 / Q9NW64 / RNA binding motif protein 22 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000189241 | Q9H0U9 / TSPYL1 / TSPY like 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000010810 | FYN / P06241 / FYN proto-oncogene, Src family tyrosine kinase | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000134602 | STK26 / Q9P289 / serine/threonine kinase 26 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000128463 | EMC4 / Q5J8M3 / ER membrane protein complex subunit 4 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000145907 | G3BP1 / Q13283 / G3BP stress granule assembly factor 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000083937 | CHMP2B / Q9UQN3 / charged multivesicular body protein 2B | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000177239 | MAN1B1 / Q9UKM7 / mannosidase alpha class 1B member 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000140262 | TCF12 / Q99081 / transcription factor 12 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000070756 | P11940 / PABPC1 / poly(A) binding protein cytoplasmic 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000139514 | P30825 / SLC7A1 / solute carrier family 7 member 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000118655 | Q9H816 / DCLRE1B / DNA cross-link repair 1B | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000147874 | HAUS6 / Q7Z4H7 / HAUS augmin like complex subunit 6 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000092201 | Q9Y5B9 / SUPT16H / SPT16 homolog, facilitates chromatin remodeling subunit | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000134690 | CDCA8 / Q53HL2 / cell division cycle associated 8 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000106537 | O95857 / TSPAN13 / tetraspanin 13 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000105186 | Q96NW4 / ANKRD27 / ankyrin repeat domain 27 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000026508 | CD44 / P16070 / CD44 molecule (Indian blood group) | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000162695 | Q8NEW0 / SLC30A7 / solute carrier family 30 member 7 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000132382 | Q9BQG0 / MYBBP1A / MYB binding protein 1a | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000116698 | SMG7 / Q92540 / SMG7, nonsense mediated mRNA decay factor | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000258947 | TUBB3 / Q13509 / tubulin beta 3 class III | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000165209 | STRBP / Q96SI9 / spermatid perinuclear RNA binding protein | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000284934 | DIABLO / Q9NR28 / diablo IAP-binding mitochondrial protein | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000106299 | WASL / O00401 / Wiskott-Aldrich syndrome like | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000129696 | TTI2 / Q6NXR4 / TELO2 interacting protein 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000099622 | CIRBP / Q14011 / cold inducible RNA binding protein | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000113761 | Q9UL40 / ZNF346 / zinc finger protein 346 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000085274 | MYNN / Q9NPC7 / myoneurin | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000171148 | TADA3 / O75528 / transcriptional adaptor 3 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000143924 | EML4 / Q9HC35 / echinoderm microtubule associated protein like 4 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000154328 | NEIL2 / Q969S2 / nei like DNA glycosylase 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000173914 | RBM4B / Q9BQ04 / RNA binding motif protein 4B | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000124193 | SRSF6 / Q13247 / serine and arginine rich splicing factor 6 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000108423 | TUBD1 / Q9UJT1 / tubulin delta 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000125912 | NCLN / Q969V3 / nicalin | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000159131 | GART / P22102 / phosphoribosylglycinamide formyltransferase, phosphoribosylglycinamide synthetase, phosphoribosylaminoimidazole synthetase | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000265808 | O75396 / SEC22B / SEC22 homolog B, vesicle trafficking protein (gene/pseudogene) | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000108946 | P10644 / PRKAR1A / protein kinase cAMP-dependent type I regulatory subunit alpha | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000152942 | RAD17 / O75943 / RAD17 checkpoint clamp loader component | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000102781 | Q9BW62 / KATNAL1 / katanin catalytic subunit A1 like 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000213699 | Q8N357 / SLC35F6 / solute carrier family 35 member F6 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000132467 | UTP3 / Q9NQZ2 / UTP3, small subunit processome component | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000084073 | O75844 / ZMPSTE24 / zinc metallopeptidase STE24 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000150347 | ARID5B / Q14865 / AT-rich interaction domain 5B | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000169972 | PUSL1 / Q8N0Z8 / pseudouridylate synthase-like 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000161533 | ACOX1 / Q15067 / acyl-CoA oxidase 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000082397 | Q9Y2J2 / EPB41L3 / erythrocyte membrane protein band 4.1 like 3 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000128294 | TPST2 / O60704 / tyrosylprotein sulfotransferase 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000162775 | RBM15 / Q96T37 / RNA binding motif protein 15 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000136100 | VPS36 / Q86VN1 / vacuolar protein sorting 36 homolog | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000184047 | DIABLO / Q9NR28 / diablo IAP-binding mitochondrial protein | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000109971 | HSPA8 / P11142 / heat shock protein family A (Hsp70) member 8 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000167842 | MIS12 / Q9H081 / MIS12, kinetochore complex component | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000185650 | Q07352 / ZFP36L1 / ZFP36 ring finger protein like 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000157107 | FCHO2 / Q0JRZ9 / FCH domain only 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000171004 | HS6ST2 / Q96MM7 / heparan sulfate 6-O-sulfotransferase 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000115977 | AAK1 / Q2M2I8 / AP2 associated kinase 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000124641 | MED20 / Q9H944 / mediator complex subunit 20 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000126878 | AIF1L / Q9BQI0 / allograft inflammatory factor 1 like | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000143549 | TPM3 / P06753 / tropomyosin 3 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000103005 | USB1 / Q9BQ65 / U6 snRNA biogenesis phosphodiesterase 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000102900 | NUP93 / Q8N1F7 / nucleoporin 93 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000135336 | ORC3 / Q9UBD5 / origin recognition complex subunit 3 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000136450 | SRSF1 / Q07955 / serine and arginine rich splicing factor 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000160208 | RRP1B / Q14684 / ribosomal RNA processing 1B | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000101888 | NXT2 / Q9NPJ8 / nuclear transport factor 2 like export factor 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000143493 | INTS7 / Q9NVH2 / integrator complex subunit 7 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000145216 | FIP1L1 / Q6UN15 / factor interacting with PAPOLA and CPSF1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000153560 | UBP1 / Q9NZI7 / upstream binding protein 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000144554 | FANCD2 / Q9BXW9 / Fanconi anemia complementation group D2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000143878 | RHOB / P62745 / ras homolog family member B | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000122958 | O75436 / VPS26A / VPS26, retromer complex component A | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000132664 | POLR3F / Q9H1D9 / RNA polymerase III subunit F | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000129083 | COPB1 / P53618 / coatomer protein complex subunit beta 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000198015 | MRPL42 / Q9Y6G3 / mitochondrial ribosomal protein L42 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000105618 | PRPF31 / Q8WWY3 / pre-mRNA processing factor 31 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000169604 | ANTXR1 / Q9H6X2 / anthrax toxin receptor 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000165006 | UBAP1 / Q9NZ09 / ubiquitin associated protein 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000054523 | KIF1B / O60333 / kinesin family member 1B | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000005100 | DHX33 / Q9H6R0 / DEAH-box helicase 33 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000109184 | Q92564 / DCUN1D4 / defective in cullin neddylation 1 domain containing 4 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000111666 | CHPT1 / Q8WUD6 / choline phosphotransferase 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000117758 | STX12 / Q86Y82 / syntaxin 12 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000143367 | TUFT1 / Q9NNX1 / tuftelin 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000135070 | ISCA1 / Q9BUE6 / iron-sulfur cluster assembly 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000075785 | RAB7A / P51149 / RAB7A, member RAS oncogene family | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000142599 | RERE / Q9P2R6 / arginine-glutamic acid dipeptide repeats | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000139269 | INHBE / P58166 / inhibin beta E subunit | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000120942 | Q9Y5Z9 / UBIAD1 / UbiA prenyltransferase domain containing 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000277258 | PCGF2 / P35227 / polycomb group ring finger 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000105669 | COPE / O14579 / coatomer protein complex subunit epsilon | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000163904 | SENP2 / Q9HC62 / SUMO1/sentrin/SMT3 specific peptidase 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000180957 | P48739 / PITPNB / phosphatidylinositol transfer protein beta | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000108443 | P23443 / RPS6KB1 / ribosomal protein S6 kinase B1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000138138 | ATAD1 / Q8NBU5 / ATPase family, AAA domain containing 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000075426 | FOSL2 / P15408 / FOS like 2, AP-1 transcription factor subunit | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000111711 | GOLT1B / Q9Y3E0 / golgi transport 1B | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000163320 | CGGBP1 / Q9UFW8 / CGG triplet repeat binding protein 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000131467 | PSME3 / P61289 / proteasome activator subunit 3 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000126775 | ATG14 / Q6ZNE5 / autophagy related 14 | Homo sapiens | 6 |
|
