ENSG00000078699 | O43439 / CBFA2T2 / CBFA2/RUNX1 translocation partner 2 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000100811 | YY1 / P25490 / YY1 transcription factor | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000080298 | RFX3 / P48380 / regulatory factor X3 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000001167 | NFYA / P23511 / nuclear transcription factor Y subunit alpha | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000101057 | MYBL2 / P10244 / MYB proto-oncogene like 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000135457 | TFCP2 / Q12800 / transcription factor CP2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000153560 | UBP1 / Q9NZI7 / upstream binding protein 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000025434 | NR1H3 / Q13133 / nuclear receptor subfamily 1 group H member 3 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000080839 | RBL1 / P28749 / RB transcriptional corepressor like 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000167081 | PBX3 / P40426 / PBX homeobox 3 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000132170 | PPARG / P37231 / peroxisome proliferator activated receptor gamma | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000184436 | THAP7 / Q9BT49 / THAP domain containing 7 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000143190 | P14859 / POU2F1 / POU class 2 homeobox 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000039650 | PNKP / Q96T60 / polynucleotide kinase 3-phosphatase | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000196628 | TCF4 / P15884 / transcription factor 4 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000172977 | KAT5 / Q92993 / lysine acetyltransferase 5 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000016082 | ISL1 / P61371 / ISL LIM homeobox 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000118260 | CREB1 / P16220 / cAMP responsive element binding protein 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000145216 | FIP1L1 / Q6UN15 / factor interacting with PAPOLA and CPSF1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000198728 | LDB1 / Q86U70 / LIM domain binding 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000125952 | MAX / P61244 / MYC associated factor X | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000273841 | TAF9 / Q16594 / TATA-box binding protein associated factor 9 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000188976 | NOC2L / Q9Y3T9 / NOC2 like nucleolar associated transcriptional repressor | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000183431 | SF3A3 / Q12874 / splicing factor 3a subunit 3 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000198176 | TFDP1 / Q14186 / transcription factor Dp-1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000135250 | SRPK2 / P78362 / SRSF protein kinase 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000147274 | RBMX / P38159 / RNA binding motif protein, X-linked | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000058673 | O75152 / ZC3H11A / zinc finger CCCH-type containing 11A | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000169635 | HIC2 / Q96JB3 / HIC ZBTB transcriptional repressor 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000136450 | SRSF1 / Q07955 / serine and arginine rich splicing factor 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000182568 | SATB1 / Q01826 / SATB homeobox 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000117625 | RCOR3 / Q9P2K3 / REST corepressor 3 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000175550 | DRAP1 / Q14919 / DR1 associated protein 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000169016 | E2F6 / O75461 / E2F transcription factor 6 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000184402 | O75177 / SS18L1 / SS18L1, nBAF chromatin remodeling complex subunit | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000128272 | ATF4 / P18848 / activating transcription factor 4 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000171223 | JUNB / P17275 / JunB proto-oncogene, AP-1 transcription factor subunit | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000107882 | SUFU / Q9UMX1 / SUFU negative regulator of hedgehog signaling | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000141646 | SMAD4 / Q13485 / SMAD family member 4 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000168214 | RBPJ / Q06330 / recombination signal binding protein for immunoglobulin kappa J region | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000172466 | ZNF24 / P17028 / zinc finger protein 24 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000116604 | MEF2D / Q14814 / myocyte enhancer factor 2D | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000108511 | HOXB6 / P17509 / homeobox B6 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000164093 | PITX2 / Q99697 / paired like homeodomain 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000129691 | ASH2L / Q9UBL3 / ASH2 like histone lysine methyltransferase complex subunit | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000172053 | QARS / P47897 / glutaminyl-tRNA synthetase | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000257315 | ZBED6 / P86452 / zinc finger BED-type containing 6 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000171222 | P57086 / SCAND1 / SCAN domain containing 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000126778 | SIX1 / Q15475 / SIX homeobox 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000170689 | HOXB9 / P17482 / homeobox B9 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000115415 | STAT1 / P42224 / signal transducer and activator of transcription 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000187325 | TAF9B / Q9HBM6 / TATA-box binding protein associated factor 9b | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000204231 | RXRB / P28702 / retinoid X receptor beta | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000132639 | P60880 / SNAP25 / synaptosome associated protein 25 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000166949 | SMAD3 / P84022 / SMAD family member 3 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000125968 | ID1 / P41134 / inhibitor of DNA binding 1, HLH protein | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000109381 | ELF2 / Q15723 / E74 like ETS transcription factor 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000125871 | MGME1 / Q9BQP7 / mitochondrial genome maintenance exonuclease 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000004975 | DVL2 / O14641 / dishevelled segment polarity protein 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000177606 | JUN / P05412 / Jun proto-oncogene, AP-1 transcription factor subunit | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000179604 | Q9H3Q1 / CDC42EP4 / CDC42 effector protein 4 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000131043 | AAR2 / Q9Y312 / AAR2 splicing factor homolog | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000137699 | Q14134 / TRIM29 / tripartite motif containing 29 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000108651 | UTP6 / Q9NYH9 / UTP6, small subunit processome component | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000064961 | HMG20B / Q9P0W2 / high mobility group 20B | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000184967 | NOC4L / Q9BVI4 / nucleolar complex associated 4 homolog | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000103351 | CLUAP1 / Q96AJ1 / clusterin associated protein 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000101182 | PSMA7 / O14818 / proteasome subunit alpha 7 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000101189 | MRGBP / Q9NV56 / MRG domain binding protein | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000102048 | ASB9 / Q96DX5 / ankyrin repeat and SOCS box containing 9 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000002822 | MAD1L1 / Q9Y6D9 / mitotic arrest deficient 1 like 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000129534 | Q6P0N0 / MIS18BP1 / MIS18 binding protein 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000125826 | RBCK1 / Q9BYM8 / RANBP2-type and C3HC4-type zinc finger containing 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000148308 | GTF3C5 / Q9Y5Q8 / general transcription factor IIIC subunit 5 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000175387 | SMAD2 / Q15796 / SMAD family member 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000103343 | Q15697 / ZNF174 / zinc finger protein 174 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000130706 | ADRM1 / Q16186 / adhesion regulating molecule 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000118922 | KLF12 / Q9Y4X4 / Kruppel like factor 12 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000092010 | PSME1 / Q06323 / proteasome activator subunit 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000185787 | Q9UBU8 / MORF4L1 / mortality factor 4 like 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000100814 | Q9NPC3 / CCNB1IP1 / cyclin B1 interacting protein 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000175029 | CTBP2 / P56545 / C-terminal binding protein 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000165512 | ZNF22 / P17026 / zinc finger protein 22 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000105402 | NAPA / P54920 / NSF attachment protein alpha | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000166974 | MAPRE2 / Q15555 / microtubule associated protein RP/EB family member 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000170515 | PA2G4 / Q9UQ80 / proliferation-associated 2G4 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000112576 | CCND3 / P30281 / cyclin D3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000131148 | EMC8 / O43402 / ER membrane protein complex subunit 8 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000104812 | GYS1 / P13807 / glycogen synthase 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000149474 | KAT14 / Q9H8E8 / lysine acetyltransferase 14 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000164252 | AGGF1 / Q8N302 / angiogenic factor with G-patch and FHA domains 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000143947 | P62979 / RPS27A / ribosomal protein S27a | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000196233 | LCOR / Q96JN0 / ligand dependent nuclear receptor corepressor | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000181449 | SOX2 / P48431 / SRY-box 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000101444 | AHCY / P23526 / adenosylhomocysteinase | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000165209 | STRBP / Q96SI9 / spermatid perinuclear RNA binding protein | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000101004 | NINL / Q9Y2I6 / ninein like | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000100320 | O43251 / RBFOX2 / RNA binding fox-1 homolog 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000140262 | TCF12 / Q99081 / transcription factor 12 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000162714 | Q96IT1 / ZNF496 / zinc finger protein 496 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000109320 | NFKB1 / P19838 / nuclear factor kappa B subunit 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000204560 | DHX16 / O60231 / DEAH-box helicase 16 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000132254 | ARFIP2 / P53365 / ADP ribosylation factor interacting protein 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000116761 | CTH / P32929 / cystathionine gamma-lyase | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000242485 | MRPL20 / Q9BYC9 / mitochondrial ribosomal protein L20 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000065970 | FOXJ2 / Q9P0K8 / forkhead box J2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000132792 | Q8WYA6 / CTNNBL1 / catenin beta like 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000130811 | EIF3G / O75821 / eukaryotic translation initiation factor 3 subunit G | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000166169 | POLL / Q9UGP5 / DNA polymerase lambda | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000108826 | MRPL27 / Q9P0M9 / mitochondrial ribosomal protein L27 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000157216 | SSBP3 / Q9BWW4 / single stranded DNA binding protein 3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000130723 | PRRC2B / Q5JSZ5 / proline rich coiled-coil 2B | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000243989 | ACY1 / Q03154 / aminoacylase 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000169972 | PUSL1 / Q8N0Z8 / pseudouridylate synthase-like 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000126803 | HSPA2 / P54652 / heat shock protein family A (Hsp70) member 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000164916 | FOXK1 / P85037 / forkhead box K1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000120693 | SMAD9 / O15198 / SMAD family member 9 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000125817 | CENPB / P07199 / centromere protein B | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000143314 | MRPL24 / Q96A35 / mitochondrial ribosomal protein L24 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000109971 | HSPA8 / P11142 / heat shock protein family A (Hsp70) member 8 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000124193 | SRSF6 / Q13247 / serine and arginine rich splicing factor 6 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000265241 | RBM8A / Q9Y5S9 / RNA binding motif protein 8A | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000134138 | MEIS2 / O14770 / Meis homeobox 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000141510 | TP53 / P04637 / tumor protein p53 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000196781 | TLE1 / Q04724 / transducin like enhancer of split 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000006194 | O14978 / ZNF263 / zinc finger protein 263 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000146063 | Q8WV44 / TRIM41 / tripartite motif containing 41 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000143106 | PSMA5 / P28066 / proteasome subunit alpha 5 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000132646 | PCNA / P12004 / proliferating cell nuclear antigen | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000112365 | O43167 / ZBTB24 / zinc finger and BTB domain containing 24 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000104164 | Q9UL45 / BLOC1S6 / biogenesis of lysosomal organelles complex 1 subunit 6 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000107960 | STN1 / Q9H668 / STN1, CST complex subunit | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000099204 | ABLIM1 / O14639 / actin binding LIM protein 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000117318 | ID3 / Q02535 / inhibitor of DNA binding 3, HLH protein | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000146047 | Q96A08 / HIST1H2BA / histone cluster 1 H2B family member a | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000147883 | CDKN2B / P42772 / cyclin dependent kinase inhibitor 2B | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000034152 | MAP2K3 / P46734 / mitogen-activated protein kinase kinase 3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000180530 | NRIP1 / P48552 / nuclear receptor interacting protein 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000138795 | LEF1 / Q9UJU2 / lymphoid enhancer binding factor 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000171566 | PLRG1 / O43660 / pleiotropic regulator 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000074219 | TEAD2 / Q15562 / TEA domain transcription factor 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000140332 | TLE3 / Q04726 / transducin like enhancer of split 3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000159352 | PSMD4 / P55036 / proteasome 26S subunit, non-ATPase 4 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000101255 | TRIB3 / Q96RU7 / tribbles pseudokinase 3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000145782 | ATG12 / O94817 / autophagy related 12 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000166478 | P52747 / ZNF143 / zinc finger protein 143 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000106511 | MEOX2 / P50222 / mesenchyme homeobox 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000114738 | Q16644 / MAPKAPK3 / mitogen-activated protein kinase-activated protein kinase 3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000141959 | PFKL / P17858 / phosphofructokinase, liver type | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000171552 | BCL2L1 / Q07817 / BCL2 like 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000124664 | SPDEF / O95238 / SAM pointed domain containing ETS transcription factor | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000087365 | SF3B2 / Q13435 / splicing factor 3b subunit 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000130707 | ASS1 / P00966 / argininosuccinate synthase 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000125970 | RALY / Q9UKM9 / RALY heterogeneous nuclear ribonucleoprotein | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000164105 | SAP30 / O75446 / Sin3A associated protein 30 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000051128 | HOMER3 / Q9NSC5 / homer scaffolding protein 3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000173914 | RBM4B / Q9BQ04 / RNA binding motif protein 4B | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000118217 | ATF6 / P18850 / activating transcription factor 6 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000090447 | TFAP4 / Q01664 / transcription factor AP-4 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000160685 | O15156 / ZBTB7B / zinc finger and BTB domain containing 7B | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000164299 | SPZ1 / Q9BXG8 / spermatogenic leucine zipper 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000156374 | PCGF6 / Q9BYE7 / polycomb group ring finger 6 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000187778 | MCRS1 / Q96EZ8 / microspherule protein 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000147130 | ZMYM3 / Q14202 / zinc finger MYM-type containing 3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000090889 | KIF4A / O95239 / kinesin family member 4A | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000239264 | Q8NBS9 / TXNDC5 / thioredoxin domain containing 5 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000108788 | MLX / Q9UH92 / MLX, MAX dimerization protein | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000149636 | DSN1 / Q9H410 / DSN1 homolog, MIS12 kinetochore complex component | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000087586 | AURKA / O14965 / aurora kinase A | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000116044 | NFE2L2 / Q16236 / nuclear factor, erythroid 2 like 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000124171 | PARD6B / Q9BYG5 / par-6 family cell polarity regulator beta | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000005102 | MEOX1 / P50221 / mesenchyme homeobox 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000182944 | EWSR1 / Q01844 / EWS RNA binding protein 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000134108 | ARL8B / Q9NVJ2 / ADP ribosylation factor like GTPase 8B | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000117597 | DIEXF / Q68CQ4 / digestive organ expansion factor homolog (zebrafish) | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000135336 | ORC3 / Q9UBD5 / origin recognition complex subunit 3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000144021 | CIAO1 / O76071 / cytosolic iron-sulfur assembly component 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000136146 | MED4 / Q9NPJ6 / mediator complex subunit 4 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000170369 | CST2 / P09228 / cystatin SA | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000155868 | MED7 / O43513 / mediator complex subunit 7 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000159377 | PSMB4 / P28070 / proteasome subunit beta 4 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000197702 | PARVA / parvin alpha | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000010030 | ETV7 / Q9Y603 / ETS variant 7 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000119042 | SATB2 / Q9UPW6 / SATB homeobox 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000101310 | Q15437 / SEC23B / Sec23 homolog B, coat complex II component | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000242372 | EIF6 / P56537 / eukaryotic translation initiation factor 6 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000140416 | TPM1 / P09493 / tropomyosin 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000169981 | ZNF35 / P13682 / zinc finger protein 35 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000142945 | KIF2C / Q99661 / kinesin family member 2C | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000104856 | RELB / Q01201 / RELB proto-oncogene, NF-kB subunit | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000100987 | VSX1 / Q9NZR4 / visual system homeobox 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000117748 | RPA2 / P15927 / replication protein A2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000050748 | MAPK9 / P45984 / mitogen-activated protein kinase 9 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000175832 | ETV4 / P43268 / ETS variant 4 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000198160 | MIER1 / Q8N108 / MIER1 transcriptional regulator | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000170122 | FOXD4 / Q12950 / forkhead box D4 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000196230 | TUBB / P07437 / tubulin beta class I | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000123124 | WWP1 / Q9H0M0 / WW domain containing E3 ubiquitin protein ligase 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000188313 | O15162 / PLSCR1 / phospholipid scramblase 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000276644 | DACH1 / Q9UI36 / dachshund family transcription factor 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000122970 | IFT81 / Q8WYA0 / intraflagellar transport 81 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000125691 | RPL23 / P62829 / ribosomal protein L23 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000054116 | O43617 / TRAPPC3 / trafficking protein particle complex 3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000164758 | MED30 / Q96HR3 / mediator complex subunit 30 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000119041 | GTF3C3 / Q9Y5Q9 / general transcription factor IIIC subunit 3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000135446 | CDK4 / P11802 / cyclin dependent kinase 4 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000100764 | PSMC1 / P62191 / proteasome 26S subunit, ATPase 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000141551 | CSNK1D / P48730 / casein kinase 1 delta | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000168610 | STAT3 / P40763 / signal transducer and activator of transcription 3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000100823 | APEX1 / P27695 / apurinic/apyrimidinic endodeoxyribonuclease 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000121903 | P17040 / ZSCAN20 / zinc finger and SCAN domain containing 20 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000101191 | DIDO1 / Q9BTC0 / death inducer-obliterator 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000087903 | RFX2 / P48378 / regulatory factor X2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000143442 | POGZ / Q7Z3K3 / pogo transposable element derived with ZNF domain | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000163558 | PRKCI / P41743 / protein kinase C iota | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000175866 | BAIAP2 / Q9UQB8 / BAI1 associated protein 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000082641 | NFE2L1 / Q14494 / nuclear factor, erythroid 2 like 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000170608 | FOXA3 / P55318 / forkhead box A3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000077150 | NFKB2 / Q00653 / nuclear factor kappa B subunit 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000198554 | WDHD1 / O75717 / WD repeat and HMG-box DNA binding protein 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000007866 | TEAD3 / Q99594 / TEA domain transcription factor 3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000174460 | Q6PEW1 / ZCCHC12 / zinc finger CCHC-type containing 12 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000183207 | Q9Y230 / RUVBL2 / RuvB like AAA ATPase 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000275700 | AATF / Q9NY61 / apoptosis antagonizing transcription factor | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000174744 | BRMS1 / Q9HCU9 / breast cancer metastasis suppressor 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000101457 | Q9H147 / DNTTIP1 / deoxynucleotidyltransferase terminal interacting protein 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000176476 | SGF29 / Q96ES7 / SAGA complex associated factor 29 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000129084 | PSMA1 / P25786 / proteasome subunit alpha 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000075426 | FOSL2 / P15408 / FOS like 2, AP-1 transcription factor subunit | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000100911 | PSME2 / Q9UL46 / proteasome activator subunit 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000126456 | IRF3 / Q14653 / interferon regulatory factor 3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000114439 | BBX / Q8WY36 / BBX, HMG-box containing | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000096080 | Q9NVS2 / MRPS18A / mitochondrial ribosomal protein S18A | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000125818 | PSMF1 / Q92530 / proteasome inhibitor subunit 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000079102 | Q06455 / RUNX1T1 / RUNX1 translocation partner 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000065328 | MCM10 / Q7L590 / minichromosome maintenance 10 replication initiation factor | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000185551 | NR2F2 / P24468 / nuclear receptor subfamily 2 group F member 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000136504 | KAT7 / O95251 / lysine acetyltransferase 7 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000068120 | COASY / Q13057 / Coenzyme A synthase | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000132005 | RFX1 / P22670 / regulatory factor X1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000129514 | FOXA1 / P55317 / forkhead box A1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000153774 | CFDP1 / Q9UEE9 / craniofacial development protein 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000166167 | BTRC / Q9Y297 / beta-transducin repeat containing E3 ubiquitin protein ligase | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000183765 | CHEK2 / O96017 / checkpoint kinase 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000157191 | NECAP2 / Q9NVZ3 / NECAP endocytosis associated 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000196363 | WDR5 / P61964 / WD repeat domain 5 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000171858 | RPS21 / P63220 / ribosomal protein S21 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000129355 | CDKN2D / P55273 / cyclin dependent kinase inhibitor 2D | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000175467 | SART1 / O43290 / SART1, U4/U6.U5 tri-snRNP-associated protein 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000188554 | NBR1 / Q14596 / NBR1, autophagy cargo receptor | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000168036 | CTNNB1 / P35222 / catenin beta 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000138768 | USO1 / O60763 / USO1 vesicle transport factor | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000158480 | Q9UM82 / SPATA2 / spermatogenesis associated 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000101199 | Q8N6T3 / ARFGAP1 / ADP ribosylation factor GTPase activating protein 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000121741 | ZMYM2 / Q9UBW7 / zinc finger MYM-type containing 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000198053 | SIRPA / P78324 / signal regulatory protein alpha | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000139233 | LLPH / Q9BRT6 / LLP homolog, long-term synaptic facilitation | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000178950 | GAK / O14976 / cyclin G associated kinase | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000133275 | P78368 / CSNK1G2 / casein kinase 1 gamma 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000101811 | CSTF2 / P33240 / cleavage stimulation factor subunit 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000106004 | HOXA5 / P20719 / homeobox A5 | Homo sapiens | 7 |
|
