ENSG00000242247 | Q9NP61 / ARFGAP3 / ADP ribosylation factor GTPase activating protein 3 | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000109971 | HSPA8 / P11142 / heat shock protein family A (Hsp70) member 8 | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000115977 | AAK1 / Q2M2I8 / AP2 associated kinase 1 | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000175792 | Q9Y265 / RUVBL1 / RuvB like AAA ATPase 1 | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000136021 | SCYL2 / Q6P3W7 / SCY1 like pseudokinase 2 | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000173744 | AGFG1 / P52594 / ArfGAP with FG repeats 1 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000075785 | RAB7A / P51149 / RAB7A, member RAS oncogene family | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000181789 | COPG1 / Q9Y678 / coatomer protein complex subunit gamma 1 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000168036 | CTNNB1 / P35222 / catenin beta 1 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000132024 | CC2D1A / Q6P1N0 / coiled-coil and C2 domain containing 1A | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000188229 | P68371 / TUBB4B / tubulin beta 4B class IVb | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000115806 | Q9H8Y8 / GORASP2 / golgi reassembly stacking protein 2 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000108953 | YWHAE / P62258 / tyrosine 3-monooxygenase/tryptophan 5-monooxygenase activation protein epsilon | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000055044 | NOP58 / Q9Y2X3 / NOP58 ribonucleoprotein | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000026025 | VIM / P08670 / vimentin | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000083937 | CHMP2B / Q9UQN3 / charged multivesicular body protein 2B | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000031698 | SARS / P49591 / seryl-tRNA synthetase | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000118705 | RPN2 / P04844 / ribophorin II | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000241945 | PWP2 / Q15269 / PWP2, small subunit processome component | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000081307 | UBA5 / Q9GZZ9 / ubiquitin like modifier activating enzyme 5 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000114127 | XRN1 / Q8IZH2 / 5-3 exoribonuclease 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000150753 | CCT5 / P48643 / chaperonin containing TCP1 subunit 5 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000135486 | P09651 / HNRNPA1 / heterogeneous nuclear ribonucleoprotein A1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000092201 | Q9Y5B9 / SUPT16H / SPT16 homolog, facilitates chromatin remodeling subunit | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000135631 | Q9BXF6 / RAB11FIP5 / RAB11 family interacting protein 5 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000138757 | G3BP2 / Q9UN86 / G3BP stress granule assembly factor 2 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000124193 | SRSF6 / Q13247 / serine and arginine rich splicing factor 6 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000085832 | EPS15 / P42566 / epidermal growth factor receptor pathway substrate 15 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000104833 | P04350 / TUBB4A / tubulin beta 4A class IVa | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000156261 | CCT8 / P50990 / chaperonin containing TCP1 subunit 8 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000047315 | P30876 / POLR2B / RNA polymerase II subunit B | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000105669 | COPE / O14579 / coatomer protein complex subunit epsilon | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000084733 | RAB10 / P61026 / RAB10, member RAS oncogene family | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000215301 | DDX3X / O00571 / DEAD-box helicase 3, X-linked | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000141551 | CSNK1D / P48730 / casein kinase 1 delta | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000167110 | GOLGA2 / Q08379 / golgin A2 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000152240 | HAUS1 / Q96CS2 / HAUS augmin like complex subunit 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000112851 | ERBIN / Q96RT1 / erbb2 interacting protein | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000170889 | RPS9 / P46781 / ribosomal protein S9 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000065548 | Q8WU90 / ZC3H15 / zinc finger CCCH-type containing 15 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000077549 | CAPZB / P47756 / capping actin protein of muscle Z-line beta subunit | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000148396 | O15027 / SEC16A / SEC16 homolog A, endoplasmic reticulum export factor | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000130640 | Q9BSJ2 / TUBGCP2 / tubulin gamma complex associated protein 2 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000113282 | CLINT1 / Q14677 / clathrin interactor 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000163466 | ARPC2 / O15144 / actin related protein 2/3 complex subunit 2 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000166197 | NOLC1 / Q14978 / nucleolar and coiled-body phosphoprotein 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000141101 | NOB1 / Q9ULX3 / NIN1/PSMD8 binding protein 1 homolog | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000140553 | Q9H3U1 / UNC45A / unc-45 myosin chaperone A | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000101199 | Q8N6T3 / ARFGAP1 / ADP ribosylation factor GTPase activating protein 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000108107 | RPL28 / P46779 / ribosomal protein L28 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000120438 | TCP1 / P17987 / t-complex 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000177565 | Q9BZK7 / TBL1XR1 / transducin beta like 1 X-linked receptor 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000089009 | RPL6 / Q02878 / ribosomal protein L6 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000020922 | MRE11 / P49959 / MRE11 homolog, double strand break repair nuclease | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000184640 | SEPT9 / Q9UHD8 / septin 9 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000090615 | GOLGA3 / Q08378 / golgin A3 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000088038 | CNOT3 / O75175 / CCR4-NOT transcription complex subunit 3 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000104408 | EIF3E / P60228 / eukaryotic translation initiation factor 3 subunit E | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000119041 | GTF3C3 / Q9Y5Q9 / general transcription factor IIIC subunit 3 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000138592 | USP8 / P40818 / ubiquitin specific peptidase 8 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000115484 | CCT4 / P50991 / chaperonin containing TCP1 subunit 4 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000067225 | PKM / P14618 / pyruvate kinase M1/2 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000105379 | ETFB / P38117 / electron transfer flavoprotein beta subunit | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000101310 | Q15437 / SEC23B / Sec23 homolog B, coat complex II component | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000117395 | Q99848 / EBNA1BP2 / EBNA1 binding protein 2 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000070756 | P11940 / PABPC1 / poly(A) binding protein cytoplasmic 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000107651 | Q9Y6Y8 / SEC23IP / SEC23 interacting protein | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000141367 | CLTC / Q00610 / clathrin heavy chain | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000142186 | SCYL1 / Q96KG9 / SCY1 like pseudokinase 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000275700 | AATF / Q9NY61 / apoptosis antagonizing transcription factor | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000157456 | CCNB2 / O95067 / cyclin B2 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000169895 | SYAP1 / Q96A49 / synapse associated protein 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000002822 | MAD1L1 / Q9Y6D9 / mitotic arrest deficient 1 like 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000160789 | LMNA / P02545 / lamin A/C | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000087191 | PSMC5 / P62195 / proteasome 26S subunit, ATPase 5 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000156030 | Q6PJG2 / ELMSAN1 / ELM2 and Myb/SANT domain containing 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000111652 | COPS7A / Q9UBW8 / COP9 signalosome subunit 7A | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000104419 | NDRG1 / Q92597 / N-myc downstream regulated 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000108654 | DDX5 / P17844 / DEAD-box helicase 5 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000111596 | CNOT2 / Q9NZN8 / CCR4-NOT transcription complex subunit 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000006453 | Q9UHR4 / BAIAP2L1 / BAI1 associated protein 2 like 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000143079 | Q9P2B4 / CTTNBP2NL / CTTNBP2 N-terminal like | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000129083 | COPB1 / P53618 / coatomer protein complex subunit beta 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000109606 | DHX15 / O43143 / DEAH-box helicase 15 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000131747 | TOP2A / P11388 / DNA topoisomerase II alpha | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000145012 | LPP / Q93052 / LIM domain containing preferred translocation partner in lipoma | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000196365 | LONP1 / P36776 / lon peptidase 1, mitochondrial | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000100320 | O43251 / RBFOX2 / RNA binding fox-1 homolog 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000145675 | P27986 / PIK3R1 / phosphoinositide-3-kinase regulatory subunit 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000115310 | RTN4 / Q9NQC3 / reticulon 4 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000148308 | GTF3C5 / Q9Y5Q8 / general transcription factor IIIC subunit 5 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000147403 | RPL10 / P27635 / ribosomal protein L10 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000179889 | PDXDC1 / Q6P996 / pyridoxal dependent decarboxylase domain containing 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000182718 | ANXA2 / P07355 / annexin A2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000111445 | RFC5 / P40937 / replication factor C subunit 5 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000070814 | TCOF1 / Q13428 / treacle ribosome biogenesis factor 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000167881 | SRP68 / Q9UHB9 / signal recognition particle 68 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000134453 | RBM17 / Q96I25 / RNA binding motif protein 17 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000168172 | HOOK3 / Q86VS8 / hook microtubule tethering protein 3 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000163682 | RPL9 / P32969 / ribosomal protein L9 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000162231 | NXF1 / Q9UBU9 / nuclear RNA export factor 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000124571 | XPO5 / Q9HAV4 / exportin 5 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000145907 | G3BP1 / Q13283 / G3BP stress granule assembly factor 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000115677 | HDLBP / Q00341 / high density lipoprotein binding protein | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000197157 | SND1 / Q7KZF4 / staphylococcal nuclease and tudor domain containing 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000106344 | RBM28 / Q9NW13 / RNA binding motif protein 28 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000284934 | DIABLO / Q9NR28 / diablo IAP-binding mitochondrial protein | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000102225 | CDK16 / Q00536 / cyclin dependent kinase 16 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000172354 | GNB2 / P62879 / G protein subunit beta 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000090520 | Q9UBS4 / DNAJB11 / DnaJ heat shock protein family (Hsp40) member B11 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000136146 | MED4 / Q9NPJ6 / mediator complex subunit 4 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000198034 | RPS4X / P62701 / ribosomal protein S4, X-linked | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000198242 | P62750 / RPL23A / ribosomal protein L23a | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000169251 | NMD3 / Q96D46 / NMD3 ribosome export adaptor | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000188846 | RPL14 / P50914 / ribosomal protein L14 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000099783 | HNRNPM / P52272 / heterogeneous nuclear ribonucleoprotein M | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000123416 | P68363 / TUBA1B / tubulin alpha 1b | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000102978 | P19387 / POLR2C / RNA polymerase II subunit C | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000117475 | BLZF1 / Q9H2G9 / basic leucine zipper nuclear factor 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000105699 | LSR / Q86X29 / lipolysis stimulated lipoprotein receptor | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000147677 | EIF3H / O15372 / eukaryotic translation initiation factor 3 subunit H | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000065000 | AP3D1 / O14617 / adaptor related protein complex 3 delta 1 subunit | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000177106 | EPS8L2 / Q9H6S3 / EPS8 like 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000135624 | CCT7 / Q99832 / chaperonin containing TCP1 subunit 7 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000205302 | SNX2 / O60749 / sorting nexin 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000064419 | TNPO3 / Q9Y5L0 / transportin 3 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000110395 | CBL / P22681 / Cbl proto-oncogene | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000165525 | NEMF / O60524 / nuclear export mediator factor | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000104067 | TJP1 / Q07157 / tight junction protein 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000133318 | RTN3 / O95197 / reticulon 3 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000166913 | YWHAB / P31946 / tyrosine 3-monooxygenase/tryptophan 5-monooxygenase activation protein beta | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000179604 | Q9H3Q1 / CDC42EP4 / CDC42 effector protein 4 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000174780 | SRP72 / O76094 / signal recognition particle 72 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000206053 | JPT2 / Q9H910 / Jupiter microtubule associated homolog 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000135829 | DHX9 / Q08211 / DExH-box helicase 9 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000069329 | VPS35 / Q96QK1 / VPS35, retromer complex component | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000154380 | ENAH / Q8N8S7 / ENAH, actin regulator | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000128595 | CALU / O43852 / calumenin | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000174444 | RPL4 / P36578 / ribosomal protein L4 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000115233 | O00487 / PSMD14 / proteasome 26S subunit, non-ATPase 14 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000148303 | RPL7A / P62424 / ribosomal protein L7a | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000010292 | NCAPD2 / Q15021 / non-SMC condensin I complex subunit D2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000144635 | Q9Y6G9 / DYNC1LI1 / dynein cytoplasmic 1 light intermediate chain 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000100650 | SRSF5 / Q13243 / serine and arginine rich splicing factor 5 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000148498 | PARD3 / Q8TEW0 / par-3 family cell polarity regulator | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000002834 | LASP1 / Q14847 / LIM and SH3 protein 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000175866 | BAIAP2 / Q9UQB8 / BAI1 associated protein 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000116698 | SMG7 / Q92540 / SMG7, nonsense mediated mRNA decay factor | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000156675 | Q6WKZ4 / RAB11FIP1 / RAB11 family interacting protein 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000167004 | PDIA3 / P30101 / protein disulfide isomerase family A member 3 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000139734 | DIAPH3 / Q9NSV4 / diaphanous related formin 3 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000124783 | SSR1 / P43307 / signal sequence receptor subunit 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000132382 | Q9BQG0 / MYBBP1A / MYB binding protein 1a | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000135521 | LTV1 / Q96GA3 / LTV1 ribosome biogenesis factor | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000196923 | PDLIM7 / Q9NR12 / PDZ and LIM domain 7 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000049449 | RCN1 / Q15293 / reticulocalbin 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000107949 | BCCIP / Q9P287 / BRCA2 and CDKN1A interacting protein | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000183207 | Q9Y230 / RUVBL2 / RuvB like AAA ATPase 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000138674 | O94979 / SEC31A / SEC31 homolog A, COPII coat complex component | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000175203 | DCTN2 / Q13561 / dynactin subunit 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000089157 | RPLP0 / P05388 / ribosomal protein lateral stalk subunit P0 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000196235 | O00267 / SUPT5H / SPT5 homolog, DSIF elongation factor subunit | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000114302 | P13861 / PRKAR2A / protein kinase cAMP-dependent type II regulatory subunit alpha | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000100519 | PSMC6 / P62333 / proteasome 26S subunit, ATPase 6 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000111581 | NUP107 / P57740 / nucleoporin 107 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000142208 | AKT1 / P31749 / AKT serine/threonine kinase 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000089053 | ANAPC5 / Q9UJX4 / anaphase promoting complex subunit 5 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000101558 | VAPA / Q9P0L0 / VAMP associated protein A | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000073712 | FERMT2 / Q96AC1 / fermitin family member 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000135269 | TES / Q9UGI8 / testin LIM domain protein | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000197102 | Q14204 / DYNC1H1 / dynein cytoplasmic 1 heavy chain 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000163468 | CCT3 / P49368 / chaperonin containing TCP1 subunit 3 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000126803 | HSPA2 / P54652 / heat shock protein family A (Hsp70) member 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000115053 | NCL / P19338 / nucleolin | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000138069 | RAB1A / P62820 / RAB1A, member RAS oncogene family | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000044574 | HSPA5 / P11021 / heat shock protein family A (Hsp70) member 5 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000123349 | PFDN5 / Q99471 / prefoldin subunit 5 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000198561 | CTNND1 / O60716 / catenin delta 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000137497 | NUMA1 / Q14980 / nuclear mitotic apparatus protein 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000112081 | SRSF3 / P84103 / serine and arginine rich splicing factor 3 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000115875 | SRSF7 / Q16629 / serine and arginine rich splicing factor 7 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000105939 | Q7Z2W4 / ZC3HAV1 / zinc finger CCCH-type containing, antiviral 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000142230 | SAE1 / Q9UBE0 / SUMO1 activating enzyme subunit 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000175220 | Q07960 / ARHGAP1 / Rho GTPase activating protein 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000185236 | Q15907 / RAB11B / RAB11B, member RAS oncogene family | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000163902 | RPN1 / P04843 / ribophorin I | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000163558 | PRKCI / P41743 / protein kinase C iota | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000014138 | POLA2 / Q14181 / DNA polymerase alpha 2, accessory subunit | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000197256 | KANK2 / Q63ZY3 / KN motif and ankyrin repeat domains 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000067369 | Q12888 / TP53BP1 / tumor protein p53 binding protein 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000151914 | DST / Q03001 / dystonin | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000148700 | ADD3 / Q9UEY8 / adducin 3 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000221914 | P63151 / PPP2R2A / protein phosphatase 2 regulatory subunit Balpha | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000117676 | Q15418 / RPS6KA1 / ribosomal protein S6 kinase A1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000137574 | TGS1 / Q96RS0 / trimethylguanosine synthase 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000122882 | ECD / O95905 / ecdysoneless cell cycle regulator | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000143418 | CERS2 / Q96G23 / ceramide synthase 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000103653 | CSK / P41240 / C-terminal Src kinase | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000091039 | OSBPL8 / Q9BZF1 / oxysterol binding protein like 8 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000140988 | RPS2 / P15880 / ribosomal protein S2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000160917 | CPSF4 / O95639 / cleavage and polyadenylation specific factor 4 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000170027 | YWHAG / P61981 / tyrosine 3-monooxygenase/tryptophan 5-monooxygenase activation protein gamma | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000125912 | NCLN / Q969V3 / nicalin | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000127824 | P68366 / TUBA4A / tubulin alpha 4a | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000147649 | MTDH / Q86UE4 / metadherin | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000164924 | YWHAZ / P63104 / tyrosine 3-monooxygenase/tryptophan 5-monooxygenase activation protein zeta | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000161202 | DVL3 / Q92997 / dishevelled segment polarity protein 3 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000099940 | O95721 / SNAP29 / synaptosome associated protein 29 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000092531 | O00161 / SNAP23 / synaptosome associated protein 23 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000105401 | CDC37 / Q16543 / cell division cycle 37 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000068120 | COASY / Q13057 / Coenzyme A synthase | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000097033 | Q9Y371 / SH3GLB1 / SH3 domain containing GRB2 like, endophilin B1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000065328 | MCM10 / Q7L590 / minichromosome maintenance 10 replication initiation factor | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000103194 | USP10 / Q14694 / ubiquitin specific peptidase 10 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000116830 | TTF2 / Q9UNY4 / transcription termination factor 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000185624 | P4HB / P07237 / prolyl 4-hydroxylase subunit beta | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000170348 | P49755 / TMED10 / transmembrane p24 trafficking protein 10 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000099817 | P19388 / POLR2E / RNA polymerase II subunit E | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000143815 | LBR / Q14739 / lamin B receptor | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000101109 | STK4 / Q13043 / serine/threonine kinase 4 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000143106 | PSMA5 / P28066 / proteasome subunit alpha 5 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000100316 | RPL3 / P39023 / ribosomal protein L3 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000127946 | HIP1 / O00291 / huntingtin interacting protein 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000130255 | RPL36 / Q9Y3U8 / ribosomal protein L36 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000117748 | RPA2 / P15927 / replication protein A2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000166477 | LEO1 / Q8WVC0 / LEO1 homolog, Paf1/RNA polymerase II complex component | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000092108 | SCFD1 / Q8WVM8 / sec1 family domain containing 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000124164 | VAPB / O95292 / VAMP associated protein B and C | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000111641 | NOP2 / P46087 / NOP2 nucleolar protein | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000196230 | TUBB / P07437 / tubulin beta class I | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000179562 | GCC1 / Q96CN9 / GRIP and coiled-coil domain containing 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000142937 | RPS8 / P62241 / ribosomal protein S8 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000077380 | Q13409 / DYNC1I2 / dynein cytoplasmic 1 intermediate chain 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000100129 | EIF3L / Q9Y262 / eukaryotic translation initiation factor 3 subunit L | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000102882 | MAPK3 / P27361 / mitogen-activated protein kinase 3 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000138768 | USO1 / O60763 / USO1 vesicle transport factor | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000168028 | RPSA / P08865 / ribosomal protein SA | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000164916 | FOXK1 / P85037 / forkhead box K1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000063177 | RPL18 / Q07020 / ribosomal protein L18 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000121152 | NCAPH / Q15003 / non-SMC condensin I complex subunit H | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000157020 | SEC13 / P55735 / SEC13 homolog, nuclear pore and COPII coat complex component | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000058729 | RIOK2 / Q9BVS4 / RIO kinase 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000178209 | PLEC / Q15149 / plectin | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000165119 | HNRNPK / P61978 / heterogeneous nuclear ribonucleoprotein K | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000112578 | BYSL / Q13895 / bystin like | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000145216 | FIP1L1 / Q6UN15 / factor interacting with PAPOLA and CPSF1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000213923 | CSNK1E / P49674 / casein kinase 1 epsilon | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000077235 | GTF3C1 / Q12789 / general transcription factor IIIC subunit 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000163938 | GNL3 / Q9BVP2 / G protein nucleolar 3 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000204389 | HSPA1A / P0DMV8 / heat shock protein family A (Hsp70) member 1A | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000115839 | Q15042 / RAB3GAP1 / RAB3 GTPase activating protein catalytic subunit 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000149273 | RPS3 / P23396 / ribosomal protein S3 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000099204 | ABLIM1 / O14639 / actin binding LIM protein 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000138180 | CEP55 / Q53EZ4 / centrosomal protein 55 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000136485 | DCAF7 / P61962 / DDB1 and CUL4 associated factor 7 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000130669 | PAK4 / O96013 / p21 (RAC1) activated kinase 4 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000184432 | COPB2 / P35606 / coatomer protein complex subunit beta 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000105193 | RPS16 / P62249 / ribosomal protein S16 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000198554 | WDHD1 / O75717 / WD repeat and HMG-box DNA binding protein 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000096063 | SRPK1 / Q96SB4 / SRSF protein kinase 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000168385 | SEPT2 / Q15019 / septin 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000138663 | COPS4 / Q9BT78 / COP9 signalosome subunit 4 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000122545 | SEPT7 / Q16181 / septin 7 | Homo sapiens | 9 |
|
