ENSMUSG00000030324 | Rho / P15409 / Rhodopsin / P08100* | Mus musculus | 10 |
|
ENSMUSG00000021789 | Sftpa1 / surfactant associated protein A1 / SFTPA2* / Q8IWL1* / Q8IWL2* / surfactant protein A1* / surfactant protein A2* | Mus musculus | 9 |
|
ENSMUSG00000028174 | Rpe65 / Q91ZQ5 / Retinoid isomerohydrolase / Q16518* / RPE65, retinoid isomerohydrolase* | Mus musculus | 8 |
|
ENSMUSG00000040632 | Nrl / P54846 / Neural retina-specific leucine zipper protein / P54845* / neural retina leucine zipper* | Mus musculus | 8 |
|
ENSMUSG00000056055 | Sag / P20443 / S-antigen, retina and pineal gland (arrestin) / P10523* / S-antigen visual arrestin* | Mus musculus | 8 |
|
ENSMUSG00000058831 | Opn1sw / P51491 / Short-wave-sensitive opsin 1 / P03999* / opsin 1, short wave sensitive* | Mus musculus | 8 |
|
ENSMUSG00000041578 | Crx / O54751 / Cone-rod homeobox protein / O43186* / cone-rod homeobox* | Mus musculus | 8 |
|
ENSMUSG00000031394 | Opn1mw / O35599 / Medium-wave-sensitive opsin 1 / P0DN78* / OPN1LW* / P04000* / P04001* / P0DN77* / OPN1MW2* / OPN1MW3* / opsin 1, long wave sensitive* / opsin 1, medium wave sensitive* / ... | Mus musculus | 7 |
|
ENSMUSG00000034837 | Gnat1 / P20612 / guanine nucleotide binding protein, alpha transducing 1 / P11488* / G protein subunit alpha transducin 1* | Mus musculus | 7 |
|
ENSMUSG00000021822 | Plau / P06869 / plasminogen activator, urokinase / P00749* | Mus musculus | 7 |
|
ENSMUSG00000021994 | Wnt5a / P22725 / wingless-type MMTV integration site family, member 5A / P41221* / Wnt family member 5A* | Mus musculus | 6 |
|
ENSMUSG00000057132 | Q9EPQ2 / Rpgrip1 / retinitis pigmentosa GTPase regulator interacting protein 1 / Q96KN7* / RPGR interacting protein 1* | Mus musculus | 6 |
|
ENSMUSG00000021239 | Vsx2 / Q61412 / visual system homeobox 2 / P58304* | Mus musculus | 6 |
|
ENSMUSG00000021996 | Esd / Q9R0P3 / S-formylglutathione hydrolase / P10768* / esterase D* | Mus musculus | 6 |
|
ENSMUSG00000022037 | Clu / Q06890 / Clusterin Clusterin beta chain Clusterin alpha chain / P10909* / clusterin* | Mus musculus | 6 |
|
ENSMUSG00000036061 | Smug1 / Q6P5C5 / Single-strand selective monofunctional uracil DNA glycosylase / Q53HV7* / single-strand-selective monofunctional uracil-DNA glycosylase 1* | Mus musculus | 6 |
|
ENSMUSG00000033080 | Vsx1 / Q91V10 / visual system homeobox 1 / Q9NZR4* | Mus musculus | 6 |
|
ENSMUSG00000030772 | Dkk3 / Q9QUN9 / Dickkopf-related protein 3 / Q9UBP4* / dickkopf WNT signaling pathway inhibitor 3* | Mus musculus | 6 |
|
ENSMUSG00000036192 | Rorb / Q8R1B8 / Nuclear receptor ROR-beta / Q92753* / RAR related orphan receptor B* | Mus musculus | 6 |
|
ENSMUSG00000001288 | Rarg / P18911 / Retinoic acid receptor gamma / P13631* | Mus musculus | 6 |
|
ENSMUSG00000027168 | Pax6 / P63015 / Paired box protein Pax-6 / P26367* / paired box 6* | Mus musculus | 6 |
|
ENSMUSG00000029663 | Gngt1 / Q61012 / guanine nucleotide binding protein (G protein), gamma transducing activity polypeptide 1 / P63211* / G protein subunit gamma transducin 1* | Mus musculus | 6 |
|
ENSMUSG00000017491 | Rarb / P22605 / retinoic acid receptor, beta / P10826* | Mus musculus | 6 |
|
ENSMUSG00000025386 | Pde6g / P09174 / phosphodiesterase 6G, cGMP-specific, rod, gamma / P18545* / phosphodiesterase 6G* | Mus musculus | 6 |
|
ENSMUSG00000028194 | Ddah1 / Q9CWS0 / N(G),N(G)-dimethylarginine dimethylaminohydrolase 1 / O94760* / dimethylarginine dimethylaminohydrolase 1* | Mus musculus | 5 |
|
ENSMUSG00000055737 | Ghr / P16882 / Growth hormone receptor Growth hormone-binding protein / P10912* / growth hormone receptor* | Mus musculus | 5 |
|
ENSMUSG00000020167 | Tcf3 / P15806 / Transcription factor E2-alpha / P15923* / transcription factor 3* | Mus musculus | 5 |
|
ENSMUSG00000037643 | Prkci / Q62074 / protein kinase C, iota / P41743* | Mus musculus | 5 |
|
ENSMUSG00000023852 | Chd1 / P40201 / Q9CQS5 / Chromodomain-helicase-DNA-binding protein 1 / O14646* | Mus musculus | 5 |
|
ENSMUSG00000038957 | Edc3 / Q8K2D3 / Enhancer of mRNA-decapping protein 3 / Q96F86* / enhancer of mRNA decapping 3* | Mus musculus | 5 |
|
ENSMUSG00000037325 | Bbs7 / Q8K2G4 / Bardet-Biedl syndrome 7 protein homolog / Q8IWZ6* / Bardet-Biedl syndrome 7* | Mus musculus | 5 |
|
ENSMUSG00000032291 | Crabp1 / P62965 / Cellular retinoic acid-binding protein 1 / P29762* | Mus musculus | 5 |
|
ENSMUSG00000031765 | Mt1 / P02802 / Metallothionein-1 / MT1H* / MT1HL1* / P0DM35* / P80294* / metallothionein 1H* / metallothionein 1H like 1* | Mus musculus | 5 |
|
ENSMUSG00000028603 | Scp2 / P32020 / sterol carrier protein 2, liver / P22307* / sterol carrier protein 2* | Mus musculus | 5 |
|
ENSMUSG00000028832 | Stmn1 / P54227 / stathmin 1 / P16949* | Mus musculus | 5 |
|
ENSMUSG00000020044 | Timp3 / P39876 / tissue inhibitor of metalloproteinase 3 / P35625* / TIMP metallopeptidase inhibitor 3* | Mus musculus | 5 |
|
ENSMUSG00000034701 | Q60867 / Neurod1 / Neurogenic differentiation factor 1 / Q13562* / neuronal differentiation 1* | Mus musculus | 5 |
|
ENSMUSG00000002728 | Naa20 / P61600 / N-alpha-acetyltransferase 20 / P61599* / N(alpha)-acetyltransferase 20, NatB catalytic subunit* | Mus musculus | 5 |
|
ENSMUSG00000030201 | Lrp6 / LDL receptor related protein 6 / O75581* | Mus musculus | 5 |
|
ENSMUSG00000034757 | Tmub2 / Q3V209 / Transmembrane and ubiquitin-like domain-containing protein 2 / Q71RG4* / transmembrane and ubiquitin like domain containing 2* | Mus musculus | 5 |
|
ENSMUSG00000029617 | Ccz1 / Q8C1Y8 / Vacuolar fusion / CCZ1B* / P86790* / P86791* / CCZ1 homolog, vacuolar protein trafficking and biogenesis associated* / CCZ1 homolog B, vacuolar protein trafficking and bio... | Mus musculus | 5 |
|
ENSMUSG00000027255 | Q99K28 / Arfgap2 / ADP-ribosylation factor GTPase-activating protein 2 / Q8N6H7* | Mus musculus | 5 |
|
ENSMUSG00000038628 | Polr3k / Q9CQZ7 / DNA-directed RNA polymerase III subunit RPC10 / Q9Y2Y1* / RNA polymerase III subunit K* | Mus musculus | 5 |
|
ENSMUSG00000039262 | Prrc2b / Q7TPM1 / Protein PRRC2B / Q5JSZ5* / proline rich coiled-coil 2B* | Mus musculus | 5 |
|
ENSMUSG00000000184 | Ccnd2 / P30280 / G1/S-specific cyclin-D2 / P30279* / cyclin D2* | Mus musculus | 5 |
|
ENSMUSG00000021687 | Q8K021 / Scamp1 / secretory carrier membrane protein 1 / O15126* | Mus musculus | 5 |
|
ENSMUSG00000022139 | Mbnl2 / Q8C181 / Muscleblind-like protein 2 / Q5VZF2* / muscleblind like splicing regulator 2* | Mus musculus | 5 |
|
ENSMUSG00000015804 | Med28 / Q920D3 / Mediator of RNA polymerase II transcription subunit 28 / Q9H204* / mediator complex subunit 28* | Mus musculus | 5 |
|
ENSMUSG00000025158 | Rfng / O09009 / Beta-1,3-N-acetylglucosaminyltransferase radical fringe / Q9Y644* / RFNG O-fucosylpeptide 3-beta-N-acetylglucosaminyltransferase* | Mus musculus | 5 |
|
ENSMUSG00000027350 | Chgb / P16014 / chromogranin B / P05060* | Mus musculus | 5 |
|
ENSMUSG00000002319 | Ipo4 / Q8VI75 / Importin-4 / Q8TEX9* | Mus musculus | 5 |
|
ENSMUSG00000020516 | Q8BSK8 / Rps6kb1 / ribosomal protein S6 kinase, polypeptide 1 / P23443* / ribosomal protein S6 kinase B1* | Mus musculus | 5 |
|
ENSMUSG00000020897 | Aurkb / O70126 / Aurora kinase B / Q96GD4* | Mus musculus | 5 |
|
ENSMUSG00000037089 | Q91ZN5 / Slc35b2 / solute carrier family 35, member B2 / Q8TB61* | Mus musculus | 5 |
|
ENSMUSG00000057230 | Aak1 / Q3UHJ0 / AP2 associated kinase 1 / Q2M2I8* | Mus musculus | 5 |
|
ENSMUSG00000091537 | Tma7 / Q8K003 / translational machinery associated 7 / Q9Y2S6* / translation machinery associated 7 homolog* | Mus musculus | 5 |
|
ENSMUSG00000027635 | Dsn1 / Q9CYC5 / Kinetochore-associated / Q9H410* / DSN1 homolog, MIS12 kinetochore complex component* | Mus musculus | 5 |
|
ENSMUSG00000031293 | Rs1 / Q9Z1L4 / retinoschisis (X-linked, juvenile) 1 (human) / O15537* / retinoschisin 1* | Mus musculus | 5 |
|
ENSMUSG00000036564 | Ndrg4 / Q8BTG7 / Protein NDRG4 / Q9ULP0* / NDRG family member 4* | Mus musculus | 5 |
|
ENSMUSG00000025351 | Cd63 / P41731 / CD63 antigen / P08962* / CD63 molecule* | Mus musculus | 5 |
|
ENSMUSG00000018217 | Pmp22 / peripheral myelin protein 22 isoform 2 / Q01453* / peripheral myelin protein 22* | Mus musculus | 5 |
|
ENSMUSG00000070803 | Cited4 / Q9WUL8 / Cbp/p300-interacting transactivator 4 / Q96RK1* / Cbp/p300 interacting transactivator with Glu/Asp rich carboxy-terminal domain 4* | Mus musculus | 5 |
|
ENSMUSG00000027010 | Q8BH59 / Slc25a12 / solute carrier family 25 (mitochondrial carrier, Aralar), member 12 / O75746* / solute carrier family 25 member 12* | Mus musculus | 5 |
|
ENSMUSG00000038963 | Q8K078 / Slco4a1 / Mus musculus solute carrier organic anion transporter family, member 4a1 (Slco4a1), transcript variant 2, mRNA. / Q96BD0* / solute carrier organic anion transporter famil... | Mus musculus | 5 |
|
ENSMUSG00000024827 | Gldc / Q91W43 / Glycine dehydrogenase (decarboxylating), mitochondrial / P23378* / glycine decarboxylase* | Mus musculus | 5 |
|
ENSMUSG00000021337 | Scgn / Q91WD9 / Secretagogin / O76038* / secretagogin, EF-hand calcium binding protein* | Mus musculus | 5 |
|
ENSMUSG00000049932 | H2afx / P27661 / Histone H2AX / P16104* / H2A histone family member X* | Mus musculus | 5 |
|
ENSMUSG00000041329 | Atp1b2 / P14231 / Sodium/potassium-transporting ATPase subunit beta-2 / P14415* / ATPase Na+/K+ transporting subunit beta 2* | Mus musculus | 5 |
|
ENSMUSG00000007411 | Mark3 / Q03141 / MAP/microtubule affinity-regulating kinase 3 / P27448* / microtubule affinity regulating kinase 3* | Mus musculus | 5 |
|
ENSMUSG00000010175 | Prox1 / P48437 / Prospero homeobox protein 1 / Q92786* / prospero homeobox 1* | Mus musculus | 5 |
|
ENSMUSG00000029512 | Ulk1 / unc-51 like kinase 1 / O75385* / unc-51 like autophagy activating kinase 1* | Mus musculus | 5 |
|
ENSMUSG00000024007 | Ppil1 / Q9D0W5 / Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase-like 1 / Q9Y3C6* / peptidylprolyl isomerase like 1* | Mus musculus | 5 |
|
ENSMUSG00000015749 | Anp32e / P97822 / Acidic leucine-rich nuclear phosphoprotein 32 family member E / Q9BTT0* / acidic nuclear phosphoprotein 32 family member E* | Mus musculus | 5 |
|
ENSMUSG00000038991 | Q91W90 / Txndc5 / thioredoxin domain containing 5 / Q8NBS9* | Mus musculus | 5 |
|
ENSMUSG00000023110 | Prmt5 / protein arginine N-methyltransferase 5 / O14744* / protein arginine methyltransferase 5* | Mus musculus | 5 |
|
ENSMUSG00000043962 | Q569Z6 / Thrap3 / thyroid hormone receptor associated protein 3 / Q9Y2W1* | Mus musculus | 5 |
|
ENSMUSG00000015575 | Q9CQD8 / Atp6v0e / V-type proton ATPase subunit e 1 / O15342* / ATP6V0E1* / ATPase H+ transporting V0 subunit e1* | Mus musculus | 5 |
|
ENSMUSG00000006998 | Psmd2 / Q8VDM4 / proteasome (prosome, macropain) 26S subunit, non-ATPase, 2 / Q13200* / proteasome 26S subunit, non-ATPase 2* | Mus musculus | 5 |
|
ENSMUSG00000047766 | Lrrc49 / leucine rich repeat containing 49 / Q8IUZ0* | Mus musculus | 5 |
|
ENSMUSG00000021835 | Bmp4 / P21275 / Bone morphotic protein 4 / P12644* / bone morphogenetic protein 4* | Mus musculus | 5 |
|
ENSMUSG00000062234 | Gak / cyclin-G-associated kinase isoform 3 / O14976* / cyclin G associated kinase* | Mus musculus | 5 |
|
ENSMUSG00000022105 | Rb1 / P13405 / Retinoblastoma-associated protein / P06400* / RB transcriptional corepressor 1* | Mus musculus | 5 |
|
ENSMUSG00000035765 | Dym / Q8CHY3 / Dymeclin / Q7RTS9* | Mus musculus | 5 |
|
ENSMUSG00000095567 | Noc2l / NOC2 like nucleolar associated transcriptional repressor / Q9Y3T9* | Mus musculus | 5 |
|
ENSMUSG00000038805 | Six3 / Q62233 / Homeobox protein SIX3 / O95343* / SIX homeobox 3* | Mus musculus | 5 |
|
ENSMUSG00000021779 | Thrb / P37242 / Thyroid hormone receptor beta / P10828* | Mus musculus | 5 |
|
ENSMUSG00000031628 | Casp3 / P70677 / Caspase-3 Caspase-3 subunit p17 Caspase-3 subunit p12 / P42574* / caspase 3* | Mus musculus | 5 |
|
ENSMUSG00000038092 | Q61694 / Hsd3b5 / hydroxy-delta-5-steroid dehydrogenase, 3 beta- and steroid delta-isomerase 5 / HSD3B1* / P14060* / P26439* / HSD3B2* / hydroxy-delta-5-steroid dehydrogenase, 3 beta- and s... | Mus musculus | 5 |
|
ENSMUSG00000019494 | Cops6 / O88545 / COP9 signalosome complex subunit 6 / Q7L5N1* / COP9 signalosome subunit 6* | Mus musculus | 5 |
|
ENSMUSG00000014959 | Q99JX3 / Gorasp2 / golgi reassembly stacking protein 2 / Q9H8Y8* | Mus musculus | 5 |
|
ENSMUSG00000033970 | Rfc3 / Q8R323 / replication factor C (activator 1) 3 / P40938* / replication factor C subunit 3* | Mus musculus | 5 |
|
ENSMUSG00000034906 | Ncaph / Q8C156 / non-SMC condensin I complex, subunit H / Q15003* | Mus musculus | 5 |
|
ENSMUSG00000024271 | Elp2 / Q91WG4 / Elongator complex protein 2 / Q6IA86* / elongator acetyltransferase complex subunit 2* | Mus musculus | 5 |
|
ENSMUSG00000008999 | Bmp7 / P23359 / Bone morphotic protein 7 / P18075* / bone morphogenetic protein 7* | Mus musculus | 5 |
|
ENSMUSG00000047034 | Q8BXP5 / Ankrd33 / Photoreceptor ankyrin repeat protein / Q7Z3H0* / ankyrin repeat domain 33* | Mus musculus | 5 |
|
ENSMUSG00000018669 | Q99LM2 / Cdk5rap3 / CDK5 regulatory subunit-associated protein 3 / Q96JB5* | Mus musculus | 5 |
|
ENSMUSG00000053046 | Brsk2 / Q69Z98 / Serine/threonine-protein kinase BRSK2 / Q8IWQ3* / BR serine/threonine kinase 2* | Mus musculus | 5 |
|
ENSMUSG00000038145 | Snrk / Q8VDU5 / Mus musculus SNF related kinase (Snrk), transcript variant 5, mRNA. / Q9NRH2* / SNF related kinase* | Mus musculus | 5 |
|
ENSMUSG00000062604 | Srpk2 / serine/arginine-rich protein specific kinase 2 / P78362* / SRSF protein kinase 2* | Mus musculus | 5 |
|
ENSMUSG00000025128 | Bhlhe22 / basic helix-loop-helix family member e22 / Q8NFJ8* | Mus musculus | 5 |
|
ENSMUSG00000027589 | Pcmtd2 / Q8BHD8 / Protein-L-isoaspartate O-methyltransferase domain-containing protein 2 / Q9NV79* / protein-L-isoaspartate (D-aspartate) O-methyltransferase domain containing 2* | Mus musculus | 5 |
|
ENSMUSG00000026201 | Stk16 / O88697 / serine/threonine kinase 16 / O75716* | Mus musculus | 5 |
|
ENSMUSG00000021408 | Ripk1 / Q60855 / Receptor-interacting serine/threonine-protein kinase 1 / Q13546* / receptor interacting serine/threonine kinase 1* | Mus musculus | 5 |
|
ENSMUSG00000035770 | Q6PDL0 / Dync1li2 / Cytoplasmic dynein 1 light intermediate chain 2 / O43237* / dynein cytoplasmic 1 light intermediate chain 2* | Mus musculus | 5 |
|
ENSMUSG00000035212 | Leprot / O89013 / Leptin receptor-related protein / O15243* / leptin receptor overlapping transcript* | Mus musculus | 5 |
|
ENSMUSG00000047139 | Cd24a / P24807 / Signal transducer CD24 / CD24* / CD24 molecule* | Mus musculus | 5 |
|
ENSMUSG00000021647 | Cartpt / P56388 / Cocaine- and amphetamine-regulated transcript protein CART(1-52) CART(55-102) CART(62-102) / Q16568* / CART prepropeptide* | Mus musculus | 5 |
|
ENSMUSG00000052253 | Q91VY9 / Zfp622 / zinc finger protein 622 / Q969S3* / ZNF622* | Mus musculus | 5 |
|
ENSMUSG00000025410 | Dctn2 / Q99KJ8 / Dynactin subunit 2 / Q13561* | Mus musculus | 5 |
|
ENSMUSG00000089917 | Uckl1 / Q91YL3 / uridine-cytidine kinase 1-like 1 / Q9NWZ5* | Mus musculus | 5 |
|
ENSMUSG00000025733 | Rhot2 / Q8JZN7 / ras homolog family member T2 / Q8IXI1* | Mus musculus | 5 |
|
ENSMUSG00000056666 | Q64FW2 / Retsat / All-trans-retinol 13,14-reductase / Q6NUM9* / retinol saturase* | Mus musculus | 5 |
|
ENSMUSG00000035726 | Supt16 / suppressor of Ty 16 / Q9Y5B9* / SUPT16H* / SPT16 homolog, facilitates chromatin remodeling subunit* | Mus musculus | 5 |
|
ENSMUSG00000044550 | Tceal3 / Q8R0A5 / Mus musculus transcription elongation factor A (SII)-like 3 (Tceal3), transcript variant 2, mRNA. / Q969E4* / Q5H9L2* / TCEAL5* / TCEAL6* / Q6IPX3* / transcription elongat... | Mus musculus | 5 |
|
ENSMUSG00000019970 | Sgk1 / Q9WVC6 / Serine/threonine-protein kinase Sgk1 / O00141* / serum/glucocorticoid regulated kinase 1* | Mus musculus | 5 |
|
ENSMUSG00000063358 | Mapk1 / P63085 / Mus musculus mitogen-activated protein kinase 1 (Mapk1), transcript variant 3, mRNA. / P28482* / mitogen-activated protein kinase 1* | Mus musculus | 5 |
|
ENSMUSG00000051469 | Zfp24 / Q91VN1 / zinc finger protein 24 / ZNF24* / P17028* | Mus musculus | 5 |
|
ENSMUSG00000029838 | Ptn / P63089 / pleiotrophin / P21246* | Mus musculus | 5 |
|
ENSMUSG00000023861 | Mpc1 / P63030 / Mitochondrial pyruvate carrier 1 / Q9Y5U8* | Mus musculus | 5 |
|
ENSMUSG00000059981 | Taok2 / Q6ZQ29 / Serine/threonine-protein kinase TAO2 / Q9UL54* / TAO kinase 2* | Mus musculus | 5 |
|
ENSMUSG00000024987 | Cyp26a1 / cytochrome P450 family 26 subfamily A member 1 / O43174* | Mus musculus | 5 |
|
ENSMUSG00000070348 | Ccnd1 / P25322 / G1/S-specific cyclin-D1 / P24385* / cyclin D1* | Mus musculus | 5 |
|
ENSMUSG00000020599 | Rgs9 / O54828 / Regulator of G-protein signaling 9 / O75916* | Mus musculus | 5 |
|
ENSMUSG00000039672 | Kcne2 / Mus musculus potassium voltage-gated channel, Isk-related subfamily, 2 (Kcne2), transcript variant 2, mRNA. / Q9Y6J6* / potassium voltage-gated channel subfamily E regulatory subunit 2* | Mus musculus | 5 |
|
ENSMUSG00000070934 | Rraga / Q80X95 / Ras-related GTP-binding protein A / Q7L523* / Ras related GTP binding A* | Mus musculus | 5 |
|
ENSMUSG00000038034 | Igsf8 / immunoglobulin superfamily, member 8 / Q969P0* | Mus musculus | 5 |
|
ENSMUSG00000028703 | Lrrc41 / Q8K1C9 / Leucine-rich repeat-containing protein 41 / Q15345* / leucine rich repeat containing 41* | Mus musculus | 5 |
|
ENSMUSG00000026965 | Anapc2 / Q8BZQ7 / Anaphase-promoting complex subunit 2 / Q9UJX6* | Mus musculus | 5 |
|
ENSMUSG00000022836 | Mylk / myosin light chain kinase / Q15746* | Mus musculus | 5 |
|
ENSMUSG00000031558 | Slit2 / Q9R1B9 / slit guidance ligand 2 / O94813* | Mus musculus | 5 |
|
ENSMUSG00000001366 | Fbxo9 / Q8BK06 / F-box only protein 9 / Q9UK97* / F-box protein 9* | Mus musculus | 5 |
|
ENSMUSG00000015217 | Hmgb3 / O54879 / High mobility group protein B3 | Mus musculus | 5 |
|
ENSMUSG00000020644 | Id2 / P41136 / DNA-binding protein inhibitor ID-2 / Q02363* / inhibitor of DNA binding 2* | Mus musculus | 5 |
|
ENSMUSG00000017548 | Suz12 / Q80U70 / Polycomb protein Suz12 / Q15022* / SUZ12 polycomb repressive complex 2 subunit* | Mus musculus | 5 |
|
ENSMUSG00000029265 | Dr1 / Q91WV0 / Protein Dr1 / Q01658* / down-regulator of transcription 1* | Mus musculus | 5 |
|
ENSMUSG00000050965 | Prkca / protein kinase C, alpha / P17252* | Mus musculus | 5 |
|
ENSMUSG00000009108 | Gnat2 / P50149 / guanine nucleotide binding protein, alpha transducing 2 / P19087* / G protein subunit alpha transducin 2* | Mus musculus | 5 |
|
ENSMUSG00000028467 | Gba2 / Q69ZF3 / Non-lysosomal glucosylceramidase / Q9HCG7* / glucosylceramidase beta 2* | Mus musculus | 5 |
|
ENSMUSG00000022261 | Sdc2 / P43407 / Syndecan-2 / P34741* | Mus musculus | 5 |
|
ENSMUSG00000031467 | Agpat5 / Q9D1E8 / 1-acyl-sn-glycerol-3-phosphate acyltransferase epsilon / Q9NUQ2* / 1-acylglycerol-3-phosphate O-acyltransferase 5* | Mus musculus | 5 |
|
ENSMUSG00000039656 | Rxrb / P28704 / retinoid X receptor beta / P28702* | Mus musculus | 5 |
|
ENSMUSG00000046711 | Hmga1 / P17095 / High mobility group protein HMG-I/HMG-Y / P17096* / high mobility group AT-hook 1* | Mus musculus | 5 |
|
ENSMUSG00000045410 | Q9DCT1 / Akr1e1 / 1,5-anhydro-D-fructose reductase / AKR1E2* / Q96JD6* / aldo-keto reductase family 1 member E2* | Mus musculus | 5 |
|
ENSMUSG00000013584 | Q62148 / Aldh1a2 / Retinal dehydrogenase 2 / O94788* / aldehyde dehydrogenase 1 family member A2* | Mus musculus | 5 |
|
ENSMUSG00000006728 | Cdk4 / P30285 / Cyclin-dependent kinase 4 / P11802* | Mus musculus | 5 |
|
ENSMUSG00000027342 | Pcna / P17918 / proliferating cell nuclear antigen / P12004* | Mus musculus | 5 |
|
ENSMUSG00000038784 | Cnot4 / Q8BT14 / CCR4-NOT transcription complex subunit 4 / O95628* | Mus musculus | 5 |
|
ENSMUSG00000042210 | Abhd14a / abhydrolase domain containing 14A / Q9BUJ0* | Mus musculus | 5 |
|
ENSMUSG00000037211 | Spry1 / Q9QXV9 / sprouty RTK signaling antagonist 1 / O43609* | Mus musculus | 5 |
|
ENSMUSG00000020831 | Q9DCT6 / 0610010K14Rik / RIKEN cDNA 0610010K14 gene / Q8IXM2* / C17orf49* / chromosome 17 open reading frame 49* | Mus musculus | 5 |
|
ENSMUSG00000061808 | Ttr / P07309 / transthyretin / P02766* | Mus musculus | 5 |
|
ENSMUSG00000031284 | Pak3 / Q61036 / Serine/threonine-protein kinase PAK 3 / O75914* / p21 (RAC1) activated kinase 3* | Mus musculus | 5 |
|
ENSMUSG00000025283 | Sat1 / P48026 / spermidine/spermine N1-acetyl transferase 1 / P21673* / spermidine/spermine N1-acetyltransferase 1* | Mus musculus | 5 |
|
ENSMUSG00000015134 | Q9JHW9 / Aldh1a3 / Aldehyde dehydrogenase family 1 member A3 / P47895* / aldehyde dehydrogenase 1 family member A3* | Mus musculus | 5 |
|
ENSMUSG00000032562 | Gnai2 / P08752 / guanine nucleotide binding protein (G protein), alpha inhibiting 2 / P04899* / G protein subunit alpha i2* | Mus musculus | 5 |
|
ENSMUSG00000029819 | Npy / P57774 / Pro-neuropeptide Y Neuropeptide Y C-flanking peptide of NPY / P01303* / neuropeptide Y* | Mus musculus | 5 |
|
ENSMUSG00000009376 | Met / MET proto-oncogene, receptor tyrosine kinase / P08581* | Mus musculus | 5 |
|
ENSMUSG00000008450 | Nutf2 / P61971 / Nuclear transport factor 2 / P61970* | Mus musculus | 5 |
|
ENSMUSG00000034684 | O88632 / Sema3f / Semaphorin-3F / Q13275* | Mus musculus | 5 |
|
ENSMUSG00000020263 | Appl2 / Q8K3G9 / DCC-interacting protein 13-beta / Q8NEU8* / adaptor protein, phosphotyrosine interacting with PH domain and leucine zipper 2* | Mus musculus | 5 |
|
ENSMUSG00000000916 | Nsun5 / Q8K4F6 / Probable 28S rRNA (cytosine-C(5))-methyltransferase / Q96P11* / NOP2/Sun RNA methyltransferase family member 5* | Mus musculus | 5 |
|
ENSMUSG00000037035 | Inhbb / Q04999 / Inhibin beta B chain / P09529* / inhibin beta B subunit* | Mus musculus | 5 |
|
ENSMUSG00000021194 | Chga / P26339 / Chromogranin-A Pancreastatin Beta-granin WE-14 Catestatin GE-25 Serpinin-RRG Serpinin p-Glu serpinin / P10645* / chromogranin A* | Mus musculus | 5 |
|
ENSMUSG00000059895 | Ptp4a3 / Q9D658 / Protein tyrosine phosphatase type IVA 3 / O75365* / protein tyrosine phosphatase type IVA, member 3* | Mus musculus | 5 |
|
ENSMUSG00000024519 | Cplx4 / Q80WM3 / Complexin-4 / Q7Z7G2* | Mus musculus | 5 |
|
ENSMUSG00000012405 | Rpl15 / Q9CZM2 / ribosomal protein L15 | Mus musculus | 5 |
|
ENSMUSG00000028044 | Cks1b / P61025 / Cyclin-dependent kinases regulatory subunit 1 | Mus musculus | 5 |
|
ENSMUSG00000098488 | Pla2g4b / P0C869* / JMJD7-PLA2G4B* / JMJD7-PLA2G4B readthrough* / phospholipase A2 group IVB* | Mus musculus | 5 |
|
ENSMUSG00000027496 | Aurka / P97477 / Aurora kinase A / O14965* | Mus musculus | 5 |
|
ENSMUSG00000042737 | Dpm3 / Q9D1Q4 / Dolichol-phosphate mannosyltransferase subunit 3 / Q9P2X0* / dolichyl-phosphate mannosyltransferase subunit 3* | Mus musculus | 5 |
|
ENSMUSG00000026626 | Q6PD03 / Ppp2r5a / protein phosphatase 2, regulatory subunit B, alpha / Q15172* / protein phosphatase 2 regulatory subunit Balpha* | Mus musculus | 5 |
|
ENSMUSG00000029638 | Glcci1 / Q8K3I9 / Glucocorticoid-induced transcript 1 protein / Q86VQ1* / glucocorticoid induced 1* | Mus musculus | 5 |
|
ENSMUSG00000029817 | Tra2a / transformer 2 alpha / Q13595* / transformer 2 alpha homolog* | Mus musculus | 5 |
|
ENSMUSG00000026167 | P70701 / Wnt10a / wingless-type MMTV integration site family, member 10A / Q9GZT5* / Wnt family member 10A* | Mus musculus | 5 |
|
ENSMUSG00000031584 | Gsr / P47791 / Glutathione reductase, mitochondrial / P00390* / glutathione-disulfide reductase* | Mus musculus | 5 |
|
ENSMUSG00000037461 | Ints7 / integrator complex subunit 7 isoform 2 / Q9NVH2* / integrator complex subunit 7* | Mus musculus | 5 |
|
ENSMUSG00000095143 | Q61767 / Hsd3b4 / hydroxy-delta-5-steroid dehydrogenase, 3 beta- and steroid delta-isomerase 4 / HSD3B1* / P14060* / P26439* / HSD3B2* / hydroxy-delta-5-steroid dehydrogenase, 3 beta- and s... | Mus musculus | 5 |
|
ENSMUSG00000051251 | Nhlh1 / Q02576 / nescient helix loop helix 1 / Q02575* | Mus musculus | 5 |
|
ENSMUSG00000060216 | Arrb2 / Q91YI4 / Beta-arrestin-2 / P32121* / arrestin beta 2* | Mus musculus | 5 |
|
ENSMUSG00000046434 | P49312 / Hnrnpa1 / Heteroous nuclear ribonucleoprotein A1 Heteroous nuclear ribonucleoprotein A1, N-terminally processed / P09651* / heterogeneous nuclear ribonucleoprotein A1* | Mus musculus | 5 |
|
ENSMUSG00000030983 | Bccip / Q9CWI3 / BRCA2 and CDKN1A-interacting protein / Q9P287* | Mus musculus | 5 |
|
