ENSG00000144791 | LIMD1 / Q9UGP4 / LIM domains containing 1 | Homo sapiens | 12 |
|
ENSMUSG00000022178 | Ajuba / Q91XC0 / LIM domain-containing protein ajuba / Q96IF1* / ajuba LIM protein* | Mus musculus | 11 |
|
ENSG00000087077 | TRIP6 / Q15654 / thyroid hormone receptor interactor 6 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000142279 | WTIP / A6NIX2 / WT1 interacting protein | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000170027 | YWHAG / P61981 / tyrosine 3-monooxygenase/tryptophan 5-monooxygenase activation protein gamma | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000159840 | ZYX / zyxin / Q15942 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000130669 | PAK4 / O96013 / p21 (RAC1) activated kinase 4 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000099204 | ABLIM1 / O14639 / actin binding LIM protein 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000107816 | LZTS2 / Q9BRK4 / leucine zipper tumor suppressor 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000150457 | LATS2 / Q9NRM7 / large tumor suppressor kinase 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000125107 | CNOT1 / A5YKK6 / CCR4-NOT transcription complex subunit 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000175866 | BAIAP2 / Q9UQB8 / BAI1 associated protein 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000124942 | AHNAK / Q09666 / AHNAK nucleoprotein | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000087191 | PSMC5 / P62195 / proteasome 26S subunit, ATPase 5 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000131374 | Q92609 / TBC1D5 / TBC1 domain family member 5 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000166483 | WEE1 / P30291 / WEE1 G2 checkpoint kinase | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000178999 | AURKB / Q96GD4 / aurora kinase B | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000148396 | O15027 / SEC16A / SEC16 homolog A, endoplasmic reticulum export factor | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000196923 | PDLIM7 / Q9NR12 / PDZ and LIM domain 7 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000087586 | AURKA / O14965 / aurora kinase A | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000130723 | PRRC2B / Q5JSZ5 / proline rich coiled-coil 2B | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000157107 | FCHO2 / Q0JRZ9 / FCH domain only 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000047315 | P30876 / POLR2B / RNA polymerase II subunit B | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000196363 | WDR5 / P61964 / WD repeat domain 5 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000166226 | CCT2 / P78371 / chaperonin containing TCP1 subunit 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000050820 | BCAR1 / P56945 / BCAR1, Cas family scaffolding protein | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000136485 | DCAF7 / P61962 / DDB1 and CUL4 associated factor 7 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000149269 | PAK1 / Q13153 / p21 (RAC1) activated kinase 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000115355 | Q3V6T2 / CCDC88A / coiled-coil domain containing 88A | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000154845 | PPP4R1 / Q8TF05 / protein phosphatase 4 regulatory subunit 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000092201 | Q9Y5B9 / SUPT16H / SPT16 homolog, facilitates chromatin remodeling subunit | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000163636 | PSMD6 / Q15008 / proteasome 26S subunit, non-ATPase 6 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000076321 | KLHL20 / Q9Y2M5 / kelch like family member 20 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000243667 | WDR92 / Q96MX6 / WD repeat domain 92 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000167721 | TSR1 / Q2NL82 / TSR1, ribosome maturation factor | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000131759 | RARA / P10276 / retinoic acid receptor alpha | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000205937 | RNPS1 / Q15287 / RNA binding protein with serine rich domain 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000100030 | MAPK1 / P28482 / mitogen-activated protein kinase 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000152240 | HAUS1 / Q96CS2 / HAUS augmin like complex subunit 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000135837 | CEP350 / Q5VT06 / centrosomal protein 350 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000100462 | PRMT5 / O14744 / protein arginine methyltransferase 5 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000164327 | Q6R327 / RICTOR / RPTOR independent companion of MTOR complex 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000110514 | MADD / Q8WXG6 / MAP kinase activating death domain | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000171863 | RPS7 / P62081 / ribosomal protein S7 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000128595 | CALU / O43852 / calumenin | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000143514 | Q13625 / TP53BP2 / tumor protein p53 binding protein 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000114030 | KPNA1 / P52294 / karyopherin subunit alpha 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000100151 | PICK1 / Q9NRD5 / protein interacting with PRKCA 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000164077 | MON1A / Q86VX9 / MON1 homolog A, secretory trafficking associated | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000140740 | P22695 / UQCRC2 / ubiquinol-cytochrome c reductase core protein 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000213923 | CSNK1E / P49674 / casein kinase 1 epsilon | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000173039 | RELA / Q04206 / RELA proto-oncogene, NF-kB subunit | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000204842 | ATXN2 / Q99700 / ataxin 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000005810 | MYCBP2 / O75592 / MYC binding protein 2, E3 ubiquitin protein ligase | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000101811 | CSTF2 / P33240 / cleavage stimulation factor subunit 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000160691 | SHC1 / P29353 / SHC adaptor protein 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000112874 | NUDT12 / Q9BQG2 / nudix hydrolase 12 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000185272 | RBM11 / P57052 / RNA binding motif protein 11 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000184110 | EIF3C / Q99613 / eukaryotic translation initiation factor 3 subunit C | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000170037 | CNTROB / Q8N137 / centrobin, centriole duplication and spindle assembly protein | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000135049 | Q9UPW5 / AGTPBP1 / ATP/GTP binding protein 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000272886 | DCP1A / Q9NPI6 / decapping mRNA 1A | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000141551 | CSNK1D / P48730 / casein kinase 1 delta | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000112578 | BYSL / Q13895 / bystin like | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000101224 | CDC25B / P30305 / cell division cycle 25B | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000116750 | UCHL5 / Q9Y5K5 / ubiquitin C-terminal hydrolase L5 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000148943 | LIN7C / Q9NUP9 / lin-7 homolog C, crumbs cell polarity complex component | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000163719 | MTMR14 / Q8NCE2 / myotubularin related protein 14 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000205476 | A6NKD9 / CCDC85C / coiled-coil domain containing 85C | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000101266 | P68400 / CSNK2A1 / casein kinase 2 alpha 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000168564 | Q9NXV6 / CDKN2AIP / CDKN2A interacting protein | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000221914 | P63151 / PPP2R2A / protein phosphatase 2 regulatory subunit Balpha | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000134909 | A7KAX9 / ARHGAP32 / Rho GTPase activating protein 32 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000130695 | CEP85 / Q6P2H3 / centrosomal protein 85 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000100129 | EIF3L / Q9Y262 / eukaryotic translation initiation factor 3 subunit L | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000135249 | RINT1 / Q6NUQ1 / RAD50 interactor 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000150093 | ITGB1 / P05556 / integrin subunit beta 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000085365 | O15126 / SCAMP1 / secretory carrier membrane protein 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000049759 | NEDD4L / Q96PU5 / neural precursor cell expressed, developmentally down-regulated 4-like, E3 ubiquitin protein ligase | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000188229 | P68371 / TUBB4B / tubulin beta 4B class IVb | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000214655 | A7E2V4 / ZSWIM8 / zinc finger SWIM-type containing 8 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000175166 | PSMD2 / Q13200 / proteasome 26S subunit, non-ATPase 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000100239 | O75170 / PPP6R2 / protein phosphatase 6 regulatory subunit 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000198034 | RPS4X / P62701 / ribosomal protein S4, X-linked | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000099817 | P19388 / POLR2E / RNA polymerase II subunit E | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000063177 | RPL18 / Q07020 / ribosomal protein L18 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000116260 | QSOX1 / O00391 / quiescin sulfhydryl oxidase 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000092621 | PHGDH / O43175 / phosphoglycerate dehydrogenase | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000157456 | CCNB2 / O95067 / cyclin B2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000105409 | ATP1A3 / P13637 / ATPase Na+/K+ transporting subunit alpha 3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000188554 | NBR1 / Q14596 / NBR1, autophagy cargo receptor | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000166477 | LEO1 / Q8WVC0 / LEO1 homolog, Paf1/RNA polymerase II complex component | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000049449 | RCN1 / Q15293 / reticulocalbin 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000112851 | ERBIN / Q96RT1 / erbb2 interacting protein | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000170312 | CDK1 / P06493 / cyclin dependent kinase 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000116698 | SMG7 / Q92540 / SMG7, nonsense mediated mRNA decay factor | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000134644 | PUM1 / Q14671 / pumilio RNA binding family member 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000107863 | Q5T5U3 / ARHGAP21 / Rho GTPase activating protein 21 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000100503 | NIN / ninein / Q8N4C6 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000082701 | GSK3B / P49841 / glycogen synthase kinase 3 beta | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000158623 | COPG2 / Q9UBF2 / coatomer protein complex subunit gamma 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000108953 | YWHAE / P62258 / tyrosine 3-monooxygenase/tryptophan 5-monooxygenase activation protein epsilon | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000138180 | CEP55 / Q53EZ4 / centrosomal protein 55 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000156675 | Q6WKZ4 / RAB11FIP1 / RAB11 family interacting protein 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000105568 | P30153 / PPP2R1A / protein phosphatase 2 scaffold subunit Aalpha | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000100726 | TELO2 / Q9Y4R8 / telomere maintenance 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000135631 | Q9BXF6 / RAB11FIP5 / RAB11 family interacting protein 5 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000105176 | URI1 / O94763 / URI1, prefoldin like chaperone | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000170145 | SIK2 / Q9H0K1 / salt inducible kinase 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000150753 | CCT5 / P48643 / chaperonin containing TCP1 subunit 5 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000161011 | Q13501 / SQSTM1 / sequestosome 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000275700 | AATF / Q9NY61 / apoptosis antagonizing transcription factor | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000025800 | KPNA6 / O60684 / karyopherin subunit alpha 6 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000168036 | CTNNB1 / P35222 / catenin beta 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000143393 | PI4KB / Q9UBF8 / phosphatidylinositol 4-kinase beta | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000115806 | Q9H8Y8 / GORASP2 / golgi reassembly stacking protein 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000135341 | MAP3K7 / O43318 / mitogen-activated protein kinase kinase kinase 7 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000113648 | H2AFY / O75367 / H2A histone family member Y | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000067606 | PRKCZ / Q05513 / protein kinase C zeta | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000188976 | NOC2L / Q9Y3T9 / NOC2 like nucleolar associated transcriptional repressor | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000101104 | Q4VXU2 / PABPC1L / poly(A) binding protein cytoplasmic 1 like | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000006712 | PAF1 / Q8N7H5 / PAF1 homolog, Paf1/RNA polymerase II complex component | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000137574 | TGS1 / Q96RS0 / trimethylguanosine synthase 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000116954 | RRAGC / Q9HB90 / Ras related GTP binding C | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000126803 | HSPA2 / P54652 / heat shock protein family A (Hsp70) member 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000139746 | RBM26 / Q5T8P6 / RNA binding motif protein 26 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000164164 | OTUD4 / Q01804 / OTU deubiquitinase 4 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000137822 | Q9UGJ1 / TUBGCP4 / tubulin gamma complex associated protein 4 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000166938 | DIS3L / Q8TF46 / DIS3 like exosome 3-5 exoribonuclease | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000138592 | USP8 / P40818 / ubiquitin specific peptidase 8 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000108091 | CCDC6 / Q16204 / coiled-coil domain containing 6 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000177469 | CAVIN1 / Q6NZI2 / caveolae associated protein 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000165156 | ZHX1 / Q9UKY1 / zinc fingers and homeoboxes 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000163808 | KIF15 / Q9NS87 / kinesin family member 15 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000166851 | PLK1 / P53350 / polo like kinase 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000134748 | Q8NAV1 / PRPF38A / pre-mRNA processing factor 38A | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000099917 | MED15 / Q96RN5 / mediator complex subunit 15 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000134308 | YWHAQ / P27348 / tyrosine 3-monooxygenase/tryptophan 5-monooxygenase activation protein theta | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000181555 | SETD2 / Q9BYW2 / SET domain containing 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000170242 | USP47 / Q96K76 / ubiquitin specific peptidase 47 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000132600 | PRMT7 / Q9NVM4 / protein arginine methyltransferase 7 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000179841 | AKAP5 / P24588 / A-kinase anchoring protein 5 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000112183 | RBM24 / Q9BX46 / RNA binding motif protein 24 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000168385 | SEPT2 / Q15019 / septin 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000165280 | VCP / P55072 / valosin containing protein | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000120910 | P48454 / PPP3CC / protein phosphatase 3 catalytic subunit gamma | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000143376 | SNX27 / Q96L92 / sorting nexin family member 27 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000118939 | UCHL3 / P15374 / ubiquitin C-terminal hydrolase L3 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000139278 | GLIPR1 / P48060 / GLI pathogenesis related 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000213983 | AP1G2 / O75843 / adaptor related protein complex 1 gamma 2 subunit | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000164916 | FOXK1 / P85037 / forkhead box K1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000147526 | TACC1 / O75410 / transforming acidic coiled-coil containing protein 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000183337 | BCOR / Q6W2J9 / BCL6 corepressor | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000131462 | TUBG1 / P23258 / tubulin gamma 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000116285 | ERRFI1 / Q9UJM3 / ERBB receptor feedback inhibitor 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000104611 | Q9H788 / SH2D4A / SH2 domain containing 4A | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000007392 | LUC7L / Q9NQ29 / LUC7 like | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000080824 | P07900 / HSP90AA1 / heat shock protein 90 alpha family class A member 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000148019 | CEP78 / Q5JTW2 / centrosomal protein 78 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000154305 | MIA3 / Q5JRA6 / MIA family member 3, ER export factor | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000169375 | SIN3A / Q96ST3 / SIN3 transcription regulator family member A | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000170473 | PYM1 / Q9BRP8 / PYM homolog 1, exon junction complex associated factor | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000163249 | CCNYL1 / Q8N7R7 / cyclin Y like 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000204469 | P48634 / PRRC2A / proline rich coiled-coil 2A | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000115760 | BIRC6 / Q9NR09 / baculoviral IAP repeat containing 6 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000108423 | TUBD1 / Q9UJT1 / tubulin delta 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000156697 | Q9BVJ6 / UTP14A / UTP14A, small subunit processome component | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000102935 | Q2M1K9 / ZNF423 / zinc finger protein 423 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000160410 | Q8TBC3 / SHKBP1 / SH3KBP1 binding protein 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000173110 | HSPA6 / P17066 / heat shock protein family A (Hsp70) member 6 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000157985 | AGAP1 / Q9UPQ3 / ArfGAP with GTPase domain, ankyrin repeat and PH domain 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000115234 | SNX17 / Q15036 / sorting nexin 17 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000123358 | NR4A1 / P22736 / nuclear receptor subfamily 4 group A member 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000125351 | UPF3B / Q9BZI7 / UPF3B, regulator of nonsense mediated mRNA decay | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000158941 | CCAR2 / Q8N163 / cell cycle and apoptosis regulator 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000186522 | Q9P0V9 / SEPT10 / septin 10 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000107651 | Q9Y6Y8 / SEC23IP / SEC23 interacting protein | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000147677 | EIF3H / O15372 / eukaryotic translation initiation factor 3 subunit H | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000255529 | P0CAP2 / POLR2M / Q6EEV4 / RNA polymerase II subunit M | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000104852 | P08621 / SNRNP70 / small nuclear ribonucleoprotein U1 subunit 70 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000161057 | PSMC2 / P35998 / proteasome 26S subunit, ATPase 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000100519 | PSMC6 / P62333 / proteasome 26S subunit, ATPase 6 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000184432 | COPB2 / P35606 / coatomer protein complex subunit beta 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000175220 | Q07960 / ARHGAP1 / Rho GTPase activating protein 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000109321 | AREG / P15514 / amphiregulin | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000172889 | EGFL7 / Q9UHF1 / EGF like domain multiple 7 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000178028 | DMAP1 / Q9NPF5 / DNA methyltransferase 1 associated protein 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000177963 | RIC8A / Q9NPQ8 / RIC8 guanine nucleotide exchange factor A | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000068971 | Q15173 / PPP2R5B / protein phosphatase 2 regulatory subunit Bbeta | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000158079 | A2A3K4 / PTPDC1 / protein tyrosine phosphatase domain containing 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000167323 | STIM1 / Q13586 / stromal interaction molecule 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000164715 | LMTK2 / Q8IWU2 / lemur tyrosine kinase 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000010292 | NCAPD2 / Q15021 / non-SMC condensin I complex subunit D2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000175455 | CCDC14 / Q49A88 / coiled-coil domain containing 14 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000121058 | COIL / coilin / P38432 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000148498 | PARD3 / Q8TEW0 / par-3 family cell polarity regulator | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000132467 | UTP3 / Q9NQZ2 / UTP3, small subunit processome component | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000131503 | ANKHD1 / Q8IWZ3 / ankyrin repeat and KH domain containing 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000079459 | FDFT1 / P37268 / farnesyl-diphosphate farnesyltransferase 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000196591 | HDAC2 / Q92769 / histone deacetylase 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000108349 | CASC3 / O15234 / cancer susceptibility 3 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000181788 | SIAH2 / O43255 / siah E3 ubiquitin protein ligase 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000030110 | BAK1 / Q16611 / BCL2 antagonist/killer 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000093000 | NUP50 / Q9UKX7 / nucleoporin 50 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000138231 | DBR1 / Q9UK59 / debranching RNA lariats 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000151748 | SAV1 / Q9H4B6 / salvador family WW domain containing protein 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000114062 | UBE3A / Q05086 / ubiquitin protein ligase E3A | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000139350 | NEDD1 / Q8NHV4 / neural precursor cell expressed, developmentally down-regulated 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000136710 | Q96NT0 / CCDC115 / coiled-coil domain containing 115 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000119383 | PTPA / Q15257 / protein phosphatase 2 phosphatase activator | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000073711 | Q06190 / PPP2R3A / protein phosphatase 2 regulatory subunit Balpha | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000101752 | MIB1 / Q86YT6 / mindbomb E3 ubiquitin protein ligase 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000168495 | P05423 / POLR3D / RNA polymerase III subunit D | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000151065 | DCP1B / Q8IZD4 / decapping mRNA 1B | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000079246 | XRCC5 / P13010 / X-ray repair cross complementing 5 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000089159 | PXN / P49023 / paxillin | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000124784 | RIOK1 / Q9BRS2 / RIO kinase 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000197157 | SND1 / Q7KZF4 / staphylococcal nuclease and tudor domain containing 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000127463 | EMC1 / Q8N766 / ER membrane protein complex subunit 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000169100 | P12236 / SLC25A6 / solute carrier family 25 member 6 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000133961 | NUMB / P49757 / NUMB, endocytic adaptor protein | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000143379 | Q15047 / SETDB1 / SET domain bifurcated 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000174444 | RPL4 / P36578 / ribosomal protein L4 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000121579 | NAA50 / Q9GZZ1 / N(alpha)-acetyltransferase 50, NatE catalytic subunit | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000136950 | ARPC5L / Q9BPX5 / actin related protein 2/3 complex subunit 5 like | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000198420 | TCAF1 / Q9Y4C2 / TRPM8 channel associated factor 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000173933 | RBM4 / Q9BWF3 / RNA binding motif protein 4 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000078808 | SDF4 / Q9BRK5 / stromal cell derived factor 4 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000169251 | NMD3 / Q96D46 / NMD3 ribosome export adaptor | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000122085 | MTERF4 / Q7Z6M4 / mitochondrial transcription termination factor 4 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000175390 | EIF3F / O00303 / eukaryotic translation initiation factor 3 subunit F | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000129515 | SNX6 / Q9UNH7 / sorting nexin 6 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000110321 | EIF4G2 / P78344 / eukaryotic translation initiation factor 4 gamma 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000111605 | CPSF6 / Q16630 / cleavage and polyadenylation specific factor 6 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000278619 | MRM1 / Q6IN84 / mitochondrial rRNA methyltransferase 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000124193 | SRSF6 / Q13247 / serine and arginine rich splicing factor 6 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000196313 | POM121 / Q96HA1 / POM121 transmembrane nucleoporin | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000151849 | CENPJ / Q9HC77 / centromere protein J | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000142541 | P40429 / RPL13A / ribosomal protein L13a | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000009830 | POMT2 / Q9UKY4 / protein O-mannosyltransferase 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000148356 | LRSAM1 / Q6UWE0 / leucine rich repeat and sterile alpha motif containing 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000102225 | CDK16 / Q00536 / cyclin dependent kinase 16 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000100567 | PSMA3 / P25788 / proteasome subunit alpha 3 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000198791 | CNOT7 / Q9UIV1 / CCR4-NOT transcription complex subunit 7 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000137804 | NUSAP1 / Q9BXS6 / nucleolar and spindle associated protein 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000039123 | MTREX / P42285 / Mtr4 exosome RNA helicase | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000163820 | FYCO1 / Q9BQS8 / FYVE and coiled-coil domain containing 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000198218 | Q2TAL8 / QRICH1 / glutamine rich 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000105483 | CARD8 / Q9Y2G2 / caspase recruitment domain family member 8 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000103043 | VAC14 / Q08AM6 / Vac14, PIKFYVE complex component | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000164902 | PHAX / Q9H814 / phosphorylated adaptor for RNA export | Homo sapiens | 6 |
|
