ENSG00000047315 | P30876 / POLR2B / RNA polymerase II subunit B | Homo sapiens | 17 |
|
ENSG00000089737 | DDX24 / Q9GZR7 / DEAD-box helicase 24 | Homo sapiens | 17 |
|
ENSG00000164134 | NAA15 / Q9BXJ9 / N(alpha)-acetyltransferase 15, NatA auxiliary subunit | Homo sapiens | 16 |
|
ENSG00000112249 | ASCC3 / Q8N3C0 / activating signal cointegrator 1 complex subunit 3 | Homo sapiens | 16 |
|
ENSG00000021762 | OSBPL5 / Q9H0X9 / oxysterol binding protein like 5 | Homo sapiens | 16 |
|
ENSG00000077235 | GTF3C1 / Q12789 / general transcription factor IIIC subunit 1 | Homo sapiens | 16 |
|
ENSG00000048828 | Q9NZB2 / FAM120A / family with sequence similarity 120A | Homo sapiens | 16 |
|
ENSG00000175166 | PSMD2 / Q13200 / proteasome 26S subunit, non-ATPase 2 | Homo sapiens | 16 |
|
ENSG00000087191 | PSMC5 / P62195 / proteasome 26S subunit, ATPase 5 | Homo sapiens | 16 |
|
ENSG00000118705 | RPN2 / P04844 / ribophorin II | Homo sapiens | 16 |
|
ENSG00000096063 | SRPK1 / Q96SB4 / SRSF protein kinase 1 | Homo sapiens | 16 |
|
ENSG00000196235 | O00267 / SUPT5H / SPT5 homolog, DSIF elongation factor subunit | Homo sapiens | 15 |
|
ENSG00000112578 | BYSL / Q13895 / bystin like | Homo sapiens | 15 |
|
ENSG00000079246 | XRCC5 / P13010 / X-ray repair cross complementing 5 | Homo sapiens | 15 |
|
ENSG00000144028 | O75643 / SNRNP200 / small nuclear ribonucleoprotein U5 subunit 200 | Homo sapiens | 15 |
|
ENSG00000100764 | PSMC1 / P62191 / proteasome 26S subunit, ATPase 1 | Homo sapiens | 15 |
|
ENSG00000114127 | XRN1 / Q8IZH2 / 5-3 exoribonuclease 1 | Homo sapiens | 15 |
|
ENSG00000010292 | NCAPD2 / Q15021 / non-SMC condensin I complex subunit D2 | Homo sapiens | 15 |
|
ENSG00000055044 | NOP58 / Q9Y2X3 / NOP58 ribonucleoprotein | Homo sapiens | 15 |
|
ENSG00000184432 | COPB2 / P35606 / coatomer protein complex subunit beta 2 | Homo sapiens | 15 |
|
ENSG00000169710 | FASN / P49327 / fatty acid synthase | Homo sapiens | 15 |
|
ENSG00000161956 | SENP3 / Q9H4L4 / SUMO1/sentrin/SMT3 specific peptidase 3 | Homo sapiens | 15 |
|
ENSG00000069248 | NUP133 / Q8WUM0 / nucleoporin 133 | Homo sapiens | 15 |
|
ENSG00000197102 | Q14204 / DYNC1H1 / dynein cytoplasmic 1 heavy chain 1 | Homo sapiens | 15 |
|
ENSG00000196504 | O75400 / PRPF40A / pre-mRNA processing factor 40 homolog A | Homo sapiens | 15 |
|
ENSG00000127022 | CANX / P27824 / calnexin | Homo sapiens | 15 |
|
ENSG00000111530 | CAND1 / Q86VP6 / cullin associated and neddylation dissociated 1 | Homo sapiens | 15 |
|
ENSG00000173692 | PSMD1 / Q99460 / proteasome 26S subunit, non-ATPase 1 | Homo sapiens | 15 |
|
ENSG00000111581 | NUP107 / P57740 / nucleoporin 107 | Homo sapiens | 15 |
|
ENSG00000132382 | Q9BQG0 / MYBBP1A / MYB binding protein 1a | Homo sapiens | 14 |
|
ENSG00000030066 | NUP160 / Q12769 / nucleoporin 160 | Homo sapiens | 14 |
|
ENSG00000263001 | GTF2I / P78347 / general transcription factor IIi | Homo sapiens | 14 |
|
ENSG00000170515 | PA2G4 / Q9UQ80 / proliferation-associated 2G4 | Homo sapiens | 14 |
|
ENSG00000108559 | NUP88 / Q99567 / nucleoporin 88 | Homo sapiens | 14 |
|
ENSG00000128731 | HERC2 / O95714 / HECT and RLD domain containing E3 ubiquitin protein ligase 2 | Homo sapiens | 14 |
|
ENSG00000096401 | CDC5L / Q99459 / cell division cycle 5 like | Homo sapiens | 14 |
|
ENSG00000160789 | LMNA / P02545 / lamin A/C | Homo sapiens | 14 |
|
ENSG00000104517 | UBR5 / O95071 / ubiquitin protein ligase E3 component n-recognin 5 | Homo sapiens | 14 |
|
ENSG00000197157 | SND1 / Q7KZF4 / staphylococcal nuclease and tudor domain containing 1 | Homo sapiens | 14 |
|
ENSG00000163468 | CCT3 / P49368 / chaperonin containing TCP1 subunit 3 | Homo sapiens | 14 |
|
ENSG00000086061 | DNAJA1 / P31689 / DnaJ heat shock protein family (Hsp40) member A1 | Homo sapiens | 14 |
|
ENSG00000102144 | PGK1 / P00558 / phosphoglycerate kinase 1 | Homo sapiens | 14 |
|
ENSG00000086758 | HUWE1 / Q7Z6Z7 / HECT, UBA and WWE domain containing 1, E3 ubiquitin protein ligase | Homo sapiens | 14 |
|
ENSG00000106344 | RBM28 / Q9NW13 / RNA binding motif protein 28 | Homo sapiens | 14 |
|
ENSG00000067704 | IARS2 / Q9NSE4 / isoleucyl-tRNA synthetase 2, mitochondrial | Homo sapiens | 14 |
|
ENSG00000115307 | AUP1 / Q9Y679 / AUP1, lipid droplet regulating VLDL assembly factor | Homo sapiens | 14 |
|
ENSG00000111615 | KRR1 / Q13601 / KRR1, small subunit processome component homolog | Homo sapiens | 14 |
|
ENSG00000145907 | G3BP1 / Q13283 / G3BP stress granule assembly factor 1 | Homo sapiens | 14 |
|
ENSG00000124571 | XPO5 / Q9HAV4 / exportin 5 | Homo sapiens | 14 |
|
ENSG00000089154 | GCN1 / Q92616 / GCN1, eIF2 alpha kinase activator homolog | Homo sapiens | 14 |
|
ENSG00000065150 | IPO5 / O00410 / importin 5 | Homo sapiens | 14 |
|
ENSG00000111641 | NOP2 / P46087 / NOP2 nucleolar protein | Homo sapiens | 14 |
|
ENSG00000147677 | EIF3H / O15372 / eukaryotic translation initiation factor 3 subunit H | Homo sapiens | 14 |
|
ENSG00000174953 | DHX36 / Q9H2U1 / DEAH-box helicase 36 | Homo sapiens | 14 |
|
ENSG00000149480 | MTA2 / O94776 / metastasis associated 1 family member 2 | Homo sapiens | 14 |
|
ENSG00000090615 | GOLGA3 / Q08378 / golgin A3 | Homo sapiens | 14 |
|
ENSG00000078674 | PCM1 / Q15154 / pericentriolar material 1 | Homo sapiens | 14 |
|
ENSG00000161057 | PSMC2 / P35998 / proteasome 26S subunit, ATPase 2 | Homo sapiens | 14 |
|
ENSG00000103194 | USP10 / Q14694 / ubiquitin specific peptidase 10 | Homo sapiens | 14 |
|
ENSG00000117528 | ABCD3 / P28288 / ATP binding cassette subfamily D member 3 | Homo sapiens | 14 |
|
ENSG00000165916 | PSMC3 / P17980 / proteasome 26S subunit, ATPase 3 | Homo sapiens | 14 |
|
ENSG00000196924 | FLNA / P21333 / filamin A | Homo sapiens | 14 |
|
ENSG00000130640 | Q9BSJ2 / TUBGCP2 / tubulin gamma complex associated protein 2 | Homo sapiens | 14 |
|
ENSG00000100941 | PNN / Q9H307 / pinin, desmosome associated protein | Homo sapiens | 14 |
|
ENSG00000180228 | PRKRA / O75569 / protein activator of interferon induced protein kinase EIF2AK2 | Homo sapiens | 14 |
|
ENSG00000162408 | NOL9 / Q5SY16 / nucleolar protein 9 | Homo sapiens | 14 |
|
ENSG00000115310 | RTN4 / Q9NQC3 / reticulon 4 | Homo sapiens | 14 |
|
ENSG00000090520 | Q9UBS4 / DNAJB11 / DnaJ heat shock protein family (Hsp40) member B11 | Homo sapiens | 14 |
|
ENSG00000137497 | NUMA1 / Q14980 / nuclear mitotic apparatus protein 1 | Homo sapiens | 14 |
|
ENSG00000160710 | ADAR / P55265 / adenosine deaminase, RNA specific | Homo sapiens | 14 |
|
ENSG00000185624 | P4HB / P07237 / prolyl 4-hydroxylase subunit beta | Homo sapiens | 14 |
|
ENSG00000196365 | LONP1 / P36776 / lon peptidase 1, mitochondrial | Homo sapiens | 14 |
|
ENSG00000124486 | USP9X / Q93008 / ubiquitin specific peptidase 9, X-linked | Homo sapiens | 14 |
|
ENSG00000141367 | CLTC / Q00610 / clathrin heavy chain | Homo sapiens | 14 |
|
ENSG00000060339 | CCAR1 / Q8IX12 / cell division cycle and apoptosis regulator 1 | Homo sapiens | 14 |
|
ENSG00000129351 | ILF3 / Q12906 / interleukin enhancer binding factor 3 | Homo sapiens | 14 |
|
ENSG00000188976 | NOC2L / Q9Y3T9 / NOC2 like nucleolar associated transcriptional repressor | Homo sapiens | 14 |
|
ENSG00000075856 | SART3 / Q15020 / squamous cell carcinoma antigen recognized by T cells 3 | Homo sapiens | 14 |
|
ENSG00000099995 | SF3A1 / Q15459 / splicing factor 3a subunit 1 | Homo sapiens | 14 |
|
ENSG00000089157 | RPLP0 / P05388 / ribosomal protein lateral stalk subunit P0 | Homo sapiens | 14 |
|
ENSG00000115839 | Q15042 / RAB3GAP1 / RAB3 GTPase activating protein catalytic subunit 1 | Homo sapiens | 14 |
|
ENSG00000198700 | IPO9 / Q96P70 / importin 9 | Homo sapiens | 14 |
|
ENSG00000135631 | Q9BXF6 / RAB11FIP5 / RAB11 family interacting protein 5 | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000131828 | PDHA1 / P08559 / pyruvate dehydrogenase E1 alpha 1 subunit | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000188846 | RPL14 / P50914 / ribosomal protein L14 | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000163902 | RPN1 / P04843 / ribophorin I | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000104738 | MCM4 / P33991 / minichromosome maintenance complex component 4 | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000174780 | SRP72 / O76094 / signal recognition particle 72 | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000100226 | GTPBP1 / O00178 / GTP binding protein 1 | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000161011 | Q13501 / SQSTM1 / sequestosome 1 | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000146963 | LUC7L2 / Q9Y383 / LUC7 like 2, pre-mRNA splicing factor | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000149136 | SSRP1 / Q08945 / structure specific recognition protein 1 | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000183751 | TBL3 / Q12788 / transducin beta like 3 | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000115816 | CEBPZ / Q03701 / CCAAT/enhancer binding protein zeta | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000179091 | CYC1 / P08574 / cytochrome c1 | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000144909 | Q9BXB4 / OSBPL11 / oxysterol binding protein like 11 | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000110075 | PPP6R3 / Q5H9R7 / protein phosphatase 6 regulatory subunit 3 | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000090621 | PABPC4 / Q13310 / poly(A) binding protein cytoplasmic 4 | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000150753 | CCT5 / P48643 / chaperonin containing TCP1 subunit 5 | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000101310 | Q15437 / SEC23B / Sec23 homolog B, coat complex II component | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000136709 | WDR33 / Q9C0J8 / WD repeat domain 33 | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000104408 | EIF3E / P60228 / eukaryotic translation initiation factor 3 subunit E | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000175467 | SART1 / O43290 / SART1, U4/U6.U5 tri-snRNP-associated protein 1 | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000179115 | FARSA / Q9Y285 / phenylalanyl-tRNA synthetase alpha subunit | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000147274 | RBMX / P38159 / RNA binding motif protein, X-linked | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000160208 | RRP1B / Q14684 / ribosomal RNA processing 1B | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000084754 | HADHA / P40939 / hydroxyacyl-CoA dehydrogenase trifunctional multienzyme complex subunit alpha | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000145675 | P27986 / PIK3R1 / phosphoinositide-3-kinase regulatory subunit 1 | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000132182 | NUP210 / Q8TEM1 / nucleoporin 210 | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000110713 | NUP98 / P52948 / nucleoporin 98 | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000004487 | KDM1A / O60341 / lysine demethylase 1A | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000163938 | GNL3 / Q9BVP2 / G protein nucleolar 3 | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000132383 | RPA1 / P27694 / replication protein A1 | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000108344 | PSMD3 / O43242 / proteasome 26S subunit, non-ATPase 3 | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000125107 | CNOT1 / A5YKK6 / CCR4-NOT transcription complex subunit 1 | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000148843 | PDCD11 / Q14690 / programmed cell death 11 | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000153107 | ANAPC1 / Q9H1A4 / anaphase promoting complex subunit 1 | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000174437 | ATP2A2 / P16615 / ATPase sarcoplasmic/endoplasmic reticulum Ca2+ transporting 2 | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000004700 | RECQL / P46063 / RecQ like helicase | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000070814 | TCOF1 / Q13428 / treacle ribosome biogenesis factor 1 | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000120438 | TCP1 / P17987 / t-complex 1 | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000178952 | TUFM / P49411 / Tu translation elongation factor, mitochondrial | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000128595 | CALU / O43852 / calumenin | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000151914 | DST / Q03001 / dystonin | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000162775 | RBM15 / Q96T37 / RNA binding motif protein 15 | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000141959 | PFKL / P17858 / phosphofructokinase, liver type | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000093000 | NUP50 / Q9UKX7 / nucleoporin 50 | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000053372 | MRTO4 / Q9UKD2 / MRT4 homolog, ribosome maturation factor | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000108671 | O00231 / PSMD11 / proteasome 26S subunit, non-ATPase 11 | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000166598 | P14625 / HSP90B1 / heat shock protein 90 beta family member 1 | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000092201 | Q9Y5B9 / SUPT16H / SPT16 homolog, facilitates chromatin remodeling subunit | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000129116 | PALLD / Q8WX93 / palladin, cytoskeletal associated protein | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000107862 | GBF1 / Q92538 / golgi brefeldin A resistant guanine nucleotide exchange factor 1 | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000164754 | RAD21 / O60216 / RAD21 cohesin complex component | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000141456 | PELP1 / Q8IZL8 / proline, glutamate and leucine rich protein 1 | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000242247 | Q9NP61 / ARFGAP3 / ADP ribosylation factor GTPase activating protein 3 | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000115233 | O00487 / PSMD14 / proteasome 26S subunit, non-ATPase 14 | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000134697 | GNL2 / Q13823 / G protein nucleolar 2 | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000166974 | MAPRE2 / Q15555 / microtubule associated protein RP/EB family member 2 | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000198554 | WDHD1 / O75717 / WD repeat and HMG-box DNA binding protein 1 | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000070882 | OSBPL3 / Q9H4L5 / oxysterol binding protein like 3 | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000084774 | CAD / P27708 / carbamoyl-phosphate synthetase 2, aspartate transcarbamylase, and dihydroorotase | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000158941 | CCAR2 / Q8N163 / cell cycle and apoptosis regulator 2 | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000103035 | PSMD7 / P51665 / proteasome 26S subunit, non-ATPase 7 | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000135829 | DHX9 / Q08211 / DExH-box helicase 9 | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000154380 | ENAH / Q8N8S7 / ENAH, actin regulator | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000104067 | TJP1 / Q07157 / tight junction protein 1 | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000054654 | SYNE2 / Q8WXH0 / spectrin repeat containing nuclear envelope protein 2 | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000119707 | RBM25 / P49756 / RNA binding motif protein 25 | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000102119 | EMD / emerin / P50402 | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000182446 | NPLOC4 / Q8TAT6 / NPL4 homolog, ubiquitin recognition factor | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000013275 | PSMC4 / P43686 / proteasome 26S subunit, ATPase 4 | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000242372 | EIF6 / P56537 / eukaryotic translation initiation factor 6 | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000108592 | FTSJ3 / Q8IY81 / FtsJ RNA methyltransferase homolog 3 | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000065000 | AP3D1 / O14617 / adaptor related protein complex 3 delta 1 subunit | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000155506 | LARP1 / Q6PKG0 / La ribonucleoprotein domain family member 1 | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000077549 | CAPZB / P47756 / capping actin protein of muscle Z-line beta subunit | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000108883 | EFTUD2 / Q15029 / elongation factor Tu GTP binding domain containing 2 | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000039123 | MTREX / P42285 / Mtr4 exosome RNA helicase | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000114030 | KPNA1 / P52294 / karyopherin subunit alpha 1 | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000241945 | PWP2 / Q15269 / PWP2, small subunit processome component | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000020922 | MRE11 / P49959 / MRE11 homolog, double strand break repair nuclease | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000107937 | GTPBP4 / Q9BZE4 / GTP binding protein 4 | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000132466 | O75179 / ANKRD17 / ankyrin repeat domain 17 | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000127603 | MACF1 / Q9UPN3 / microtubule-actin crosslinking factor 1 | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000089597 | GANAB / Q14697 / glucosidase II alpha subunit | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000143702 | CEP170 / Q5SW79 / centrosomal protein 170 | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000140553 | Q9H3U1 / UNC45A / unc-45 myosin chaperone A | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000001497 | LAS1L / Q9Y4W2 / LAS1 like, ribosome biogenesis factor | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000052749 | RRP12 / Q5JTH9 / ribosomal RNA processing 12 homolog | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000275700 | AATF / Q9NY61 / apoptosis antagonizing transcription factor | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000204120 | GIGYF2 / Q6Y7W6 / GRB10 interacting GYF protein 2 | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000100129 | EIF3L / Q9Y262 / eukaryotic translation initiation factor 3 subunit L | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000132153 | DHX30 / Q7L2E3 / DExH-box helicase 30 | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000109805 | NCAPG / Q9BPX3 / non-SMC condensin I complex subunit G | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000253729 | PRKDC / P78527 / protein kinase, DNA-activated, catalytic polypeptide | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000140740 | P22695 / UQCRC2 / ubiquinol-cytochrome c reductase core protein 2 | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000142945 | KIF2C / Q99661 / kinesin family member 2C | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000148396 | O15027 / SEC16A / SEC16 homolog A, endoplasmic reticulum export factor | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000135720 | O43237 / DYNC1LI2 / dynein cytoplasmic 1 light intermediate chain 2 | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000147403 | RPL10 / P27635 / ribosomal protein L10 | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000166226 | CCT2 / P78371 / chaperonin containing TCP1 subunit 2 | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000037474 | NSUN2 / Q08J23 / NOP2/Sun RNA methyltransferase family member 2 | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000113569 | NUP155 / O75694 / nucleoporin 155 | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000167881 | SRP68 / Q9UHB9 / signal recognition particle 68 | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000170248 | Q8WUM4 / PDCD6IP / programmed cell death 6 interacting protein | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000181163 | NPM1 / P06748 / nucleophosmin 1 | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000165934 | CPSF2 / Q9P2I0 / cleavage and polyadenylation specific factor 2 | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000102882 | MAPK3 / P27361 / mitogen-activated protein kinase 3 | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000181789 | COPG1 / Q9Y678 / coatomer protein complex subunit gamma 1 | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000156515 | HK1 / P19367 / hexokinase 1 | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000108424 | KPNB1 / Q14974 / karyopherin subunit beta 1 | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000164916 | FOXK1 / P85037 / forkhead box K1 | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000205339 | IPO7 / O95373 / importin 7 | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000145216 | FIP1L1 / Q6UN15 / factor interacting with PAPOLA and CPSF1 | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000121749 | Q8TC07 / TBC1D15 / TBC1 domain family member 15 | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000175216 | CKAP5 / Q14008 / cytoskeleton associated protein 5 | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000014216 | CAPN1 / P07384 / calpain 1 | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000067369 | Q12888 / TP53BP1 / tumor protein p53 binding protein 1 | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000080608 | PUM3 / Q15397 / pumilio RNA binding family member 3 | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000108953 | YWHAE / P62258 / tyrosine 3-monooxygenase/tryptophan 5-monooxygenase activation protein epsilon | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000072110 | ACTN1 / P12814 / actinin alpha 1 | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000177731 | FLII / Q13045 / FLII, actin remodeling protein | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000198824 | CHAMP1 / Q96JM3 / chromosome alignment maintaining phosphoprotein 1 | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000109971 | HSPA8 / P11142 / heat shock protein family A (Hsp70) member 8 | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000143748 | NVL / O15381 / nuclear VCP-like | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000092108 | SCFD1 / Q8WVM8 / sec1 family domain containing 1 | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000105401 | CDC37 / Q16543 / cell division cycle 37 | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000141564 | RPTOR / Q8N122 / regulatory associated protein of MTOR complex 1 | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000144645 | Q9BXB5 / OSBPL10 / oxysterol binding protein like 10 | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000196961 | AP2A1 / O95782 / adaptor related protein complex 2 alpha 1 subunit | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000162923 | WDR26 / Q9H7D7 / WD repeat domain 26 | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000120802 | TMPO / P42166 / P42167 / thymopoietin | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000188554 | NBR1 / Q14596 / NBR1, autophagy cargo receptor | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000122884 | P4HA1 / P13674 / prolyl 4-hydroxylase subunit alpha 1 | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000179218 | CALR / P27797 / calreticulin | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000100462 | PRMT5 / O14744 / protein arginine methyltransferase 5 | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000135486 | P09651 / HNRNPA1 / heterogeneous nuclear ribonucleoprotein A1 | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000108587 | GOSR1 / O95249 / golgi SNAP receptor complex member 1 | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000165525 | NEMF / O60524 / nuclear export mediator factor | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000140525 | FANCI / Q9NVI1 / Fanconi anemia complementation group I | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000158417 | EIF5B / O60841 / eukaryotic translation initiation factor 5B | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000111640 | GAPDH / P04406 / glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000039650 | PNKP / Q96T60 / polynucleotide kinase 3-phosphatase | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000107929 | LARP4B / Q92615 / La ribonucleoprotein domain family member 4B | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000067057 | PFKP / Q01813 / phosphofructokinase, platelet | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000151503 | NCAPD3 / P42695 / non-SMC condensin II complex subunit D3 | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000172757 | CFL1 / P23528 / cofilin 1 | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000184634 | MED12 / Q93074 / mediator complex subunit 12 | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000136450 | SRSF1 / Q07955 / serine and arginine rich splicing factor 1 | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000083520 | DIS3 / Q9Y2L1 / DIS3 homolog, exosome endoribonuclease and 3-5 exoribonuclease | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000165280 | VCP / P55072 / valosin containing protein | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000082153 | BZW1 / Q7L1Q6 / basic leucine zipper and W2 domains 1 | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000175792 | Q9Y265 / RUVBL1 / RuvB like AAA ATPase 1 | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000112851 | ERBIN / Q96RT1 / erbb2 interacting protein | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000140464 | PML / P29590 / promyelocytic leukemia | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000196497 | IPO4 / Q8TEX9 / importin 4 | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000090889 | KIF4A / O95239 / kinesin family member 4A | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000164828 | SUN1 / O94901 / Sad1 and UNC84 domain containing 1 | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000213585 | VDAC1 / P21796 / voltage dependent anion channel 1 | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000089053 | ANAPC5 / Q9UJX4 / anaphase promoting complex subunit 5 | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000113282 | CLINT1 / Q14677 / clathrin interactor 1 | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000155363 | MOV10 / Q9HCE1 / Mov10 RISC complex RNA helicase | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000154229 | PRKCA / P17252 / protein kinase C alpha | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000130826 | DKC1 / O60832 / dyskerin pseudouridine synthase 1 | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000136937 | NCBP1 / Q09161 / nuclear cap binding protein subunit 1 | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000080824 | P07900 / HSP90AA1 / heat shock protein 90 alpha family class A member 1 | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000137124 | P30837 / ALDH1B1 / aldehyde dehydrogenase 1 family member B1 | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000165732 | DDX21 / Q9NR30 / DExD-box helicase 21 | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000100242 | SUN2 / Q9UH99 / Sad1 and UNC84 domain containing 2 | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000160201 | U2AF1 / Q01081 / U2 small nuclear RNA auxiliary factor 1 | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000100567 | PSMA3 / P25788 / proteasome subunit alpha 3 | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000114767 | RRP9 / O43818 / ribosomal RNA processing 9, U3 small nucleolar RNA binding protein | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000138180 | CEP55 / Q53EZ4 / centrosomal protein 55 | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000064703 | DDX20 / Q9UHI6 / DEAD-box helicase 20 | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000175931 | UBE2O / Q9C0C9 / ubiquitin conjugating enzyme E2 O | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000132792 | Q8WYA6 / CTNNBL1 / catenin beta like 1 | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000076924 | XAB2 / Q9HCS7 / XPA binding protein 2 | Homo sapiens | 12 |
|
