ENSG00000101204 | CHRNA4 / P43681 / cholinergic receptor nicotinic alpha 4 subunit | Homo sapiens | 29 |
|
ENSMUSG00000030525 | Chrna7 / P49582 / cholinergic receptor, nicotinic, alpha polypeptide 7 / P36544* / cholinergic receptor nicotinic alpha 7 subunit* | Mus musculus | 25 |
|
ENSG00000160716 | CHRNB2 / P17787 / cholinergic receptor nicotinic beta 2 subunit | Homo sapiens | 24 |
|
ENSG00000117971 | CHRNB4 / P30926 / cholinergic receptor nicotinic beta 4 subunit | Homo sapiens | 21 |
|
ENSG00000147432 | CHRNB3 / Q05901 / cholinergic receptor nicotinic beta 3 subunit | Homo sapiens | 19 |
|
ENSG00000120903 | CHRNA2 / Q15822 / cholinergic receptor nicotinic alpha 2 subunit | Homo sapiens | 19 |
|
ENSG00000169684 | CHRNA5 / P30532 / cholinergic receptor nicotinic alpha 5 subunit | Homo sapiens | 19 |
|
ENSG00000080644 | CHRNA3 / P32297 / cholinergic receptor nicotinic alpha 3 subunit | Homo sapiens | 18 |
|
ENSG00000147434 | CHRNA6 / Q15825 / cholinergic receptor nicotinic alpha 6 subunit | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000149295 | DRD2 / P14416 / dopamine receptor D2 | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000166664 | Q494W8 / CHRFAM7A / CHRNA7 (exons 5-10) and FAM7A (exons A-E) fusion | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000093010 | COMT / P21964 / catechol-O-methyltransferase | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000108576 | P31645 / SLC6A4 / solute carrier family 6 member 4 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000102468 | HTR2A / P28223 / 5-hydroxytryptamine receptor 2A | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000123454 | DBH / P09172 / dopamine beta-hydroxylase | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000176697 | BDNF / P23560 / brain derived neurotrophic factor | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000170175 | CHRNB1 / P11230 / cholinergic receptor nicotinic beta 1 subunit | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000181072 | CHRM2 / P08172 / cholinergic receptor muscarinic 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000142319 | Q01959 / SLC6A3 / solute carrier family 6 member 3 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000174343 | CHRNA9 / Q9UGM1 / cholinergic receptor nicotinic alpha 9 subunit | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000129749 | Q9GZZ6 / CHRNA10 / cholinergic receptor nicotinic alpha 10 subunit | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000166405 | RIC3 / Q7Z5B4 / RIC3 acetylcholine receptor chaperone | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000184984 | CHRM5 / P08912 / cholinergic receptor muscarinic 5 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000151577 | DRD3 / P35462 / dopamine receptor D3 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000130203 | APOE / P02649 / apolipoprotein E | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000133019 | CHRM3 / P20309 / cholinergic receptor muscarinic 3 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000184845 | DRD1 / P21728 / dopamine receptor D1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000132437 | DDC / P20711 / dopa decarboxylase | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000118432 | CNR1 / P21554 / cannabinoid receptor 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000138435 | CHRNA1 / P02708 / cholinergic receptor nicotinic alpha 1 subunit | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000157168 | NRG1 / Q02297 / neuregulin 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000168539 | CHRM1 / P11229 / cholinergic receptor muscarinic 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000069696 | DRD4 / P21917 / dopamine receptor D4 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000169676 | DRD5 / P21918 / dopamine receptor D5 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000162946 | DISC1 / Q9NRI5 / disrupted in schizophrenia 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000164867 | NOS3 / P29474 / nitric oxide synthase 3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000103546 | P23975 / SLC6A2 / solute carrier family 6 member 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000151834 | GABRA2 / P47869 / gamma-aminobutyric acid type A receptor alpha2 subunit | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000135902 | CHRND / Q07001 / cholinergic receptor nicotinic delta subunit | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000070748 | CHAT / P28329 / choline O-acetyltransferase | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000196811 | CHRNG / P07510 / cholinergic receptor nicotinic gamma subunit | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000082556 | OPRK1 / P41145 / opioid receptor kappa 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000010379 | Q9NSD5 / SLC6A13 / solute carrier family 6 member 13 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000187094 | CCK / P06307 / cholecystokinin | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000116678 | LEPR / P48357 / leptin receptor | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000106113 | CRHR2 / Q13324 / corticotropin releasing hormone receptor 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000115138 | POMC / P01189 / proopiomelanocortin | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000122585 | NPY / P01303 / neuropeptide Y | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000131771 | Q9UD71 / PPP1R1B / protein phosphatase 1 regulatory inhibitor subunit 1B | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000166206 | GABRB3 / P28472 / gamma-aminobutyric acid type A receptor beta3 subunit | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000164082 | GRM2 / Q14416 / glutamate metabotropic receptor 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000121966 | CXCR4 / P61073 / C-X-C motif chemokine receptor 4 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000058404 | CAMK2B / Q13554 / calcium/calmodulin dependent protein kinase II beta | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000132639 | P60880 / SNAP25 / synaptosome associated protein 25 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000135744 | AGT / P01019 / angiotensinogen | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000145675 | P27986 / PIK3R1 / phosphoinositide-3-kinase regulatory subunit 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000147246 | HTR2C / P28335 / 5-hydroxytryptamine receptor 2C | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000125675 | GRIA3 / P42263 / glutamate ionotropic receptor AMPA type subunit 3 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000166736 | HTR3A / P46098 / 5-hydroxytryptamine receptor 3A | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000178394 | HTR1A / P08908 / 5-hydroxytryptamine receptor 1A | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000174697 | LEP / leptin / P41159 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000069535 | MAOB / P27338 / monoamine oxidase B | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000186297 | GABRA5 / P31644 / gamma-aminobutyric acid type A receptor alpha5 subunit | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000128271 | P29274 / ADORA2A / adenosine A2a receptor | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000112096 | SOD2 / superoxide dismutase 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000189221 | MAOA / P21397 / monoamine oxidase A | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000168830 | HTR1E / P28566 / 5-hydroxytryptamine receptor 1E | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000136689 | IL1RN / P18510 / interleukin 1 receptor antagonist | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000122641 | INHBA / P08476 / inhibin beta A subunit | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000158748 | HTR6 / P50406 / 5-hydroxytryptamine receptor 6 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000087085 | ACHE / P22303 / acetylcholinesterase (Cartwright blood group) | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000128683 | GAD1 / Q99259 / glutamate decarboxylase 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000047849 | MAP4 / P27816 / microtubule associated protein 4 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000101958 | GLRA2 / P23416 / glycine receptor alpha 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000152556 | PFKM / P08237 / phosphofructokinase, muscle | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000273079 | GRIN2B / Q13224 / glutamate ionotropic receptor NMDA type subunit 2B | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000157219 | HTR5A / P47898 / 5-hydroxytryptamine receptor 5A | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000110887 | DAO / P14920 / D-amino acid oxidase | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000145864 | GABRB2 / P47870 / gamma-aminobutyric acid type A receptor beta2 subunit | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000164129 | NPY5R / Q15761 / neuropeptide Y receptor Y5 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000131096 | PYY / P10082 / peptide YY | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000108691 | CCL2 / P13500 / C-C motif chemokine ligand 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000150672 | DLG2 / Q15700 / discs large MAGUK scaffold protein 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000121989 | ACVR2A / P27037 / activin A receptor type 2A | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000149305 | HTR3B / O95264 / 5-hydroxytryptamine receptor 3B | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000118702 | GHRH / P01286 / growth hormone releasing hormone | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000104918 | RETN / Q9HD89 / resistin | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000022355 | GABRA1 / P14867 / gamma-aminobutyric acid type A receptor alpha1 subunit | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000121879 | P42336 / PIK3CA / phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate 3-kinase catalytic subunit alpha | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000103197 | TSC2 / P49815 / TSC complex subunit 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000147526 | TACC1 / O75410 / transforming acidic coiled-coil containing protein 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000108556 | CHRNE / Q04844 / cholinergic receptor nicotinic epsilon subunit | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000121764 | HCRTR1 / O43613 / hypocretin receptor 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000111664 | GNB3 / P16520 / G protein subunit beta 3 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000124493 | GRM4 / Q14833 / glutamate metabotropic receptor 4 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000148680 | HTR7 / P34969 / 5-hydroxytryptamine receptor 7 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000285441 | SOD2 / P04179 / superoxide dismutase 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000183454 | GRIN2A / Q12879 / glutamate ionotropic receptor NMDA type subunit 2A | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000114062 | UBE3A / Q05086 / ubiquitin protein ligase E3A | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000263715 | LINC02210-CRHR1 / LINC02210-CRHR1 readthrough | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000067900 | ROCK1 / Q13464 / Rho associated coiled-coil containing protein kinase 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000169760 | NLGN1 / Q8N2Q7 / neuroligin 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000162711 | NLRP3 / Q96P20 / NLR family pyrin domain containing 3 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000140505 | CYP1A2 / P05177 / cytochrome P450 family 1 subfamily A member 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000091664 | Q9P2U8 / SLC17A6 / solute carrier family 17 member 6 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000157017 | GHRL / Q9UBU3 / ghrelin and obestatin prepropeptide | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000278195 | SSTR3 / P32745 / somatostatin receptor 3 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000142208 | AKT1 / P31749 / AKT serine/threonine kinase 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000149294 | NCAM1 / P13591 / neural cell adhesion molecule 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000146938 | NLGN4X / Q8N0W4 / neuroligin 4, X-linked | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000130164 | LDLR / P01130 / low density lipoprotein receptor | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000180720 | CHRM4 / P08173 / cholinergic receptor muscarinic 4 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000112038 | OPRM1 / P35372 / opioid receptor mu 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000198822 | GRM3 / Q14832 / glutamate metabotropic receptor 3 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000196277 | GRM7 / Q14831 / glutamate metabotropic receptor 7 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000140465 | CYP1A1 / P04798 / cytochrome P450 family 1 subfamily A member 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000157005 | SST / P61278 / somatostatin | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000136750 | GAD2 / Q05329 / glutamate decarboxylase 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000151689 | INPP1 / P49441 / inositol polyphosphate-1-phosphatase | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000165699 | TSC1 / Q92574 / TSC complex subunit 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000182256 | GABRG3 / Q99928 / gamma-aminobutyric acid type A receptor gamma3 subunit | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000157103 | P30531 / SLC6A1 / solute carrier family 6 member 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000100030 | MAPK1 / P28482 / mitogen-activated protein kinase 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000171608 | O00329 / PIK3CD / phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate 3-kinase catalytic subunit delta | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000105851 | P48736 / PIK3CG / phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate 3-kinase catalytic subunit gamma | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000150594 | ADRA2A / P08913 / adrenoceptor alpha 2A | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000196639 | HRH1 / P35367 / histamine receptor H1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000177000 | MTHFR / P42898 / methylenetetrahydrofolate reductase | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000146648 | EGFR / P00533 / epidermal growth factor receptor | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000011677 | GABRA3 / P34903 / gamma-aminobutyric acid type A receptor alpha3 subunit | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000152578 | GRIA4 / P48058 / glutamate ionotropic receptor AMPA type subunit 4 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000135312 | HTR1B / P28222 / 5-hydroxytryptamine receptor 1B | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000257017 | HP / P00738 / haptoglobin | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000105329 | TGFB1 / P01137 / transforming growth factor beta 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000120251 | GRIA2 / P42262 / glutamate ionotropic receptor AMPA type subunit 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000120088 | CRHR1 / P34998 / corticotropin releasing hormone receptor 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000159640 | ACE / P12821 / angiotensin I converting enzyme | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000142192 | APP / P05067 / amyloid beta precursor protein | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000101327 | PDYN / P01213 / prodynorphin | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000116329 | OPRD1 / P41143 / opioid receptor delta 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000111713 | GYS2 / P54840 / glycogen synthase 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000179546 | HTR1D / P28221 / 5-hydroxytryptamine receptor 1D | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000152229 | Q9H939 / PSTPIP2 / proline-serine-threonine phosphatase interacting protein 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000144524 | COPS7B / Q9H9Q2 / COP9 signalosome subunit 7B | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000167965 | MLST8 / Q9BVC4 / MTOR associated protein, LST8 homolog | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000182333 | LIPF / P07098 / lipase F, gastric type | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000145022 | TCTA / P57738 / T cell leukemia translocation altered | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000164609 | SLU7 / O95391 / SLU7 homolog, splicing factor | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000137124 | P30837 / ALDH1B1 / aldehyde dehydrogenase 1 family member B1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000136574 | GATA4 / P43694 / GATA binding protein 4 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000132718 | SYT11 / Q9BT88 / synaptotagmin 11 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000140459 | P05108 / CYP11A1 / cytochrome P450 family 11 subfamily A member 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000169398 | PTK2 / Q05397 / protein tyrosine kinase 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000169429 | CXCL8 / P10145 / C-X-C motif chemokine ligand 8 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000147571 | CRH / P06850 / corticotropin releasing hormone | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000150540 | HNMT / P50135 / histamine N-methyltransferase | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000205937 | RNPS1 / Q15287 / RNA binding protein with serine rich domain 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000151914 | DST / Q03001 / dystonin | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000107798 | LIPA / P38571 / lipase A, lysosomal acid type | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000158458 | NRG2 / O14511 / neuregulin 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000141959 | PFKL / P17858 / phosphofructokinase, liver type | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000112473 | Q92504 / SLC39A7 / solute carrier family 39 member 7 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000164305 | CASP3 / P42574 / caspase 3 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000124089 | MC3R / P41968 / melanocortin 3 receptor | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000164270 | HTR4 / Q13639 / 5-hydroxytryptamine receptor 4 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000101966 | XIAP / P98170 / X-linked inhibitor of apoptosis | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000004700 | RECQL / P46063 / RecQ like helicase | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000119699 | TGFB3 / P10600 / transforming growth factor beta 3 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000100033 | PRODH / O43272 / proline dehydrogenase 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000087191 | PSMC5 / P62195 / proteasome 26S subunit, ATPase 5 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000185736 | ADARB2 / Q9NS39 / adenosine deaminase, RNA specific B2 (inactive) | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000069482 | GAL / P22466 / galanin and GMAP prepropeptide | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000188778 | ADRB3 / P13945 / adrenoceptor beta 3 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000113889 | KNG1 / P01042 / kininogen 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000139874 | SSTR1 / P30872 / somatostatin receptor 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000198734 | F5 / P12259 / coagulation factor V | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000107968 | MAP3K8 / P41279 / mitogen-activated protein kinase kinase kinase 8 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000180370 | PAK2 / Q13177 / p21 (RAC1) activated kinase 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000068120 | COASY / Q13057 / Coenzyme A synthase | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000109163 | GNRHR / P30968 / gonadotropin releasing hormone receptor | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000079841 | RIMS1 / Q86UR5 / regulating synaptic membrane exocytosis 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000267467 | APOC4 / P55056 / apolipoprotein C4 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000186591 | UBE2H / P62256 / ubiquitin conjugating enzyme E2 H | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000100038 | TOP3B / O95985 / DNA topoisomerase III beta | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000154920 | EME1 / Q96AY2 / essential meiotic structure-specific endonuclease 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000145545 | P18405 / SRD5A1 / steroid 5 alpha-reductase 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000188467 | Q71RS6 / SLC24A5 / solute carrier family 24 member 5 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000162231 | NXF1 / Q9UBU9 / nuclear RNA export factor 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000128284 | APOL3 / O95236 / apolipoprotein L3 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000083168 | KAT6A / Q92794 / lysine acetyltransferase 6A | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000284934 | DIABLO / Q9NR28 / diablo IAP-binding mitochondrial protein | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000160868 | CYP3A4 / P08684 / cytochrome P450 family 3 subfamily A member 4 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000108602 | P30838 / ALDH3A1 / aldehyde dehydrogenase 3 family member A1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000185651 | P68036 / UBE2L3 / ubiquitin conjugating enzyme E2 L3 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000112679 | DUSP22 / Q9NRW4 / dual specificity phosphatase 22 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000129673 | AANAT / Q16613 / aralkylamine N-acetyltransferase | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000213024 | NUP62 / P37198 / nucleoporin 62 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000126883 | NUP214 / P35658 / nucleoporin 214 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000129167 | TPH1 / P17752 / tryptophan hydroxylase 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000136244 | IL6 / P05231 / interleukin 6 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000060237 | WNK1 / Q9H4A3 / WNK lysine deficient protein kinase 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000106366 | P05121 / SERPINE1 / serpin family E member 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000131462 | TUBG1 / P23258 / tubulin gamma 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000106588 | PSMA2 / P25787 / proteasome subunit alpha 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000173039 | RELA / Q04206 / RELA proto-oncogene, NF-kB subunit | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000110148 | CCKBR / P32239 / cholecystokinin B receptor | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000143768 | LEFTY2 / O00292 / left-right determination factor 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000115353 | TACR1 / P25103 / tachykinin receptor 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000175567 | UCP2 / P55851 / uncoupling protein 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000005469 | CROT / Q9UKG9 / carnitine O-octanoyltransferase | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000070669 | ASNS / P08243 / asparagine synthetase (glutamine-hydrolyzing) | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000108424 | KPNB1 / Q14974 / karyopherin subunit beta 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000175564 | UCP3 / P55916 / uncoupling protein 3 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000198785 | GRIN3A / Q8TCU5 / glutamate ionotropic receptor NMDA type subunit 3A | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000149557 | FEZ1 / Q99689 / fasciculation and elongation protein zeta 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000076356 | O75051 / PLXNA2 / plexin A2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000043591 | ADRB1 / P08588 / adrenoceptor beta 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000179097 | HTR1F / P30939 / 5-hydroxytryptamine receptor 1F | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000196091 | MYBPC1 / Q00872 / myosin binding protein C, slow type | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000124253 | PCK1 / P35558 / phosphoenolpyruvate carboxykinase 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000145191 | EIF2B5 / Q13144 / eukaryotic translation initiation factor 2B subunit epsilon | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000132356 | PRKAA1 / Q13131 / protein kinase AMP-activated catalytic subunit alpha 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000112715 | VEGFA / P15692 / vascular endothelial growth factor A | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000122643 | NT5C3A / Q9H0P0 / 5-nucleotidase, cytosolic IIIA | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000135409 | AMHR2 / Q16671 / anti-Mullerian hormone receptor type 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000075073 | TACR2 / P21452 / tachykinin receptor 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000119048 | UBE2B / P63146 / ubiquitin conjugating enzyme E2 B | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000163848 | Q9UQR1 / ZNF148 / zinc finger protein 148 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000182606 | TRAK1 / Q9UPV9 / trafficking kinesin protein 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000172179 | PRL / P01236 / prolactin | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000104660 | O95214 / LEPROTL1 / leptin receptor overlapping transcript like 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000111424 | VDR / P11473 / vitamin D receptor | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000130182 | Q96SZ4 / ZSCAN10 / zinc finger and SCAN domain containing 10 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000103194 | USP10 / Q14694 / ubiquitin specific peptidase 10 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000196139 | AKR1C3 / P42330 / aldo-keto reductase family 1 member C3 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000107643 | MAPK8 / P45983 / mitogen-activated protein kinase 8 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000139269 | INHBE / P58166 / inhibin beta E subunit | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000109738 | GLRB / P48167 / glycine receptor beta | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000079215 | P43003 / SLC1A3 / solute carrier family 1 member 3 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000198015 | MRPL42 / Q9Y6G3 / mitochondrial ribosomal protein L42 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000085871 | MGST2 / Q99735 / microsomal glutathione S-transferase 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000131910 | NR0B2 / Q15466 / nuclear receptor subfamily 0 group B member 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000146276 | GABRR1 / P24046 / gamma-aminobutyric acid type A receptor rho1 subunit | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000133216 | EPHB2 / P29323 / EPH receptor B2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000144891 | AGTR1 / P30556 / angiotensin II receptor type 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000078140 | UBE2K / P61086 / ubiquitin conjugating enzyme E2 K | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000255974 | CYP2A6 / P11509 / cytochrome P450 family 2 subfamily A member 6 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000117481 | NSUN4 / Q96CB9 / NOP2/Sun RNA methyltransferase family member 4 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000111885 | MAN1A1 / P33908 / mannosidase alpha class 1A member 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000164742 | ADCY1 / Q08828 / adenylate cyclase 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000170522 | ELOVL6 / Q9H5J4 / ELOVL fatty acid elongase 6 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000100393 | EP300 / Q09472 / E1A binding protein p300 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000171617 | ENC1 / O14682 / ectodermal-neural cortex 1 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000263761 | GDF2 / Q9UK05 / growth differentiation factor 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000180616 | SSTR2 / P30874 / somatostatin receptor 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000118873 | Q9H2M9 / RAB3GAP2 / RAB3 GTPase activating non-catalytic protein subunit 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000139372 | TDG / Q13569 / thymine DNA glycosylase | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000077380 | Q13409 / DYNC1I2 / dynein cytoplasmic 1 intermediate chain 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000133069 | TMCC2 / O75069 / transmembrane and coiled-coil domain family 2 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000114904 | NEK4 / P51957 / NIMA related kinase 4 | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000170893 | TRH / P20396 / thyrotropin releasing hormone | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000197114 | ZGPAT / Q8N5A5 / zinc finger CCCH-type and G-patch domain containing | Homo sapiens | 4 |
|
ENSG00000154889 | MPPE1 / Q53F39 / metallophosphoesterase 1 | Homo sapiens | 4 |
|
