ENSG00000171560 | FGA / P02671 / fibrinogen alpha chain | Homo sapiens | 102 |
|
ENSG00000171564 | FGB / P02675 / fibrinogen beta chain | Homo sapiens | 97 |
|
ENSG00000180210 | F2 / P00734 / coagulation factor II, thrombin | Homo sapiens | 22 |
|
ENSG00000198734 | F5 / P12259 / coagulation factor V | Homo sapiens | 19 |
|
ENSG00000115414 | FN1 / P02751 / fibronectin 1 | Homo sapiens | 19 |
|
ENSG00000125730 | C3 / P01024 / complement C3 | Homo sapiens | 18 |
|
ENSG00000259207 | ITGB3 / P05106 / integrin subunit beta 3 | Homo sapiens | 17 |
|
ENSG00000124491 | F13A1 / P00488 / coagulation factor XIII A chain | Homo sapiens | 17 |
|
ENSG00000197249 | P01009 / SERPINA1 / serpin family A member 1 | Homo sapiens | 16 |
|
ENSG00000090339 | ICAM1 / P05362 / intercellular adhesion molecule 1 | Homo sapiens | 16 |
|
ENSG00000118137 | APOA1 / P02647 / apolipoprotein A1 | Homo sapiens | 16 |
|
ENSG00000257017 | HP / P00738 / haptoglobin | Homo sapiens | 16 |
|
ENSG00000130203 | APOE / P02649 / apolipoprotein E | Homo sapiens | 15 |
|
ENSG00000113600 | C9 / P02748 / complement C9 | Homo sapiens | 15 |
|
ENSG00000091513 | TF / P02787 / transferrin | Homo sapiens | 15 |
|
ENSG00000000971 | CFH / P08603 / complement factor H | Homo sapiens | 14 |
|
ENSG00000120885 | CLU / P10909 / clusterin | Homo sapiens | 14 |
|
ENSG00000136244 | IL6 / P05231 / interleukin 6 | Homo sapiens | 14 |
|
ENSG00000145192 | AHSG / P02765 / alpha 2-HS glycoprotein | Homo sapiens | 14 |
|
ENSG00000196136 | P01011 / SERPINA3 / serpin family A member 3 | Homo sapiens | 14 |
|
ENSG00000137801 | THBS1 / P07996 / thrombospondin 1 | Homo sapiens | 14 |
|
ENSG00000117984 | CTSD / P07339 / cathepsin D | Homo sapiens | 14 |
|
ENSG00000109971 | HSPA8 / P11142 / heat shock protein family A (Hsp70) member 8 | Homo sapiens | 14 |
|
ENSG00000109072 | VTN / P04004 / vitronectin | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000168610 | STAT3 / P40763 / signal transducer and activator of transcription 3 | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000110169 | HPX / P02790 / hemopexin | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000084207 | GSTP1 / P09211 / glutathione S-transferase pi 1 | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000243649 | CFB / P00751 / complement factor B | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000088926 | F11 / P03951 / coagulation factor XI | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000189058 | APOD / P05090 / apolipoprotein D | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000117601 | P01008 / SERPINC1 / serpin family C member 1 | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000142192 | APP / P05067 / amyloid beta precursor protein | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000132693 | CRP / P02741 / C-reactive protein | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000170458 | CD14 / P08571 / CD14 molecule | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000188488 | P05154 / SERPINA5 / serpin family A member 5 | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000130707 | ASS1 / P00966 / argininosuccinate synthase 1 | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000158874 | APOA2 / P02652 / apolipoprotein A2 | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000244731 | C4A / P0C0L4 / complement C4A (Rodgers blood group) | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000104763 | ASAH1 / Q13510 / N-acylsphingosine amidohydrolase 1 | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000175899 | A2M / P01023 / alpha-2-macroglobulin | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000142798 | HSPG2 / P98160 / heparan sulfate proteoglycan 2 | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000182718 | ANXA2 / P07355 / annexin A2 | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000150093 | ITGB1 / P05556 / integrin subunit beta 1 | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000087460 | GNAS / O95467 / Q5JWF2 / P63092 / P84996 / GNAS complex locus | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000136689 | IL1RN / P18510 / interleukin 1 receptor antagonist | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000149131 | P05155 / SERPING1 / serpin family G member 1 | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000117525 | F3 / P13726 / coagulation factor III, tissue factor | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000130402 | ACTN4 / O43707 / actinin alpha 4 | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000113889 | KNG1 / P01042 / kininogen 1 | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000166710 | B2M / P61769 / beta-2-microglobulin | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000170099 | P08185 / SERPINA6 / serpin family A member 6 | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000101000 | PROCR / Q9UNN8 / protein C receptor | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000118271 | TTR / P02766 / transthyretin | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000162909 | CAPN2 / P17655 / calpain 2 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000159640 | ACE / P12821 / angiotensin I converting enzyme | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000204389 | HSPA1A / P0DMV8 / heat shock protein family A (Hsp70) member 1A | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000109320 | NFKB1 / P19838 / nuclear factor kappa B subunit 1 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000184009 | ACTG1 / P63261 / actin gamma 1 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000213585 | VDAC1 / P21796 / voltage dependent anion channel 1 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000159720 | P61421 / ATP6V0D1 / ATPase H+ transporting V0 subunit d1 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000085662 | AKR1B1 / P15121 / aldo-keto reductase family 1 member B | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000130702 | LAMA5 / O15230 / laminin subunit alpha 5 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000084674 | APOB / P04114 / apolipoprotein B | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000114353 | GNAI2 / P04899 / G protein subunit alpha i2 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000100665 | P29622 / SERPINA4 / serpin family A member 4 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000141367 | CLTC / Q00610 / clathrin heavy chain | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000168003 | P08195 / SLC3A2 / solute carrier family 3 member 2 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000142168 | SOD1 / P00441 / superoxide dismutase 1 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000108679 | Q08380 / LGALS3BP / galectin 3 binding protein | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000075624 | ACTB / P60709 / actin beta | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000131187 | F12 / P00748 / coagulation factor XII | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000112096 | SOD2 / superoxide dismutase 2 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000120265 | PCMT1 / P22061 / protein-L-isoaspartate (D-aspartate) O-methyltransferase | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000135744 | AGT / P01019 / angiotensinogen | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000101444 | AHCY / P23526 / adenosylhomocysteinase | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000100714 | MTHFD1 / P11586 / methylenetetrahydrofolate dehydrogenase, cyclohydrolase and formyltetrahydrofolate synthetase 1 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000085063 | CD59 / P13987 / CD59 molecule (CD59 blood group) | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000135486 | P09651 / HNRNPA1 / heterogeneous nuclear ribonucleoprotein A1 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000137076 | TLN1 / Q9Y490 / talin 1 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000131981 | LGALS3 / P17931 / galectin 3 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000135046 | ANXA1 / P04083 / annexin A1 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000005381 | MPO / P05164 / myeloperoxidase | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000138448 | ITGAV / P06756 / integrin subunit alpha V | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000067560 | RHOA / P61586 / ras homolog family member A | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000240972 | MIF / P14174 / macrophage migration inhibitory factor | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000105329 | TGFB1 / P01137 / transforming growth factor beta 1 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000005961 | ITGA2B / P08514 / integrin subunit alpha 2b | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000143278 | F13B / P05160 / coagulation factor XIII B chain | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000229314 | ORM1 / P02763 / orosomucoid 1 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000138760 | Q14108 / SCARB2 / scavenger receptor class B member 2 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000092820 | EZR / ezrin / P15311 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000162692 | VCAM1 / P19320 / vascular cell adhesion molecule 1 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000111640 | GAPDH / P04406 / glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000072110 | ACTN1 / P12814 / actinin alpha 1 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000121410 | A1BG / P04217 / alpha-1-B glycoprotein | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000091583 | APOH / P02749 / apolipoprotein H | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000106211 | HSPB1 / P04792 / heat shock protein family B (small) member 1 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000148175 | STOM / P27105 / stomatin | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000285441 | SOD2 / P04179 / superoxide dismutase 2 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000096384 | P08238 / HSP90AB1 / heat shock protein 90 alpha family class B member 1 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000196924 | FLNA / P21333 / filamin A | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000137509 | PRCP / P42785 / prolylcarboxypeptidase | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000087088 | BAX / Q07812 / BCL2 associated X, apoptosis regulator | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000120438 | TCP1 / P17987 / t-complex 1 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000164924 | YWHAZ / P63104 / tyrosine 3-monooxygenase/tryptophan 5-monooxygenase activation protein zeta | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000213719 | CLIC1 / O00299 / chloride intracellular channel 1 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000118260 | CREB1 / P16220 / cAMP responsive element binding protein 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000162409 | P54646 / PRKAA2 / protein kinase AMP-activated catalytic subunit alpha 2 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000148180 | GSN / P06396 / gelsolin | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000087237 | CETP / P11597 / cholesteryl ester transfer protein | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000064601 | CTSA / P10619 / cathepsin A | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000172270 | BSG / P35613 / basigin (Ok blood group) | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000112062 | MAPK14 / Q16539 / mitogen-activated protein kinase 14 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000213722 | DDAH2 / O95865 / dimethylarginine dimethylaminohydrolase 2 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000112936 | C7 / P10643 / complement C7 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000021826 | CPS1 / P31327 / carbamoyl-phosphate synthase 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000177885 | GRB2 / P62993 / growth factor receptor bound protein 2 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000174231 | PRPF8 / Q6P2Q9 / pre-mRNA processing factor 8 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000104368 | PLAT / P00750 / plasminogen activator, tissue type | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000026508 | CD44 / P16070 / CD44 molecule (Indian blood group) | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000165280 | VCP / P55072 / valosin containing protein | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000111275 | ALDH2 / P05091 / aldehyde dehydrogenase 2 family (mitochondrial) | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000080824 | P07900 / HSP90AA1 / heat shock protein 90 alpha family class A member 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000039537 | C6 / P13671 / complement C6 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000047457 | CP / P00450 / ceruloplasmin | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000139329 | LUM / P51884 / lumican | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000110244 | APOA4 / P06727 / apolipoprotein A4 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000166226 | CCT2 / P78371 / chaperonin containing TCP1 subunit 2 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000088812 | ATRN / O75882 / attractin | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000177000 | MTHFR / P42898 / methylenetetrahydrofolate reductase | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000205403 | CFI / P05156 / complement factor I | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000093010 | COMT / P21964 / catechol-O-methyltransferase | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000106588 | PSMA2 / P25787 / proteasome subunit alpha 2 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000160211 | G6PD / P11413 / glucose-6-phosphate dehydrogenase | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000145675 | P27986 / PIK3R1 / phosphoinositide-3-kinase regulatory subunit 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000075142 | SRI / P30626 / sorcin | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000134352 | IL6ST / P40189 / interleukin 6 signal transducer | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000100097 | LGALS1 / P09382 / galectin 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000147065 | MSN / moesin / P26038 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000113905 | HRG / P04196 / histidine rich glycoprotein | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000171298 | GAA / P10253 / glucosidase alpha, acid | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000126067 | PSMB2 / P49721 / proteasome subunit beta 2 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000100554 | Q9Y5K8 / ATP6V1D / ATPase H+ transporting V1 subunit D | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000146731 | CCT6A / P40227 / chaperonin containing TCP1 subunit 6A | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000122194 | PLG / P00747 / plasminogen | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000163631 | ALB / P02768 / albumin | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000114200 | BCHE / P06276 / butyrylcholinesterase | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000010278 | CD9 / P21926 / CD9 molecule | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000188229 | P68371 / TUBB4B / tubulin beta 4B class IVb | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000169710 | FASN / P49327 / fatty acid synthase | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000067182 | P19438 / TNFRSF1A / TNF receptor superfamily member 1A | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000092621 | PHGDH / O43175 / phosphoglycerate dehydrogenase | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000244734 | HBB / P68871 / hemoglobin subunit beta | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000105202 | FBL / P22087 / fibrillarin | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000106366 | P05121 / SERPINE1 / serpin family E member 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000130164 | LDLR / P01130 / low density lipoprotein receptor | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000179218 | CALR / P27797 / calreticulin | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000077549 | CAPZB / P47756 / capping actin protein of muscle Z-line beta subunit | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000228278 | ORM2 / P19652 / orosomucoid 2 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000110955 | P06576 / ATP5F1B / ATP synthase F1 subunit beta | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000005421 | PON1 / P27169 / paraoxonase 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000136810 | TXN / P10599 / thioredoxin | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000014216 | CAPN1 / P07384 / calpain 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000135862 | LAMC1 / P11047 / laminin subunit gamma 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000108953 | YWHAE / P62258 / tyrosine 3-monooxygenase/tryptophan 5-monooxygenase activation protein epsilon | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000162896 | PIGR / P01833 / polymeric immunoglobulin receptor | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000110013 | SIAE / Q9HAT2 / sialic acid acetylesterase | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000132703 | APCS / P02743 / amyloid P component, serum | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000182220 | O75787 / ATP6AP2 / ATPase H+ transporting accessory protein 2 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000156261 | CCT8 / P50990 / chaperonin containing TCP1 subunit 8 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000137575 | SDCBP / O00560 / syndecan binding protein | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000132386 | P36955 / SERPINF1 / serpin family F member 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000110799 | VWF / P04275 / von Willebrand factor | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000169896 | ITGAM / P11215 / integrin subunit alpha M | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000107796 | ACTA2 / P62736 / actin, alpha 2, smooth muscle, aorta | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000149260 | CAPN5 / O15484 / calpain 5 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000127054 | INTS11 / Q5TA45 / integrator complex subunit 11 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000150991 | UBC / P0CG48 / ubiquitin C | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000122861 | PLAU / P00749 / plasminogen activator, urokinase | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000176658 | MYO1D / O94832 / myosin ID | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000129351 | ILF3 / Q12906 / interleukin enhancer binding factor 3 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000150753 | CCT5 / P48643 / chaperonin containing TCP1 subunit 5 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000173692 | PSMD1 / Q99460 / proteasome 26S subunit, non-ATPase 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000057608 | GDI2 / P50395 / GDP dissociation inhibitor 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000082701 | GSK3B / P49841 / glycogen synthase kinase 3 beta | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000106066 | CPVL / Q9H3G5 / carboxypeptidase, vitellogenic like | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000173402 | DAG1 / Q14118 / dystroglycan 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000072062 | P17612 / PRKACA / protein kinase cAMP-activated catalytic subunit alpha | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000105568 | P30153 / PPP2R1A / protein phosphatase 2 scaffold subunit Aalpha | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000115718 | PROC / P04070 / protein C, inactivator of coagulation factors Va and VIIIa | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000181929 | P54619 / PRKAG1 / protein kinase AMP-activated non-catalytic subunit gamma 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000148606 | O14802 / POLR3A / RNA polymerase III subunit A | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000232810 | TNF / P01375 / tumor necrosis factor | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000126803 | HSPA2 / P54652 / heat shock protein family A (Hsp70) member 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000105835 | NAMPT / P43490 / nicotinamide phosphoribosyltransferase | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000213366 | GSTM2 / P28161 / glutathione S-transferase mu 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000102572 | STK24 / Q9Y6E0 / serine/threonine kinase 24 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000030582 | GRN / P28799 / granulin precursor | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000285043 | ALDOA / P04075 / aldolase, fructose-bisphosphate A | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000035928 | RFC1 / P35251 / replication factor C subunit 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000115091 | ACTR3 / P61158 / ARP3 actin related protein 3 homolog | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000163466 | ARPC2 / O15144 / actin related protein 2/3 complex subunit 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000172534 | HCFC1 / P51610 / host cell factor C1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000160789 | LMNA / P02545 / lamin A/C | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000138798 | EGF / P01133 / epidermal growth factor | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000118640 | VAMP8 / Q9BV40 / vesicle associated membrane protein 8 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000123838 | C4BPA / P04003 / complement component 4 binding protein alpha | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000011422 | PLAUR / Q03405 / plasminogen activator, urokinase receptor | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000079805 | DNM2 / P50570 / dynamin 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000021355 | P30740 / SERPINB1 / serpin family B member 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000111725 | PRKAB1 / Q9Y478 / protein kinase AMP-activated non-catalytic subunit beta 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000033627 | Q93050 / ATP6V0A1 / ATPase H+ transporting V0 subunit a1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000127314 | RAP1B / P61224 / RAP1B, member of RAS oncogene family | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000104388 | RAB2A / P61019 / RAB2A, member RAS oncogene family | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000143727 | ACP1 / P24666 / acid phosphatase 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000088053 | GP6 / Q9HCN6 / glycoprotein VI platelet | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000197122 | SRC / P12931 / SRC proto-oncogene, non-receptor tyrosine kinase | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000213923 | CSNK1E / P49674 / casein kinase 1 epsilon | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000131236 | CAP1 / Q01518 / cyclase associated actin cytoskeleton regulatory protein 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000103811 | CTSH / P09668 / cathepsin H | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000165912 | Q9UKS6 / PACSIN3 / protein kinase C and casein kinase substrate in neurons 3 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000110047 | EHD1 / Q9H4M9 / EH domain containing 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000153904 | DDAH1 / O94760 / dimethylarginine dimethylaminohydrolase 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000005893 | LAMP2 / P13473 / lysosomal associated membrane protein 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000134333 | LDHA / P00338 / lactate dehydrogenase A | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000196975 | ANXA4 / P09525 / annexin A4 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000143947 | P62979 / RPS27A / ribosomal protein S27a | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000148303 | RPL7A / P62424 / ribosomal protein L7a | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000067225 | PKM / P14618 / pyruvate kinase M1/2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000109610 | SOD3 / P08294 / superoxide dismutase 3 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000142657 | PGD / P52209 / phosphogluconate dehydrogenase | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000129625 | REEP5 / Q00765 / receptor accessory protein 5 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000163468 | CCT3 / P49368 / chaperonin containing TCP1 subunit 3 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000112715 | VEGFA / P15692 / vascular endothelial growth factor A | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000132356 | PRKAA1 / Q13131 / protein kinase AMP-activated catalytic subunit alpha 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000103966 | EHD4 / Q9H223 / EH domain containing 4 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000100448 | CTSG / P08311 / cathepsin G | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000142208 | AKT1 / P31749 / AKT serine/threonine kinase 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000172354 | GNB2 / P62879 / G protein subunit beta 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000099942 | CRKL / P46109 / CRK like proto-oncogene, adaptor protein | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000069702 | Q03167 / TGFBR3 / transforming growth factor beta receptor 3 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000080618 | CPB2 / Q96IY4 / carboxypeptidase B2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000009844 | VTA1 / Q9NP79 / vesicle trafficking 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000178726 | THBD / P07204 / thrombomodulin | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000132341 | RAN / P62826 / RAN, member RAS oncogene family | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000078369 | GNB1 / P62873 / G protein subunit beta 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000127955 | GNAI1 / P63096 / G protein subunit alpha i1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000140263 | SORD / Q00796 / sorbitol dehydrogenase | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000145604 | SKP2 / Q13309 / S-phase kinase associated protein 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000109062 | O14745 / SLC9A3R1 / SLC9A3 regulator 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000175792 | Q9Y265 / RUVBL1 / RuvB like AAA ATPase 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000072274 | TFRC / P02786 / transferrin receptor | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000169919 | GUSB / P08236 / glucuronidase beta | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000204435 | CSNK2B / P67870 / casein kinase 2 beta | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000138071 | ACTR2 / P61160 / ARP2 actin related protein 2 homolog | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000114573 | P38606 / ATP6V1A / ATPase H+ transporting V1 subunit A | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000158769 | F11R / Q9Y624 / F11 receptor | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000007168 | P43034 / PAFAH1B1 / platelet activating factor acetylhydrolase 1b regulatory subunit 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000130204 | O96008 / TOMM40 / translocase of outer mitochondrial membrane 40 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000134202 | GSTM3 / P21266 / glutathione S-transferase mu 3 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000127884 | ECHS1 / P30084 / enoyl-CoA hydratase, short chain 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000103653 | CSK / P41240 / C-terminal Src kinase | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000181104 | F2R / P25116 / coagulation factor II thrombin receptor | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000136100 | VPS36 / Q86VN1 / vacuolar protein sorting 36 homolog | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000145321 | GC / P02774 / GC, vitamin D binding protein | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000198087 | CD2AP / Q9Y5K6 / CD2 associated protein | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000127951 | FGL2 / Q14314 / fibrinogen like 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000089597 | GANAB / Q14697 / glucosidase II alpha subunit | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000133119 | RFC3 / P40938 / replication factor C subunit 3 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000115484 | CCT4 / P50991 / chaperonin containing TCP1 subunit 4 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000012223 | LTF / P02788 / lactotransferrin | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000115590 | IL1R2 / P27930 / interleukin 1 receptor type 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000108424 | KPNB1 / Q14974 / karyopherin subunit beta 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000088256 | GNA11 / P29992 / G protein subunit alpha 11 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000049860 | HEXB / P07686 / hexosaminidase subunit beta | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000051382 | P42338 / PIK3CB / phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate 3-kinase catalytic subunit beta | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000169814 | BTD / P43251 / biotinidase | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000163932 | PRKCD / Q05655 / protein kinase C delta | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000164111 | ANXA5 / P08758 / annexin A5 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000100902 | PSMA6 / P60900 / proteasome subunit alpha 6 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000102265 | TIMP1 / P01033 / TIMP metallopeptidase inhibitor 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000074319 | Q99816 / TSG101 / tumor susceptibility 101 | Homo sapiens | 9 |
|
