ENSMUSG00000021835 | Bmp4 / P21275 / Bone morphotic protein 4 / P12644* / bone morphogenetic protein 4* | Mus musculus | 362 |
|
ENSMUSG00000008999 | Bmp7 / P23359 / Bone morphotic protein 7 / P18075* / bone morphogenetic protein 7* | Mus musculus | 178 |
|
ENSMUSG00000002633 | Shh / Q62226 / Sonic hedgehog protein Sonic hedgehog protein N-product / Q15465* / sonic hedgehog* | Mus musculus | 169 |
|
ENSMUSG00000025219 | Fgf8 / P37237 / Fibroblast growth factor 8 / P55075* | Mus musculus | 133 |
|
ENSMUSG00000031681 | Smad1 / P70340 / SMAD family member 1 / Q15797* | Mus musculus | 128 |
|
ENSMUSG00000048450 | Msx1 / P13297 / Homeobox protein MSX-1 / P28360* / msh homeobox 1* | Mus musculus | 111 |
|
ENSMUSG00000021540 | Smad5 / P97454 / Mothers against decapentaplegic homolog 5 / Q99717* / SMAD family member 5* | Mus musculus | 105 |
|
ENSMUSG00000021469 | Msx2 / Q03358 / Homeobox protein MSX-2 / P35548* / msh homeobox 2* | Mus musculus | 104 |
|
ENSMUSG00000021466 | Ptch1 / Q61115 / Mus musculus patched 1 (Ptch1), transcript variant 2, mRNA. / Q13635* / patched 1* | Mus musculus | 94 |
|
ENSMUSG00000000567 | Sox9 / Q04887 / Transcription factor SOX-9 / P48436* / SRY-box 9* | Mus musculus | 91 |
|
ENSMUSG00000027796 | Smad9 / Q9JIW5 / Mothers against decapentaplegic homolog 9 / O15198* / SMAD family member 9* | Mus musculus | 88 |
|
ENSMUSG00000021796 | Bmpr1a / P36895 / Bone morphotic protein receptor type-1A / P36894* / bone morphogenetic protein receptor type 1A* | Mus musculus | 87 |
|
ENSMUSG00000048616 | Nog / P97466 / Noggin / Q13253* | Mus musculus | 78 |
|
ENSMUSG00000021732 | Fgf10 / O35565 / Fibroblast growth factor 10 / O15520* | Mus musculus | 78 |
|
ENSMUSG00000039004 | Bmp6 / P20722 / Bone morphotic protein 6 / P22004* / bone morphogenetic protein 6* | Mus musculus | 78 |
|
ENSMUSG00000086429 | Gt(ROSA)26Sor / gene trap ROSA 26, Philippe Soriano | Mus musculus | 77 |
|
ENSMUSG00000050917 | Fgf4 / P11403 / Fibroblast growth factor 4 / P08620* | Mus musculus | 71 |
|
ENSMUSG00000020717 | Pecam1 / Q08481 / platelet/endothelial cell adhesion molecule 1 / platelet and endothelial cell adhesion molecule 1* | Mus musculus | 69 |
|
ENSMUSG00000006932 | Ctnnb1 / Q02248 / Catenin beta-1 / P35222* | Mus musculus | 69 |
|
ENSMUSG00000039153 | Runx2 / Q08775 / runt related transcription factor 2 / Q13950* | Mus musculus | 68 |
|
ENSMUSG00000025407 | Gli1 / P47806 / Zinc finger protein GLI1 / P08151* / GLI family zinc finger 1* | Mus musculus | 63 |
|
ENSMUSG00000031004 | Mki67 / E9PVX6 / Proliferation marker protein Ki-67 / P46013* / marker of proliferation Ki-67* | Mus musculus | 58 |
|
ENSMUSG00000032179 | Bmp5 / P49003 / Bone morphotic protein 5 / P22003* / bone morphogenetic protein 5* | Mus musculus | 56 |
|
ENSMUSG00000022483 | Col2a1 / P28481 / Collagen alpha-1(II) chain Collagen alpha-1(II) chain Chondrocalcin / P02458* / collagen type II alpha 1 chain* | Mus musculus | 56 |
|
ENSMUSG00000042258 | Isl1 / P61372 / Insulin enhancer protein ISL-1 / P61371* / ISL LIM homeobox 1* | Mus musculus | 56 |
|
ENSMUSG00000039239 | Tgfb2 / P27090 / Transforming growth factor beta-2 Latency-associated peptide / P61812* / transforming growth factor beta 2* | Mus musculus | 56 |
|
ENSG00000125845 | BMP2 / P12643 / bone morphogenetic protein 2 | Homo sapiens | 55 |
|
ENSMUSG00000052430 | Bmpr1b / P36898 / Mus musculus bone morphotic protein receptor, type 1B (Bmpr1b), transcript variant 6, mRNA. / O00238* / bone morphogenetic protein receptor type 1B* | Mus musculus | 55 |
|
ENSMUSG00000035783 | Acta2 / P62737 / Actin, aortic smooth muscle Actin, aortic smooth muscle, intermediate form / P62736* / actin, alpha 2, smooth muscle, aorta* | Mus musculus | 54 |
|
ENSMUSG00000015579 | Nkx2-5 / P42582 / Homeobox protein Nkx-2.5 / P52952* / NK2 homeobox 5* | Mus musculus | 54 |
|
ENSMUSG00000027985 | Lef1 / P27782 / Lymphoid enhancer-binding factor 1 / Q9UJU2* | Mus musculus | 54 |
|
ENSMUSG00000001819 | Hoxd13 / P70217 / Homeobox protein Hox-D13 / P35453* / homeobox D13* | Mus musculus | 50 |
|
ENSMUSG00000021944 | Gata4 / Q08369 / Transcription factor GATA-4 / P43694* / GATA binding protein 4* | Mus musculus | 48 |
|
ENSMUSG00000026923 | Notch1 / Q01705 / Neurogenic locus notch homolog protein 1 Notch 1 extracellular truncation Notch 1 intracellular domain / P46531* | Mus musculus | 48 |
|
ENSMUSG00000006538 | Ihh / P97812 / Indian hedgehog / Q14623* | Mus musculus | 48 |
|
ENSMUSG00000031628 | Casp3 / P70677 / Caspase-3 Caspase-3 subunit p17 Caspase-3 subunit p12 / P42574* / caspase 3* | Mus musculus | 48 |
|
ENSMUSG00000067336 | Bmpr2 / O35607 / Bone morphotic protein receptor type-2 / Q13873* / bone morphogenetic protein receptor type 2* | Mus musculus | 47 |
|
ENSMUSG00000002603 | Tgfb1 / P04202 / transforming growth factor, beta 1 / P01137* | Mus musculus | 47 |
|
ENSMUSG00000000303 | Cdh1 / cadherin 1 / P12830* | Mus musculus | 47 |
|
ENSMUSG00000074934 | Grem1 / O70326 / Gremlin-1 / O60565* / gremlin 1, DAN family BMP antagonist* | Mus musculus | 45 |
|
ENSMUSG00000021994 | Wnt5a / P22725 / wingless-type MMTV integration site family, member 5A / P41221* / Wnt family member 5A* | Mus musculus | 44 |
|
ENSMUSG00000021318 | Gli3 / Q61602 / Transcriptional activator GLI3 Transcriptional repressor GLI3R / P10071* / GLI family zinc finger 3* | Mus musculus | 44 |
|
ENSMUSG00000001506 | Col1a1 / P11087 / Collagen alpha-1(I) chain / P02452* / collagen type I alpha 1 chain* | Mus musculus | 41 |
|
ENSMUSG00000030849 | Fgfr2 / fibroblast growth factor receptor 2 isoform 3 / P21802* / fibroblast growth factor receptor 2* | Mus musculus | 41 |
|
ENSMUSG00000036856 | Wnt4 / P22724 / wingless-type MMTV integration site family, member 4 / P56705* / Wnt family member 4* | Mus musculus | 41 |
|
ENSMUSG00000024868 | Dkk1 / O54908 / Dickkopf-related protein 1 / O94907* / dickkopf WNT signaling pathway inhibitor 1* | Mus musculus | 40 |
|
ENSMUSG00000038193 | Hand2 / Q61039 / Heart- and neural crest derivatives-expressed protein 2 / P61296* / heart and neural crest derivatives expressed 2* | Mus musculus | 39 |
|
ENSMUSG00000018263 | Tbx5 / P70326 / T-box 5 / Q99593* | Mus musculus | 39 |
|
ENSMUSG00000041616 | Nppa / P05125 / natriuretic peptide type A / P01160* / natriuretic peptide A* | Mus musculus | 39 |
|
ENSMUSG00000000093 | Tbx2 / Q60707 / T-box transcription factor TBX2 / Q13207* / T-box 2* | Mus musculus | 38 |
|
ENSMUSG00000021974 | Fgf9 / P54130 / Fibroblast growth factor 9 / P31371* | Mus musculus | 38 |
|
ENSMUSG00000001497 | Pax9 / P47242 / Paired box protein Pax-9 / P55771* / paired box 9* | Mus musculus | 38 |
|
ENSMUSG00000024515 | Smad4 / P97471 / Mothers against decapentaplegic homolog 4 / Q13485* / SMAD family member 4* | Mus musculus | 37 |
|
ENSMUSG00000040289 | Hey1 / hes related family bHLH transcription factor with YRPW motif 1 / Q9Y5J3* | Mus musculus | 37 |
|
ENSMUSG00000048402 | Gli2 / Q0VGT2 / Zinc finger protein GLI2 / P10070* / GLI family zinc finger 2* | Mus musculus | 37 |
|
ENSMUSG00000018604 | Tbx3 / P70324 / T-box 3 / O15119* | Mus musculus | 36 |
|
ENSMUSG00000037335 | Hand1 / Q64279 / Heart- and neural crest derivatives-expressed protein 1 / O96004* / heart and neural crest derivatives expressed 1* | Mus musculus | 36 |
|
ENSMUSG00000038259 | Gdf5 / P43027 / Growth/differentiation factor 5 / P43026* | Mus musculus | 35 |
|
ENSMUSG00000021765 | Fst / follistatin FST315 / P19883* / follistatin* | Mus musculus | 35 |
|
ENSMUSG00000019789 | Hey2 / Q9QUS4 / Hairy/enhancer-of-split related with YRPW motif protein 2 / Q9UBP5* / hes related family bHLH transcription factor with YRPW motif 2* | Mus musculus | 35 |
|
ENSMUSG00000037025 | Foxa2 / P35583 / Mus musculus forkhead box A2 (Foxa2), transcript variant 3, mRNA. / Q9Y261* / forkhead box A2* | Mus musculus | 35 |
|
ENSMUSG00000022997 | Wnt1 / P04426 / wingless-type MMTV integration site family, member 1 / P04628* / Wnt family member 1* | Mus musculus | 34 |
|
ENSMUSG00000027276 | Jag1 / Q9QXX0 / Protein jagged-1 / P78504* / jagged 1* | Mus musculus | 34 |
|
ENSMUSG00000001823 | Hoxd12 / P23812 / Homeobox protein Hox-D12 / P35452* / homeobox D12* | Mus musculus | 34 |
|
ENSMUSG00000000142 | Axin2 / O88566 / Q9Y2T1* | Mus musculus | 34 |
|
ENSMUSG00000070348 | Ccnd1 / P25322 / G1/S-specific cyclin-D1 / P24385* / cyclin D1* | Mus musculus | 34 |
|
ENSMUSG00000042745 | Id1 / P20067 / inhibitor of DNA binding 1 / P41134* / inhibitor of DNA binding 1, HLH protein* | Mus musculus | 33 |
|
ENSMUSG00000029335 | Bmp3 / Q8BHE5 / Bone morphotic protein 3 / P12645* / bone morphogenetic protein 3* | Mus musculus | 33 |
|
ENSMUSG00000060284 | Sp7 / Q8VI67 / Mus musculus Sp7 transcription factor 7 (Sp7), transcript variant 2, mRNA. / Q8TDD2* / Sp7 transcription factor* | Mus musculus | 33 |
|
ENSMUSG00000042821 | Snai1 / Q02085 / snail family zinc finger 1 / O95863* / snail family transcriptional repressor 1* | Mus musculus | 33 |
|
ENSMUSG00000016458 | Wt1 / Wilms tumor 1 homolog / P19544* / Wilms tumor 1* | Mus musculus | 32 |
|
ENSMUSG00000023067 | Cdkn1a / P39689 / Cyclin-dependent kinase inhibitor 1 / P38936* / cyclin dependent kinase inhibitor 1A* | Mus musculus | 31 |
|
ENSMUSG00000026836 | Acvr1 / P37172 / Mus musculus activin A receptor, type 1 (Acvr1), transcript variant 5, mRNA. / Q04771* / activin A receptor type 1* | Mus musculus | 31 |
|
ENSMUSG00000042499 | Hoxd11 / homeobox D11 / P31277* | Mus musculus | 31 |
|
ENSMUSG00000022996 | P48614 / Wnt10b / wingless-type MMTV integration site family, member 10B / O00744* / Wnt family member 10B* | Mus musculus | 31 |
|
ENSMUSG00000041126 | H2afv / Q3THW5 / Histone H2A.V / Q71UI9* / H2A histone family member V* | Mus musculus | 31 |
|
ENSMUSG00000063358 | Mapk1 / P63085 / Mus musculus mitogen-activated protein kinase 1 (Mapk1), transcript variant 3, mRNA. / P28482* / mitogen-activated protein kinase 1* | Mus musculus | 31 |
|
ENSMUSG00000029755 | Dlx5 / P70396 / Homeobox protein DLX-5 / P56178* / distal-less homeobox 5* | Mus musculus | 31 |
|
ENSMUSG00000015957 | Wnt11 / P48615 / wingless-type MMTV integration site family, member 11 / O96014* / Wnt family member 11* | Mus musculus | 31 |
|
ENSMUSG00000061353 | Cxcl12 / P40224 / Stromal cell-derived factor 1 / P48061* / C-X-C motif chemokine ligand 12* | Mus musculus | 31 |
|
ENSMUSG00000028023 | Pitx2 / P97474 / paired-like homeodomain transcription factor 2 / Q99697* / paired like homeodomain 2* | Mus musculus | 31 |
|
ENSMUSG00000030093 | Wnt7a / P24383 / wingless-type MMTV integration site family, member 7A / O00755* / Wnt family member 7A* | Mus musculus | 30 |
|
ENSMUSG00000031965 | Tbx20 / Q9ES03 / T-box transcription factor TBX20 / Q9UMR3* / T-box 20* | Mus musculus | 29 |
|
ENSMUSG00000058665 | En1 / P09065 / Homeobox protein engrailed-1 / Q05925* / engrailed homeobox 1* | Mus musculus | 29 |
|
ENSMUSG00000027342 | Pcna / P17918 / proliferating cell nuclear antigen / P12004* | Mus musculus | 29 |
|
ENSMUSG00000029661 | Col1a2 / Q01149 / Collagen alpha-2(I) chain / P08123* / collagen type I alpha 2 chain* | Mus musculus | 28 |
|
ENSMUSG00000020053 | Igf1 / P05017 / Insulin-like growth factor I / P05019* / insulin like growth factor 1* | Mus musculus | 28 |
|
ENSMUSG00000021848 | Otx2 / orthodenticle homeobox 2 / P32243* | Mus musculus | 28 |
|
ENSMUSG00000029231 | P26618 / Pdgfra / Mus musculus platelet derived growth factor receptor, alpha polypeptide (Pdgfra), transcript variant 4, mRNA. / P16234* / platelet derived growth factor receptor alpha* | Mus musculus | 28 |
|
ENSMUSG00000039462 | Q05306 / Col10a1 / Collagen alpha-1(X) chain / Q03692* / collagen type X alpha 1 chain* | Mus musculus | 28 |
|
ENSMUSG00000037171 | Nodal / P43021 / Q96S42* / nodal growth differentiation factor* | Mus musculus | 27 |
|
ENSMUSG00000005836 | Gata6 / Q61169 / Transcription factor GATA-6 / Q92908* / GATA binding protein 6* | Mus musculus | 27 |
|
ENSMUSG00000010797 | Wnt2 / P21552 / wingless-type MMTV integration site family, member 2 / P09544* / Wnt family member 2* | Mus musculus | 27 |
|
ENSMUSG00000041324 | Inhba / Q04998 / Inhibin beta A chain / P08476* / inhibin beta A subunit* | Mus musculus | 27 |
|
ENSMUSG00000063065 | Mapk3 / Q63844 / Mitogen-activated protein kinase 3 / P27361* | Mus musculus | 27 |
|
ENSMUSG00000053436 | Mapk14 / P47811 / Mitogen-activated protein kinase 14 / Q16539* | Mus musculus | 27 |
|
ENSMUSG00000007872 | Id3 / P41133 / DNA-binding protein inhibitor ID-3 / Q02535* / inhibitor of DNA binding 3, HLH protein* | Mus musculus | 27 |
|
ENSMUSG00000020469 | Myl7 / Q9QVP4 / Myosin regulatory light chain 2, atrial isoform / Q01449* / myosin light chain 7* | Mus musculus | 27 |
|
ENSMUSG00000013584 | Q62148 / Aldh1a2 / Retinal dehydrogenase 2 / O94788* / aldehyde dehydrogenase 1 family member A2* | Mus musculus | 27 |
|
ENSMUSG00000009900 | Wnt3a / P27467 / wingless-type MMTV integration site family, member 3A / P56704* / Wnt family member 3A* | Mus musculus | 27 |
|
ENSMUSG00000023951 | Vegfa / Q00731 / vascular endothelial growth factor A / P15692* | Mus musculus | 27 |
|
ENSMUSG00000029304 | Spp1 / P10923 / secreted phosphoprotein 1 / P10451* | Mus musculus | 26 |
|
ENSMUSG00000005583 | Mef2c / Q8CFN5 / Mus musculus myocyte enhancer factor 2C (Mef2c), transcript variant 14, mRNA. / Q06413* / myocyte enhancer factor 2C* | Mus musculus | 26 |
|
ENSMUSG00000031871 | Cdh5 / P55284 / Cadherin-5 / P33151* | Mus musculus | 26 |
|
ENSMUSG00000021253 | Tgfb3 / transforming growth factor, beta 3 / P10600* | Mus musculus | 26 |
|
ENSMUSG00000024563 | Smad2 / Q62432 / Mothers against decapentaplegic homolog 2 / Q15796* / SMAD family member 2* | Mus musculus | 26 |
|
ENSMUSG00000020644 | Id2 / P41136 / DNA-binding protein inhibitor ID-2 / Q02363* / inhibitor of DNA binding 2* | Mus musculus | 26 |
|
ENSMUSG00000037225 | Fgf2 / P15655 / Fibroblast growth factor 2 / P09038* | Mus musculus | 26 |
|
ENSMUSG00000022382 | Wnt7b / P28047 / wingless-type MMTV integration site family, member 7B / P56706* / Wnt family member 7B* | Mus musculus | 26 |
|
ENSMUSG00000027168 | Pax6 / P63015 / Paired box protein Pax-6 / P26367* / paired box 6* | Mus musculus | 26 |
|
ENSMUSG00000045545 | Krt14 / Q61781 / Keratin, type I cytoskeletal 14 | Mus musculus | 26 |
|
ENSMUSG00000031565 | Fgfr1 / P16092 / Fibroblast growth factor receptor 1 / P11362* | Mus musculus | 26 |
|
ENSMUSG00000037034 | Pax1 / P09084 / Paired box protein Pax-1 / P15863* / paired box 1* | Mus musculus | 26 |
|
ENSMUSG00000004872 | Pax3 / P24610 / paired box 3 / P23760* | Mus musculus | 26 |
|
ENSMUSG00000001729 | Akt1 / P31750 / Mus musculus thymoma viral proto-onco 1 (Akt1), transcript variant 3, mRNA. / P31749* / AKT serine/threonine kinase 1* | Mus musculus | 25 |
|
ENSMUSG00000057123 | Gja5 / Q01231 / gap junction protein, alpha 5 / P36382* | Mus musculus | 25 |
|
ENSMUSG00000024406 | P20263 / Pou5f1 / POU domain, class 5, transcription factor 1 / Q06416* / Q01860* / POU5F1B* / POU class 5 homeobox 1* / POU class 5 homeobox 1B* | Mus musculus | 25 |
|
ENSMUSG00000023000 | Dhh / Q61488 / Desert hedgehog protein Desert hedgehog protein N-product Desert hedgehog protein C-product / O43323* / desert hedgehog* | Mus musculus | 25 |
|
ENSMUSG00000035799 | P26687 / Twist1 / twist basic helix-loop-helix transcription factor 1 / Q15672* / twist family bHLH transcription factor 1* | Mus musculus | 25 |
|
ENSMUSG00000022528 | Hes1 / P35428 / Transcription factor HES-1 / Q14469* / hes family bHLH transcription factor 1* | Mus musculus | 25 |
|
ENSMUSG00000062960 | Kdr / kinase insert domain receptor / P35968* | Mus musculus | 25 |
|
ENSMUSG00000022346 | Myc / P01108 / myelocytomatosis oncogene / P01106* / MYC proto-oncogene, bHLH transcription factor* | Mus musculus | 25 |
|
ENSMUSG00000003227 | Edar / Q9R187 / Tumor necrosis factor receptor superfamily member EDAR / Q9UNE0* / ectodysplasin A receptor* | Mus musculus | 25 |
|
ENSMUSG00000032402 | Smad3 / Q8BUN5 / Mothers against decapentaplegic homolog 3 / P84022* / SMAD family member 3* | Mus musculus | 25 |
|
ENSMUSG00000006958 | Chrd / Q9Z0E2 / Mus musculus chordin (Chrd), transcript variant 3, mRNA. / Q9H2X0* / chordin* | Mus musculus | 25 |
|
ENSMUSG00000036867 | Smad6 / O35182 / Mothers against decapentaplegic homolog 6 / O43541* / SMAD family member 6* | Mus musculus | 25 |
|
ENSMUSG00000031074 | Fgf3 / fibroblast growth factor 3 / P11487* | Mus musculus | 24 |
|
ENSMUSG00000074637 | Sox2 / SRY-box 2 / P48431* | Mus musculus | 24 |
|
ENSMUSG00000061808 | Ttr / P07309 / transthyretin / P02766* | Mus musculus | 24 |
|
ENSMUSG00000054252 | Fgfr3 / Mus musculus fibroblast growth factor receptor 3 (Fgfr3), transcript variant 6, mRNA. / P22607* / fibroblast growth factor receptor 3* | Mus musculus | 24 |
|
ENSMUSG00000009097 | Tbx1 / T-box 1 / O43435* | Mus musculus | 24 |
|
ENSMUSG00000027833 | Shox2 / P70390 / short stature homeobox 2 / O60902* | Mus musculus | 24 |
|
ENSMUSG00000033016 | Nfatc1 / nuclear factor of activated T cells, cytoplasmic, calcineurin dependent 1 / O95644* / nuclear factor of activated T cells 1* | Mus musculus | 24 |
|
ENSMUSG00000028766 | Alpl / P09242 / Alkaline phosphatase, tissue-nonspecific isozyme / P05186* / alkaline phosphatase, liver/bone/kidney* | Mus musculus | 24 |
|
ENSMUSG00000005672 | Kit / P05532 / Mast/stem cell growth factor receptor Kit / P10721* / KIT proto-oncogene receptor tyrosine kinase* | Mus musculus | 24 |
|
ENSMUSG00000028364 | Tnc / Q80YX1 / tenascin C / P24821* | Mus musculus | 24 |
|
ENSMUSG00000007613 | Q64729 / Tgfbr1 / transforming growth factor, beta receptor I / P36897* / transforming growth factor beta receptor 1* | Mus musculus | 24 |
|
ENSMUSG00000022367 | Has2 / P70312 / Hyaluronan synthase 2 / Q92819* | Mus musculus | 24 |
|
ENSMUSG00000024986 | Hhex / P43120 / Hematopoietically-expressed homeobox protein Hhex / Q03014* / hematopoietically expressed homeobox* | Mus musculus | 23 |
|
ENSMUSG00000052155 | Acvr2a / P27038 / Activin receptor type-2A / P27037* / activin A receptor type 2A* | Mus musculus | 23 |
|
ENSMUSG00000061393 | Acvr2b / P27040 / Activin receptor type-2B / Q13705* / activin A receptor type 2B* | Mus musculus | 23 |
|
ENSMUSG00000027750 | Postn / Q62009 / periostin, osteoblast specific factor / Q15063* / periostin* | Mus musculus | 23 |
|
ENSMUSG00000021614 | Vcan / versican / P13611* | Mus musculus | 23 |
|
ENSMUSG00000063415 | Q811W2 / Cyp26b1 / Cytochrome P450 26B1 / Q9NR63* / cytochrome P450 family 26 subfamily B member 1* | Mus musculus | 23 |
|
ENSMUSG00000036585 | Fgf1 / P61148 / Fibroblast growth factor 1 / P05230* | Mus musculus | 23 |
|
ENSMUSG00000018698 | Lhx1 / P63006 / LIM/homeobox protein Lhx1 / P48742* / LIM homeobox 1* | Mus musculus | 23 |
|
ENSMUSG00000032323 | Q9QZ82 / Cyp11a1 / Cholesterol side-chain cleavage enzyme, mitochondrial / P05108* / cytochrome P450 family 11 subfamily A member 1* | Mus musculus | 22 |
|
ENSMUSG00000030607 | Acan / Q61282 / Aggrecan core protein / aggrecan* | Mus musculus | 22 |
|
ENSMUSG00000001761 | Smo / P56726 / smoothened, frizzled class receptor / Q99835* | Mus musculus | 22 |
|
ENSMUSG00000000125 | Wnt3 / P17553 / wingless-type MMTV integration site family, member 3 / P56703* / Wnt family member 3* | Mus musculus | 22 |
|
ENSMUSG00000038793 | Q64280 / Lefty1 / Left-right determination factor 1 / LEFTY2* / O00292* / O75610* / left-right determination factor 2* | Mus musculus | 22 |
|
ENSMUSG00000022676 | Snai2 / P97469 / snail family zinc finger 2 / O43623* / snail family transcriptional repressor 2* | Mus musculus | 22 |
|
ENSMUSG00000032492 | Pth1r / P41593 / Parathyroid hormone/parathyroid hormone-related peptide receptor / Q03431* / parathyroid hormone 1 receptor* | Mus musculus | 22 |
|
ENSMUSG00000050578 | Mmp13 / P33435 / Collagenase 3 / P45452* / matrix metallopeptidase 13* | Mus musculus | 22 |
|
ENSMUSG00000032446 | Eomes / O54839 / Eomesodermin homolog / O95936* / eomesodermin* | Mus musculus | 22 |
|
ENSMUSG00000022098 | Bmp1 / P98063 / Bone morphotic protein 1 / P13497* / bone morphogenetic protein 1* | Mus musculus | 22 |
|
ENSMUSG00000020950 | Foxg1 / Q60987 / Forkhead box protein G1 / P55316* / forkhead box G1* | Mus musculus | 22 |
|
ENSMUSG00000032440 | Q62312 / Tgfbr2 / transforming growth factor, beta receptor II / P37173* / transforming growth factor beta receptor 2* | Mus musculus | 22 |
|
ENSMUSG00000074483 | Bglap / P86546 / Osteocalcin / P02818* / bone gamma-carboxyglutamate protein* | Mus musculus | 21 |
|
ENSMUSG00000038203 | Hoxa13 / homeobox protein Hox-A13 / P31271* / homeobox A13* | Mus musculus | 21 |
|
ENSMUSG00000025856 | Pdgfa / platelet derived growth factor subunit A / P04085* | Mus musculus | 21 |
|
ENSMUSG00000028681 | 2 / Ptch2 / O35595 / Q9Y6C5* / patched 2* | Mus musculus | 21 |
|
ENSMUSG00000026751 | Nr5a1 / P33242 / Steroidogenic factor 1 / Q13285* / nuclear receptor subfamily 5 group A member 1* | Mus musculus | 21 |
|
ENSMUSG00000015053 | Gata2 / O09100 / Mus musculus GATA binding protein 2 (Gata2), transcript variant 2, mRNA. / P23769* / GATA binding protein 2* | Mus musculus | 21 |
|
ENSMUSG00000013936 | Myl2 / P51667 / Myosin regulatory light chain 2, ventricular/cardiac muscle isoform / P10916* / myosin light chain 2* | Mus musculus | 21 |
|
ENSMUSG00000000530 | Acvrl1 / Q61288 / Serine/threonine-protein kinase receptor R3 / P37023* / activin A receptor like type 1* | Mus musculus | 21 |
|
ENSMUSG00000031734 | Irx3 / P81067 / Iroquois-class homeodomain protein IRX-3 / P78415* / iroquois homeobox 3* | Mus musculus | 21 |
|
ENSMUSG00000028871 | Rspo1 / R-spondin 1 / Q2MKA7* | Mus musculus | 21 |
|
ENSMUSG00000000247 | Lhx2 / Q9Z0S2 / LIM/homeobox protein Lhx2 / P50458* / LIM homeobox 2* | Mus musculus | 21 |
|
ENSMUSG00000022101 | Fgf17 / P63075 / Fibroblast growth factor 17 / O60258* | Mus musculus | 21 |
|
ENSMUSG00000020052 | Ascl1 / Q02067 / Achaete-scute homolog 1 / P50553* / achaete-scute family bHLH transcription factor 1* | Mus musculus | 21 |
|
ENSMUSG00000005087 | Cd44 / CD44 molecule (Indian blood group) / P16070* | Mus musculus | 21 |
|
ENSMUSG00000027996 | Sfrp2 / P97299 / secreted frizzled-related protein 2 / Q96HF1* | Mus musculus | 21 |
|
ENSMUSG00000023391 | Dlx2 / P40764 / Homeobox protein DLX-2 / Q07687* / distal-less homeobox 2* | Mus musculus | 21 |
|
ENSMUSG00000004891 | Nes / Q6P5H2 / Nestin / P48681* | Mus musculus | 20 |
|
ENSMUSG00000035262 | Amh / anti-Mullerian hormone / P03971* | Mus musculus | 20 |
|
ENSMUSG00000068614 | Actc1 / P68033 / Actin, alpha cardiac muscle 1 / P68032* | Mus musculus | 20 |
|
ENSMUSG00000025809 | Itgb1 / P09055 / Integrin beta-1 / P05556* / integrin subunit beta 1* | Mus musculus | 20 |
|
ENSMUSG00000064325 | Hhip / Q7TN16 / Hedgehog-interacting protein / Q96QV1* | Mus musculus | 20 |
|
ENSMUSG00000050953 | Gja1 / P23242 / gap junction protein, alpha 1 / P17302* | Mus musculus | 20 |
|
ENSMUSG00000022330 | Osr2 / Q91ZD1 / Protein odd-skipped-related 2 / Q8N2R0* / odd-skipped related transciption factor 2* | Mus musculus | 20 |
|
ENSMUSG00000027314 | Dll4 / Q9JI71 / Delta-like protein 4 / Q9NR61* / delta like canonical Notch ligand 4* | Mus musculus | 20 |
|
ENSMUSG00000027878 | Notch2 / Q04721* | Mus musculus | 20 |
|
ENSMUSG00000017491 | Rarb / P22605 / retinoic acid receptor, beta / P10826* | Mus musculus | 20 |
|
ENSMUSG00000029306 | Ibsp / Q61711 / Bone sialoprotein 2 / P21815* / integrin binding sialoprotein* | Mus musculus | 20 |
|
ENSMUSG00000025880 | Smad7 / O35253 / SMAD family member 7 / O15105* | Mus musculus | 20 |
|
ENSMUSG00000015619 | Gata3 / P23772 / Mus musculus GATA binding protein 3 (Gata3), transcript variant 3, mRNA. / P23771* / GATA binding protein 3* | Mus musculus | 20 |
|
ENSMUSG00000024427 | 4 / Spry4 / Q9WTP2 / Q9C004* / sprouty RTK signaling antagonist 4* | Mus musculus | 20 |
|
ENSMUSG00000037169 | Mycn / P03966 / N-myc proto-onco protein / P04198* / MYCN proto-oncogene, bHLH transcription factor* | Mus musculus | 20 |
|
ENSMUSG00000026167 | P70701 / Wnt10a / wingless-type MMTV integration site family, member 10A / Q9GZT5* / Wnt family member 10A* | Mus musculus | 20 |
|
ENSMUSG00000019960 | Dusp6 / Q9DBB1 / Dual specificity protein phosphatase 6 / Q16828* / dual specificity phosphatase 6* | Mus musculus | 20 |
|
ENSMUSG00000022015 | O35235 / Tnfsf11 / tumor necrosis factor (ligand) superfamily, member 11 / O14788* / TNF superfamily member 11* | Mus musculus | 20 |
|
ENSMUSG00000033006 | Sox10 / Q04888 / Transcription factor SOX-10 / P56693* / SRY-box 10* | Mus musculus | 20 |
|
ENSMUSG00000017724 | Etv4 / P28322 / ETS translocation variant 4 / P43268* / ETS variant 4* | Mus musculus | 20 |
|
ENSMUSG00000000184 | Ccnd2 / P30280 / G1/S-specific cyclin-D2 / P30279* / cyclin D2* | Mus musculus | 20 |
|
ENSMUSG00000036169 | Q9CQN4 / Sostdc1 / Sclerostin domain-containing protein 1 / Q6X4U4* / sclerostin domain containing 1* | Mus musculus | 20 |
|
ENSMUSG00000041476 | Smpx / Q9DC77 / small muscle protein, X-linked / Q9UHP9* | Mus musculus | 20 |
|
ENSMUSG00000043342 | Hoxd9 / P28357 / Homeobox protein Hox-D9 / P28356* / homeobox D9* | Mus musculus | 20 |
|
