ENSG00000070756 | P11940 / PABPC1 / poly(A) binding protein cytoplasmic 1 | Homo sapiens | 19 |
|
ENSG00000090621 | PABPC4 / Q13310 / poly(A) binding protein cytoplasmic 4 | Homo sapiens | 17 |
|
ENSG00000067225 | PKM / P14618 / pyruvate kinase M1/2 | Homo sapiens | 14 |
|
ENSG00000109971 | HSPA8 / P11142 / heat shock protein family A (Hsp70) member 8 | Homo sapiens | 14 |
|
ENSG00000188229 | P68371 / TUBB4B / tubulin beta 4B class IVb | Homo sapiens | 14 |
|
ENSG00000196230 | TUBB / P07437 / tubulin beta class I | Homo sapiens | 14 |
|
ENSG00000146731 | CCT6A / P40227 / chaperonin containing TCP1 subunit 6A | Homo sapiens | 14 |
|
ENSG00000143947 | P62979 / RPS27A / ribosomal protein S27a | Homo sapiens | 14 |
|
ENSG00000204389 | HSPA1A / P0DMV8 / heat shock protein family A (Hsp70) member 1A | Homo sapiens | 14 |
|
ENSG00000096384 | P08238 / HSP90AB1 / heat shock protein 90 alpha family class B member 1 | Homo sapiens | 14 |
|
ENSG00000181163 | NPM1 / P06748 / nucleophosmin 1 | Homo sapiens | 14 |
|
ENSG00000153187 | HNRNPU / Q00839 / heterogeneous nuclear ribonucleoprotein U | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000182718 | ANXA2 / P07355 / annexin A2 | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000115484 | CCT4 / P50991 / chaperonin containing TCP1 subunit 4 | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000101210 | EEF1A2 / Q05639 / eukaryotic translation elongation factor 1 alpha 2 | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000135486 | P09651 / HNRNPA1 / heterogeneous nuclear ribonucleoprotein A1 | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000163468 | CCT3 / P49368 / chaperonin containing TCP1 subunit 3 | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000164924 | YWHAZ / P63104 / tyrosine 3-monooxygenase/tryptophan 5-monooxygenase activation protein zeta | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000080824 | P07900 / HSP90AA1 / heat shock protein 90 alpha family class A member 1 | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000100714 | MTHFD1 / P11586 / methylenetetrahydrofolate dehydrogenase, cyclohydrolase and formyltetrahydrofolate synthetase 1 | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000099783 | HNRNPM / P52272 / heterogeneous nuclear ribonucleoprotein M | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000089157 | RPLP0 / P05388 / ribosomal protein lateral stalk subunit P0 | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000100316 | RPL3 / P39023 / ribosomal protein L3 | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000111640 | GAPDH / P04406 / glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000169813 | HNRNPF / P52597 / heterogeneous nuclear ribonucleoprotein F | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000120438 | TCP1 / P17987 / t-complex 1 | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000144381 | HSPD1 / P10809 / heat shock protein family D (Hsp60) member 1 | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000152234 | P25705 / ATP5F1A / ATP synthase F1 subunit alpha | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000167658 | EEF2 / P13639 / eukaryotic translation elongation factor 2 | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000174444 | RPL4 / P36578 / ribosomal protein L4 | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000126803 | HSPA2 / P54652 / heat shock protein family A (Hsp70) member 2 | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000144028 | O75643 / SNRNP200 / small nuclear ribonucleoprotein U5 subunit 200 | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000113013 | HSPA9 / P38646 / heat shock protein family A (Hsp70) member 9 | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000142937 | RPS8 / P62241 / ribosomal protein S8 | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000167526 | RPL13 / P26373 / ribosomal protein L13 | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000120948 | Q13148 / TARDBP / TAR DNA binding protein | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000116560 | SFPQ / P23246 / splicing factor proline and glutamine rich | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000169045 | P31943 / HNRNPH1 / heterogeneous nuclear ribonucleoprotein H1 | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000108424 | KPNB1 / Q14974 / karyopherin subunit beta 1 | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000196419 | XRCC6 / P12956 / X-ray repair cross complementing 6 | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000140988 | RPS2 / P15880 / ribosomal protein S2 | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000108953 | YWHAE / P62258 / tyrosine 3-monooxygenase/tryptophan 5-monooxygenase activation protein epsilon | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000129351 | ILF3 / Q12906 / interleukin enhancer binding factor 3 | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000115053 | NCL / P19338 / nucleolin | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000092199 | HNRNPC / P07910 / heterogeneous nuclear ribonucleoprotein C (C1/C2) | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000104833 | P04350 / TUBB4A / tubulin beta 4A class IVa | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000089009 | RPL6 / Q02878 / ribosomal protein L6 | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000167553 | Q9BQE3 / TUBA1C / tubulin alpha 1c | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000148303 | RPL7A / P62424 / ribosomal protein L7a | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000026025 | VIM / P08670 / vimentin | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000166226 | CCT2 / P78371 / chaperonin containing TCP1 subunit 2 | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000258947 | TUBB3 / Q13509 / tubulin beta 3 class III | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000079246 | XRCC5 / P13010 / X-ray repair cross complementing 5 | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000198898 | CAPZA2 / P47755 / capping actin protein of muscle Z-line alpha subunit 2 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000147403 | RPL10 / P27635 / ribosomal protein L10 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000280987 | MATR3 / matrin 3 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000150753 | CCT5 / P48643 / chaperonin containing TCP1 subunit 5 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000137154 | RPS6 / P62753 / ribosomal protein S6 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000109606 | DHX15 / O43143 / DEAH-box helicase 15 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000178952 | TUFM / P49411 / Tu translation elongation factor, mitochondrial | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000108561 | C1QBP / Q07021 / complement C1q binding protein | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000100462 | PRMT5 / O14744 / protein arginine methyltransferase 5 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000130255 | RPL36 / Q9Y3U8 / ribosomal protein L36 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000156508 | EEF1A1 / P68104 / eukaryotic translation elongation factor 1 alpha 1 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000170144 | P51991 / HNRNPA3 / heterogeneous nuclear ribonucleoprotein A3 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000089280 | FUS / P35637 / FUS RNA binding protein | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000135624 | CCT7 / Q99832 / chaperonin containing TCP1 subunit 7 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000147604 | RPL7 / P18124 / ribosomal protein L7 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000167552 | Q71U36 / TUBA1A / tubulin alpha 1a | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000092621 | PHGDH / O43175 / phosphoglycerate dehydrogenase | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000054118 | Q9Y2W1 / THRAP3 / thyroid hormone receptor associated protein 3 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000015479 | MATR3 / P43243 / matrin 3 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000165280 | VCP / P55072 / valosin containing protein | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000105372 | RPS19 / P39019 / ribosomal protein S19 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000108654 | DDX5 / P17844 / DEAD-box helicase 5 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000198947 | DMD / P11532 / dystrophin | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000108883 | EFTUD2 / Q15029 / elongation factor Tu GTP binding domain containing 2 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000105568 | P30153 / PPP2R1A / protein phosphatase 2 scaffold subunit Aalpha | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000135829 | DHX9 / Q08211 / DExH-box helicase 9 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000044574 | HSPA5 / P11021 / heat shock protein family A (Hsp70) member 5 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000112118 | MCM3 / P25205 / minichromosome maintenance complex component 3 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000156261 | CCT8 / P50990 / chaperonin containing TCP1 subunit 8 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000151729 | P12235 / SLC25A4 / solute carrier family 25 member 4 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000112081 | SRSF3 / P84103 / serine and arginine rich splicing factor 3 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000105618 | PRPF31 / Q8WWY3 / pre-mRNA processing factor 31 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000197102 | Q14204 / DYNC1H1 / dynein cytoplasmic 1 heavy chain 1 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000005022 | P05141 / SLC25A5 / solute carrier family 25 member 5 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000166986 | MARS / P56192 / methionyl-tRNA synthetase | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000132382 | Q9BQG0 / MYBBP1A / MYB binding protein 1a | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000169710 | FASN / P49327 / fatty acid synthase | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000145907 | G3BP1 / Q13283 / G3BP stress granule assembly factor 1 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000156482 | RPL30 / P62888 / ribosomal protein L30 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000149273 | RPS3 / P23396 / ribosomal protein S3 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000117450 | PRDX1 / Q06830 / peroxiredoxin 1 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000137267 | Q13885 / TUBB2A / tubulin beta 2A class IIa | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000145425 | RPS3A / P61247 / ribosomal protein S3A | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000166508 | MCM7 / P33993 / minichromosome maintenance complex component 7 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000086061 | DNAJA1 / P31689 / DnaJ heat shock protein family (Hsp40) member A1 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000166913 | YWHAB / P31946 / tyrosine 3-monooxygenase/tryptophan 5-monooxygenase activation protein beta | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000125944 | HNRNPR / O43390 / heterogeneous nuclear ribonucleoprotein R | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000135316 | O60506 / SYNCRIP / synaptotagmin binding cytoplasmic RNA interacting protein | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000179115 | FARSA / Q9Y285 / phenylalanyl-tRNA synthetase alpha subunit | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000096063 | SRPK1 / Q96SB4 / SRSF protein kinase 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000169100 | P12236 / SLC25A6 / solute carrier family 25 member 6 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000145216 | FIP1L1 / Q6UN15 / factor interacting with PAPOLA and CPSF1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000273749 | CYFIP1 / Q7L576 / cytoplasmic FMR1 interacting protein 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000134308 | YWHAQ / P27348 / tyrosine 3-monooxygenase/tryptophan 5-monooxygenase activation protein theta | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000213782 | DDX47 / Q9H0S4 / DEAD-box helicase 47 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000108107 | RPL28 / P46779 / ribosomal protein L28 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000127824 | P68366 / TUBA4A / tubulin alpha 4a | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000174231 | PRPF8 / Q6P2Q9 / pre-mRNA processing factor 8 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000242372 | EIF6 / P56537 / eukaryotic translation initiation factor 6 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000196961 | AP2A1 / O95782 / adaptor related protein complex 2 alpha 1 subunit | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000116455 | WDR77 / Q9BQA1 / WD repeat domain 77 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000161016 | RPL8 / P62917 / ribosomal protein L8 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000131473 | ACLY / P53396 / ATP citrate lyase | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000187837 | P16403 / HIST1H1C / histone cluster 1 H1 family member c | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000100353 | EIF3D / O15371 / eukaryotic translation initiation factor 3 subunit D | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000054654 | SYNE2 / Q8WXH0 / spectrin repeat containing nuclear envelope protein 2 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000096060 | FKBP5 / Q13451 / FK506 binding protein 5 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000147140 | NONO / Q15233 / non-POU domain containing octamer binding | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000170889 | RPS9 / P46781 / ribosomal protein S9 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000126457 | PRMT1 / Q99873 / protein arginine methyltransferase 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000119383 | PTPA / Q15257 / protein phosphatase 2 phosphatase activator | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000188846 | RPL14 / P50914 / ribosomal protein L14 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000130826 | DKC1 / O60832 / dyskerin pseudouridine synthase 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000139117 | CPNE8 / Q86YQ8 / copine 8 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000196305 | IARS / P41252 / isoleucyl-tRNA synthetase | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000142541 | P40429 / RPL13A / ribosomal protein L13a | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000101361 | NOP56 / O00567 / NOP56 ribonucleoprotein | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000185624 | P4HB / P07237 / prolyl 4-hydroxylase subunit beta | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000142864 | Q8NC51 / SERBP1 / SERPINE1 mRNA binding protein 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000063177 | RPL18 / Q07020 / ribosomal protein L18 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000105202 | FBL / P22087 / fibrillarin | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000168036 | CTNNB1 / P35222 / catenin beta 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000197157 | SND1 / Q7KZF4 / staphylococcal nuclease and tudor domain containing 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000074800 | ENO1 / P06733 / enolase 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000135046 | ANXA1 / P04083 / annexin A1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000164587 | RPS14 / P62263 / ribosomal protein S14 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000188976 | NOC2L / Q9Y3T9 / NOC2 like nucleolar associated transcriptional repressor | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000004864 | Q9UJS0 / SLC25A13 / solute carrier family 25 member 13 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000183207 | Q9Y230 / RUVBL2 / RuvB like AAA ATPase 2 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000100129 | EIF3L / Q9Y262 / eukaryotic translation initiation factor 3 subunit L | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000069329 | VPS35 / Q96QK1 / VPS35, retromer complex component | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000124614 | RPS10 / P46783 / ribosomal protein S10 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000100764 | PSMC1 / P62191 / proteasome 26S subunit, ATPase 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000198034 | RPS4X / P62701 / ribosomal protein S4, X-linked | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000083642 | PDS5B / Q9NTI5 / PDS5 cohesin associated factor B | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000105193 | RPS16 / P62249 / ribosomal protein S16 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000072110 | ACTN1 / P12814 / actinin alpha 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000122566 | P22626 / HNRNPA2B1 / heterogeneous nuclear ribonucleoprotein A2/B1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000100028 | P62318 / SNRPD3 / small nuclear ribonucleoprotein D3 polypeptide | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000111530 | CAND1 / Q86VP6 / cullin associated and neddylation dissociated 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000168028 | RPSA / P08865 / ribosomal protein SA | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000110700 | RPS13 / P62277 / ribosomal protein S13 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000178035 | IMPDH2 / P12268 / inosine monophosphate dehydrogenase 2 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000130726 | Q13263 / TRIM28 / tripartite motif containing 28 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000137285 | Q9BVA1 / TUBB2B / tubulin beta 2B class IIb | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000079785 | DDX1 / Q92499 / DEAD-box helicase 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000175166 | PSMD2 / Q13200 / proteasome 26S subunit, non-ATPase 2 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000170312 | CDK1 / P06493 / cyclin dependent kinase 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000182774 | RPS17 / P08708 / ribosomal protein S17 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000116489 | CAPZA1 / P52907 / capping actin protein of muscle Z-line alpha subunit 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000214078 | CPNE1 / Q99829 / copine 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000087365 | SF3B2 / Q13435 / splicing factor 3b subunit 2 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000197958 | RPL12 / P30050 / ribosomal protein L12 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000175866 | BAIAP2 / Q9UQB8 / BAI1 associated protein 2 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000120265 | PCMT1 / P22061 / protein-L-isoaspartate (D-aspartate) O-methyltransferase | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000128595 | CALU / O43852 / calumenin | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000113643 | RARS / P54136 / arginyl-tRNA synthetase | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000204388 | HSPA1B / P0DMV9 / heat shock protein family A (Hsp70) member 1B | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000100030 | MAPK1 / P28482 / mitogen-activated protein kinase 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000189091 | SF3B3 / Q15393 / splicing factor 3b subunit 3 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000135250 | SRPK2 / P78362 / SRSF protein kinase 2 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000008988 | RPS20 / P60866 / ribosomal protein S20 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000175467 | SART1 / O43290 / SART1, U4/U6.U5 tri-snRNP-associated protein 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000125691 | RPL23 / P62829 / ribosomal protein L23 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000110955 | P06576 / ATP5F1B / ATP synthase F1 subunit beta | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000197785 | ATAD3A / Q9NVI7 / ATPase family, AAA domain containing 3A | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000166197 | NOLC1 / Q14978 / nucleolar and coiled-body phosphoprotein 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000198900 | TOP1 / P11387 / DNA topoisomerase I | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000170315 | UBB / P0CG47 / ubiquitin B | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000124486 | USP9X / Q93008 / ubiquitin specific peptidase 9, X-linked | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000014216 | CAPN1 / P07384 / calpain 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000165119 | HNRNPK / P61978 / heterogeneous nuclear ribonucleoprotein K | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000106211 | HSPB1 / P04792 / heat shock protein family B (small) member 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000166441 | P46776 / RPL27A / ribosomal protein L27a | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000215301 | DDX3X / O00571 / DEAD-box helicase 3, X-linked | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000167986 | DDB1 / Q16531 / damage specific DNA binding protein 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000143401 | ANP32E / Q9BTT0 / acidic nuclear phosphoprotein 32 family member E | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000134058 | CDK7 / P50613 / cyclin dependent kinase 7 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000166889 | PATL1 / Q86TB9 / PAT1 homolog 1, processing body mRNA decay factor | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000164904 | P49419 / ALDH7A1 / aldehyde dehydrogenase 7 family member A1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000112578 | BYSL / Q13895 / bystin like | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000101182 | PSMA7 / O14818 / proteasome subunit alpha 7 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000124570 | P35237 / SERPINB6 / serpin family B member 6 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000125912 | NCLN / Q969V3 / nicalin | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000089737 | DDX24 / Q9GZR7 / DEAD-box helicase 24 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000167460 | TPM4 / P67936 / tropomyosin 4 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000111540 | RAB5B / P61020 / RAB5B, member RAS oncogene family | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000253729 | PRKDC / P78527 / protein kinase, DNA-activated, catalytic polypeptide | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000102144 | PGK1 / P00558 / phosphoglycerate kinase 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000055163 | CYFIP2 / Q96F07 / cytoplasmic FMR1 interacting protein 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000100911 | PSME2 / Q9UL46 / proteasome activator subunit 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000285441 | SOD2 / P04179 / superoxide dismutase 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000257923 | CUX1 / P39880 / Q13948 / cut like homeobox 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000205339 | IPO7 / O95373 / importin 7 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000109061 | MYH1 / P12882 / myosin heavy chain 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000108578 | BLMH / Q13867 / bleomycin hydrolase | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000084754 | HADHA / P40939 / hydroxyacyl-CoA dehydrogenase trifunctional multienzyme complex subunit alpha | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000174953 | DHX36 / Q9H2U1 / DEAH-box helicase 36 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000143549 | TPM3 / P06753 / tropomyosin 3 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000142676 | RPL11 / P62913 / ribosomal protein L11 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000104517 | UBR5 / O95071 / ubiquitin protein ligase E3 component n-recognin 5 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000037241 | Q9UNX3 / RPL26L1 / ribosomal protein L26 like 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000127054 | INTS11 / Q5TA45 / integrator complex subunit 11 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000108829 | LRRC59 / Q96AG4 / leucine rich repeat containing 59 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000065328 | MCM10 / Q7L590 / minichromosome maintenance 10 replication initiation factor | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000170145 | SIK2 / Q9H0K1 / salt inducible kinase 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000188486 | H2AFX / P16104 / H2A histone family member X | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000151914 | DST / Q03001 / dystonin | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000143621 | ILF2 / Q12905 / interleukin enhancer binding factor 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000136450 | SRSF1 / Q07955 / serine and arginine rich splicing factor 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000110619 | CARS / P49589 / cysteinyl-tRNA synthetase | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000142945 | KIF2C / Q99661 / kinesin family member 2C | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000129084 | PSMA1 / P25786 / proteasome subunit alpha 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000011485 | PPP5C / P53041 / protein phosphatase 5 catalytic subunit | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000079332 | SAR1A / Q9NR31 / secretion associated Ras related GTPase 1A | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000176102 | CSTF3 / Q12996 / cleavage stimulation factor subunit 3 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000108344 | PSMD3 / O43242 / proteasome 26S subunit, non-ATPase 3 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000154001 | Q16537 / PPP2R5E / protein phosphatase 2 regulatory subunit Bepsilon | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000137818 | RPLP1 / P05386 / ribosomal protein lateral stalk subunit P1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000161970 | RPL26 / P61254 / ribosomal protein L26 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000147586 | MRPS28 / Q9Y2Q9 / mitochondrial ribosomal protein S28 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000254772 | EEF1G / P26641 / eukaryotic translation elongation factor 1 gamma | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000115866 | DARS / P14868 / aspartyl-tRNA synthetase | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000109475 | RPL34 / P49207 / ribosomal protein L34 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000158710 | P37802 / TAGLN2 / transgelin 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000161956 | SENP3 / Q9H4L4 / SUMO1/sentrin/SMT3 specific peptidase 3 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000105993 | DNAJB6 / O75190 / DnaJ heat shock protein family (Hsp40) member B6 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000134697 | GNL2 / Q13823 / G protein nucleolar 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000167881 | SRP68 / Q9UHB9 / signal recognition particle 68 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000136026 | CKAP4 / Q07065 / cytoskeleton associated protein 4 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000178950 | GAK / O14976 / cyclin G associated kinase | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000106263 | EIF3B / P55884 / eukaryotic translation initiation factor 3 subunit B | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000143106 | PSMA5 / P28066 / proteasome subunit alpha 5 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000138668 | HNRNPD / Q14103 / heterogeneous nuclear ribonucleoprotein D | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000130402 | ACTN4 / O43707 / actinin alpha 4 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000169564 | PCBP1 / Q15365 / poly(rC) binding protein 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000138757 | G3BP2 / Q9UN86 / G3BP stress granule assembly factor 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000092010 | PSME1 / Q06323 / proteasome activator subunit 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000084733 | RAB10 / P61026 / RAB10, member RAS oncogene family | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000204560 | DHX16 / O60231 / DEAH-box helicase 16 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000075856 | SART3 / Q15020 / squamous cell carcinoma antigen recognized by T cells 3 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000134419 | P62244 / RPS15A / ribosomal protein S15a | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000140416 | TPM1 / P09493 / tropomyosin 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000166855 | CLPX / O76031 / caseinolytic mitochondrial matrix peptidase chaperone subunit | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000178802 | MPI / P34949 / mannose phosphate isomerase | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000092841 | MYL6 / P60660 / myosin light chain 6 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000122965 | RBM19 / Q9Y4C8 / RNA binding motif protein 19 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000197548 | ATG7 / O95352 / autophagy related 7 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000204628 | RACK1 / P63244 / receptor for activated C kinase 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000239900 | ADSL / P30566 / adenylosuccinate lyase | Homo sapiens | 9 |
|
