ENSG00000104529 | EEF1D / P29692 / eukaryotic translation elongation factor 1 delta | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000182718 | ANXA2 / P07355 / annexin A2 | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000172757 | CFL1 / P23528 / cofilin 1 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000031698 | SARS / P49591 / seryl-tRNA synthetase | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000170027 | YWHAG / P61981 / tyrosine 3-monooxygenase/tryptophan 5-monooxygenase activation protein gamma | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000167526 | RPL13 / P26373 / ribosomal protein L13 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000185624 | P4HB / P07237 / prolyl 4-hydroxylase subunit beta | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000164985 | PSIP1 / O75475 / PC4 and SFRS1 interacting protein 1 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000196419 | XRCC6 / P12956 / X-ray repair cross complementing 6 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000105568 | P30153 / PPP2R1A / protein phosphatase 2 scaffold subunit Aalpha | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000089157 | RPLP0 / P05388 / ribosomal protein lateral stalk subunit P0 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000115053 | NCL / P19338 / nucleolin | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000138385 | SSB / P05455 / Sjogren syndrome antigen B | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000132485 | O95218 / ZRANB2 / zinc finger RANBP2-type containing 2 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000125944 | HNRNPR / O43390 / heterogeneous nuclear ribonucleoprotein R | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000166197 | NOLC1 / Q14978 / nucleolar and coiled-body phosphoprotein 1 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000152795 | O14979 / HNRNPDL / heterogeneous nuclear ribonucleoprotein D like | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000115677 | HDLBP / Q00341 / high density lipoprotein binding protein | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000090621 | PABPC4 / Q13310 / poly(A) binding protein cytoplasmic 4 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000054118 | Q9Y2W1 / THRAP3 / thyroid hormone receptor associated protein 3 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000187109 | NAP1L1 / P55209 / nucleosome assembly protein 1 like 1 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000145907 | G3BP1 / Q13283 / G3BP stress granule assembly factor 1 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000069329 | VPS35 / Q96QK1 / VPS35, retromer complex component | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000168439 | STIP1 / P31948 / stress induced phosphoprotein 1 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000108953 | YWHAE / P62258 / tyrosine 3-monooxygenase/tryptophan 5-monooxygenase activation protein epsilon | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000130726 | Q13263 / TRIM28 / tripartite motif containing 28 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000149273 | RPS3 / P23396 / ribosomal protein S3 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000129351 | ILF3 / Q12906 / interleukin enhancer binding factor 3 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000105401 | CDC37 / Q16543 / cell division cycle 37 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000101444 | AHCY / P23526 / adenosylhomocysteinase | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000080824 | P07900 / HSP90AA1 / heat shock protein 90 alpha family class A member 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000165280 | VCP / P55072 / valosin containing protein | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000067225 | PKM / P14618 / pyruvate kinase M1/2 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000147677 | EIF3H / O15372 / eukaryotic translation initiation factor 3 subunit H | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000148396 | O15027 / SEC16A / SEC16 homolog A, endoplasmic reticulum export factor | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000140829 | DHX38 / Q92620 / DEAH-box helicase 38 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000143870 | PDIA6 / Q15084 / protein disulfide isomerase family A member 6 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000175792 | Q9Y265 / RUVBL1 / RuvB like AAA ATPase 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000090520 | Q9UBS4 / DNAJB11 / DnaJ heat shock protein family (Hsp40) member B11 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000143621 | ILF2 / Q12905 / interleukin enhancer binding factor 2 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000162521 | RBBP4 / Q09028 / RB binding protein 4, chromatin remodeling factor | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000065000 | AP3D1 / O14617 / adaptor related protein complex 3 delta 1 subunit | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000111642 | CHD4 / Q14839 / chromodomain helicase DNA binding protein 4 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000155506 | LARP1 / Q6PKG0 / La ribonucleoprotein domain family member 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000147475 | ERLIN2 / O94905 / ER lipid raft associated 2 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000096384 | P08238 / HSP90AB1 / heat shock protein 90 alpha family class B member 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000197102 | Q14204 / DYNC1H1 / dynein cytoplasmic 1 heavy chain 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000163636 | PSMD6 / Q15008 / proteasome 26S subunit, non-ATPase 6 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000204389 | HSPA1A / P0DMV8 / heat shock protein family A (Hsp70) member 1A | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000134001 | EIF2S1 / P05198 / eukaryotic translation initiation factor 2 subunit alpha | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000102241 | O43719 / HTATSF1 / HIV-1 Tat specific factor 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000047315 | P30876 / POLR2B / RNA polymerase II subunit B | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000114867 | EIF4G1 / Q04637 / eukaryotic translation initiation factor 4 gamma 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000115233 | O00487 / PSMD14 / proteasome 26S subunit, non-ATPase 14 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000126457 | PRMT1 / Q99873 / protein arginine methyltransferase 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000099901 | P43487 / RANBP1 / RAN binding protein 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000135829 | DHX9 / Q08211 / DExH-box helicase 9 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000108107 | RPL28 / P46779 / ribosomal protein L28 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000143549 | TPM3 / P06753 / tropomyosin 3 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000106263 | EIF3B / P55884 / eukaryotic translation initiation factor 3 subunit B | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000171453 | O15160 / POLR1C / RNA polymerase I subunit C | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000188229 | P68371 / TUBB4B / tubulin beta 4B class IVb | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000160789 | LMNA / P02545 / lamin A/C | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000165732 | DDX21 / Q9NR30 / DExD-box helicase 21 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000103035 | PSMD7 / P51665 / proteasome 26S subunit, non-ATPase 7 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000087087 | SRRT / Q9BXP5 / serrate, RNA effector molecule | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000165119 | HNRNPK / P61978 / heterogeneous nuclear ribonucleoprotein K | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000108262 | GIT1 / Q9Y2X7 / GIT ArfGAP 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000114942 | EEF1B2 / P24534 / eukaryotic translation elongation factor 1 beta 2 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000111640 | GAPDH / P04406 / glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000145425 | RPS3A / P61247 / ribosomal protein S3A | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000132382 | Q9BQG0 / MYBBP1A / MYB binding protein 1a | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000133226 | SRRM1 / Q8IYB3 / serine and arginine repetitive matrix 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000164924 | YWHAZ / P63104 / tyrosine 3-monooxygenase/tryptophan 5-monooxygenase activation protein zeta | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000172531 | P62136 / PPP1CA / protein phosphatase 1 catalytic subunit alpha | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000182944 | EWSR1 / Q01844 / EWS RNA binding protein 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000196363 | WDR5 / P61964 / WD repeat domain 5 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000108829 | LRRC59 / Q96AG4 / leucine rich repeat containing 59 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000109971 | HSPA8 / P11142 / heat shock protein family A (Hsp70) member 8 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000112118 | MCM3 / P25205 / minichromosome maintenance complex component 3 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000067057 | PFKP / Q01813 / phosphofructokinase, platelet | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000070814 | TCOF1 / Q13428 / treacle ribosome biogenesis factor 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000101266 | P68400 / CSNK2A1 / casein kinase 2 alpha 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000172270 | BSG / P35613 / basigin (Ok blood group) | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000135486 | P09651 / HNRNPA1 / heterogeneous nuclear ribonucleoprotein A1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000079246 | XRCC5 / P13010 / X-ray repair cross complementing 5 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000113013 | HSPA9 / P38646 / heat shock protein family A (Hsp70) member 9 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000100316 | RPL3 / P39023 / ribosomal protein L3 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000197157 | SND1 / Q7KZF4 / staphylococcal nuclease and tudor domain containing 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000108091 | CCDC6 / Q16204 / coiled-coil domain containing 6 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000263001 | GTF2I / P78347 / general transcription factor IIi | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000198034 | RPS4X / P62701 / ribosomal protein S4, X-linked | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000100567 | PSMA3 / P25788 / proteasome subunit alpha 3 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000181163 | NPM1 / P06748 / nucleophosmin 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000142864 | Q8NC51 / SERBP1 / SERPINE1 mRNA binding protein 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000160208 | RRP1B / Q14684 / ribosomal RNA processing 1B | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000101182 | PSMA7 / O14818 / proteasome subunit alpha 7 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000161011 | Q13501 / SQSTM1 / sequestosome 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000065548 | Q8WU90 / ZC3H15 / zinc finger CCCH-type containing 15 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000110047 | EHD1 / Q9H4M9 / EH domain containing 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000100401 | P46060 / RANGAP1 / Ran GTPase activating protein 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000070770 | P19784 / CSNK2A2 / casein kinase 2 alpha 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000142230 | SAE1 / Q9UBE0 / SUMO1 activating enzyme subunit 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000115415 | STAT1 / P42224 / signal transducer and activator of transcription 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000108654 | DDX5 / P17844 / DEAD-box helicase 5 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000169710 | FASN / P49327 / fatty acid synthase | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000092199 | HNRNPC / P07910 / heterogeneous nuclear ribonucleoprotein C (C1/C2) | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000077549 | CAPZB / P47756 / capping actin protein of muscle Z-line beta subunit | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000071082 | RPL31 / P62899 / ribosomal protein L31 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000055332 | P19525 / EIF2AK2 / eukaryotic translation initiation factor 2 alpha kinase 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000197451 | Q99729 / HNRNPAB / heterogeneous nuclear ribonucleoprotein A/B | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000110107 | PRPF19 / Q9UMS4 / pre-mRNA processing factor 19 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000168028 | RPSA / P08865 / ribosomal protein SA | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000116754 | Q05519 / SRSF11 / serine and arginine rich splicing factor 11 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000115524 | SF3B1 / O75533 / splicing factor 3b subunit 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000185627 | PSMD13 / Q9UNM6 / proteasome 26S subunit, non-ATPase 13 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000140575 | IQGAP1 / P46940 / IQ motif containing GTPase activating protein 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000101367 | MAPRE1 / Q15691 / microtubule associated protein RP/EB family member 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000136824 | SMC2 / O95347 / structural maintenance of chromosomes 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000064419 | TNPO3 / Q9Y5L0 / transportin 3 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000084623 | EIF3I / Q13347 / eukaryotic translation initiation factor 3 subunit I | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000061676 | NCKAP1 / Q9Y2A7 / NCK associated protein 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000138592 | USP8 / P40818 / ubiquitin specific peptidase 8 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000196591 | HDAC2 / Q92769 / histone deacetylase 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000134308 | YWHAQ / P27348 / tyrosine 3-monooxygenase/tryptophan 5-monooxygenase activation protein theta | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000239857 | GET4 / Q7L5D6 / golgi to ER traffic protein 4 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000196305 | IARS / P41252 / isoleucyl-tRNA synthetase | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000132676 | DAP3 / P51398 / death associated protein 3 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000107937 | GTPBP4 / Q9BZE4 / GTP binding protein 4 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000072501 | SMC1A / Q14683 / structural maintenance of chromosomes 1A | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000102054 | RBBP7 / Q16576 / RB binding protein 7, chromatin remodeling factor | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000041357 | PSMA4 / P25789 / proteasome subunit alpha 4 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000175166 | PSMD2 / Q13200 / proteasome 26S subunit, non-ATPase 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000169217 | CD2BP2 / O95400 / CD2 cytoplasmic tail binding protein 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000104131 | EIF3J / O75822 / eukaryotic translation initiation factor 3 subunit J | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000189091 | SF3B3 / Q15393 / splicing factor 3b subunit 3 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000029363 | BCLAF1 / Q9NYF8 / BCL2 associated transcription factor 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000100519 | PSMC6 / P62333 / proteasome 26S subunit, ATPase 6 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000100029 | PES1 / O00541 / pescadillo ribosomal biogenesis factor 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000182199 | SHMT2 / P34897 / serine hydroxymethyltransferase 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000165219 | GAPVD1 / Q14C86 / GTPase activating protein and VPS9 domains 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000182899 | P18077 / RPL35A / ribosomal protein L35a | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000170515 | PA2G4 / Q9UQ80 / proliferation-associated 2G4 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000158941 | CCAR2 / Q8N163 / cell cycle and apoptosis regulator 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000258947 | TUBB3 / Q13509 / tubulin beta 3 class III | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000165609 | NUDT5 / Q9UKK9 / nudix hydrolase 5 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000125743 | P62316 / SNRPD2 / small nuclear ribonucleoprotein D2 polypeptide | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000104852 | P08621 / SNRNP70 / small nuclear ribonucleoprotein U1 subunit 70 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000137154 | RPS6 / P62753 / ribosomal protein S6 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000108094 | CUL2 / Q13617 / cullin 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000107949 | BCCIP / Q9P287 / BRCA2 and CDKN1A interacting protein | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000164466 | SFXN1 / Q9H9B4 / sideroflexin 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000154380 | ENAH / Q8N8S7 / ENAH, actin regulator | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000203879 | GDI1 / P31150 / GDP dissociation inhibitor 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000090372 | STRN4 / Q9NRL3 / striatin 4 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000184203 | P41236 / PPP1R2 / protein phosphatase 1 regulatory inhibitor subunit 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000130396 | AFDN / P55196 / afadin, adherens junction formation factor | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000143947 | P62979 / RPS27A / ribosomal protein S27a | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000140332 | TLE3 / Q04726 / transducin like enhancer of split 3 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000171566 | PLRG1 / O43660 / pleiotropic regulator 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000006744 | ELAC2 / Q9BQ52 / elaC ribonuclease Z 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000153147 | O60264 / SMARCA5 / SWI/SNF related, matrix associated, actin dependent regulator of chromatin, subfamily a, member 5 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000182774 | RPS17 / P08708 / ribosomal protein S17 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000196235 | O00267 / SUPT5H / SPT5 homolog, DSIF elongation factor subunit | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000100764 | PSMC1 / P62191 / proteasome 26S subunit, ATPase 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000108671 | O00231 / PSMD11 / proteasome 26S subunit, non-ATPase 11 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000204435 | CSNK2B / P67870 / casein kinase 2 beta | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000100714 | MTHFD1 / P11586 / methylenetetrahydrofolate dehydrogenase, cyclohydrolase and formyltetrahydrofolate synthetase 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000092201 | Q9Y5B9 / SUPT16H / SPT16 homolog, facilitates chromatin remodeling subunit | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000132383 | RPA1 / P27694 / replication protein A1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000132780 | NASP / P49321 / nuclear autoantigenic sperm protein | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000166986 | MARS / P56192 / methionyl-tRNA synthetase | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000100941 | PNN / Q9H307 / pinin, desmosome associated protein | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000072958 | AP1M1 / Q9BXS5 / adaptor related protein complex 1 mu 1 subunit | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000162923 | WDR26 / Q9H7D7 / WD repeat domain 26 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000111605 | CPSF6 / Q16630 / cleavage and polyadenylation specific factor 6 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000161057 | PSMC2 / P35998 / proteasome 26S subunit, ATPase 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000065978 | YBX1 / P67809 / Y-box binding protein 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000152234 | P25705 / ATP5F1A / ATP synthase F1 subunit alpha | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000163539 | CLASP2 / O75122 / cytoplasmic linker associated protein 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000070756 | P11940 / PABPC1 / poly(A) binding protein cytoplasmic 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000142875 | P22694 / PRKACB / protein kinase cAMP-activated catalytic subunit beta | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000149100 | EIF3M / Q7L2H7 / eukaryotic translation initiation factor 3 subunit M | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000108298 | RPL19 / P84098 / ribosomal protein L19 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000052749 | RRP12 / Q5JTH9 / ribosomal RNA processing 12 homolog | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000155229 | MMS19 / Q96T76 / MMS19 homolog, cytosolic iron-sulfur assembly component | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000183684 | ALYREF / Aly/REF export factor | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000148303 | RPL7A / P62424 / ribosomal protein L7a | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000183207 | Q9Y230 / RUVBL2 / RuvB like AAA ATPase 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000160633 | SAFB / Q15424 / scaffold attachment factor B | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000174780 | SRP72 / O76094 / signal recognition particle 72 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000087191 | PSMC5 / P62195 / proteasome 26S subunit, ATPase 5 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000149532 | CPSF7 / Q8N684 / cleavage and polyadenylation specific factor 7 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000073111 | MCM2 / P49736 / minichromosome maintenance complex component 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000196504 | O75400 / PRPF40A / pre-mRNA processing factor 40 homolog A | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000063177 | RPL18 / Q07020 / ribosomal protein L18 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000116560 | SFPQ / P23246 / splicing factor proline and glutamine rich | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000153187 | HNRNPU / Q00839 / heterogeneous nuclear ribonucleoprotein U | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000138663 | COPS4 / Q9BT78 / COP9 signalosome subunit 4 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000130811 | EIF3G / O75821 / eukaryotic translation initiation factor 3 subunit G | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000133706 | LARS / Q9P2J5 / leucyl-tRNA synthetase | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000175390 | EIF3F / O00303 / eukaryotic translation initiation factor 3 subunit F | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000102024 | PLS3 / P13797 / plastin 3 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000196642 | RABL6 / Q3YEC7 / RAB, member RAS oncogene family like 6 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000101361 | NOP56 / O00567 / NOP56 ribonucleoprotein | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000213585 | VDAC1 / P21796 / voltage dependent anion channel 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000143815 | LBR / Q14739 / lamin B receptor | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000167721 | TSR1 / Q2NL82 / TSR1, ribosome maturation factor | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000100462 | PRMT5 / O14744 / protein arginine methyltransferase 5 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000089280 | FUS / P35637 / FUS RNA binding protein | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000082805 | ERC1 / Q8IUD2 / ELKS/RAB6-interacting/CAST family member 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000165637 | VDAC2 / P45880 / voltage dependent anion channel 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000166477 | LEO1 / Q8WVC0 / LEO1 homolog, Paf1/RNA polymerase II complex component | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000144028 | O75643 / SNRNP200 / small nuclear ribonucleoprotein U5 subunit 200 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000136819 | Q9NZ63 / C9orf78 / chromosome 9 open reading frame 78 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000108344 | PSMD3 / O43242 / proteasome 26S subunit, non-ATPase 3 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000089737 | DDX24 / Q9GZR7 / DEAD-box helicase 24 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000122786 | CALD1 / Q05682 / caldesmon 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000102030 | NAA10 / P41227 / N(alpha)-acetyltransferase 10, NatA catalytic subunit | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000114030 | KPNA1 / P52294 / karyopherin subunit alpha 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000156508 | EEF1A1 / P68104 / eukaryotic translation elongation factor 1 alpha 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000085733 | CTTN / Q14247 / cortactin | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000124164 | VAPB / O95292 / VAMP associated protein B and C | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000167658 | EEF2 / P13639 / eukaryotic translation elongation factor 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000166913 | YWHAB / P31946 / tyrosine 3-monooxygenase/tryptophan 5-monooxygenase activation protein beta | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000065150 | IPO5 / O00410 / importin 5 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000055130 | CUL1 / Q13616 / cullin 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000130826 | DKC1 / O60832 / dyskerin pseudouridine synthase 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000026025 | VIM / P08670 / vimentin | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000171490 | O76021 / RSL1D1 / ribosomal L1 domain containing 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000174720 | LARP7 / Q4G0J3 / La ribonucleoprotein domain family member 7 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000132002 | DNAJB1 / P25685 / DnaJ heat shock protein family (Hsp40) member B1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000058272 | O14974 / PPP1R12A / protein phosphatase 1 regulatory subunit 12A | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000037474 | NSUN2 / Q08J23 / NOP2/Sun RNA methyltransferase family member 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000173110 | HSPA6 / P17066 / heat shock protein family A (Hsp70) member 6 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000082153 | BZW1 / Q7L1Q6 / basic leucine zipper and W2 domains 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000181789 | COPG1 / Q9Y678 / coatomer protein complex subunit gamma 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000115241 | PPM1G / O15355 / protein phosphatase, Mg2+/Mn2+ dependent 1G | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000132153 | DHX30 / Q7L2E3 / DExH-box helicase 30 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000188846 | RPL14 / P50914 / ribosomal protein L14 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000096401 | CDC5L / Q99459 / cell division cycle 5 like | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000163938 | GNL3 / Q9BVP2 / G protein nucleolar 3 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000104408 | EIF3E / P60228 / eukaryotic translation initiation factor 3 subunit E | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000140553 | Q9H3U1 / UNC45A / unc-45 myosin chaperone A | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000124193 | SRSF6 / Q13247 / serine and arginine rich splicing factor 6 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000139613 | Q8TAQ2 / SMARCC2 / SWI/SNF related, matrix associated, actin dependent regulator of chromatin subfamily c member 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000100297 | MCM5 / P33992 / minichromosome maintenance complex component 5 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000102606 | Q14155 / ARHGEF7 / Rho guanine nucleotide exchange factor 7 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000278540 | ACACA / Q13085 / acetyl-CoA carboxylase alpha | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000137171 | KLC4 / Q9NSK0 / kinesin light chain 4 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000113643 | RARS / P54136 / arginyl-tRNA synthetase | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000107581 | EIF3A / Q14152 / eukaryotic translation initiation factor 3 subunit A | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000108592 | FTSJ3 / Q8IY81 / FtsJ RNA methyltransferase homolog 3 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000167460 | TPM4 / P67936 / tropomyosin 4 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000168385 | SEPT2 / Q15019 / septin 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000125844 | RRBP1 / Q9P2E9 / ribosome binding protein 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000126777 | KTN1 / Q86UP2 / kinectin 1 | Homo sapiens | 9 |
|
