ENSMUSG00000027855 | Sycp1 / Q62209 / Synaptonemal complex protein 1 / Q15431* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000005883 | Spo11 / Q9WTK8 / Meiotic recombination protein SPO11 / Q9Y5K1* / SPO11, initiator of meiotic double stranded breaks* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000028884 | Rpa2 / replication protein A2 / P15927* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000027323 | Rad51 / Q08297 / DNA repair 1 / AC012476.1* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000020059 | Sycp3 / synaptonemal complex protein 3 / Q8IZU3* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000021938 | Pspc1 / Q8R326 / Paraspeckle component 1 / Q8WXF1* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000023224 | P97290 / Serping1 / serine (or cysteine) peptidase inhibitor, clade G, member 1 / P05155* / serpin family G member 1* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000008958 | Vps72 / Q62481 / vacuolar protein sorting 72 / Q15906* / vacuolar protein sorting 72 homolog* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000056537 | Rlim / Q9WTV7 / Mus musculus ring finger protein, LIM domain interacting (Rlim), transcript variant 2, mRNA. / Q9NVW2* / ring finger protein, LIM domain interacting* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000020166 | Cnot2 / Q8C5L3 / Mus musculus CCR4-NOT transcription complex, subunit 2 (Cnot2), transcript variant 6, mRNA. / Q9NZN8* / CCR4-NOT transcription complex subunit 2* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000031103 | Elf4 / Q9Z2U4 / ETS-related transcription factor Elf-4 / Q99607* / E74 like ETS transcription factor 4* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000064043 | Trerf1 | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000041961 | Znrf3 / Q5SSZ7 / zinc and ring finger 3 / Q9ULT6* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000021264 | Yy1 / Q00899 / YY1 transcription factor / P25490* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000017861 | Mybl2 / P48972 / Myb-related protein B / P10244* / MYB proto-oncogene like 2* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000017119 | Nbr1 / P97432 / neighbor of Brca1 gene 1 / Q14596* / NBR1, autophagy cargo receptor* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000019947 | Arid5b / Q8BM75 / AT-rich interactive domain-containing protein 5B / Q14865* / AT-rich interaction domain 5B* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000021113 | Q8K0S9 / Snapc1 / snRNA-activating protein complex subunit 1 / Q16533* / small nuclear RNA activating complex polypeptide 1* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000063972 | Nr6a1 / Q64249 / Nuclear receptor subfamily 6 group A member 1 / Q15406* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000022160 | Mettl3 / methyltransferase like 3 / Q86U44* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000058806 | Q9R1N9 / Col13a1 / Collagen alpha-1(XIII) chain / Q5TAT6* / collagen type XIII alpha 1 chain* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000027763 | Mbnl1 / Q9JKP5 / Muscleblind-like protein 1 / Q9NR56* / muscleblind like splicing regulator 1* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000026628 | Atf3 / Q60765 / Cyclic AMP-dependent transcription factor ATF-3 / P18847* / activating transcription factor 3* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000027981 | Rnpc3 / Q3UZ01 / RNA-binding protein 40 / Q96LT9* / RNA binding region (RNP1, RRM) containing 3* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000018697 | Aatf / Q9JKX4 / apoptosis antagonizing transcription factor / Q9NY61* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000022052 | Q6P1F6 / Ppp2r2a / protein phosphatase 2, regulatory subunit B, alpha / P63151* / protein phosphatase 2 regulatory subunit Balpha* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000040525 | Cblc / Q80XL1 / E3 ubiquitin-protein ligase CBL-C / Q9ULV8* / Cbl proto-oncogene C* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000032548 | Q9EPT5 / Slco2a1 / solute carrier organic anion transporter family, member 2a1 / Q92959* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000029346 | Srrd / Q8K2M3 / Mus musculus SRR1 domain containing (Srrd), transcript variant 1, mRNA. / Q9UH36* / SRR1 domain containing* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000032727 | Mier3 / Q3UHF3 / Mesoderm induction early response protein 3 / Q7Z3K6* / MIER family member 3* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000011267 | E9Q6W4 / Zfp296 / zinc finger protein 296 / Q8WUU4* / ZNF296* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000036986 | Pml / Q60953 / Protein PML / P29590* / promyelocytic leukemia* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000049295 | Q6IQX8 / Zfp219 / zinc finger protein 219 / Q9P2Y4* / ZNF219* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000028890 | Mtf1 / Q07243 / Metal regulatory transcription factor 1 / Q14872* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000046351 | Q8BZ89 / Zfp322a / zinc finger protein 322A / Q6U7Q0* / ZNF322* / zinc finger protein 322* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000020472 | Q5SXI5 / Zkscan17 / zinc finger with KRAB and SCAN domains 17 / ZNF496* / Q96IT1* / zinc finger protein 496* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000028086 | Fbxw7 / Q8VBV4 / F-box/WD repeat-containing protein 7 / Q969H0* / F-box and WD repeat domain containing 7* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000060397 | Q8BGV5 / Zfp128 / zinc finger protein 128 / ZNF8* / P17098* / zinc finger protein 8* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000025856 | Pdgfa / platelet derived growth factor subunit A / P04085* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000024927 | Rela / Q04207 / v-rel reticuloendotheliosis viral oncogene homolog A (avian) / Q04206* / RELA proto-oncogene, NF-kB subunit* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000031988 | Q8C0E2 / Vps26b / VPS26 retromer complex component B / Q4G0F5* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000024206 | Rfx2 / P48379 / DNA-binding protein RFX2 / P48378* / regulatory factor X2* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000017146 | Brca1 / P48754 / Breast cancer type 1 susceptibility protein homolog / P38398* / BRCA1, DNA repair associated* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000020755 | Q02614 / Sap30bp / SAP30-binding protein / Q9UHR5* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000055799 | Tcf7l1 / transcription factor 7 like 1 / Q9HCS4* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000024914 | Drap1 / Q9D6N5 / Dr1-associated corepressor / Q14919* / DR1 associated protein 1* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000019373 | Cops3 / O88543 / COP9 signalosome complex subunit 3 / Q9UNS2* / COP9 signalosome subunit 3* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000028988 | Q9JJN6 / Ctnnbip1 / Beta-catenin-interacting protein 1 / Q9NSA3* / catenin beta interacting protein 1* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000055839 | Elob / P62869 / Elongin-B / Q15370* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000025917 | Cops5 / O35864 / COP9 signalosome complex subunit 5 / Q92905* / COP9 signalosome subunit 5* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000022811 | Q61624 / Zfp148 / zinc finger protein 148 / Q9UQR1* / ZNF148* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000022684 | Bfar / Q8R079 / Bifunctional apoptosis regulator / Q9NZS9* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000031167 | Rbm3 / O89086 / RNA binding motif (RNP1, RRM) protein 3 / P98179* / RNA binding motif protein 3* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000003458 | Ncstn / P57716 / Nicastrin / Q92542* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000026576 | Atp1b1 / P14094 / Sodium/potassium-transporting ATPase subunit beta-1 / P05026* / ATPase Na+/K+ transporting subunit beta 1* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000037171 | Nodal / P43021 / Q96S42* / nodal growth differentiation factor* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000017210 | Med24 / Q99K74 / Mediator of RNA polymerase II transcription subunit 24 / O75448* / mediator complex subunit 24* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000017376 | Nlk / O54949 / Serine/threonine-protein kinase NLK / Q9UBE8* / nemo like kinase* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000022178 | Ajuba / Q91XC0 / LIM domain-containing protein ajuba / Q96IF1* / ajuba LIM protein* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000036202 | Rif1 / Q6PR54 / Telomere-associated protein RIF1 / Q5UIP0* / replication timing regulatory factor 1* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000047261 | Gap43 / P06837 / Neuromodulin / P17677* / growth associated protein 43* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000027641 | Rbl1 / Q64701 / Retinoblastoma-like protein 1 / P28749* / RB transcriptional corepressor like 1* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000024420 | Q6KAS7 / Zfp521 / zinc finger protein 521 / Q96K83* / ZNF521* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000030203 | Dusp16 / dual specificity phosphatase 16 / Q9BY84* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000064373 | P70274 / Selenop / Selenoprotein P / P49908* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000027993 | Trim2 / Q9ESN6 / tripartite motif-containing 2 / Q9C040* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000039470 | P59267 / Zdhhc2 / zinc finger, DHHC domain containing 2 / Q9UIJ5* / zinc finger DHHC-type containing 2* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000022400 | Rbx1 / P62878 / E3 ubiquitin-protein ligase RBX1 E3 ubiquitin-protein ligase RBX1, N-terminally processed / P62877* / ring-box 1* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000035268 | Pkig / O70139 / cAMP-dependent protein kinase inhibitor gamma / Q9Y2B9* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000025665 | Rps6ka6 / ribosomal protein S6 kinase polypeptide 6 / Q9UK32* / ribosomal protein S6 kinase A6* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000037446 | Tulp1 / Q9Z273 / tubby like protein 1 / O00294* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000018363 | A2A5Z6 / Smurf2 / E3 ubiquitin-protein ligase SMURF2 / Q9HAU4* / SMAD specific E3 ubiquitin protein ligase 2* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000039354 | Q8BJL0 / Smarcal1 / SWI/SNF-related matrix-associated actin-dependent regulator of chromatin subfamily A-like protein 1 / Q9NZC9* / SWI/SNF related, matrix associated, actin dependent regu... | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000017300 | Tnnc2 / P20801 / Troponin C, skeletal muscle / P02585* / troponin C2, fast skeletal type* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000006050 | Sra1 / Q8R1C9 / Q80VJ2 / Mus musculus amyloid beta (A4) protein-binding, family B, member 3 (Apbb3), transcript variant 2, mRNA. / APBB3* / O95704* / amyloid beta precursor protein binding ... | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000024436 | Q99N84 / Mrps18b / mitochondrial ribosomal protein S18B / Q9Y676* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000040731 | Eif4h / Q9WUK2 / Eukaryotic translation initiation factor 4H / Q15056* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000032000 | Birc3 / baculoviral IAP repeat containing 3 / Q13489* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000024220 | Q8BMU0 / Zfp523 / zinc finger protein 523 / ZNF76* / P36508* / zinc finger protein 76* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000026135 | Zfp142 / zinc finger protein 142 / P52746* / ZNF142* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000026683 | Nuf2 / Q99P69 / Mus musculus NUF2, NDC80 kinetochore complex component (Nuf2), transcript variant 2, mRNA. / Q9BZD4* / NUF2, NDC80 kinetochore complex component* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000022013 | Q78YY6 / Dnajc15 / DnaJ homolog subfamily C member 15 / Q9Y5T4* / DnaJ heat shock protein family (Hsp40) member C15* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000048076 | Arf1 / P84078 / ADP-ribosylation factor 1 | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000017009 | Sdc4 / O35988 / syndecan 4 / P31431* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000022255 | Mtdh / Q80WJ7 / Protein LYRIC / Q86UE4* / metadherin* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000030042 | Pole4 / Q9CQ36 / polymerase (DNA-directed), epsilon 4 (p12 subunit) / Q9NR33* / DNA polymerase epsilon 4, accessory subunit* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000006058 | Snf8 / Q9CZ28 / Mus musculus SNF8, ESCRT-II complex subunit, homolog (S. cerevisiae) (Snf8), transcript variant 2, mRNA. / Q96H20* / SNF8, ESCRT-II complex subunit* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000004056 | Akt2 / Q60823 / Mus musculus thymoma viral proto-onco 2 (Akt2), transcript variant 4, mRNA. / P31751* / AKT serine/threonine kinase 2* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000018593 | Sparc / P07214 / secreted acidic cysteine rich glycoprotein / P09486* / secreted protein acidic and cysteine rich* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000038056 | Kmt2c / lysine methyltransferase 2C / Q8NEZ4* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000013089 | Etv5 / Q9CXC9 / ETS translocation variant 5 / P41161* / ETS variant 5* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000041773 | Enc1 / O35709 / Ectoderm-neural cortex protein 1 / O14682* / ectodermal-neural cortex 1* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000049969 | Q91WB4 / Plekhf2 / Pleckstrin homology domain-containing family F member 2 / Q9H8W4* / pleckstrin homology and FYVE domain containing 2* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000020115 | Tbk1 / Q9WUN2 / TANK-binding kinase 1 / Q9UHD2* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000014767 | Tbp / P29037 / TATA box binding protein / P20226* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000031201 | Brcc3 / P46737 / Lys-63-specific deubiquitinase BRCC36 | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000020451 | Limk2 / O54785 / LIM domain kinase 2 / P53671* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000000441 | Raf1 / Q99N57 / Mus musculus v-raf-leukemia viral onco 1 (Raf1), transcript variant 3, mRNA. / P04049* / Raf-1 proto-oncogene, serine/threonine kinase* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000001525 | Tubb5 / P99024 / tubulin, beta 5 class I / TUBB* / P07437* / tubulin beta class I* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000042097 | P24399 / Zfp239 / zinc finger protein 239 / Q16600* / ZNF239* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000030180 | Kdm5a / Q3UXZ9 / Lysine-specific demethylase 5A / P29375* / lysine demethylase 5A* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000038534 | Osbpl7 / oxysterol binding protein like 7 / Q9BZF2* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000020448 | Q91YT2 / Rnf185 / E3 ubiquitin-protein ligase RNF185 | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000038533 | O70374 / Cbfa2t2 / core-binding factor, runt domain, alpha subunit 2, translocated to, 2 (human) / O43439* / CBFA2/RUNX1 translocation partner 2* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000020611 | Gna13 / P27601 / guanine nucleotide binding protein, alpha 13 / Q14344* / G protein subunit alpha 13* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000038116 | Phf20 / Q8BLG0 / PHD finger protein 20 / Q9BVI0* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000022971 | O35664 / Ifnar2 / interferon (alpha and beta) receptor 2 / P48551* / AP000295.1* / interferon alpha and beta receptor subunit 2* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000039852 | Rere / Q80TZ9 / Arginine-glutamic acid dipeptide repeats protein / Q9P2R6* / arginine-glutamic acid dipeptide repeats* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000022433 | Csnk1e / Q9JMK2 / Casein kinase I isoform epsilon / P49674* / Z98749.3* / casein kinase 1 epsilon* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000030795 | Fus / P56959 / RNA-binding protein FUS / P35637* / FUS RNA binding protein* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000030619 | Eed / Q921E6 / Polycomb protein EED / O75530* / embryonic ectoderm development* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000028039 | Efna3 / O08545 / Ephrin-A3 / P52797* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000025207 | Q9WUH7 / Sema4g / Semaphorin-4G / Q9NTN9* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000066551 | Hmgb1 / P63158 / High mobility group protein B1 / P09429* / high mobility group box 1* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000005718 | Tfap4 / transcription factor AP4 / Q01664* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000005774 | Rfx5 / Q9JL61 / Mus musculus regulatory factor X, 5 (influences HLA class II expression) (Rfx5), transcript variant 2, mRNA. / P48382* / regulatory factor X5* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000033623 | Pcgf3 / Q8BTQ0 / Polycomb group RING finger protein 3 / Q3KNV8* / polycomb group ring finger 3* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000063358 | Mapk1 / P63085 / Mus musculus mitogen-activated protein kinase 1 (Mapk1), transcript variant 3, mRNA. / P28482* / mitogen-activated protein kinase 1* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000066829 | Zfp810 / zinc finger protein 810 / ZNF717* / zinc finger protein 717* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000018160 | Med1 / Q925J9 / Mediator of RNA polymerase II transcription subunit 1 / Q15648* / mediator complex subunit 1* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000029249 | Rest / Q8VIG1 / RE1-silencing transcription factor / Q13127* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000002379 | Ndufa11 / Q86Y39* / AC024592.3* / NADH:ubiquinone oxidoreductase subunit A11* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000028064 | Q62178 / Sema4a / Semaphorin-4A / Q9H3S1* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000036078 | O55242 / Sigmar1 / Sigma non-opioid intracellular receptor 1 / Q99720* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000027985 | Lef1 / P27782 / Lymphoid enhancer-binding factor 1 / Q9UJU2* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000014039 | Prdm15 / Mus musculus PR domain containing 15 (Prdm15), transcript variant 2, mRNA. / P57071* / PR/SET domain 15* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000037017 | Q07231 / Zscan21 / zinc finger and SCAN domain containing 21 / Q9Y5A6* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000028284 | Map3k7 / Q62073 / Mitogen-activated protein kinase kinase kinase 7 / O43318* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000034543 | Morc2a / Q69ZX6 / MORC family CW-type zinc finger protein 2A / MORC2* / Q9Y6X9* / MORC family CW-type zinc finger 2* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000017453 | Pipox / Q9D826 / pipecolic acid oxidase / Q9P0Z9* / pipecolic acid and sarcosine oxidase* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000050213 | Snip1 / Q8BIZ6 / Smad nuclear-interacting protein 1 / Q8TAD8* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000000861 | Bcl11a / Q9QYE3 / B-cell lymphoma/leukemia 11A / Q9H165* / B cell CLL/lymphoma 11A* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000059005 | Q8BG05 / Hnrnpa3 / Heteroous nuclear ribonucleoprotein A3 / P51991* / heterogeneous nuclear ribonucleoprotein A3* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000026436 | Elk4 / P41158 / ETS domain-containing protein Elk-4 / P28324* / ELK4, ETS transcription factor* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000057895 | Zfp105 / zinc finger protein 105 / ZNF35* / P13682* / zinc finger protein 35* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000026219 | G5E870 / Trip12 / thyroid hormone receptor interactor 12 / Q14669* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000022119 | Rbm26 / Q6NZN0 / RNA-binding protein 26 / Q5T8P6* / RNA binding motif protein 26* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000027230 | Creb3l1 / cAMP responsive element binding protein 3 like 1 / Q96BA8* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000053436 | Mapk14 / P47811 / Mitogen-activated protein kinase 14 / Q16539* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000034781 | Gna11 / P21278 / guanine nucleotide binding protein, alpha 11 / P29992* / G protein subunit alpha 11* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000006599 | Gtf2h1 / general transcription factor IIH subunit 1 / P32780* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000078652 | Psme3 / P61290 / proteaseome (prosome, macropain) activator subunit 3 (PA28 gamma, Ki) / P61289* / proteasome activator subunit 3* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000028708 | Mknk1 / MAP kinase-interacting serine/threonine kinase 1 / Q9BUB5* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000022429 | Dmc1 / Q61880 / Meiotic recombination / Q14565* / DNA meiotic recombinase 1* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000024211 | Grm8 / P47743 / glutamate receptor, metabotropic 8 / O00222* / glutamate metabotropic receptor 8* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000038518 | Jarid2 / Q62315 / Protein Jumonji / Q92833* / jumonji and AT-rich interaction domain containing 2* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000055254 | Ntrk2 / P15209 / BDNF/NT-3 growth factors receptor / Q16620* / neurotrophic receptor tyrosine kinase 2* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000028811 | Yars / tyrosyl-tRNA synthetase / P54577* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000024642 | Tle4 / Q62441 / Transducin-like enhancer protein 4 / Q04727* / transducin like enhancer of split 4* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000025821 | Zfp282 / zinc finger protein 282 / Q9UDV7* / ZNF282* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000022382 | Wnt7b / P28047 / wingless-type MMTV integration site family, member 7B / P56706* / Wnt family member 7B* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000018932 | Map2k3 / O09110 / mitogen-activated protein kinase kinase 3 / P46734* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000004044 | Cavin1 / O54724 / Caveolae-associated protein 1 / Q6NZI2* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000035027 | Q63932 / Map2k2 / Mus musculus mitogen-activated protein kinase kinase 2 (Map2k2), transcript variant 2, mRNA. / P36507* / AC011005.1* / mitogen-activated protein kinase kinase 2* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000079737 | 3110001I22Rik / RIKEN cDNA 3110001I22 gene / PPHLN1* / Q8NEY8* / periphilin 1* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000020027 | Socs2 / O35717 / suppressor of cytokine signaling 2 / O14508* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000022415 | O55100 / Syngr1 / synaptogyrin 1 / O43759* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000020361 | Hspa4 / heat shock protein 4 / P34932* / heat shock protein family A (Hsp70) member 4* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000020680 | Taf15 / TATA-box binding protein associated factor 15 / Q92804* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000024817 | Uhrf2 / Q7TMI3 / ubiquitin-like, containing PHD and RING finger domains 2 / Q96PU4* / ubiquitin like with PHD and ring finger domains 2* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000002778 | Kdelr1 / Q99JH8 / KDEL (Lys-Asp-Glu-Leu) endoplasmic reticulum protein retention receptor 1 / P24390* / KDEL endoplasmic reticulum protein retention receptor 1* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000057637 | Prdm2 / PR domain containing 2, with ZNF domain / Q13029* / PR/SET domain 2* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000023034 | Nr4a1 / P12813 / nuclear receptor subfamily 4, group A, member 1 / P22736* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000058440 | Nrf1 / Q9WU00 / nuclear respiratory factor 1 / Q16656* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000000706 | Btn1a1 / Q62556 / Butyrophilin subfamily 1 member A1 / Q13410* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000072294 | Klf12 / O35738 / Krueppel-like factor 12 / Q9Y4X4* / Kruppel like factor 12* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000069678 | Pcgf1 / Q8R023 / Polycomb group RING finger protein 1 / Q9BSM1* / polycomb group ring finger 1* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000000305 | Cdh4 / P39038 / Cadherin-4 / P55283* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000033326 | Kdm4a / Q8BW72 / Lysine-specific demethylase 4A / O75164* / AL451062.3* / lysine demethylase 4A* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000055320 | Tead1 / TEA domain family member 1 / P28347* / TEA domain transcription factor 1* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000039789 | Zfp597 / zinc finger protein 597 / Q96LX8* / ZNF597* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000043079 | Synpo / Q8CC35 / Synaptopodin / Q8N3V7* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000003555 | P27786 / Cyp17a1 / Steroid 17-alpha-hydroxylase/17,20 lyase / P05093* / cytochrome P450 family 17 subfamily A member 1* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000025372 | Baiap2 / Q8BKX1 / Brain-specific angiosis inhibitor 1-associated protein 2 / Q9UQB8* / BAI1 associated protein 2* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000020372 | Rack1 / P68040 / Receptor of activated protein C kinase 1 Receptor of activated protein C kinase 1, N-terminally processed / P63244* / receptor for activated C kinase 1* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000029627 | Q9Z1D9 / Zkscan14 / zinc finger with KRAB and SCAN domains 14 / ZNF394* / Q53GI3* / zinc finger protein 394* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000053477 | Tcf4 / Q60722 / transcription factor 4 / P15884* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000029267 | Mtf2 / Q02395 / Metal-response element-binding transcription factor 2 / Q9Y483* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000006519 | Cyba / Q61462 / Cytochrome b-245 light chain / P13498* / cytochrome b-245 alpha chain* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000020271 | Fbxw11 / Q5SRY7 / F-box/WD repeat-containing protein 11 / Q9UKB1* / F-box and WD repeat domain containing 11* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000020889 | Nr1d1 / Q3UV55 / Nuclear receptor subfamily 1 group D member 1 / P20393* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000019738 | P60898 / Polr2i / DNA-directed RNA polymerase II subunit RPB9 / P36954* / RNA polymerase II subunit I* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000025199 | Chuk / conserved helix-loop-helix ubiquitous kinase / O15111* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000027288 | Zfp106 / zinc finger protein 106 / Q9H2Y7* / ZNF106* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000011831 | Evi5 / ecotropic viral integration site 5 / O60447* | Mus musculus | 12 |
|
