ENSMUSG00000037887 | Dusp8 / O09112 / Dual specificity protein phosphatase 8 / Q13202* / dual specificity phosphatase 8* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000022997 | Wnt1 / P04426 / wingless-type MMTV integration site family, member 1 / P04628* / Wnt family member 1* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000039278 | Pcsk1n / Q9QXV0 / ProSAAS KEP Big SAAS Little SAAS Big PEN-LEN PEN PEN-20 PEN-19 Little LEN Big LEN / Q9UHG2* / proprotein convertase subtilisin/kexin type 1 inhibitor* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000019982 | Myb / P06876 / Transcriptional activator Myb / P10242* / MYB proto-oncogene, transcription factor* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000021803 | Cdhr1 / Q8VHP6 / Cadherin-related family member 1 / Q96JP9* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000032076 | Cadm1 / Q8R5M8 / Cell adhesion molecule 1 / Q9BY67* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000024190 | Dusp1 / P28563 / Dual specificity protein phosphatase 1 / P28562* / dual specificity phosphatase 1* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000031383 | Dusp9 / dual specificity phosphatase 9 / Q99956* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000003810 | Mast2 / microtubule associated serine/threonine kinase 2 / Q6P0Q8* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000042662 | Dusp15 / Q8R4V2 / Dual specificity protein phosphatase 15 / Q9H1R2* / dual specificity phosphatase 15* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000036564 | Ndrg4 / Q8BTG7 / Protein NDRG4 / Q9ULP0* / NDRG family member 4* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000027646 | Src / P05480 / Neuronal proto-onco tyrosine-protein kinase Src / P12931* / SRC proto-oncogene, non-receptor tyrosine kinase* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000028072 | Ntrk1 / Q3UFB7 / High affinity nerve growth factor receptor / P04629* / neurotrophic receptor tyrosine kinase 1* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000018501 | Ncor1 / nuclear receptor co-repressor 1 / O75376* / nuclear receptor corepressor 1* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000049532 | Sall2 / Q9QX96 / Sal-like protein 2 / Q9Y467* / spalt like transcription factor 2* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000029512 | Ulk1 / unc-51 like kinase 1 / O75385* / unc-51 like autophagy activating kinase 1* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000022382 | Wnt7b / P28047 / wingless-type MMTV integration site family, member 7B / P56706* / Wnt family member 7B* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000026031 | Cflar / O35732 / CASP8 and FADD-like apoptosis regulator CASP8 and FADD-like apoptosis regulator subunit p43 CASP8 and FADD-like apoptosis regulator subunit p12 / O15519* / CASP8 and FADD l... | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000033676 | Gabrb3 / P63080 / Gamma-aminobutyric acid receptor subunit beta-3 / P28472* / gamma-aminobutyric acid type A receptor beta3 subunit* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000050511 | Oprd1 / P32300 / opioid receptor, delta 1 / P41143* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000059824 | Dbp / Q60925 / D site-binding protein / Q10586* / D-box binding PAR bZIP transcription factor* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000025351 | Cd63 / P41731 / CD63 antigen / P08962* / CD63 molecule* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000025207 | Q9WUH7 / Sema4g / Semaphorin-4G / Q9NTN9* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000020886 | Dlg4 / Q62108 / Disks large homolog 4 / P78352* / discs large MAGUK scaffold protein 4* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000050288 | Fzd2 / Q9JIP6 / Frizzled-2 / Q14332* / frizzled class receptor 2* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000000120 | Ngfr / nerve growth factor receptor / P08138* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000014767 | Tbp / P29037 / TATA box binding protein / P20226* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000027674 | Pex5l / Q8C437 / PEX5-related protein / Q8IYB4* / peroxisomal biogenesis factor 5 like* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000041417 | P26450 / Pik3r1 / phosphoinositide-3-kinase regulatory subunit 1 / P27986* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000030170 | Wnt5b / P22726 / wingless-type MMTV integration site family, member 5B / Q9H1J7* / Wnt family member 5B* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000027797 | Dclk1 / Q9JLM8 / Mus musculus doublecortin-like kinase 1 (Dclk1), transcript variant 12, mRNA. / O15075* / doublecortin like kinase 1* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000070733 | Fryl / FRY like transcription coactivator / O94915* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000021996 | Esd / Q9R0P3 / S-formylglutathione hydrolase / P10768* / esterase D* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000006728 | Cdk4 / P30285 / Cyclin-dependent kinase 4 / P11802* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000022607 | Ptk2 / P34152 / PTK2 protein tyrosine kinase 2 / Q05397* / protein tyrosine kinase 2* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000022297 | Fzd6 / Q61089 / Frizzled-6 / O60353* / frizzled class receptor 6* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000030307 | P31650 / Slc6a11 / Sodium- and chloride-dependent GABA transporter 3 / P48066* / solute carrier family 6 member 11* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000022451 | Twf1 / Q91YR1 / twinfilin actin binding protein 1 / Q12792* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000027951 | Adar / Q99MU3 / Mus musculus adenosine deaminase, RNA-specific (Adar), transcript variant 4, mRNA. / P55265* / adenosine deaminase, RNA specific* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000027840 | Wnt2b / O70283 / wingless-type MMTV integration site family, member 2B / Q93097* / Wnt family member 2B* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000039470 | P59267 / Zdhhc2 / zinc finger, DHHC domain containing 2 / Q9UIJ5* / zinc finger DHHC-type containing 2* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000033020 | P61219 / Polr2f / DNA-directed RNA polymerases I, II, and III subunit RPABC2 / P61218* / RNA polymerase II subunit F* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000021994 | Wnt5a / P22725 / wingless-type MMTV integration site family, member 5A / P41221* / Wnt family member 5A* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000024968 | Rcor2 / Q8C796 / REST corepressor 2 / Q8IZ40* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000051251 | Nhlh1 / Q02576 / nescient helix loop helix 1 / Q02575* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000048001 | Hes5 / P70120 / Transcription factor HES-5 / Q5TA89* / hes family bHLH transcription factor 5* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000029071 | Dvl1 / P51141 / Segment polarity DVL-1 / O14640* / dishevelled segment polarity protein 1* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000027996 | Sfrp2 / P97299 / secreted frizzled-related protein 2 / Q96HF1* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000053436 | Mapk14 / P47811 / Mitogen-activated protein kinase 14 / Q16539* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000035864 | Syt1 / P46096 / synaptotagmin I / P21579* / synaptotagmin 1* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000005871 | Apc / APC, WNT signaling pathway regulator / P25054* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000063632 | Sox11 / Q7M6Y2 / Transcription factor SOX-11 / P35716* / SRY-box 11* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000023861 | Mpc1 / P63030 / Mitochondrial pyruvate carrier 1 / Q9Y5U8* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000005125 | Ndrg1 / Q62433 / Protein NDRG1 / Q92597* / N-myc downstream regulated 1* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000030201 | Lrp6 / LDL receptor related protein 6 / O75581* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000020167 | Tcf3 / P15806 / Transcription factor E2-alpha / P15923* / transcription factor 3* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000031628 | Casp3 / P70677 / Caspase-3 Caspase-3 subunit p17 Caspase-3 subunit p12 / P42574* / caspase 3* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000024985 | Q924A0 / Tcf7l2 / transcription factor 7 like 2, T cell specific, HMG box / Q9NQB0* / transcription factor 7 like 2* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000026029 | Casp8 / O89110 / Caspase-8 Caspase-8 subunit p18 Caspase-8 subunit p10 / Q14790* / caspase 8* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000053819 | Camk2d / Q6PHZ2 / Mus musculus calcium/calmodulin-dependent protein kinase II, delta (Camk2d), transcript variant 8, mRNA. / Q13557* / calcium/calmodulin dependent protein kinase II delta* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000024070 | Prkd3 / Q8K1Y2 / protein kinase D3 / O94806* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000008999 | Bmp7 / P23359 / Bone morphotic protein 7 / P18075* / bone morphogenetic protein 7* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000003518 | Dusp3 / Q9D7X3 / Dual specificity protein phosphatase 3 / P51452* / dual specificity phosphatase 3* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000067860 | Zic3 / Q62521 / zinc finger protein of the cerebellum 3 / O60481* / Zic family member 3* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000026944 | Abca2 / ATP-binding cassette, sub-family A (ABC1), member 2 / Q9BZC7* / ATP binding cassette subfamily A member 2* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000030905 | Crym / O54983 / Ketimine reductase mu-crystallin / Q14894* / crystallin mu* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000090935 | Q9D6K5 / Synj2bp / synaptojanin 2 binding protein / P57105* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000023452 | Pisd / Q8BSF4 / phosphatidylserine decarboxylase | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000060743 | H3f3a / P84244 / Histone H3.3 / P84243* / H3 histone family member 3A* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000024975 | Pdcd4 / Q61823 / Programmed cell death protein 4 / Q53EL6* / programmed cell death 4* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000028603 | Scp2 / P32020 / sterol carrier protein 2, liver / P22307* / sterol carrier protein 2* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000000552 | Q8VD12 / Zfp385a / zinc finger protein 385A / Q96PM9* / ZNF385A* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000003873 | Bax / Q07813 / Apoptosis regulator BAX / Q07812* / BCL2 associated X, apoptosis regulator* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000020644 | Id2 / P41136 / DNA-binding protein inhibitor ID-2 / Q02363* / inhibitor of DNA binding 2* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000037174 | Elf2 / Q9JHC9 / ETS-related transcription factor Elf-2 / Q15723* / E74 like ETS transcription factor 2* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000031492 | Chrnb3 / Q8BMN3 / cholinergic receptor, nicotinic, beta polypeptide 3 / Q05901* / cholinergic receptor nicotinic beta 3 subunit* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000030400 | Ercc2 / O08811 / TFIIH basal transcription factor complex helicase XPD subunit / P18074* / ERCC excision repair 2, TFIIH core complex helicase subunit* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000067786 | Nnat / Q61979 / Neuronatin / Q16517* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000026064 | Ptp4a1 / Q63739 / protein tyrosine phosphatase 4a1 / Q93096* / protein tyrosine phosphatase type IVA, member 1* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000026167 | P70701 / Wnt10a / wingless-type MMTV integration site family, member 10A / Q9GZT5* / Wnt family member 10A* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000063358 | Mapk1 / P63085 / Mus musculus mitogen-activated protein kinase 1 (Mapk1), transcript variant 3, mRNA. / P28482* / mitogen-activated protein kinase 1* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000041598 | Q9JM96 / Cdc42ep4 / Cdc42 effector protein 4 / Q9H3Q1* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000022051 | Bnip3l / Q9Z2F7 / BCL2/adenovirus E1B 19 kDa protein-interacting protein 3-like / O60238* / BCL2 interacting protein 3 like* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000019894 | Q8BG16 / Slc6a15 / Sodium-dependent neutral amino acid transporter B(0)AT2 / Q9H2J7* / solute carrier family 6 member 15* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000031530 | Dusp4 / Q8BFV3 / Dual specificity protein phosphatase 4 / Q13115* / dual specificity phosphatase 4* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000019978 | O70318 / Epb41l2 / Mus musculus erythrocyte membrane protein band 4.1 like 2 (Epb41l2), transcript variant 3, mRNA. / O43491* / erythrocyte membrane protein band 4.1 like 2* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000067071 | Hes6 / Q9JHE6 / Transcription cofactor HES-6 / Q96HZ4* / hes family bHLH transcription factor 6* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000026201 | Stk16 / O88697 / serine/threonine kinase 16 / O75716* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000015222 | Map2 / P20357 / Microtubule-associated protein 2 / P11137* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000018593 | Sparc / P07214 / secreted acidic cysteine rich glycoprotein / P09486* / secreted protein acidic and cysteine rich* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000026131 | Dst / Q91ZU6 / Dystonin / Q03001* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000037771 | O35633 / Slc32a1 / solute carrier family 32 (GABA vesicular transporter), member 1 / Q9H598* / solute carrier family 32 member 1* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000019851 | Perp / Q9JK95 / p53 apoptosis effector related to PMP-22 / Q96FX8* / PERP, TP53 apoptosis effector* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000001576 | Ergic1 / Q9DC16 / Endoplasmic reticulum-Golgi intermediate compartment protein 1 / Q969X5* / endoplasmic reticulum-golgi intermediate compartment 1* | Mus musculus | 11 |
|
ENSMUSG00000020473 | Aebp1 / Q640N1 / Adipocyte enhancer-binding protein 1 / Q8IUX7* / AE binding protein 1* | Mus musculus | 11 |
|
ENSMUSG00000021678 | F2rl1 / P55086 / Proteinase-activated receptor 2 / P55085* / F2R like trypsin receptor 1* | Mus musculus | 11 |
|
ENSMUSG00000030890 | Ilk / O55222 / Integrin-linked protein kinase / Q13418* / integrin linked kinase* | Mus musculus | 11 |
|
ENSMUSG00000015837 | Q64337 / Sqstm1 / Sequestosome-1 / Q13501* | Mus musculus | 11 |
|
ENSMUSG00000024974 | Smc3 / Q9CW03 / Structural maintenance of chromosomes protein 3 / Q9UQE7* / structural maintenance of chromosomes 3* | Mus musculus | 11 |
|
ENSMUSG00000033059 | Pygb / Q8CI94 / Glycogen phosphorylase, brain form / P11216* / glycogen phosphorylase B* | Mus musculus | 11 |
|
ENSMUSG00000028128 | F3 / coagulation factor III, tissue factor / P13726* | Mus musculus | 11 |
|
ENSMUSG00000026027 | Q8K4T3 / Stradb / STE20-related kinase adapter protein beta / Q9C0K7* / STE20-related kinase adaptor beta* | Mus musculus | 11 |
|
ENSMUSG00000028023 | Pitx2 / P97474 / paired-like homeodomain transcription factor 2 / Q99697* / paired like homeodomain 2* | Mus musculus | 11 |
|
ENSMUSG00000022191 | Drosha / Q5HZJ0 / Ribonuclease 3 / Q9NRR4* / drosha ribonuclease III* | Mus musculus | 11 |
|
ENSMUSG00000024621 | Csf1r / P09581 / Macrophage colony-stimulating factor 1 receptor / P07333* / colony stimulating factor 1 receptor* | Mus musculus | 11 |
|
ENSMUSG00000032327 | Stra6 / stimulated by retinoic acid gene 6 / Q9BX79* / stimulated by retinoic acid 6* | Mus musculus | 11 |
|
ENSMUSG00000030421 | Uri1 / Q3TLD5 / URI1, prefoldin-like chaperone / O94763* | Mus musculus | 11 |
|
ENSMUSG00000020277 | Pfkl / P12382 / ATP-dependent 6-phosphofructokinase, liver type / P17858* / phosphofructokinase, liver type* | Mus musculus | 11 |
|
ENSMUSG00000026077 | Npas2 / neuronal PAS domain protein 2 / Q99743* | Mus musculus | 11 |
|
ENSMUSG00000019779 | Frk / Q922K9 / Mus musculus fyn-related kinase (Frk), transcript variant 3, mRNA. / P42685* / fyn related Src family tyrosine kinase* | Mus musculus | 11 |
|
ENSMUSG00000028673 | Fuca1 / Q99LJ1 / Tissue alpha-L-fucosidase / P04066* / alpha-L-fucosidase 1* | Mus musculus | 11 |
|
ENSMUSG00000026452 | Syt2 / synaptotagmin II / Q8N9I0* / synaptotagmin 2* | Mus musculus | 11 |
|
ENSMUSG00000021943 | Gdf10 / P97737 / Growth/differentiation factor 10 / P55107* | Mus musculus | 11 |
|
ENSMUSG00000038538 | Ubn2 / Q80WC1 / ubinuclein 2 / Q6ZU65* | Mus musculus | 11 |
|
ENSMUSG00000019102 | P47739 / Aldh3a1 / Mus musculus aldehyde dehydrogenase family 3, subfamily A1 (Aldh3a1), transcript variant 3, mRNA. / P30838* / aldehyde dehydrogenase 3 family member A1* | Mus musculus | 11 |
|
ENSMUSG00000024687 | Osbp / Q3B7Z2 / Oxysterol-binding protein 1 / P22059* / oxysterol binding protein* | Mus musculus | 11 |
|
ENSMUSG00000041926 | Rnpep / Q8VCT3 / arginyl aminopeptidase (aminopeptidase B) / Q9H4A4* / arginyl aminopeptidase* | Mus musculus | 11 |
|
ENSMUSG00000049811 | Fam161a / Q3B820* / family with sequence similarity 161 member A* | Mus musculus | 11 |
|
ENSMUSG00000018666 | Cbx1 / P83917 / Chromobox protein homolog 1 / P83916* / chromobox 1* | Mus musculus | 11 |
|
ENSMUSG00000009013 | Dynll1 / P63168 / Dynein light chain 1, cytoplasmic | Mus musculus | 11 |
|
ENSMUSG00000003617 | Cp / Q61147 / Ceruloplasmin / P00450* | Mus musculus | 11 |
|
ENSMUSG00000034164 | Emid1 / Q91VF5 / EMI domain-containing protein 1 / Q96A84* / EMI domain containing 1* | Mus musculus | 11 |
|
ENSMUSG00000051029 | Q8VHP7 / Serpinb1b / serine (or cysteine) peptidase inhibitor, clade B, member 1b / P30740* / SERPINB1* / serpin family B member 1* | Mus musculus | 11 |
|
ENSMUSG00000020650 | Bcap29 / Q61334 / B-cell receptor-associated protein 29 / Q9UHQ4* | Mus musculus | 11 |
|
ENSMUSG00000060098 | Prmt7 / Q922X9 / protein arginine N-methyltransferase 7 / Q9NVM4* / protein arginine methyltransferase 7* | Mus musculus | 11 |
|
ENSMUSG00000016255 | Tubb1 / A2AQ07 / tubulin, beta 1 class VI / Q9H4B7* | Mus musculus | 11 |
|
ENSMUSG00000029765 | Plxna4 / Q80UG2 / plexin A4 / Q9HCM2* | Mus musculus | 11 |
|
ENSMUSG00000038515 | Grtp1 / Q9D3N8 / Growth hormone-regulated TBC protein 1 / Q5TC63* | Mus musculus | 11 |
|
ENSMUSG00000027859 | Ngf / P01139 / Beta-nerve growth factor / P01138* / nerve growth factor* | Mus musculus | 11 |
|
ENSMUSG00000048416 | Mlf1 / Q9QWV4 / Myeloid leukemia factor 1 / P58340* | Mus musculus | 11 |
|
ENSMUSG00000034648 | Lrrn1 / Q61809 / Leucine-rich repeat neuronal protein 1 / Q6UXK5* / leucine rich repeat neuronal 1* | Mus musculus | 11 |
|
ENSMUSG00000005881 | Ergic3 / Q9CQE7 / Mus musculus ERGIC and golgi 3 (Ergic3), transcript variant 2, mRNA. / Q9Y282* / ERGIC and golgi 3* | Mus musculus | 11 |
|
ENSMUSG00000029634 | Rnf6 / Q9DBU5 / E3 ubiquitin-protein ligase RNF6 / Q9Y252* / ring finger protein 6* | Mus musculus | 11 |
|
ENSMUSG00000021313 | Ryr2 / E9Q401 / ryanodine receptor 2, cardiac / Q92736* / ryanodine receptor 2* | Mus musculus | 11 |
|
ENSMUSG00000033006 | Sox10 / Q04888 / Transcription factor SOX-10 / P56693* / SRY-box 10* | Mus musculus | 11 |
|
ENSMUSG00000020044 | Timp3 / P39876 / tissue inhibitor of metalloproteinase 3 / P35625* / TIMP metallopeptidase inhibitor 3* | Mus musculus | 11 |
|
ENSMUSG00000021832 | Psmc6 / P62334 / proteasome (prosome, macropain) 26S subunit, ATPase, 6 / P62333* / proteasome 26S subunit, ATPase 6* | Mus musculus | 11 |
|
ENSMUSG00000023927 | Satb1 / Q60611 / Mus musculus special AT-rich sequence binding protein 1 (Satb1), transcript variant 5, mRNA. / Q01826* / SATB homeobox 1* | Mus musculus | 11 |
|
ENSMUSG00000026986 | Hnmt / Q91VF2 / Histamine N-methyltransferase / P50135* | Mus musculus | 11 |
|
ENSMUSG00000044627 | Swi5 / Q8K3D3 / DNA repair / Q1ZZU3* / SWI5 homologous recombination repair protein* | Mus musculus | 11 |
|
ENSMUSG00000028249 | Sdcbp / O08992 / syndecan binding protein / O00560* | Mus musculus | 11 |
|
ENSMUSG00000045215 | Asxl3 / Q8C4A5 / Putative Polycomb group protein ASXL3 / Q9C0F0* / additional sex combs like 3, transcriptional regulator* | Mus musculus | 11 |
|
ENSMUSG00000025089 | Gfra1 / P97785 / GDNF family receptor alpha-1 / P56159* | Mus musculus | 11 |
|
ENSMUSG00000043987 | Cep164 / centrosomal protein 164 / Q9UPV0* | Mus musculus | 11 |
|
ENSMUSG00000000791 | Q60837 / Il12rb1 / Interleukin-12 receptor subunit beta-1 / P42701* | Mus musculus | 11 |
|
ENSMUSG00000046230 | Q5H8C4 / Vps13a / vacuolar protein sorting 13A / Q96RL7* / vacuolar protein sorting 13 homolog A* | Mus musculus | 11 |
|
ENSMUSG00000025094 | Q8BRU6 / Slc18a2 / Synaptic vesicular amine transporter / Q05940* / solute carrier family 18 member A2* | Mus musculus | 11 |
|
ENSMUSG00000048304 | Q810B9 / Slitrk3 / Mus musculus SLIT and NTRK-like family, member 3 (Slitrk3), transcript variant 2, mRNA. / O94933* / SLIT and NTRK like family member 3* | Mus musculus | 11 |
|
ENSMUSG00000058793 | Cds2 / Q99L43 / Phosphatidate cytidylyltransferase 2 / O95674* / CDP-diacylglycerol synthase 2* | Mus musculus | 11 |
|
ENSMUSG00000026327 | Q9CQV3 / Serpinb11 / Serpin B11 / Q96P15* / serpin family B member 11 (gene/pseudogene)* | Mus musculus | 11 |
|
ENSMUSG00000038372 | Gmds / Q8K0C9 / GDP-mannose 4, 6-dehydratase / O60547* | Mus musculus | 11 |
|
ENSMUSG00000018570 | 2810408A11Rik / RIKEN cDNA 2810408A11 gene | Mus musculus | 11 |
|
ENSMUSG00000031766 | P59158 / Slc12a3 / Solute carrier family 12 member 3 / P55017* | Mus musculus | 11 |
|
ENSMUSG00000044783 | Hjurp / Mus musculus RIKEN cDNA A730008H23 (A730008H23Rik), mRNA. / Q8NCD3* / Holliday junction recognition protein* | Mus musculus | 11 |
|
ENSMUSG00000041355 | Ssr2 / Q9CPW5 / signal sequence receptor, beta / P43308* / signal sequence receptor subunit 2* | Mus musculus | 11 |
|
ENSMUSG00000032366 | Tpm1 / P58771 / tropomyosin 1, alpha / P09493* / tropomyosin 1* | Mus musculus | 11 |
|
ENSMUSG00000049551 | Fzd9 / Q9R216 / Frizzled-9 / O00144* / frizzled class receptor 9* | Mus musculus | 11 |
|
ENSMUSG00000025204 | Q9D6J5 / Ndufb8 / Mus musculus NADH dehydrogenase (ubiquinone) 1 beta subcomplex 8 (Ndufb8), transcript variant 2, mRNA. / O95169* / AL133352.1* / NADH:ubiquinone oxidoreductase subunit B8* | Mus musculus | 11 |
|
ENSMUSG00000000753 | P97298 / Serpinf1 / Pigment epithelium-derived factor / P36955* / serpin family F member 1* | Mus musculus | 11 |
|
ENSMUSG00000103421 | Golt1a / Q9DCQ3 / golgi transport 1A / Q6ZVE7* | Mus musculus | 11 |
|
ENSMUSG00000005732 | P34022 / Ranbp1 / Ran-specific GTPase-activating protein / P43487* / RAN binding protein 1* | Mus musculus | 11 |
|
ENSMUSG00000062380 | Tubb3 / Q9ERD7 / tubulin, beta 3 class III / Q13509* | Mus musculus | 11 |
|
ENSMUSG00000022483 | Col2a1 / P28481 / Collagen alpha-1(II) chain Collagen alpha-1(II) chain Chondrocalcin / P02458* / collagen type II alpha 1 chain* | Mus musculus | 11 |
|
ENSMUSG00000032773 | Chrm1 / P12657 / cholinergic receptor, muscarinic 1, CNS / P11229* / cholinergic receptor muscarinic 1* | Mus musculus | 11 |
|
ENSMUSG00000028982 | Q3TZX3 / Slc25a33 / Solute carrier family 25 member 33 / Q9BSK2* | Mus musculus | 11 |
|
ENSMUSG00000035873 | Pawr / Q925B0 / PRKC apoptosis WT1 regulator protein / Q96IZ0* / pro-apoptotic WT1 regulator* | Mus musculus | 11 |
|
ENSMUSG00000060166 | Q5Y5T5 / Zdhhc8 / zinc finger, DHHC domain containing 8 / Q9ULC8* / zinc finger DHHC-type containing 8* | Mus musculus | 11 |
|
ENSMUSG00000034758 | Tle6 / Q9WVB3 / transducin-like enhancer of split 6 / Q9H808* | Mus musculus | 11 |
|
ENSMUSG00000034449 | Dhrs11 / Q3U0B3 / Dehydrogenase/reductase SDR family member 11 / Q6UWP2* / dehydrogenase/reductase 11* | Mus musculus | 11 |
|
ENSMUSG00000033717 | Adra2a / adrenoceptor alpha 2A / P08913* | Mus musculus | 11 |
|
ENSMUSG00000073563 | Q8C4X2 / Csnk1g3 / Casein kinase I isoform gamma-3 / Q9Y6M4* / casein kinase 1 gamma 3* | Mus musculus | 11 |
|
ENSMUSG00000029550 | Sppl3 / Q9CUS9 / Signal peptide peptidase-like 3 / Q8TCT6* | Mus musculus | 11 |
|
ENSMUSG00000026163 | Sphkap / SPHK1 interactor, AKAP domain containing / Q2M3C7* | Mus musculus | 11 |
|
ENSMUSG00000031432 | Prps1 / Q9D7G0 / Ribose-phosphate pyrophosphokinase 1 / P21108* / PRPS1L1* / phosphoribosyl pyrophosphate synthetase 1-like 1* | Mus musculus | 11 |
|
ENSMUSG00000115987 | Vps28 / Q9D1C8 / vacuolar protein sorting 28 / Q9UK41* / VPS28, ESCRT-I subunit* | Mus musculus | 11 |
|
ENSMUSG00000001056 | Nhp2 / Q9CRB2 / H/ACA ribonucleoprotein complex subunit 2 / Q9NX24* / NHP2 ribonucleoprotein* | Mus musculus | 11 |
|
ENSMUSG00000026198 | Abcb6 / Q9DC29 / ATP-binding cassette, sub-family B (MDR/TAP), member 6 / Q9NP58* / ATP binding cassette subfamily B member 6 (Langereis blood group)* | Mus musculus | 11 |
|
ENSMUSG00000030815 | Phkg2 / Q9DB30 / Phosphorylase b kinase gamma catalytic chain, liver/testis isoform / P15735* / phosphorylase kinase catalytic subunit gamma 2* | Mus musculus | 11 |
|
ENSMUSG00000041879 | Ipo9 / Mus musculus importin 9 (Ipo9), transcript variant 3, mRNA. / Q96P70* / importin 9* | Mus musculus | 11 |
|
ENSMUSG00000025464 | Paox / Q8C0L6 / Mus musculus polyamine oxidase (exo-N4-amino) (Paox), transcript variant 2, mRNA. / Q6QHF9* / polyamine oxidase* | Mus musculus | 11 |
|
ENSMUSG00000020647 | Ncoa1 / P70365 / Nuclear receptor coactivator 1 / Q15788* | Mus musculus | 11 |
|
ENSMUSG00000037325 | Bbs7 / Q8K2G4 / Bardet-Biedl syndrome 7 protein homolog / Q8IWZ6* / Bardet-Biedl syndrome 7* | Mus musculus | 11 |
|
ENSMUSG00000027931 | Npr1 / P18293 / natriuretic peptide receptor 1 / P16066* | Mus musculus | 11 |
|
ENSMUSG00000020275 | Rel / reticuloendotheliosis oncogene / Q04864* / REL proto-oncogene, NF-kB subunit* | Mus musculus | 11 |
|
ENSMUSG00000028101 | Pias3 / O54714 / E3 SUMO-protein ligase PIAS3 / Q9Y6X2* / protein inhibitor of activated STAT 3* | Mus musculus | 11 |
|
