ENSG00000055332 | P19525 / EIF2AK2 / eukaryotic translation initiation factor 2 alpha kinase 2 | Homo sapiens | 38 |
|
ENSMUSG00000022967 | Ifnar1 / P33896 / Interferon alpha/beta receptor 1 / P17181* / interferon alpha and beta receptor subunit 1* | Mus musculus | 21 |
|
ENSMUSG00000031668 | Eif2ak3 / eukaryotic translation initiation factor 2 alpha kinase 3 / Q9NZJ5* | Mus musculus | 21 |
|
ENSMUSG00000021116 | Eif2s1 / Q6ZWX6 / Eukaryotic translation initiation factor 2 subunit 1 / P05198* / eukaryotic translation initiation factor 2 subunit alpha* | Mus musculus | 19 |
|
ENSMUSG00000005102 | Q9QZ05 / Eif2ak4 / eIF-2-alpha kinase GCN2 / Q9P2K8* / eukaryotic translation initiation factor 2 alpha kinase 4* | Mus musculus | 18 |
|
ENSMUSG00000002731 | Prkra / Q9WTX2 / Interferon-inducible double-stranded RNA-dependent protein kinase activator A / O75569* / protein activator of interferon induced protein kinase EIF2AK2* | Mus musculus | 18 |
|
ENSMUSG00000031639 | Tlr3 / Q99MB1 / Mus musculus toll-like receptor 3 (Tlr3), transcript variant 3, mRNA. / O15455* / toll like receptor 3* | Mus musculus | 18 |
|
ENSMUSG00000003184 | Irf3 / P70671 / interferon regulatory factor 3 / Q14653* | Mus musculus | 17 |
|
ENSMUSG00000027810 | Eif2a / Q8BJW6 / Eukaryotic translation initiation factor 2A Eukaryotic translation initiation factor 2A, N-terminally processed / Q9BY44* / eukaryotic translation initiation factor 2A* | Mus musculus | 16 |
|
ENSMUSG00000066800 | Q05921 / Rnasel / ribonuclease L (2, 5-oligoisoadenylate synthetase-dependent) / Q05823* / ribonuclease L* | Mus musculus | 16 |
|
ENSMUSG00000026104 | Stat1 / signal transducer and activator of transcription 1 / P42224* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000024151 | Msh2 / P43247 / DNA mismatch repair protein Msh2 / P43246* / mutS homolog 2* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000024241 | Sos1 / Q62245 / Son of sevenless homolog 1 / Q07889* / SOS Ras/Rac guanine nucleotide exchange factor 1* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000025888 | Casp1 / P29452 / Caspase-1 Caspase-1 subunit p20 Caspase-1 subunit p10 / P29466* / caspase 1* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000024107 | Lhcgr / P30730 / Lutropin-choriogonadotropic hormone receptor / P22888* / AC073082.1* / luteinizing hormone/choriogonadotropin receptor* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000053436 | Mapk14 / P47811 / Mitogen-activated protein kinase 14 / Q16539* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000023051 | P97473 / Tarbp2 / TARBP2, RISC loading complex RNA binding subunit / Q15633* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000032480 | Dhx30 / Q99PU8 / Putative ATP-dependent RNA helicase DHX30 / Q7L2E3* / DExH-box helicase 30* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000047123 | Q80UF7 / Ticam1 / TIR domain-containing adapter molecule 1 / Q8IUC6* / toll like receptor adaptor molecule 1* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000042406 | Atf4 / Q06507 / Cyclic AMP-dependent transcription factor ATF-4 / P18848* / activating transcription factor 4* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000027951 | Adar / Q99MU3 / Mus musculus adenosine deaminase, RNA-specific (Adar), transcript variant 4, mRNA. / P55265* / adenosine deaminase, RNA specific* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000040028 | Elavl1 / P70372 / ELAV-like protein 1 / Q15717* / ELAV like RNA binding protein 1* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000032178 | Ilf3 / Q9Z1X4 / Interleukin enhancer-binding factor 3 / Q12906* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000032508 | Myd88 / P22366 / myeloid differentiation primary response gene 88 / Q99836* / myeloid differentiation primary response 88* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000037523 | Mavs / Q8VCF0 / Mitochondrial antiviral-signaling protein / Q7Z434* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000057113 | Npm1 / Q61937 / nucleophosmin 1 | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000039005 | Tlr4 / Q9QUK6 / toll-like receptor 4 / O00206* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000030793 | Pycard / Q9EPB4 / PYD and CARD domain containing / PYDC1* / Q9ULZ3* / Q8WXC3* / pyrin domain containing 1* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000020766 | Galk1 / Q9R0N0 / Galactokinase / P51570* / galactokinase 1* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000040435 | P17564 / Ppp1r15a / protein phosphatase 1, regulatory (inhibitor) subunit 15A / O75807* / protein phosphatase 1 regulatory subunit 15A* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000028911 | Srsf4 / serine/arginine-rich splicing factor 4 / Q08170* / serine and arginine rich splicing factor 4* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000001424 | Snd1 / Q78PY7 / Staphylococcal nuclease domain-containing protein 1 / Q7KZF4* / staphylococcal nuclease and tudor domain containing 1* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000032185 | Carm1 / Q9WVG6 / Histone-arginine methyltransferase CARM1 / Q86X55* / coactivator associated arginine methyltransferase 1* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000025047 | Pdcd11 / Q6NS46 / programmed cell death 11 / Q14690* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000029817 | Tra2a / transformer 2 alpha / Q13595* / transformer 2 alpha homolog* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000028820 | Sfpq / Q8VIJ6 / Splicing factor, proline- and glutamine-rich / P23246* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000035726 | Supt16 / suppressor of Ty 16 / Q9Y5B9* / SUPT16H* / SPT16 homolog, facilitates chromatin remodeling subunit* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000022858 | Tra2b / P62996 / Mus musculus transformer 2 beta (Tra2b), transcript variant 2, mRNA. / P62995* / transformer 2 beta homolog* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000006932 | Ctnnb1 / Q02248 / Catenin beta-1 / P35222* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000059208 | Hnrnpm / Q9D0E1 / Heteroous nuclear ribonucleoprotein M / P52272* / heterogeneous nuclear ribonucleoprotein M* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000025408 | Ddit3 / P35639 / DNA damage-inducible transcript 3 protein / P35638* / DNA damage inducible transcript 3* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000027395 | P70700 / Polr1b / DNA-directed RNA polymerase I subunit RPA2 / Q9H9Y6* / RNA polymerase I subunit B* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000027523 | Gnas / Q9Z0F1 / P63094 / Q6R0H6 / Q6R0H7 / GNAS (guanine nucleotide binding protein, alpha stimulating) complex locus / P84996* / Q5JWF2* / O95467* / P63092* / GNAS complex locus* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000025574 | Tk1 / P04184 / thymidine kinase 1 / P04183* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000079316 | Rab9 / Q9R0M6 / RAB9, member RAS oncogene family / RAB9A* / P51151* / RAB9A, member RAS oncogene family* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000023004 | P05213 / Tuba1b / tubulin, alpha 1B / P68363* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000033732 | Sf3b3 / Q921M3 / splicing factor 3b, subunit 3 / Q15393* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000008683 | P62245 / Rps15a / 40S ribosomal protein S15a / P62244* / ribosomal protein S15a* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000024942 | Capn1 / O35350 / Calpain-1 catalytic subunit / P07384* / calpain 1* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000056076 | Eif3b / Q8JZQ9 / Eukaryotic translation initiation factor 3 subunit B / P55884* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000024097 | Srsf7 / Q8BL97 / serine/arginine-rich splicing factor 7 / Q16629* / serine and arginine rich splicing factor 7* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000028902 | Sf3a3 / Q9D554 / splicing factor 3a, subunit 3 / Q12874* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000000568 | Hnrnpd / Q60668 / Heteroous nuclear ribonucleoprotein D0 / Q14103* / heterogeneous nuclear ribonucleoprotein D* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000026864 | Hspa5 / P20029 / heat shock protein 5 / P11021* / heat shock protein family A (Hsp70) member 5* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000047126 | Cltc / Q68FD5 / Mus musculus clathrin, heavy polypeptide (Hc) (Cltc), transcript variant 1, mRNA. | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000017831 | Rab5a / Q9CQD1 / Ras-related protein Rab-5A / P20339* / RAB5A, member RAS oncogene family* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000051747 | Ttn / titin / A2ASS6 / Q8WZ42* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000020018 | Snrpf / P62307 / small nuclear ribonucleoprotein polypeptide F / P62306* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000029613 | Q9Z2R9 / Eif2ak1 / Eukaryotic translation initiation factor 2-alpha kinase 1 / Q9BQI3* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000029701 | Rbm28 / Q8CGC6 / RNA-binding protein 28 / Q9NW13* / RNA binding motif protein 28* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000020358 | Q99020 / Hnrnpab / Heteroous nuclear ribonucleoprotein A/B / Q99729* / heterogeneous nuclear ribonucleoprotein A/B* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000061613 | U2af1 / Q9D883 / U2 small nuclear ribonucleoprotein auxiliary factor (U2AF) 1 / P0DN76* / U2AF1L5* / U2 small nuclear RNA auxiliary factor 1 like 5* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000034120 | Srsf2 / Q62093 / Serine/arginine-rich splicing factor 2 / Q01130* / serine and arginine rich splicing factor 2* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000058558 | Rpl5 / P47962 / ribosomal protein L5 | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000030795 | Fus / P56959 / RNA-binding protein FUS / P35637* / FUS RNA binding protein* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000026234 | Ncl / P09405 / Nucleolin / P19338* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000002455 | Prpf6 / Q91YR7 / Pre-mRNA-processing factor 6 / O94906* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000018379 | Srsf1 / Q6PDM2 / Serine/arginine-rich splicing factor 1 / Q07955* / serine and arginine rich splicing factor 1* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000005370 | Msh6 / P54276 / DNA mismatch repair protein Msh6 / P52701* / mutS homolog 6* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000029328 | Hnrnpdl / heterogeneous nuclear ribonucleoprotein D like / O14979* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000055170 | Ifng / P01580 / Interferon gamma / P01579* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000061808 | Ttr / P07309 / transthyretin / P02766* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000040296 | Ddx58 / Q6Q899 / Probable ATP-dependent RNA helicase DDX58 / O95786* / DExD/H-box helicase 58* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000063550 | Nup98 / nucleoporin 98 / P52948* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000041459 | Q921F2 / Tardbp / TAR DNA binding protein / Q13148* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000021134 | Srsf5 / O35326 / serine/arginine-rich splicing factor 5 / Q13243* / serine and arginine rich splicing factor 5* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000109324 | Prmt1 / Q9JIF0 / protein arginine N-methyltransferase 1 / Q99873* / protein arginine methyltransferase 1* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000042699 | Dhx9 / DExH-box helicase 9 / Q08211* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000025498 | Irf7 / P70434 / interferon regulatory factor 7 / Q92985* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000059005 | Q8BG05 / Hnrnpa3 / Heteroous nuclear ribonucleoprotein A3 / P51991* / heterogeneous nuclear ribonucleoprotein A3* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000031586 | Rbpms / Q9WVB0 / RNA-binding protein with multiple splicing / Q93062* / RNA binding protein, mRNA processing factor* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000006456 | Rbm14 / Q8C2Q3 / RNA-binding protein 14 / Q96PK6* / RNA binding motif protein 14* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000032294 | Pkm / P52480 / Pyruvate kinase PKM / P14618* / pyruvate kinase M1/2* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000063334 | Krr1 / Q8BGA5 / KRR1 small subunit processome component homolog / Q13601* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000059796 | Eif4a1 / P60843 / Eukaryotic initiation factor 4A-I / P60842* / eukaryotic translation initiation factor 4A1* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000007029 | Vars / Q9Z1Q9 / valyl-tRNA synthetase / P26640* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000034022 | Cpsf1 / Q9EPU4 / Cleavage and polyadenylation specificity factor subunit 1 / Q10570* / cleavage and polyadenylation specific factor 1* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000030201 | Lrp6 / LDL receptor related protein 6 / O75581* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000022961 | Son / Q9QX47 / Protein SON / P18583* / SON DNA binding protein* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000030435 | U2af2 / P26369 / U2 small nuclear ribonucleoprotein auxiliary factor (U2AF) 2 / P26368* / U2 small nuclear RNA auxiliary factor 2* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000025982 | Sf3b1 / splicing factor 3b, subunit 1 / O75533* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000009079 | Ewsr1 / Q61545 / RNA-binding protein EWS / Q01844* / EWS RNA binding protein 1* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000028530 | Jak1 / Janus kinase 1 / P23458* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000045193 | Cirbp / P60824 / Cold-inducible RNA-binding protein / Q14011* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000025917 | Cops5 / O35864 / COP9 signalosome complex subunit 5 / Q92905* / COP9 signalosome subunit 5* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000018583 | G3bp1 / P97855 / Ras GTPase-activating protein-binding protein 1 / Q13283* / G3BP stress granule assembly factor 1* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000027680 | Fxr1 / Q61584 / Fragile X mental retardation syndrome-related protein 1 / P51114* / FMR1 autosomal homolog 1* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000031311 | Nono / Q99K48 / non-POU-domain-containing, octamer binding protein / Q15233* / non-POU domain containing octamer binding* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000030744 | Rps3 / P62908 / ribosomal protein S3 / P23396* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000052305 | Hbb-bs / Mus musculus hemoglobin, beta adult major chain (Hbb-b1), mRNA. / HBB* / HBD* / P68871* / P02042* / hemoglobin subunit beta* / hemoglobin subunit delta* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000003283 | Hck / P08103 / Tyrosine-protein kinase HCK / P08631* / HCK proto-oncogene, Src family tyrosine kinase* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000028676 | Q9R0U0 / Srsf10 / serine/arginine-rich splicing factor 10 / O75494* / serine and arginine rich splicing factor 10* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000007836 | Q9CX86 / Hnrnpa0 / Heteroous nuclear ribonucleoprotein A0 / Q13151* / heterogeneous nuclear ribonucleoprotein A0* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000022283 | P29341 / Pabpc1 / Polyadenylate-binding protein 1 | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000003190 | Bcl2l12 / BCL2-like 12 (proline rich) / Q9HB09* / BCL2 like 12* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000059552 | Trp53 / P02340 / transformation related protein 53 / TP53* / P04637* / tumor protein p53* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000030603 | Psmc4 / P54775 / 26S proteasome regulatory subunit 6B / P43686* / proteasome 26S subunit, ATPase 4* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000015748 | Prpf3 / Q922U1 / U4/U6 small nuclear ribonucleoprotein Prp3 / O43395* / pre-mRNA processing factor 3* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000029538 | Srsf9 / Q9D0B0 / Serine/arginine-rich splicing factor 9 / Q13242* / serine and arginine rich splicing factor 9* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000029169 | Dhx15 / O35286 / Pre-mRNA-splicing factor ATP-dependent RNA helicase DHX15 / O43143* / DEAH-box helicase 15* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000024081 | Cebpz / CCAAT/enhancer binding protein zeta / Q03701* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000060373 | Hnrnpc / Q9Z204 / Heteroous nuclear ribonucleoproteins C1/C2 / P07910* / heterogeneous nuclear ribonucleoprotein C (C1/C2)* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000025980 | Hspd1 / P63038 / heat shock protein 1 (chaperonin) | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000071054 | Safb / D3YXK2 / Scaffold attachment factor B1 / Q15424* / scaffold attachment factor B* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000036752 | P68372 / Tubb4b / tubulin, beta 4B class IVB / P68371* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000031578 | Mak16 / Q8BGS0 / MAK16 homolog / Q9BXY0* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000024527 | Afg3l2 / Q8JZQ2 / AFG3-like protein 2 / Q9Y4W6* / AFG3 like matrix AAA peptidase subunit 2* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000009112 | P59017 / Bcl2l13 / Bcl-2-like protein 13 / Q9BXK5* / BCL2 like 13* | Mus musculus | 11 |
|
ENSMUSG00000024491 | Rbm27 / Q5SFM8 / RNA-binding protein 27 / Q9P2N5* / AC091959.3* / RNA binding motif protein 27* | Mus musculus | 11 |
|
ENSMUSG00000036580 | Spg20 / Q8R1X6 / spastic paraplegia 20, spartin (Troyer syndrome) homolog (human) / SPART* / Q8N0X7* / spartin* | Mus musculus | 11 |
|
ENSMUSG00000033970 | Rfc3 / Q8R323 / replication factor C (activator 1) 3 / P40938* / replication factor C subunit 3* | Mus musculus | 11 |
|
ENSMUSG00000098488 | Pla2g4b / P0C869* / JMJD7-PLA2G4B* / JMJD7-PLA2G4B readthrough* / phospholipase A2 group IVB* | Mus musculus | 11 |
|
ENSMUSG00000022881 | Rfc4 / Q99J62 / replication factor C (activator 1) 4 / P35249* / replication factor C subunit 4* | Mus musculus | 11 |
|
ENSMUSG00000019843 | Fyn / P39688 / Tyrosine-protein kinase Fyn / P06241* / FYN proto-oncogene, Src family tyrosine kinase* | Mus musculus | 11 |
|
ENSMUSG00000029594 | Rbm19 / Q8R3C6 / Probable RNA-binding protein 19 / Q9Y4C8* / RNA binding motif protein 19* | Mus musculus | 11 |
|
ENSMUSG00000024870 | Rab1b / Q9D1G1 / RAB1B, member RAS oncogene family / Q9H0U4* | Mus musculus | 11 |
|
ENSMUSG00000073838 | Tufm / Q8BFR5 / Tu translation elongation factor, mitochondrial / P49411* | Mus musculus | 11 |
|
ENSMUSG00000016619 | Nup50 / Q9JIH2 / Nuclear pore complex protein Nup50 / Q9UKX7* / nucleoporin 50* | Mus musculus | 11 |
|
ENSMUSG00000029547 | Ints1 / integrator complex subunit 1 / Q8N201* | Mus musculus | 11 |
|
ENSMUSG00000055491 | Pprc1 / Q6NZN1 / Mus musculus peroxisome proliferative activated receptor, gamma, coactivator-related 1 (Pprc1), transcript variant 2, mRNA. / Q5VV67* / peroxisome proliferator-activated re... | Mus musculus | 11 |
|
ENSMUSG00000062148 | Ear6 / P12724* / RNASE3* / P10153* / RNASE2* / ribonuclease A family member 2* / ribonuclease A family member 3* | Mus musculus | 11 |
|
ENSMUSG00000027018 | Hat1 / Q8BY71 / Histone acetyltransferase type B catalytic subunit / O14929* / histone acetyltransferase 1* | Mus musculus | 11 |
|
ENSMUSG00000006442 | Srm / Q64674 / spermidine synthase / P19623* | Mus musculus | 11 |
|
ENSMUSG00000032212 | Sltm / Q8CH25 / SAFB-like, transcription modulator / Q9NWH9* | Mus musculus | 11 |
|
ENSMUSG00000002343 | Armc6 / Q8BNU0 / Armadillo repeat-containing protein 6 / Q6NXE6* / armadillo repeat containing 6* | Mus musculus | 11 |
|
ENSMUSG00000012405 | Rpl15 / Q9CZM2 / ribosomal protein L15 | Mus musculus | 11 |
|
ENSMUSG00000020189 | B9EJ86 / Osbpl8 / Oxysterol-binding protein-related protein 8 / Q9BZF1* / oxysterol binding protein like 8* | Mus musculus | 11 |
|
ENSMUSG00000040857 | Erf / ETS2 repressor factor / P50548* | Mus musculus | 11 |
|
ENSMUSG00000020009 | Ifngr1 / P15261 / interferon gamma receptor 1 / P15260* | Mus musculus | 11 |
|
ENSMUSG00000041926 | Rnpep / Q8VCT3 / arginyl aminopeptidase (aminopeptidase B) / Q9H4A4* / arginyl aminopeptidase* | Mus musculus | 11 |
|
ENSMUSG00000062078 | Qk / Q9QYS9 / Protein quaking / QKI* / Q96PU8* / QKI, KH domain containing RNA binding* | Mus musculus | 11 |
|
ENSMUSG00000055609 | Hba-x / P06467 / hemoglobin X, alpha-like embryonic chain in Hba complex / HBZ* / P02008* / hemoglobin subunit zeta* | Mus musculus | 11 |
|
ENSMUSG00000037601 | Nme1 / P15532 / Nucleoside diphosphate kinase A / P15531* / NME/NM23 nucleoside diphosphate kinase 1* | Mus musculus | 11 |
|
ENSMUSG00000031403 | Dkc1 / Q9ESX5 / H/ACA ribonucleoprotein complex subunit 4 / O60832* / dyskerin pseudouridine synthase 1* | Mus musculus | 11 |
|
ENSMUSG00000030682 | Cdipt / Q8VDP6 / CDP-diacylglycerol--inositol 3-phosphatidyltransferase / O14735* | Mus musculus | 11 |
|
ENSMUSG00000029577 | Ube3b / Q9ES34 / ubiquitin protein ligase E3B / Q7Z3V4* | Mus musculus | 11 |
|
ENSMUSG00000026356 | Dars / Q922B2 / Aspartate--tRNA ligase, cytoplasmic / P14868* / aspartyl-tRNA synthetase* | Mus musculus | 11 |
|
ENSMUSG00000027639 | Samhd1 / SAM and HD domain containing deoxynucleoside triphosphate triphosphohydrolase 1 / Q9Y3Z3* | Mus musculus | 11 |
|
ENSMUSG00000029201 | Ugdh / O70475 / UDP-glucose dehydrogenase / O60701* / UDP-glucose 6-dehydrogenase* | Mus musculus | 11 |
|
ENSMUSG00000024899 | O88428 / Papss2 / Bifunctional 3-phosphoadenosine 5-phosphosulfate synthase 2 Sulfate adenylyltransferase Adenylyl-sulfate kinase / O95340* / 3-phosphoadenosine 5-phosphosulfate synthase 2* | Mus musculus | 11 |
|
ENSMUSG00000063808 | Q9DBM1 / Gpatch1 / G patch domain-containing protein 1 / Q9BRR8* / G-patch domain containing 1* | Mus musculus | 11 |
|
ENSMUSG00000032582 | Rbm6 / RNA binding motif protein 6 / P78332* | Mus musculus | 11 |
|
ENSMUSG00000002052 | Supt6 / Q62383 / Transcription elongation factor SPT6 / Q7KZ85* / SUPT6H* / SPT6 homolog, histone chaperone* | Mus musculus | 11 |
|
ENSMUSG00000001416 | Cct3 / P80318 / chaperonin containing Tcp1, subunit 3 (gamma) / P49368* / chaperonin containing TCP1 subunit 3* | Mus musculus | 11 |
|
ENSMUSG00000052997 | Uba2 / Q9Z1F9 / ubiquitin-like modifier activating enzyme 2 / Q9UBT2* | Mus musculus | 11 |
|
ENSMUSG00000029363 | Rfc5 / Q9D0F6 / replication factor C (activator 1) 5 / P40937* / replication factor C subunit 5* | Mus musculus | 11 |
|
ENSMUSG00000025745 | Hadha / Q8BMS1 / hydroxyacyl-Coenzyme A dehydrogenase/3-ketoacyl-Coenzyme A thiolase/enoyl-Coenzyme A hydratase (trifunctional protein), alpha subunit / P40939* / hydroxyacyl-CoA dehydrogen... | Mus musculus | 11 |
|
ENSMUSG00000006373 | O55022 / Pgrmc1 / progesterone receptor membrane component 1 / O00264* | Mus musculus | 11 |
|
ENSMUSG00000000120 | Ngfr / nerve growth factor receptor / P08138* | Mus musculus | 11 |
|
ENSMUSG00000047215 | Rpl9 / P51410 / ribosomal protein L9 | Mus musculus | 11 |
|
ENSMUSG00000028982 | Q3TZX3 / Slc25a33 / Solute carrier family 25 member 33 / Q9BSK2* | Mus musculus | 11 |
|
ENSMUSG00000026463 | Atp2b4 / Q6Q477 / Plasma membrane calcium-transporting ATPase 4 / P23634* / ATPase plasma membrane Ca2+ transporting 4* | Mus musculus | 11 |
|
ENSMUSG00000023944 | P11499 / Hsp90ab1 / Heat shock protein HSP 90-beta / P08238* / heat shock protein 90 alpha family class B member 1* | Mus musculus | 11 |
|
ENSMUSG00000020838 | Q60857 / Slc6a4 / Sodium-dependent serotonin transporter / P31645* / solute carrier family 6 member 4* | Mus musculus | 11 |
|
ENSMUSG00000038612 | Mcl1 / P97287 / Induced myeloid leukemia cell differentiation / Q07820* / MCL1, BCL2 family apoptosis regulator* | Mus musculus | 11 |
|
ENSMUSG00000039067 | Psmd7 / P26516 / proteasome (prosome, macropain) 26S subunit, non-ATPase, 7 / P51665* / proteasome 26S subunit, non-ATPase 7* | Mus musculus | 11 |
|
ENSMUSG00000046908 | Ltb4r1 / O88855 / Leukotriene B4 receptor 1 / LTB4R* / Q15722* / leukotriene B4 receptor* | Mus musculus | 11 |
|
ENSMUSG00000063884 | Ptcd3 / Q14C51 / Pentatricopeptide repeat domain-containing protein 3, mitochondrial / Q96EY7* / pentatricopeptide repeat domain 3* | Mus musculus | 11 |
|
ENSMUSG00000040280 | Q4FZG9 / Ndufa4l2 / NADH dehydrogenase [ubiquinone] 1 alpha subcomplex subunit 4-like 2 / Q9NRX3* / NDUFA4, mitochondrial complex associated like 2* | Mus musculus | 11 |
|
ENSMUSG00000028102 | Pex11b / Q9Z210 / Peroxisomal membrane protein 11B / O96011* / peroxisomal biogenesis factor 11 beta* | Mus musculus | 11 |
|
ENSMUSG00000038991 | Q91W90 / Txndc5 / thioredoxin domain containing 5 / Q8NBS9* | Mus musculus | 11 |
|
ENSMUSG00000027397 | Q61609 / Slc20a1 / Sodium-dependent phosphate transporter 1 / Q8WUM9* / solute carrier family 20 member 1* | Mus musculus | 11 |
|
ENSMUSG00000007815 | Rhoa / Q9QUI0 / ras homolog family member A / P61586* | Mus musculus | 11 |
|
ENSMUSG00000019715 | Gle1 / Q8R322 / Nucleoporin GLE1 / Q53GS7* / GLE1, RNA export mediator* | Mus musculus | 11 |
|
ENSMUSG00000078566 | Bnip3 / O55003 / BCL2/adenovirus E1B 19 kDa protein-interacting protein 3 / Q12983* / BCL2 interacting protein 3* | Mus musculus | 11 |
|
ENSMUSG00000055254 | Ntrk2 / P15209 / BDNF/NT-3 growth factors receptor / Q16620* / neurotrophic receptor tyrosine kinase 2* | Mus musculus | 11 |
|
ENSMUSG00000021427 | Ssr1 / Q9CY50 / Translocon-associated protein subunit alpha / P43307* / signal sequence receptor subunit 1* | Mus musculus | 11 |
|
ENSMUSG00000040824 | P62317 / Snrpd2 / small nuclear ribonucleoprotein D2 / P62316* / small nuclear ribonucleoprotein D2 polypeptide* | Mus musculus | 11 |
|
ENSMUSG00000027357 | Crls1 / Q80ZM8 / Cardiolipin synthase (CMP-forming) / Q9UJA2* / cardiolipin synthase 1* | Mus musculus | 11 |
|
ENSMUSG00000020075 | Ddx21 / Q9JIK5 / Nucleolar RNA helicase 2 / Q9NR30* / DExD-box helicase 21* | Mus musculus | 11 |
|
ENSMUSG00000052833 | Sae1 / Q9R1T2 / SUMO-activating enzyme subunit 1 SUMO-activating enzyme subunit 1, N-terminally processed / Q9UBE0* / SUMO1 activating enzyme subunit 1* | Mus musculus | 11 |
|
