| ENSG00000107951 | MTPAP / Q9NVV4 / mitochondrial poly(A) polymerase | Homo sapiens | 9 |
|
| ENSG00000177565 | Q9BZK7 / TBL1XR1 / transducin beta like 1 X-linked receptor 1 | Homo sapiens | 9 |
|
| ENSG00000064419 | TNPO3 / Q9Y5L0 / transportin 3 | Homo sapiens | 9 |
|
| ENSG00000160710 | ADAR / P55265 / adenosine deaminase, RNA specific | Homo sapiens | 9 |
|
| ENSG00000122884 | P4HA1 / P13674 / prolyl 4-hydroxylase subunit alpha 1 | Homo sapiens | 9 |
|
| ENSG00000066926 | FECH / P22830 / ferrochelatase | Homo sapiens | 9 |
|
| ENSG00000167491 | Q86YP4 / GATAD2A / GATA zinc finger domain containing 2A | Homo sapiens | 9 |
|
| ENSG00000140262 | TCF12 / Q99081 / transcription factor 12 | Homo sapiens | 9 |
|
| ENSG00000107290 | SETX / Q7Z333 / senataxin | Homo sapiens | 9 |
|
| ENSG00000182944 | EWSR1 / Q01844 / EWS RNA binding protein 1 | Homo sapiens | 8 |
|
| ENSG00000163930 | BAP1 / Q92560 / BRCA1 associated protein 1 | Homo sapiens | 8 |
|
| ENSG00000058272 | O14974 / PPP1R12A / protein phosphatase 1 regulatory subunit 12A | Homo sapiens | 8 |
|
| ENSG00000085365 | O15126 / SCAMP1 / secretory carrier membrane protein 1 | Homo sapiens | 8 |
|
| ENSG00000123562 | Q15014 / MORF4L2 / mortality factor 4 like 2 | Homo sapiens | 8 |
|
| ENSG00000168214 | RBPJ / Q06330 / recombination signal binding protein for immunoglobulin kappa J region | Homo sapiens | 8 |
|
| ENSG00000075785 | RAB7A / P51149 / RAB7A, member RAS oncogene family | Homo sapiens | 8 |
|
| ENSG00000021826 | CPS1 / P31327 / carbamoyl-phosphate synthase 1 | Homo sapiens | 8 |
|
| ENSG00000188976 | NOC2L / Q9Y3T9 / NOC2 like nucleolar associated transcriptional repressor | Homo sapiens | 8 |
|
| ENSG00000108439 | PNPO / Q9NVS9 / pyridoxamine 5-phosphate oxidase | Homo sapiens | 8 |
|
| ENSG00000196367 | TRRAP / Q9Y4A5 / transformation/transcription domain associated protein | Homo sapiens | 8 |
|
| ENSG00000144524 | COPS7B / Q9H9Q2 / COP9 signalosome subunit 7B | Homo sapiens | 8 |
|
| ENSG00000163848 | Q9UQR1 / ZNF148 / zinc finger protein 148 | Homo sapiens | 8 |
|
| ENSG00000153560 | UBP1 / Q9NZI7 / upstream binding protein 1 | Homo sapiens | 8 |
|
| ENSG00000173334 | TRIB1 / Q96RU8 / tribbles pseudokinase 1 | Homo sapiens | 8 |
|
| ENSG00000147874 | HAUS6 / Q7Z4H7 / HAUS augmin like complex subunit 6 | Homo sapiens | 8 |
|
| ENSG00000258947 | TUBB3 / Q13509 / tubulin beta 3 class III | Homo sapiens | 8 |
|
| ENSG00000138674 | O94979 / SEC31A / SEC31 homolog A, COPII coat complex component | Homo sapiens | 8 |
|
| ENSG00000284934 | DIABLO / Q9NR28 / diablo IAP-binding mitochondrial protein | Homo sapiens | 8 |
|
| ENSG00000117481 | NSUN4 / Q96CB9 / NOP2/Sun RNA methyltransferase family member 4 | Homo sapiens | 8 |
|
| ENSG00000117523 | PRRC2C / Q9Y520 / proline rich coiled-coil 2C | Homo sapiens | 8 |
|
| ENSG00000162733 | DDR2 / Q16832 / discoidin domain receptor tyrosine kinase 2 | Homo sapiens | 8 |
|
| ENSG00000148308 | GTF3C5 / Q9Y5Q8 / general transcription factor IIIC subunit 5 | Homo sapiens | 8 |
|
| ENSG00000133706 | LARS / Q9P2J5 / leucyl-tRNA synthetase | Homo sapiens | 8 |
|
| ENSG00000184047 | DIABLO / Q9NR28 / diablo IAP-binding mitochondrial protein | Homo sapiens | 8 |
|
| ENSG00000153113 | CAST / P20810 / calpastatin | Homo sapiens | 8 |
|
| ENSG00000139641 | ESYT1 / Q9BSJ8 / extended synaptotagmin 1 | Homo sapiens | 8 |
|
| ENSG00000067225 | PKM / P14618 / pyruvate kinase M1/2 | Homo sapiens | 8 |
|
| ENSG00000170242 | USP47 / Q96K76 / ubiquitin specific peptidase 47 | Homo sapiens | 8 |
|
| ENSG00000187676 | B3GLCT / Q6Y288 / beta 3-glucosyltransferase | Homo sapiens | 8 |
|
| ENSG00000084733 | RAB10 / P61026 / RAB10, member RAS oncogene family | Homo sapiens | 8 |
|
| ENSG00000065243 | PKN2 / Q16513 / protein kinase N2 | Homo sapiens | 8 |
|
| ENSG00000104611 | Q9H788 / SH2D4A / SH2 domain containing 4A | Homo sapiens | 8 |
|
| ENSG00000129317 | PUS7L / Q9H0K6 / pseudouridylate synthase 7 like | Homo sapiens | 8 |
|
| ENSG00000068784 | SRBD1 / Q8N5C6 / S1 RNA binding domain 1 | Homo sapiens | 8 |
|
| ENSG00000104763 | ASAH1 / Q13510 / N-acylsphingosine amidohydrolase 1 | Homo sapiens | 8 |
|
| ENSG00000198382 | UVRAG / Q9P2Y5 / UV radiation resistance associated | Homo sapiens | 8 |
|
| ENSG00000132664 | POLR3F / Q9H1D9 / RNA polymerase III subunit F | Homo sapiens | 8 |
|
| ENSG00000168461 | RAB31 / Q13636 / RAB31, member RAS oncogene family | Homo sapiens | 8 |
|
| ENSG00000153827 | Q14669 / TRIP12 / thyroid hormone receptor interactor 12 | Homo sapiens | 8 |
|
| ENSG00000069329 | VPS35 / Q96QK1 / VPS35, retromer complex component | Homo sapiens | 8 |
|
| ENSG00000121274 | PAPD5 / Q8NDF8 / poly(A) RNA polymerase D5, non-canonical | Homo sapiens | 8 |
|
| ENSG00000196305 | IARS / P41252 / isoleucyl-tRNA synthetase | Homo sapiens | 8 |
|
| ENSG00000198000 | NOL8 / Q76FK4 / nucleolar protein 8 | Homo sapiens | 8 |
|
| ENSG00000140416 | TPM1 / P09493 / tropomyosin 1 | Homo sapiens | 8 |
|
| ENSG00000073614 | KDM5A / P29375 / lysine demethylase 5A | Homo sapiens | 8 |
|
| ENSG00000025800 | KPNA6 / O60684 / karyopherin subunit alpha 6 | Homo sapiens | 8 |
|
| ENSG00000148943 | LIN7C / Q9NUP9 / lin-7 homolog C, crumbs cell polarity complex component | Homo sapiens | 8 |
|
| ENSG00000034152 | MAP2K3 / P46734 / mitogen-activated protein kinase kinase 3 | Homo sapiens | 8 |
|
| ENSG00000054523 | KIF1B / O60333 / kinesin family member 1B | Homo sapiens | 8 |
|
| ENSG00000141376 | BCAS3 / Q9H6U6 / BCAS3, microtubule associated cell migration factor | Homo sapiens | 8 |
|
| ENSG00000197256 | KANK2 / Q63ZY3 / KN motif and ankyrin repeat domains 2 | Homo sapiens | 8 |
|
| ENSG00000154127 | Q8TF42 / UBASH3B / ubiquitin associated and SH3 domain containing B | Homo sapiens | 8 |
|
| ENSG00000137804 | NUSAP1 / Q9BXS6 / nucleolar and spindle associated protein 1 | Homo sapiens | 8 |
|
| ENSG00000067369 | Q12888 / TP53BP1 / tumor protein p53 binding protein 1 | Homo sapiens | 8 |
|
| ENSG00000135365 | PHF21A / Q96BD5 / PHD finger protein 21A | Homo sapiens | 8 |
|
| ENSG00000117697 | NSL1 / Q96IY1 / NSL1, MIS12 kinetochore complex component | Homo sapiens | 8 |
|
| ENSG00000134014 | ELP3 / Q9H9T3 / elongator acetyltransferase complex subunit 3 | Homo sapiens | 8 |
|
| ENSG00000136450 | SRSF1 / Q07955 / serine and arginine rich splicing factor 1 | Homo sapiens | 8 |
|
| ENSG00000093167 | Q9Y608 / LRRFIP2 / LRR binding FLII interacting protein 2 | Homo sapiens | 8 |
|
| ENSG00000257923 | CUX1 / P39880 / Q13948 / cut like homeobox 1 | Homo sapiens | 8 |
|
| ENSG00000119392 | GLE1 / Q53GS7 / GLE1, RNA export mediator | Homo sapiens | 8 |
|
| ENSG00000185504 | Q0VG06 / FAAP100 / Fanconi anemia core complex associated protein 100 | Homo sapiens | 8 |
|
| ENSG00000080815 | PSEN1 / P49768 / presenilin 1 | Homo sapiens | 8 |
|
| ENSG00000175467 | SART1 / O43290 / SART1, U4/U6.U5 tri-snRNP-associated protein 1 | Homo sapiens | 8 |
|
| ENSG00000134644 | PUM1 / Q14671 / pumilio RNA binding family member 1 | Homo sapiens | 8 |
|
| ENSG00000198791 | CNOT7 / Q9UIV1 / CCR4-NOT transcription complex subunit 7 | Homo sapiens | 8 |
|
| ENSG00000145675 | P27986 / PIK3R1 / phosphoinositide-3-kinase regulatory subunit 1 | Homo sapiens | 8 |
|
| ENSG00000096872 | IFT74 / Q96LB3 / intraflagellar transport 74 | Homo sapiens | 8 |
|
| ENSG00000082258 | CCNT2 / O60583 / cyclin T2 | Homo sapiens | 8 |
|
| ENSG00000122545 | SEPT7 / Q16181 / septin 7 | Homo sapiens | 8 |
|
| ENSG00000005156 | LIG3 / P49916 / DNA ligase 3 | Homo sapiens | 8 |
|
| ENSG00000136709 | WDR33 / Q9C0J8 / WD repeat domain 33 | Homo sapiens | 8 |
|
| ENSG00000115947 | ORC4 / O43929 / origin recognition complex subunit 4 | Homo sapiens | 8 |
|
| ENSG00000145982 | FARS2 / O95363 / phenylalanyl-tRNA synthetase 2, mitochondrial | Homo sapiens | 8 |
|
| ENSG00000082397 | Q9Y2J2 / EPB41L3 / erythrocyte membrane protein band 4.1 like 3 | Homo sapiens | 8 |
|
| ENSG00000054267 | ARID4B / Q4LE39 / AT-rich interaction domain 4B | Homo sapiens | 8 |
|
| ENSG00000133119 | RFC3 / P40938 / replication factor C subunit 3 | Homo sapiens | 8 |
|
| ENSG00000048028 | USP28 / Q96RU2 / ubiquitin specific peptidase 28 | Homo sapiens | 8 |
|
| ENSG00000142599 | RERE / Q9P2R6 / arginine-glutamic acid dipeptide repeats | Homo sapiens | 8 |
|
| ENSG00000155363 | MOV10 / Q9HCE1 / Mov10 RISC complex RNA helicase | Homo sapiens | 8 |
|
| ENSG00000198554 | WDHD1 / O75717 / WD repeat and HMG-box DNA binding protein 1 | Homo sapiens | 8 |
|
| ENSG00000170266 | GLB1 / P16278 / galactosidase beta 1 | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000173933 | RBM4 / Q9BWF3 / RNA binding motif protein 4 | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000148672 | GLUD1 / P00367 / glutamate dehydrogenase 1 | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000168152 | THAP9 / Q9H5L6 / THAP domain containing 9 | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000138376 | BARD1 / Q99728 / BRCA1 associated RING domain 1 | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000132405 | Q9P2M4 / TBC1D14 / TBC1 domain family member 14 | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000272886 | DCP1A / Q9NPI6 / decapping mRNA 1A | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000134369 | NAV1 / Q8NEY1 / neuron navigator 1 | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000146143 | PRIM2 / P49643 / DNA primase subunit 2 | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000116489 | CAPZA1 / P52907 / capping actin protein of muscle Z-line alpha subunit 1 | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000112511 | PHF1 / O43189 / PHD finger protein 1 | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000122958 | O75436 / VPS26A / VPS26, retromer complex component A | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000143457 | Q9H4A5 / GOLPH3L / golgi phosphoprotein 3 like | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000181481 | Q8IUD6 / RNF135 / ring finger protein 135 | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000115652 | UXS1 / Q8NBZ7 / UDP-glucuronate decarboxylase 1 | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000087460 | GNAS / O95467 / Q5JWF2 / P63092 / P84996 / GNAS complex locus | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000130770 | Q9UII2 / ATP5IF1 / ATP synthase inhibitory factor subunit 1 | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000169439 | SDC2 / P34741 / syndecan 2 | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000182568 | SATB1 / Q01826 / SATB homeobox 1 | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000114861 | FOXP1 / Q9H334 / forkhead box P1 | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000100503 | NIN / ninein / Q8N4C6 | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000188352 | FOCAD / Q5VW36 / focadhesin | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000175354 | PTPN2 / P17706 / protein tyrosine phosphatase, non-receptor type 2 | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000125304 | Q99805 / TM9SF2 / transmembrane 9 superfamily member 2 | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000005436 | GCFC2 / P16383 / GC-rich sequence DNA-binding factor 2 | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000147274 | RBMX / P38159 / RNA binding motif protein, X-linked | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000135999 | EPC2 / Q52LR7 / enhancer of polycomb homolog 2 | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000148331 | ASB6 / Q9NWX5 / ankyrin repeat and SOCS box containing 6 | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000179151 | EDC3 / Q96F86 / enhancer of mRNA decapping 3 | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000058404 | CAMK2B / Q13554 / calcium/calmodulin dependent protein kinase II beta | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000163875 | MEAF6 / Q9HAF1 / MYST/Esa1 associated factor 6 | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000108349 | CASC3 / O15234 / cancer susceptibility 3 | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000165895 | A6NI28 / Q9H2Q1 / ARHGAP42 / Rho GTPase activating protein 42 | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000132356 | PRKAA1 / Q13131 / protein kinase AMP-activated catalytic subunit alpha 1 | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000165097 | KDM1B / Q8NB78 / lysine demethylase 1B | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000198301 | SDAD1 / Q9NVU7 / SDA1 domain containing 1 | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000166881 | NEMP1 / O14524 / nuclear envelope integral membrane protein 1 | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000103005 | USB1 / Q9BQ65 / U6 snRNA biogenesis phosphodiesterase 1 | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000214517 | PPME1 / Q9Y570 / protein phosphatase methylesterase 1 | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000144909 | Q9BXB4 / OSBPL11 / oxysterol binding protein like 11 | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000134690 | CDCA8 / Q53HL2 / cell division cycle associated 8 | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000038532 | Q2KHT3 / CLEC16A / C-type lectin domain containing 16A | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000121741 | ZMYM2 / Q9UBW7 / zinc finger MYM-type containing 2 | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000121486 | Q7Z2T5 / TRMT1L / tRNA methyltransferase 1 like | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000103227 | LMF1 / Q96S06 / lipase maturation factor 1 | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000155097 | P21283 / ATP6V1C1 / ATPase H+ transporting V1 subunit C1 | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000096063 | SRPK1 / Q96SB4 / SRSF protein kinase 1 | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000099991 | CABIN1 / Q9Y6J0 / calcineurin binding protein 1 | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000103423 | DNAJA3 / Q96EY1 / DnaJ heat shock protein family (Hsp40) member A3 | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000143314 | MRPL24 / Q96A35 / mitochondrial ribosomal protein L24 | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000134684 | YARS / P54577 / tyrosyl-tRNA synthetase | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000166037 | CEP57 / Q86XR8 / centrosomal protein 57 | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000072778 | ACADVL / P49748 / acyl-CoA dehydrogenase very long chain | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000188554 | NBR1 / Q14596 / NBR1, autophagy cargo receptor | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000052841 | TTC17 / Q96AE7 / tetratricopeptide repeat domain 17 | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000163939 | PBRM1 / Q86U86 / polybromo 1 | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000205302 | SNX2 / O60749 / sorting nexin 2 | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000165006 | UBAP1 / Q9NZ09 / ubiquitin associated protein 1 | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000162695 | Q8NEW0 / SLC30A7 / solute carrier family 30 member 7 | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000198890 | PRMT6 / Q96LA8 / protein arginine methyltransferase 6 | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000138375 | Q9NZC9 / SMARCAL1 / SWI/SNF related, matrix associated, actin dependent regulator of chromatin, subfamily a like 1 | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000171853 | Q8WVT3 / TRAPPC12 / trafficking protein particle complex 12 | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000129116 | PALLD / Q8WX93 / palladin, cytoskeletal associated protein | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000099875 | MKNK2 / Q9HBH9 / MAP kinase interacting serine/threonine kinase 2 | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000163820 | FYCO1 / Q9BQS8 / FYVE and coiled-coil domain containing 1 | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000028203 | VEZT / Q9HBM0 / vezatin, adherens junctions transmembrane protein | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000137309 | HMGA1 / P17096 / high mobility group AT-hook 1 | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000169398 | PTK2 / Q05397 / protein tyrosine kinase 2 | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000177971 | IMP3 / Q9NV31 / IMP3, U3 small nucleolar ribonucleoprotein | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000144554 | FANCD2 / Q9BXW9 / Fanconi anemia complementation group D2 | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000104133 | SPG11 / Q96JI7 / SPG11, spatacsin vesicle trafficking associated | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000117360 | PRPF3 / O43395 / pre-mRNA processing factor 3 | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000111726 | CMAS / Q8NFW8 / cytidine monophosphate N-acetylneuraminic acid synthetase | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000172795 | DCP2 / Q8IU60 / decapping mRNA 2 | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000079246 | XRCC5 / P13010 / X-ray repair cross complementing 5 | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000165934 | CPSF2 / Q9P2I0 / cleavage and polyadenylation specific factor 2 | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000079277 | MKNK1 / Q9BUB5 / MAP kinase interacting serine/threonine kinase 1 | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000090372 | STRN4 / Q9NRL3 / striatin 4 | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000131781 | FMO5 / P49326 / flavin containing monooxygenase 5 | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000090530 | P3H2 / Q8IVL5 / prolyl 3-hydroxylase 2 | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000075790 | BCAP29 / Q9UHQ4 / B cell receptor associated protein 29 | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000165804 | Q9P2Y4 / ZNF219 / zinc finger protein 219 | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000157106 | SMG1 / Q96Q15 / SMG1, nonsense mediated mRNA decay associated PI3K related kinase | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000164941 | INTS8 / Q75QN2 / integrator complex subunit 8 | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000169375 | SIN3A / Q96ST3 / SIN3 transcription regulator family member A | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000083168 | KAT6A / Q92794 / lysine acetyltransferase 6A | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000138180 | CEP55 / Q53EZ4 / centrosomal protein 55 | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000072364 | AFF4 / Q9UHB7 / AF4/FMR2 family member 4 | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000024048 | UBR2 / Q8IWV8 / ubiquitin protein ligase E3 component n-recognin 2 | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000276043 | UHRF1 / Q96T88 / ubiquitin like with PHD and ring finger domains 1 | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000139620 | KANSL2 / Q9H9L4 / KAT8 regulatory NSL complex subunit 2 | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000109270 | Q9UHA4 / LAMTOR3 / late endosomal/lysosomal adaptor, MAPK and MTOR activator 3 | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000169504 | CLIC4 / Q9Y696 / chloride intracellular channel 4 | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000130939 | UBE4B / O95155 / ubiquitination factor E4B | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000155096 | AZIN1 / O14977 / antizyme inhibitor 1 | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000239306 | RBM14 / Q96PK6 / RNA binding motif protein 14 | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000134294 | Q96QD8 / SLC38A2 / solute carrier family 38 member 2 | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000158528 | Q9ULJ8 / PPP1R9A / protein phosphatase 1 regulatory subunit 9A | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000241258 | CRCP / O75575 / CGRP receptor component | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000106344 | RBM28 / Q9NW13 / RNA binding motif protein 28 | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000137054 | POLR1E / Q9GZS1 / RNA polymerase I subunit E | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000023041 | Q9H6R6 / ZDHHC6 / zinc finger DHHC-type containing 6 | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000066136 | NFYC / Q13952 / nuclear transcription factor Y subunit gamma | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000142871 | CYR61 / O00622 / cysteine rich angiogenic inducer 61 | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000132182 | NUP210 / Q8TEM1 / nucleoporin 210 | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000136100 | VPS36 / Q86VN1 / vacuolar protein sorting 36 homolog | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000128585 | MKLN1 / Q9UL63 / muskelin 1 | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000120616 | EPC1 / Q9H2F5 / enhancer of polycomb homolog 1 | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000115355 | Q3V6T2 / CCDC88A / coiled-coil domain containing 88A | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000143614 | Q8WXI9 / GATAD2B / GATA zinc finger domain containing 2B | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000143106 | PSMA5 / P28066 / proteasome subunit alpha 5 | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000134905 | CARS2 / Q9HA77 / cysteinyl-tRNA synthetase 2, mitochondrial | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000169093 | ASMTL / O95671 / acetylserotonin O-methyltransferase like | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000140577 | CRTC3 / Q6UUV7 / CREB regulated transcription coactivator 3 | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000143493 | INTS7 / Q9NVH2 / integrator complex subunit 7 | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000114982 | KANSL3 / Q9P2N6 / KAT8 regulatory NSL complex subunit 3 | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000041802 | LSG1 / Q9H089 / large 60S subunit nuclear export GTPase 1 | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000062650 | WAPL / Q7Z5K2 / WAPL cohesin release factor | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000121749 | Q8TC07 / TBC1D15 / TBC1 domain family member 15 | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000156374 | PCGF6 / Q9BYE7 / polycomb group ring finger 6 | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000002822 | MAD1L1 / Q9Y6D9 / mitotic arrest deficient 1 like 1 | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000184226 | PCDH9 / Q9HC56 / protocadherin 9 | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000145375 | Q8NB90 / SPATA5 / spermatogenesis associated 5 | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000162585 | FAAP20 / Q6NZ36 / Fanconi anemia core complex associated protein 20 | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000138190 | EXOC6 / Q8TAG9 / exocyst complex component 6 | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000086589 | RBM22 / Q9NW64 / RNA binding motif protein 22 | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000172992 | DCAKD / Q8WVC6 / dephospho-CoA kinase domain containing | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000178971 | CTC1 / Q2NKJ3 / CST telomere replication complex component 1 | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000101452 | DHX35 / Q9H5Z1 / DEAH-box helicase 35 | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000174231 | PRPF8 / Q6P2Q9 / pre-mRNA processing factor 8 | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000151148 | UBE3B / Q7Z3V4 / ubiquitin protein ligase E3B | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000104447 | TRPS1 / Q9UHF7 / transcriptional repressor GATA binding 1 | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000137574 | TGS1 / Q96RS0 / trimethylguanosine synthase 1 | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000138092 | CENPO / Q9BU64 / centromere protein O | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000213923 | CSNK1E / P49674 / casein kinase 1 epsilon | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000058729 | RIOK2 / Q9BVS4 / RIO kinase 2 | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000134265 | NAPG / Q99747 / NSF attachment protein gamma | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000185344 | Q9Y487 / ATP6V0A2 / ATPase H+ transporting V0 subunit a2 | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000125037 | EMC3 / Q9P0I2 / ER membrane protein complex subunit 3 | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000100347 | Q9Y512 / SAMM50 / SAMM50 sorting and assembly machinery component | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000131374 | Q92609 / TBC1D5 / TBC1 domain family member 5 | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000117262 | B7ZAQ6 / GPR89A / G protein-coupled receptor 89A | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000130703 | OSBPL2 / Q9H1P3 / oxysterol binding protein like 2 | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000144827 | ABHD10 / Q9NUJ1 / abhydrolase domain containing 10 | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000090621 | PABPC4 / Q13310 / poly(A) binding protein cytoplasmic 4 | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000156030 | Q6PJG2 / ELMSAN1 / ELM2 and Myb/SANT domain containing 1 | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000108465 | Q96JB5 / CDK5RAP3 / CDK5 regulatory subunit associated protein 3 | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000113360 | DROSHA / Q9NRR4 / drosha ribonuclease III | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000120071 | KANSL1 / Q7Z3B3 / KAT8 regulatory NSL complex subunit 1 | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000141699 | Q86VR2 / RETREG3 / reticulophagy regulator family member 3 | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000147140 | NONO / Q15233 / non-POU domain containing octamer binding | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000149100 | EIF3M / Q7L2H7 / eukaryotic translation initiation factor 3 subunit M | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000187522 | HSPA14 / Q0VDF9 / heat shock protein family A (Hsp70) member 14 | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000132639 | P60880 / SNAP25 / synaptosome associated protein 25 | Homo sapiens | 7 |
|
| ENSG00000117625 | RCOR3 / Q9P2K3 / REST corepressor 3 | Homo sapiens | 7 |
|
