ENSG00000136261 | BZW2 / Q9Y6E2 / basic leucine zipper and W2 domains 2 | Homo sapiens | 11 |
|
ENSG00000168036 | CTNNB1 / P35222 / catenin beta 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000153113 | CAST / P20810 / calpastatin | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000284934 | DIABLO / Q9NR28 / diablo IAP-binding mitochondrial protein | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000184047 | DIABLO / Q9NR28 / diablo IAP-binding mitochondrial protein | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000065243 | PKN2 / Q16513 / protein kinase N2 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000104763 | ASAH1 / Q13510 / N-acylsphingosine amidohydrolase 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000133195 | Q8N1S5 / SLC39A11 / solute carrier family 39 member 11 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000067182 | P19438 / TNFRSF1A / TNF receptor superfamily member 1A | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000145675 | P27986 / PIK3R1 / phosphoinositide-3-kinase regulatory subunit 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000054282 | Q86SQ7 / SDCCAG8 / serologically defined colon cancer antigen 8 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000132356 | PRKAA1 / Q13131 / protein kinase AMP-activated catalytic subunit alpha 1 | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000115652 | UXS1 / Q8NBZ7 / UDP-glucuronate decarboxylase 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000132953 | XPO4 / Q9C0E2 / exportin 4 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000054523 | KIF1B / O60333 / kinesin family member 1B | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000112033 | PPARD / Q03181 / peroxisome proliferator activated receptor delta | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000119866 | BCL11A / Q9H165 / B cell CLL/lymphoma 11A | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000058404 | CAMK2B / Q13554 / calcium/calmodulin dependent protein kinase II beta | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000185345 | PRKN / O60260 / parkin RBR E3 ubiquitin protein ligase | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000197157 | SND1 / Q7KZF4 / staphylococcal nuclease and tudor domain containing 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000164307 | ERAP1 / Q9NZ08 / endoplasmic reticulum aminopeptidase 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000066926 | FECH / P22830 / ferrochelatase | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000185630 | PBX1 / P40424 / PBX homeobox 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000150991 | UBC / P0CG48 / ubiquitin C | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000273749 | CYFIP1 / Q7L576 / cytoplasmic FMR1 interacting protein 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000153904 | DDAH1 / O94760 / dimethylarginine dimethylaminohydrolase 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000185624 | P4HB / P07237 / prolyl 4-hydroxylase subunit beta | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000091513 | TF / P02787 / transferrin | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000114861 | FOXP1 / Q9H334 / forkhead box P1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000158769 | F11R / Q9Y624 / F11 receptor | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000162909 | CAPN2 / P17655 / calpain 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000112759 | Q99808 / SLC29A1 / solute carrier family 29 member 1 (Augustine blood group) | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000075651 | PLD1 / Q13393 / phospholipase D1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000118762 | PKD2 / Q13563 / polycystin 2, transient receptor potential cation channel | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000131791 | O43741 / PRKAB2 / protein kinase AMP-activated non-catalytic subunit beta 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000253873 | Q9Y5H2 / PCDHGA11 / protocadherin gamma subfamily A, 11 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000276644 | DACH1 / Q9UI36 / dachshund family transcription factor 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000127603 | MACF1 / Q9UPN3 / microtubule-actin crosslinking factor 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000184792 | OSBP2 / Q969R2 / oxysterol binding protein 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000137642 | SORL1 / Q92673 / sortilin related receptor 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000112280 | COL9A1 / P20849 / collagen type IX alpha 1 chain | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000173614 | NMNAT1 / Q9HAN9 / nicotinamide nucleotide adenylyltransferase 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000136146 | MED4 / Q9NPJ6 / mediator complex subunit 4 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000213281 | NRAS / P01111 / NRAS proto-oncogene, GTPase | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000142655 | PEX14 / O75381 / peroxisomal biogenesis factor 14 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000197991 | AL592490.1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000130703 | OSBPL2 / Q9H1P3 / oxysterol binding protein like 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000064419 | TNPO3 / Q9Y5L0 / transportin 3 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000140416 | TPM1 / P09493 / tropomyosin 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000187676 | B3GLCT / Q6Y288 / beta 3-glucosyltransferase | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000125304 | Q99805 / TM9SF2 / transmembrane 9 superfamily member 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000145982 | FARS2 / O95363 / phenylalanyl-tRNA synthetase 2, mitochondrial | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000169439 | SDC2 / P34741 / syndecan 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000221866 | PLXNA4 / Q9HCM2 / plexin A4 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000115993 | TRAK2 / O60296 / trafficking kinesin protein 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000148498 | PARD3 / Q8TEW0 / par-3 family cell polarity regulator | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000060237 | WNK1 / Q9H4A3 / WNK lysine deficient protein kinase 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000140262 | TCF12 / Q99081 / transcription factor 12 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000112685 | EXOC2 / Q96KP1 / exocyst complex component 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000157168 | NRG1 / Q02297 / neuregulin 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000145191 | EIF2B5 / Q13144 / eukaryotic translation initiation factor 2B subunit epsilon | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000162390 | ACOT11 / Q8WXI4 / acyl-CoA thioesterase 11 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000148730 | Q13542 / EIF4EBP2 / eukaryotic translation initiation factor 4E binding protein 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000118515 | SGK1 / O00141 / serum/glucocorticoid regulated kinase 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000175104 | TRAF6 / Q9Y4K3 / TNF receptor associated factor 6 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000172071 | Q9NZJ5 / EIF2AK3 / eukaryotic translation initiation factor 2 alpha kinase 3 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000133657 | Q9H7F0 / ATP13A3 / ATPase 13A3 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000113712 | P48729 / CSNK1A1 / casein kinase 1 alpha 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000133121 | Q9Y3M8 / STARD13 / StAR related lipid transfer domain containing 13 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000148308 | GTF3C5 / Q9Y5Q8 / general transcription factor IIIC subunit 5 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000125124 | BBS2 / Q9BXC9 / Bardet-Biedl syndrome 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000021826 | CPS1 / P31327 / carbamoyl-phosphate synthase 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000141510 | TP53 / P04637 / tumor protein p53 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000084073 | O75844 / ZMPSTE24 / zinc metallopeptidase STE24 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000129116 | PALLD / Q8WX93 / palladin, cytoskeletal associated protein | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000143799 | PARP1 / P09874 / poly(ADP-ribose) polymerase 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000118946 | O14917 / PCDH17 / protocadherin 17 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000140718 | FTO / Q9C0B1 / FTO, alpha-ketoglutarate dependent dioxygenase | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000156475 | Q00005 / PPP2R2B / protein phosphatase 2 regulatory subunit Bbeta | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000146350 | Q96NH3 / TBC1D32 / TBC1 domain family member 32 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000154127 | Q8TF42 / UBASH3B / ubiquitin associated and SH3 domain containing B | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000133119 | RFC3 / P40938 / replication factor C subunit 3 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000126016 | AMOT / Q4VCS5 / angiomotin | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000169851 | PCDH7 / O60245 / protocadherin 7 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000065882 | Q86TI0 / TBC1D1 / TBC1 domain family member 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000177885 | GRB2 / P62993 / growth factor receptor bound protein 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000134146 | DPH6 / Q7L8W6 / diphthamine biosynthesis 6 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000101966 | XIAP / P98170 / X-linked inhibitor of apoptosis | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000105810 | CDK6 / Q00534 / cyclin dependent kinase 6 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000197150 | ABCB8 / Q9NUT2 / ATP binding cassette subfamily B member 8 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000145147 | SLIT2 / O94813 / slit guidance ligand 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000153574 | RPIA / P49247 / ribose 5-phosphate isomerase A | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000149294 | NCAM1 / P13591 / neural cell adhesion molecule 1 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000144909 | Q9BXB4 / OSBPL11 / oxysterol binding protein like 11 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000140859 | KIFC3 / Q9BVG8 / kinesin family member C3 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000106617 | PRKAG2 / Q9UGJ0 / protein kinase AMP-activated non-catalytic subunit gamma 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000128731 | HERC2 / O95714 / HECT and RLD domain containing E3 ubiquitin protein ligase 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000266028 | O75044 / SRGAP2 / SLIT-ROBO Rho GTPase activating protein 2 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000280165 | PCDH20 / Q8N6Y1 / protocadherin 20 | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000174231 | PRPF8 / Q6P2Q9 / pre-mRNA processing factor 8 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000147862 | NFIB / O00712 / nuclear factor I B | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000177707 | Q9NQS3 / NECTIN3 / nectin cell adhesion molecule 3 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000177646 | ACAD9 / Q9H845 / acyl-CoA dehydrogenase family member 9 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000121879 | P42336 / PIK3CA / phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate 3-kinase catalytic subunit alpha | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000108840 | HDAC5 / Q9UQL6 / histone deacetylase 5 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000100554 | Q9Y5K8 / ATP6V1D / ATPase H+ transporting V1 subunit D | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000112214 | FHL5 / Q5TD97 / four and a half LIM domains 5 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000129317 | PUS7L / Q9H0K6 / pseudouridylate synthase 7 like | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000109906 | Q05516 / ZBTB16 / zinc finger and BTB domain containing 16 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000183044 | ABAT / P80404 / 4-aminobutyrate aminotransferase | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000145996 | CDKAL1 / Q5VV42 / CDK5 regulatory subunit associated protein 1 like 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000107643 | MAPK8 / P45983 / mitogen-activated protein kinase 8 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000164199 | ADGRV1 / Q8WXG9 / adhesion G protein-coupled receptor V1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000134369 | NAV1 / Q8NEY1 / neuron navigator 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000133083 | DCLK1 / O15075 / doublecortin like kinase 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000148700 | ADD3 / Q9UEY8 / adducin 3 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000183715 | OPCML / Q14982 / opioid binding protein/cell adhesion molecule like | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000254901 | BORCS8 / Q96FH0 / BLOC-1 related complex subunit 8 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000257017 | HP / P00738 / haptoglobin | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000130396 | AFDN / P55196 / afadin, adherens junction formation factor | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000104447 | TRPS1 / Q9UHF7 / transcriptional repressor GATA binding 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000144895 | EIF2A / Q9BY44 / eukaryotic translation initiation factor 2A | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000134716 | CYP2J2 / P51589 / cytochrome P450 family 2 subfamily J member 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000135655 | USP15 / Q9Y4E8 / ubiquitin specific peptidase 15 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000122958 | O75436 / VPS26A / VPS26, retromer complex component A | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000147874 | HAUS6 / Q7Z4H7 / HAUS augmin like complex subunit 6 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000187498 | COL4A1 / P02462 / collagen type IV alpha 1 chain | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000179348 | GATA2 / P23769 / GATA binding protein 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000091656 | ZFHX4 / Q86UP3 / zinc finger homeobox 4 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000139514 | P30825 / SLC7A1 / solute carrier family 7 member 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000117859 | OSBPL9 / Q96SU4 / oxysterol binding protein like 9 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000164305 | CASP3 / P42574 / caspase 3 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000021645 | NRXN3 / Q9HDB5 / Q9Y4C0 / neurexin 3 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000116641 | DOCK7 / Q96N67 / dedicator of cytokinesis 7 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000162599 | NFIA / Q12857 / nuclear factor I A | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000044115 | CTNNA1 / P35221 / catenin alpha 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000213923 | CSNK1E / P49674 / casein kinase 1 epsilon | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000092094 | OSGEP / Q9NPF4 / O-sialoglycoprotein endopeptidase | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000082397 | Q9Y2J2 / EPB41L3 / erythrocyte membrane protein band 4.1 like 3 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000037474 | NSUN2 / Q08J23 / NOP2/Sun RNA methyltransferase family member 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000139318 | DUSP6 / Q16828 / dual specificity phosphatase 6 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000144893 | MED12L / Q86YW9 / mediator complex subunit 12 like | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000143376 | SNX27 / Q96L92 / sorting nexin family member 27 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000188092 | GPR89B / P0CG08 / G protein-coupled receptor 89B | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000166206 | GABRB3 / P28472 / gamma-aminobutyric acid type A receptor beta3 subunit | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000152061 | B7ZAP0 / Q5R372 / RABGAP1L / RAB GTPase activating protein 1 like | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000083799 | CYLD / Q9NQC7 / CYLD lysine 63 deubiquitinase | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000182199 | SHMT2 / P34897 / serine hydroxymethyltransferase 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000144524 | COPS7B / Q9H9Q2 / COP9 signalosome subunit 7B | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000136689 | IL1RN / P18510 / interleukin 1 receptor antagonist | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000164885 | CDK5 / Q00535 / cyclin dependent kinase 5 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000198734 | F5 / P12259 / coagulation factor V | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000134250 | NOTCH2 / Q04721 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000135525 | MAP7 / Q14244 / microtubule associated protein 7 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000102547 | CAB39L / Q9H9S4 / calcium binding protein 39 like | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000134852 | CLOCK / O15516 / clock circadian regulator | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000100106 | Q9H2D6 / TRIOBP / TRIO and F-actin binding protein | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000101444 | AHCY / P23526 / adenosylhomocysteinase | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000087460 | GNAS / O95467 / Q5JWF2 / P63092 / P84996 / GNAS complex locus | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000186469 | GNG2 / P59768 / G protein subunit gamma 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000123992 | DNPEP / Q9ULA0 / aspartyl aminopeptidase | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000083520 | DIS3 / Q9Y2L1 / DIS3 homolog, exosome endoribonuclease and 3-5 exoribonuclease | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000082701 | GSK3B / P49841 / glycogen synthase kinase 3 beta | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000167703 | Q8N370 / SLC43A2 / solute carrier family 43 member 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000132842 | AP3B1 / O00203 / adaptor related protein complex 3 beta 1 subunit | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000285441 | SOD2 / P04179 / superoxide dismutase 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000187955 | Q05707 / COL14A1 / collagen type XIV alpha 1 chain | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000158528 | Q9ULJ8 / PPP1R9A / protein phosphatase 1 regulatory subunit 9A | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000096433 | ITPR3 / Q14573 / inositol 1,4,5-trisphosphate receptor type 3 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000197375 | O76082 / SLC22A5 / solute carrier family 22 member 5 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000104853 | CLPTM1 / O96005 / CLPTM1, transmembrane protein | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000169313 | P2RY12 / Q9H244 / purinergic receptor P2Y12 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000197249 | P01009 / SERPINA1 / serpin family A member 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000152465 | NMT2 / O60551 / N-myristoyltransferase 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000160208 | RRP1B / Q14684 / ribosomal RNA processing 1B | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000119899 | Q9NRA2 / SLC17A5 / solute carrier family 17 member 5 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000099991 | CABIN1 / Q9Y6J0 / calcineurin binding protein 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000113838 | Q9NVR7 / TBCCD1 / TBCC domain containing 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000138650 | PCDH10 / Q9P2E7 / protocadherin 10 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000167904 | Q96MH6 / TMEM68 / transmembrane protein 68 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000196712 | NF1 / P21359 / neurofibromin 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000124151 | NCOA3 / Q9Y6Q9 / nuclear receptor coactivator 3 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000092964 | DPYSL2 / Q16555 / dihydropyrimidinase like 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000118689 | FOXO3 / O43524 / forkhead box O3 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000004961 | HCCS / P53701 / holocytochrome c synthase | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000181929 | P54619 / PRKAG1 / protein kinase AMP-activated non-catalytic subunit gamma 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000099956 | Q12824 / SMARCB1 / SWI/SNF related, matrix associated, actin dependent regulator of chromatin, subfamily b, member 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000111596 | CNOT2 / Q9NZN8 / CCR4-NOT transcription complex subunit 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000184588 | PDE4B / Q07343 / phosphodiesterase 4B | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000120686 | UFM1 / P61960 / ubiquitin fold modifier 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000101255 | TRIB3 / Q96RU7 / tribbles pseudokinase 3 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000103197 | TSC2 / P49815 / TSC complex subunit 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000104884 | ERCC2 / P18074 / ERCC excision repair 2, TFIIH core complex helicase subunit | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000143641 | GALNT2 / Q10471 / polypeptide N-acetylgalactosaminyltransferase 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000123146 | ADGRE5 / P48960 / adhesion G protein-coupled receptor E5 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000130402 | ACTN4 / O43707 / actinin alpha 4 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000138448 | ITGAV / P06756 / integrin subunit alpha V | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000124193 | SRSF6 / Q13247 / serine and arginine rich splicing factor 6 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000166405 | RIC3 / Q7Z5B4 / RIC3 acetylcholine receptor chaperone | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000004866 | ST7 / Q9NRC1 / suppression of tumorigenicity 7 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000196305 | IARS / P41252 / isoleucyl-tRNA synthetase | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000198408 | MGEA5 / O60502 / meningioma expressed antigen 5 (hyaluronidase) | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000109472 | CPE / P16870 / carboxypeptidase E | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000099139 | PCSK5 / Q92824 / proprotein convertase subtilisin/kexin type 5 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000038274 | MAT2B / Q9NZL9 / methionine adenosyltransferase 2B | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000120868 | APAF1 / O14727 / apoptotic peptidase activating factor 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000150093 | ITGB1 / P05556 / integrin subunit beta 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000085365 | O15126 / SCAMP1 / secretory carrier membrane protein 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000138190 | EXOC6 / Q8TAG9 / exocyst complex component 6 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000118520 | ARG1 / P05089 / arginase 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000071242 | Q15349 / RPS6KA2 / ribosomal protein S6 kinase A2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000125730 | C3 / P01024 / complement C3 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000113889 | KNG1 / P01042 / kininogen 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000141447 | Q9BXW6 / OSBPL1A / oxysterol binding protein like 1A | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000241973 | PI4KA / P42356 / phosphatidylinositol 4-kinase alpha | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000078018 | MAP2 / P11137 / microtubule associated protein 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000125686 | MED1 / Q15648 / mediator complex subunit 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000114745 | Q9BQQ3 / GORASP1 / golgi reassembly stacking protein 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000113360 | DROSHA / Q9NRR4 / drosha ribonuclease III | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000100644 | HIF1A / Q16665 / hypoxia inducible factor 1 alpha subunit | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000171148 | TADA3 / O75528 / transcriptional adaptor 3 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000146757 | ZNF92 / Q03936 / zinc finger protein 92 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000160710 | ADAR / P55265 / adenosine deaminase, RNA specific | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000153944 | MSI2 / Q96DH6 / musashi RNA binding protein 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000101266 | P68400 / CSNK2A1 / casein kinase 2 alpha 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000074219 | TEAD2 / Q15562 / TEA domain transcription factor 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000162924 | REL / Q04864 / REL proto-oncogene, NF-kB subunit | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000143815 | LBR / Q14739 / lamin B receptor | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000116678 | LEPR / P48357 / leptin receptor | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000175970 | A6NIH7 / UNC119B / unc-119 lipid binding chaperone B | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000185238 | PRMT3 / O60678 / protein arginine methyltransferase 3 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000133216 | EPHB2 / P29323 / EPH receptor B2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000164118 | CEP44 / Q9C0F1 / centrosomal protein 44 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000002330 | BAD / Q92934 / BCL2 associated agonist of cell death | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000173786 | CNP / P09543 / 2,3-cyclic nucleotide 3 phosphodiesterase | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000168610 | STAT3 / P40763 / signal transducer and activator of transcription 3 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000142599 | RERE / Q9P2R6 / arginine-glutamic acid dipeptide repeats | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000090372 | STRN4 / Q9NRL3 / striatin 4 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000107758 | P16298 / PPP3CB / protein phosphatase 3 catalytic subunit beta | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000111276 | CDKN1B / P46527 / cyclin dependent kinase inhibitor 1B | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000196419 | XRCC6 / P12956 / X-ray repair cross complementing 6 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000011566 | MAP4K3 / Q8IVH8 / mitogen-activated protein kinase kinase kinase kinase 3 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000103544 | Q7Z3J2 / VPS35L / VPS35 endosomal protein sorting factor like | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000204498 | Q9UBC1 / NFKBIL1 / NFKB inhibitor like 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000196284 | O75486 / SUPT3H / SPT3 homolog, SAGA and STAGA complex component | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000103351 | CLUAP1 / Q96AJ1 / clusterin associated protein 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000170624 | SGCD / Q92629 / sarcoglycan delta | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000180530 | NRIP1 / P48552 / nuclear receptor interacting protein 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000143457 | Q9H4A5 / GOLPH3L / golgi phosphoprotein 3 like | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000069702 | Q03167 / TGFBR3 / transforming growth factor beta receptor 3 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000126215 | XRCC3 / O43542 / X-ray repair cross complementing 3 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000145604 | SKP2 / Q13309 / S-phase kinase associated protein 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000183785 | TUBA8 / Q9NY65 / tubulin alpha 8 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000115355 | Q3V6T2 / CCDC88A / coiled-coil domain containing 88A | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000103043 | VAC14 / Q08AM6 / Vac14, PIKFYVE complex component | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000101144 | BMP7 / P18075 / bone morphogenetic protein 7 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000114353 | GNAI2 / P04899 / G protein subunit alpha i2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000166037 | CEP57 / Q86XR8 / centrosomal protein 57 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000103653 | CSK / P41240 / C-terminal Src kinase | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000196141 | Q9NUQ6 / SPATS2L / spermatogenesis associated serine rich 2 like | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000069329 | VPS35 / Q96QK1 / VPS35, retromer complex component | Homo sapiens | 8 |
|
