ENSG00000183207 | Q9Y230 / RUVBL2 / RuvB like AAA ATPase 2 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000204389 | HSPA1A / P0DMV8 / heat shock protein family A (Hsp70) member 1A | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000044574 | HSPA5 / P11021 / heat shock protein family A (Hsp70) member 5 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000109971 | HSPA8 / P11142 / heat shock protein family A (Hsp70) member 8 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000170348 | P49755 / TMED10 / transmembrane p24 trafficking protein 10 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000132589 | FLOT2 / Q14254 / flotillin 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000167004 | PDIA3 / P30101 / protein disulfide isomerase family A member 3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000079246 | XRCC5 / P13010 / X-ray repair cross complementing 5 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000111640 | GAPDH / P04406 / glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000178035 | IMPDH2 / P12268 / inosine monophosphate dehydrogenase 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000108465 | Q96JB5 / CDK5RAP3 / CDK5 regulatory subunit associated protein 3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000084754 | HADHA / P40939 / hydroxyacyl-CoA dehydrogenase trifunctional multienzyme complex subunit alpha | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000172889 | EGFL7 / Q9UHF1 / EGF like domain multiple 7 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000103769 | P62491 / RAB11A / RAB11A, member RAS oncogene family | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000078808 | SDF4 / Q9BRK5 / stromal cell derived factor 4 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000112992 | NNT / Q13423 / nicotinamide nucleotide transhydrogenase | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000086061 | DNAJA1 / P31689 / DnaJ heat shock protein family (Hsp40) member A1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000154582 | ELOC / Q15369 / elongin C | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000184432 | COPB2 / P35606 / coatomer protein complex subunit beta 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000165916 | PSMC3 / P17980 / proteasome 26S subunit, ATPase 3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000159131 | GART / P22102 / phosphoribosylglycinamide formyltransferase, phosphoribosylglycinamide synthetase, phosphoribosylaminoimidazole synthetase | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000130985 | UBA1 / P22314 / ubiquitin like modifier activating enzyme 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000084733 | RAB10 / P61026 / RAB10, member RAS oncogene family | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000204628 | RACK1 / P63244 / receptor for activated C kinase 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000204463 | BAG6 / P46379 / BCL2 associated athanogene 6 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000265808 | O75396 / SEC22B / SEC22 homolog B, vesicle trafficking protein (gene/pseudogene) | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000120725 | SIL1 / Q9H173 / SIL1 nucleotide exchange factor | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000135624 | CCT7 / Q99832 / chaperonin containing TCP1 subunit 7 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000167986 | DDB1 / Q16531 / damage specific DNA binding protein 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000156482 | RPL30 / P62888 / ribosomal protein L30 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000144381 | HSPD1 / P10809 / heat shock protein family D (Hsp60) member 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000069329 | VPS35 / Q96QK1 / VPS35, retromer complex component | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000204267 | TAP2 / Q03519 / transporter 2, ATP binding cassette subfamily B member | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000127955 | GNAI1 / P63096 / G protein subunit alpha i1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000171552 | BCL2L1 / Q07817 / BCL2 like 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000033627 | Q93050 / ATP6V0A1 / ATPase H+ transporting V0 subunit a1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000132646 | PCNA / P12004 / proliferating cell nuclear antigen | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000087460 | GNAS / O95467 / Q5JWF2 / P63092 / P84996 / GNAS complex locus | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000156508 | EEF1A1 / P68104 / eukaryotic translation elongation factor 1 alpha 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000106211 | HSPB1 / P04792 / heat shock protein family B (small) member 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000135900 | MRPL44 / Q9H9J2 / mitochondrial ribosomal protein L44 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000136238 | RAC1 / P63000 / Rac family small GTPase 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000114353 | GNAI2 / P04899 / G protein subunit alpha i2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000049449 | RCN1 / Q15293 / reticulocalbin 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000131165 | CHMP1A / Q9HD42 / charged multivesicular body protein 1A | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000065135 | GNAI3 / P08754 / G protein subunit alpha i3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000100316 | RPL3 / P39023 / ribosomal protein L3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000175792 | Q9Y265 / RUVBL1 / RuvB like AAA ATPase 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000131791 | O43741 / PRKAB2 / protein kinase AMP-activated non-catalytic subunit beta 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000198783 | Q96NB3 / ZNF830 / zinc finger protein 830 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000005436 | GCFC2 / P16383 / GC-rich sequence DNA-binding factor 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000072210 | P51648 / ALDH3A2 / aldehyde dehydrogenase 3 family member A2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000166685 | COG1 / Q8WTW3 / component of oligomeric golgi complex 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000155097 | P21283 / ATP6V1C1 / ATPase H+ transporting V1 subunit C1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000179115 | FARSA / Q9Y285 / phenylalanyl-tRNA synthetase alpha subunit | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000132155 | RAF1 / P04049 / Raf-1 proto-oncogene, serine/threonine kinase | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000139350 | NEDD1 / Q8NHV4 / neural precursor cell expressed, developmentally down-regulated 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000180104 | EXOC3 / O60645 / exocyst complex component 3 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000170889 | RPS9 / P46781 / ribosomal protein S9 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000078369 | GNB1 / P62873 / G protein subunit beta 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000145736 | GTF2H2 / Q13888 / general transcription factor IIH subunit 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000114019 | AMOTL2 / Q9Y2J4 / angiomotin like 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000108671 | O00231 / PSMD11 / proteasome 26S subunit, non-ATPase 11 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000077348 | EXOSC5 / Q9NQT4 / exosome component 5 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000213619 | NDUFS3 / O75489 / NADH:ubiquinone oxidoreductase core subunit S3 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000134108 | ARL8B / Q9NVJ2 / ADP ribosylation factor like GTPase 8B | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000102738 | MRPS31 / Q92665 / mitochondrial ribosomal protein S31 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000010244 | O43670 / ZNF207 / zinc finger protein 207 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000067182 | P19438 / TNFRSF1A / TNF receptor superfamily member 1A | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000178363 | CALML3 / P27482 / calmodulin like 3 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000102753 | KPNA3 / O00505 / karyopherin subunit alpha 3 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000082641 | NFE2L1 / Q14494 / nuclear factor, erythroid 2 like 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000079805 | DNM2 / P50570 / dynamin 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000142534 | RPS11 / P62280 / ribosomal protein S11 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000164815 | ORC5 / O43913 / origin recognition complex subunit 5 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000173692 | PSMD1 / Q99460 / proteasome 26S subunit, non-ATPase 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000105221 | AKT2 / P31751 / AKT serine/threonine kinase 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000096063 | SRPK1 / Q96SB4 / SRSF protein kinase 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000198700 | IPO9 / Q96P70 / importin 9 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000170310 | STX8 / Q9UNK0 / syntaxin 8 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000058729 | RIOK2 / Q9BVS4 / RIO kinase 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000110768 | GTF2H1 / P32780 / general transcription factor IIH subunit 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000092621 | PHGDH / O43175 / phosphoglycerate dehydrogenase | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000136051 | Q2M389 / WASHC4 / WASH complex subunit 4 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000014216 | CAPN1 / P07384 / calpain 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000102978 | P19387 / POLR2C / RNA polymerase II subunit C | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000139197 | PEX5 / P50542 / peroxisomal biogenesis factor 5 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000166441 | P46776 / RPL27A / ribosomal protein L27a | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000152556 | PFKM / P08237 / phosphofructokinase, muscle | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000137509 | PRCP / P42785 / prolylcarboxypeptidase | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000182481 | KPNA2 / P52292 / karyopherin subunit alpha 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000168488 | ATXN2L / Q8WWM7 / ataxin 2 like | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000151532 | VTI1A / Q96AJ9 / vesicle transport through interaction with t-SNAREs 1A | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000243927 | MRPS6 / P82932 / mitochondrial ribosomal protein S6 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000113318 | MSH3 / P20585 / mutS homolog 3 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000007866 | TEAD3 / Q99594 / TEA domain transcription factor 3 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000197102 | Q14204 / DYNC1H1 / dynein cytoplasmic 1 heavy chain 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000130724 | CHMP2A / O43633 / charged multivesicular body protein 2A | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000130726 | Q13263 / TRIM28 / tripartite motif containing 28 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000119844 | AFTPH / Q6ULP2 / aftiphilin | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000103415 | HMOX2 / P30519 / heme oxygenase 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000142230 | SAE1 / Q9UBE0 / SUMO1 activating enzyme subunit 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000135506 | OS9 / Q13438 / OS9, endoplasmic reticulum lectin | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000147274 | RBMX / P38159 / RNA binding motif protein, X-linked | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000117153 | KLHL12 / Q53G59 / kelch like family member 12 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000182944 | EWSR1 / Q01844 / EWS RNA binding protein 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000067560 | RHOA / P61586 / ras homolog family member A | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000078618 | NRDC / O43847 / nardilysin convertase | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000060237 | WNK1 / Q9H4A3 / WNK lysine deficient protein kinase 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000111737 | RAB35 / Q15286 / RAB35, member RAS oncogene family | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000163938 | GNL3 / Q9BVP2 / G protein nucleolar 3 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000112984 | KIF20A / O95235 / kinesin family member 20A | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000101997 | CCDC22 / O60826 / coiled-coil domain containing 22 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000142541 | P40429 / RPL13A / ribosomal protein L13a | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000242372 | EIF6 / P56537 / eukaryotic translation initiation factor 6 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000131368 | MRPS25 / P82663 / mitochondrial ribosomal protein S25 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000082898 | XPO1 / O14980 / exportin 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000165156 | ZHX1 / Q9UKY1 / zinc fingers and homeoboxes 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000099940 | O95721 / SNAP29 / synaptosome associated protein 29 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000135722 | FBXL8 / Q96CD0 / F-box and leucine rich repeat protein 8 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000076321 | KLHL20 / Q9Y2M5 / kelch like family member 20 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000168214 | RBPJ / Q06330 / recombination signal binding protein for immunoglobulin kappa J region | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000109062 | O14745 / SLC9A3R1 / SLC9A3 regulator 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000108424 | KPNB1 / Q14974 / karyopherin subunit beta 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000169057 | MECP2 / P51608 / methyl-CpG binding protein 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000113013 | HSPA9 / P38646 / heat shock protein family A (Hsp70) member 9 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000147889 | CDKN2A / P42771 / Q8N726 / cyclin dependent kinase inhibitor 2A | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000123416 | P68363 / TUBA1B / tubulin alpha 1b | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000153094 | O43521 / BCL2L11 / BCL2 like 11 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000108883 | EFTUD2 / Q15029 / elongation factor Tu GTP binding domain containing 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000188229 | P68371 / TUBB4B / tubulin beta 4B class IVb | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000108946 | P10644 / PRKAR1A / protein kinase cAMP-dependent type I regulatory subunit alpha | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000166167 | BTRC / Q9Y297 / beta-transducin repeat containing E3 ubiquitin protein ligase | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000059758 | CDK17 / Q00537 / cyclin dependent kinase 17 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000129250 | KIF1C / O43896 / kinesin family member 1C | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000104365 | IKBKB / O14920 / inhibitor of nuclear factor kappa B kinase subunit beta | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000121966 | CXCR4 / P61073 / C-X-C motif chemokine receptor 4 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000133243 | BTBD2 / Q9BX70 / BTB domain containing 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000144231 | O15514 / POLR2D / RNA polymerase II subunit D | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000102710 | Q8NEM7 / SUPT20H / SPT20 homolog, SAGA complex component | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000142892 | PIGK / Q92643 / phosphatidylinositol glycan anchor biosynthesis class K | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000125968 | ID1 / P41134 / inhibitor of DNA binding 1, HLH protein | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000156261 | CCT8 / P50990 / chaperonin containing TCP1 subunit 8 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000068305 | MEF2A / Q02078 / myocyte enhancer factor 2A | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000112651 | MRPL2 / Q5T653 / mitochondrial ribosomal protein L2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000185825 | BCAP31 / P51572 / B cell receptor associated protein 31 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000130707 | ASS1 / P00966 / argininosuccinate synthase 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000088280 | ASAP3 / Q8TDY4 / ArfGAP with SH3 domain, ankyrin repeat and PH domain 3 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000168283 | BMI1 / P35226 / BMI1 proto-oncogene, polycomb ring finger | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000163468 | CCT3 / P49368 / chaperonin containing TCP1 subunit 3 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000204388 | HSPA1B / P0DMV9 / heat shock protein family A (Hsp70) member 1B | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000108469 | O94762 / RECQL5 / RecQ like helicase 5 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000124783 | SSR1 / P43307 / signal sequence receptor subunit 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000120885 | CLU / P10909 / clusterin | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000089009 | RPL6 / Q02878 / ribosomal protein L6 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000100225 | FBXO7 / Q9Y3I1 / F-box protein 7 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000170860 | LSM3 / P62310 / LSM3 homolog, U6 small nuclear RNA and mRNA degradation associated | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000087191 | PSMC5 / P62195 / proteasome 26S subunit, ATPase 5 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000136527 | TRA2B / P62995 / transformer 2 beta homolog | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000172977 | KAT5 / Q92993 / lysine acetyltransferase 5 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000108582 | CPD / O75976 / carboxypeptidase D | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000175166 | PSMD2 / Q13200 / proteasome 26S subunit, non-ATPase 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000186522 | Q9P0V9 / SEPT10 / septin 10 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000116752 | BCAS2 / O75934 / BCAS2, pre-mRNA processing factor | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000180370 | PAK2 / Q13177 / p21 (RAC1) activated kinase 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000127022 | CANX / P27824 / calnexin | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000178764 | ZHX2 / Q9Y6X8 / zinc fingers and homeoboxes 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000108349 | CASC3 / O15234 / cancer susceptibility 3 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000143368 | SF3B4 / Q15427 / splicing factor 3b subunit 4 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000176783 | RUFY1 / Q96T51 / RUN and FYVE domain containing 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000140612 | P67812 / SEC11A / SEC11 homolog A, signal peptidase complex subunit | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000013364 | MVP / Q14764 / major vault protein | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000147168 | IL2RG / P31785 / interleukin 2 receptor subunit gamma | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000113761 | Q9UL40 / ZNF346 / zinc finger protein 346 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000101109 | STK4 / Q13043 / serine/threonine kinase 4 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000136504 | KAT7 / O95251 / lysine acetyltransferase 7 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000051180 | RAD51 / Q06609 / RAD51 recombinase | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000196230 | TUBB / P07437 / tubulin beta class I | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000010810 | FYN / P06241 / FYN proto-oncogene, Src family tyrosine kinase | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000065150 | IPO5 / O00410 / importin 5 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000134058 | CDK7 / P50613 / cyclin dependent kinase 7 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000101367 | MAPRE1 / Q15691 / microtubule associated protein RP/EB family member 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000070610 | GBA2 / Q9HCG7 / glucosylceramidase beta 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000112851 | ERBIN / Q96RT1 / erbb2 interacting protein | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000137575 | SDCBP / O00560 / syndecan binding protein | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000145675 | P27986 / PIK3R1 / phosphoinositide-3-kinase regulatory subunit 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000132661 | NXT1 / Q9UKK6 / nuclear transport factor 2 like export factor 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000136450 | SRSF1 / Q07955 / serine and arginine rich splicing factor 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000275700 | AATF / Q9NY61 / apoptosis antagonizing transcription factor | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000076248 | UNG / P13051 / uracil DNA glycosylase | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000171723 | GPHN / Q9NQX3 / gephyrin | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000078061 | ARAF / P10398 / A-Raf proto-oncogene, serine/threonine kinase | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000153560 | UBP1 / Q9NZI7 / upstream binding protein 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000129691 | ASH2L / Q9UBL3 / ASH2 like histone lysine methyltransferase complex subunit | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000100242 | SUN2 / Q9UH99 / Sad1 and UNC84 domain containing 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000154305 | MIA3 / Q5JRA6 / MIA family member 3, ER export factor | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000061938 | TNK2 / Q07912 / tyrosine kinase non receptor 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000111530 | CAND1 / Q86VP6 / cullin associated and neddylation dissociated 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000162227 | TAF6L / Q9Y6J9 / TATA-box binding protein associated factor 6 like | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000155660 | PDIA4 / P13667 / protein disulfide isomerase family A member 4 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000150753 | CCT5 / P48643 / chaperonin containing TCP1 subunit 5 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000163161 | ERCC3 / P19447 / ERCC excision repair 3, TFIIH core complex helicase subunit | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000036257 | CUL3 / Q13618 / cullin 3 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000164346 | NSA2 / O95478 / NSA2, ribosome biogenesis homolog | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000177189 | P51812 / RPS6KA3 / ribosomal protein S6 kinase A3 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000105647 | O00459 / PIK3R2 / phosphoinositide-3-kinase regulatory subunit 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000142945 | KIF2C / Q99661 / kinesin family member 2C | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000166226 | CCT2 / P78371 / chaperonin containing TCP1 subunit 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000179562 | GCC1 / Q96CN9 / GRIP and coiled-coil domain containing 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000169592 | INO80E / Q8NBZ0 / INO80 complex subunit E | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000134070 | IRAK2 / O43187 / interleukin 1 receptor associated kinase 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000110107 | PRPF19 / Q9UMS4 / pre-mRNA processing factor 19 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000134153 | EMC7 / Q9NPA0 / ER membrane protein complex subunit 7 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000051596 | THOC3 / Q96J01 / THO complex 3 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000138029 | HADHB / P55084 / hydroxyacyl-CoA dehydrogenase trifunctional multienzyme complex subunit beta | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000146670 | CDCA5 / Q96FF9 / cell division cycle associated 5 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000136758 | Q96TA2 / YME1L1 / YME1 like 1 ATPase | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000123374 | CDK2 / P24941 / cyclin dependent kinase 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000101182 | PSMA7 / O14818 / proteasome subunit alpha 7 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000197157 | SND1 / Q7KZF4 / staphylococcal nuclease and tudor domain containing 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000110801 | PSMD9 / O00233 / proteasome 26S subunit, non-ATPase 9 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000169679 | BUB1 / O43683 / BUB1 mitotic checkpoint serine/threonine kinase | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000162231 | NXF1 / Q9UBU9 / nuclear RNA export factor 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000122643 | NT5C3A / Q9H0P0 / 5-nucleotidase, cytosolic IIIA | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000116586 | Q9Y2Q5 / LAMTOR2 / late endosomal/lysosomal adaptor, MAPK and MTOR activator 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000167552 | Q71U36 / TUBA1A / tubulin alpha 1a | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000106588 | PSMA2 / P25787 / proteasome subunit alpha 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000164587 | RPS14 / P62263 / ribosomal protein S14 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000129084 | PSMA1 / P25786 / proteasome subunit alpha 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000211460 | TSN / Q15631 / translin | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000147140 | NONO / Q15233 / non-POU domain containing octamer binding | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000134308 | YWHAQ / P27348 / tyrosine 3-monooxygenase/tryptophan 5-monooxygenase activation protein theta | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000162736 | NCSTN / Q92542 / nicastrin | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000213024 | NUP62 / P37198 / nucleoporin 62 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000164904 | P49419 / ALDH7A1 / aldehyde dehydrogenase 7 family member A1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000124641 | MED20 / Q9H944 / mediator complex subunit 20 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000111897 | Q9NRX5 / SERINC1 / serine incorporator 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000057935 | MTA3 / Q9BTC8 / metastasis associated 1 family member 3 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000115935 | WIPF1 / O43516 / WAS/WASL interacting protein family member 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000166136 | NDUFB8 / O95169 / NADH:ubiquinone oxidoreductase subunit B8 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000149273 | RPS3 / P23396 / ribosomal protein S3 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000134690 | CDCA8 / Q53HL2 / cell division cycle associated 8 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000100320 | O43251 / RBFOX2 / RNA binding fox-1 homolog 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000124145 | SDC4 / P31431 / syndecan 4 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000285396 | AC012476.1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000071082 | RPL31 / P62899 / ribosomal protein L31 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000119537 | KDSR / Q06136 / 3-ketodihydrosphingosine reductase | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000133119 | RFC3 / P40938 / replication factor C subunit 3 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000047230 | CTPS2 / Q9NRF8 / CTP synthase 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000172053 | QARS / P47897 / glutaminyl-tRNA synthetase | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000276234 | TADA2A / transcriptional adaptor 2A | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000117697 | NSL1 / Q96IY1 / NSL1, MIS12 kinetochore complex component | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000103275 | UBE2I / P63279 / ubiquitin conjugating enzyme E2 I | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000083312 | TNPO1 / Q92973 / transportin 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000080824 | P07900 / HSP90AA1 / heat shock protein 90 alpha family class A member 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000147155 | EBP / Q15125 / emopamil binding protein (sterol isomerase) | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000127948 | POR / P16435 / cytochrome p450 oxidoreductase | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000165280 | VCP / P55072 / valosin containing protein | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000104147 | OIP5 / O43482 / Opa interacting protein 5 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000101057 | MYBL2 / P10244 / MYB proto-oncogene like 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000115806 | Q9H8Y8 / GORASP2 / golgi reassembly stacking protein 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000159352 | PSMD4 / P55036 / proteasome 26S subunit, non-ATPase 4 | Homo sapiens | 6 |
|
