ENSMUSG00000033981 | Gria2 / glutamate receptor 2 isoform 3 / P42262* / glutamate ionotropic receptor AMPA type subunit 2* | Mus musculus | 94 |
|
ENSMUSG00000020886 | Dlg4 / Q62108 / Disks large homolog 4 / P78352* / discs large MAGUK scaffold protein 4* | Mus musculus | 54 |
|
ENSMUSG00000001986 | Gria3 / Q9Z2W9 / Mus musculus glutamate receptor, ionotropic, AMPA3 (alpha 3) (Gria3), transcript variant 5, mRNA. / P42263* / glutamate ionotropic receptor AMPA type subunit 3* | Mus musculus | 53 |
|
ENSMUSG00000026959 | Grin1 / P35438 / Glutamate receptor ionotropic, NMDA 1 / Q05586* / glutamate ionotropic receptor NMDA type subunit 1* | Mus musculus | 48 |
|
ENSMUSG00000025892 | Gria4 / Q9Z2W8 / glutamate receptor, ionotropic, AMPA4 (alpha 4) / P48058* / glutamate ionotropic receptor AMPA type subunit 4* | Mus musculus | 39 |
|
ENSMUSG00000030209 | Grin2b / glutamate receptor, ionotropic, NMDA2B (epsilon 2) / Q13224* / glutamate ionotropic receptor NMDA type subunit 2B* | Mus musculus | 35 |
|
ENSMUSG00000059003 | Grin2a / P35436 / Glutamate receptor ionotropic, NMDA 2A / Q12879* / glutamate ionotropic receptor NMDA type subunit 2A* | Mus musculus | 32 |
|
ENSMUSG00000019828 | Grm1 / P97772 / Metabotropic glutamate receptor 1 / Q13255* / glutamate metabotropic receptor 1* | Mus musculus | 29 |
|
ENSMUSG00000019146 | Cacng2 / O88602 / Voltage-dependent calcium channel gamma-2 subunit / Q9Y698* / calcium voltage-gated channel auxiliary subunit gamma 2* | Mus musculus | 27 |
|
ENSMUSG00000031144 | Syp / Q62277 / Synaptophysin / P08247* | Mus musculus | 25 |
|
ENSMUSG00000024617 | Camk2a / P11798 / Calcium/calmodulin-dependent protein kinase type II subunit alpha / Q9UQM7* / calcium/calmodulin dependent protein kinase II alpha* | Mus musculus | 25 |
|
ENSMUSG00000022935 | Grik1 / Mus musculus glutamate receptor, ionotropic, kainate 1 (Grik1), transcript variant 3, mRNA. / P39086* / glutamate ionotropic receptor kainate type subunit 1* | Mus musculus | 22 |
|
ENSMUSG00000010803 | Gabra1 / P62812 / Mus musculus gamma-aminobutyric acid (GABA) A receptor, subunit alpha 1 (Gabra1), transcript variant 2, mRNA. / P14867* / gamma-aminobutyric acid type A receptor alpha1 subunit* | Mus musculus | 22 |
|
ENSMUSG00000037217 | Syn1 / O88935 / Synapsin-1 / P17600* / synapsin I* | Mus musculus | 22 |
|
ENSMUSG00000056073 | Grik2 / P39087 / Glutamate receptor ionotropic, kainate 2 / Q13002* / glutamate ionotropic receptor kainate type subunit 2* | Mus musculus | 21 |
|
ENSMUSG00000049583 | Grm5 / Q3UVX5 / glutamate receptor, metabotropic 5 / P41594* / glutamate metabotropic receptor 5* | Mus musculus | 21 |
|
ENSMUSG00000037771 | O35633 / Slc32a1 / solute carrier family 32 (GABA vesicular transporter), member 1 / Q9H598* / solute carrier family 32 member 1* | Mus musculus | 21 |
|
ENSMUSG00000003657 | Calb2 / Q08331 / Calretinin / P22676* / calbindin 2* | Mus musculus | 21 |
|
ENSMUSG00000070570 | Q3TXX4 / Slc17a7 / Vesicular glutamate transporter 1 / Q9P2U7* / solute carrier family 17 member 7* | Mus musculus | 20 |
|
ENSMUSG00000022623 | Q4ACU6 / Shank3 / SH3 and multiple ankyrin repeat domains protein 3 / SH3 and multiple ankyrin repeat domains 3* | Mus musculus | 20 |
|
ENSMUSG00000022770 | Dlg1 / Q811D0 / Disks large homolog 1 / Q12959* / discs large MAGUK scaffold protein 1* | Mus musculus | 20 |
|
ENSMUSG00000070880 | Gad1 / P48318 / glutamate decarboxylase 1 / Q99259* | Mus musculus | 20 |
|
ENSMUSG00000047454 | Gphn / Q8BUV3 / gephyrin / Q9NQX3* | Mus musculus | 20 |
|
ENSMUSG00000001985 | Grik3 / B1AS29 / Glutamate receptor ionotropic, kainate 3 / Q13003* / glutamate ionotropic receptor kainate type subunit 3* | Mus musculus | 19 |
|
ENSMUSG00000007617 | Homer1 / Q9Z2Y3 / Homer protein homolog 1 / Q86YM7* / homer scaffolding protein 1* | Mus musculus | 19 |
|
ENSMUSG00000038738 | D3YZU1 / Shank1 / SH3 and multiple ankyrin repeat domains protein 1 / Q9Y566* / SH3 and multiple ankyrin repeat domains 1* | Mus musculus | 19 |
|
ENSMUSG00000003279 | Dlgap1 / Q9D415 / Mus musculus DLG associated protein 1 (Dlgap1), transcript variant 6, mRNA. / O14490* / DLG associated protein 1* | Mus musculus | 19 |
|
ENSMUSG00000063358 | Mapk1 / P63085 / Mus musculus mitogen-activated protein kinase 1 (Mapk1), transcript variant 3, mRNA. / P28482* / mitogen-activated protein kinase 1* | Mus musculus | 19 |
|
ENSMUSG00000000838 | Fmr1 / fragile X mental retardation 1 / Q06787* | Mus musculus | 19 |
|
ENSMUSG00000030500 | Slc17a6 / solute carrier family 17 member 6 / Q9P2U8* | Mus musculus | 19 |
|
ENSMUSG00000015222 | Map2 / P20357 / Microtubule-associated protein 2 / P11137* | Mus musculus | 18 |
|
ENSMUSG00000005360 | P56564 / Slc1a3 / solute carrier family 1 (glial high affinity glutamate transporter), member 3 / P43003* / solute carrier family 1 member 3* | Mus musculus | 18 |
|
ENSMUSG00000004366 | Sst / P60041 / somatostatin / P61278* | Mus musculus | 18 |
|
ENSMUSG00000003974 | Grm3 / Q9QYS2 / Metabotropic glutamate receptor 3 / Q14832* / glutamate metabotropic receptor 3* | Mus musculus | 18 |
|
ENSMUSG00000028222 | Calb1 / P12658 / Calbindin / P05937* / calbindin 1* | Mus musculus | 18 |
|
ENSMUSG00000003378 | Grik5 / Q61626 / Glutamate receptor ionotropic, kainate 5 / Q16478* / glutamate ionotropic receptor kainate type subunit 5* | Mus musculus | 18 |
|
ENSMUSG00000035864 | Syt1 / P46096 / synaptotagmin I / P21579* / synaptotagmin 1* | Mus musculus | 17 |
|
ENSMUSG00000029361 | Nos1 / Q9Z0J4 / Nitric oxide synthase, brain / P29475* / nitric oxide synthase 1* | Mus musculus | 17 |
|
ENSMUSG00000029212 | Gabrb1 / P50571 / Gamma-aminobutyric acid receptor subunit beta-1 / P18505* / gamma-aminobutyric acid type A receptor beta1 subunit* | Mus musculus | 17 |
|
ENSMUSG00000039542 | Ncam1 / neural cell adhesion molecule 1 isoform 3 / P13591* / neural cell adhesion molecule 1* | Mus musculus | 17 |
|
ENSMUSG00000055254 | Ntrk2 / P15209 / BDNF/NT-3 growth factors receptor / Q16620* / neurotrophic receptor tyrosine kinase 2* | Mus musculus | 17 |
|
ENSMUSG00000050965 | Prkca / protein kinase C, alpha / P17252* | Mus musculus | 17 |
|
ENSMUSG00000004891 | Nes / Q6P5H2 / Nestin / P48681* | Mus musculus | 17 |
|
ENSMUSG00000031302 | Nlgn3 / Q8BYM5 / Neuroligin-3 / Q9NZ94* | Mus musculus | 17 |
|
ENSMUSG00000052572 | Dlg2 / Q91XM9 / Disks large homolog 2 / Q15700* / discs large MAGUK scaffold protein 2* | Mus musculus | 17 |
|
ENSMUSG00000007653 | Gabrb2 / P63137 / Gamma-aminobutyric acid receptor subunit beta-2 / P47870* / gamma-aminobutyric acid type A receptor beta2 subunit* | Mus musculus | 17 |
|
ENSMUSG00000005469 | P05132 / Prkaca / protein kinase, cAMP dependent, catalytic, alpha / P17612* / protein kinase cAMP-activated catalytic subunit alpha* | Mus musculus | 17 |
|
ENSMUSG00000057897 | Camk2b / P28652 / Calcium/calmodulin-dependent protein kinase type II subunit beta / Q13554* / calcium/calmodulin dependent protein kinase II beta* | Mus musculus | 17 |
|
ENSMUSG00000026787 | Gad2 / P48320 / glutamic acid decarboxylase 2 / Q05329* / glutamate decarboxylase 2* | Mus musculus | 17 |
|
ENSMUSG00000021820 | Camk2g / Q923T9 / Calcium/calmodulin-dependent protein kinase type II subunit gamma / Q13555* / calcium/calmodulin dependent protein kinase II gamma* | Mus musculus | 17 |
|
ENSMUSG00000023192 | Grm2 / Q14BI2 / Metabotropic glutamate receptor 2 / Q14416* / glutamate metabotropic receptor 2* | Mus musculus | 17 |
|
ENSMUSG00000025372 | Baiap2 / Q8BKX1 / Brain-specific angiosis inhibitor 1-associated protein 2 / Q9UQB8* / BAI1 associated protein 2* | Mus musculus | 17 |
|
ENSMUSG00000063065 | Mapk3 / Q63844 / Mitogen-activated protein kinase 3 / P27361* | Mus musculus | 16 |
|
ENSMUSG00000061718 | Q60829 / Ppp1r1b / Protein phosphatase 1 regulatory subunit 1B / Q9UD71* / protein phosphatase 1 regulatory inhibitor subunit 1B* | Mus musculus | 16 |
|
ENSMUSG00000031748 | Gnao1 / P18872 / guanine nucleotide binding protein, alpha O / P09471* / G protein subunit alpha o1* | Mus musculus | 16 |
|
ENSMUSG00000000881 | Dlg3 / P70175 / Disks large homolog 3 / Q92796* / discs large MAGUK scaffold protein 3* | Mus musculus | 16 |
|
ENSMUSG00000028969 | Cdk5 / P49615 / Cyclin-dependent-like kinase 5 / Q00535* / cyclin dependent kinase 5* | Mus musculus | 16 |
|
ENSMUSG00000037541 | Q80Z38 / Shank2 / SH3 and multiple ankyrin repeat domains protein 2 / Q9UPX8* / SH3 and multiple ankyrin repeat domains 2* | Mus musculus | 16 |
|
ENSMUSG00000020838 | Q60857 / Slc6a4 / Sodium-dependent serotonin transporter / P31645* / solute carrier family 6 member 4* | Mus musculus | 16 |
|
ENSMUSG00000026825 | Dnm1 / P39053 / Dynamin-1 / Q05193* | Mus musculus | 16 |
|
ENSMUSG00000028161 | P63328 / Ppp3ca / protein phosphatase 3, catalytic subunit, alpha isoform / Q08209* / protein phosphatase 3 catalytic subunit alpha* | Mus musculus | 16 |
|
ENSMUSG00000043079 | Synpo / Q8CC35 / Synaptopodin / Q8N3V7* | Mus musculus | 16 |
|
ENSMUSG00000020431 | Adcy1 / O88444 / Adenylate cyclase type 1 / Q08828* / adenylate cyclase 1* | Mus musculus | 16 |
|
ENSMUSG00000078816 | Prkcg / P63318 / protein kinase C, gamma / P05129* | Mus musculus | 16 |
|
ENSMUSG00000033676 | Gabrb3 / P63080 / Gamma-aminobutyric acid receptor subunit beta-3 / P28472* / gamma-aminobutyric acid type A receptor beta3 subunit* | Mus musculus | 16 |
|
ENSMUSG00000058624 | Gda / Q9R111 / Guanine deaminase / Q9Y2T3* | Mus musculus | 16 |
|
ENSMUSG00000034813 | Grip1 / Q925T6 / Glutamate receptor-interacting protein 1 / Q9Y3R0* | Mus musculus | 16 |
|
ENSMUSG00000020436 | Gabrg2 / P22723 / Gamma-aminobutyric acid receptor subunit gamma-2 / P18507* / gamma-aminobutyric acid type A receptor gamma2 subunit* | Mus musculus | 16 |
|
ENSMUSG00000057738 | P16546 / Sptan1 / Spectrin alpha chain, non-erythrocytic 1 / Q13813* / spectrin alpha, non-erythrocytic 1* | Mus musculus | 16 |
|
ENSMUSG00000005034 | P68181 / Prkacb / protein kinase, cAMP dependent, catalytic, beta / P22694* / protein kinase cAMP-activated catalytic subunit beta* | Mus musculus | 16 |
|
ENSMUSG00000025958 | Creb1 / Q01147 / Cyclic AMP-responsive element-binding protein 1 / P16220* / cAMP responsive element binding protein 1* | Mus musculus | 16 |
|
ENSMUSG00000051790 | Nlgn2 / Q69ZK9 / Neuroligin-2 / Q8NFZ4* | Mus musculus | 16 |
|
ENSMUSG00000025576 | Q8BIF2 / Rbfox3 / RNA binding 3 / A6NFN3* / RNA binding fox-1 homolog 3* | Mus musculus | 16 |
|
ENSMUSG00000068206 | Pick1 / protein interacting with C kinase 1 / Q9NRD5* / protein interacting with PRKCA 1* | Mus musculus | 16 |
|
ENSMUSG00000042453 | Reln / Q60841 / Reelin / P78509* | Mus musculus | 16 |
|
ENSMUSG00000006932 | Ctnnb1 / Q02248 / Catenin beta-1 / P35222* | Mus musculus | 16 |
|
ENSMUSG00000022240 | Ctnnd2 / catenin delta-2 isoform 2 / Q9UQB3* / catenin delta 2* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000059146 | Ntrk3 / Q6VNS1 / NT-3 growth factor receptor / Q16288* / neurotrophic receptor tyrosine kinase 3* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000024304 | Cdh2 / P15116 / Cadherin-2 / P19022* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000051853 | Arf3 / P61205 / ADP-ribosylation factor 3 / P61204* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000034701 | Q60867 / Neurod1 / Neurogenic differentiation factor 1 / Q13562* / neuronal differentiation 1* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000024044 | Q9WV92 / Epb41l3 / Band 4.1-like protein 3 Band 4.1-like protein 3, N-terminally processed / Q9Y2J2* / erythrocyte membrane protein band 4.1 like 3* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000005089 | P43006 / Slc1a2 / solute carrier family 1 (glial high affinity glutamate transporter), member 2 / P43004* / solute carrier family 1 member 2* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000024109 | Nrxn1 / P0DI97 / Q9CS84 / Neurexin-1 / P58400* / Q9ULB1* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000048482 | Bdnf / P21237 / Brain-derived neurotrophic factor / P23560* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000021994 | Wnt5a / P22725 / wingless-type MMTV integration site family, member 5A / P41221* / Wnt family member 5A* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000032827 | Ppp1r9a / protein phosphatase 1, regulatory (inhibitor) subunit 9A / Q9ULJ8* / protein phosphatase 1 regulatory subunit 9A* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000040479 | Dgkz / Q80UP3 / Diacylglycerol kinase zeta / Q13574* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000022054 | Nefm / neurofilament medium / P07197* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000025855 | P12849 / Prkar1b / protein kinase, cAMP dependent regulatory, type I beta / P31321* / protein kinase cAMP-dependent type I regulatory subunit beta* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000045038 | Prkce / P16054 / protein kinase C, epsilon / Q02156* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000033352 | Map2k4 / P47809 / Dual specificity mitogen-activated protein kinase kinase 4 / P45985* / mitogen-activated protein kinase kinase 4* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000000263 | Glra1 / Q64018 / Glycine receptor subunit alpha-1 / P23415* / glycine receptor alpha 1* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000026473 | Glul / P15105 / Glutamine synthetase / P15104* / glutamate-ammonia ligase* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000002997 | P31324 / Prkar2b / protein kinase, cAMP dependent regulatory, type II beta / P31323* / protein kinase cAMP-dependent type II regulatory subunit beta* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000031628 | Casp3 / P70677 / Caspase-3 Caspase-3 subunit p17 Caspase-3 subunit p12 / P42574* / caspase 3* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000034101 | Ctnnd1 / P30999 / Mus musculus catenin (cadherin associated protein), delta 1 (Ctnnd1), transcript variant 7, mRNA. / O60716* / catenin delta 1* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000000214 | Th / P24529 / tyrosine hydroxylase / P07101* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000101645 | P30999 / Gm28635 / predicted gene 28635 / O60716* / CTNND1* / catenin delta 1* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000019978 | O70318 / Epb41l2 / Mus musculus erythrocyte membrane protein band 4.1 like 2 (Epb41l2), transcript variant 3, mRNA. / O43491* / erythrocyte membrane protein band 4.1 like 2* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000027168 | Pax6 / P63015 / Paired box protein Pax-6 / P26367* / paired box 6* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000021478 | Drd1 / Q61616 / D(1A) dopamine receptor / P21728* / dopamine receptor D1* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000032356 | P27671 / Rasgrf1 / RAS protein-specific guanine nucleotide-releasing factor 1 / Q13972* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000022382 | Wnt7b / P28047 / wingless-type MMTV integration site family, member 7B / P56706* / Wnt family member 7B* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000041444 | Q811P8 / Arhgap32 / Rho GTPase-activating protein 32 / A7KAX9* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000022602 | Arc / Q9WV31 / Activity-regulated cytoskeleton-associated protein / Q7LC44* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000020340 | Cyfip2 / Q5SQX6 / Cytoplasmic FMR1-interacting protein 2 / Q96F07* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000029819 | Npy / P57774 / Pro-neuropeptide Y Neuropeptide Y C-flanking peptide of NPY / P01303* / neuropeptide Y* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000018707 | Q9JHU4 / Dync1h1 / Cytoplasmic dynein 1 heavy chain 1 / Q14204* / dynein cytoplasmic 1 heavy chain 1* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000053436 | Mapk14 / P47811 / Mitogen-activated protein kinase 14 / Q16539* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000022892 | App / P12023 / amyloid beta (A4) precursor protein / P05067* / amyloid beta precursor protein* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000000560 | Gabra2 / P26048 / Gamma-aminobutyric acid receptor subunit alpha-2 / P47869* / gamma-aminobutyric acid type A receptor alpha2 subunit* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000096054 | Syne1 / Q6ZWR6 / Mus musculus spectrin repeat containing, nuclear envelope 1 (Syne1), transcript variant 5, mRNA. / Q8NF91* / spectrin repeat containing nuclear envelope protein 1* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000017740 | Q91V14 / Slc12a5 / solute carrier family 12, member 5 / Q9H2X9* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000032589 | Bsn / O88737 / Protein bassoon / Q9UPA5* / bassoon presynaptic cytomatrix protein* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000022982 | Sod1 / P08228 / Superoxide dismutase [Cu-Zn] / P00441* / superoxide dismutase 1* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000002985 | Apoe / P08226 / Apolipoprotein E / P02649* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000032238 | Rora / P51448 / RAR-related orphan receptor alpha / P35398* / RAR related orphan receptor A* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000027624 | Epb41l1 / band 4.1-like protein 1 isoform d / Q9H4G0* / erythrocyte membrane protein band 4.1 like 1* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000053819 | Camk2d / Q6PHZ2 / Mus musculus calcium/calmodulin-dependent protein kinase II, delta (Camk2d), transcript variant 8, mRNA. / Q13557* / calcium/calmodulin dependent protein kinase II delta* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000030093 | Wnt7a / P24383 / wingless-type MMTV integration site family, member 7A / O00755* / Wnt family member 7A* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000022037 | Clu / Q06890 / Clusterin Clusterin beta chain Clusterin alpha chain / P10909* / clusterin* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000034187 | Nsf / P46460 / Vesicle-fusing ATPase / P46459* / N-ethylmaleimide sensitive factor, vesicle fusing ATPase* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000057914 | Cacnb2 / Q8CC27 / Voltage-dependent L-type calcium channel subunit beta-2 / Q08289* / calcium voltage-gated channel auxiliary subunit beta 2* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000027797 | Dclk1 / Q9JLM8 / Mus musculus doublecortin-like kinase 1 (Dclk1), transcript variant 12, mRNA. / O15075* / doublecortin like kinase 1* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000024589 | Nedd4l / neural precursor cell expressed, developmentally down-regulated 4-like, E3 ubiquitin protein ligase / Q96PU5* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000028649 | Macf1 / microtubule-actin crosslinking factor 1 / Q9UPN3* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000005716 | Pvalb / P32848 / parvalbumin / P20472* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000002341 | Ncan / neurocan / O14594* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000032532 | Cck / P09240 / Cholecystokinin Cholecystokinin-33 Cholecystokinin-12 Cholecystokinin-8 / P06307* / cholecystokinin* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000041670 | Rims1 / regulating synaptic membrane exocytosis 1 / Q86UR5* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000063887 | Nlgn1 / Q99K10 / Neuroligin-1 / Q8N2Q7* | Mus musculus | 15 |
|
ENSMUSG00000022797 | Tfrc / Q62351 / transferrin receptor / P02786* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000001441 | Npepps / Q11011 / Puromycin-sensitive aminopeptidase / P55786* / aminopeptidase puromycin sensitive* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000019890 | Nts / Q9D3P9 / Neurotensin/neuromedin N Large neuromedin N Neuromedin N Neurotensin Tail peptide / P30990* / neurotensin* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000043301 | Kcnj6 / G protein-activated inward rectifier potassium channel 2 isoform Girk2B / P48051* / potassium voltage-gated channel subfamily J member 6* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000116048 | Sept2 / P42208 / Septin-2 / Q15019* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000030310 | P31648 / Slc6a1 / Sodium- and chloride-dependent GABA transporter 1 / P30531* / solute carrier family 6 member 1* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000021218 | Gdi2 / Q61598 / Rab GDP dissociation inhibitor beta / P50395* / GDP dissociation inhibitor 2* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000055022 | Cntn1 / P12960 / Mus musculus contactin 1 (Cntn1), transcript variant 4, mRNA. / Q12860* / contactin 1* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000021609 | Q61327 / Slc6a3 / Sodium-dependent dopamine transporter / Q01959* / solute carrier family 6 member 3* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000055407 | Map6 / Q7TSJ2 / Microtubule-associated protein 6 / Q96JE9* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000024211 | Grm8 / P47743 / glutamate receptor, metabotropic 8 / O00222* / glutamate metabotropic receptor 8* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000033389 | Q5SSM3 / Arhgap44 / Rho GTPase-activating protein 44 / Q17R89* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000006740 | Kif5b / Q61768 / Kinesin-1 heavy chain / P33176* / kinesin family member 5B* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000038349 | Plcl1 / Q3USB7 / Inactive phospholipase C-like protein 1 / Q15111* / phospholipase C like 1 (inactive)* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000048251 | Rit1 / Q99PV8 / B cell leukemia/lymphoma 11B / BCL11B* / Q9C0K0* / B cell CLL/lymphoma 11B* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000020114 | Cand1 / Q6ZQ38 / Cullin-associated NEDD8-dissociated protein 1 / Q86VP6* / cullin associated and neddylation dissociated 1* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000015937 | H2afy / Q9QZQ8 / Core histone macro-H2A.1 / O75367* / H2A histone family member Y* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000045763 | Basp1 / Q91XV3 / Brain acid soluble protein 1 / P80723* / brain abundant membrane attached signal protein 1* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000052889 | Prkcb / P68404 / protein kinase C, beta / P05771* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000002012 | Pnck / Q9QYK9 / pregnancy upregulated non-ubiquitously expressed CaM kinase / Q6P2M8* / pregnancy up-regulated nonubiquitous CaM kinase* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000059981 | Taok2 / Q6ZQ29 / Serine/threonine-protein kinase TAO2 / Q9UL54* / TAO kinase 2* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000030774 | Pak1 / Mus musculus p21 protein (Cdc42/Rac)-activated kinase 1 (Pak1), transcript variant 3, mRNA. / Q13153* / p21 (RAC1) activated kinase 1* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000050288 | Fzd2 / Q9JIP6 / Frizzled-2 / Q14332* / frizzled class receptor 2* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000028991 | Mtor / Q9JLN9 / Serine/threonine-protein kinase mTOR / P42345* / mechanistic target of rapamycin kinase* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000022055 | Nefl / P08551 / Neurofilament light polypeptide / P07196* / neurofilament light* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000027273 | P60879 / Snap25 / Mus musculus synaptosomal-associated protein 25 (Snap25), transcript variant 4, mRNA. / P60880* / synaptosome associated protein 25* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000057666 | Gapdh / P16858 / Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000018326 | Ywhab / Q9CQV8 / tyrosine 3-monooxygenase/tryptophan 5-monooxygenase activation protein, beta polypeptide / P31946* / tyrosine 3-monooxygenase/tryptophan 5-monooxygenase activation protein beta* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000031343 | Gabra3 / P26049 / Mus musculus gamma-aminobutyric acid (GABA) A receptor, subunit alpha 3 (Gabra3), transcript variant 3, mRNA. / P34903* / gamma-aminobutyric acid type A receptor alpha3 subunit* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000057098 | Ebf1 / Q07802 / early B cell factor 1 / Q9UH73* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000000247 | Lhx2 / Q9Z0S2 / LIM/homeobox protein Lhx2 / P50458* / LIM homeobox 2* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000001833 | Sept7 / septin-7 isoform 2 / Q16181* / septin 7* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000028517 | Plpp3 / Q99JY8 / Phospholipid phosphatase 3 / O14495* / AC119674.2* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000067242 | Lgi1 / Q9JIA1 / Leucine-rich glioma-inactivated protein 1 / O95970* / leucine rich glioma inactivated 1* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000024553 | Galr1 / P56479 / Galanin receptor type 1 / P47211* / galanin receptor 1* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000021816 | P48453 / Ppp3cb / protein phosphatase 3, catalytic subunit, beta isoform / P16298* / protein phosphatase 3 catalytic subunit beta* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000031012 | Cask / O70589 / Peripheral plasma membrane protein CASK / O14936* / calcium/calmodulin dependent serine protein kinase* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000024639 | Gnaq / P21279 / guanine nucleotide binding protein, alpha q polypeptide / P50148* / G protein subunit alpha q* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000044216 | Kcnj4 / potassium voltage-gated channel subfamily J member 4 / P48050* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000003526 | Prodh / Q9WU79 / Proline dehydrogenase 1, mitochondrial / O43272* / proline dehydrogenase 1* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000086429 | Gt(ROSA)26Sor / gene trap ROSA 26, Philippe Soriano | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000071369 | Map3k5 / O35099 / Mitogen-activated protein kinase kinase kinase 5 / Q99683* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000018965 | Ywhah / P68510 / tyrosine 3-monooxygenase/tryptophan 5-monooxygenase activation protein, eta polypeptide / Q04917* / tyrosine 3-monooxygenase/tryptophan 5-monooxygenase activation protein eta* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000028176 | Lrrc7 / leucine rich repeat containing 7 / Q96NW7* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000003421 | Nosip / Q9D6T0 / Nitric oxide synthase-interacting protein / Q9Y314* | Mus musculus | 14 |
|
ENSMUSG00000020849 | Ywhae / P62259 / tyrosine 3-monooxygenase/tryptophan 5-monooxygenase activation protein, epsilon polypeptide / P62258* / tyrosine 3-monooxygenase/tryptophan 5-monooxygenase activation prote... | Mus musculus | 14 |
|
