ENSG00000167580 | AQP2 / P41181 / aquaporin 2 | Homo sapiens | 15 |
|
ENSG00000166148 | AVPR1A / P37288 / arginine vasopressin receptor 1A | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000101200 | AVP / P01185 / arginine vasopressin | Homo sapiens | 10 |
|
ENSG00000087460 | GNAS / O95467 / Q5JWF2 / P63092 / P84996 / GNAS complex locus | Homo sapiens | 9 |
|
ENSG00000263715 | LINC02210-CRHR1 / LINC02210-CRHR1 readthrough | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000160013 | PTGIR / P43119 / prostaglandin I2 receptor | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000170425 | P29275 / ADORA2B / adenosine A2b receptor | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000150594 | ADRA2A / P08913 / adrenoceptor alpha 2A | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000115138 | POMC / P01189 / proopiomelanocortin | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000184845 | DRD1 / P21728 / dopamine receptor D1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000120088 | CRHR1 / P34998 / corticotropin releasing hormone receptor 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000168539 | CHRM1 / P11229 / cholinergic receptor muscarinic 1 | Homo sapiens | 8 |
|
ENSG00000135914 | HTR2B / P41595 / 5-hydroxytryptamine receptor 2B | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000282608 | ADORA3 / P0DMS8 / adenosine A3 receptor | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000163736 | PPBP / P02775 / pro-platelet basic protein | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000180871 | CXCR2 / P25025 / C-X-C motif chemokine receptor 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000128342 | LIF / P15018 / LIF, interleukin 6 family cytokine | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000160801 | PTH1R / Q03431 / parathyroid hormone 1 receptor | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000160791 | CCR5 / P51681 / C-C motif chemokine receptor 5 (gene/pseudogene) | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000168229 | PTGDR / Q13258 / prostaglandin D2 receptor | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000135312 | HTR1B / P28222 / 5-hydroxytryptamine receptor 1B | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000169429 | CXCL8 / P10145 / C-X-C motif chemokine ligand 8 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000146469 | VIP / P01282 / vasoactive intestinal peptide | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000113749 | HRH2 / P25021 / histamine receptor H2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000170820 | FSHR / P23945 / follicle stimulating hormone receptor | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000107562 | CXCL12 / P48061 / C-X-C motif chemokine ligand 12 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000115009 | CCL20 / P78556 / C-C motif chemokine ligand 20 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000144891 | AGTR1 / P30556 / angiotensin II receptor type 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000115263 | GCG / P01275 / glucagon | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000006128 | TAC1 / P20366 / tachykinin precursor 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000112164 | GLP1R / P43220 / glucagon like peptide 1 receptor | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000188778 | ADRB3 / P13945 / adrenoceptor beta 3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000099985 | OSM / P13725 / oncostatin M | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000131477 | RAMP2 / O60895 / receptor activity modifying protein 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000089820 | P98171 / ARHGAP4 / Rho GTPase activating protein 4 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSMUSG00000031390 | Avpr2 / O88721 / arginine vasopressin receptor 2 / P30518* | Mus musculus | 7 |
|
ENSG00000171522 | P35408 / PTGER4 / prostaglandin E receptor 4 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000122679 | RAMP3 / O60896 / receptor activity modifying protein 3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000128271 | P29274 / ADORA2A / adenosine A2a receptor | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000180616 | SSTR2 / P30874 / somatostatin receptor 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000036828 | CASR / P41180 / calcium sensing receptor | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000125384 | P43116 / PTGER2 / prostaglandin E receptor 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000181072 | CHRM2 / P08172 / cholinergic receptor muscarinic 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000151577 | DRD3 / P35462 / dopamine receptor D3 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000186469 | GNG2 / P59768 / G protein subunit gamma 2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000114353 | GNAI2 / P04899 / G protein subunit alpha i2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000087494 | PTHLH / P12272 / parathyroid hormone like hormone | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000110680 | CALCA / P01258 / P06881 / calcitonin related polypeptide alpha | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000147246 | HTR2C / P28335 / 5-hydroxytryptamine receptor 2C | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000135744 | AGT / P01019 / angiotensinogen | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000102468 | HTR2A / P28223 / 5-hydroxytryptamine receptor 2A | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000170893 | TRH / P20396 / thyrotropin releasing hormone | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000149295 | DRD2 / P14416 / dopamine receptor D2 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000163464 | CXCR1 / P25024 / C-X-C motif chemokine receptor 1 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000271503 | CCL5 / P13501 / C-C motif chemokine ligand 5 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000152266 | PTH / P01270 / parathyroid hormone | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000183813 | CCR4 / P51679 / C-C motif chemokine receptor 4 | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000006638 | P21731 / TBXA2R / thromboxane A2 receptor | Homo sapiens | 7 |
|
ENSG00000156475 | Q00005 / PPP2R2B / protein phosphatase 2 regulatory subunit Bbeta | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000090339 | ICAM1 / P05362 / intercellular adhesion molecule 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000107798 | LIPA / P38571 / lipase A, lysosomal acid type | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000081985 | Q99665 / IL12RB2 / interleukin 12 receptor subunit beta 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000163394 | CCKAR / P32238 / cholecystokinin A receptor | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000150630 | VEGFC / P49767 / vascular endothelial growth factor C | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000197919 | IFNA1 / P01562 / interferon alpha 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000239732 | TLR9 / Q9NR96 / toll like receptor 9 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000006210 | CX3CL1 / P78423 / C-X3-C motif chemokine ligand 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000164251 | F2RL1 / P55085 / F2R like trypsin receptor 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000156219 | ART3 / Q13508 / ADP-ribosyltransferase 3 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000148053 | NTRK2 / Q16620 / neurotrophic receptor tyrosine kinase 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000114013 | CD86 / P42081 / CD86 molecule | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000134072 | CAMK1 / Q14012 / calcium/calmodulin dependent protein kinase I | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000168398 | BDKRB2 / P30411 / bradykinin receptor B2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000101144 | BMP7 / P18075 / bone morphogenetic protein 7 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000123143 | PKN1 / Q16512 / protein kinase N1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000133661 | SFTPD / P35247 / surfactant protein D | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000166736 | HTR3A / P46098 / 5-hydroxytryptamine receptor 3A | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000132671 | SSTR4 / P31391 / somatostatin receptor 4 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000198851 | CD3E / P07766 / CD3e molecule | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000120337 | Q9UNG2 / TNFSF18 / TNF superfamily member 18 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000136697 | IL1F10 / Q8WWZ1 / interleukin 1 family member 10 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000090376 | IRAK3 / Q9Y616 / interleukin 1 receptor associated kinase 3 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000132693 | CRP / P02741 / C-reactive protein | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000171791 | BCL2 / P10415 / BCL2, apoptosis regulator | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000137462 | TLR2 / O60603 / toll like receptor 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000136689 | IL1RN / P18510 / interleukin 1 receptor antagonist | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000198822 | GRM3 / Q14832 / glutamate metabotropic receptor 3 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000186297 | GABRA5 / P31644 / gamma-aminobutyric acid type A receptor alpha5 subunit | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000163823 | CCR1 / P32246 / C-C motif chemokine receptor 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000180772 | AGTR2 / P50052 / angiotensin II receptor type 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000184371 | CSF1 / P09603 / colony stimulating factor 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000196639 | HRH1 / P35367 / histamine receptor H1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000168329 | CX3CR1 / P49238 / C-X3-C motif chemokine receptor 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000147571 | CRH / P06850 / corticotropin releasing hormone | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000161921 | CXCL16 / Q9H2A7 / C-X-C motif chemokine ligand 16 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000159899 | NPR2 / P20594 / natriuretic peptide receptor 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000004948 | CALCR / P30988 / calcitonin receptor | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000074695 | LMAN1 / P49257 / lectin, mannose binding 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000100739 | BDKRB1 / P46663 / bradykinin receptor B1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000007312 | CD79B / P40259 / CD79b molecule | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000169313 | P2RY12 / Q9H244 / purinergic receptor P2Y12 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000112715 | VEGFA / P15692 / vascular endothelial growth factor A | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000162692 | VCAM1 / P19320 / vascular cell adhesion molecule 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000145675 | P27986 / PIK3R1 / phosphoinositide-3-kinase regulatory subunit 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000113905 | HRG / P04196 / histidine rich glycoprotein | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000198400 | NTRK1 / P04629 / neurotrophic receptor tyrosine kinase 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000111424 | VDR / P11473 / vitamin D receptor | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000129219 | PLD2 / O14939 / phospholipase D2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000106113 | CRHR2 / Q13324 / corticotropin releasing hormone receptor 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000174697 | LEP / leptin / P41159 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000113302 | IL12B / P29460 / interleukin 12B | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000111537 | IFNG / P01579 / interferon gamma | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000243646 | IL10RB / Q08334 / interleukin 10 receptor subunit beta | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000170099 | P08185 / SERPINA6 / serpin family A member 6 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000123146 | ADGRE5 / P48960 / adhesion G protein-coupled receptor E5 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000025434 | NR1H3 / Q13133 / nuclear receptor subfamily 1 group H member 3 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000148680 | HTR7 / P34969 / 5-hydroxytryptamine receptor 7 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000278195 | SSTR3 / P32745 / somatostatin receptor 3 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000285441 | SOD2 / P04179 / superoxide dismutase 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000131096 | PYY / P10082 / peptide YY | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000170214 | ADRA1B / P35368 / adrenoceptor alpha 1B | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000122420 | PTGFR / P43088 / prostaglandin F receptor | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000197299 | BLM / P54132 / Bloom syndrome RecQ like helicase | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000120833 | SOCS2 / O14508 / suppressor of cytokine signaling 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000123454 | DBH / P09172 / dopamine beta-hydroxylase | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000101916 | TLR8 / Q9NR97 / toll like receptor 8 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000142166 | IFNAR1 / P17181 / interferon alpha and beta receptor subunit 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000023445 | BIRC3 / Q13489 / baculoviral IAP repeat containing 3 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000275385 | CCL18 / P55774 / C-C motif chemokine ligand 18 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000111144 | LTA4H / P09960 / leukotriene A4 hydrolase | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000108691 | CCL2 / P13500 / C-C motif chemokine ligand 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000115221 | ITGB6 / P18564 / integrin subunit beta 6 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000165471 | MBL2 / P11226 / mannose binding lectin 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000176697 | BDNF / P23560 / brain derived neurotrophic factor | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000156049 | GNA14 / O95837 / G protein subunit alpha 14 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000163737 | PF4 / P02776 / platelet factor 4 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000050344 | NFE2L3 / Q9Y4A8 / nuclear factor, erythroid 2 like 3 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000184984 | CHRM5 / P08912 / cholinergic receptor muscarinic 5 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000131508 | P62837 / UBE2D2 / ubiquitin conjugating enzyme E2 D2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000067182 | P19438 / TNFRSF1A / TNF receptor superfamily member 1A | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000118432 | CNR1 / P21554 / cannabinoid receptor 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000160712 | IL6R / P08887 / interleukin 6 receptor | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000112096 | SOD2 / superoxide dismutase 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000122585 | NPY / P01303 / neuropeptide Y | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000117525 | F3 / P13726 / coagulation factor III, tissue factor | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000110324 | IL10RA / Q13651 / interleukin 10 receptor subunit alpha | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000159128 | IFNGR2 / P38484 / interferon gamma receptor 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000143119 | CD53 / P19397 / CD53 molecule | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000135452 | Q12999 / TSPAN31 / tetraspanin 31 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000125538 | IL1B / P01584 / interleukin 1 beta | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000110514 | MADD / Q8WXG6 / MAP kinase activating death domain | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000183486 | MX2 / P20592 / MX dynamin like GTPase 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000157168 | NRG1 / Q02297 / neuregulin 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000109610 | SOD3 / P08294 / superoxide dismutase 3 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000120915 | EPHX2 / P34913 / epoxide hydrolase 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000163217 | BMP10 / O95393 / bone morphogenetic protein 10 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000120907 | ADRA1A / P35348 / adrenoceptor alpha 1A | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000126767 | ELK1 / P19419 / ELK1, ETS transcription factor | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000142168 | SOD1 / P00441 / superoxide dismutase 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000169676 | DRD5 / P21918 / dopamine receptor D5 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000196839 | ADA / P00813 / adenosine deaminase | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000148926 | ADM / P35318 / adrenomedullin | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000138798 | EGF / P01133 / epidermal growth factor | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000050628 | P43115 / PTGER3 / prostaglandin E receptor 3 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000056736 | IL17RB / Q9NRM6 / interleukin 17 receptor B | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000106018 | VIPR2 / P41587 / vasoactive intestinal peptide receptor 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000198049 | AVPR1B / P47901 / arginine vasopressin receptor 1B | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000259207 | ITGB3 / P05106 / integrin subunit beta 3 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000130427 | EPO / P01588 / erythropoietin | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000158769 | F11R / Q9Y624 / F11 receptor | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000204520 | MICA / MHC class I polypeptide-related sequence A | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000181104 | F2R / P25116 / coagulation factor II thrombin receptor | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000131771 | Q9UD71 / PPP1R1B / protein phosphatase 1 regulatory inhibitor subunit 1B | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000141744 | PNMT / P11086 / phenylethanolamine N-methyltransferase | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000108561 | C1QBP / Q07021 / complement C1q binding protein | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000092969 | TGFB2 / P61812 / transforming growth factor beta 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000113889 | KNG1 / P01042 / kininogen 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000166886 | NAB2 / Q15742 / NGFI-A binding protein 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000148834 | GSTO1 / P78417 / glutathione S-transferase omega 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000172831 | CES2 / O00748 / carboxylesterase 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000072736 | NFATC3 / Q12968 / nuclear factor of activated T cells 3 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000027697 | IFNGR1 / P15260 / interferon gamma receptor 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000131724 | P78552 / IL13RA1 / interleukin 13 receptor subunit alpha 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000106128 | GHRHR / Q02643 / growth hormone releasing hormone receptor | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000164270 | HTR4 / Q13639 / 5-hydroxytryptamine receptor 4 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000145839 | IL9 / P15248 / interleukin 9 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000121879 | P42336 / PIK3CA / phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate 3-kinase catalytic subunit alpha | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000171388 | APLN / apelin / Q9ULZ1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000196684 | HSH2D / Q96JZ2 / hematopoietic SH2 domain containing | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000136694 | IL36A / Q9UHA7 / interleukin 36 alpha | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000082781 | ITGB5 / P18084 / integrin subunit beta 5 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000196664 | TLR7 / Q9NYK1 / toll like receptor 7 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000121966 | CXCR4 / P61073 / C-X-C motif chemokine receptor 4 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000105329 | TGFB1 / P01137 / transforming growth factor beta 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000100030 | MAPK1 / P28482 / mitogen-activated protein kinase 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000173432 | SAA1 / P0DJI8 / serum amyloid A1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000136695 | IL36RN / Q9UBH0 / interleukin 36 receptor antagonist | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000169403 | PTAFR / P25105 / platelet activating factor receptor | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000198910 | L1CAM / P32004 / L1 cell adhesion molecule | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000160255 | ITGB2 / P05107 / integrin subunit beta 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000135960 | EDAR / Q9UNE0 / ectodysplasin A receptor | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000171855 | IFNB1 / P01574 / interferon beta 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000149761 | NUDT22 / Q9BRQ3 / nudix hydrolase 22 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000135898 | GPR55 / Q9Y2T6 / G protein-coupled receptor 55 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000164867 | NOS3 / P29474 / nitric oxide synthase 3 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000127955 | GNAI1 / P63096 / G protein subunit alpha i1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000075651 | PLD1 / Q13393 / phospholipase D1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000164326 | CARTPT / Q16568 / CART prepropeptide | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000043591 | ADRB1 / P08588 / adrenoceptor beta 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000242689 | CNTF / P26441 / ciliary neurotrophic factor | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000148965 | SAA4 / P35542 / serum amyloid A4, constitutive | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000151882 | CCL28 / Q9NRJ3 / C-C motif chemokine ligand 28 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000108576 | P31645 / SLC6A4 / solute carrier family 6 member 4 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000118702 | GHRH / P01286 / growth hormone releasing hormone | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000169684 | CHRNA5 / P30532 / cholinergic receptor nicotinic alpha 5 subunit | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000158748 | HTR6 / P50406 / 5-hydroxytryptamine receptor 6 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000022355 | GABRA1 / P14867 / gamma-aminobutyric acid type A receptor alpha1 subunit | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000169439 | SDC2 / P34741 / syndecan 2 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000011422 | PLAUR / Q03405 / plasminogen activator, urokinase receptor | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000141367 | CLTC / Q00610 / clathrin heavy chain | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000118260 | CREB1 / P16220 / cAMP responsive element binding protein 1 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000172156 | CCL11 / P51671 / C-C motif chemokine ligand 11 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000026508 | CD44 / P16070 / CD44 molecule (Indian blood group) | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000234745 | HLA-B / P30480 / P30486 / Q29836 / Q31610 / Q31612 / P01889 / major histocompatibility complex, class I, B | Homo sapiens | 6 |
|
ENSG00000137166 | FOXP4 / Q8IVH2 / forkhead box P4 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000112902 | Q13591 / SEMA5A / semaphorin 5A | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000174080 | CTSF / Q9UBX1 / cathepsin F | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000122194 | PLG / P00747 / plasminogen | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000130204 | O96008 / TOMM40 / translocase of outer mitochondrial membrane 40 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000159111 | MRPL10 / Q7Z7H8 / mitochondrial ribosomal protein L10 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000023909 | GCLM / P48507 / glutamate-cysteine ligase modifier subunit | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000100065 | CARD10 / Q9BWT7 / caspase recruitment domain family member 10 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000164889 | P04920 / SLC4A2 / solute carrier family 4 member 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000123268 | ATF1 / P18846 / activating transcription factor 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000137070 | IL11RA / Q14626 / interleukin 11 receptor subunit alpha | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000107165 | TYRP1 / P17643 / tyrosinase related protein 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000105726 | Q9HD20 / ATP13A1 / ATPase 13A1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000150281 | CTF1 / Q16619 / cardiotrophin 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000125378 | BMP4 / P12644 / bone morphogenetic protein 4 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000143515 | ATP8B2 / P98198 / ATPase phospholipid transporting 8B2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000170345 | FOS / P01100 / Fos proto-oncogene, AP-1 transcription factor subunit | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000127418 | FGFRL1 / Q8N441 / fibroblast growth factor receptor like 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000006831 | Q86V24 / ADIPOR2 / adiponectin receptor 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000078114 | NEBL / O76041 / nebulette | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000139567 | ACVRL1 / P37023 / activin A receptor like type 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000079101 | CLUL1 / Q15846 / clusterin like 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000162390 | ACOT11 / Q8WXI4 / acyl-CoA thioesterase 11 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000125798 | FOXA2 / Q9Y261 / forkhead box A2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000124145 | SDC4 / P31431 / syndecan 4 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000126259 | Q6UWL6 / KIRREL2 / kirre like nephrin family adhesion molecule 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000145936 | KCNMB1 / Q16558 / potassium calcium-activated channel subfamily M regulatory beta subunit 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000185615 | PDIA2 / Q13087 / protein disulfide isomerase family A member 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000185624 | P4HB / P07237 / prolyl 4-hydroxylase subunit beta | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000151090 | THRB / P10828 / thyroid hormone receptor beta | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000100554 | Q9Y5K8 / ATP6V1D / ATPase H+ transporting V1 subunit D | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000144550 | CPNE9 / Q8IYJ1 / copine family member 9 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000091513 | TF / P02787 / transferrin | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000257017 | HP / P00738 / haptoglobin | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000116761 | CTH / P32929 / cystathionine gamma-lyase | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000174165 | Q6UX98 / ZDHHC24 / zinc finger DHHC-type containing 24 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000005020 | SKAP2 / O75563 / src kinase associated phosphoprotein 2 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000148498 | PARD3 / Q8TEW0 / par-3 family cell polarity regulator | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000057252 | SOAT1 / P35610 / sterol O-acyltransferase 1 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000100644 | HIF1A / Q16665 / hypoxia inducible factor 1 alpha subunit | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000204392 | LSM2 / Q9Y333 / LSM2 homolog, U6 small nuclear RNA and mRNA degradation associated | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000111602 | Q9UNS1 / TIMELESS / timeless circadian regulator | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000142615 | CELA2A / P08217 / chymotrypsin like elastase family member 2A | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000135446 | CDK4 / P11802 / cyclin dependent kinase 4 | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000105058 | FAM32A / Q9Y421 / family with sequence similarity 32 member A | Homo sapiens | 5 |
|
ENSG00000105854 | PON2 / Q15165 / paraoxonase 2 | Homo sapiens | 5 |
|
