ENSG00000166333 | ILK / Q13418 / integrin linked kinase | Homo sapiens | 31 |
|
ENSG00000169756 | LIMS1 / P48059 / LIM zinc finger domain containing 1 | Homo sapiens | 18 |
|
ENSG00000143549 | TPM3 / P06753 / tropomyosin 3 | Homo sapiens | 17 |
|
ENSG00000108953 | YWHAE / P62258 / tyrosine 3-monooxygenase/tryptophan 5-monooxygenase activation protein epsilon | Homo sapiens | 17 |
|
ENSG00000188677 | PARVB / Q9HBI1 / parvin beta | Homo sapiens | 17 |
|
ENSG00000026025 | VIM / P08670 / vimentin | Homo sapiens | 16 |
|
ENSG00000109971 | HSPA8 / P11142 / heat shock protein family A (Hsp70) member 8 | Homo sapiens | 16 |
|
ENSG00000161011 | Q13501 / SQSTM1 / sequestosome 1 | Homo sapiens | 16 |
|
ENSG00000175792 | Q9Y265 / RUVBL1 / RuvB like AAA ATPase 1 | Homo sapiens | 16 |
|
ENSG00000100129 | EIF3L / Q9Y262 / eukaryotic translation initiation factor 3 subunit L | Homo sapiens | 16 |
|
ENSG00000100764 | PSMC1 / P62191 / proteasome 26S subunit, ATPase 1 | Homo sapiens | 16 |
|
ENSG00000102572 | STK24 / Q9Y6E0 / serine/threonine kinase 24 | Homo sapiens | 16 |
|
ENSG00000146963 | LUC7L2 / Q9Y383 / LUC7 like 2, pre-mRNA splicing factor | Homo sapiens | 16 |
|
ENSG00000148484 | RSU1 / Q15404 / Ras suppressor protein 1 | Homo sapiens | 16 |
|
ENSG00000254772 | EEF1G / P26641 / eukaryotic translation elongation factor 1 gamma | Homo sapiens | 16 |
|
ENSG00000115806 | Q9H8Y8 / GORASP2 / golgi reassembly stacking protein 2 | Homo sapiens | 16 |
|
ENSG00000075624 | ACTB / P60709 / actin beta | Homo sapiens | 15 |
|
ENSG00000150753 | CCT5 / P48643 / chaperonin containing TCP1 subunit 5 | Homo sapiens | 15 |
|
ENSG00000142864 | Q8NC51 / SERBP1 / SERPINE1 mRNA binding protein 1 | Homo sapiens | 15 |
|
ENSG00000185787 | Q9UBU8 / MORF4L1 / mortality factor 4 like 1 | Homo sapiens | 15 |
|
ENSG00000124193 | SRSF6 / Q13247 / serine and arginine rich splicing factor 6 | Homo sapiens | 15 |
|
ENSG00000183207 | Q9Y230 / RUVBL2 / RuvB like AAA ATPase 2 | Homo sapiens | 15 |
|
ENSG00000183431 | SF3A3 / Q12874 / splicing factor 3a subunit 3 | Homo sapiens | 15 |
|
ENSG00000196363 | WDR5 / P61964 / WD repeat domain 5 | Homo sapiens | 15 |
|
ENSG00000111640 | GAPDH / P04406 / glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase | Homo sapiens | 15 |
|
ENSG00000084733 | RAB10 / P61026 / RAB10, member RAS oncogene family | Homo sapiens | 15 |
|
ENSG00000144381 | HSPD1 / P10809 / heat shock protein family D (Hsp60) member 1 | Homo sapiens | 15 |
|
ENSG00000175203 | DCTN2 / Q13561 / dynactin subunit 2 | Homo sapiens | 15 |
|
ENSG00000135624 | CCT7 / Q99832 / chaperonin containing TCP1 subunit 7 | Homo sapiens | 15 |
|
ENSG00000108946 | P10644 / PRKAR1A / protein kinase cAMP-dependent type I regulatory subunit alpha | Homo sapiens | 15 |
|
ENSG00000105568 | P30153 / PPP2R1A / protein phosphatase 2 scaffold subunit Aalpha | Homo sapiens | 15 |
|
ENSG00000141551 | CSNK1D / P48730 / casein kinase 1 delta | Homo sapiens | 15 |
|
ENSG00000172053 | QARS / P47897 / glutaminyl-tRNA synthetase | Homo sapiens | 15 |
|
ENSG00000134453 | RBM17 / Q96I25 / RNA binding motif protein 17 | Homo sapiens | 15 |
|
ENSG00000087191 | PSMC5 / P62195 / proteasome 26S subunit, ATPase 5 | Homo sapiens | 15 |
|
ENSG00000196230 | TUBB / P07437 / tubulin beta class I | Homo sapiens | 15 |
|
ENSG00000168036 | CTNNB1 / P35222 / catenin beta 1 | Homo sapiens | 15 |
|
ENSG00000180370 | PAK2 / Q13177 / p21 (RAC1) activated kinase 2 | Homo sapiens | 15 |
|
ENSG00000145907 | G3BP1 / Q13283 / G3BP stress granule assembly factor 1 | Homo sapiens | 15 |
|
ENSG00000166913 | YWHAB / P31946 / tyrosine 3-monooxygenase/tryptophan 5-monooxygenase activation protein beta | Homo sapiens | 15 |
|
ENSG00000081307 | UBA5 / Q9GZZ9 / ubiquitin like modifier activating enzyme 5 | Homo sapiens | 15 |
|
ENSG00000100567 | PSMA3 / P25788 / proteasome subunit alpha 3 | Homo sapiens | 15 |
|
ENSG00000172939 | OXSR1 / O95747 / oxidative stress responsive 1 | Homo sapiens | 15 |
|
ENSG00000182944 | EWSR1 / Q01844 / EWS RNA binding protein 1 | Homo sapiens | 15 |
|
ENSG00000067225 | PKM / P14618 / pyruvate kinase M1/2 | Homo sapiens | 15 |
|
ENSG00000213923 | CSNK1E / P49674 / casein kinase 1 epsilon | Homo sapiens | 15 |
|
ENSG00000069329 | VPS35 / Q96QK1 / VPS35, retromer complex component | Homo sapiens | 15 |
|
ENSG00000104408 | EIF3E / P60228 / eukaryotic translation initiation factor 3 subunit E | Homo sapiens | 15 |
|
ENSG00000165119 | HNRNPK / P61978 / heterogeneous nuclear ribonucleoprotein K | Homo sapiens | 14 |
|
ENSG00000122545 | SEPT7 / Q16181 / septin 7 | Homo sapiens | 14 |
|
ENSG00000168385 | SEPT2 / Q15019 / septin 2 | Homo sapiens | 14 |
|
ENSG00000134602 | STK26 / Q9P289 / serine/threonine kinase 26 | Homo sapiens | 14 |
|
ENSG00000005194 | Q6FI81 / CIAPIN1 / cytokine induced apoptosis inhibitor 1 | Homo sapiens | 14 |
|
ENSG00000151239 | TWF1 / Q12792 / twinfilin actin binding protein 1 | Homo sapiens | 14 |
|
ENSG00000140416 | TPM1 / P09493 / tropomyosin 1 | Homo sapiens | 14 |
|
ENSG00000197157 | SND1 / Q7KZF4 / staphylococcal nuclease and tudor domain containing 1 | Homo sapiens | 14 |
|
ENSG00000113013 | HSPA9 / P38646 / heat shock protein family A (Hsp70) member 9 | Homo sapiens | 14 |
|
ENSG00000149269 | PAK1 / Q13153 / p21 (RAC1) activated kinase 1 | Homo sapiens | 14 |
|
ENSG00000115694 | STK25 / O00506 / serine/threonine kinase 25 | Homo sapiens | 14 |
|
ENSG00000164924 | YWHAZ / P63104 / tyrosine 3-monooxygenase/tryptophan 5-monooxygenase activation protein zeta | Homo sapiens | 14 |
|
ENSG00000125691 | RPL23 / P62829 / ribosomal protein L23 | Homo sapiens | 14 |
|
ENSG00000129084 | PSMA1 / P25786 / proteasome subunit alpha 1 | Homo sapiens | 14 |
|
ENSG00000002822 | MAD1L1 / Q9Y6D9 / mitotic arrest deficient 1 like 1 | Homo sapiens | 14 |
|
ENSG00000132356 | PRKAA1 / Q13131 / protein kinase AMP-activated catalytic subunit alpha 1 | Homo sapiens | 14 |
|
ENSG00000110955 | P06576 / ATP5F1B / ATP synthase F1 subunit beta | Homo sapiens | 14 |
|
ENSG00000101266 | P68400 / CSNK2A1 / casein kinase 2 alpha 1 | Homo sapiens | 14 |
|
ENSG00000172757 | CFL1 / P23528 / cofilin 1 | Homo sapiens | 14 |
|
ENSG00000205937 | RNPS1 / Q15287 / RNA binding protein with serine rich domain 1 | Homo sapiens | 14 |
|
ENSG00000065548 | Q8WU90 / ZC3H15 / zinc finger CCCH-type containing 15 | Homo sapiens | 14 |
|
ENSG00000185624 | P4HB / P07237 / prolyl 4-hydroxylase subunit beta | Homo sapiens | 14 |
|
ENSG00000167110 | GOLGA2 / Q08379 / golgin A2 | Homo sapiens | 14 |
|
ENSG00000123136 | DDX39A / O00148 / DExD-box helicase 39A | Homo sapiens | 14 |
|
ENSG00000089154 | GCN1 / Q92616 / GCN1, eIF2 alpha kinase activator homolog | Homo sapiens | 14 |
|
ENSG00000111725 | PRKAB1 / Q9Y478 / protein kinase AMP-activated non-catalytic subunit beta 1 | Homo sapiens | 14 |
|
ENSG00000092199 | HNRNPC / P07910 / heterogeneous nuclear ribonucleoprotein C (C1/C2) | Homo sapiens | 14 |
|
ENSG00000100297 | MCM5 / P33992 / minichromosome maintenance complex component 5 | Homo sapiens | 14 |
|
ENSG00000117360 | PRPF3 / O43395 / pre-mRNA processing factor 3 | Homo sapiens | 14 |
|
ENSG00000116750 | UCHL5 / Q9Y5K5 / ubiquitin C-terminal hydrolase L5 | Homo sapiens | 14 |
|
ENSG00000169398 | PTK2 / Q05397 / protein tyrosine kinase 2 | Homo sapiens | 14 |
|
ENSG00000095261 | PSMD5 / Q16401 / proteasome 26S subunit, non-ATPase 5 | Homo sapiens | 14 |
|
ENSG00000175866 | BAIAP2 / Q9UQB8 / BAI1 associated protein 2 | Homo sapiens | 14 |
|
ENSG00000162521 | RBBP4 / Q09028 / RB binding protein 4, chromatin remodeling factor | Homo sapiens | 14 |
|
ENSG00000100519 | PSMC6 / P62333 / proteasome 26S subunit, ATPase 6 | Homo sapiens | 14 |
|
ENSG00000143947 | P62979 / RPS27A / ribosomal protein S27a | Homo sapiens | 14 |
|
ENSG00000101310 | Q15437 / SEC23B / Sec23 homolog B, coat complex II component | Homo sapiens | 14 |
|
ENSG00000070831 | CDC42 / P60953 / cell division cycle 42 | Homo sapiens | 14 |
|
ENSG00000125354 | SEPT6 / Q14141 / septin 6 | Homo sapiens | 14 |
|
ENSG00000135446 | CDK4 / P11802 / cyclin dependent kinase 4 | Homo sapiens | 14 |
|
ENSG00000156261 | CCT8 / P50990 / chaperonin containing TCP1 subunit 8 | Homo sapiens | 14 |
|
ENSG00000002834 | LASP1 / Q14847 / LIM and SH3 protein 1 | Homo sapiens | 14 |
|
ENSG00000082397 | Q9Y2J2 / EPB41L3 / erythrocyte membrane protein band 4.1 like 3 | Homo sapiens | 14 |
|
ENSG00000163468 | CCT3 / P49368 / chaperonin containing TCP1 subunit 3 | Homo sapiens | 14 |
|
ENSG00000186298 | P36873 / PPP1CC / protein phosphatase 1 catalytic subunit gamma | Homo sapiens | 14 |
|
ENSG00000163558 | PRKCI / P41743 / protein kinase C iota | Homo sapiens | 14 |
|
ENSG00000115216 | NRBP1 / Q9UHY1 / nuclear receptor binding protein 1 | Homo sapiens | 14 |
|
ENSG00000184640 | SEPT9 / Q9UHD8 / septin 9 | Homo sapiens | 14 |
|
ENSG00000086061 | DNAJA1 / P31689 / DnaJ heat shock protein family (Hsp40) member A1 | Homo sapiens | 14 |
|
ENSG00000188229 | P68371 / TUBB4B / tubulin beta 4B class IVb | Homo sapiens | 14 |
|
ENSG00000147677 | EIF3H / O15372 / eukaryotic translation initiation factor 3 subunit H | Homo sapiens | 14 |
|
ENSG00000117625 | RCOR3 / Q9P2K3 / REST corepressor 3 | Homo sapiens | 14 |
|
ENSG00000161057 | PSMC2 / P35998 / proteasome 26S subunit, ATPase 2 | Homo sapiens | 14 |
|
ENSG00000258947 | TUBB3 / Q13509 / tubulin beta 3 class III | Homo sapiens | 14 |
|
ENSG00000178982 | EIF3K / Q9UBQ5 / eukaryotic translation initiation factor 3 subunit K | Homo sapiens | 14 |
|
ENSG00000186432 | KPNA4 / O00629 / karyopherin subunit alpha 4 | Homo sapiens | 14 |
|
ENSG00000130811 | EIF3G / O75821 / eukaryotic translation initiation factor 3 subunit G | Homo sapiens | 14 |
|
ENSG00000179604 | Q9H3Q1 / CDC42EP4 / CDC42 effector protein 4 | Homo sapiens | 14 |
|
ENSG00000108262 | GIT1 / Q9Y2X7 / GIT ArfGAP 1 | Homo sapiens | 14 |
|
ENSG00000138663 | COPS4 / Q9BT78 / COP9 signalosome subunit 4 | Homo sapiens | 14 |
|
ENSG00000115641 | FHL2 / Q14192 / four and a half LIM domains 2 | Homo sapiens | 14 |
|
ENSG00000166226 | CCT2 / P78371 / chaperonin containing TCP1 subunit 2 | Homo sapiens | 14 |
|
ENSG00000166197 | NOLC1 / Q14978 / nucleolar and coiled-body phosphoprotein 1 | Homo sapiens | 14 |
|
ENSG00000115310 | RTN4 / Q9NQC3 / reticulon 4 | Homo sapiens | 14 |
|
ENSG00000141030 | COPS3 / Q9UNS2 / COP9 signalosome subunit 3 | Homo sapiens | 14 |
|
ENSG00000089159 | PXN / P49023 / paxillin | Homo sapiens | 14 |
|
ENSG00000196504 | O75400 / PRPF40A / pre-mRNA processing factor 40 homolog A | Homo sapiens | 14 |
|
ENSG00000170027 | YWHAG / P61981 / tyrosine 3-monooxygenase/tryptophan 5-monooxygenase activation protein gamma | Homo sapiens | 14 |
|
ENSG00000129351 | ILF3 / Q12906 / interleukin enhancer binding factor 3 | Homo sapiens | 14 |
|
ENSG00000112578 | BYSL / Q13895 / bystin like | Homo sapiens | 14 |
|
ENSG00000160201 | U2AF1 / Q01081 / U2 small nuclear RNA auxiliary factor 1 | Homo sapiens | 14 |
|
ENSG00000175390 | EIF3F / O00303 / eukaryotic translation initiation factor 3 subunit F | Homo sapiens | 14 |
|
ENSG00000155506 | LARP1 / Q6PKG0 / La ribonucleoprotein domain family member 1 | Homo sapiens | 14 |
|
ENSG00000164587 | RPS14 / P62263 / ribosomal protein S14 | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000143368 | SF3B4 / Q15427 / splicing factor 3b subunit 4 | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000090520 | Q9UBS4 / DNAJB11 / DnaJ heat shock protein family (Hsp40) member B11 | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000151929 | BAG3 / O95817 / BCL2 associated athanogene 3 | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000155229 | MMS19 / Q96T76 / MMS19 homolog, cytosolic iron-sulfur assembly component | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000170473 | PYM1 / Q9BRP8 / PYM homolog 1, exon junction complex associated factor | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000106299 | WASL / O00401 / Wiskott-Aldrich syndrome like | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000131467 | PSME3 / P61289 / proteasome activator subunit 3 | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000108578 | BLMH / Q13867 / bleomycin hydrolase | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000099622 | CIRBP / Q14011 / cold inducible RNA binding protein | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000144524 | COPS7B / Q9H9Q2 / COP9 signalosome subunit 7B | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000111445 | RFC5 / P40937 / replication factor C subunit 5 | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000172531 | P62136 / PPP1CA / protein phosphatase 1 catalytic subunit alpha | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000115484 | CCT4 / P50991 / chaperonin containing TCP1 subunit 4 | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000182199 | SHMT2 / P34897 / serine hydroxymethyltransferase 2 | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000169564 | PCBP1 / Q15365 / poly(rC) binding protein 1 | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000087460 | GNAS / O95467 / Q5JWF2 / P63092 / P84996 / GNAS complex locus | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000131791 | O43741 / PRKAB2 / protein kinase AMP-activated non-catalytic subunit beta 2 | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000070770 | P19784 / CSNK2A2 / casein kinase 2 alpha 2 | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000169710 | FASN / P49327 / fatty acid synthase | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000089280 | FUS / P35637 / FUS RNA binding protein | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000134371 | CDC73 / Q6P1J9 / cell division cycle 73 | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000145425 | RPS3A / P61247 / ribosomal protein S3A | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000117395 | Q99848 / EBNA1BP2 / EBNA1 binding protein 2 | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000124942 | AHNAK / Q09666 / AHNAK nucleoprotein | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000126803 | HSPA2 / P54652 / heat shock protein family A (Hsp70) member 2 | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000087365 | SF3B2 / Q13435 / splicing factor 3b subunit 2 | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000013275 | PSMC4 / P43686 / proteasome 26S subunit, ATPase 4 | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000142208 | AKT1 / P31749 / AKT serine/threonine kinase 1 | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000020922 | MRE11 / P49959 / MRE11 homolog, double strand break repair nuclease | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000185721 | DRG1 / Q9Y295 / developmentally regulated GTP binding protein 1 | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000116489 | CAPZA1 / P52907 / capping actin protein of muscle Z-line alpha subunit 1 | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000108424 | KPNB1 / Q14974 / karyopherin subunit beta 1 | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000113558 | SKP1 / P63208 / S-phase kinase associated protein 1 | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000039123 | MTREX / P42285 / Mtr4 exosome RNA helicase | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000138385 | SSB / P05455 / Sjogren syndrome antigen B | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000092010 | PSME1 / Q06323 / proteasome activator subunit 1 | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000181789 | COPG1 / Q9Y678 / coatomer protein complex subunit gamma 1 | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000177189 | P51812 / RPS6KA3 / ribosomal protein S6 kinase A3 | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000166508 | MCM7 / P33993 / minichromosome maintenance complex component 7 | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000101811 | CSTF2 / P33240 / cleavage stimulation factor subunit 2 | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000127824 | P68366 / TUBA4A / tubulin alpha 4a | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000140575 | IQGAP1 / P46940 / IQ motif containing GTPase activating protein 1 | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000110801 | PSMD9 / O00233 / proteasome 26S subunit, non-ATPase 9 | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000179950 | PUF60 / Q9UHX1 / poly(U) binding splicing factor 60 | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000101558 | VAPA / Q9P0L0 / VAMP associated protein A | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000169813 | HNRNPF / P52597 / heterogeneous nuclear ribonucleoprotein F | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000170312 | CDK1 / P06493 / cyclin dependent kinase 1 | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000104611 | Q9H788 / SH2D4A / SH2 domain containing 4A | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000044115 | CTNNA1 / P35221 / catenin alpha 1 | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000112640 | Q14738 / PPP2R5D / protein phosphatase 2 regulatory subunit Bdelta | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000065328 | MCM10 / Q7L590 / minichromosome maintenance 10 replication initiation factor | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000154473 | BUB3 / O43684 / BUB3, mitotic checkpoint protein | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000136450 | SRSF1 / Q07955 / serine and arginine rich splicing factor 1 | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000181163 | NPM1 / P06748 / nucleophosmin 1 | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000138768 | USO1 / O60763 / USO1 vesicle transport factor | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000087077 | TRIP6 / Q15654 / thyroid hormone receptor interactor 6 | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000130706 | ADRM1 / Q16186 / adhesion regulating molecule 1 | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000159840 | ZYX / zyxin / Q15942 | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000107949 | BCCIP / Q9P287 / BRCA2 and CDKN1A interacting protein | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000145216 | FIP1L1 / Q6UN15 / factor interacting with PAPOLA and CPSF1 | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000146457 | WTAP / Q15007 / WT1 associated protein | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000204628 | RACK1 / P63244 / receptor for activated C kinase 1 | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000136261 | BZW2 / Q9Y6E2 / basic leucine zipper and W2 domains 2 | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000136146 | MED4 / Q9NPJ6 / mediator complex subunit 4 | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000152234 | P25705 / ATP5F1A / ATP synthase F1 subunit alpha | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000125753 | VASP / P50552 / vasodilator stimulated phosphoprotein | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000130707 | ASS1 / P00966 / argininosuccinate synthase 1 | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000144021 | CIAO1 / O76071 / cytosolic iron-sulfur assembly component 1 | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000162775 | RBM15 / Q96T37 / RNA binding motif protein 15 | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000157349 | DDX19B / Q9UMR2 / DEAD-box helicase 19B | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000178952 | TUFM / P49411 / Tu translation elongation factor, mitochondrial | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000099783 | HNRNPM / P52272 / heterogeneous nuclear ribonucleoprotein M | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000132341 | RAN / P62826 / RAN, member RAS oncogene family | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000104529 | EEF1D / P29692 / eukaryotic translation elongation factor 1 delta | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000124571 | XPO5 / Q9HAV4 / exportin 5 | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000135829 | DHX9 / Q08211 / DExH-box helicase 9 | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000077549 | CAPZB / P47756 / capping actin protein of muscle Z-line beta subunit | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000198791 | CNOT7 / Q9UIV1 / CCR4-NOT transcription complex subunit 7 | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000161542 | Q14558 / PRPSAP1 / phosphoribosyl pyrophosphate synthetase associated protein 1 | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000198898 | CAPZA2 / P47755 / capping actin protein of muscle Z-line alpha subunit 2 | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000175166 | PSMD2 / Q13200 / proteasome 26S subunit, non-ATPase 2 | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000068120 | COASY / Q13057 / Coenzyme A synthase | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000120438 | TCP1 / P17987 / t-complex 1 | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000111229 | ARPC3 / O15145 / actin related protein 2/3 complex subunit 3 | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000108344 | PSMD3 / O43242 / proteasome 26S subunit, non-ATPase 3 | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000100902 | PSMA6 / P60900 / proteasome subunit alpha 6 | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000170248 | Q8WUM4 / PDCD6IP / programmed cell death 6 interacting protein | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000101367 | MAPRE1 / Q15691 / microtubule associated protein RP/EB family member 1 | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000170540 | Q15041 / ARL6IP1 / ADP ribosylation factor like GTPase 6 interacting protein 1 | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000163918 | RFC4 / P35249 / replication factor C subunit 4 | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000090621 | PABPC4 / Q13310 / poly(A) binding protein cytoplasmic 4 | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000064419 | TNPO3 / Q9Y5L0 / transportin 3 | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000184047 | DIABLO / Q9NR28 / diablo IAP-binding mitochondrial protein | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000204463 | BAG6 / P46379 / BCL2 associated athanogene 6 | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000092531 | O00161 / SNAP23 / synaptosome associated protein 23 | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000140553 | Q9H3U1 / UNC45A / unc-45 myosin chaperone A | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000162704 | ARPC5 / O15511 / actin related protein 2/3 complex subunit 5 | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000028528 | SNX1 / Q13596 / sorting nexin 1 | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000101199 | Q8N6T3 / ARFGAP1 / ADP ribosylation factor GTPase activating protein 1 | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000284934 | DIABLO / Q9NR28 / diablo IAP-binding mitochondrial protein | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000067057 | PFKP / Q01813 / phosphofructokinase, platelet | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000172315 | Q96S44 / TP53RK / TP53 regulating kinase | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000135250 | SRPK2 / P78362 / SRSF protein kinase 2 | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000138594 | TMOD3 / Q9NYL9 / tropomodulin 3 | Homo sapiens | 13 |
|
ENSG00000154582 | ELOC / Q15369 / elongin C | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000136950 | ARPC5L / Q9BPX5 / actin related protein 2/3 complex subunit 5 like | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000184702 | SEPT5 / Q99719 / septin 5 | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000100462 | PRMT5 / O14744 / protein arginine methyltransferase 5 | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000108883 | EFTUD2 / Q15029 / elongation factor Tu GTP binding domain containing 2 | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000179335 | CLK3 / P49761 / CDC like kinase 3 | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000092964 | DPYSL2 / Q16555 / dihydropyrimidinase like 2 | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000088986 | DYNLL1 / P63167 / dynein light chain LC8-type 1 | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000184110 | EIF3C / Q99613 / eukaryotic translation initiation factor 3 subunit C | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000148396 | O15027 / SEC16A / SEC16 homolog A, endoplasmic reticulum export factor | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000169288 | MRPL1 / Q9BYD6 / mitochondrial ribosomal protein L1 | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000109805 | NCAPG / Q9BPX3 / non-SMC condensin I complex subunit G | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000113569 | NUP155 / O75694 / nucleoporin 155 | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000079999 | KEAP1 / Q14145 / kelch like ECH associated protein 1 | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000188986 | NELFB / Q8WX92 / negative elongation factor complex member B | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000169180 | XPO6 / Q96QU8 / exportin 6 | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000204389 | HSPA1A / P0DMV8 / heat shock protein family A (Hsp70) member 1A | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000078808 | SDF4 / Q9BRK5 / stromal cell derived factor 4 | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000101182 | PSMA7 / O14818 / proteasome subunit alpha 7 | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000135655 | USP15 / Q9Y4E8 / ubiquitin specific peptidase 15 | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000118579 | MED28 / Q9H204 / mediator complex subunit 28 | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000180228 | PRKRA / O75569 / protein activator of interferon induced protein kinase EIF2AK2 | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000198160 | MIER1 / Q8N108 / MIER1 transcriptional regulator | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000127054 | INTS11 / Q5TA45 / integrator complex subunit 11 | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000142230 | SAE1 / Q9UBE0 / SUMO1 activating enzyme subunit 1 | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000213639 | P62140 / PPP1CB / protein phosphatase 1 catalytic subunit beta | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000077312 | SNRPA / P09012 / small nuclear ribonucleoprotein polypeptide A | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000156508 | EEF1A1 / P68104 / eukaryotic translation elongation factor 1 alpha 1 | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000138592 | USP8 / P40818 / ubiquitin specific peptidase 8 | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000160917 | CPSF4 / O95639 / cleavage and polyadenylation specific factor 4 | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000070756 | P11940 / PABPC1 / poly(A) binding protein cytoplasmic 1 | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000198700 | IPO9 / Q96P70 / importin 9 | Homo sapiens | 12 |
|
ENSG00000111605 | CPSF6 / Q16630 / cleavage and polyadenylation specific factor 6 | Homo sapiens | 12 |
|
