ENSMUSG00000029776 | Hibadh / Q99L13 / 3-hydroxyisobutyrate dehydrogenase / P31937* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000031492 | Chrnb3 / Q8BMN3 / cholinergic receptor, nicotinic, beta polypeptide 3 / Q05901* / cholinergic receptor nicotinic beta 3 subunit* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000028988 | Q9JJN6 / Ctnnbip1 / Beta-catenin-interacting protein 1 / Q9NSA3* / catenin beta interacting protein 1* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000028860 | Sytl1 / synaptotagmin like 1 / Q8IYJ3* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000063568 | Jazf1 / Q80ZQ5 / Juxtaposed with another zinc finger protein 1 / Q86VZ6* / JAZF zinc finger 1* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000029417 | Cxcl9 / P18340 / C-X-C motif chemokine 9 / Q07325* / C-X-C motif chemokine ligand 9* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000022420 | Dnal4 / Q9DCM4 / Dynein light chain 4, axonemal / O96015* / dynein axonemal light chain 4* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000021886 | Gpr65 / G protein-coupled receptor 65 / Q8IYL9* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000040649 | Q80WS1 / Rimklb / Beta-citrylglutamate synthase B / Q9ULI2* / ribosomal modification protein rimK like family member B* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000009863 | Sdhb / Q9CQA3 / Mus musculus succinate dehydrogenase complex, subunit B, iron sulfur (Ip) (Sdhb), transcript variant 2, mRNA. / P21912* / succinate dehydrogenase complex iron sulfur subunit B* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000055069 | Rab39 / Q8BHD0 / RAB39, member RAS oncogene family / Q14964* / RAB39A* / RAB39A, member RAS oncogene family* | Mus musculus | 13 |
|
ENSMUSG00000062542 | Syt9 / Q9R0N9 / Synaptotagmin-9 / Q86SS6* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000024309 | Pfdn6 / Q03958 / Prefoldin subunit 6 / O15212* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000030682 | Cdipt / Q8VDP6 / CDP-diacylglycerol--inositol 3-phosphatidyltransferase / O14735* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000038780 | Q9CUN6 / Smurf1 / E3 ubiquitin-protein ligase SMURF1 / Q9HCE7* / SMAD specific E3 ubiquitin protein ligase 1* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000020059 | Sycp3 / synaptonemal complex protein 3 / Q8IZU3* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000026628 | Atf3 / Q60765 / Cyclic AMP-dependent transcription factor ATF-3 / P18847* / activating transcription factor 3* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000034648 | Lrrn1 / Q61809 / Leucine-rich repeat neuronal protein 1 / Q6UXK5* / leucine rich repeat neuronal 1* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000031538 | Plat / P11214 / Tissue-type plasminogen activator Tissue-type plasminogen activator chain A Tissue-type plasminogen activator chain B / P00750* / plasminogen activator, tissue type* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000030881 | Arfip2 / Q8K221 / Arfaptin-2 / P53365* / ADP ribosylation factor interacting protein 2* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000029467 | Atp2a2 / O55143 / Sarcoplasmic/endoplasmic reticulum calcium ATPase 2 / P16615* / ATPase sarcoplasmic/endoplasmic reticulum Ca2+ transporting 2* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000060882 | Kcnd2 / Q9Z0V2 / Potassium voltage-gated channel subfamily D member 2 / Q9NZV8* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000035268 | Pkig / O70139 / cAMP-dependent protein kinase inhibitor gamma / Q9Y2B9* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000090264 | Q80VV3 / Eif4ebp3 / eukaryotic translation initiation factor 4E binding protein 3 / O60516* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000019590 | Cyb561 / Q60720 / Cytochrome b561 / P49447* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000056209 | Npm3 / Q9CPP0 / Nucleoplasmin-3 / O75607* / nucleophosmin/nucleoplasmin 3* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000020392 | Q9D211 / Cdkn2aipnl / CDKN2AIP N-terminal-like protein / Q96HQ2* / CDKN2A interacting protein N-terminal like* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000003235 | Eif2b5 / Q8CHW4 / Translation initiation factor eIF-2B subunit epsilon / Q13144* / eukaryotic translation initiation factor 2B subunit epsilon* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000054435 | Gimap4 / Q99JY3 / GTPase IMAP family member 4 / Q9NUV9* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000024201 | Kdm4b / Q91VY5 / Lysine-specific demethylase 4B / O94953* / lysine demethylase 4B* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000026201 | Stk16 / O88697 / serine/threonine kinase 16 / O75716* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000025161 | P57787 / Slc16a3 / solute carrier family 16 (monocarboxylic acid transporters), member 3 / O15427* / solute carrier family 16 member 3* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000023952 | Gtpbp2 / Q3UJK4 / GTP-binding protein 2 / Q9BX10* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000029661 | Col1a2 / Q01149 / Collagen alpha-2(I) chain / P08123* / collagen type I alpha 2 chain* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000050271 | Prag1 / PEAK1 related, kinase-activating pseudokinase 1 / Q86YV5* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000071176 | Q8C033 / Arhgef10 / Rho guanine nucleotide exchange factor 10 / O15013* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000015474 | Ppt2 / O35448 / Lysosomal thioesterase PPT2 / Q9UMR5* / PPT2-EGFL8* / palmitoyl-protein thioesterase 2* / PPT2-EGFL8 readthrough (NMD candidate)* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000026019 | Wdr12 / Q9JJA4 / WD repeat domain 12 / Q9GZL7* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000048707 | Tprn / A2AI08 / Taperin / Q4KMQ1* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000023827 | Agpat4 / Q8K4X7 / 1-acyl-sn-glycerol-3-phosphate acyltransferase delta / Q9NRZ5* / 1-acylglycerol-3-phosphate O-acyltransferase 4* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000004937 | Sgta / Q8BJU0 / small glutamine-rich tetratricopeptide repeat (TPR)-containing, alpha / O43765* / small glutamine rich tetratricopeptide repeat containing alpha* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000020218 | Wif1 / Q9WUA1 / Wnt inhibitory factor 1 / Q9Y5W5* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000036169 | Q9CQN4 / Sostdc1 / Sclerostin domain-containing protein 1 / Q6X4U4* / sclerostin domain containing 1* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000026864 | Hspa5 / P20029 / heat shock protein 5 / P11021* / heat shock protein family A (Hsp70) member 5* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000028927 | Padi2 / Q08642 / Protein-arginine deiminase type-2 / Q9Y2J8* / peptidyl arginine deiminase 2* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000021884 | Hacl1 / Q9QXE0 / 2-hydroxyacyl-CoA lyase 1 / Q9UJ83* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000037643 | Prkci / Q62074 / protein kinase C, iota / P41743* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000020219 | P62075 / Timm13 / Mitochondrial import inner membrane translocase subunit Tim13 / Q9Y5L4* / translocase of inner mitochondrial membrane 13* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000006728 | Cdk4 / P30285 / Cyclin-dependent kinase 4 / P11802* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000024411 | Aqp4 / aquaporin-4 isoform M1x / P55087* / aquaporin 4* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000036503 | Rnf13 / O54965 / ring finger protein 13 / O43567* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000024500 | Q6ZWR4 / Ppp2r2b / protein phosphatase 2, regulatory subunit B, beta / Q00005* / protein phosphatase 2 regulatory subunit Bbeta* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000048731 | Ggnbp1 / Q6K1E7 / Gametotin-binding protein 1 | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000037296 | Lsm1 / Q8VC85 / U6 snRNA-associated Sm-like protein LSm1 / O15116* / LSM1 homolog, mRNA degradation associated* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000011837 | Q91XA5 / Snapc2 / snRNA-activating protein complex subunit 2 / Q13487* / small nuclear RNA activating complex polypeptide 2* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000026645 | Olah / Q8R197 / S-acyl fatty acid synthase thioesterase, medium chain / Q9NV23* / oleoyl-ACP hydrolase* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000019890 | Nts / Q9D3P9 / Neurotensin/neuromedin N Large neuromedin N Neuromedin N Neurotensin Tail peptide / P30990* / neurotensin* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000025207 | Q9WUH7 / Sema4g / Semaphorin-4G / Q9NTN9* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000058076 | Sdhc / Q9CZB0 / succinate dehydrogenase complex, subunit C, integral membrane protein / Q99643* / succinate dehydrogenase complex subunit C* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000037349 | Nudt22 / Q9DD16 / Nucleoside diphosphate-linked moiety X motif 22 / Q9BRQ3* / nudix hydrolase 22* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000038718 | Pbx3 / O35317 / Pre-B-cell leukemia transcription factor 3 / P40426* / PBX homeobox 3* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000014226 | Cacybp / Q9CXW3 / Calcyclin-binding protein / Q9HB71* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000036580 | Spg20 / Q8R1X6 / spastic paraplegia 20, spartin (Troyer syndrome) homolog (human) / SPART* / Q8N0X7* / spartin* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000007021 | Q8R191 / Syngr3 / Synaptogyrin-3 / O43761* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000027499 | Pkia / P63248 / cAMP-dependent protein kinase inhibitor alpha / P61925* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000062190 | Lancl2 / Q9JJK2 / LanC-like protein 2 / Q9NS86* / LanC like 2* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000030105 | Arl8b / Q9CQW2 / ADP-ribosylation factor-like protein 8B / Q9NVJ2* / ADP ribosylation factor like GTPase 8B* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000038403 | Hfe2 / Q7TQ32 / Hemojuvelin / Q6ZVN8* / hemochromatosis type 2 (juvenile)* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000030272 | Camk1 / Q91YS8 / calcium/calmodulin-dependent protein kinase I / Q14012* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000067786 | Nnat / Q61979 / Neuronatin / Q16517* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000020485 | P63271 / Supt4a / suppressor of Ty 4A / P63272* / SUPT4H1* / SPT4 homolog, DSIF elongation factor subunit* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000039278 | Pcsk1n / Q9QXV0 / ProSAAS KEP Big SAAS Little SAAS Big PEN-LEN PEN PEN-20 PEN-19 Little LEN Big LEN / Q9UHG2* / proprotein convertase subtilisin/kexin type 1 inhibitor* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000059149 | Mfsd4a / Q6PDC8 / Major facilitator superfamily domain-containing protein 4A / Q8N468* / major facilitator superfamily domain containing 4A* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000030888 | Rrp8 / Q9DB85 / Ribosomal RNA-processing protein 8 / O43159* / ribosomal RNA processing 8* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000039774 | Q8BGT9 / Galnt12 / Polypeptide N-acetylgalactosaminyltransferase 12 / Q8IXK2* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000027840 | Wnt2b / O70283 / wingless-type MMTV integration site family, member 2B / Q93097* / Wnt family member 2B* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000024962 | Vegfb / P49766 / vascular endothelial growth factor B / P49765* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000026457 | Q91VH1 / Adipor1 / adiponectin receptor 1 / Q96A54* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000058715 | Fcer1g / P20491 / High affinity immunoglobulin epsilon receptor subunit gamma / P30273* / Fc fragment of IgE receptor Ig* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000021456 | Fbp2 / P70695 / Fructose-1,6-bisphosphatase isozyme 2 / O00757* / fructose-bisphosphatase 2* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000049624 | Q8BN82 / Sialin / Slc17a5 / Q9NRA2* / solute carrier family 17 member 5* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000033061 | P47939 / Resp18 / regulated endocrine-specific protein 18 / Q5W5W9* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000026511 | Srp9 / P49962 / signal recognition particle 9 / P49458* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000014668 | Chfr / Q810L3 / E3 ubiquitin-protein ligase CHFR / Q96EP1* / checkpoint with forkhead and ring finger domains* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000031950 | P60521 / Gabarapl2 / Gamma-aminobutyric acid receptor-associated protein-like 2 / P60520* / GABA type A receptor associated protein like 2* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000024083 | Pja2 / Q80U04 / E3 ubiquitin-protein ligase Praja-2 / O43164* / praja ring finger ubiquitin ligase 2* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000034353 | Ramp1 / Q9WTJ5 / receptor (calcitonin) activity modifying protein 1 / O60894* / receptor activity modifying protein 1* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000073433 | Q62160 / Arhgdig / Rho GDP-dissociation inhibitor 3 / Q99819* / Rho GDP dissociation inhibitor gamma* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000020530 | Ggnbp2 / Q5SV77 / Gametotin-binding protein 2 / Q9H3C7* / gametogenetin binding protein 2* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000048915 | Efna5 / O08543 / Ephrin-A5 / P52803* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000046841 | Ckap4 / Q8BMK4 / Cytoskeleton-associated protein 4 / Q07065* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000027714 | Exosc9 / Q9JHI7 / Exosome complex component RRP45 / Q06265* / exosome component 9* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000061808 | Ttr / P07309 / transthyretin / P02766* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000037852 | Cpe / Q00493 / Carboxypeptidase E / P16870* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000031878 | Nae1 / Q8VBW6 / NEDD8-activating enzyme E1 regulatory subunit / Q13564* / NEDD8 activating enzyme E1 subunit 1* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000005682 | Pan2 / Q8BGF7 / PAN2-PAN3 deadenylation complex catalytic subunit Pan2 / Q504Q3* / PAN2 poly(A) specific ribonuclease subunit* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000023852 | Chd1 / P40201 / Q9CQS5 / Chromodomain-helicase-DNA-binding protein 1 / O14646* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000039246 | Lyplal1 / lysophospholipase like 1 / Q5VWZ2* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000023966 | Rsph9 / Q9D9V4 / Radial spoke head / Q9H1X1* / radial spoke head 9 homolog* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000010122 | Q8K0H1 / Slc47a1 / Multidrug and toxin extrusion protein 1 / Q96FL8* / solute carrier family 47 member 1* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000026228 | Htr2b / Q02152 / 5-hydroxytryptamine (serotonin) receptor 2B / P41595* / 5-hydroxytryptamine receptor 2B* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000022205 | Sub1 / P11031 / Activated RNA polymerase II transcriptional coactivator p15 / P53999* / SUB1 homolog, transcriptional regulator* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000071528 | Usmg5 / Q78IK2 / upregulated during skeletal muscle growth 5 / ATP5MD* / Q96IX5* / ATP synthase membrane subunit DAPIT* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000026207 | Speg / Q62407 / SPEG complex locus / Q15772* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000039519 | Cyp7b1 / Q60991 / 25-hydroxycholesterol 7-alpha-hydroxylase / O75881* / cytochrome P450 family 7 subfamily B member 1* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000034684 | O88632 / Sema3f / Semaphorin-3F / Q13275* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000029816 | Gpnmb / Q99P91 / Transmembrane glycoprotein NMB / Q14956* / glycoprotein nmb* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000036402 | Gng12 / Q9DAS9 / guanine nucleotide binding protein (G protein), gamma 12 / Q9UBI6* / G protein subunit gamma 12* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000021725 | Parp8 / Q3UD82 / Poly [ADP-ribose] polymerase 8 / Q8N3A8* / poly(ADP-ribose) polymerase family member 8* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000007987 | Ift22 / Q9DAI2 / Intraflagellar transport / Q9H7X7* / intraflagellar transport 22* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000020516 | Q8BSK8 / Rps6kb1 / ribosomal protein S6 kinase, polypeptide 1 / P23443* / ribosomal protein S6 kinase B1* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000034566 | Atp5h / Q9DCX2 / ATP synthase subunit d, mitochondrial / O75947* / ATP5PD* / ATP synthase peripheral stalk subunit d* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000021266 | Wars / P32921 / tryptophanyl-tRNA synthetase / P23381* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000026970 | Rbms1 / Q91W59 / RNA-binding motif, single-stranded-interacting protein 1 / P29558* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000031826 | Usp10 / P52479 / ubiquitin specific peptidase 10 / Q14694* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000025372 | Baiap2 / Q8BKX1 / Brain-specific angiosis inhibitor 1-associated protein 2 / Q9UQB8* / BAI1 associated protein 2* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000027951 | Adar / Q99MU3 / Mus musculus adenosine deaminase, RNA-specific (Adar), transcript variant 4, mRNA. / P55265* / adenosine deaminase, RNA specific* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000062202 | Btbd9 / Q8C726 / BTB/POZ domain-containing protein 9 / Q96Q07* / BTB domain containing 9* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000038822 | Hace1 / Q3U0D9 / E3 ubiquitin-protein ligase HACE1 / Q8IYU2* / HECT domain and ankyrin repeat containing E3 ubiquitin protein ligase 1* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000028435 | Aqp3 / Q8R2N1 / Aquaporin-3 / Q92482* / aquaporin 3 (Gill blood group)* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000030170 | Wnt5b / P22726 / wingless-type MMTV integration site family, member 5B / Q9H1J7* / Wnt family member 5B* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000021147 | Wdr37 / Q8CBE3 / WD repeat domain 37 / Q9Y2I8* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000020650 | Bcap29 / Q61334 / B-cell receptor-associated protein 29 / Q9UHQ4* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000033597 | Q6P9K8 / Caskin1 / Q8WXD9* / CASK interacting protein 1* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000024601 | Isoc1 / Q91V64 / Isochorismatase domain-containing protein 1 / Q96CN7* / isochorismatase domain containing 1* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000025364 | Pa2g4 / P50580 / Proliferation-associated protein 2G4 / Q9UQ80* / AC034102.2* / proliferation-associated 2G4* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000032501 | Trib1 / Q8K4K4 / Tribbles homolog 1 / Q96RU8* / tribbles pseudokinase 1* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000028111 | Ctsk / P55097 / cathepsin K / P43235* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000021577 | Sdha / Q8K2B3 / Succinate dehydrogenase [ubiquinone] flavoprotein subunit, mitochondrial / P31040* / succinate dehydrogenase complex flavoprotein subunit A* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000022037 | Clu / Q06890 / Clusterin Clusterin beta chain Clusterin alpha chain / P10909* / clusterin* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000037325 | Bbs7 / Q8K2G4 / Bardet-Biedl syndrome 7 protein homolog / Q8IWZ6* / Bardet-Biedl syndrome 7* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000029291 | Rufy3 / Q9D394 / Protein RUFY3 / Q7L099* / RUN and FYVE domain containing 3* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000020706 | Ftsj3 / Q9DBE9 / pre-rRNA processing protein FTSJ3 / Q8IY81* / FtsJ RNA methyltransferase homolog 3* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000019082 | Q9D6M3 / Slc25a22 / solute carrier family 25 (mitochondrial carrier, glutamate), member 22 / Q9H936* / solute carrier family 25 member 22* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000010307 | Q9D8N3 / Tmem86a / Lysoplasmalogenase-like protein TMEM86A / Q8N2M4* / transmembrane protein 86A* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000047879 | Usp14 / Q9JMA1 / ubiquitin specific peptidase 14 / P54578* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000025231 | Sufu / Q9Z0P7 / SUFU negative regulator of hedgehog signaling / Q9UMX1* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000013150 | Gfod2 / Q9CYH5 / Glucose-fructose oxidoreductase domain-containing protein 2 / Q3B7J2* / glucose-fructose oxidoreductase domain containing 2* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000027750 | Postn / Q62009 / periostin, osteoblast specific factor / Q15063* / periostin* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000022483 | Col2a1 / P28481 / Collagen alpha-1(II) chain Collagen alpha-1(II) chain Chondrocalcin / P02458* / collagen type II alpha 1 chain* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000014294 | Ndufa2 / Q9CQ75 / NADH dehydrogenase [ubiquinone] 1 alpha subcomplex subunit 2 / O43678* / NADH:ubiquinone oxidoreductase subunit A2* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000042148 | Cox10 / Q8CFY5 / Protoheme IX farnesyltransferase, mitochondrial / Q12887* / COX10, heme A:farnesyltransferase cytochrome c oxidase assembly factor* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000030088 | Q8R0Y6 / Aldh1l1 / Mus musculus aldehyde dehydrogenase 1 family, member L1 (Aldh1l1), transcript variant 2, mRNA. / O75891* / aldehyde dehydrogenase 1 family member L1* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000042729 | Wdr74 / Q8VCG3 / WD repeat domain 74 / Q6RFH5* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000018459 | Q91Y63 / Slc13a3 / solute carrier family 13 (sodium-dependent dicarboxylate transporter), member 3 / Q8WWT9* / solute carrier family 13 member 3* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000005610 | Eif4g2 / eukaryotic translation initiation factor 4 gamma 2 isoform 2 / P78344* / eukaryotic translation initiation factor 4 gamma 2* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000028524 | Sgip1 / Q8VD37 / SH3-containing GRB2-like protein 3-interacting protein 1 / Q9BQI5* / SH3 domain GRB2 like endophilin interacting protein 1* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000009281 | Q9DD06 / Rarres2 / retinoic acid receptor responder (tazarotene induced) 2 / Q99969* / retinoic acid receptor responder 2* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000023078 | Cxcl13 / O55038 / C-X-C motif chemokine 13 / O43927* / C-X-C motif chemokine ligand 13* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000036564 | Ndrg4 / Q8BTG7 / Protein NDRG4 / Q9ULP0* / NDRG family member 4* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000035773 | Kiss1r / Q91V45 / Mus musculus KISS1 receptor (Kiss1r), transcript variant 2, mRNA. / Q969F8* / KISS1 receptor* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000037010 | Apln / Q9R0R4 / Apelin Apelin-36 Apelin-31 Apelin-28 Apelin-13 / apelin* / Q9ULZ1* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000029267 | Mtf2 / Q02395 / Metal-response element-binding transcription factor 2 / Q9Y483* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000022768 | Q80X53 / Ccdc116 / Coiled-coil domain-containing protein 116 / Q8IYX3* / coiled-coil domain containing 116* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000046470 | Sox18 / P43680 / Transcription factor SOX-18 / P35713* / SRY-box 18* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000044337 | Ackr3 / P56485 / atypical chemokine receptor 3 / P25106* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000042816 | Gpr151 / Q7TSN6 / G protein-coupled receptor 151 / Q8TDV0* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000021981 | Cab39l / Q9DB16 / Calcium-binding protein 39-like / Q9H9S4* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000026991 | Pkp4 / Q68FH0 / plakophilin 4 / Q99569* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000027466 | Rbck1 / Q9WUB0 / RanBP-type and C3HC4-type zinc finger containing 1 / Q9BYM8* / RANBP2-type and C3HC4-type zinc finger containing 1* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000026278 | Bok / O35425 / Bcl-2-related ovarian killer protein / Q9UMX3* / BOK, BCL2 family apoptosis regulator* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000022315 | Q8BGG0 / Slc30a8 / Zinc transporter 8 / Q8IWU4* / solute carrier family 30 member 8* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000040811 | Eml2 / Q7TNG5 / Mus musculus echinoderm microtubule associated protein like 2 (Eml2), transcript variant 3, mRNA. / O95834* / echinoderm microtubule associated protein like 2* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000022667 | Q9ES57 / Cd200r1 / Cell surface glycoprotein CD200 receptor 1 / Q6Q8B3* / Q8TD46* / CD200R1L* / CD200 receptor 1* / CD200 receptor 1 like* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000050370 | Ch25h / Q9Z0F5 / Cholesterol 25-hydroxylase / O95992* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000003992 | Ssbp2 / Q9CYZ8 / Single-stranded DNA-binding protein 2 / P81877* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000035580 | Kcnh8 / potassium voltage-gated channel subfamily H member 8 / Q96L42* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000050558 | Prokr2 / Q8K458 / Prokineticin receptor 2 / Q8NFJ6* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000004768 | Rab23 / RAB23, member RAS oncogene family / Q9ULC3* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000029319 | Coq2 / Q66JT7 / 4-hydroxybenzoate polyprenyltransferase, mitochondrial / Q96H96* / coenzyme Q2, polyprenyltransferase* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000030042 | Pole4 / Q9CQ36 / polymerase (DNA-directed), epsilon 4 (p12 subunit) / Q9NR33* / DNA polymerase epsilon 4, accessory subunit* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000026149 | Q9CQY8 / Tm4sf20 / Transmembrane 4 L6 family member 20 / Q53R12* / transmembrane 4 L six family member 20* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000024810 | Il33 / Q8BVZ5 / Interleukin-33 Interleukin-33(102-266) Interleukin-33(109-266) / O95760* / interleukin 33* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000041671 | Q3TMV7 / Pyroxd1 / Pyridine nucleotide-disulfide oxidoreductase domain-containing protein 1 / Q8WU10* / pyridine nucleotide-disulphide oxidoreductase domain 1* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000038773 | Kdm3b / lysine demethylase 3B / Q7LBC6* | Mus musculus | 12 |
|
ENSMUSG00000016833 | Q8R2L5 / Mrps18c / 28S ribosomal protein S18c, mitochondrial / Q9Y3D5* / mitochondrial ribosomal protein S18C* | Mus musculus | 12 |
|
