ENSMUSG00000016346 | Kcnq2 / potassium voltage-gated channel subfamily KQT member 2 isoform 13 / O43526* / potassium voltage-gated channel subfamily Q member 2* | Mus musculus | 26 |
|
ENSMUSG00000034656 | P97445 / Cacna1a / Voltage-dependent P/Q-type calcium channel subunit alpha-1A / O00555* / calcium voltage-gated channel subunit alpha1 A* | Mus musculus | 8 |
|
ENSMUSG00000004319 | Clcn3 / P51791 / H(+)/Cl(-) exchange transporter 3 / P51790* / chloride voltage-gated channel 3* | Mus musculus | 8 |
|
ENSMUSG00000019146 | Cacng2 / O88602 / Voltage-dependent calcium channel gamma-2 subunit / Q9Y698* / calcium voltage-gated channel auxiliary subunit gamma 2* | Mus musculus | 8 |
|
ENSMUSG00000017412 | Cacnb4 / Q8R0S4 / Mus musculus calcium channel, voltage-dependent, beta 4 subunit (Cacnb4), transcript variant 6, mRNA. / O00305* / AC068547.1* / calcium voltage-gated channel auxiliary sub... | Mus musculus | 7 |
|
ENSMUSG00000020882 | Cacnb1 / Q8R3Z5 / Voltage-dependent L-type calcium channel subunit beta-1 / Q02641* / calcium voltage-gated channel auxiliary subunit beta 1* | Mus musculus | 7 |
|
ENSMUSG00000043301 | Kcnj6 / G protein-activated inward rectifier potassium channel 2 isoform Girk2B / P48051* / potassium voltage-gated channel subfamily J member 6* | Mus musculus | 7 |
|
ENSMUSG00000048540 | Nhlh2 / Q64221 / nescient helix loop helix 2 / Q02577* | Mus musculus | 7 |
|
ENSMUSG00000057914 | Cacnb2 / Q8CC27 / Voltage-dependent L-type calcium channel subunit beta-2 / Q08289* / calcium voltage-gated channel auxiliary subunit beta 2* | Mus musculus | 7 |
|
ENSMUSG00000020436 | Gabrg2 / P22723 / Gamma-aminobutyric acid receptor subunit gamma-2 / P18507* / gamma-aminobutyric acid type A receptor gamma2 subunit* | Mus musculus | 7 |
|
ENSMUSG00000047976 | Kcna1 / P16388 / Potassium voltage-gated channel subfamily A member 1 / Q09470* | Mus musculus | 7 |
|
ENSMUSG00000033998 | Kcnk1 / O08581 / Potassium channel subfamily K member 1 / O00180* / potassium two pore domain channel subfamily K member 1* | Mus musculus | 7 |
|
ENSMUSG00000022843 | Clcn2 / Q9R0A1 / Chloride channel protein 2 / P51788* / chloride voltage-gated channel 2* | Mus musculus | 7 |
|
ENSMUSG00000058975 | Kcnc1 / P15388 / Potassium voltage-gated channel subfamily C member 1 / P48547* | Mus musculus | 7 |
|
ENSMUSG00000035681 | Kcnc2 / Q14B80 / Potassium voltage-gated channel subfamily C member 2 / Q96PR1* | Mus musculus | 7 |
|
ENSMUSG00000027895 | Kcnc4 / Q8R1C0 / Potassium voltage-gated channel subfamily C member 4 / Q03721* | Mus musculus | 7 |
|
ENSMUSG00000037771 | O35633 / Slc32a1 / solute carrier family 32 (GABA vesicular transporter), member 1 / Q9H598* / solute carrier family 32 member 1* | Mus musculus | 7 |
|
ENSMUSG00000030905 | Crym / O54983 / Ketimine reductase mu-crystallin / Q14894* / crystallin mu* | Mus musculus | 7 |
|
ENSMUSG00000029819 | Npy / P57774 / Pro-neuropeptide Y Neuropeptide Y C-flanking peptide of NPY / P01303* / neuropeptide Y* | Mus musculus | 7 |
|
ENSMUSG00000060882 | Kcnd2 / Q9Z0V2 / Potassium voltage-gated channel subfamily D member 2 / Q9NZV8* | Mus musculus | 7 |
|
ENSMUSG00000070570 | Q3TXX4 / Slc17a7 / Vesicular glutamate transporter 1 / Q9P2U7* / solute carrier family 17 member 7* | Mus musculus | 7 |
|
ENSMUSG00000054252 | Fgfr3 / Mus musculus fibroblast growth factor receptor 3 (Fgfr3), transcript variant 6, mRNA. / P22607* / fibroblast growth factor receptor 3* | Mus musculus | 7 |
|
ENSMUSG00000049281 | Scn3b / Q8BHK2 / sodium channel, voltage-gated, type III, beta / Q9NY72* / sodium voltage-gated channel beta subunit 3* | Mus musculus | 7 |
|
ENSMUSG00000030400 | Ercc2 / O08811 / TFIIH basal transcription factor complex helicase XPD subunit / P18074* / ERCC excision repair 2, TFIIH core complex helicase subunit* | Mus musculus | 6 |
|
ENSMUSG00000007989 | Fzd3 / Q61086 / Frizzled-3 / Q9NPG1* / frizzled class receptor 3* | Mus musculus | 6 |
|
ENSMUSG00000050556 | Kcnb1 / Q03717 / Potassium voltage-gated channel subfamily B member 1 / Q14721* | Mus musculus | 6 |
|
ENSMUSG00000053477 | Tcf4 / Q60722 / transcription factor 4 / P15884* | Mus musculus | 6 |
|
ENSMUSG00000033061 | P47939 / Resp18 / regulated endocrine-specific protein 18 / Q5W5W9* | Mus musculus | 6 |
|
ENSMUSG00000028149 | Rap1gds1 / Mus musculus RAP1, GTP-GDP dissociation stimulator 1 (Rap1gds1), transcript variant 4, mRNA. / P52306* / Rap1 GTPase-GDP dissociation stimulator 1* | Mus musculus | 6 |
|
ENSMUSG00000076431 | Sox4 / Q06831 / Transcription factor SOX-4 / Q06945* / SRY-box 4* | Mus musculus | 6 |
|
ENSMUSG00000024211 | Grm8 / P47743 / glutamate receptor, metabotropic 8 / O00222* / glutamate metabotropic receptor 8* | Mus musculus | 6 |
|
ENSMUSG00000030093 | Wnt7a / P24383 / wingless-type MMTV integration site family, member 7A / O00755* / Wnt family member 7A* | Mus musculus | 6 |
|
ENSMUSG00000039672 | Kcne2 / Mus musculus potassium voltage-gated channel, Isk-related subfamily, 2 (Kcne2), transcript variant 2, mRNA. / Q9Y6J6* / potassium voltage-gated channel subfamily E regulatory subunit 2* | Mus musculus | 6 |
|
ENSMUSG00000067071 | Hes6 / Q9JHE6 / Transcription cofactor HES-6 / Q96HZ4* / hes family bHLH transcription factor 6* | Mus musculus | 6 |
|
ENSMUSG00000023927 | Satb1 / Q60611 / Mus musculus special AT-rich sequence binding protein 1 (Satb1), transcript variant 5, mRNA. / Q01826* / SATB homeobox 1* | Mus musculus | 6 |
|
ENSMUSG00000035864 | Syt1 / P46096 / synaptotagmin I / P21579* / synaptotagmin 1* | Mus musculus | 6 |
|
ENSMUSG00000038515 | Grtp1 / Q9D3N8 / Growth hormone-regulated TBC protein 1 / Q5TC63* | Mus musculus | 6 |
|
ENSMUSG00000039470 | P59267 / Zdhhc2 / zinc finger, DHHC domain containing 2 / Q9UIJ5* / zinc finger DHHC-type containing 2* | Mus musculus | 6 |
|
ENSMUSG00000063239 | Grm4 / glutamate receptor, metabotropic 4 / Q14833* / glutamate metabotropic receptor 4* | Mus musculus | 6 |
|
ENSMUSG00000027168 | Pax6 / P63015 / Paired box protein Pax-6 / P26367* / paired box 6* | Mus musculus | 6 |
|
ENSMUSG00000047298 | Kcnv2 / Q8CFS6 / Potassium voltage-gated channel subfamily V member 2 / Q8TDN2* / potassium voltage-gated channel modifier subfamily V member 2* | Mus musculus | 6 |
|
ENSMUSG00000010307 | Q9D8N3 / Tmem86a / Lysoplasmalogenase-like protein TMEM86A / Q8N2M4* / transmembrane protein 86A* | Mus musculus | 6 |
|
ENSMUSG00000030088 | Q8R0Y6 / Aldh1l1 / Mus musculus aldehyde dehydrogenase 1 family, member L1 (Aldh1l1), transcript variant 2, mRNA. / O75891* / aldehyde dehydrogenase 1 family member L1* | Mus musculus | 6 |
|
ENSMUSG00000038077 | Kcna6 / Q61923 / Potassium voltage-gated channel subfamily A member 6 / P17658* | Mus musculus | 6 |
|
ENSMUSG00000029212 | Gabrb1 / P50571 / Gamma-aminobutyric acid receptor subunit beta-1 / P18505* / gamma-aminobutyric acid type A receptor beta1 subunit* | Mus musculus | 6 |
|
ENSMUSG00000043673 | Kcns3 / Q8BQZ8 / Potassium voltage-gated channel subfamily S member 3 / Q9BQ31* / potassium voltage-gated channel modifier subfamily S member 3* | Mus musculus | 6 |
|
ENSMUSG00000025207 | Q9WUH7 / Sema4g / Semaphorin-4G / Q9NTN9* | Mus musculus | 6 |
|
ENSMUSG00000028137 | Celf3 / Q8CIN6 / Mus musculus CUGBP, Elav-like family member 3 (Celf3), transcript variant 8, mRNA. / Q5SZQ8* / CUGBP Elav-like family member 3* | Mus musculus | 6 |
|
ENSMUSG00000062380 | Tubb3 / Q9ERD7 / tubulin, beta 3 class III / Q13509* | Mus musculus | 6 |
|
ENSMUSG00000026959 | Grin1 / P35438 / Glutamate receptor ionotropic, NMDA 1 / Q05586* / glutamate ionotropic receptor NMDA type subunit 1* | Mus musculus | 6 |
|
ENSMUSG00000020486 | Sept4 / P28661 / Septin-4 / O43236* | Mus musculus | 6 |
|
ENSMUSG00000020155 | Kcnmb1 / potassium calcium-activated channel subfamily M regulatory beta subunit 1 / Q16558* | Mus musculus | 6 |
|
ENSMUSG00000025220 | Mgea5 / Q9EQQ9 / Protein O-GlcNAcase / O60502* / meningioma expressed antigen 5 (hyaluronidase)* | Mus musculus | 6 |
|
ENSMUSG00000042508 | Dmtf1 / Q8CE22 / Cyclin-D-binding Myb-like transcription factor 1 / Q9Y222* | Mus musculus | 6 |
|
ENSG00000184156 | KCNQ3 / O43525 / potassium voltage-gated channel subfamily Q member 3 | Homo sapiens | 6 |
|
ENSMUSG00000031748 | Gnao1 / P18872 / guanine nucleotide binding protein, alpha O / P09471* / G protein subunit alpha o1* | Mus musculus | 6 |
|
ENSMUSG00000024639 | Gnaq / P21279 / guanine nucleotide binding protein, alpha q polypeptide / P50148* / G protein subunit alpha q* | Mus musculus | 6 |
|
ENSMUSG00000033615 | Cplx1 / P63040 / Complexin-1 / O14810* | Mus musculus | 6 |
|
ENSMUSG00000044216 | Kcnj4 / potassium voltage-gated channel subfamily J member 4 / P48050* | Mus musculus | 6 |
|
ENSMUSG00000041598 | Q9JM96 / Cdc42ep4 / Cdc42 effector protein 4 / Q9H3Q1* | Mus musculus | 6 |
|
ENSMUSG00000020888 | Dvl2 / Q60838 / Segment polarity DVL-2 / O14641* / dishevelled segment polarity protein 2* | Mus musculus | 6 |
|
ENSMUSG00000024076 | Vit / Q8VHI5 / vitrin / Q6UXI7* | Mus musculus | 6 |
|
ENSMUSG00000079157 | Q8CCS2 / Fam155a / Transmembrane protein FAM155A / B1AL88* / family with sequence similarity 155 member A* | Mus musculus | 6 |
|
ENSMUSG00000020647 | Ncoa1 / P70365 / Nuclear receptor coactivator 1 / Q15788* | Mus musculus | 6 |
|
ENSMUSG00000003352 | Cacnb3 / P54285 / Mus musculus calcium channel, voltage-dependent, beta 3 subunit (Cacnb3), transcript variant 4, mRNA. / P54284* / calcium voltage-gated channel auxiliary subunit beta 3* | Mus musculus | 6 |
|
ENSMUSG00000027996 | Sfrp2 / P97299 / secreted frizzled-related protein 2 / Q96HF1* | Mus musculus | 6 |
|
ENSMUSG00000007872 | Id3 / P41133 / DNA-binding protein inhibitor ID-3 / Q02535* / inhibitor of DNA binding 3, HLH protein* | Mus musculus | 6 |
|
ENSMUSG00000001986 | Gria3 / Q9Z2W9 / Mus musculus glutamate receptor, ionotropic, AMPA3 (alpha 3) (Gria3), transcript variant 5, mRNA. / P42263* / glutamate ionotropic receptor AMPA type subunit 3* | Mus musculus | 6 |
|
ENSMUSG00000005871 | Apc / APC, WNT signaling pathway regulator / P25054* | Mus musculus | 6 |
|
ENSMUSG00000036510 | Cdh8 / P97291 / Cadherin-8 / P55286* | Mus musculus | 6 |
|
ENSMUSG00000024256 | O70176 / Adcyap1 / adenylate cyclase activating polypeptide 1 / P18509* | Mus musculus | 6 |
|
ENSMUSG00000078815 | Cacng6 / Q8VHW3 / Voltage-dependent calcium channel gamma-6 subunit / Q9BXT2* / calcium voltage-gated channel auxiliary subunit gamma 6* | Mus musculus | 6 |
|
ENSMUSG00000027273 | P60879 / Snap25 / Mus musculus synaptosomal-associated protein 25 (Snap25), transcript variant 4, mRNA. / P60880* / synaptosome associated protein 25* | Mus musculus | 6 |
|
ENSMUSG00000050288 | Fzd2 / Q9JIP6 / Frizzled-2 / Q14332* / frizzled class receptor 2* | Mus musculus | 6 |
|
ENSMUSG00000028072 | Ntrk1 / Q3UFB7 / High affinity nerve growth factor receptor / P04629* / neurotrophic receptor tyrosine kinase 1* | Mus musculus | 6 |
|
ENSMUSG00000090935 | Q9D6K5 / Synj2bp / synaptojanin 2 binding protein / P57105* | Mus musculus | 6 |
|
ENSMUSG00000027071 | P2rx3 / Q3UR32 / P2X purinoceptor 3 / P56373* / purinergic receptor P2X 3* | Mus musculus | 6 |
|
ENSMUSG00000052040 | Klf13 / Q9JJZ6 / Krueppel-like factor 13 / Q9Y2Y9* / Kruppel like factor 13* | Mus musculus | 6 |
|
ENSMUSG00000031586 | Rbpms / Q9WVB0 / RNA-binding protein with multiple splicing / Q93062* / RNA binding protein, mRNA processing factor* | Mus musculus | 6 |
|
ENSMUSG00000047454 | Gphn / Q8BUV3 / gephyrin / Q9NQX3* | Mus musculus | 6 |
|
ENSMUSG00000051331 | Q01815 / Cacna1c / Voltage-dependent L-type calcium channel subunit alpha-1C / Q13936* / calcium voltage-gated channel subunit alpha1 C* | Mus musculus | 6 |
|
ENSMUSG00000022451 | Twf1 / Q91YR1 / twinfilin actin binding protein 1 / Q12792* | Mus musculus | 6 |
|
ENSMUSG00000027438 | Napb / P28663 / Beta-soluble NSF attachment protein / Q9H115* / NSF attachment protein beta* | Mus musculus | 6 |
|
ENSMUSG00000032178 | Ilf3 / Q9Z1X4 / Interleukin enhancer-binding factor 3 / Q12906* | Mus musculus | 6 |
|
ENSMUSG00000020744 | Q9DAM5 / Slc25a19 / Mitochondrial thiamine pyrophosphate carrier / Q9HC21* / solute carrier family 25 member 19* | Mus musculus | 6 |
|
ENSMUSG00000003031 | Cdkn1b / P46414 / Cyclin-dependent kinase inhibitor 1B / P46527* | Mus musculus | 6 |
|
ENSMUSG00000018648 | Dusp14 / Q9JLY7 / Dual specificity protein phosphatase 14 / O95147* / dual specificity phosphatase 14* | Mus musculus | 6 |
|
ENSMUSG00000029765 | Plxna4 / Q80UG2 / plexin A4 / Q9HCM2* | Mus musculus | 6 |
|
ENSMUSG00000041488 | Stx3 / Q64704 / Syntaxin-3 / Q13277* | Mus musculus | 6 |
|
ENSMUSG00000025255 | Zfhx4 / zinc finger homeodomain 4 / Q86UP3* / zinc finger homeobox 4* | Mus musculus | 6 |
|
ENSMUSG00000037624 | Kcnk2 / P97438 / Mus musculus potassium channel, subfamily K, member 2 (Kcnk2), transcript variant 5, mRNA. / O95069* / potassium two pore domain channel subfamily K member 2* | Mus musculus | 6 |
|
ENSMUSG00000019978 | O70318 / Epb41l2 / Mus musculus erythrocyte membrane protein band 4.1 like 2 (Epb41l2), transcript variant 3, mRNA. / O43491* / erythrocyte membrane protein band 4.1 like 2* | Mus musculus | 6 |
|
ENSMUSG00000063632 | Sox11 / Q7M6Y2 / Transcription factor SOX-11 / P35716* / SRY-box 11* | Mus musculus | 6 |
|
ENSMUSG00000028161 | P63328 / Ppp3ca / protein phosphatase 3, catalytic subunit, alpha isoform / Q08209* / protein phosphatase 3 catalytic subunit alpha* | Mus musculus | 6 |
|
ENSMUSG00000022297 | Fzd6 / Q61089 / Frizzled-6 / O60353* / frizzled class receptor 6* | Mus musculus | 6 |
|
ENSMUSG00000040373 | Cacng5 / Q8VHW4 / Voltage-dependent calcium channel gamma-5 subunit / Q9UF02* / calcium voltage-gated channel auxiliary subunit gamma 5* | Mus musculus | 6 |
|
ENSMUSG00000036192 | Rorb / Q8R1B8 / Nuclear receptor ROR-beta / Q92753* / RAR related orphan receptor B* | Mus musculus | 6 |
|
ENSMUSG00000020660 | Pomc / P01193 / pro-opiomelanocortin-alpha / P01189* / proopiomelanocortin* | Mus musculus | 6 |
|
ENSMUSG00000004040 | Stat3 / P42227 / Signal transducer and activator of transcription 3 / P40763* | Mus musculus | 6 |
|
ENSMUSG00000059981 | Taok2 / Q6ZQ29 / Serine/threonine-protein kinase TAO2 / Q9UL54* / TAO kinase 2* | Mus musculus | 6 |
|
ENSMUSG00000046711 | Hmga1 / P17095 / High mobility group protein HMG-I/HMG-Y / P17096* / high mobility group AT-hook 1* | Mus musculus | 6 |
|
ENSMUSG00000052512 | Nav2 / neuron navigator 2 / Q8IVL1* | Mus musculus | 6 |
|
ENSMUSG00000029016 | Clcn6 / O35454 / Chloride transport protein 6 / P51797* / chloride voltage-gated channel 6* | Mus musculus | 6 |
|
ENSMUSG00000068523 | Gng5 / Q80SZ7 / guanine nucleotide binding protein (G protein), gamma 5 / P63218* / G protein subunit gamma 5* | Mus musculus | 6 |
|
ENSMUSG00000051497 | Kcnj16 / Q9Z307 / Inward rectifier potassium channel 16 / Q9NPI9* / potassium voltage-gated channel subfamily J member 16* | Mus musculus | 6 |
|
ENSMUSG00000039278 | Pcsk1n / Q9QXV0 / ProSAAS KEP Big SAAS Little SAAS Big PEN-LEN PEN PEN-20 PEN-19 Little LEN Big LEN / Q9UHG2* / proprotein convertase subtilisin/kexin type 1 inhibitor* | Mus musculus | 6 |
|
ENSMUSG00000041075 | Fzd7 / Q61090 / Frizzled-7 / O75084* / frizzled class receptor 7* | Mus musculus | 6 |
|
ENSMUSG00000023192 | Grm2 / Q14BI2 / Metabotropic glutamate receptor 2 / Q14416* / glutamate metabotropic receptor 2* | Mus musculus | 6 |
|
ENSMUSG00000028937 | Acot7 / Q91V12 / Cytosolic acyl coenzyme A thioester hydrolase / O00154* / acyl-CoA thioesterase 7* | Mus musculus | 6 |
|
ENSMUSG00000038805 | Six3 / Q62233 / Homeobox protein SIX3 / O95343* / SIX homeobox 3* | Mus musculus | 6 |
|
ENSMUSG00000036636 | Clcn7 / O70496 / H(+)/Cl(-) exchange transporter 7 / P51798* / chloride voltage-gated channel 7* | Mus musculus | 6 |
|
ENSMUSG00000053025 | Sv2b / Q8BG39 / Synaptic vesicle glycoprotein 2B / Q7L1I2* | Mus musculus | 6 |
|
ENSMUSG00000021994 | Wnt5a / P22725 / wingless-type MMTV integration site family, member 5A / P41221* / Wnt family member 5A* | Mus musculus | 6 |
|
ENSMUSG00000032532 | Cck / P09240 / Cholecystokinin Cholecystokinin-33 Cholecystokinin-12 Cholecystokinin-8 / P06307* / cholecystokinin* | Mus musculus | 6 |
|
ENSMUSG00000070934 | Rraga / Q80X95 / Ras-related GTP-binding protein A / Q7L523* / Ras related GTP binding A* | Mus musculus | 6 |
|
ENSMUSG00000037643 | Prkci / Q62074 / protein kinase C, iota / P41743* | Mus musculus | 6 |
|
ENSMUSG00000024589 | Nedd4l / neural precursor cell expressed, developmentally down-regulated 4-like, E3 ubiquitin protein ligase / Q96PU5* | Mus musculus | 6 |
|
ENSMUSG00000041417 | P26450 / Pik3r1 / phosphoinositide-3-kinase regulatory subunit 1 / P27986* | Mus musculus | 6 |
|
ENSMUSG00000032291 | Crabp1 / P62965 / Cellular retinoic acid-binding protein 1 / P29762* | Mus musculus | 6 |
|
ENSMUSG00000024070 | Prkd3 / Q8K1Y2 / protein kinase D3 / O94806* | Mus musculus | 6 |
|
ENSMUSG00000024968 | Rcor2 / Q8C796 / REST corepressor 2 / Q8IZ40* | Mus musculus | 6 |
|
ENSMUSG00000050711 | Scg2 / Q03517 / secretogranin II / P13521* | Mus musculus | 6 |
|
ENSMUSG00000058743 | Kcnj14 / Q8JZN3 / ATP-sensitive inward rectifier potassium channel 14 / Q9UNX9* / potassium voltage-gated channel subfamily J member 14* | Mus musculus | 6 |
|
ENSMUSG00000044674 | Fzd1 / O70421 / Frizzled-1 / Q9UP38* / frizzled class receptor 1* | Mus musculus | 6 |
|
ENSMUSG00000027646 | Src / P05480 / Neuronal proto-onco tyrosine-protein kinase Src / P12931* / SRC proto-oncogene, non-receptor tyrosine kinase* | Mus musculus | 6 |
|
ENSMUSG00000025892 | Gria4 / Q9Z2W8 / glutamate receptor, ionotropic, AMPA4 (alpha 4) / P48058* / glutamate ionotropic receptor AMPA type subunit 4* | Mus musculus | 6 |
|
ENSMUSG00000007097 | Atp1a2 / Q6PIE5 / Sodium/potassium-transporting ATPase subunit alpha-2 / P50993* / ATPase Na+/K+ transporting subunit alpha 2* | Mus musculus | 6 |
|
ENSMUSG00000029512 | Ulk1 / unc-51 like kinase 1 / O75385* / unc-51 like autophagy activating kinase 1* | Mus musculus | 6 |
|
ENSMUSG00000031622 | Sin3b / Q62141 / transcriptional regulator, SIN3B (yeast) / O75182* / SIN3 transcription regulator family member B* | Mus musculus | 6 |
|
ENSMUSG00000030310 | P31648 / Slc6a1 / Sodium- and chloride-dependent GABA transporter 1 / P30531* / solute carrier family 6 member 1* | Mus musculus | 6 |
|
ENSMUSG00000035456 | Prdm8 / PR domain containing 8 / Q9NQV8* / PR/SET domain 8* | Mus musculus | 6 |
|
ENSMUSG00000032562 | Gnai2 / P08752 / guanine nucleotide binding protein (G protein), alpha inhibiting 2 / P04899* / G protein subunit alpha i2* | Mus musculus | 6 |
|
ENSMUSG00000026407 | Cacna1s / calcium voltage-gated channel subunit alpha1 S / Q13698* | Mus musculus | 6 |
|
ENSMUSG00000070733 | Fryl / FRY like transcription coactivator / O94915* | Mus musculus | 6 |
|
ENSMUSG00000059824 | Dbp / Q60925 / D site-binding protein / Q10586* / D-box binding PAR bZIP transcription factor* | Mus musculus | 6 |
|
ENSMUSG00000032773 | Chrm1 / P12657 / cholinergic receptor, muscarinic 1, CNS / P11229* / cholinergic receptor muscarinic 1* | Mus musculus | 6 |
|
ENSMUSG00000022037 | Clu / Q06890 / Clusterin Clusterin beta chain Clusterin alpha chain / P10909* / clusterin* | Mus musculus | 6 |
|
ENSMUSG00000018501 | Ncor1 / nuclear receptor co-repressor 1 / O75376* / nuclear receptor corepressor 1* | Mus musculus | 6 |
|
ENSMUSG00000000552 | Q8VD12 / Zfp385a / zinc finger protein 385A / Q96PM9* / ZNF385A* | Mus musculus | 6 |
|
ENSMUSG00000029231 | P26618 / Pdgfra / Mus musculus platelet derived growth factor receptor, alpha polypeptide (Pdgfra), transcript variant 4, mRNA. / P16234* / platelet derived growth factor receptor alpha* | Mus musculus | 6 |
|
ENSMUSG00000003534 | Ddr1 / Q03146 / Epithelial discoidin domain-containing receptor 1 / Q08345* / discoidin domain receptor tyrosine kinase 1* | Mus musculus | 6 |
|
ENSMUSG00000024420 | Q6KAS7 / Zfp521 / zinc finger protein 521 / Q96K83* / ZNF521* | Mus musculus | 6 |
|
ENSMUSG00000024112 | Cacna1h / voltage-dependent T-type calcium channel subunit alpha-1H isoform 2 / O95180* / calcium voltage-gated channel subunit alpha1 H* | Mus musculus | 6 |
|
ENSMUSG00000000305 | Cdh4 / P39038 / Cadherin-4 / P55283* | Mus musculus | 6 |
|
ENSMUSG00000023861 | Mpc1 / P63030 / Mitochondrial pyruvate carrier 1 / Q9Y5U8* | Mus musculus | 6 |
|
ENSMUSG00000042604 | Kcna4 / Q61423 / Potassium voltage-gated channel subfamily A member 4 / P22459* | Mus musculus | 6 |
|
ENSMUSG00000030654 | Q9JKW0 / Arl6ip1 / ADP-ribosylation factor-like protein 6-interacting protein 1 / Q15041* / AC138811.2* / ADP ribosylation factor like GTPase 6 interacting protein 1* | Mus musculus | 6 |
|
ENSMUSG00000048490 | Nrip1 / Q8CBD1 / Mus musculus nuclear receptor interacting protein 1 (Nrip1), transcript variant 2, mRNA. / P48552* / nuclear receptor interacting protein 1* | Mus musculus | 6 |
|
ENSMUSG00000021803 | Cdhr1 / Q8VHP6 / Cadherin-related family member 1 / Q96JP9* | Mus musculus | 6 |
|
ENSMUSG00000019894 | Q8BG16 / Slc6a15 / Sodium-dependent neutral amino acid transporter B(0)AT2 / Q9H2J7* / solute carrier family 6 member 15* | Mus musculus | 6 |
|
ENSMUSG00000004891 | Nes / Q6P5H2 / Nestin / P48681* | Mus musculus | 6 |
|
ENSMUSG00000020524 | Gria1 / P23818 / Glutamate receptor 1 / P42261* / glutamate ionotropic receptor AMPA type subunit 1* | Mus musculus | 6 |
|
ENSMUSG00000049532 | Sall2 / Q9QX96 / Sal-like protein 2 / Q9Y467* / spalt like transcription factor 2* | Mus musculus | 6 |
|
ENSMUSG00000056493 | Foxk1 / P42128 / Forkhead box protein K1 / P85037* / forkhead box K1* | Mus musculus | 6 |
|
ENSMUSG00000019851 | Perp / Q9JK95 / p53 apoptosis effector related to PMP-22 / Q96FX8* / PERP, TP53 apoptosis effector* | Mus musculus | 6 |
|
ENSMUSG00000032679 | Cd59a / O55186 / CD59A glycoprotein / CD59* / P13987* / AL049629.2* / CD59 glycoprotein * / CD59 molecule (CD59 blood group)* | Mus musculus | 6 |
|
ENSMUSG00000041084 | Ostc / Q78XF5 / Oligosaccharyltransferase complex subunit OSTC / Q9NRP0* / oligosaccharyltransferase complex non-catalytic subunit* | Mus musculus | 6 |
|
ENSMUSG00000020723 | Cacng4 / Q9JJV4 / Voltage-dependent calcium channel gamma-4 subunit / Q9UBN1* / calcium voltage-gated channel auxiliary subunit gamma 4* | Mus musculus | 6 |
|
ENSMUSG00000027797 | Dclk1 / Q9JLM8 / Mus musculus doublecortin-like kinase 1 (Dclk1), transcript variant 12, mRNA. / O15075* / doublecortin like kinase 1* | Mus musculus | 6 |
|
ENSMUSG00000061808 | Ttr / P07309 / transthyretin / P02766* | Mus musculus | 6 |
|
ENSMUSG00000043439 | Epop / Q7TNS8 / Elongin BC and Polycomb repressive complex 2-associated protein / A6NHQ4* | Mus musculus | 6 |
|
ENSMUSG00000028341 | Nr4a3 / Q9QZB6 / Nuclear receptor subfamily 4 group A member 3 / Q92570* | Mus musculus | 6 |
|
ENSMUSG00000027951 | Adar / Q99MU3 / Mus musculus adenosine deaminase, RNA-specific (Adar), transcript variant 4, mRNA. / P55265* / adenosine deaminase, RNA specific* | Mus musculus | 6 |
|
ENSMUSG00000033020 | P61219 / Polr2f / DNA-directed RNA polymerases I, II, and III subunit RPABC2 / P61218* / RNA polymerase II subunit F* | Mus musculus | 6 |
|
ENSMUSG00000049353 | Rd3 / Q8BRE0 / retinal degeneration 3 / Q7Z3Z2* | Mus musculus | 6 |
|
ENSMUSG00000034248 | Q920G8 / Slc25a37 / solute carrier family 25, member 37 / Q9NYZ2* | Mus musculus | 6 |
|
ENSMUSG00000030096 | O35316 / Slc6a6 / solute carrier family 6 (neurotransmitter transporter, taurine), member 6 / P31641* / solute carrier family 6 member 6* | Mus musculus | 6 |
|
ENSMUSG00000030835 | Nomo1 / Q6GQT9 / Nodal modulator 1 / NOMO3* / NOMO2* / P69849* / Q15155* / Q5JPE7* / NODAL modulator 3* / NODAL modulator 2* | Mus musculus | 6 |
|
ENSMUSG00000017421 | Q9JMD0 / Zfp207 / zinc finger protein 207 / O43670* / ZNF207* | Mus musculus | 6 |
|
ENSMUSG00000028542 | P28571 / Slc6a9 / Sodium- and chloride-dependent glycine transporter 1 / P48067* / solute carrier family 6 member 9* | Mus musculus | 6 |
|
ENSMUSG00000023033 | Scn8a / sodium channel, voltage-gated, type VIII, alpha / Q9UQD0* / sodium voltage-gated channel alpha subunit 8* | Mus musculus | 6 |
|
ENSMUSG00000053819 | Camk2d / Q6PHZ2 / Mus musculus calcium/calmodulin-dependent protein kinase II, delta (Camk2d), transcript variant 8, mRNA. / Q13557* / calcium/calmodulin dependent protein kinase II delta* | Mus musculus | 6 |
|
ENSMUSG00000032601 | Prkar2a / protein kinase, cAMP dependent regulatory, type II alpha / P13861* / protein kinase cAMP-dependent type II regulatory subunit alpha* | Mus musculus | 6 |
|
ENSMUSG00000015222 | Map2 / P20357 / Microtubule-associated protein 2 / P11137* | Mus musculus | 6 |
|
ENSMUSG00000063358 | Mapk1 / P63085 / Mus musculus mitogen-activated protein kinase 1 (Mapk1), transcript variant 3, mRNA. / P28482* / mitogen-activated protein kinase 1* | Mus musculus | 6 |
|
